Lowe's Companies Inc. vs The Sherwin-Williams Company
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($110B vs $81B) in Nasdaq's "RETAIL: Building Materials" industry; SEC SIC 5211 / 5200 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.30 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 197.83 (needs <= 63)
LOW is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | LOW | SHW | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $86.3B | $23.6B | LOW |
| 2024 | $83.7B | $23.1B | LOW |
| 2023 | $86.4B | $23.1B | LOW |
| 2022 | $97.1B | $22.1B | LOW |
| 2021 | $96.3B | $19.9B | LOW |
| 2020 | $89.6B | $18.4B | LOW |
LOW led in every year with figures for both. Market value: LOW $109.9B, SHW $80.5B.
SHW is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SHW leads LOW by 1.60 standard deviations: +16.4% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| LOW | -1.6% | -17.1% | -16.7% |
| SHW | +8.9% | +2.4% | +2.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.73 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.30 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 197.83 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | LOW index | SHW index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 72.56 | 89.00 | -1.60 | SHW ahead |
| 2026-10-21 | 69.79 | 86.84 | -1.77 | SHW ahead |
| 2026-10-20 | 70.49 | 86.52 | -1.64 | SHW ahead |
| 2026-10-19 | 69.56 | 85.39 | -1.66 | SHW ahead |
| 2026-10-16 | 70.08 | 86.31 | -1.71 | SHW ahead |
| 2026-10-15 | 69.49 | 86.75 | -1.88 | SHW ahead |
| 2026-10-14 | 66.86 | 83.57 | -1.92 | SHW ahead |
| 2026-10-13 | 67.01 | 83.45 | -1.90 | SHW ahead |
| 2026-10-12 | 65.89 | 82.45 | -1.97 | SHW ahead |
| 2026-10-09 | 66.04 | 82.23 | -1.94 | SHW ahead |
| 2026-10-08 | 67.05 | 82.66 | -1.85 | SHW ahead |
| 2026-10-07 | 64.46 | 81.11 | -2.11 | SHW ahead |
| 2026-10-06 | 65.21 | 82.70 | -2.23 | SHW ahead |
| 2026-10-05 | 63.73 | 82.00 | -2.43 | SHW ahead |
| 2026-10-02 | 64.20 | 82.27 | -2.42 | SHW ahead |
| 2026-10-01 | 64.76 | 82.60 | -2.41 | SHW ahead |
| 2026-09-30 | 65.43 | 83.24 | -2.41 | SHW ahead |
| 2026-09-29 | 66.49 | 85.09 | -2.52 | SHW ahead |
| 2026-09-28 | 66.63 | 85.69 | -2.63 | SHW ahead |
| 2026-09-25 | 67.21 | 84.74 | -2.42 | SHW ahead |
| 2026-09-24 | 66.93 | 82.50 | -2.17 | SHW ahead |
| 2026-09-23 | 67.94 | 84.06 | -2.25 | SHW ahead |
| 2026-09-22 | 69.62 | 84.55 | -2.04 | SHW ahead |
| 2026-09-21 | 67.81 | 82.74 | -2.13 | SHW ahead |
| 2026-09-18 | 68.35 | 82.59 | -2.03 | SHW ahead |
| 2026-09-17 | 68.95 | 82.64 | -1.95 | SHW ahead |
| 2026-09-16 | 68.92 | 82.77 | -2.00 | SHW ahead |
| 2026-09-15 | 69.10 | 83.23 | -2.06 | SHW ahead |
| 2026-09-14 | 70.36 | 83.56 | -1.90 | SHW ahead |
| 2026-09-11 | 69.88 | 83.25 | -1.96 | SHW ahead |
| 2026-09-10 | 69.80 | 81.74 | -1.75 | SHW ahead |
| 2026-09-09 | 70.52 | 82.56 | -1.77 | SHW ahead |
| 2026-09-08 | 71.30 | 83.97 | -1.87 | SHW ahead |
| 2026-09-04 | 72.59 | 85.93 | -1.96 | SHW ahead |
| 2026-09-03 | 71.69 | 85.55 | -2.10 | SHW ahead |
| 2026-09-02 | 70.96 | 85.29 | -2.23 | SHW ahead |
| 2026-09-01 | 71.03 | 84.96 | -2.19 | SHW ahead |
| 2026-08-31 | 72.68 | 87.24 | -2.27 | SHW ahead |
| 2026-08-28 | 73.87 | 88.80 | -2.32 | SHW ahead |
| 2026-08-27 | 73.41 | 88.89 | -2.46 | SHW ahead |
| 2026-08-26 | 74.69 | 89.78 | -2.39 | SHW ahead |
| 2026-08-25 | 76.20 | 90.24 | -2.21 | SHW ahead |
| 2026-08-24 | 77.04 | 89.28 | -1.91 | SHW ahead |
| 2026-08-21 | 76.73 | 89.24 | -1.99 | SHW ahead |
| 2026-08-20 | 77.17 | 89.33 | -1.93 | SHW ahead |
| 2026-08-19 | 78.11 | 91.05 | -2.06 | SHW ahead |
| 2026-08-18 | 76.57 | 88.90 | -2.03 | SHW ahead |
| 2026-08-17 | 76.63 | 90.11 | -2.25 | SHW ahead |
| 2026-08-14 | 77.57 | 92.47 | -2.49 | SHW ahead |
| 2026-08-13 | 77.48 | 93.10 | -2.66 | SHW ahead |
| 2026-08-12 | 76.68 | 92.75 | -2.81 | SHW ahead |
| 2026-08-11 | 78.56 | 93.84 | -2.65 | SHW ahead |
| 2026-08-10 | 77.72 | 93.40 | -2.79 | SHW ahead |
| 2026-08-07 | 79.30 | 95.20 | -2.82 | SHW ahead |
| 2026-08-06 | 77.55 | 93.58 | -2.96 | SHW ahead |
| 2026-08-05 | 78.09 | 95.19 | -3.20 | SHW ahead |
| 2026-08-04 | 77.43 | 93.10 | -3.01 | SHW ahead |
| 2026-08-03 | 75.29 | 91.21 | -3.20 | SHW ahead |
| 2026-07-31 | 73.79 | 87.77 | -2.93 | SHW ahead |
| 2026-07-30 | 74.59 | 88.79 | -3.00 | SHW ahead |
| 2026-07-29 | 76.58 | 88.55 | -2.50 | SHW ahead |
| 2026-07-28 | 77.49 | 91.22 | -2.88 | SHW ahead |
| 2026-07-27 | 75.11 | 84.27 | -1.98 | SHW ahead |
| 2026-07-24 | 73.73 | 81.76 | -1.77 | SHW ahead |
| 2026-07-23 | 71.69 | 79.96 | -1.89 | SHW ahead |
| 2026-07-22 | 72.56 | 82.37 | -2.23 | SHW ahead |
| 2026-07-21 | 72.26 | 82.00 | -2.22 | SHW ahead |
| 2026-07-20 | 72.68 | 83.32 | -2.42 | SHW ahead |
| 2026-07-17 | 74.11 | 85.31 | -2.51 | SHW ahead |
| 2026-07-16 | 76.75 | 87.07 | -2.23 | SHW ahead |
| 2026-07-15 | 74.44 | 85.56 | -2.49 | SHW ahead |
| 2026-07-14 | 73.74 | 84.59 | -2.46 | SHW ahead |
| 2026-07-13 | 73.75 | 84.71 | -2.50 | SHW ahead |
| 2026-07-10 | 75.14 | 86.00 | -2.44 | SHW ahead |
| 2026-07-09 | 75.63 | 85.50 | -2.20 | SHW ahead |
| 2026-07-08 | 75.58 | 85.12 | -2.13 | SHW ahead |
| 2026-07-07 | 78.43 | 88.13 | -2.09 | SHW ahead |
| 2026-07-06 | 79.46 | 89.90 | -2.22 | SHW ahead |
| 2026-07-02 | 80.78 | 90.76 | -2.09 | SHW ahead |
| 2026-07-01 | 78.80 | 89.11 | -2.22 | SHW ahead |
| 2026-06-30 | 78.29 | 88.66 | -2.25 | SHW ahead |
| 2026-06-29 | 77.99 | 88.65 | -2.33 | SHW ahead |
| 2026-06-26 | 78.99 | 88.60 | -2.06 | SHW ahead |
| 2026-06-25 | 78.80 | 87.31 | -1.82 | SHW ahead |
| 2026-06-24 | 78.63 | 85.78 | -1.50 | SHW ahead |
| 2026-06-23 | 75.82 | 83.14 | -1.59 | SHW ahead |
| 2026-06-22 | 76.13 | 81.60 | -1.14 | SHW ahead |
| 2026-06-18 | 78.90 | 82.60 | -0.69 | SHW ahead |
| 2026-06-17 | 77.14 | 80.80 | -0.68 | SHW ahead |
| 2026-06-16 | 79.54 | 83.03 | -0.61 | SHW ahead |
| 2026-06-15 | 78.18 | 82.46 | -0.79 | SHW ahead |
| 2026-06-12 | 78.39 | 81.70 | -0.55 | SHW ahead |
| 2026-06-11 | 78.49 | 81.60 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 76.76 | 78.25 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 77.18 | 79.96 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 73.84 | 77.13 | -0.54 | SHW ahead |
| 2026-06-05 | 74.83 | 78.61 | -0.63 | SHW ahead |
| 2026-06-04 | 73.69 | 77.27 | -0.59 | SHW ahead |
| 2026-06-03 | 73.73 | 76.34 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 73.37 | 75.45 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 73.75 | 75.92 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 76.11 | 78.24 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 77.38 | 78.57 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 76.99 | 79.82 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 75.30 | 80.14 | -0.74 | SHW ahead |
| 2026-05-22 | 76.35 | 79.59 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 77.19 | 79.65 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 78.49 | 79.23 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 77.54 | 77.00 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 77.41 | 77.96 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 77.55 | 77.27 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 79.40 | 79.61 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 78.27 | 78.88 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 79.72 | 80.23 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 80.27 | 80.52 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 81.38 | 81.58 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 81.98 | 82.45 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 82.86 | 83.33 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 79.97 | 80.46 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 79.43 | 79.95 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 82.85 | 81.88 | +0.52 | LOW ahead |
| 2026-04-30 | 84.79 | 82.81 | +0.71 | LOW ahead |
| 2026-04-29 | 82.91 | 81.84 | +0.55 | LOW ahead |
| 2026-04-28 | 85.33 | 83.50 | +0.69 | LOW ahead |
| 2026-04-27 | 86.12 | 86.54 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 86.80 | 86.96 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 87.54 | 86.95 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 87.06 | 86.30 | +0.52 | LOW ahead |
| 2026-04-21 | 89.19 | 86.16 | +0.90 | LOW ahead |
| 2026-04-20 | 89.93 | 88.56 | +0.63 | LOW ahead |
| 2026-04-17 | 89.38 | 88.98 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 86.07 | 85.83 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 86.63 | 84.67 | +0.75 | LOW ahead |
| 2026-04-14 | 88.21 | 85.90 | +0.81 | LOW ahead |
| 2026-04-13 | 87.73 | 86.10 | +0.71 | LOW ahead |
| 2026-04-10 | 86.71 | 86.55 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 87.99 | 86.45 | +0.70 | LOW ahead |
| 2026-04-08 | 86.51 | 86.43 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 82.24 | 80.84 | +0.70 | LOW ahead |
| 2026-04-06 | 83.51 | 81.47 | +0.82 | LOW ahead |
| 2026-04-02 | 82.03 | 81.88 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 83.79 | 83.87 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 83.89 | 82.54 | +0.71 | LOW ahead |
| 2026-03-30 | 82.58 | 81.34 | +0.70 | LOW ahead |
| 2026-03-27 | 81.77 | 81.21 | +0.59 | LOW ahead |
| 2026-03-26 | 83.81 | 82.28 | +0.76 | LOW ahead |
| 2026-03-25 | 83.86 | 82.90 | +0.66 | LOW ahead |
| 2026-03-24 | 83.24 | 80.78 | +0.94 | LOW ahead |
| 2026-03-23 | 83.17 | 80.84 | +0.92 | LOW ahead |
| 2026-03-20 | 79.76 | 78.16 | +0.81 | LOW ahead |
| 2026-03-19 | 81.56 | 79.92 | +0.81 | LOW ahead |
| 2026-03-18 | 82.05 | 80.37 | +0.83 | LOW ahead |
| 2026-03-17 | 85.11 | 82.58 | +0.97 | LOW ahead |
| 2026-03-16 | 85.96 | 83.10 | +1.03 | LOW ahead |
| 2026-03-13 | 84.36 | 82.34 | +0.90 | LOW ahead |
| 2026-03-12 | 85.02 | 81.81 | +1.12 | LOW ahead |
| 2026-03-11 | 87.66 | 83.10 | +1.34 | LOW ahead |
| 2026-03-10 | 89.16 | 85.06 | +1.26 | LOW ahead |
| 2026-03-09 | 88.84 | 85.85 | +1.08 | LOW ahead |
| 2026-03-06 | 89.44 | 84.94 | +1.35 | LOW ahead |
| 2026-03-05 | 90.44 | 86.38 | +1.28 | LOW ahead |
| 2026-03-04 | 91.83 | 89.52 | +0.98 | LOW ahead |
| 2026-03-03 | 91.50 | 89.82 | +0.88 | LOW ahead |
| 2026-03-02 | 91.31 | 91.69 | +0.55 | LOW ahead |
| 2026-02-27 | 93.94 | 93.36 | +0.71 | LOW ahead |
| 2026-02-26 | 93.88 | 92.83 | +0.79 | LOW ahead |
| 2026-02-25 | 93.39 | 91.99 | +0.85 | LOW ahead |
| 2026-02-24 | 98.92 | 93.92 | +1.41 | LOW ahead |
| 2026-02-23 | 97.42 | 93.80 | +1.21 | LOW ahead |
| 2026-02-20 | 99.55 | 92.86 | +1.70 | LOW ahead |
| 2026-02-19 | 98.77 | 92.08 | +1.72 | LOW ahead |
| 2026-02-18 | 100.17 | 94.18 | +1.61 | LOW ahead |
| 2026-02-17 | 99.83 | 94.74 | +1.47 | LOW ahead |
| 2026-02-13 | 102.04 | 94.99 | +1.79 | LOW ahead |
| 2026-02-12 | 101.38 | 95.94 | +1.54 | LOW ahead |
| 2026-02-11 | 101.92 | 94.49 | +1.88 | LOW ahead |
| 2026-02-10 | 101.08 | 93.89 | +1.87 | LOW ahead |
| 2026-02-09 | 98.31 | 92.85 | +1.62 | LOW ahead |
| 2026-02-06 | 98.84 | 93.21 | +1.66 | LOW ahead |
| 2026-02-05 | 97.60 | 92.97 | +1.51 | LOW ahead |
| 2026-02-04 | 97.94 | 94.99 | +1.23 | LOW ahead |
| 2026-02-03 | 97.59 | 92.60 | +1.59 | LOW ahead |
| 2026-02-02 | 95.53 | 91.76 | +1.40 | LOW ahead |
| 2026-01-30 | 94.82 | 91.32 | +1.36 | LOW ahead |
| 2026-01-29 | 94.67 | 91.30 | +1.35 | LOW ahead |
| 2026-01-28 | 95.66 | 90.02 | +1.75 | LOW ahead |
| 2026-01-27 | 97.27 | 89.11 | +2.21 | LOW ahead |
| 2026-01-26 | 98.68 | 89.69 | +2.37 | LOW ahead |
| 2026-01-23 | 98.26 | 89.74 | +2.31 | LOW ahead |
| 2026-01-22 | 97.62 | 90.28 | +2.13 | LOW ahead |
| 2026-01-21 | 98.39 | 91.75 | +2.00 | LOW ahead |
| 2026-01-20 | 95.30 | 89.34 | +1.93 | LOW ahead |
| 2026-01-16 | 98.55 | 92.14 | +1.99 | LOW ahead |
| 2026-01-15 | 98.36 | 91.70 | +2.05 | LOW ahead |
| 2026-01-14 | 97.62 | 91.24 | +2.02 | LOW ahead |
| 2026-01-13 | 97.38 | 91.66 | +1.91 | LOW ahead |
| 2026-01-12 | 96.18 | 92.09 | +1.62 | LOW ahead |
| 2026-01-09 | 94.88 | 90.97 | +1.60 | LOW ahead |
| 2026-01-08 | 90.97 | 87.81 | +1.49 | LOW ahead |
| 2026-01-07 | 87.74 | 85.34 | +1.36 | LOW ahead |
| 2026-01-06 | 87.52 | 87.57 | +0.86 | LOW ahead |
| 2026-01-05 | 86.90 | 85.54 | +1.15 | LOW ahead |
| 2026-01-02 | 87.66 | 84.42 | +1.54 | LOW ahead |
| 2025-12-31 | 85.63 | 83.44 | +1.34 | LOW ahead |
| 2025-12-30 | 86.34 | 83.98 | +1.37 | LOW ahead |
| 2025-12-29 | 86.58 | 83.74 | +1.48 | LOW ahead |
| 2025-12-26 | 86.81 | 83.80 | +1.52 | LOW ahead |
| 2025-12-24 | 86.28 | 83.78 | +1.43 | LOW ahead |
| 2025-12-23 | 85.98 | 83.44 | +1.44 | LOW ahead |
| 2025-12-22 | 85.95 | 83.39 | +1.46 | LOW ahead |
| 2025-12-19 | 85.37 | 82.62 | +1.51 | LOW ahead |
| 2025-12-18 | 87.95 | 83.78 | +1.81 | LOW ahead |
| 2025-12-17 | 88.04 | 84.44 | +1.70 | LOW ahead |
| 2025-12-16 | 87.51 | 84.42 | +1.60 | LOW ahead |
| 2025-12-15 | 88.33 | 84.57 | +1.75 | LOW ahead |
| 2025-12-12 | 87.80 | 84.64 | +1.64 | LOW ahead |
| 2025-12-11 | 88.08 | 84.79 | +1.67 | LOW ahead |
| 2025-12-10 | 87.42 | 84.01 | +1.71 | LOW ahead |
| 2025-12-09 | 86.16 | 82.69 | +1.75 | LOW ahead |
| 2025-12-08 | 86.93 | 84.23 | +1.59 | LOW ahead |
| 2025-12-05 | 88.22 | 85.77 | +1.54 | LOW ahead |
| 2025-12-04 | 87.41 | 86.36 | +1.25 | LOW ahead |
| 2025-12-03 | 87.68 | 87.35 | +1.10 | LOW ahead |
| 2025-12-02 | 86.34 | 86.90 | +0.91 | LOW ahead |
| 2025-12-01 | 87.48 | 87.93 | +0.94 | LOW ahead |
| 2025-11-28 | 86.10 | 88.50 | +0.52 | LOW ahead |
| 2025-11-26 | 85.79 | 88.42 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 84.54 | 88.23 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 81.22 | 87.03 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 83.19 | 86.79 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 81.11 | 84.46 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 81.10 | 84.92 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 77.96 | 83.38 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 79.89 | 84.15 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 80.90 | 85.53 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 82.19 | 87.25 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 83.33 | 88.76 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 83.56 | 88.86 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 82.74 | 88.20 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 82.79 | 87.59 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 82.14 | 85.92 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 83.21 | 86.46 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 84.42 | 88.31 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 83.67 | 89.00 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 84.55 | 88.82 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 85.15 | 89.58 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 84.68 | 89.02 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 86.66 | 91.27 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 86.51 | 86.54 | +0.95 | LOW ahead |
| 2025-10-24 | 86.18 | 86.00 | +0.98 | LOW ahead |
| 2025-10-23 | 86.59 | 85.42 | +1.20 | LOW ahead |
| 2025-10-22 | 86.47 | 85.95 | +1.06 | LOW ahead |
| 2025-10-21 | 87.09 | 87.15 | +0.94 | LOW ahead |
| 2025-10-20 | 86.02 | 85.29 | +1.11 | LOW ahead |
| 2025-10-17 | 86.88 | 85.16 | +1.32 | LOW ahead |
| 2025-10-16 | 86.32 | 85.35 | +1.16 | LOW ahead |
| 2025-10-15 | 85.76 | 85.68 | +0.97 | LOW ahead |
| 2025-10-14 | 85.48 | 86.33 | +0.77 | LOW ahead |
| 2025-10-13 | 83.26 | 85.53 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 82.45 | 85.70 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 83.32 | 85.80 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 84.36 | 86.92 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 85.18 | 86.78 | +0.60 | LOW ahead |
| 2025-10-06 | 85.81 | 86.75 | +0.73 | LOW ahead |
| 2025-10-03 | 87.47 | 89.25 | +0.57 | LOW ahead |
| 2025-10-02 | 87.82 | 88.55 | +0.78 | LOW ahead |
| 2025-10-01 | 88.05 | 87.86 | +0.98 | LOW ahead |
| 2025-09-30 | 89.23 | 89.16 | +0.96 | LOW ahead |
| 2025-09-29 | 89.94 | 88.30 | +1.29 | LOW ahead |
| 2025-09-26 | 91.29 | 88.04 | +1.63 | LOW ahead |
| 2025-09-25 | 90.73 | 87.57 | +1.63 | LOW ahead |
| 2025-09-24 | 91.37 | 88.31 | +1.62 | LOW ahead |
| 2025-09-23 | 92.25 | 88.69 | +1.73 | LOW ahead |
| 2025-09-22 | 92.45 | 89.20 | +1.68 | LOW ahead |
| 2025-09-19 | 94.16 | 89.30 | +2.03 | LOW ahead |
| 2025-09-18 | 95.00 | 90.01 | +2.07 | LOW ahead |
| 2025-09-17 | 95.14 | 90.18 | +2.09 | LOW ahead |
| 2025-09-16 | 96.05 | 90.95 | +2.14 | LOW ahead |
| 2025-09-15 | 96.61 | 91.95 | +2.07 | LOW ahead |
| 2025-09-12 | 96.52 | 92.72 | +1.91 | LOW ahead |
| 2025-09-11 | 96.72 | 94.93 | +1.50 | LOW ahead |
| 2025-09-10 | 94.64 | 92.04 | +1.70 | LOW ahead |
| 2025-09-09 | 95.52 | 93.05 | +1.68 | LOW ahead |
| 2025-09-08 | 96.94 | 96.62 | +1.23 | LOW ahead |
| 2025-09-05 | 95.86 | 95.90 | +1.17 | LOW ahead |
| 2025-09-04 | 93.94 | 94.19 | +1.13 | LOW ahead |
| 2025-09-03 | 92.56 | 93.48 | +0.99 | LOW ahead |
| 2025-09-02 | 91.87 | 92.93 | +0.96 | LOW ahead |
| 2025-08-29 | 91.63 | 94.20 | +0.64 | LOW ahead |
| 2025-08-28 | 91.44 | 94.29 | +0.58 | LOW ahead |
| 2025-08-27 | 91.84 | 94.60 | +0.60 | LOW ahead |
| 2025-08-26 | 91.72 | 94.36 | +0.63 | LOW ahead |
| 2025-08-25 | 91.92 | 94.50 | +0.65 | LOW ahead |
| 2025-08-22 | 93.64 | 96.03 | +0.70 | LOW ahead |
| 2025-08-21 | 90.77 | 93.69 | +0.57 | LOW ahead |
| 2025-08-20 | 91.30 | 94.53 | +0.51 | LOW ahead |
| 2025-08-19 | 91.02 | 94.74 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 89.08 | 92.40 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 89.50 | 93.83 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 89.85 | 94.13 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 91.01 | 94.97 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 86.94 | 92.21 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 85.16 | 91.30 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 85.62 | 90.68 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 84.70 | 90.10 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 84.61 | 90.31 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 84.31 | 90.66 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 83.02 | 89.57 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 80.39 | 88.43 | -0.72 | SHW ahead |
| 2025-07-31 | 79.38 | 85.20 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 80.75 | 85.48 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 81.68 | 86.77 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 81.66 | 86.56 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 80.53 | 87.57 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 80.09 | 87.60 | -0.62 | SHW ahead |
| 2025-07-23 | 81.17 | 88.30 | -0.51 | SHW ahead |
| 2025-07-22 | 80.54 | 87.57 | -0.51 | SHW ahead |
| 2025-07-21 | 78.44 | 87.88 | -1.12 | SHW ahead |
| 2025-07-18 | 77.82 | 87.57 | -1.21 | SHW ahead |
| 2025-07-17 | 77.61 | 87.52 | -1.27 | SHW ahead |
| 2025-07-16 | 76.91 | 87.51 | -1.46 | SHW ahead |
| 2025-07-15 | 76.34 | 87.30 | -1.57 | SHW ahead |
| 2025-07-14 | 78.97 | 88.71 | -1.22 | SHW ahead |
| 2025-07-11 | 79.58 | 89.07 | -1.16 | SHW ahead |
| 2025-07-10 | 80.92 | 90.59 | -1.17 | SHW ahead |
| 2025-07-09 | 80.09 | 90.52 | -1.38 | SHW ahead |
| 2025-07-08 | 79.42 | 89.09 | -1.24 | SHW ahead |
| 2025-07-07 | 79.89 | 89.17 | -1.15 | SHW ahead |
| 2025-07-03 | 81.06 | 91.15 | -1.30 | SHW ahead |
| 2025-07-02 | 80.58 | 90.77 | -1.35 | SHW ahead |
| 2025-07-01 | 81.18 | 91.49 | -1.37 | SHW ahead |
| 2025-06-30 | 78.78 | 88.41 | -1.30 | SHW ahead |
| 2025-06-27 | 79.40 | 89.02 | -1.29 | SHW ahead |
| 2025-06-26 | 78.55 | 88.03 | -1.28 | SHW ahead |
| 2025-06-25 | 78.36 | 88.48 | -1.44 | SHW ahead |
| 2025-06-24 | 78.11 | 89.01 | -1.64 | SHW ahead |
| 2025-06-23 | 77.61 | 88.52 | -1.67 | SHW ahead |
| 2025-06-20 | 75.54 | 85.87 | -1.62 | SHW ahead |
| 2025-06-18 | 74.86 | 85.35 | -1.69 | SHW ahead |
| 2025-06-17 | 75.24 | 85.24 | -1.57 | SHW ahead |
| 2025-06-16 | 76.72 | 86.46 | -1.48 | SHW ahead |
| 2025-06-13 | 77.14 | 86.49 | -1.39 | SHW ahead |
| 2025-06-12 | 79.36 | 91.72 | -2.01 | SHW ahead |
| 2025-06-11 | 78.68 | 91.96 | -2.27 | SHW ahead |
| 2025-06-10 | 79.85 | 92.89 | -2.20 | SHW ahead |
| 2025-06-09 | 79.40 | 92.17 | -2.19 | SHW ahead |
| 2025-06-06 | 79.99 | 92.05 | -2.04 | SHW ahead |
| 2025-06-05 | 80.81 | 92.15 | -1.87 | SHW ahead |
| 2025-06-04 | 81.09 | 93.27 | -2.07 | SHW ahead |
| 2025-06-03 | 81.24 | 92.12 | -1.80 | SHW ahead |
| 2025-06-02 | 80.07 | 91.52 | -1.99 | SHW ahead |
| 2025-05-30 | 80.15 | 92.39 | -2.20 | SHW ahead |
| 2025-05-29 | 79.86 | 91.60 | -2.12 | SHW ahead |
| 2025-05-28 | 79.72 | 91.34 | -2.12 | SHW ahead |
| 2025-05-27 | 80.18 | 92.52 | -2.31 | SHW ahead |
| 2025-05-23 | 78.49 | 90.77 | -2.39 | SHW ahead |
| 2025-05-22 | 79.45 | 90.88 | -2.18 | SHW ahead |
