Sysco Corporation vs US Foods Holding Corp.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($40B vs $22B) in Nasdaq's "Food Distributors" industry; SEC SIC 5140 / 5140 (same major group); #1 and #2 by market value ($40B vs $22B) with SEC SIC 5140 (Wholesale-Groceries & Related Products).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.40 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.00 (needs <= -2.873 (5% critical value))
SYY is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | SYY | USFD | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $84.6B | $39.4B | SYY |
| 2024 | $81.4B | $37.9B | SYY |
| 2023 | $76.3B | $35.6B | SYY |
| 2022 | $68.6B | $34.1B | SYY |
| 2021 | $51.3B | $29.5B | SYY |
| 2020 | - | $22.9B | - |
SYY led in every year with figures for both. Market value: SYY $40.1B, USFD $21.7B.
USFD is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
USFD leads SYY by 1.01 standard deviations: +9.7% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| SYY | +1.0% | +10.8% | +6.1% |
| USFD | +7.1% | +12.1% | +36.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.40 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.00 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 24.80 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | SYY index | USFD index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 111.16 | 166.93 | -1.01 | USFD ahead |
| 2026-10-21 | 108.63 | 163.89 | -1.07 | USFD ahead |
| 2026-10-20 | 109.73 | 165.25 | -1.06 | USFD ahead |
| 2026-10-19 | 108.01 | 161.05 | -0.96 | USFD ahead |
| 2026-10-16 | 108.84 | 163.58 | -1.05 | USFD ahead |
| 2026-10-15 | 108.75 | 162.79 | -1.01 | USFD ahead |
| 2026-10-14 | 107.19 | 157.95 | -0.85 | USFD ahead |
| 2026-10-13 | 104.62 | 157.08 | -1.06 | USFD ahead |
| 2026-10-12 | 104.18 | 156.75 | -1.09 | USFD ahead |
| 2026-10-09 | 103.44 | 156.31 | -1.14 | USFD ahead |
| 2026-10-08 | 103.52 | 155.82 | -1.11 | USFD ahead |
| 2026-10-07 | 101.65 | 154.10 | -1.19 | USFD ahead |
| 2026-10-06 | 102.53 | 154.87 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-10-05 | 101.11 | 151.82 | -1.10 | USFD ahead |
| 2026-10-02 | 102.58 | 155.49 | -1.21 | USFD ahead |
| 2026-10-01 | 102.95 | 150.70 | -0.85 | USFD ahead |
| 2026-09-30 | 103.20 | 147.94 | -0.64 | USFD ahead |
| 2026-09-29 | 103.91 | 150.33 | -0.74 | USFD ahead |
| 2026-09-28 | 104.01 | 150.36 | -0.74 | USFD ahead |
| 2026-09-25 | 103.87 | 149.74 | -0.72 | USFD ahead |
| 2026-09-24 | 103.51 | 150.52 | -0.81 | USFD ahead |
| 2026-09-23 | 102.12 | 150.70 | -0.97 | USFD ahead |
| 2026-09-22 | 104.14 | 151.13 | -0.81 | USFD ahead |
| 2026-09-21 | 103.83 | 151.16 | -0.85 | USFD ahead |
| 2026-09-18 | 104.65 | 149.88 | -0.69 | USFD ahead |
| 2026-09-17 | 104.73 | 147.86 | -0.56 | USFD ahead |
| 2026-09-16 | 104.20 | 148.42 | -0.65 | USFD ahead |
| 2026-09-15 | 105.37 | 147.62 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 110.59 | 152.09 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 110.15 | 152.96 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 108.96 | 154.12 | -0.60 | USFD ahead |
| 2026-09-09 | 107.98 | 156.35 | -0.83 | USFD ahead |
| 2026-09-08 | 105.69 | 165.39 | -1.60 | USFD ahead |
| 2026-09-04 | 105.97 | 166.92 | -1.68 | USFD ahead |
| 2026-09-03 | 107.33 | 167.51 | -1.61 | USFD ahead |
| 2026-09-02 | 108.23 | 168.12 | -1.57 | USFD ahead |
| 2026-09-01 | 108.70 | 171.12 | -1.72 | USFD ahead |
| 2026-08-31 | 107.33 | 168.20 | -1.69 | USFD ahead |
| 2026-08-28 | 108.47 | 172.10 | -1.83 | USFD ahead |
| 2026-08-27 | 109.15 | 172.92 | -1.84 | USFD ahead |
| 2026-08-26 | 110.23 | 174.01 | -1.82 | USFD ahead |
| 2026-08-25 | 110.48 | 174.70 | -1.86 | USFD ahead |
| 2026-08-24 | 111.01 | 175.47 | -1.88 | USFD ahead |
| 2026-08-21 | 111.33 | 175.87 | -1.89 | USFD ahead |
| 2026-08-20 | 109.95 | 174.01 | -1.93 | USFD ahead |
| 2026-08-19 | 109.16 | 172.50 | -1.94 | USFD ahead |
| 2026-08-18 | 108.50 | 171.52 | -1.96 | USFD ahead |
| 2026-08-17 | 108.35 | 174.25 | -2.17 | USFD ahead |
| 2026-08-14 | 109.86 | 174.75 | -2.08 | USFD ahead |
| 2026-08-13 | 110.60 | 176.62 | -2.15 | USFD ahead |
| 2026-08-12 | 112.11 | 177.99 | -2.11 | USFD ahead |
| 2026-08-11 | 111.54 | 177.31 | -2.15 | USFD ahead |
| 2026-08-10 | 111.03 | 174.28 | -2.04 | USFD ahead |
| 2026-08-07 | 111.58 | 174.68 | -2.04 | USFD ahead |
| 2026-08-06 | 111.66 | 171.62 | -1.86 | USFD ahead |
| 2026-08-05 | 111.48 | 161.22 | -1.21 | USFD ahead |
| 2026-08-04 | 109.60 | 158.90 | -1.25 | USFD ahead |
| 2026-08-03 | 112.50 | 159.91 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-07-31 | 112.84 | 161.38 | -1.12 | USFD ahead |
| 2026-07-30 | 112.14 | 161.32 | -1.19 | USFD ahead |
| 2026-07-29 | 112.95 | 164.21 | -1.31 | USFD ahead |
| 2026-07-28 | 112.79 | 162.79 | -1.25 | USFD ahead |
| 2026-07-27 | 111.32 | 159.30 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-07-24 | 110.02 | 155.90 | -1.06 | USFD ahead |
| 2026-07-23 | 108.19 | 153.35 | -1.07 | USFD ahead |
| 2026-07-22 | 108.71 | 154.12 | -1.08 | USFD ahead |
| 2026-07-21 | 107.52 | 152.01 | -1.05 | USFD ahead |
| 2026-07-20 | 106.94 | 152.46 | -1.15 | USFD ahead |
| 2026-07-17 | 108.14 | 156.06 | -1.30 | USFD ahead |
| 2026-07-16 | 108.88 | 159.04 | -1.45 | USFD ahead |
| 2026-07-15 | 106.87 | 155.70 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-07-14 | 109.68 | 162.04 | -1.60 | USFD ahead |
| 2026-07-13 | 110.48 | 162.54 | -1.57 | USFD ahead |
| 2026-07-10 | 110.97 | 162.01 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-07-09 | 108.59 | 159.60 | -1.59 | USFD ahead |
| 2026-07-08 | 110.10 | 160.24 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-07-07 | 112.02 | 166.84 | -1.77 | USFD ahead |
| 2026-07-06 | 111.50 | 165.02 | -1.72 | USFD ahead |
| 2026-07-02 | 112.30 | 167.32 | -1.81 | USFD ahead |
| 2026-07-01 | 110.58 | 163.48 | -1.74 | USFD ahead |
| 2026-06-30 | 110.64 | 164.05 | -1.79 | USFD ahead |
| 2026-06-29 | 110.41 | 164.35 | -1.86 | USFD ahead |
| 2026-06-26 | 109.64 | 157.73 | -1.47 | USFD ahead |
| 2026-06-25 | 107.03 | 154.37 | -1.51 | USFD ahead |
| 2026-06-24 | 106.69 | 152.98 | -1.45 | USFD ahead |
| 2026-06-23 | 104.95 | 150.83 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-06-22 | 103.23 | 148.82 | -1.55 | USFD ahead |
| 2026-06-18 | 104.18 | 147.46 | -1.33 | USFD ahead |
| 2026-06-17 | 104.58 | 150.41 | -1.54 | USFD ahead |
| 2026-06-16 | 105.16 | 149.56 | -1.42 | USFD ahead |
| 2026-06-15 | 105.49 | 149.91 | -1.42 | USFD ahead |
| 2026-06-12 | 104.83 | 149.72 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-06-11 | 105.43 | 146.37 | -1.15 | USFD ahead |
| 2026-06-10 | 103.97 | 144.68 | -1.19 | USFD ahead |
| 2026-06-09 | 102.66 | 143.19 | -1.23 | USFD ahead |
| 2026-06-08 | 101.24 | 139.24 | -1.05 | USFD ahead |
| 2026-06-05 | 100.99 | 135.75 | -0.77 | USFD ahead |
| 2026-06-04 | 98.42 | 131.88 | -0.73 | USFD ahead |
| 2026-06-03 | 99.60 | 133.42 | -0.73 | USFD ahead |
| 2026-06-02 | 98.09 | 129.50 | -0.55 | USFD ahead |
| 2026-06-01 | 97.59 | 130.32 | -0.69 | USFD ahead |
| 2026-05-29 | 100.36 | 131.32 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 100.50 | 130.19 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 99.58 | 132.18 | -0.62 | USFD ahead |
| 2026-05-26 | 99.71 | 130.43 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 100.99 | 129.10 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 101.93 | 130.34 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 99.89 | 130.15 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 99.54 | 130.35 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 97.33 | 131.64 | -0.86 | USFD ahead |
| 2026-05-15 | 96.07 | 132.17 | -1.08 | USFD ahead |
| 2026-05-14 | 96.70 | 134.70 | -1.25 | USFD ahead |
| 2026-05-13 | 96.89 | 136.63 | -1.42 | USFD ahead |
| 2026-05-12 | 96.61 | 134.72 | -1.29 | USFD ahead |
| 2026-05-11 | 96.07 | 134.14 | -1.32 | USFD ahead |
| 2026-05-08 | 95.90 | 135.41 | -1.47 | USFD ahead |
| 2026-05-07 | 96.48 | 139.39 | -1.79 | USFD ahead |
| 2026-05-06 | 97.07 | 147.68 | -2.50 | USFD ahead |
| 2026-05-05 | 96.43 | 147.49 | -2.61 | USFD ahead |
| 2026-05-04 | 95.96 | 146.09 | -2.59 | USFD ahead |
| 2026-05-01 | 98.03 | 149.27 | -2.63 | USFD ahead |
| 2026-04-30 | 98.90 | 149.99 | -2.62 | USFD ahead |
| 2026-04-29 | 97.92 | 146.45 | -2.46 | USFD ahead |
| 2026-04-28 | 97.13 | 145.00 | -2.47 | USFD ahead |
| 2026-04-27 | 99.76 | 146.00 | -2.21 | USFD ahead |
| 2026-04-24 | 101.35 | 149.53 | -2.35 | USFD ahead |
| 2026-04-23 | 100.36 | 148.93 | -2.45 | USFD ahead |
| 2026-04-22 | 99.99 | 148.02 | -2.43 | USFD ahead |
| 2026-04-21 | 99.01 | 147.12 | -2.51 | USFD ahead |
| 2026-04-20 | 100.95 | 149.64 | -2.50 | USFD ahead |
| 2026-04-17 | 100.97 | 150.31 | -2.59 | USFD ahead |
| 2026-04-16 | 98.03 | 144.07 | -2.44 | USFD ahead |
| 2026-04-15 | 98.08 | 144.73 | -2.52 | USFD ahead |
| 2026-04-14 | 98.01 | 148.36 | -2.93 | USFD ahead |
| 2026-04-13 | 97.11 | 146.62 | -2.95 | USFD ahead |
| 2026-04-10 | 96.40 | 146.67 | -3.12 | USFD ahead |
| 2026-04-09 | 99.27 | 147.71 | -2.83 | USFD ahead |
| 2026-04-08 | 99.48 | 147.09 | -2.76 | USFD ahead |
| 2026-04-07 | 96.96 | 143.37 | -2.80 | USFD ahead |
| 2026-04-06 | 96.96 | 145.85 | -3.11 | USFD ahead |
| 2026-04-02 | 94.20 | 144.25 | -3.45 | USFD ahead |
| 2026-04-01 | 95.54 | 145.72 | -3.46 | USFD ahead |
| 2026-03-31 | 94.43 | 147.94 | -3.98 | USFD ahead |
| 2026-03-30 | 91.74 | 145.93 | -4.36 | USFD ahead |
| 2026-03-27 | 108.29 | 145.77 | -1.67 | USFD ahead |
| 2026-03-26 | 109.40 | 147.76 | -1.74 | USFD ahead |
| 2026-03-25 | 109.61 | 148.37 | -1.79 | USFD ahead |
| 2026-03-24 | 109.00 | 146.21 | -1.66 | USFD ahead |
| 2026-03-23 | 108.02 | 143.32 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-03-20 | 107.66 | 143.43 | -1.57 | USFD ahead |
| 2026-03-19 | 108.11 | 143.32 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-03-18 | 109.23 | 142.72 | -1.27 | USFD ahead |
| 2026-03-17 | 111.58 | 147.86 | -1.50 | USFD ahead |
| 2026-03-16 | 111.89 | 147.18 | -1.39 | USFD ahead |
| 2026-03-13 | 113.17 | 151.82 | -1.72 | USFD ahead |
| 2026-03-12 | 112.40 | 148.58 | -1.49 | USFD ahead |
| 2026-03-11 | 111.94 | 146.54 | -1.34 | USFD ahead |
| 2026-03-10 | 111.58 | 145.76 | -1.31 | USFD ahead |
| 2026-03-09 | 112.13 | 145.56 | -1.22 | USFD ahead |
| 2026-03-06 | 112.83 | 144.73 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-03-05 | 113.56 | 147.84 | -1.28 | USFD ahead |
| 2026-03-04 | 116.00 | 149.43 | -1.13 | USFD ahead |
| 2026-03-03 | 116.51 | 149.21 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-03-02 | 119.78 | 153.07 | -1.02 | USFD ahead |
| 2026-02-27 | 120.68 | 155.00 | -1.11 | USFD ahead |
| 2026-02-26 | 117.98 | 152.99 | -1.27 | USFD ahead |
| 2026-02-25 | 117.99 | 153.83 | -1.36 | USFD ahead |
| 2026-02-24 | 118.97 | 154.90 | -1.35 | USFD ahead |
| 2026-02-23 | 118.39 | 154.23 | -1.37 | USFD ahead |
| 2026-02-20 | 119.31 | 155.16 | -1.35 | USFD ahead |
| 2026-02-19 | 118.71 | 154.63 | -1.38 | USFD ahead |
| 2026-02-18 | 118.19 | 154.97 | -1.50 | USFD ahead |
| 2026-02-17 | 118.75 | 155.80 | -1.52 | USFD ahead |
| 2026-02-13 | 119.88 | 160.32 | -1.85 | USFD ahead |
| 2026-02-12 | 119.02 | 163.61 | -2.33 | USFD ahead |
| 2026-02-11 | 116.55 | 144.28 | -0.62 | USFD ahead |
| 2026-02-10 | 115.99 | 145.47 | -0.83 | USFD ahead |
| 2026-02-09 | 114.47 | 144.59 | -0.96 | USFD ahead |
| 2026-02-06 | 114.55 | 144.92 | -0.99 | USFD ahead |
| 2026-02-05 | 112.02 | 141.01 | -0.91 | USFD ahead |
| 2026-02-04 | 112.06 | 140.90 | -0.89 | USFD ahead |
| 2026-02-03 | 112.02 | 141.01 | -0.92 | USFD ahead |
| 2026-02-02 | 109.69 | 135.34 | -0.59 | USFD ahead |
| 2026-01-30 | 111.00 | 134.16 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 111.34 | 135.18 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 110.55 | 134.43 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 111.09 | 134.24 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 100.12 | 128.77 | -1.29 | USFD ahead |
| 2026-01-23 | 100.89 | 130.39 | -1.39 | USFD ahead |
| 2026-01-22 | 101.72 | 131.38 | -1.39 | USFD ahead |
| 2026-01-21 | 101.84 | 134.49 | -1.77 | USFD ahead |
| 2026-01-20 | 101.30 | 133.87 | -1.81 | USFD ahead |
| 2026-01-16 | 104.32 | 137.51 | -1.78 | USFD ahead |
| 2026-01-15 | 104.82 | 136.66 | -1.61 | USFD ahead |
| 2026-01-14 | 102.08 | 132.28 | -1.52 | USFD ahead |
| 2026-01-13 | 100.69 | 127.18 | -1.10 | USFD ahead |
| 2026-01-12 | 98.40 | 124.03 | -1.07 | USFD ahead |
| 2026-01-09 | 98.33 | 121.27 | -0.71 | USFD ahead |
| 2026-01-08 | 98.32 | 120.28 | -0.58 | USFD ahead |
| 2026-01-07 | 95.47 | 120.84 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-01-06 | 96.66 | 123.33 | -1.30 | USFD ahead |
| 2026-01-05 | 96.36 | 122.04 | -1.19 | USFD ahead |
| 2026-01-02 | 96.13 | 119.75 | -0.92 | USFD ahead |
| 2025-12-31 | 97.55 | 120.84 | -0.83 | USFD ahead |
| 2025-12-30 | 98.23 | 121.80 | -0.86 | USFD ahead |
| 2025-12-29 | 98.57 | 122.72 | -0.93 | USFD ahead |
| 2025-12-26 | 98.27 | 122.53 | -0.96 | USFD ahead |
| 2025-12-24 | 98.29 | 122.53 | -0.96 | USFD ahead |
| 2025-12-23 | 97.95 | 123.26 | -1.13 | USFD ahead |
| 2025-12-22 | 98.73 | 124.08 | -1.11 | USFD ahead |
| 2025-12-19 | 98.61 | 124.18 | -1.15 | USFD ahead |
| 2025-12-18 | 99.38 | 123.09 | -0.89 | USFD ahead |
| 2025-12-17 | 100.28 | 123.71 | -0.83 | USFD ahead |
| 2025-12-16 | 99.44 | 122.70 | -0.84 | USFD ahead |
| 2025-12-15 | 99.85 | 122.25 | -0.72 | USFD ahead |
| 2025-12-12 | 98.41 | 122.89 | -1.05 | USFD ahead |
| 2025-12-11 | 98.27 | 123.36 | -1.14 | USFD ahead |
| 2025-12-10 | 97.39 | 121.27 | -1.02 | USFD ahead |
| 2025-12-09 | 96.09 | 120.90 | -1.19 | USFD ahead |
| 2025-12-08 | 96.25 | 120.10 | -1.07 | USFD ahead |
| 2025-12-05 | 96.77 | 120.65 | -1.06 | USFD ahead |
| 2025-12-04 | 97.22 | 122.17 | -1.20 | USFD ahead |
| 2025-12-03 | 97.11 | 121.42 | -1.12 | USFD ahead |
| 2025-12-02 | 98.54 | 123.54 | -1.18 | USFD ahead |
| 2025-12-01 | 100.49 | 124.37 | -0.98 | USFD ahead |
| 2025-11-28 | 100.87 | 126.22 | -1.16 | USFD ahead |
| 2025-11-26 | 100.48 | 126.25 | -1.24 | USFD ahead |
| 2025-11-25 | 100.49 | 126.55 | -1.29 | USFD ahead |
| 2025-11-24 | 98.89 | 122.96 | -1.09 | USFD ahead |
| 2025-11-21 | 101.44 | 114.07 | +0.50 | SYY ahead |
| 2025-11-20 | 99.92 | 112.39 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 100.25 | 113.70 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 100.48 | 114.44 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 99.46 | 114.29 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 98.90 | 115.10 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 99.38 | 115.72 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 99.84 | 116.96 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 99.93 | 115.74 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 98.73 | 116.00 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 99.52 | 117.89 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 96.52 | 114.55 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 96.88 | 118.88 | -0.91 | USFD ahead |
| 2025-11-04 | 96.77 | 117.74 | -0.79 | USFD ahead |
| 2025-11-03 | 96.51 | 118.24 | -0.89 | USFD ahead |
| 2025-10-31 | 98.33 | 116.51 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 98.89 | 117.52 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 98.35 | 117.18 | -0.51 | USFD ahead |
| 2025-10-28 | 100.46 | 119.22 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 103.26 | 119.04 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 102.40 | 119.19 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 103.53 | 121.67 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 104.05 | 121.53 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 104.79 | 122.35 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 105.77 | 122.36 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 105.79 | 122.12 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 104.36 | 120.25 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 106.02 | 123.87 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 106.09 | 123.70 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 103.61 | 121.13 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 103.85 | 120.58 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 103.31 | 120.76 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 104.26 | 121.93 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 105.84 | 122.04 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 107.00 | 121.15 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 108.75 | 122.22 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 110.23 | 121.15 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 109.64 | 120.76 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 109.00 | 122.93 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 108.34 | 123.13 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 108.47 | 122.89 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 107.39 | 122.75 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 108.31 | 123.81 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 108.84 | 124.56 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 107.72 | 123.70 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 109.07 | 125.67 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 108.46 | 125.73 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 109.16 | 126.41 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 107.93 | 124.66 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 105.73 | 127.23 | -0.75 | USFD ahead |
| 2025-09-12 | 107.61 | 127.48 | -0.58 | USFD ahead |
| 2025-09-11 | 107.28 | 128.14 | -0.67 | USFD ahead |
| 2025-09-10 | 106.16 | 124.85 | -0.51 | USFD ahead |
| 2025-09-09 | 107.03 | 125.24 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 107.96 | 125.57 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 109.15 | 125.00 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 109.23 | 125.14 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 107.28 | 123.81 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 106.63 | 124.19 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 106.53 | 124.50 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 105.36 | 124.08 | -0.56 | USFD ahead |
| 2025-08-27 | 106.30 | 124.55 | -0.52 | USFD ahead |
| 2025-08-26 | 105.41 | 124.76 | -0.63 | USFD ahead |
| 2025-08-25 | 105.02 | 124.34 | -0.64 | USFD ahead |
| 2025-08-22 | 106.29 | 125.25 | -0.59 | USFD ahead |
| 2025-08-21 | 105.53 | 124.15 | -0.58 | USFD ahead |
| 2025-08-20 | 107.20 | 126.44 | -0.62 | USFD ahead |
| 2025-08-19 | 105.23 | 123.54 | -0.58 | USFD ahead |
| 2025-08-18 | 104.87 | 123.50 | -0.61 | USFD ahead |
| 2025-08-15 | 105.27 | 122.49 | -0.50 | USFD ahead |
| 2025-08-14 | 107.49 | 123.76 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 108.80 | 126.18 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 106.90 | 126.78 | -0.69 | USFD ahead |
| 2025-08-11 | 105.73 | 125.57 | -0.71 | USFD ahead |
| 2025-08-08 | 106.76 | 128.45 | -0.83 | USFD ahead |
| 2025-08-07 | 106.39 | 128.62 | -0.88 | USFD ahead |
| 2025-08-06 | 107.85 | 135.86 | -1.25 | USFD ahead |
| 2025-08-05 | 104.91 | 132.23 | -1.26 | USFD ahead |
| 2025-08-04 | 105.20 | 133.72 | -1.34 | USFD ahead |
| 2025-08-01 | 105.75 | 133.61 | -1.30 | USFD ahead |
| 2025-07-31 | 105.37 | 133.69 | -1.34 | USFD ahead |
| 2025-07-30 | 106.05 | 135.41 | -1.40 | USFD ahead |
| 2025-07-29 | 103.76 | 132.99 | -1.45 | USFD ahead |
| 2025-07-28 | 106.37 | 133.27 | -1.26 | USFD ahead |
| 2025-07-25 | 106.30 | 131.97 | -1.19 | USFD ahead |
| 2025-07-24 | 105.72 | 131.27 | -1.20 | USFD ahead |
| 2025-07-23 | 106.91 | 134.73 | -1.33 | USFD ahead |
| 2025-07-22 | 106.17 | 134.96 | -1.41 | USFD ahead |
| 2025-07-21 | 104.21 | 133.82 | -1.51 | USFD ahead |
| 2025-07-18 | 103.80 | 133.39 | -1.52 | USFD ahead |
| 2025-07-17 | 103.14 | 134.40 | -1.65 | USFD ahead |
| 2025-07-16 | 102.33 | 133.08 | -1.65 | USFD ahead |
| 2025-07-15 | 101.10 | 130.10 | -1.57 | USFD ahead |
| 2025-07-14 | 102.86 | 131.51 | -1.53 | USFD ahead |
| 2025-07-11 | 101.72 | 129.23 | -1.49 | USFD ahead |
| 2025-07-10 | 102.54 | 128.75 | -1.40 | USFD ahead |
| 2025-07-09 | 101.05 | 128.11 | -1.49 | USFD ahead |
| 2025-07-08 | 101.31 | 126.17 | -1.36 | USFD ahead |
| 2025-07-07 | 101.55 | 126.39 | -1.36 | USFD ahead |
| 2025-07-03 | 102.17 | 125.81 | -1.28 | USFD ahead |
| 2025-07-02 | 102.83 | 124.71 | -1.16 | USFD ahead |
| 2025-07-01 | 102.41 | 124.21 | -1.17 | USFD ahead |
| 2025-06-30 | 100.26 | 123.55 | -1.32 | USFD ahead |
| 2025-06-27 | 99.30 | 123.97 | -1.44 | USFD ahead |
| 2025-06-26 | 98.66 | 123.07 | -1.44 | USFD ahead |
| 2025-06-25 | 99.35 | 122.24 | -1.34 | USFD ahead |
| 2025-06-24 | 100.44 | 123.04 | -1.31 | USFD ahead |
| 2025-06-23 | 100.49 | 122.46 | -1.28 | USFD ahead |
| 2025-06-20 | 98.86 | 122.56 | -1.43 | USFD ahead |
| 2025-06-18 | 97.92 | 120.78 | -1.40 | USFD ahead |
| 2025-06-17 | 98.29 | 121.32 | -1.42 | USFD ahead |
| 2025-06-16 | 98.95 | 123.02 | -1.49 | USFD ahead |
| 2025-06-13 | 98.35 | 121.07 | -1.42 | USFD ahead |
| 2025-06-12 | 99.80 | 122.99 | -1.44 | USFD ahead |
| 2025-06-11 | 98.94 | 121.92 | -1.45 | USFD ahead |
| 2025-06-10 | 99.96 | 123.42 | -1.48 | USFD ahead |
| 2025-06-09 | 99.59 | 123.39 | -1.52 | USFD ahead |
| 2025-06-06 | 98.62 | 124.74 | -1.71 | USFD ahead |
| 2025-06-05 | 97.66 | 124.51 | -1.80 | USFD ahead |
| 2025-06-04 | 96.51 | 124.15 | -1.89 | USFD ahead |
| 2025-06-03 | 97.47 | 125.12 | -1.89 | USFD ahead |
| 2025-06-02 | 96.72 | 126.57 | -2.08 | USFD ahead |
| 2025-05-30 | 96.64 | 126.94 | -2.14 | USFD ahead |
| 2025-05-29 | 95.41 | 126.02 | -2.22 | USFD ahead |
