Performance Food Group Company vs US Foods Holding Corp.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($22B vs $15B) in Nasdaq's "Food Distributors" industry; SEC SIC 5140 / 5141 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.60 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.74 (needs <= -2.873 (5% critical value))
PFGC is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | PFGC | USFD | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $67.8B | $39.4B | PFGC |
| 2024 | $63.3B | $37.9B | PFGC |
| 2023 | $57.3B | $35.6B | PFGC |
| 2022 | $50.9B | $34.1B | PFGC |
| 2021 | $30.4B | $29.5B | PFGC |
| 2020 | - | $22.9B | - |
Revenue lead switched: 2021 to PFGC. Market value: PFGC $15.1B, USFD $21.7B.
USFD is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
USFD leads PFGC by 1.23 standard deviations: +14.9% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| PFGC | -12.2% | +8.5% | -3.2% |
| USFD | +7.1% | +12.1% | +36.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.60 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.74 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 45.99 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | PFGC index | USFD index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 117.60 | 166.93 | -1.23 | USFD ahead |
| 2026-10-21 | 116.46 | 163.89 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-10-20 | 117.59 | 165.25 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-10-19 | 114.98 | 161.05 | -1.14 | USFD ahead |
| 2026-10-16 | 117.47 | 163.58 | -1.09 | USFD ahead |
| 2026-10-15 | 116.90 | 162.79 | -1.10 | USFD ahead |
| 2026-10-14 | 114.22 | 157.95 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-10-13 | 113.74 | 157.08 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-10-12 | 113.79 | 156.75 | -1.03 | USFD ahead |
| 2026-10-09 | 113.98 | 156.31 | -0.99 | USFD ahead |
| 2026-10-08 | 113.79 | 155.82 | -0.99 | USFD ahead |
| 2026-10-07 | 112.30 | 154.10 | -1.01 | USFD ahead |
| 2026-10-06 | 112.66 | 154.87 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-10-05 | 111.22 | 151.82 | -0.98 | USFD ahead |
| 2026-10-02 | 112.75 | 155.49 | -1.08 | USFD ahead |
| 2026-10-01 | 110.33 | 150.70 | -1.00 | USFD ahead |
| 2026-09-30 | 109.94 | 147.94 | -0.88 | USFD ahead |
| 2026-09-29 | 110.51 | 150.33 | -0.98 | USFD ahead |
| 2026-09-28 | 110.49 | 150.36 | -0.99 | USFD ahead |
| 2026-09-25 | 109.98 | 149.74 | -1.00 | USFD ahead |
| 2026-09-24 | 108.51 | 150.52 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-09-23 | 109.07 | 150.70 | -1.14 | USFD ahead |
| 2026-09-22 | 110.75 | 151.13 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-09-21 | 111.02 | 151.16 | -1.03 | USFD ahead |
| 2026-09-18 | 110.44 | 149.88 | -1.01 | USFD ahead |
| 2026-09-17 | 108.55 | 147.86 | -1.05 | USFD ahead |
| 2026-09-16 | 109.39 | 148.42 | -1.03 | USFD ahead |
| 2026-09-15 | 106.88 | 147.62 | -1.18 | USFD ahead |
| 2026-09-14 | 111.92 | 152.09 | -1.06 | USFD ahead |
| 2026-09-11 | 112.85 | 152.96 | -1.04 | USFD ahead |
| 2026-09-10 | 113.35 | 154.12 | -1.08 | USFD ahead |
| 2026-09-09 | 114.88 | 156.35 | -1.09 | USFD ahead |
| 2026-09-08 | 116.28 | 165.39 | -1.46 | USFD ahead |
| 2026-09-04 | 118.49 | 166.92 | -1.39 | USFD ahead |
| 2026-09-03 | 119.11 | 167.51 | -1.39 | USFD ahead |
| 2026-09-02 | 119.32 | 168.12 | -1.42 | USFD ahead |
| 2026-09-01 | 119.17 | 171.12 | -1.58 | USFD ahead |
| 2026-08-31 | 119.14 | 168.20 | -1.46 | USFD ahead |
| 2026-08-28 | 121.16 | 172.10 | -1.52 | USFD ahead |
| 2026-08-27 | 122.68 | 172.92 | -1.47 | USFD ahead |
| 2026-08-26 | 123.10 | 174.01 | -1.51 | USFD ahead |
| 2026-08-25 | 126.07 | 174.70 | -1.36 | USFD ahead |
| 2026-08-24 | 127.08 | 175.47 | -1.34 | USFD ahead |
| 2026-08-21 | 126.12 | 175.87 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-08-20 | 124.92 | 174.01 | -1.44 | USFD ahead |
| 2026-08-19 | 124.15 | 172.50 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-08-18 | 125.59 | 171.52 | -1.30 | USFD ahead |
| 2026-08-17 | 125.76 | 174.25 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-08-14 | 128.84 | 174.75 | -1.26 | USFD ahead |
| 2026-08-13 | 125.52 | 176.62 | -1.58 | USFD ahead |
| 2026-08-12 | 129.04 | 177.99 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-08-11 | 136.91 | 177.31 | -0.92 | USFD ahead |
| 2026-08-10 | 136.70 | 174.28 | -0.79 | USFD ahead |
| 2026-08-07 | 138.03 | 174.68 | -0.73 | USFD ahead |
| 2026-08-06 | 137.65 | 171.62 | -0.61 | USFD ahead |
| 2026-08-05 | 134.55 | 161.22 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 135.04 | 158.90 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 137.39 | 159.91 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 137.42 | 161.38 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 137.85 | 161.32 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 140.14 | 164.21 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 138.79 | 162.79 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 137.31 | 159.30 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 133.94 | 155.90 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 132.52 | 153.35 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 133.79 | 154.12 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 132.56 | 152.01 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 131.33 | 152.46 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 134.26 | 156.06 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 135.96 | 159.04 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 132.64 | 155.70 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 135.74 | 162.04 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 136.12 | 162.54 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 136.18 | 162.01 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 134.60 | 159.60 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 133.99 | 160.24 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 138.76 | 166.84 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 136.64 | 165.02 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 135.86 | 167.32 | -0.54 | USFD ahead |
| 2026-07-01 | 135.20 | 163.48 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 134.30 | 164.05 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 135.33 | 164.35 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 132.68 | 157.73 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 128.87 | 154.37 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 127.86 | 152.98 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 125.41 | 150.83 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 123.27 | 148.82 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 124.48 | 147.46 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 124.23 | 150.41 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 125.55 | 149.56 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 125.06 | 149.91 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 125.02 | 149.72 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 125.01 | 146.37 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 121.02 | 144.68 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 119.85 | 143.19 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 116.98 | 139.24 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 116.67 | 135.75 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 112.84 | 131.88 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 115.98 | 133.42 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 115.58 | 129.50 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 117.24 | 130.32 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 117.96 | 131.32 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 116.78 | 130.19 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 116.05 | 132.18 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 112.82 | 130.43 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 112.48 | 129.10 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 114.34 | 130.34 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 113.68 | 130.15 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 112.79 | 130.35 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 115.50 | 131.64 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 115.29 | 132.17 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 116.28 | 134.70 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 115.12 | 136.63 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 114.16 | 134.72 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 113.01 | 134.14 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 111.87 | 135.41 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 111.38 | 139.39 | -0.68 | USFD ahead |
| 2026-05-06 | 111.58 | 147.68 | -1.16 | USFD ahead |
| 2026-05-05 | 104.66 | 147.49 | -1.70 | USFD ahead |
| 2026-05-04 | 104.44 | 146.09 | -1.65 | USFD ahead |
| 2026-05-01 | 106.55 | 149.27 | -1.68 | USFD ahead |
| 2026-04-30 | 108.79 | 149.99 | -1.56 | USFD ahead |
| 2026-04-29 | 105.90 | 146.45 | -1.60 | USFD ahead |
| 2026-04-28 | 105.60 | 145.00 | -1.56 | USFD ahead |
| 2026-04-27 | 106.52 | 146.00 | -1.55 | USFD ahead |
| 2026-04-24 | 108.46 | 149.53 | -1.62 | USFD ahead |
| 2026-04-23 | 108.39 | 148.93 | -1.61 | USFD ahead |
| 2026-04-22 | 110.34 | 148.02 | -1.41 | USFD ahead |
| 2026-04-21 | 109.02 | 147.12 | -1.48 | USFD ahead |
| 2026-04-20 | 110.08 | 149.64 | -1.56 | USFD ahead |
| 2026-04-17 | 112.33 | 150.31 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-04-16 | 106.93 | 144.07 | -1.50 | USFD ahead |
| 2026-04-15 | 106.75 | 144.73 | -1.57 | USFD ahead |
| 2026-04-14 | 107.63 | 148.36 | -1.74 | USFD ahead |
| 2026-04-13 | 106.02 | 146.62 | -1.79 | USFD ahead |
| 2026-04-10 | 106.92 | 146.67 | -1.73 | USFD ahead |
| 2026-04-09 | 106.69 | 147.71 | -1.83 | USFD ahead |
| 2026-04-08 | 105.42 | 147.09 | -1.93 | USFD ahead |
| 2026-04-07 | 101.12 | 143.37 | -2.10 | USFD ahead |
| 2026-04-06 | 103.28 | 145.85 | -2.09 | USFD ahead |
| 2026-04-02 | 100.93 | 144.25 | -2.23 | USFD ahead |
| 2026-04-01 | 101.20 | 145.72 | -2.34 | USFD ahead |
| 2026-03-31 | 102.91 | 147.94 | -2.36 | USFD ahead |
| 2026-03-30 | 101.24 | 145.93 | -2.42 | USFD ahead |
| 2026-03-27 | 99.72 | 145.77 | -2.60 | USFD ahead |
| 2026-03-26 | 102.22 | 147.76 | -2.53 | USFD ahead |
| 2026-03-25 | 102.91 | 148.37 | -2.55 | USFD ahead |
| 2026-03-24 | 100.67 | 146.21 | -2.67 | USFD ahead |
| 2026-03-23 | 99.93 | 143.32 | -2.59 | USFD ahead |
| 2026-03-20 | 97.35 | 143.43 | -2.93 | USFD ahead |
| 2026-03-19 | 100.54 | 143.32 | -2.62 | USFD ahead |
| 2026-03-18 | 101.65 | 142.72 | -2.50 | USFD ahead |
| 2026-03-17 | 104.31 | 147.86 | -2.64 | USFD ahead |
| 2026-03-16 | 104.07 | 147.18 | -2.67 | USFD ahead |
| 2026-03-13 | 105.93 | 151.82 | -2.87 | USFD ahead |
| 2026-03-12 | 104.78 | 148.58 | -2.80 | USFD ahead |
| 2026-03-11 | 105.45 | 146.54 | -2.61 | USFD ahead |
| 2026-03-10 | 104.14 | 145.76 | -2.75 | USFD ahead |
| 2026-03-09 | 105.68 | 145.56 | -2.60 | USFD ahead |
| 2026-03-06 | 105.07 | 144.73 | -2.64 | USFD ahead |
| 2026-03-05 | 108.17 | 147.84 | -2.59 | USFD ahead |
| 2026-03-04 | 109.11 | 149.43 | -2.66 | USFD ahead |
| 2026-03-03 | 110.58 | 149.21 | -2.52 | USFD ahead |
| 2026-03-02 | 115.12 | 153.07 | -2.37 | USFD ahead |
| 2026-02-27 | 116.60 | 155.00 | -2.40 | USFD ahead |
| 2026-02-26 | 115.35 | 152.99 | -2.40 | USFD ahead |
| 2026-02-25 | 113.23 | 153.83 | -2.76 | USFD ahead |
| 2026-02-24 | 116.90 | 154.90 | -2.47 | USFD ahead |
| 2026-02-23 | 115.08 | 154.23 | -2.67 | USFD ahead |
| 2026-02-20 | 117.56 | 155.16 | -2.50 | USFD ahead |
| 2026-02-19 | 117.52 | 154.63 | -2.50 | USFD ahead |
| 2026-02-18 | 118.50 | 154.97 | -2.45 | USFD ahead |
| 2026-02-17 | 118.33 | 155.80 | -2.59 | USFD ahead |
| 2026-02-13 | 117.73 | 160.32 | -3.14 | USFD ahead |
| 2026-02-12 | 117.73 | 163.61 | -3.54 | USFD ahead |
| 2026-02-11 | 108.45 | 144.28 | -2.95 | USFD ahead |
| 2026-02-10 | 108.13 | 145.47 | -3.19 | USFD ahead |
| 2026-02-09 | 110.30 | 144.59 | -2.85 | USFD ahead |
| 2026-02-06 | 113.41 | 144.92 | -2.48 | USFD ahead |
| 2026-02-05 | 108.27 | 141.01 | -2.84 | USFD ahead |
| 2026-02-04 | 107.95 | 140.90 | -2.94 | USFD ahead |
| 2026-02-03 | 116.64 | 141.01 | -1.70 | USFD ahead |
| 2026-02-02 | 113.83 | 135.34 | -1.43 | USFD ahead |
| 2026-01-30 | 114.67 | 134.16 | -1.17 | USFD ahead |
| 2026-01-29 | 117.92 | 135.18 | -0.84 | USFD ahead |
| 2026-01-28 | 116.99 | 134.43 | -0.89 | USFD ahead |
| 2026-01-27 | 117.05 | 134.24 | -0.86 | USFD ahead |
| 2026-01-26 | 112.61 | 128.77 | -0.82 | USFD ahead |
| 2026-01-23 | 112.79 | 130.39 | -1.01 | USFD ahead |
| 2026-01-22 | 113.19 | 131.38 | -1.09 | USFD ahead |
| 2026-01-21 | 115.09 | 134.49 | -1.21 | USFD ahead |
| 2026-01-20 | 114.55 | 133.87 | -1.22 | USFD ahead |
| 2026-01-16 | 117.26 | 137.51 | -1.29 | USFD ahead |
| 2026-01-15 | 116.34 | 136.66 | -1.33 | USFD ahead |
| 2026-01-14 | 113.17 | 132.28 | -1.26 | USFD ahead |
| 2026-01-13 | 110.73 | 127.18 | -0.97 | USFD ahead |
| 2026-01-12 | 110.55 | 124.03 | -0.57 | USFD ahead |
| 2026-01-09 | 109.21 | 121.27 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 106.22 | 120.28 | -0.74 | USFD ahead |
| 2026-01-07 | 103.14 | 120.84 | -1.33 | USFD ahead |
| 2026-01-06 | 105.08 | 123.33 | -1.36 | USFD ahead |
| 2026-01-05 | 105.79 | 122.04 | -1.08 | USFD ahead |
| 2026-01-02 | 105.78 | 119.75 | -0.76 | USFD ahead |
| 2025-12-31 | 108.02 | 120.84 | -0.56 | USFD ahead |
| 2025-12-30 | 108.39 | 121.80 | -0.64 | USFD ahead |
| 2025-12-29 | 109.78 | 122.72 | -0.56 | USFD ahead |
| 2025-12-26 | 110.24 | 122.53 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 110.12 | 122.53 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 108.72 | 123.26 | -0.81 | USFD ahead |
| 2025-12-22 | 110.70 | 124.08 | -0.62 | USFD ahead |
| 2025-12-19 | 110.12 | 124.18 | -0.73 | USFD ahead |
| 2025-12-18 | 110.07 | 123.09 | -0.59 | USFD ahead |
| 2025-12-17 | 113.91 | 123.71 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 113.32 | 122.70 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 113.65 | 122.25 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 111.91 | 122.89 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 113.46 | 123.36 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 112.93 | 121.27 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 112.63 | 120.90 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 110.97 | 120.10 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 109.92 | 120.65 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 111.71 | 122.17 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 111.24 | 121.42 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 113.19 | 123.54 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 114.61 | 124.37 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 116.61 | 126.22 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 115.49 | 126.25 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 116.04 | 126.55 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 113.40 | 122.96 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 116.11 | 114.07 | +1.61 | PFGC ahead |
| 2025-11-20 | 113.29 | 112.39 | +1.45 | PFGC ahead |
| 2025-11-19 | 112.77 | 113.70 | +1.18 | PFGC ahead |
| 2025-11-18 | 113.62 | 114.44 | +1.20 | PFGC ahead |
| 2025-11-17 | 113.01 | 114.29 | +1.13 | PFGC ahead |
| 2025-11-14 | 114.22 | 115.10 | +1.20 | PFGC ahead |
| 2025-11-13 | 114.54 | 115.72 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2025-11-12 | 116.01 | 116.96 | +1.20 | PFGC ahead |
| 2025-11-11 | 116.22 | 115.74 | +1.42 | PFGC ahead |
| 2025-11-10 | 117.12 | 116.00 | +1.52 | PFGC ahead |
| 2025-11-07 | 118.61 | 117.89 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2025-11-06 | 114.09 | 114.55 | +1.29 | PFGC ahead |
| 2025-11-05 | 114.73 | 118.88 | +0.73 | PFGC ahead |
| 2025-11-04 | 116.11 | 117.74 | +1.11 | PFGC ahead |
| 2025-11-03 | 117.71 | 118.24 | +1.27 | PFGC ahead |
| 2025-10-31 | 116.22 | 116.51 | +1.31 | PFGC ahead |
| 2025-10-30 | 116.63 | 117.52 | +1.22 | PFGC ahead |
| 2025-10-29 | 118.16 | 117.18 | +1.50 | PFGC ahead |
| 2025-10-28 | 120.29 | 119.22 | +1.51 | PFGC ahead |
| 2025-10-27 | 119.97 | 119.04 | +1.49 | PFGC ahead |
| 2025-10-24 | 120.45 | 119.19 | +1.54 | PFGC ahead |
| 2025-10-23 | 122.25 | 121.67 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-10-22 | 121.83 | 121.53 | +1.40 | PFGC ahead |
| 2025-10-21 | 121.50 | 122.35 | +1.23 | PFGC ahead |
| 2025-10-20 | 121.92 | 122.36 | +1.29 | PFGC ahead |
| 2025-10-17 | 121.61 | 122.12 | +1.28 | PFGC ahead |
| 2025-10-16 | 120.89 | 120.25 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2025-10-15 | 124.39 | 123.87 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-10-14 | 124.36 | 123.70 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2025-10-13 | 121.25 | 121.13 | +1.39 | PFGC ahead |
| 2025-10-10 | 120.07 | 120.58 | +1.30 | PFGC ahead |
| 2025-10-09 | 120.59 | 120.76 | +1.36 | PFGC ahead |
| 2025-10-08 | 120.54 | 121.93 | +1.18 | PFGC ahead |
| 2025-10-07 | 121.16 | 122.04 | +1.26 | PFGC ahead |
| 2025-10-06 | 122.00 | 121.15 | +1.53 | PFGC ahead |
| 2025-10-03 | 123.22 | 122.22 | +1.56 | PFGC ahead |
| 2025-10-02 | 123.05 | 121.15 | +1.71 | PFGC ahead |
| 2025-10-01 | 122.96 | 120.76 | +1.76 | PFGC ahead |
| 2025-09-30 | 124.99 | 122.93 | +1.75 | PFGC ahead |
| 2025-09-29 | 125.20 | 123.13 | +1.77 | PFGC ahead |
| 2025-09-26 | 125.30 | 122.89 | +1.84 | PFGC ahead |
| 2025-09-25 | 123.74 | 122.75 | +1.64 | PFGC ahead |
| 2025-09-24 | 125.61 | 123.81 | +1.78 | PFGC ahead |
| 2025-09-23 | 125.55 | 124.56 | +1.67 | PFGC ahead |
| 2025-09-22 | 124.20 | 123.70 | +1.61 | PFGC ahead |
| 2025-09-19 | 126.75 | 125.67 | +1.71 | PFGC ahead |
| 2025-09-18 | 129.79 | 125.73 | +2.18 | PFGC ahead |
| 2025-09-17 | 130.61 | 126.41 | +2.23 | PFGC ahead |
| 2025-09-16 | 125.83 | 124.66 | +1.80 | PFGC ahead |
| 2025-09-15 | 125.00 | 127.23 | +1.28 | PFGC ahead |
| 2025-09-12 | 127.20 | 127.48 | +1.59 | PFGC ahead |
| 2025-09-11 | 127.64 | 128.14 | +1.57 | PFGC ahead |
| 2025-09-10 | 125.24 | 124.85 | +1.73 | PFGC ahead |
| 2025-09-09 | 125.38 | 125.24 | +1.70 | PFGC ahead |
| 2025-09-08 | 126.14 | 125.57 | +1.79 | PFGC ahead |
| 2025-09-05 | 126.65 | 125.00 | +1.98 | PFGC ahead |
| 2025-09-04 | 126.44 | 125.14 | +1.94 | PFGC ahead |
| 2025-09-03 | 124.63 | 123.81 | +1.88 | PFGC ahead |
| 2025-09-02 | 126.36 | 124.19 | +2.12 | PFGC ahead |
| 2025-08-29 | 121.82 | 124.50 | +1.32 | PFGC ahead |
| 2025-08-28 | 121.31 | 124.08 | +1.31 | PFGC ahead |
| 2025-08-27 | 121.80 | 124.55 | +1.32 | PFGC ahead |
| 2025-08-26 | 121.30 | 124.76 | +1.20 | PFGC ahead |
| 2025-08-25 | 122.37 | 124.34 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2025-08-22 | 122.43 | 125.25 | +1.33 | PFGC ahead |
| 2025-08-21 | 119.80 | 124.15 | +1.06 | PFGC ahead |
| 2025-08-20 | 121.44 | 126.44 | +0.96 | PFGC ahead |
| 2025-08-19 | 119.32 | 123.54 | +1.08 | PFGC ahead |
| 2025-08-18 | 118.66 | 123.50 | +0.97 | PFGC ahead |
| 2025-08-15 | 117.79 | 122.49 | +0.99 | PFGC ahead |
| 2025-08-14 | 121.04 | 123.76 | +1.35 | PFGC ahead |
| 2025-08-13 | 121.66 | 126.18 | +1.06 | PFGC ahead |
| 2025-08-12 | 118.16 | 126.78 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 117.08 | 125.57 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 116.46 | 128.45 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 118.01 | 128.62 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 118.07 | 135.86 | -1.15 | USFD ahead |
| 2025-08-05 | 117.96 | 132.23 | -0.60 | USFD ahead |
| 2025-08-04 | 119.94 | 133.72 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 120.74 | 133.61 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 120.62 | 133.69 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 122.63 | 135.41 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 120.33 | 132.99 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 119.47 | 133.27 | -0.52 | USFD ahead |
| 2025-07-25 | 118.72 | 131.97 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 117.72 | 131.27 | -0.52 | USFD ahead |
| 2025-07-23 | 119.57 | 134.73 | -0.75 | USFD ahead |
| 2025-07-22 | 119.69 | 134.96 | -0.77 | USFD ahead |
| 2025-07-21 | 118.89 | 133.82 | -0.73 | USFD ahead |
| 2025-07-18 | 118.67 | 133.39 | -0.71 | USFD ahead |
| 2025-07-17 | 119.09 | 134.40 | -0.79 | USFD ahead |
| 2025-07-16 | 120.03 | 133.08 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 116.11 | 130.10 | -0.65 | USFD ahead |
| 2025-07-14 | 116.87 | 131.51 | -0.74 | USFD ahead |
| 2025-07-11 | 113.90 | 129.23 | -0.92 | USFD ahead |
| 2025-07-10 | 108.64 | 128.75 | -1.87 | USFD ahead |
| 2025-07-09 | 108.31 | 128.11 | -1.84 | USFD ahead |
| 2025-07-08 | 106.15 | 126.17 | -1.97 | USFD ahead |
| 2025-07-07 | 107.00 | 126.39 | -1.86 | USFD ahead |
| 2025-07-03 | 106.76 | 125.81 | -1.82 | USFD ahead |
| 2025-07-02 | 105.95 | 124.71 | -1.82 | USFD ahead |
| 2025-07-01 | 106.14 | 124.21 | -1.71 | USFD ahead |
| 2025-06-30 | 105.08 | 123.55 | -1.83 | USFD ahead |
| 2025-06-27 | 105.08 | 123.97 | -1.93 | USFD ahead |
| 2025-06-26 | 103.59 | 123.07 | -2.12 | USFD ahead |
| 2025-06-25 | 102.75 | 122.24 | -2.18 | USFD ahead |
| 2025-06-24 | 104.24 | 123.04 | -2.02 | USFD ahead |
| 2025-06-23 | 104.79 | 122.46 | -1.81 | USFD ahead |
| 2025-06-20 | 103.22 | 122.56 | -2.21 | USFD ahead |
| 2025-06-18 | 102.10 | 120.78 | -2.15 | USFD ahead |
| 2025-06-17 | 103.04 | 121.32 | -2.06 | USFD ahead |
| 2025-06-16 | 105.14 | 123.02 | -1.94 | USFD ahead |
| 2025-06-13 | 103.56 | 121.07 | -1.94 | USFD ahead |
| 2025-06-12 | 105.12 | 122.99 | -1.98 | USFD ahead |
| 2025-06-11 | 104.16 | 121.92 | -2.01 | USFD ahead |
| 2025-06-10 | 105.35 | 123.42 | -2.06 | USFD ahead |
| 2025-06-09 | 105.93 | 123.39 | -1.94 | USFD ahead |
| 2025-06-06 | 106.07 | 124.74 | -2.20 | USFD ahead |
| 2025-06-05 | 105.43 | 124.51 | -2.33 | USFD ahead |
| 2025-06-04 | 105.38 | 124.15 | -2.29 | USFD ahead |
| 2025-06-03 | 106.76 | 125.12 | -2.19 | USFD ahead |
| 2025-06-02 | 107.18 | 126.57 | -2.42 | USFD ahead |
| 2025-05-30 | 107.59 | 126.94 | -2.43 | USFD ahead |
| 2025-05-29 | 107.27 | 126.02 | -2.36 | USFD ahead |
