Performance Food Group Company vs Sysco Corporation
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($40B vs $15B) in Nasdaq's "Food Distributors" industry; SEC SIC 5140 / 5141 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.41 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.81 (needs <= -2.873 (5% critical value))
SYY is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | PFGC | SYY | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $67.8B | $84.6B | SYY |
| 2024 | $63.3B | $81.4B | SYY |
| 2023 | $57.3B | $76.3B | SYY |
| 2022 | $50.9B | $68.6B | SYY |
| 2021 | $30.4B | $51.3B | SYY |
| 2019 | $25.1B | $52.9B | SYY |
SYY led in every year with figures for both. Market value: PFGC $15.1B, SYY $40.1B.
SYY is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SYY leads PFGC by 0.58 standard deviations: +4.7% over its usual price ratio. 3 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| PFGC | -12.2% | +8.5% | -3.2% |
| SYY | +1.0% | +10.8% | +6.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.41 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.81 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 22.18 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | PFGC index | SYY index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 117.60 | 111.16 | -0.58 | SYY ahead |
| 2026-10-21 | 116.46 | 108.63 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 117.59 | 109.73 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 114.98 | 108.01 | -0.51 | SYY ahead |
| 2026-10-16 | 117.47 | 108.84 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 116.90 | 108.75 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 114.22 | 107.19 | -0.51 | SYY ahead |
| 2026-10-13 | 113.74 | 104.62 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 113.79 | 104.18 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 113.98 | 103.44 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 113.79 | 103.52 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 112.30 | 101.65 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 112.66 | 102.53 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 111.22 | 101.11 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 112.75 | 102.58 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 110.33 | 102.95 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 109.94 | 103.20 | -0.54 | SYY ahead |
| 2026-09-29 | 110.51 | 103.91 | -0.56 | SYY ahead |
| 2026-09-28 | 110.49 | 104.01 | -0.58 | SYY ahead |
| 2026-09-25 | 109.98 | 103.87 | -0.63 | SYY ahead |
| 2026-09-24 | 108.51 | 103.51 | -0.76 | SYY ahead |
| 2026-09-23 | 109.07 | 102.12 | -0.53 | SYY ahead |
| 2026-09-22 | 110.75 | 104.14 | -0.59 | SYY ahead |
| 2026-09-21 | 111.02 | 103.83 | -0.52 | SYY ahead |
| 2026-09-18 | 110.44 | 104.65 | -0.69 | SYY ahead |
| 2026-09-17 | 108.55 | 104.73 | -0.93 | SYY ahead |
| 2026-09-16 | 109.39 | 104.20 | -0.77 | SYY ahead |
| 2026-09-15 | 106.88 | 105.37 | -1.22 | SYY ahead |
| 2026-09-14 | 111.92 | 110.59 | -1.26 | SYY ahead |
| 2026-09-11 | 112.85 | 110.15 | -1.11 | SYY ahead |
| 2026-09-10 | 113.35 | 108.96 | -0.92 | SYY ahead |
| 2026-09-09 | 114.88 | 107.98 | -0.64 | SYY ahead |
| 2026-09-08 | 116.28 | 105.69 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 118.49 | 105.97 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 119.11 | 107.33 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 119.32 | 108.23 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 119.17 | 108.70 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 119.14 | 107.33 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 121.16 | 108.47 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 122.68 | 109.15 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 123.10 | 110.23 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 126.07 | 110.48 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 127.08 | 111.01 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 126.12 | 111.33 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 124.92 | 109.95 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 124.15 | 109.16 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 125.59 | 108.50 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 125.76 | 108.35 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 128.84 | 109.86 | +0.58 | PFGC ahead |
| 2026-08-13 | 125.52 | 110.60 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 129.04 | 112.11 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 136.91 | 111.54 | +1.17 | PFGC ahead |
| 2026-08-10 | 136.70 | 111.03 | +1.22 | PFGC ahead |
| 2026-08-07 | 138.03 | 111.58 | +1.29 | PFGC ahead |
| 2026-08-06 | 137.65 | 111.66 | +1.26 | PFGC ahead |
| 2026-08-05 | 134.55 | 111.48 | +0.99 | PFGC ahead |
| 2026-08-04 | 135.04 | 109.60 | +1.26 | PFGC ahead |
| 2026-08-03 | 137.39 | 112.50 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2026-07-31 | 137.42 | 112.84 | +1.12 | PFGC ahead |
| 2026-07-30 | 137.85 | 112.14 | +1.25 | PFGC ahead |
| 2026-07-29 | 140.14 | 112.95 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2026-07-28 | 138.79 | 112.79 | +1.28 | PFGC ahead |
| 2026-07-27 | 137.31 | 111.32 | +1.33 | PFGC ahead |
| 2026-07-24 | 133.94 | 110.02 | +1.16 | PFGC ahead |
| 2026-07-23 | 132.52 | 108.19 | +1.25 | PFGC ahead |
| 2026-07-22 | 133.79 | 108.71 | +1.32 | PFGC ahead |
| 2026-07-21 | 132.56 | 107.52 | +1.35 | PFGC ahead |
| 2026-07-20 | 131.33 | 106.94 | +1.31 | PFGC ahead |
| 2026-07-17 | 134.26 | 108.14 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2026-07-16 | 135.96 | 108.88 | +1.55 | PFGC ahead |
| 2026-07-15 | 132.64 | 106.87 | +1.48 | PFGC ahead |
| 2026-07-14 | 135.74 | 109.68 | +1.45 | PFGC ahead |
| 2026-07-13 | 136.12 | 110.48 | +1.40 | PFGC ahead |
| 2026-07-10 | 136.18 | 110.97 | +1.36 | PFGC ahead |
| 2026-07-09 | 134.60 | 108.59 | +1.51 | PFGC ahead |
| 2026-07-08 | 133.99 | 110.10 | +1.27 | PFGC ahead |
| 2026-07-07 | 138.76 | 112.02 | +1.53 | PFGC ahead |
| 2026-07-06 | 136.64 | 111.50 | +1.39 | PFGC ahead |
| 2026-07-02 | 135.86 | 112.30 | +1.22 | PFGC ahead |
| 2026-07-01 | 135.20 | 110.58 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2026-06-30 | 134.30 | 110.64 | +1.29 | PFGC ahead |
| 2026-06-29 | 135.33 | 110.41 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2026-06-26 | 132.68 | 109.64 | +1.27 | PFGC ahead |
| 2026-06-25 | 128.87 | 107.03 | +1.21 | PFGC ahead |
| 2026-06-24 | 127.86 | 106.69 | +1.16 | PFGC ahead |
| 2026-06-23 | 125.41 | 104.95 | +1.12 | PFGC ahead |
| 2026-06-22 | 123.27 | 103.23 | +1.12 | PFGC ahead |
| 2026-06-18 | 124.48 | 104.18 | +1.14 | PFGC ahead |
| 2026-06-17 | 124.23 | 104.58 | +1.07 | PFGC ahead |
| 2026-06-16 | 125.55 | 105.16 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2026-06-15 | 125.06 | 105.49 | +1.06 | PFGC ahead |
| 2026-06-12 | 125.02 | 104.83 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2026-06-11 | 125.01 | 105.43 | +1.08 | PFGC ahead |
| 2026-06-10 | 121.02 | 103.97 | +0.82 | PFGC ahead |
| 2026-06-09 | 119.85 | 102.66 | +0.87 | PFGC ahead |
| 2026-06-08 | 116.98 | 101.24 | +0.72 | PFGC ahead |
| 2026-06-05 | 116.67 | 100.99 | +0.73 | PFGC ahead |
| 2026-06-04 | 112.84 | 98.42 | +0.62 | PFGC ahead |
| 2026-06-03 | 115.98 | 99.60 | +0.85 | PFGC ahead |
| 2026-06-02 | 115.58 | 98.09 | +1.02 | PFGC ahead |
| 2026-06-01 | 117.24 | 97.59 | +1.30 | PFGC ahead |
| 2026-05-29 | 117.96 | 100.36 | +1.00 | PFGC ahead |
| 2026-05-28 | 116.78 | 100.50 | +0.84 | PFGC ahead |
| 2026-05-27 | 116.05 | 99.58 | +0.88 | PFGC ahead |
| 2026-05-26 | 112.82 | 99.71 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 112.48 | 100.99 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 114.34 | 101.93 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 113.68 | 99.89 | +0.55 | PFGC ahead |
| 2026-05-19 | 112.79 | 99.54 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 115.50 | 97.33 | +1.17 | PFGC ahead |
| 2026-05-15 | 115.29 | 96.07 | +1.34 | PFGC ahead |
| 2026-05-14 | 116.28 | 96.70 | +1.37 | PFGC ahead |
| 2026-05-13 | 115.12 | 96.89 | +1.21 | PFGC ahead |
| 2026-05-12 | 114.16 | 96.61 | +1.14 | PFGC ahead |
| 2026-05-11 | 113.01 | 96.07 | +1.08 | PFGC ahead |
| 2026-05-08 | 111.87 | 95.90 | +0.96 | PFGC ahead |
| 2026-05-07 | 111.38 | 96.48 | +0.81 | PFGC ahead |
| 2026-05-06 | 111.58 | 97.07 | +0.76 | PFGC ahead |
| 2026-05-05 | 104.66 | 96.43 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 104.44 | 95.96 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 106.55 | 98.03 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 108.79 | 98.90 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 105.90 | 97.92 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 105.60 | 97.13 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 106.52 | 99.76 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 108.46 | 101.35 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 108.39 | 100.36 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 110.34 | 99.99 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 109.02 | 99.01 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 110.08 | 100.95 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 112.33 | 100.97 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 106.93 | 98.03 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 106.75 | 98.08 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 107.63 | 98.01 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 106.02 | 97.11 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 106.92 | 96.40 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 106.69 | 99.27 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 105.42 | 99.48 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 101.12 | 96.96 | -0.50 | SYY ahead |
| 2026-04-06 | 103.28 | 96.96 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 100.93 | 94.20 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 101.20 | 95.54 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 102.91 | 94.43 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 101.24 | 91.74 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 99.72 | 108.29 | -2.10 | SYY ahead |
| 2026-03-26 | 102.22 | 109.40 | -1.92 | SYY ahead |
| 2026-03-25 | 102.91 | 109.61 | -1.87 | SYY ahead |
| 2026-03-24 | 100.67 | 109.00 | -2.10 | SYY ahead |
| 2026-03-23 | 99.93 | 108.02 | -2.09 | SYY ahead |
| 2026-03-20 | 97.35 | 107.66 | -2.42 | SYY ahead |
| 2026-03-19 | 100.54 | 108.11 | -2.04 | SYY ahead |
| 2026-03-18 | 101.65 | 109.23 | -2.03 | SYY ahead |
| 2026-03-17 | 104.31 | 111.58 | -1.97 | SYY ahead |
| 2026-03-16 | 104.07 | 111.89 | -2.04 | SYY ahead |
| 2026-03-13 | 105.93 | 113.17 | -1.96 | SYY ahead |
| 2026-03-12 | 104.78 | 112.40 | -2.01 | SYY ahead |
| 2026-03-11 | 105.45 | 111.94 | -1.85 | SYY ahead |
| 2026-03-10 | 104.14 | 111.58 | -1.98 | SYY ahead |
| 2026-03-09 | 105.68 | 112.13 | -1.85 | SYY ahead |
| 2026-03-06 | 105.07 | 112.83 | -2.02 | SYY ahead |
| 2026-03-05 | 108.17 | 113.56 | -1.72 | SYY ahead |
| 2026-03-04 | 109.11 | 116.00 | -1.91 | SYY ahead |
| 2026-03-03 | 110.58 | 116.51 | -1.80 | SYY ahead |
| 2026-03-02 | 115.12 | 119.78 | -1.63 | SYY ahead |
| 2026-02-27 | 116.60 | 120.68 | -1.57 | SYY ahead |
| 2026-02-26 | 115.35 | 117.98 | -1.41 | SYY ahead |
| 2026-02-25 | 113.23 | 117.99 | -1.68 | SYY ahead |
| 2026-02-24 | 116.90 | 118.97 | -1.35 | SYY ahead |
| 2026-02-23 | 115.08 | 118.39 | -1.52 | SYY ahead |
| 2026-02-20 | 117.56 | 119.31 | -1.34 | SYY ahead |
| 2026-02-19 | 117.52 | 118.71 | -1.28 | SYY ahead |
| 2026-02-18 | 118.50 | 118.19 | -1.11 | SYY ahead |
| 2026-02-17 | 118.33 | 118.75 | -1.21 | SYY ahead |
| 2026-02-13 | 117.73 | 119.88 | -1.43 | SYY ahead |
| 2026-02-12 | 117.73 | 119.02 | -1.34 | SYY ahead |
| 2026-02-11 | 108.45 | 116.55 | -2.23 | SYY ahead |
| 2026-02-10 | 108.13 | 115.99 | -2.24 | SYY ahead |
| 2026-02-09 | 110.30 | 114.47 | -1.78 | SYY ahead |
| 2026-02-06 | 113.41 | 114.55 | -1.40 | SYY ahead |
| 2026-02-05 | 108.27 | 112.02 | -1.77 | SYY ahead |
| 2026-02-04 | 107.95 | 112.06 | -1.83 | SYY ahead |
| 2026-02-03 | 116.64 | 112.02 | -0.69 | SYY ahead |
| 2026-02-02 | 113.83 | 109.69 | -0.75 | SYY ahead |
| 2026-01-30 | 114.67 | 111.00 | -0.82 | SYY ahead |
| 2026-01-29 | 117.92 | 111.34 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 116.99 | 110.55 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 117.05 | 111.09 | -0.54 | SYY ahead |
| 2026-01-26 | 112.61 | 100.12 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 112.79 | 100.89 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-01-22 | 113.19 | 101.72 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 115.09 | 101.84 | +0.51 | PFGC ahead |
| 2026-01-20 | 114.55 | 101.30 | +0.52 | PFGC ahead |
| 2026-01-16 | 117.26 | 104.32 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 116.34 | 104.82 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 113.17 | 102.08 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 110.73 | 100.69 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 110.55 | 98.40 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 109.21 | 98.33 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 106.22 | 98.32 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 103.14 | 95.47 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 105.08 | 96.66 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 105.79 | 96.36 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 105.78 | 96.13 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 108.02 | 97.55 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 108.39 | 98.23 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 109.78 | 98.57 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 110.24 | 98.27 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 110.12 | 98.29 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 108.72 | 97.95 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 110.70 | 98.73 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 110.12 | 98.61 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 110.07 | 99.38 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 113.91 | 100.28 | +0.67 | PFGC ahead |
| 2025-12-16 | 113.32 | 99.44 | +0.72 | PFGC ahead |
| 2025-12-15 | 113.65 | 99.85 | +0.70 | PFGC ahead |
| 2025-12-12 | 111.91 | 98.41 | +0.70 | PFGC ahead |
| 2025-12-11 | 113.46 | 98.27 | +0.92 | PFGC ahead |
| 2025-12-10 | 112.93 | 97.39 | +0.99 | PFGC ahead |
| 2025-12-09 | 112.63 | 96.09 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2025-12-08 | 110.97 | 96.25 | +0.92 | PFGC ahead |
| 2025-12-05 | 109.92 | 96.77 | +0.72 | PFGC ahead |
| 2025-12-04 | 111.71 | 97.22 | +0.89 | PFGC ahead |
| 2025-12-03 | 111.24 | 97.11 | +0.85 | PFGC ahead |
| 2025-12-02 | 113.19 | 98.54 | +0.90 | PFGC ahead |
| 2025-12-01 | 114.61 | 100.49 | +0.80 | PFGC ahead |
| 2025-11-28 | 116.61 | 100.87 | +1.00 | PFGC ahead |
| 2025-11-26 | 115.49 | 100.48 | +0.93 | PFGC ahead |
| 2025-11-25 | 116.04 | 100.49 | +1.00 | PFGC ahead |
| 2025-11-24 | 113.40 | 98.89 | +0.91 | PFGC ahead |
| 2025-11-21 | 116.11 | 101.44 | +0.89 | PFGC ahead |
| 2025-11-20 | 113.29 | 99.92 | +0.76 | PFGC ahead |
| 2025-11-19 | 112.77 | 100.25 | +0.65 | PFGC ahead |
| 2025-11-18 | 113.62 | 100.48 | +0.73 | PFGC ahead |
| 2025-11-17 | 113.01 | 99.46 | +0.81 | PFGC ahead |
| 2025-11-14 | 114.22 | 98.90 | +1.05 | PFGC ahead |
| 2025-11-13 | 114.54 | 99.38 | +1.03 | PFGC ahead |
| 2025-11-12 | 116.01 | 99.84 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2025-11-11 | 116.22 | 99.93 | +1.17 | PFGC ahead |
| 2025-11-10 | 117.12 | 98.73 | +1.47 | PFGC ahead |
| 2025-11-07 | 118.61 | 99.52 | +1.55 | PFGC ahead |
| 2025-11-06 | 114.09 | 96.52 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-11-05 | 114.73 | 96.88 | +1.48 | PFGC ahead |
| 2025-11-04 | 116.11 | 96.77 | +1.69 | PFGC ahead |
| 2025-11-03 | 117.71 | 96.51 | +1.95 | PFGC ahead |
| 2025-10-31 | 116.22 | 98.33 | +1.50 | PFGC ahead |
| 2025-10-30 | 116.63 | 98.89 | +1.49 | PFGC ahead |
| 2025-10-29 | 118.16 | 98.35 | +1.78 | PFGC ahead |
| 2025-10-28 | 120.29 | 100.46 | +1.74 | PFGC ahead |
| 2025-10-27 | 119.97 | 103.26 | +1.31 | PFGC ahead |
| 2025-10-24 | 120.45 | 102.40 | +1.51 | PFGC ahead |
| 2025-10-23 | 122.25 | 103.53 | +1.58 | PFGC ahead |
| 2025-10-22 | 121.83 | 104.05 | +1.47 | PFGC ahead |
| 2025-10-21 | 121.50 | 104.79 | +1.33 | PFGC ahead |
| 2025-10-20 | 121.92 | 105.77 | +1.26 | PFGC ahead |
| 2025-10-17 | 121.61 | 105.79 | +1.23 | PFGC ahead |
| 2025-10-16 | 120.89 | 104.36 | +1.35 | PFGC ahead |
| 2025-10-15 | 124.39 | 106.02 | +1.56 | PFGC ahead |
| 2025-10-14 | 124.36 | 106.09 | +1.56 | PFGC ahead |
| 2025-10-13 | 121.25 | 103.61 | +1.54 | PFGC ahead |
| 2025-10-10 | 120.07 | 103.85 | +1.37 | PFGC ahead |
| 2025-10-09 | 120.59 | 103.31 | +1.53 | PFGC ahead |
| 2025-10-08 | 120.54 | 104.26 | +1.39 | PFGC ahead |
| 2025-10-07 | 121.16 | 105.84 | +1.25 | PFGC ahead |
| 2025-10-06 | 122.00 | 107.00 | +1.20 | PFGC ahead |
| 2025-10-03 | 123.22 | 108.75 | +1.11 | PFGC ahead |
| 2025-10-02 | 123.05 | 110.23 | +0.90 | PFGC ahead |
| 2025-10-01 | 122.96 | 109.64 | +0.97 | PFGC ahead |
| 2025-09-30 | 124.99 | 109.00 | +1.30 | PFGC ahead |
| 2025-09-29 | 125.20 | 108.34 | +1.42 | PFGC ahead |
| 2025-09-26 | 125.30 | 108.47 | +1.43 | PFGC ahead |
| 2025-09-25 | 123.74 | 107.39 | +1.40 | PFGC ahead |
| 2025-09-24 | 125.61 | 108.31 | +1.50 | PFGC ahead |
| 2025-09-23 | 125.55 | 108.84 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-09-22 | 124.20 | 107.72 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-09-19 | 126.75 | 109.07 | +1.56 | PFGC ahead |
| 2025-09-18 | 129.79 | 108.46 | +1.99 | PFGC ahead |
| 2025-09-17 | 130.61 | 109.16 | +1.99 | PFGC ahead |
| 2025-09-16 | 125.83 | 107.93 | +1.63 | PFGC ahead |
| 2025-09-15 | 125.00 | 105.73 | +1.83 | PFGC ahead |
| 2025-09-12 | 127.20 | 107.61 | +1.82 | PFGC ahead |
| 2025-09-11 | 127.64 | 107.28 | +1.91 | PFGC ahead |
| 2025-09-10 | 125.24 | 106.16 | +1.79 | PFGC ahead |
| 2025-09-09 | 125.38 | 107.03 | +1.70 | PFGC ahead |
| 2025-09-08 | 126.14 | 107.96 | +1.67 | PFGC ahead |
| 2025-09-05 | 126.65 | 109.15 | +1.58 | PFGC ahead |
| 2025-09-04 | 126.44 | 109.23 | +1.56 | PFGC ahead |
| 2025-09-03 | 124.63 | 107.28 | +1.61 | PFGC ahead |
| 2025-09-02 | 126.36 | 106.63 | +1.89 | PFGC ahead |
| 2025-08-29 | 121.82 | 106.53 | +1.43 | PFGC ahead |
| 2025-08-28 | 121.31 | 105.36 | +1.53 | PFGC ahead |
| 2025-08-27 | 121.80 | 106.30 | +1.48 | PFGC ahead |
| 2025-08-26 | 121.30 | 105.41 | +1.54 | PFGC ahead |
| 2025-08-25 | 122.37 | 105.02 | +1.71 | PFGC ahead |
| 2025-08-22 | 122.43 | 106.29 | +1.57 | PFGC ahead |
| 2025-08-21 | 119.80 | 105.53 | +1.39 | PFGC ahead |
| 2025-08-20 | 121.44 | 107.20 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2025-08-19 | 119.32 | 105.23 | +1.40 | PFGC ahead |
| 2025-08-18 | 118.66 | 104.87 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2025-08-15 | 117.79 | 105.27 | +1.24 | PFGC ahead |
| 2025-08-14 | 121.04 | 107.49 | +1.31 | PFGC ahead |
| 2025-08-13 | 121.66 | 108.80 | +1.22 | PFGC ahead |
| 2025-08-12 | 118.16 | 106.90 | +1.09 | PFGC ahead |
| 2025-08-11 | 117.08 | 105.73 | +1.11 | PFGC ahead |
| 2025-08-08 | 116.46 | 106.76 | +0.93 | PFGC ahead |
| 2025-08-07 | 118.01 | 106.39 | +1.12 | PFGC ahead |
| 2025-08-06 | 118.07 | 107.85 | +0.98 | PFGC ahead |
| 2025-08-05 | 117.96 | 104.91 | +1.28 | PFGC ahead |
| 2025-08-04 | 119.94 | 105.20 | +1.44 | PFGC ahead |
| 2025-08-01 | 120.74 | 105.75 | +1.46 | PFGC ahead |
| 2025-07-31 | 120.62 | 105.37 | +1.49 | PFGC ahead |
| 2025-07-30 | 122.63 | 106.05 | +1.62 | PFGC ahead |
| 2025-07-29 | 120.33 | 103.76 | +1.66 | PFGC ahead |
| 2025-07-28 | 119.47 | 106.37 | +1.32 | PFGC ahead |
| 2025-07-25 | 118.72 | 106.30 | +1.26 | PFGC ahead |
| 2025-07-24 | 117.72 | 105.72 | +1.24 | PFGC ahead |
| 2025-07-23 | 119.57 | 106.91 | +1.29 | PFGC ahead |
| 2025-07-22 | 119.69 | 106.17 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2025-07-21 | 118.89 | 104.21 | +1.51 | PFGC ahead |
| 2025-07-18 | 118.67 | 103.80 | +1.54 | PFGC ahead |
| 2025-07-17 | 119.09 | 103.14 | +1.66 | PFGC ahead |
| 2025-07-16 | 120.03 | 102.33 | +1.83 | PFGC ahead |
| 2025-07-15 | 116.11 | 101.10 | +1.62 | PFGC ahead |
| 2025-07-14 | 116.87 | 102.86 | +1.52 | PFGC ahead |
| 2025-07-11 | 113.90 | 101.72 | +1.38 | PFGC ahead |
| 2025-07-10 | 108.64 | 102.54 | +0.82 | PFGC ahead |
| 2025-07-09 | 108.31 | 101.05 | +0.94 | PFGC ahead |
| 2025-07-08 | 106.15 | 101.31 | +0.72 | PFGC ahead |
| 2025-07-07 | 107.00 | 101.55 | +0.78 | PFGC ahead |
| 2025-07-03 | 106.76 | 102.17 | +0.70 | PFGC ahead |
| 2025-07-02 | 105.95 | 102.83 | +0.57 | PFGC ahead |
| 2025-07-01 | 106.14 | 102.41 | +0.63 | PFGC ahead |
| 2025-06-30 | 105.08 | 100.26 | +0.75 | PFGC ahead |
| 2025-06-27 | 105.08 | 99.30 | +0.85 | PFGC ahead |
| 2025-06-26 | 103.59 | 98.66 | +0.78 | PFGC ahead |
| 2025-06-25 | 102.75 | 99.35 | +0.64 | PFGC ahead |
| 2025-06-24 | 104.24 | 100.44 | +0.68 | PFGC ahead |
| 2025-06-23 | 104.79 | 100.49 | +0.73 | PFGC ahead |
| 2025-06-20 | 103.22 | 98.86 | +0.75 | PFGC ahead |
| 2025-06-18 | 102.10 | 97.92 | +0.74 | PFGC ahead |
| 2025-06-17 | 103.04 | 98.29 | +0.80 | PFGC ahead |
| 2025-06-16 | 105.14 | 98.95 | +0.94 | PFGC ahead |
| 2025-06-13 | 103.56 | 98.35 | +0.86 | PFGC ahead |
| 2025-06-12 | 105.12 | 99.80 | +0.87 | PFGC ahead |
| 2025-06-11 | 104.16 | 98.94 | +0.87 | PFGC ahead |
| 2025-06-10 | 105.35 | 99.96 | +0.89 | PFGC ahead |
| 2025-06-09 | 105.93 | 99.59 | +0.99 | PFGC ahead |
| 2025-06-06 | 106.07 | 98.62 | +1.10 | PFGC ahead |
| 2025-06-05 | 105.43 | 97.66 | +1.15 | PFGC ahead |
| 2025-06-04 | 105.38 | 96.51 | +1.27 | PFGC ahead |
| 2025-06-03 | 106.76 | 97.47 | +1.31 | PFGC ahead |
