SiriusXM Holdings Inc. vs Spotify Technology S.A.
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($126B vs $10B) with SEC SIC 4832 (Radio Broadcasting Stations).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.24 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | SIRI | SPOT | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.6B | - | - |
| 2024 | $8.7B | - | - |
| 2023 | $9.0B | - | - |
| 2022 | $9.0B | - | - |
| 2021 | $8.7B | - | - |
| 2020 | $8.0B | - | - |
Market value: SIRI $10.4B, SPOT $126.5B.
SIRI is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SIRI leads SPOT by 0.49 standard deviations: +10.0% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| SIRI | +12.6% | +19.6% | +46.4% |
| SPOT | +17.8% | +44.3% | -2.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 544 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.24 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 38.30 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | SIRI index | SPOT index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 124.95 | 159.64 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-11-05 | 128.11 | 162.66 | +0.53 | SIRI ahead |
| 2026-11-04 | 128.81 | 166.17 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-11-03 | 118.78 | 158.87 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-11-02 | 114.04 | 157.27 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-30 | 111.88 | 157.11 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-10-29 | 110.57 | 147.52 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-28 | 105.36 | 142.54 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-10-27 | 105.09 | 147.05 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-10-26 | 105.73 | 151.53 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-10-23 | 106.56 | 154.67 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-10-22 | 106.21 | 154.52 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 103.97 | 139.08 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 104.74 | 139.27 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 103.51 | 137.34 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 104.01 | 140.43 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 104.70 | 141.20 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 102.24 | 138.71 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 102.47 | 139.64 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 102.62 | 139.99 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 102.24 | 140.08 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 101.54 | 139.36 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 100.08 | 135.79 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 101.66 | 129.23 | +0.62 | SIRI ahead |
| 2026-10-05 | 101.47 | 127.88 | +0.67 | SIRI ahead |
| 2026-10-02 | 99.19 | 125.19 | +0.67 | SIRI ahead |
| 2026-10-01 | 98.88 | 130.09 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 99.81 | 129.03 | +0.57 | SIRI ahead |
| 2026-09-29 | 99.34 | 130.69 | +0.50 | SIRI ahead |
| 2026-09-28 | 100.04 | 131.71 | +0.51 | SIRI ahead |
| 2026-09-25 | 99.71 | 135.02 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 102.70 | 135.38 | +0.51 | SIRI ahead |
| 2026-09-23 | 101.35 | 135.12 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 102.31 | 132.71 | +0.59 | SIRI ahead |
| 2026-09-21 | 105.82 | 136.81 | +0.61 | SIRI ahead |
| 2026-09-18 | 105.32 | 134.87 | +0.66 | SIRI ahead |
| 2026-09-17 | 106.98 | 140.00 | +0.57 | SIRI ahead |
| 2026-09-16 | 110.14 | 144.93 | +0.56 | SIRI ahead |
| 2026-09-15 | 113.84 | 147.79 | +0.62 | SIRI ahead |
| 2026-09-14 | 113.27 | 147.28 | +0.62 | SIRI ahead |
| 2026-09-11 | 112.42 | 139.19 | +0.83 | SIRI ahead |
| 2026-09-10 | 111.36 | 138.12 | +0.83 | SIRI ahead |
| 2026-09-09 | 110.07 | 138.46 | +0.78 | SIRI ahead |
| 2026-09-08 | 111.07 | 139.95 | +0.78 | SIRI ahead |
| 2026-09-04 | 111.80 | 143.60 | +0.70 | SIRI ahead |
| 2026-09-03 | 114.81 | 148.28 | +0.69 | SIRI ahead |
| 2026-09-02 | 114.54 | 148.08 | +0.69 | SIRI ahead |
| 2026-09-01 | 106.52 | 144.06 | +0.51 | SIRI ahead |
| 2026-08-31 | 108.64 | 143.92 | +0.60 | SIRI ahead |
| 2026-08-28 | 110.07 | 144.95 | +0.63 | SIRI ahead |
| 2026-08-27 | 109.91 | 139.58 | +0.78 | SIRI ahead |
| 2026-08-26 | 109.95 | 145.61 | +0.62 | SIRI ahead |
| 2026-08-25 | 110.80 | 146.29 | +0.64 | SIRI ahead |
| 2026-08-24 | 109.72 | 142.39 | +0.71 | SIRI ahead |
| 2026-08-21 | 110.64 | 141.30 | +0.79 | SIRI ahead |
| 2026-08-20 | 109.49 | 141.14 | +0.75 | SIRI ahead |
| 2026-08-19 | 110.57 | 141.20 | +0.80 | SIRI ahead |
| 2026-08-18 | 110.37 | 136.68 | +0.93 | SIRI ahead |
| 2026-08-17 | 112.32 | 130.38 | +1.20 | SIRI ahead |
| 2026-08-14 | 109.76 | 135.76 | +0.95 | SIRI ahead |
| 2026-08-13 | 107.94 | 131.90 | +1.01 | SIRI ahead |
| 2026-08-12 | 109.68 | 129.62 | +1.15 | SIRI ahead |
| 2026-08-11 | 109.95 | 132.63 | +1.08 | SIRI ahead |
| 2026-08-10 | 110.99 | 135.50 | +1.04 | SIRI ahead |
| 2026-08-07 | 115.35 | 129.23 | +1.39 | SIRI ahead |
| 2026-08-06 | 115.23 | 125.77 | +1.51 | SIRI ahead |
| 2026-08-05 | 118.40 | 127.67 | +1.57 | SIRI ahead |
| 2026-08-04 | 118.59 | 126.59 | +1.63 | SIRI ahead |
| 2026-08-03 | 117.12 | 128.75 | +1.52 | SIRI ahead |
| 2026-07-31 | 114.23 | 132.35 | +1.32 | SIRI ahead |
| 2026-07-30 | 119.44 | 138.36 | +1.33 | SIRI ahead |
| 2026-07-29 | 125.68 | 138.73 | +1.54 | SIRI ahead |
| 2026-07-28 | 122.18 | 135.43 | +1.54 | SIRI ahead |
| 2026-07-27 | 120.40 | 130.97 | +1.63 | SIRI ahead |
| 2026-07-24 | 114.92 | 127.78 | +1.56 | SIRI ahead |
| 2026-07-23 | 115.19 | 124.16 | +1.70 | SIRI ahead |
| 2026-07-22 | 115.04 | 125.53 | +1.67 | SIRI ahead |
| 2026-07-21 | 116.81 | 130.58 | +1.58 | SIRI ahead |
| 2026-07-20 | 118.01 | 130.34 | +1.65 | SIRI ahead |
| 2026-07-17 | 117.97 | 126.58 | +1.79 | SIRI ahead |
| 2026-07-16 | 120.40 | 126.04 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-07-15 | 118.20 | 128.50 | +1.77 | SIRI ahead |
| 2026-07-14 | 117.20 | 127.36 | +1.80 | SIRI ahead |
| 2026-07-13 | 118.28 | 127.03 | +1.87 | SIRI ahead |
| 2026-07-10 | 117.32 | 127.01 | +1.85 | SIRI ahead |
| 2026-07-09 | 118.36 | 128.63 | +1.86 | SIRI ahead |
| 2026-07-08 | 116.70 | 128.46 | +1.82 | SIRI ahead |
| 2026-07-07 | 118.43 | 130.77 | +1.83 | SIRI ahead |
| 2026-07-06 | 118.59 | 127.87 | +1.95 | SIRI ahead |
| 2026-07-02 | 117.66 | 128.66 | +1.91 | SIRI ahead |
| 2026-07-01 | 115.50 | 125.08 | +1.98 | SIRI ahead |
| 2026-06-30 | 113.92 | 121.55 | +2.07 | SIRI ahead |
| 2026-06-29 | 112.77 | 122.39 | +2.01 | SIRI ahead |
| 2026-06-26 | 109.33 | 121.79 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-06-25 | 107.06 | 116.81 | +2.03 | SIRI ahead |
| 2026-06-24 | 107.60 | 120.46 | +1.94 | SIRI ahead |
| 2026-06-23 | 108.29 | 120.59 | +1.98 | SIRI ahead |
| 2026-06-22 | 107.75 | 121.61 | +1.94 | SIRI ahead |
| 2026-06-18 | 108.10 | 123.92 | +1.89 | SIRI ahead |
| 2026-06-17 | 107.71 | 120.62 | +2.02 | SIRI ahead |
| 2026-06-16 | 107.44 | 124.38 | +1.89 | SIRI ahead |
| 2026-06-15 | 105.90 | 127.04 | +1.74 | SIRI ahead |
| 2026-06-12 | 106.13 | 127.60 | +1.75 | SIRI ahead |
| 2026-06-11 | 106.40 | 128.66 | +1.74 | SIRI ahead |
| 2026-06-10 | 106.40 | 133.19 | +1.59 | SIRI ahead |
| 2026-06-09 | 106.48 | 131.37 | +1.68 | SIRI ahead |
| 2026-06-08 | 105.82 | 133.20 | +1.60 | SIRI ahead |
| 2026-06-05 | 104.17 | 131.56 | +1.60 | SIRI ahead |
| 2026-06-04 | 107.17 | 130.67 | +1.78 | SIRI ahead |
| 2026-06-03 | 108.29 | 129.07 | +1.91 | SIRI ahead |
| 2026-06-02 | 110.95 | 132.77 | +1.91 | SIRI ahead |
| 2026-06-01 | 111.99 | 134.42 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-05-29 | 113.84 | 131.76 | +2.13 | SIRI ahead |
| 2026-05-28 | 115.19 | 136.79 | +2.03 | SIRI ahead |
| 2026-05-27 | 114.42 | 135.77 | +2.06 | SIRI ahead |
| 2026-05-26 | 114.27 | 140.24 | +1.91 | SIRI ahead |
| 2026-05-22 | 111.42 | 137.63 | +1.90 | SIRI ahead |
| 2026-05-21 | 111.80 | 129.70 | +2.25 | SIRI ahead |
| 2026-05-20 | 104.32 | 114.72 | +2.56 | SIRI ahead |
| 2026-05-19 | 100.46 | 116.91 | +2.31 | SIRI ahead |
| 2026-05-18 | 100.62 | 117.81 | +2.31 | SIRI ahead |
| 2026-05-15 | 99.61 | 115.68 | +2.39 | SIRI ahead |
| 2026-05-14 | 101.12 | 114.51 | +2.56 | SIRI ahead |
| 2026-05-13 | 101.66 | 114.08 | +2.66 | SIRI ahead |
| 2026-05-12 | 100.89 | 114.57 | +2.64 | SIRI ahead |
| 2026-05-11 | 103.30 | 111.06 | +3.01 | SIRI ahead |
| 2026-05-08 | 104.51 | 110.62 | +3.17 | SIRI ahead |
| 2026-05-07 | 103.16 | 113.16 | +3.03 | SIRI ahead |
| 2026-05-06 | 102.89 | 112.58 | +3.12 | SIRI ahead |
| 2026-05-05 | 101.81 | 111.07 | +3.21 | SIRI ahead |
| 2026-05-04 | 103.24 | 116.02 | +3.10 | SIRI ahead |
| 2026-05-01 | 104.97 | 116.89 | +3.23 | SIRI ahead |
| 2026-04-30 | 103.90 | 118.22 | +3.17 | SIRI ahead |
| 2026-04-29 | 103.20 | 117.43 | +3.25 | SIRI ahead |
| 2026-04-28 | 101.27 | 114.95 | +3.35 | SIRI ahead |
| 2026-04-27 | 102.39 | 131.26 | +2.59 | SIRI ahead |
| 2026-04-24 | 102.62 | 137.13 | +2.34 | SIRI ahead |
| 2026-04-23 | 107.98 | 136.59 | +2.77 | SIRI ahead |
| 2026-04-22 | 108.21 | 138.43 | +2.74 | SIRI ahead |
| 2026-04-21 | 100.96 | 138.31 | +2.29 | SIRI ahead |
| 2026-04-20 | 104.97 | 142.10 | +2.42 | SIRI ahead |
| 2026-04-17 | 98.26 | 142.06 | +1.97 | SIRI ahead |
| 2026-04-16 | 95.37 | 140.70 | +1.84 | SIRI ahead |
| 2026-04-15 | 93.37 | 140.62 | +1.71 | SIRI ahead |
| 2026-04-14 | 91.48 | 135.38 | +1.85 | SIRI ahead |
| 2026-04-13 | 92.13 | 133.46 | +2.04 | SIRI ahead |
| 2026-04-10 | 91.40 | 126.01 | +2.44 | SIRI ahead |
| 2026-04-09 | 90.36 | 128.83 | +2.21 | SIRI ahead |
| 2026-04-08 | 90.51 | 127.91 | +2.31 | SIRI ahead |
| 2026-04-07 | 91.44 | 127.92 | +2.42 | SIRI ahead |
| 2026-04-06 | 90.20 | 128.26 | +2.32 | SIRI ahead |
| 2026-04-02 | 91.75 | 129.45 | +2.41 | SIRI ahead |
| 2026-04-01 | 90.28 | 124.43 | +2.63 | SIRI ahead |
| 2026-03-31 | 89.01 | 128.37 | +2.30 | SIRI ahead |
| 2026-03-30 | 87.77 | 125.75 | +2.38 | SIRI ahead |
| 2026-03-27 | 88.08 | 125.08 | +2.47 | SIRI ahead |
| 2026-03-26 | 88.51 | 126.59 | +2.45 | SIRI ahead |
| 2026-03-25 | 88.66 | 125.28 | +2.58 | SIRI ahead |
| 2026-03-24 | 86.23 | 128.36 | +2.17 | SIRI ahead |
| 2026-03-23 | 86.66 | 130.36 | +2.11 | SIRI ahead |
| 2026-03-20 | 84.81 | 125.63 | +2.26 | SIRI ahead |
| 2026-03-19 | 86.39 | 127.74 | +2.30 | SIRI ahead |
| 2026-03-18 | 86.69 | 136.80 | +1.75 | SIRI ahead |
| 2026-03-17 | 87.27 | 139.05 | +1.68 | SIRI ahead |
| 2026-03-16 | 86.39 | 138.72 | +1.62 | SIRI ahead |
| 2026-03-13 | 84.81 | 136.62 | +1.59 | SIRI ahead |
| 2026-03-12 | 85.73 | 134.91 | +1.79 | SIRI ahead |
| 2026-03-11 | 86.23 | 136.17 | +1.74 | SIRI ahead |
| 2026-03-10 | 84.00 | 140.38 | +1.23 | SIRI ahead |
| 2026-03-09 | 83.69 | 144.25 | +0.96 | SIRI ahead |
| 2026-03-06 | 85.81 | 149.63 | +0.86 | SIRI ahead |
| 2026-03-05 | 87.27 | 146.17 | +1.20 | SIRI ahead |
| 2026-03-04 | 87.31 | 141.39 | +1.50 | SIRI ahead |
| 2026-03-03 | 85.65 | 137.65 | +1.57 | SIRI ahead |
| 2026-03-02 | 84.61 | 134.30 | +1.68 | SIRI ahead |
| 2026-02-27 | 84.69 | 136.32 | +1.57 | SIRI ahead |
| 2026-02-26 | 82.99 | 131.22 | +1.73 | SIRI ahead |
| 2026-02-25 | 80.68 | 122.65 | +2.08 | SIRI ahead |
| 2026-02-24 | 80.87 | 123.28 | +2.07 | SIRI ahead |
| 2026-02-23 | 80.83 | 123.85 | +2.05 | SIRI ahead |
| 2026-02-20 | 81.22 | 129.88 | +1.68 | SIRI ahead |
| 2026-02-19 | 81.14 | 128.48 | +1.77 | SIRI ahead |
| 2026-02-18 | 81.26 | 126.43 | +1.93 | SIRI ahead |
| 2026-02-17 | 81.06 | 122.53 | +2.21 | SIRI ahead |
| 2026-02-13 | 82.11 | 121.34 | +2.43 | SIRI ahead |
| 2026-02-12 | 83.69 | 118.02 | +2.90 | SIRI ahead |
| 2026-02-11 | 84.46 | 128.97 | +2.19 | SIRI ahead |
| 2026-02-10 | 82.30 | 126.02 | +2.18 | SIRI ahead |
| 2026-02-09 | 80.79 | 109.82 | +3.35 | SIRI ahead |
| 2026-02-06 | 83.61 | 111.88 | +3.57 | SIRI ahead |
| 2026-02-05 | 87.16 | 109.27 | +4.36 | SIRI ahead |
| 2026-02-04 | 79.95 | 116.63 | +2.88 | SIRI ahead |
| 2026-02-03 | 77.71 | 125.48 | +1.86 | SIRI ahead |
| 2026-02-02 | 78.56 | 134.64 | +1.26 | SIRI ahead |
| 2026-01-30 | 78.48 | 132.46 | +1.41 | SIRI ahead |
| 2026-01-29 | 77.36 | 133.41 | +1.19 | SIRI ahead |
| 2026-01-28 | 77.67 | 134.67 | +1.13 | SIRI ahead |
| 2026-01-27 | 77.86 | 135.47 | +1.09 | SIRI ahead |
| 2026-01-26 | 78.94 | 135.71 | +1.19 | SIRI ahead |
| 2026-01-23 | 79.10 | 135.87 | +1.19 | SIRI ahead |
| 2026-01-22 | 79.71 | 132.01 | +1.53 | SIRI ahead |
| 2026-01-21 | 79.21 | 132.95 | +1.38 | SIRI ahead |
| 2026-01-20 | 77.67 | 135.37 | +1.01 | SIRI ahead |
| 2026-01-16 | 78.87 | 133.56 | +1.27 | SIRI ahead |
| 2026-01-15 | 80.64 | 134.50 | +1.40 | SIRI ahead |
| 2026-01-14 | 81.41 | 140.03 | +1.10 | SIRI ahead |
| 2026-01-13 | 80.25 | 141.54 | +0.85 | SIRI ahead |
| 2026-01-12 | 80.83 | 140.31 | +0.99 | SIRI ahead |
| 2026-01-09 | 84.00 | 142.79 | +1.15 | SIRI ahead |
| 2026-01-08 | 82.65 | 146.58 | +0.75 | SIRI ahead |
| 2026-01-07 | 81.10 | 150.80 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 83.38 | 151.28 | +0.52 | SIRI ahead |
| 2026-01-05 | 81.37 | 157.09 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 79.10 | 152.23 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 77.11 | 153.74 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 77.98 | 152.67 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 78.40 | 153.86 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 79.44 | 154.70 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 79.71 | 155.29 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 78.83 | 153.39 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 79.75 | 153.23 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 80.10 | 154.12 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 81.87 | 149.27 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 83.88 | 149.90 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 82.88 | 153.30 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 83.07 | 152.79 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 83.88 | 158.26 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 85.15 | 158.54 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 86.08 | 161.33 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 84.52 | 156.11 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 83.80 | 151.52 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 84.96 | 149.56 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 83.24 | 148.51 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 82.26 | 147.50 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 80.37 | 152.70 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 80.25 | 153.25 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 81.99 | 158.54 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 80.64 | 156.91 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 80.95 | 155.00 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 80.76 | 154.87 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 79.14 | 154.50 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 76.82 | 155.99 | -0.56 | SPOT ahead |
| 2025-11-19 | 79.89 | 163.75 | -0.62 | SPOT ahead |
| 2025-11-18 | 80.64 | 168.49 | -0.73 | SPOT ahead |
| 2025-11-17 | 81.37 | 169.60 | -0.72 | SPOT ahead |
| 2025-11-14 | 82.95 | 168.31 | -0.58 | SPOT ahead |
| 2025-11-13 | 83.30 | 170.84 | -0.64 | SPOT ahead |
| 2025-11-12 | 83.61 | 171.52 | -0.64 | SPOT ahead |
| 2025-11-11 | 83.76 | 169.32 | -0.57 | SPOT ahead |
| 2025-11-10 | 83.73 | 164.91 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 83.73 | 163.32 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 83.42 | 163.66 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 85.35 | 164.14 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 84.19 | 166.68 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 84.42 | 170.52 | -0.59 | SPOT ahead |
| 2025-10-31 | 83.65 | 173.49 | -0.72 | SPOT ahead |
| 2025-10-30 | 89.43 | 173.85 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 81.22 | 176.23 | -0.93 | SPOT ahead |
| 2025-10-28 | 82.53 | 172.99 | -0.77 | SPOT ahead |
| 2025-10-27 | 83.42 | 174.15 | -0.76 | SPOT ahead |
| 2025-10-24 | 82.53 | 170.96 | -0.73 | SPOT ahead |
| 2025-10-23 | 82.22 | 178.40 | -0.94 | SPOT ahead |
| 2025-10-22 | 83.90 | 178.86 | -0.86 | SPOT ahead |
| 2025-10-21 | 85.58 | 182.46 | -0.87 | SPOT ahead |
| 2025-10-20 | 83.46 | 178.84 | -0.89 | SPOT ahead |
| 2025-10-17 | 82.45 | 177.78 | -0.92 | SPOT ahead |
| 2025-10-16 | 82.22 | 175.91 | -0.89 | SPOT ahead |
| 2025-10-15 | 84.38 | 177.72 | -0.83 | SPOT ahead |
| 2025-10-14 | 84.07 | 180.95 | -0.93 | SPOT ahead |
| 2025-10-13 | 82.72 | 183.21 | -1.05 | SPOT ahead |
| 2025-10-10 | 80.72 | 181.42 | -1.12 | SPOT ahead |
| 2025-10-09 | 85.35 | 178.34 | -0.83 | SPOT ahead |
| 2025-10-08 | 87.08 | 178.63 | -0.77 | SPOT ahead |
| 2025-10-07 | 88.04 | 180.14 | -0.76 | SPOT ahead |
| 2025-10-06 | 87.70 | 180.10 | -0.78 | SPOT ahead |
| 2025-10-03 | 89.76 | 180.16 | -0.70 | SPOT ahead |
| 2025-10-02 | 87.16 | 187.25 | -0.97 | SPOT ahead |
| 2025-10-01 | 87.39 | 185.50 | -0.93 | SPOT ahead |
| 2025-09-30 | 89.76 | 184.79 | -0.82 | SPOT ahead |
| 2025-09-29 | 87.50 | 192.85 | -1.09 | SPOT ahead |
| 2025-09-26 | 87.54 | 189.69 | -1.03 | SPOT ahead |
| 2025-09-25 | 86.31 | 188.66 | -1.07 | SPOT ahead |
| 2025-09-24 | 87.08 | 187.61 | -1.02 | SPOT ahead |
| 2025-09-23 | 88.89 | 190.33 | -1.00 | SPOT ahead |
| 2025-09-22 | 88.78 | 195.52 | -1.12 | SPOT ahead |
| 2025-09-19 | 89.16 | 194.56 | -1.09 | SPOT ahead |
| 2025-09-18 | 88.70 | 194.35 | -1.11 | SPOT ahead |
| 2025-09-17 | 89.16 | 187.22 | -0.96 | SPOT ahead |
| 2025-09-16 | 89.82 | 186.39 | -0.92 | SPOT ahead |
| 2025-09-15 | 90.40 | 186.14 | -0.90 | SPOT ahead |
| 2025-09-12 | 89.78 | 184.36 | -0.81 | SPOT ahead |
| 2025-09-11 | 91.82 | 182.75 | n/a | |
| 2025-09-10 | 91.82 | 186.40 | n/a | |
| 2025-09-09 | 93.60 | 190.39 | n/a | |
| 2025-09-08 | 94.22 | 190.16 | n/a | |
| 2025-09-05 | 92.79 | 187.22 | n/a | |
| 2025-09-04 | 90.94 | 186.34 | n/a | |
| 2025-09-03 | 90.74 | 184.61 | n/a | |
| 2025-09-02 | 89.12 | 182.57 | n/a | |
| 2025-08-29 | 91.17 | 180.52 | n/a | |
| 2025-08-28 | 90.13 | 182.09 | n/a | |
| 2025-08-27 | 91.25 | 183.46 | n/a | |
| 2025-08-26 | 89.22 | 184.38 | n/a | |
| 2025-08-25 | 89.01 | 183.94 | n/a | |
| 2025-08-22 | 90.42 | 183.46 | n/a | |
| 2025-08-21 | 85.85 | 182.53 | n/a | |
| 2025-08-20 | 85.42 | 186.32 | n/a | |
| 2025-08-19 | 88.43 | 190.44 | n/a | |
| 2025-08-18 | 88.12 | 192.75 | n/a | |
| 2025-08-15 | 88.82 | 194.00 | n/a | |
| 2025-08-14 | 90.59 | 184.92 | n/a | |
| 2025-08-13 | 86.42 | 183.99 | n/a | |
| 2025-08-12 | 81.14 | 182.50 | n/a | |
| 2025-08-11 | 80.79 | 182.47 | n/a | |
| 2025-08-08 | 82.61 | 186.88 | n/a | |
| 2025-08-07 | 82.18 | 181.81 | n/a | |
| 2025-08-06 | 80.87 | 176.53 | n/a | |
| 2025-08-05 | 83.84 | 171.29 | n/a | |
| 2025-08-04 | 83.38 | 174.35 | n/a | |
| 2025-08-01 | 81.68 | 166.03 | n/a | |
| 2025-07-31 | 81.45 | 165.87 | n/a | |
| 2025-07-30 | 88.43 | 172.21 | n/a | |
| 2025-07-29 | 89.90 | 164.14 | n/a | |
| 2025-07-28 | 90.44 | 185.58 | n/a | |
| 2025-07-25 | 90.94 | 183.49 | n/a | |
| 2025-07-24 | 93.21 | 180.40 | n/a | |
| 2025-07-23 | 93.95 | 178.56 | n/a | |
| 2025-07-22 | 92.21 | 178.89 | n/a | |
| 2025-07-21 | 89.59 | 187.14 | n/a | |
| 2025-07-18 | 90.86 | 184.12 | n/a | |
| 2025-07-17 | 90.36 | 190.85 | n/a | |
| 2025-07-16 | 89.43 | 186.79 | n/a | |
| 2025-07-15 | 91.98 | 188.09 | n/a | |
| 2025-07-14 | 93.71 | 189.95 | n/a | |
| 2025-07-11 | 93.37 | 187.74 | n/a | |
| 2025-07-10 | 94.45 | 187.95 | n/a | |
| 2025-07-09 | 93.60 | 191.17 | n/a | |
| 2025-07-08 | 94.25 | 190.98 | n/a | |
| 2025-07-07 | 91.09 | 194.92 | n/a | |
| 2025-07-03 | 93.68 | 191.95 | n/a | |
| 2025-07-02 | 92.36 | 187.83 | n/a | |
| 2025-07-01 | 91.13 | 191.23 | n/a | |
| 2025-06-30 | 88.58 | 203.15 | n/a | |
| 2025-06-27 | 87.00 | 204.54 | n/a | |
| 2025-06-26 | 86.81 | 205.41 | n/a | |
| 2025-06-25 | 86.58 | 194.93 | n/a | |
| 2025-06-24 | 86.42 | 198.53 | n/a | |
| 2025-06-23 | 84.50 | 193.56 | n/a | |
| 2025-06-20 | 83.88 | 187.28 | n/a | |
| 2025-06-18 | 82.88 | 188.02 | n/a | |
| 2025-06-17 | 82.72 | 190.95 | n/a | |
| 2025-06-16 | 84.46 | 189.44 | n/a | |
| 2025-06-13 | 82.11 | 188.19 | n/a | |
| 2025-06-12 | 84.50 | 186.06 | n/a | |
| 2025-06-11 | 87.12 | 187.74 | n/a | |
| 2025-06-10 | 87.97 | 183.55 | n/a | |
| 2025-06-09 | 84.84 | 185.08 | n/a | |
| 2025-06-06 | 84.81 | 188.56 | n/a | |
| 2025-06-05 | 83.30 | 188.71 | n/a | |
| 2025-06-04 | 84.01 | 185.60 | n/a | |
| 2025-06-03 | 83.34 | 177.66 | n/a | |
| 2025-06-02 | 81.99 | 177.90 | n/a | |
| 2025-05-30 | 83.61 | 176.09 | n/a | |
| 2025-05-29 | 86.35 | 168.55 | n/a | |
| 2025-05-28 | 86.35 | 175.78 | n/a | |
| 2025-05-27 | 85.85 | 172.98 | n/a | |
| 2025-05-23 | 84.23 | 173.09 | n/a | |
| 2025-05-22 | 85.00 | 168.57 | n/a | |
| 2025-05-21 | 84.54 | 170.23 | n/a | |
