SiriusXM Holdings Inc. vs Tencent Music Entertainment Group
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($14B vs $10B) with SEC SIC 4832 (Radio Broadcasting Stations).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.16 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.65 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 90.46 (needs <= 63)
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | SIRI | TME | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.6B | - | - |
| 2024 | $8.7B | - | - |
| 2023 | $9.0B | - | - |
| 2022 | $9.0B | - | - |
| 2021 | $8.7B | - | - |
| 2020 | $8.0B | - | - |
Market value: SIRI $10.4B, TME $14.2B.
SIRI is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SIRI leads TME by 0.91 standard deviations: +50.8% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| SIRI | +12.6% | +19.6% | +46.4% |
| TME | -3.4% | +3.5% | -57.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 544 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.16 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.65 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 90.46 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | SIRI index | TME index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 124.95 | 84.90 | +0.91 | SIRI ahead |
| 2026-11-05 | 128.11 | 83.93 | +1.00 | SIRI ahead |
| 2026-11-04 | 128.81 | 84.19 | +1.01 | SIRI ahead |
| 2026-11-03 | 118.78 | 80.28 | +0.94 | SIRI ahead |
| 2026-11-02 | 114.04 | 79.13 | +0.89 | SIRI ahead |
| 2026-10-30 | 111.88 | 74.69 | +0.98 | SIRI ahead |
| 2026-10-29 | 110.57 | 74.33 | +0.97 | SIRI ahead |
| 2026-10-28 | 105.36 | 73.98 | +0.89 | SIRI ahead |
| 2026-10-27 | 105.09 | 75.40 | +0.85 | SIRI ahead |
| 2026-10-26 | 105.73 | 75.31 | +0.87 | SIRI ahead |
| 2026-10-23 | 106.56 | 75.58 | +0.88 | SIRI ahead |
| 2026-10-22 | 106.21 | 76.38 | +0.86 | SIRI ahead |
| 2026-10-21 | 103.97 | 74.96 | +0.86 | SIRI ahead |
| 2026-10-20 | 104.74 | 76.11 | +0.85 | SIRI ahead |
| 2026-10-19 | 103.51 | 77.00 | +0.81 | SIRI ahead |
| 2026-10-16 | 104.01 | 76.64 | +0.84 | SIRI ahead |
| 2026-10-15 | 104.70 | 76.82 | +0.85 | SIRI ahead |
| 2026-10-14 | 102.24 | 75.31 | +0.85 | SIRI ahead |
| 2026-10-13 | 102.47 | 75.49 | +0.86 | SIRI ahead |
| 2026-10-12 | 102.62 | 75.04 | +0.88 | SIRI ahead |
| 2026-10-09 | 102.24 | 74.42 | +0.89 | SIRI ahead |
| 2026-10-08 | 101.54 | 70.69 | +0.99 | SIRI ahead |
| 2026-10-07 | 100.08 | 70.96 | +0.96 | SIRI ahead |
| 2026-10-06 | 101.66 | 70.43 | +1.02 | SIRI ahead |
| 2026-10-05 | 101.47 | 69.89 | +1.04 | SIRI ahead |
| 2026-10-02 | 99.19 | 68.74 | +1.03 | SIRI ahead |
| 2026-10-01 | 98.88 | 69.01 | +1.03 | SIRI ahead |
| 2026-09-30 | 99.81 | 70.43 | +1.01 | SIRI ahead |
| 2026-09-29 | 99.34 | 70.69 | +1.00 | SIRI ahead |
| 2026-09-28 | 100.04 | 74.33 | +0.92 | SIRI ahead |
| 2026-09-25 | 99.71 | 74.51 | +0.92 | SIRI ahead |
| 2026-09-24 | 102.70 | 74.07 | +1.00 | SIRI ahead |
| 2026-09-23 | 101.35 | 73.00 | +1.01 | SIRI ahead |
| 2026-09-22 | 102.31 | 73.53 | +1.02 | SIRI ahead |
| 2026-09-21 | 105.82 | 72.56 | +1.12 | SIRI ahead |
| 2026-09-18 | 105.32 | 68.92 | +1.22 | SIRI ahead |
| 2026-09-17 | 106.98 | 69.01 | +1.26 | SIRI ahead |
| 2026-09-16 | 110.14 | 69.45 | +1.31 | SIRI ahead |
| 2026-09-15 | 113.84 | 70.07 | +1.37 | SIRI ahead |
| 2026-09-14 | 113.27 | 72.02 | +1.32 | SIRI ahead |
| 2026-09-11 | 112.42 | 70.87 | +1.35 | SIRI ahead |
| 2026-09-10 | 111.36 | 70.16 | +1.36 | SIRI ahead |
| 2026-09-09 | 110.07 | 70.07 | +1.35 | SIRI ahead |
| 2026-09-08 | 111.07 | 71.58 | +1.33 | SIRI ahead |
| 2026-09-04 | 111.80 | 73.36 | +1.31 | SIRI ahead |
| 2026-09-03 | 114.81 | 72.82 | +1.39 | SIRI ahead |
| 2026-09-02 | 114.54 | 74.51 | +1.35 | SIRI ahead |
| 2026-09-01 | 106.52 | 73.62 | +1.24 | SIRI ahead |
| 2026-08-31 | 108.64 | 73.45 | +1.29 | SIRI ahead |
| 2026-08-28 | 110.07 | 76.02 | +1.26 | SIRI ahead |
| 2026-08-27 | 109.91 | 76.91 | +1.24 | SIRI ahead |
| 2026-08-26 | 109.95 | 78.15 | +1.22 | SIRI ahead |
| 2026-08-25 | 110.80 | 77.62 | +1.26 | SIRI ahead |
| 2026-08-24 | 109.72 | 76.91 | +1.27 | SIRI ahead |
| 2026-08-21 | 110.64 | 78.15 | +1.27 | SIRI ahead |
| 2026-08-20 | 109.49 | 78.60 | +1.24 | SIRI ahead |
| 2026-08-19 | 110.57 | 80.11 | +1.23 | SIRI ahead |
| 2026-08-18 | 110.37 | 78.06 | +1.29 | SIRI ahead |
| 2026-08-17 | 112.32 | 78.77 | +1.32 | SIRI ahead |
| 2026-08-14 | 109.76 | 78.51 | +1.29 | SIRI ahead |
| 2026-08-13 | 107.94 | 76.91 | +1.31 | SIRI ahead |
| 2026-08-12 | 109.68 | 75.13 | +1.40 | SIRI ahead |
| 2026-08-11 | 109.95 | 77.44 | +1.35 | SIRI ahead |
| 2026-08-10 | 110.99 | 87.92 | +1.13 | SIRI ahead |
| 2026-08-07 | 115.35 | 84.64 | +1.29 | SIRI ahead |
| 2026-08-06 | 115.23 | 85.17 | +1.29 | SIRI ahead |
| 2026-08-05 | 118.40 | 84.64 | +1.37 | SIRI ahead |
| 2026-08-04 | 118.59 | 85.44 | +1.36 | SIRI ahead |
| 2026-08-03 | 117.12 | 84.64 | +1.37 | SIRI ahead |
| 2026-07-31 | 114.23 | 83.93 | +1.35 | SIRI ahead |
| 2026-07-30 | 119.44 | 84.19 | +1.44 | SIRI ahead |
| 2026-07-29 | 125.68 | 86.23 | +1.51 | SIRI ahead |
| 2026-07-28 | 122.18 | 84.55 | +1.51 | SIRI ahead |
| 2026-07-27 | 120.40 | 82.86 | +1.53 | SIRI ahead |
| 2026-07-24 | 114.92 | 78.69 | +1.56 | SIRI ahead |
| 2026-07-23 | 115.19 | 77.80 | +1.60 | SIRI ahead |
| 2026-07-22 | 115.04 | 77.98 | +1.61 | SIRI ahead |
| 2026-07-21 | 116.81 | 79.40 | +1.62 | SIRI ahead |
| 2026-07-20 | 118.01 | 81.44 | +1.61 | SIRI ahead |
| 2026-07-17 | 117.97 | 80.99 | +1.63 | SIRI ahead |
| 2026-07-16 | 120.40 | 82.06 | +1.67 | SIRI ahead |
| 2026-07-15 | 118.20 | 78.69 | +1.73 | SIRI ahead |
| 2026-07-14 | 117.20 | 77.98 | +1.75 | SIRI ahead |
| 2026-07-13 | 118.28 | 78.42 | +1.78 | SIRI ahead |
| 2026-07-10 | 117.32 | 78.86 | +1.77 | SIRI ahead |
| 2026-07-09 | 118.36 | 78.60 | +1.81 | SIRI ahead |
| 2026-07-08 | 116.70 | 78.33 | +1.81 | SIRI ahead |
| 2026-07-07 | 118.43 | 76.55 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-07-06 | 118.59 | 77.89 | +1.90 | SIRI ahead |
| 2026-07-02 | 117.66 | 76.64 | +1.94 | SIRI ahead |
| 2026-07-01 | 115.50 | 76.91 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-06-30 | 113.92 | 74.16 | +1.99 | SIRI ahead |
| 2026-06-29 | 112.77 | 75.04 | +1.97 | SIRI ahead |
| 2026-06-26 | 109.33 | 74.51 | +1.94 | SIRI ahead |
| 2026-06-25 | 107.06 | 72.47 | +1.97 | SIRI ahead |
| 2026-06-24 | 107.60 | 72.65 | +2.01 | SIRI ahead |
| 2026-06-23 | 108.29 | 72.82 | +2.04 | SIRI ahead |
| 2026-06-22 | 107.75 | 74.07 | +2.01 | SIRI ahead |
| 2026-06-18 | 108.10 | 77.53 | +1.94 | SIRI ahead |
| 2026-06-17 | 107.71 | 77.18 | +1.96 | SIRI ahead |
| 2026-06-16 | 107.44 | 79.13 | +1.92 | SIRI ahead |
| 2026-06-15 | 105.90 | 81.97 | +1.82 | SIRI ahead |
| 2026-06-12 | 106.13 | 81.88 | +1.85 | SIRI ahead |
| 2026-06-11 | 106.40 | 82.24 | +1.87 | SIRI ahead |
| 2026-06-10 | 106.40 | 81.79 | +1.90 | SIRI ahead |
| 2026-06-09 | 106.48 | 80.55 | +1.96 | SIRI ahead |
| 2026-06-08 | 105.82 | 80.55 | +1.97 | SIRI ahead |
| 2026-06-05 | 104.17 | 80.64 | +1.95 | SIRI ahead |
| 2026-06-04 | 107.17 | 82.59 | +1.99 | SIRI ahead |
| 2026-06-03 | 108.29 | 81.17 | +2.09 | SIRI ahead |
| 2026-06-02 | 110.95 | 84.46 | +2.07 | SIRI ahead |
| 2026-06-01 | 111.99 | 84.37 | +2.13 | SIRI ahead |
| 2026-05-29 | 113.84 | 81.88 | +2.28 | SIRI ahead |
| 2026-05-28 | 115.19 | 80.73 | +2.38 | SIRI ahead |
| 2026-05-27 | 114.42 | 81.79 | +2.37 | SIRI ahead |
| 2026-05-26 | 114.27 | 81.62 | +2.41 | SIRI ahead |
| 2026-05-22 | 111.42 | 78.24 | +2.49 | SIRI ahead |
| 2026-05-21 | 111.80 | 81.26 | +2.44 | SIRI ahead |
| 2026-05-20 | 104.32 | 81.26 | +2.28 | SIRI ahead |
| 2026-05-19 | 100.46 | 81.17 | +2.20 | SIRI ahead |
| 2026-05-18 | 100.62 | 80.46 | +2.26 | SIRI ahead |
| 2026-05-15 | 99.61 | 75.22 | +2.47 | SIRI ahead |
| 2026-05-14 | 101.12 | 76.38 | +2.50 | SIRI ahead |
| 2026-05-13 | 101.66 | 79.40 | +2.44 | SIRI ahead |
| 2026-05-12 | 100.89 | 80.55 | +2.41 | SIRI ahead |
| 2026-05-11 | 103.30 | 81.62 | +2.48 | SIRI ahead |
| 2026-05-08 | 104.51 | 82.06 | +2.53 | SIRI ahead |
| 2026-05-07 | 103.16 | 82.33 | +2.52 | SIRI ahead |
| 2026-05-06 | 102.89 | 85.88 | +2.42 | SIRI ahead |
| 2026-05-05 | 101.81 | 81.35 | +2.59 | SIRI ahead |
| 2026-05-04 | 103.24 | 81.17 | +2.69 | SIRI ahead |
| 2026-05-01 | 104.97 | 80.82 | +2.81 | SIRI ahead |
| 2026-04-30 | 103.90 | 81.44 | +2.80 | SIRI ahead |
| 2026-04-29 | 103.20 | 80.11 | +2.88 | SIRI ahead |
| 2026-04-28 | 101.27 | 81.62 | +2.80 | SIRI ahead |
| 2026-04-27 | 102.39 | 83.13 | +2.82 | SIRI ahead |
| 2026-04-24 | 102.62 | 82.95 | +2.89 | SIRI ahead |
| 2026-04-23 | 107.98 | 82.15 | +3.16 | SIRI ahead |
| 2026-04-22 | 108.21 | 85.08 | +3.10 | SIRI ahead |
| 2026-04-21 | 100.96 | 85.44 | +2.89 | SIRI ahead |
| 2026-04-20 | 104.97 | 89.79 | +2.89 | SIRI ahead |
| 2026-04-17 | 98.26 | 89.52 | +2.70 | SIRI ahead |
| 2026-04-16 | 95.37 | 90.14 | +2.59 | SIRI ahead |
| 2026-04-15 | 93.37 | 87.74 | +2.65 | SIRI ahead |
| 2026-04-14 | 91.48 | 86.41 | +2.67 | SIRI ahead |
| 2026-04-13 | 92.13 | 83.75 | +2.87 | SIRI ahead |
| 2026-04-10 | 91.40 | 83.13 | +2.91 | SIRI ahead |
| 2026-04-09 | 90.36 | 82.50 | +2.95 | SIRI ahead |
| 2026-04-08 | 90.51 | 83.39 | +2.96 | SIRI ahead |
| 2026-04-07 | 91.44 | 79.84 | +3.26 | SIRI ahead |
| 2026-04-06 | 90.20 | 80.11 | +3.26 | SIRI ahead |
| 2026-04-02 | 91.75 | 81.44 | +3.33 | SIRI ahead |
| 2026-04-01 | 90.28 | 81.62 | +3.32 | SIRI ahead |
| 2026-03-31 | 89.01 | 82.42 | +3.28 | SIRI ahead |
| 2026-03-30 | 87.77 | 82.68 | +3.27 | SIRI ahead |
| 2026-03-27 | 88.08 | 83.75 | +3.29 | SIRI ahead |
| 2026-03-26 | 88.51 | 84.28 | +3.34 | SIRI ahead |
| 2026-03-25 | 88.66 | 86.41 | +3.29 | SIRI ahead |
| 2026-03-24 | 86.23 | 87.57 | +3.14 | SIRI ahead |
| 2026-03-23 | 86.66 | 88.54 | +3.16 | SIRI ahead |
| 2026-03-20 | 84.81 | 89.61 | +3.04 | SIRI ahead |
| 2026-03-19 | 86.39 | 91.39 | +3.09 | SIRI ahead |
| 2026-03-18 | 86.69 | 91.47 | +3.15 | SIRI ahead |
| 2026-03-17 | 87.27 | 100.98 | +2.68 | SIRI ahead |
| 2026-03-16 | 86.39 | 134.01 | +1.13 | SIRI ahead |
| 2026-03-13 | 84.81 | 126.02 | +1.34 | SIRI ahead |
| 2026-03-12 | 85.73 | 121.49 | +1.57 | SIRI ahead |
| 2026-03-11 | 86.23 | 118.56 | +1.72 | SIRI ahead |
| 2026-03-10 | 84.00 | 123.98 | +1.34 | SIRI ahead |
| 2026-03-09 | 83.69 | 121.94 | +1.40 | SIRI ahead |
| 2026-03-06 | 85.81 | 120.96 | +1.56 | SIRI ahead |
| 2026-03-05 | 87.27 | 119.63 | +1.70 | SIRI ahead |
| 2026-03-04 | 87.31 | 125.58 | +1.44 | SIRI ahead |
| 2026-03-03 | 85.65 | 126.20 | +1.30 | SIRI ahead |
| 2026-03-02 | 84.61 | 128.15 | +1.15 | SIRI ahead |
| 2026-02-27 | 84.69 | 129.66 | +1.09 | SIRI ahead |
| 2026-02-26 | 82.99 | 130.91 | +0.93 | SIRI ahead |
| 2026-02-25 | 80.68 | 130.91 | +0.78 | SIRI ahead |
| 2026-02-24 | 80.87 | 132.95 | +0.71 | SIRI ahead |
| 2026-02-23 | 80.83 | 130.64 | +0.77 | SIRI ahead |
| 2026-02-20 | 81.22 | 134.99 | +0.63 | SIRI ahead |
| 2026-02-19 | 81.14 | 135.26 | +0.60 | SIRI ahead |
| 2026-02-18 | 81.26 | 135.79 | +0.58 | SIRI ahead |
| 2026-02-17 | 81.06 | 136.15 | +0.54 | SIRI ahead |
| 2026-02-13 | 82.11 | 140.76 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 83.69 | 134.55 | +0.71 | SIRI ahead |
| 2026-02-11 | 84.46 | 150.44 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 82.30 | 149.91 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-02-09 | 80.79 | 144.49 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-02-06 | 83.61 | 145.12 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-02-05 | 87.16 | 141.47 | +0.60 | SIRI ahead |
| 2026-02-04 | 79.95 | 140.67 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 77.71 | 145.65 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-02-02 | 78.56 | 146.98 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 78.48 | 149.02 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 77.36 | 152.49 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 77.67 | 153.02 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 77.86 | 150.53 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 78.94 | 150.27 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 79.10 | 149.20 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-01-22 | 79.71 | 142.45 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 79.21 | 142.81 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 77.67 | 143.96 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-01-16 | 78.87 | 147.25 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 80.64 | 147.42 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 81.41 | 155.06 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 80.25 | 156.13 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 80.83 | 157.55 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 84.00 | 154.09 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 82.65 | 155.33 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 81.10 | 147.42 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 83.38 | 156.39 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 81.37 | 164.12 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 79.10 | 158.61 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 77.11 | 155.68 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 77.98 | 156.84 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 78.40 | 156.93 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 79.44 | 156.48 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 79.71 | 156.48 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 78.83 | 156.13 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 79.75 | 157.55 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 80.10 | 157.99 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 81.87 | 158.70 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 83.88 | 156.57 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 82.88 | 157.82 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 83.07 | 158.79 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 83.88 | 161.81 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 85.15 | 161.63 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 86.08 | 161.19 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 84.52 | 163.23 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 83.80 | 165.10 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 84.96 | 165.01 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 83.24 | 166.25 | -0.51 | TME ahead |
| 2025-12-03 | 82.26 | 162.61 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 80.37 | 164.12 | -0.60 | TME ahead |
| 2025-12-01 | 80.25 | 163.77 | -0.60 | TME ahead |
| 2025-11-28 | 81.99 | 163.85 | -0.54 | TME ahead |
| 2025-11-26 | 80.64 | 159.77 | -0.52 | TME ahead |
| 2025-11-25 | 80.95 | 163.59 | -0.59 | TME ahead |
| 2025-11-24 | 80.76 | 163.85 | -0.61 | TME ahead |
| 2025-11-21 | 79.14 | 161.19 | -0.63 | TME ahead |
| 2025-11-20 | 76.82 | 157.02 | -0.64 | TME ahead |
| 2025-11-19 | 79.89 | 166.34 | -0.71 | TME ahead |
| 2025-11-18 | 80.64 | 166.07 | -0.68 | TME ahead |
| 2025-11-17 | 81.37 | 167.85 | -0.69 | TME ahead |
| 2025-11-14 | 82.95 | 168.12 | -0.64 | TME ahead |
| 2025-11-13 | 83.30 | 165.90 | -0.59 | TME ahead |
| 2025-11-12 | 83.61 | 168.83 | -0.64 | TME ahead |
| 2025-11-11 | 83.76 | 184.28 | -0.92 | TME ahead |
| 2025-11-10 | 83.73 | 191.39 | -1.04 | TME ahead |
| 2025-11-07 | 83.73 | 188.99 | -1.01 | TME ahead |
| 2025-11-06 | 83.42 | 198.13 | -1.18 | TME ahead |
| 2025-11-05 | 85.35 | 199.38 | -1.13 | TME ahead |
| 2025-11-04 | 84.19 | 199.91 | -1.19 | TME ahead |
| 2025-11-03 | 84.42 | 205.60 | -1.28 | TME ahead |
| 2025-10-31 | 83.65 | 198.22 | -1.20 | TME ahead |
| 2025-10-30 | 89.43 | 196.89 | -0.99 | TME ahead |
| 2025-10-29 | 81.22 | 203.46 | -1.39 | TME ahead |
| 2025-10-28 | 82.53 | 204.35 | -1.37 | TME ahead |
| 2025-10-27 | 83.42 | 210.57 | -1.44 | TME ahead |
| 2025-10-24 | 82.53 | 203.37 | -1.37 | TME ahead |
| 2025-10-23 | 82.22 | 202.66 | -1.39 | TME ahead |
| 2025-10-22 | 83.90 | 201.69 | -1.32 | TME ahead |
| 2025-10-21 | 85.58 | 202.58 | -1.28 | TME ahead |
| 2025-10-20 | 83.46 | 201.95 | -1.36 | TME ahead |
| 2025-10-17 | 82.45 | 198.58 | -1.36 | TME ahead |
| 2025-10-16 | 82.22 | 200.98 | -1.41 | TME ahead |
| 2025-10-15 | 84.38 | 203.64 | -1.39 | TME ahead |
| 2025-10-14 | 84.07 | 199.47 | -1.35 | TME ahead |
| 2025-10-13 | 82.72 | 205.95 | -1.51 | TME ahead |
| 2025-10-10 | 80.72 | 199.20 | -1.50 | TME ahead |
| 2025-10-09 | 85.35 | 208.35 | -1.48 | TME ahead |
| 2025-10-08 | 87.08 | 206.39 | -1.40 | TME ahead |
| 2025-10-07 | 88.04 | 204.62 | -1.35 | TME ahead |
| 2025-10-06 | 87.70 | 203.37 | -1.35 | TME ahead |
| 2025-10-03 | 89.76 | 203.37 | -1.29 | TME ahead |
| 2025-10-02 | 87.16 | 203.82 | -1.40 | TME ahead |
| 2025-10-01 | 87.39 | 205.33 | -1.43 | TME ahead |
| 2025-09-30 | 89.76 | 207.28 | -1.38 | TME ahead |
| 2025-09-29 | 87.50 | 210.75 | -1.53 | TME ahead |
| 2025-09-26 | 87.54 | 209.86 | -1.53 | TME ahead |
| 2025-09-25 | 86.31 | 209.24 | -1.58 | TME ahead |
| 2025-09-24 | 87.08 | 210.48 | -1.58 | TME ahead |
| 2025-09-23 | 88.89 | 206.75 | -1.47 | TME ahead |
| 2025-09-22 | 88.78 | 215.81 | -1.63 | TME ahead |
| 2025-09-19 | 89.16 | 223.00 | -1.73 | TME ahead |
| 2025-09-18 | 88.70 | 224.60 | -1.79 | TME ahead |
| 2025-09-17 | 89.16 | 234.10 | -1.92 | TME ahead |
| 2025-09-16 | 89.82 | 226.29 | -1.81 | TME ahead |
| 2025-09-15 | 90.40 | 226.64 | -1.81 | TME ahead |
| 2025-09-12 | 89.78 | 222.02 | -1.65 | TME ahead |
| 2025-09-11 | 91.82 | 227.53 | n/a | |
| 2025-09-10 | 91.82 | 226.20 | n/a | |
| 2025-09-09 | 93.60 | 224.33 | n/a | |
| 2025-09-08 | 94.22 | 218.03 | n/a | |
| 2025-09-05 | 92.79 | 217.50 | n/a | |
| 2025-09-04 | 90.94 | 219.09 | n/a | |
| 2025-09-03 | 90.74 | 221.76 | n/a | |
| 2025-09-02 | 89.12 | 218.03 | n/a | |
| 2025-08-29 | 91.17 | 217.76 | n/a | |
| 2025-08-28 | 90.13 | 221.14 | n/a | |
| 2025-08-27 | 91.25 | 229.31 | n/a | |
| 2025-08-26 | 89.22 | 232.95 | n/a | |
| 2025-08-25 | 89.01 | 228.42 | n/a | |
| 2025-08-22 | 90.42 | 225.13 | n/a | |
| 2025-08-21 | 85.85 | 221.94 | n/a | |
| 2025-08-20 | 85.42 | 222.91 | n/a | |
| 2025-08-19 | 88.43 | 224.60 | n/a | |
| 2025-08-18 | 88.12 | 226.55 | n/a | |
| 2025-08-15 | 88.82 | 226.91 | n/a | |
| 2025-08-14 | 90.59 | 226.64 | n/a | |
| 2025-08-13 | 86.42 | 227.35 | n/a | |
| 2025-08-12 | 81.14 | 225.49 | n/a | |
| 2025-08-11 | 80.79 | 201.60 | n/a | |
| 2025-08-08 | 82.61 | 196.54 | n/a | |
| 2025-08-07 | 82.18 | 195.12 | n/a | |
| 2025-08-06 | 80.87 | 194.40 | n/a | |
| 2025-08-05 | 83.84 | 191.39 | n/a | |
| 2025-08-04 | 83.38 | 189.43 | n/a | |
| 2025-08-01 | 81.68 | 182.42 | n/a | |
| 2025-07-31 | 81.45 | 186.41 | n/a | |
| 2025-07-30 | 88.43 | 187.39 | n/a | |
| 2025-07-29 | 89.90 | 193.16 | n/a | |
| 2025-07-28 | 90.44 | 191.83 | n/a | |
| 2025-07-25 | 90.94 | 189.17 | n/a | |
| 2025-07-24 | 93.21 | 188.54 | n/a | |
| 2025-07-23 | 93.95 | 191.56 | n/a | |
| 2025-07-22 | 92.21 | 189.70 | n/a | |
| 2025-07-21 | 89.59 | 189.08 | n/a | |
| 2025-07-18 | 90.86 | 190.32 | n/a | |
| 2025-07-17 | 90.36 | 198.58 | n/a | |
| 2025-07-16 | 89.43 | 190.41 | n/a | |
| 2025-07-15 | 91.98 | 189.08 | n/a | |
| 2025-07-14 | 93.71 | 183.57 | n/a | |
| 2025-07-11 | 93.37 | 175.75 | n/a | |
| 2025-07-10 | 94.45 | 177.62 | n/a | |
| 2025-07-09 | 93.60 | 180.73 | n/a | |
| 2025-07-08 | 94.25 | 180.20 | n/a | |
| 2025-07-07 | 91.09 | 177.98 | n/a | |
| 2025-07-03 | 93.68 | 172.82 | n/a | |
| 2025-07-02 | 92.36 | 170.25 | n/a | |
| 2025-07-01 | 91.13 | 170.87 | n/a | |
| 2025-06-30 | 88.58 | 173.09 | n/a | |
| 2025-06-27 | 87.00 | 169.63 | n/a | |
| 2025-06-26 | 86.81 | 166.07 | n/a | |
| 2025-06-25 | 86.58 | 166.34 | n/a | |
| 2025-06-24 | 86.42 | 166.61 | n/a | |
| 2025-06-23 | 84.50 | 163.06 | n/a | |
| 2025-06-20 | 83.88 | 164.12 | n/a | |
| 2025-06-18 | 82.88 | 165.28 | n/a | |
| 2025-06-17 | 82.72 | 161.63 | n/a | |
| 2025-06-16 | 84.46 | 167.50 | n/a | |
| 2025-06-13 | 82.11 | 163.59 | n/a | |
| 2025-06-12 | 84.50 | 167.14 | n/a | |
| 2025-06-11 | 87.12 | 165.01 | n/a | |
| 2025-06-10 | 87.97 | 162.88 | n/a | |
| 2025-06-09 | 84.84 | 164.39 | n/a | |
| 2025-06-06 | 84.81 | 159.50 | n/a | |
| 2025-06-05 | 83.30 | 157.90 | n/a | |
| 2025-06-04 | 84.01 | 157.19 | n/a | |
| 2025-06-03 | 83.34 | 154.35 | n/a | |
| 2025-06-02 | 81.99 | 154.17 | n/a | |
| 2025-05-30 | 83.61 | 149.56 | n/a | |
| 2025-05-29 | 86.35 | 155.33 | n/a | |
| 2025-05-28 | 86.35 | 158.70 | n/a | |
| 2025-05-27 | 85.85 | 159.06 | n/a | |
| 2025-05-23 | 84.23 | 155.60 | n/a | |
| 2025-05-22 | 85.00 | 150.36 | n/a | |
| 2025-05-21 | 84.54 | 150.89 | n/a | |
| 2025-05-20 | 87.04 | 151.07 | n/a | |
| 2025-05-19 | 86.66 | 148.67 | n/a | |
| 2025-05-16 | 87.66 | 147.60 | n/a | |
| 2025-05-15 | 86.23 | 145.29 | n/a | |
| 2025-05-14 | 84.38 | 150.89 | n/a | |
