Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW vs Nucor Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($59B vs $48B) in Nasdaq's "Steel/Iron Ore" industry; SEC SIC 3312 / 3312 (same major group); #1 and #2 by market value ($59B vs $48B) with SEC SIC 3312 (Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.49 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.83 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | MT | NUE | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $32.5B | - |
| 2024 | - | $30.7B | - |
| 2023 | - | $34.7B | - |
| 2022 | - | $41.5B | - |
| 2021 | - | $36.5B | - |
| 2020 | - | $20.1B | - |
Market value: MT $47.7B, NUE $59.2B.
NUE is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
NUE leads MT by 2.19 standard deviations: +22.2% over its usual price ratio. 5 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| MT | -10.0% | +1.1% | +58.0% |
| NUE | +4.2% | +21.2% | +83.6% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.49 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.83 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 23.07 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | MT index | NUE index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 247.35 | 163.08 | -2.19 | NUE ahead |
| 2026-10-21 | 260.87 | 167.18 | -1.90 | NUE ahead |
| 2026-10-20 | 259.68 | 165.26 | -1.84 | NUE ahead |
| 2026-10-19 | 257.46 | 164.77 | -1.93 | NUE ahead |
| 2026-10-16 | 259.15 | 161.96 | -1.68 | NUE ahead |
| 2026-10-15 | 261.41 | 160.95 | -1.52 | NUE ahead |
| 2026-10-14 | 256.84 | 162.48 | -1.85 | NUE ahead |
| 2026-10-13 | 260.87 | 160.39 | -1.54 | NUE ahead |
| 2026-10-12 | 258.73 | 159.14 | -1.55 | NUE ahead |
| 2026-10-09 | 263.50 | 158.20 | -1.29 | NUE ahead |
| 2026-10-08 | 251.95 | 155.55 | -1.62 | NUE ahead |
| 2026-10-07 | 256.14 | 155.74 | -1.46 | NUE ahead |
| 2026-10-06 | 267.94 | 158.66 | -1.16 | NUE ahead |
| 2026-10-05 | 266.05 | 158.88 | -1.26 | NUE ahead |
| 2026-10-02 | 265.15 | 151.91 | -0.78 | NUE ahead |
| 2026-10-01 | 265.35 | 149.13 | -0.56 | NUE ahead |
| 2026-09-30 | 274.31 | 147.72 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 279.33 | 149.29 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 287.09 | 154.51 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 290.59 | 156.25 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 293.05 | 156.70 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 295.60 | 156.08 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 303.25 | 155.25 | +0.55 | MT ahead |
| 2026-09-21 | 298.15 | 153.19 | +0.52 | MT ahead |
| 2026-09-18 | 298.11 | 156.96 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 309.00 | 167.56 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 300.95 | 164.74 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 301.27 | 163.56 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 299.18 | 160.91 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 306.25 | 163.95 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 308.51 | 161.44 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 316.69 | 162.99 | +0.53 | MT ahead |
| 2026-09-08 | 317.10 | 162.03 | +0.62 | MT ahead |
| 2026-09-04 | 323.63 | 164.98 | +0.65 | MT ahead |
| 2026-09-03 | 312.66 | 165.87 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 308.80 | 166.82 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 301.32 | 159.20 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 306.62 | 157.76 | +0.56 | MT ahead |
| 2026-08-28 | 305.75 | 158.30 | +0.51 | MT ahead |
| 2026-08-27 | 306.74 | 159.49 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 306.33 | 159.76 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 302.59 | 156.44 | +0.54 | MT ahead |
| 2026-08-24 | 298.56 | 154.60 | +0.53 | MT ahead |
| 2026-08-21 | 296.75 | 153.96 | +0.52 | MT ahead |
| 2026-08-20 | 292.27 | 151.97 | +0.50 | MT ahead |
| 2026-08-19 | 306.58 | 157.19 | +0.64 | MT ahead |
| 2026-08-18 | 295.93 | 166.96 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 303.33 | 172.32 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 303.58 | 169.94 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 300.90 | 172.07 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 304.89 | 171.77 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 302.96 | 171.86 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 303.74 | 173.54 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 301.23 | 172.29 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 300.95 | 171.89 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 309.70 | 173.62 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 309.12 | 173.18 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 295.23 | 165.12 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 288.29 | 162.59 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 285.00 | 162.44 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 270.04 | 161.79 | -0.70 | NUE ahead |
| 2026-07-28 | 276.61 | 167.86 | -0.80 | NUE ahead |
| 2026-07-27 | 277.56 | 156.64 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 274.89 | 156.45 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 271.76 | 152.40 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 273.28 | 149.08 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 270.45 | 147.37 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 270.65 | 145.82 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 273.12 | 149.53 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 268.72 | 148.93 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 277.97 | 149.69 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 275.34 | 147.98 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 270.94 | 147.24 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 271.60 | 143.69 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 258.78 | 140.47 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 259.80 | 143.25 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 259.56 | 143.72 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 268.60 | 141.51 | +0.50 | MT ahead |
| 2026-07-02 | 260.58 | 139.50 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 243.57 | 138.41 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 247.51 | 140.77 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 245.29 | 144.45 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 246.12 | 151.53 | -0.77 | NUE ahead |
| 2026-06-25 | 254.09 | 157.29 | -0.81 | NUE ahead |
| 2026-06-24 | 252.65 | 152.00 | -0.57 | NUE ahead |
| 2026-06-23 | 260.17 | 151.43 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 262.02 | 154.78 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 260.62 | 154.09 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 267.28 | 159.63 | -0.50 | NUE ahead |
| 2026-06-16 | 281.05 | 163.73 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 284.46 | 163.88 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 291.04 | 168.32 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 283.97 | 164.88 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 262.27 | 158.30 | -0.58 | NUE ahead |
| 2026-06-09 | 272.54 | 160.72 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 276.12 | 160.14 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 276.24 | 160.76 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 294.49 | 165.75 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 293.42 | 162.87 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 294.25 | 163.33 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 288.49 | 158.93 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 285.29 | 157.99 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 285.74 | 157.55 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 281.96 | 155.76 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 281.96 | 151.85 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 271.60 | 146.61 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 263.50 | 143.10 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 259.60 | 142.61 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 243.20 | 140.12 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 254.30 | 143.12 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 247.23 | 143.47 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 262.15 | 147.15 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 264.98 | 146.83 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 254.83 | 145.24 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 256.23 | 146.61 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 254.99 | 143.77 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 251.29 | 143.26 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 259.31 | 148.02 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 239.13 | 146.66 | -0.68 | NUE ahead |
| 2026-05-04 | 227.66 | 142.70 | -0.86 | NUE ahead |
| 2026-05-01 | 233.66 | 142.85 | -0.65 | NUE ahead |
| 2026-04-30 | 235.14 | 142.37 | -0.58 | NUE ahead |
| 2026-04-29 | 229.84 | 140.54 | -0.66 | NUE ahead |
| 2026-04-28 | 237.98 | 142.26 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 242.62 | 135.87 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 245.42 | 135.42 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 244.72 | 134.57 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 250.88 | 135.40 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 250.47 | 131.48 | +0.59 | MT ahead |
| 2026-04-20 | 256.51 | 127.82 | +1.02 | MT ahead |
| 2026-04-17 | 255.08 | 123.78 | +1.24 | MT ahead |
| 2026-04-16 | 245.70 | 121.24 | +1.12 | MT ahead |
| 2026-04-15 | 253.06 | 119.82 | +1.46 | MT ahead |
| 2026-04-14 | 255.03 | 120.10 | +1.52 | MT ahead |
| 2026-04-13 | 251.71 | 119.86 | +1.44 | MT ahead |
| 2026-04-10 | 249.24 | 117.62 | +1.53 | MT ahead |
| 2026-04-09 | 246.16 | 116.28 | +1.53 | MT ahead |
| 2026-04-08 | 246.77 | 115.12 | +1.65 | MT ahead |
| 2026-04-07 | 221.13 | 109.49 | +1.17 | MT ahead |
| 2026-04-06 | 219.24 | 107.17 | +1.29 | MT ahead |
| 2026-04-02 | 217.51 | 108.99 | +1.10 | MT ahead |
| 2026-04-01 | 222.07 | 109.78 | +1.22 | MT ahead |
| 2026-03-31 | 213.65 | 106.86 | +1.13 | MT ahead |
| 2026-03-30 | 199.30 | 104.11 | +0.78 | MT ahead |
| 2026-03-27 | 203.95 | 103.24 | +1.05 | MT ahead |
| 2026-03-26 | 209.66 | 104.91 | +1.15 | MT ahead |
| 2026-03-25 | 217.34 | 104.38 | +1.50 | MT ahead |
| 2026-03-24 | 215.21 | 102.84 | +1.56 | MT ahead |
| 2026-03-23 | 212.29 | 101.50 | +1.57 | MT ahead |
| 2026-03-20 | 196.30 | 100.21 | +1.03 | MT ahead |
| 2026-03-19 | 205.43 | 102.34 | +1.24 | MT ahead |
| 2026-03-18 | 211.30 | 101.85 | +1.53 | MT ahead |
| 2026-03-17 | 214.39 | 102.43 | +1.62 | MT ahead |
| 2026-03-16 | 211.84 | 102.84 | +1.50 | MT ahead |
| 2026-03-13 | 208.55 | 103.31 | +1.34 | MT ahead |
| 2026-03-12 | 220.30 | 104.70 | +1.71 | MT ahead |
| 2026-03-11 | 232.80 | 108.58 | +1.89 | MT ahead |
| 2026-03-10 | 233.33 | 107.70 | +2.01 | MT ahead |
| 2026-03-09 | 229.47 | 107.10 | +1.93 | MT ahead |
| 2026-03-06 | 227.70 | 106.64 | +1.93 | MT ahead |
| 2026-03-05 | 236.09 | 108.76 | +2.10 | MT ahead |
| 2026-03-04 | 251.38 | 111.27 | +2.48 | MT ahead |
| 2026-03-03 | 246.90 | 112.11 | +2.27 | MT ahead |
| 2026-03-02 | 265.10 | 114.11 | +2.79 | MT ahead |
| 2026-02-27 | 267.82 | 111.78 | +3.12 | MT ahead |
| 2026-02-26 | 270.74 | 110.98 | +3.35 | MT ahead |
| 2026-02-25 | 275.87 | 110.89 | +3.60 | MT ahead |
| 2026-02-24 | 267.94 | 110.69 | +3.42 | MT ahead |
| 2026-02-23 | 274.68 | 113.02 | +3.52 | MT ahead |
| 2026-02-20 | 267.98 | 113.76 | +3.28 | MT ahead |
| 2026-02-19 | 264.90 | 113.78 | +3.22 | MT ahead |
| 2026-02-18 | 267.65 | 116.62 | +3.13 | MT ahead |
| 2026-02-17 | 264.08 | 116.05 | +3.10 | MT ahead |
| 2026-02-13 | 252.82 | 115.79 | +2.73 | MT ahead |
| 2026-02-12 | 253.14 | 119.32 | +2.46 | MT ahead |
| 2026-02-11 | 273.94 | 122.86 | +3.01 | MT ahead |
| 2026-02-10 | 259.31 | 121.33 | +2.61 | MT ahead |
| 2026-02-09 | 255.16 | 122.02 | +2.42 | MT ahead |
| 2026-02-06 | 251.95 | 121.87 | +2.31 | MT ahead |
| 2026-02-05 | 235.27 | 117.86 | +1.96 | MT ahead |
| 2026-02-04 | 230.09 | 120.04 | +1.54 | MT ahead |
| 2026-02-03 | 232.92 | 117.86 | +1.85 | MT ahead |
| 2026-02-02 | 232.26 | 114.36 | +2.13 | MT ahead |
| 2026-01-30 | 221.82 | 112.31 | +1.86 | MT ahead |
| 2026-01-29 | 229.31 | 113.69 | +2.08 | MT ahead |
| 2026-01-28 | 230.33 | 109.44 | +2.53 | MT ahead |
| 2026-01-27 | 227.99 | 109.69 | +2.43 | MT ahead |
| 2026-01-26 | 220.39 | 112.27 | +1.88 | MT ahead |
| 2026-01-23 | 223.18 | 114.79 | +1.79 | MT ahead |
| 2026-01-22 | 219.56 | 113.92 | +1.71 | MT ahead |
| 2026-01-21 | 210.60 | 113.90 | +1.31 | MT ahead |
| 2026-01-20 | 200.70 | 110.27 | +1.16 | MT ahead |
| 2026-01-16 | 200.29 | 110.21 | +1.15 | MT ahead |
| 2026-01-15 | 198.97 | 110.46 | +1.07 | MT ahead |
| 2026-01-14 | 201.56 | 108.88 | +1.32 | MT ahead |
| 2026-01-13 | 197.62 | 107.10 | +1.29 | MT ahead |
| 2026-01-12 | 196.67 | 104.88 | +1.44 | MT ahead |
| 2026-01-09 | 193.05 | 103.49 | +1.40 | MT ahead |
| 2026-01-08 | 194.45 | 106.09 | +1.24 | MT ahead |
| 2026-01-07 | 196.79 | 104.15 | +1.52 | MT ahead |
| 2026-01-06 | 194.45 | 107.02 | +1.18 | MT ahead |
| 2026-01-05 | 192.03 | 106.25 | +1.14 | MT ahead |
| 2026-01-02 | 194.00 | 107.05 | +1.17 | MT ahead |
| 2025-12-31 | 187.30 | 103.08 | +1.21 | MT ahead |
| 2025-12-30 | 186.97 | 104.15 | +1.11 | MT ahead |
| 2025-12-29 | 187.18 | 104.58 | +1.09 | MT ahead |
| 2025-12-26 | 190.09 | 105.13 | +1.18 | MT ahead |
| 2025-12-24 | 185.70 | 104.58 | +1.04 | MT ahead |
| 2025-12-23 | 185.94 | 103.44 | +1.15 | MT ahead |
| 2025-12-22 | 185.29 | 103.80 | +1.10 | MT ahead |
| 2025-12-19 | 183.52 | 100.58 | +1.29 | MT ahead |
| 2025-12-18 | 184.96 | 99.74 | +1.44 | MT ahead |
| 2025-12-17 | 185.82 | 101.55 | +1.33 | MT ahead |
| 2025-12-16 | 187.92 | 102.54 | +1.36 | MT ahead |
| 2025-12-15 | 189.72 | 102.39 | +1.46 | MT ahead |
| 2025-12-12 | 190.01 | 104.34 | +1.32 | MT ahead |
| 2025-12-11 | 187.05 | 105.26 | +1.12 | MT ahead |
| 2025-12-10 | 184.96 | 103.85 | +1.14 | MT ahead |
| 2025-12-09 | 177.89 | 99.94 | +1.14 | MT ahead |
| 2025-12-08 | 179.08 | 100.67 | +1.13 | MT ahead |
| 2025-12-05 | 173.70 | 100.76 | +0.89 | MT ahead |
| 2025-12-04 | 175.22 | 102.72 | +0.81 | MT ahead |
| 2025-12-03 | 176.82 | 104.09 | +0.78 | MT ahead |
| 2025-12-02 | 179.45 | 101.80 | +1.06 | MT ahead |
| 2025-12-01 | 179.20 | 101.55 | +1.06 | MT ahead |
| 2025-11-28 | 177.23 | 100.79 | +1.04 | MT ahead |
| 2025-11-26 | 177.35 | 100.56 | +1.07 | MT ahead |
| 2025-11-25 | 173.57 | 98.74 | +1.05 | MT ahead |
| 2025-11-24 | 166.95 | 97.10 | +0.89 | MT ahead |
| 2025-11-21 | 163.54 | 96.28 | +0.81 | MT ahead |
| 2025-11-20 | 162.19 | 93.02 | +1.00 | MT ahead |
| 2025-11-19 | 165.89 | 93.90 | +1.10 | MT ahead |
| 2025-11-18 | 161.53 | 93.85 | +0.92 | MT ahead |
| 2025-11-17 | 161.41 | 93.95 | +0.91 | MT ahead |
| 2025-11-14 | 162.23 | 93.39 | +0.99 | MT ahead |
| 2025-11-13 | 164.00 | 92.14 | +1.16 | MT ahead |
| 2025-11-12 | 167.37 | 93.77 | +1.18 | MT ahead |
| 2025-11-11 | 164.16 | 91.03 | +1.26 | MT ahead |
| 2025-11-10 | 162.64 | 90.15 | +1.26 | MT ahead |
| 2025-11-07 | 160.95 | 91.20 | +1.13 | MT ahead |
| 2025-11-06 | 155.61 | 91.42 | +0.90 | MT ahead |
| 2025-11-05 | 153.80 | 91.79 | +0.80 | MT ahead |
| 2025-11-04 | 151.71 | 91.18 | +0.76 | MT ahead |
| 2025-11-03 | 156.88 | 93.60 | +0.82 | MT ahead |
| 2025-10-31 | 156.56 | 94.82 | +0.73 | MT ahead |
| 2025-10-30 | 157.34 | 94.63 | +0.78 | MT ahead |
| 2025-10-29 | 160.38 | 97.59 | +0.71 | MT ahead |
| 2025-10-28 | 163.46 | 96.05 | +0.94 | MT ahead |
| 2025-10-27 | 162.76 | 91.10 | +1.24 | MT ahead |
| 2025-10-24 | 160.79 | 87.65 | +1.42 | MT ahead |
| 2025-10-23 | 159.88 | 87.49 | +1.40 | MT ahead |
| 2025-10-22 | 159.56 | 86.36 | +1.47 | MT ahead |
| 2025-10-21 | 156.60 | 88.80 | +1.19 | MT ahead |
| 2025-10-20 | 159.02 | 86.33 | +1.46 | MT ahead |
| 2025-10-17 | 158.16 | 83.28 | +1.66 | MT ahead |
| 2025-10-16 | 159.39 | 83.83 | +1.67 | MT ahead |
| 2025-10-15 | 157.50 | 86.43 | +1.43 | MT ahead |
| 2025-10-14 | 157.58 | 87.53 | +1.37 | MT ahead |
| 2025-10-13 | 157.62 | 86.56 | +1.44 | MT ahead |
| 2025-10-10 | 152.82 | 84.46 | +1.42 | MT ahead |
| 2025-10-09 | 162.43 | 87.32 | +1.59 | MT ahead |
| 2025-10-08 | 168.23 | 87.11 | +1.83 | MT ahead |
| 2025-10-07 | 158.53 | 85.82 | +1.58 | MT ahead |
| 2025-10-06 | 159.97 | 85.69 | +1.66 | MT ahead |
| 2025-10-03 | 157.87 | 87.23 | +1.48 | MT ahead |
| 2025-10-02 | 156.84 | 87.85 | +1.41 | MT ahead |
| 2025-10-01 | 157.30 | 85.56 | +1.60 | MT ahead |
| 2025-09-30 | 148.58 | 85.59 | +1.27 | MT ahead |
| 2025-09-29 | 150.02 | 86.00 | +1.31 | MT ahead |
| 2025-09-26 | 151.83 | 87.29 | +1.30 | MT ahead |
| 2025-09-25 | 148.75 | 85.16 | +1.34 | MT ahead |
| 2025-09-24 | 147.23 | 86.20 | +1.21 | MT ahead |
| 2025-09-23 | 147.72 | 85.48 | +1.29 | MT ahead |
| 2025-09-22 | 147.18 | 85.11 | +1.30 | MT ahead |
| 2025-09-19 | 145.17 | 84.24 | +1.29 | MT ahead |
| 2025-09-18 | 142.91 | 84.87 | +1.16 | MT ahead |
| 2025-09-17 | 141.39 | 90.24 | +0.75 | MT ahead |
| 2025-09-16 | 142.87 | 90.32 | +0.81 | MT ahead |
| 2025-09-15 | 143.98 | 89.47 | +0.92 | MT ahead |
| 2025-09-12 | 142.83 | 89.33 | +0.89 | MT ahead |
| 2025-09-11 | 144.06 | 90.84 | +0.84 | MT ahead |
| 2025-09-10 | 141.35 | 89.66 | +0.82 | MT ahead |
| 2025-09-09 | 138.80 | 89.12 | +0.75 | MT ahead |
| 2025-09-08 | 140.61 | 91.01 | +0.71 | MT ahead |
| 2025-09-05 | 140.65 | 93.06 | +0.60 | MT ahead |
| 2025-09-04 | 136.58 | 91.60 | +0.53 | MT ahead |
| 2025-09-03 | 134.44 | 91.77 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 133.33 | 92.52 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 137.11 | 93.99 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 136.25 | 94.67 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 135.10 | 95.00 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 137.24 | 93.50 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 139.42 | 94.51 | +0.50 | MT ahead |
| 2025-08-22 | 139.75 | 93.48 | +0.58 | MT ahead |
| 2025-08-21 | 136.58 | 90.53 | +0.64 | MT ahead |
| 2025-08-20 | 139.29 | 90.67 | +0.74 | MT ahead |
| 2025-08-19 | 141.84 | 92.21 | +0.76 | MT ahead |
| 2025-08-18 | 141.47 | 91.41 | +0.80 | MT ahead |
| 2025-08-15 | 138.02 | 91.89 | +0.64 | MT ahead |
| 2025-08-14 | 139.38 | 91.22 | +0.74 | MT ahead |
| 2025-08-13 | 139.66 | 92.16 | +0.70 | MT ahead |
| 2025-08-12 | 137.11 | 89.38 | +0.77 | MT ahead |
| 2025-08-11 | 135.72 | 87.03 | +0.87 | MT ahead |
| 2025-08-08 | 138.10 | 87.83 | +0.91 | MT ahead |
| 2025-08-07 | 133.00 | 87.08 | +0.77 | MT ahead |
| 2025-08-06 | 130.17 | 87.54 | +0.64 | MT ahead |
| 2025-08-05 | 127.58 | 88.13 | +0.50 | MT ahead |
| 2025-08-04 | 124.91 | 86.56 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 127.21 | 87.63 | +0.53 | MT ahead |
| 2025-07-31 | 130.00 | 90.41 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 133.42 | 90.34 | +0.63 | MT ahead |
| 2025-07-29 | 135.59 | 88.88 | +0.80 | MT ahead |
| 2025-07-28 | 136.00 | 91.33 | +0.68 | MT ahead |
| 2025-07-25 | 138.31 | 92.16 | +0.73 | MT ahead |
| 2025-07-24 | 138.06 | 89.38 | +0.88 | MT ahead |
| 2025-07-23 | 142.95 | 91.63 | +0.93 | MT ahead |
| 2025-07-22 | 140.73 | 90.86 | +0.90 | MT ahead |
| 2025-07-21 | 138.27 | 89.83 | +0.88 | MT ahead |
| 2025-07-18 | 133.46 | 88.87 | +0.77 | MT ahead |
| 2025-07-17 | 133.99 | 88.95 | +0.79 | MT ahead |
| 2025-07-16 | 134.61 | 87.08 | +0.92 | MT ahead |
| 2025-07-15 | 136.21 | 87.45 | +0.96 | MT ahead |
| 2025-07-14 | 139.21 | 89.47 | +0.97 | MT ahead |
| 2025-07-11 | 141.64 | 89.99 | +1.03 | MT ahead |
| 2025-07-10 | 141.43 | 90.56 | +1.00 | MT ahead |
| 2025-07-09 | 137.81 | 88.28 | +1.00 | MT ahead |
| 2025-07-08 | 135.22 | 88.30 | +0.92 | MT ahead |
| 2025-07-07 | 132.84 | 86.55 | +0.94 | MT ahead |
| 2025-07-03 | 134.16 | 87.13 | +0.96 | MT ahead |
| 2025-07-02 | 135.84 | 87.75 | +0.99 | MT ahead |
| 2025-07-01 | 128.32 | 84.75 | +0.90 | MT ahead |
| 2025-06-30 | 129.80 | 81.86 | +1.12 | MT ahead |
| 2025-06-27 | 128.48 | 83.06 | +1.01 | MT ahead |
| 2025-06-26 | 130.09 | 82.54 | +1.11 | MT ahead |
| 2025-06-25 | 127.46 | 81.02 | +1.11 | MT ahead |
| 2025-06-24 | 127.33 | 81.02 | +1.12 | MT ahead |
| 2025-06-23 | 125.57 | 79.62 | +1.14 | MT ahead |
| 2025-06-20 | 123.18 | 78.55 | +1.12 | MT ahead |
| 2025-06-18 | 126.10 | 79.74 | +1.17 | MT ahead |
| 2025-06-17 | 124.37 | 77.22 | +1.27 | MT ahead |
| 2025-06-16 | 127.37 | 76.89 | +1.41 | MT ahead |
| 2025-06-13 | 123.84 | 77.05 | +1.28 | MT ahead |
| 2025-06-12 | 125.73 | 74.85 | +1.51 | MT ahead |
| 2025-06-11 | 126.26 | 74.02 | +1.59 | MT ahead |
| 2025-06-10 | 125.73 | 78.79 | +1.29 | MT ahead |
| 2025-06-09 | 124.87 | 77.43 | +1.35 | MT ahead |
| 2025-06-06 | 123.76 | 76.83 | +1.35 | MT ahead |
| 2025-06-05 | 125.57 | 75.04 | +1.55 | MT ahead |
| 2025-06-04 | 124.66 | 77.01 | +1.40 | MT ahead |
| 2025-06-03 | 123.80 | 77.30 | +1.36 | MT ahead |
| 2025-06-02 | 125.85 | 76.09 | +1.54 | MT ahead |
| 2025-05-30 | 125.69 | 69.11 | +2.02 | MT ahead |
| 2025-05-29 | 125.48 | 68.84 | +2.06 | MT ahead |
| 2025-05-28 | 125.77 | 68.78 | +2.10 | MT ahead |
| 2025-05-27 | 128.52 | 69.12 | +2.21 | MT ahead |
| 2025-05-23 | 124.78 | 68.56 | +2.13 | MT ahead |
| 2025-05-22 | 123.14 | 69.95 | +1.99 | MT ahead |
| 2025-05-21 | 126.76 | 70.60 | +2.11 | MT ahead |
| 2025-05-20 | 127.99 | 72.67 | +2.04 | MT ahead |
| 2025-05-19 | 128.20 | 73.19 | +2.04 | MT ahead |
| 2025-05-16 | 126.22 | 73.41 | +1.96 | MT ahead |
| 2025-05-15 | 127.54 | 72.97 | +2.07 | MT ahead |
