Strategy Inc Common Stock Class A vs Nu Holdings Ltd.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($70B vs $57B) with SEC SIC 6199 (Finance Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.25 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.77 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | MSTR | NU | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $477M | - | - |
| 2024 | $463M | - | - |
| 2023 | $496M | - | - |
| 2022 | $499M | - | - |
| 2021 | $511M | - | - |
| 2020 | $481M | - | - |
Market value: MSTR $57.4B, NU $70.5B.
Neither is clearly ahead
Measured against the pair's own last 252 trading days.
The gap is 0.09 standard deviations, close to the usual relationship. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| MSTR | +59.0% | -15.5% | -51.7% |
| NU | +4.5% | +1.9% | -3.3% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1222 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.24 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.77 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 17.39 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | MSTR index | NU index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 67.54 | 101.94 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 71.10 | 104.15 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 66.12 | 104.43 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 63.01 | 100.42 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 63.39 | 100.76 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 70.09 | 101.94 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 66.36 | 103.32 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 70.50 | 107.82 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 70.73 | 110.80 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 71.50 | 111.56 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 70.17 | 106.44 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 71.05 | 107.82 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 76.23 | 108.37 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 76.17 | 105.05 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 74.13 | 92.94 | +0.55 | MSTR ahead |
| 2026-10-01 | 74.35 | 91.97 | +0.58 | MSTR ahead |
| 2026-09-30 | 70.92 | 87.61 | +0.57 | MSTR ahead |
| 2026-09-29 | 71.65 | 85.47 | +0.67 | MSTR ahead |
| 2026-09-28 | 72.80 | 84.64 | +0.75 | MSTR ahead |
| 2026-09-25 | 73.48 | 94.05 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 74.87 | 93.84 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 75.14 | 94.26 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 77.52 | 97.99 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 78.06 | 97.30 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 71.31 | 94.46 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 61.27 | 95.78 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 58.45 | 95.57 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 60.04 | 98.20 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 63.44 | 99.72 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 60.67 | 101.18 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 59.56 | 103.94 | -0.59 | NU ahead |
| 2026-09-09 | 61.48 | 103.81 | -0.50 | NU ahead |
| 2026-09-08 | 63.24 | 106.09 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 66.15 | 106.37 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 67.09 | 108.51 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 57.07 | 106.57 | -0.81 | NU ahead |
| 2026-09-01 | 57.85 | 100.07 | -0.60 | NU ahead |
| 2026-08-31 | 61.59 | 100.69 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 58.98 | 98.96 | -0.53 | NU ahead |
| 2026-08-27 | 63.65 | 102.98 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 57.07 | 104.98 | -0.79 | NU ahead |
| 2026-08-25 | 58.76 | 104.78 | -0.71 | NU ahead |
| 2026-08-24 | 56.81 | 102.15 | -0.74 | NU ahead |
| 2026-08-21 | 55.24 | 100.90 | -0.78 | NU ahead |
| 2026-08-20 | 52.07 | 98.34 | -0.87 | NU ahead |
| 2026-08-19 | 48.30 | 101.11 | -1.14 | NU ahead |
| 2026-08-18 | 42.86 | 99.31 | -1.41 | NU ahead |
| 2026-08-17 | 45.25 | 102.01 | -1.34 | NU ahead |
| 2026-08-14 | 43.10 | 105.40 | -1.55 | NU ahead |
| 2026-08-13 | 44.98 | 96.40 | -1.22 | NU ahead |
| 2026-08-12 | 43.93 | 93.84 | -1.22 | NU ahead |
| 2026-08-11 | 44.51 | 94.46 | -1.20 | NU ahead |
| 2026-08-10 | 45.09 | 95.92 | -1.21 | NU ahead |
| 2026-08-07 | 46.33 | 95.78 | -1.15 | NU ahead |
| 2026-08-06 | 44.87 | 97.72 | -1.28 | NU ahead |
| 2026-08-05 | 45.57 | 100.21 | -1.30 | NU ahead |
| 2026-08-04 | 45.24 | 99.17 | -1.30 | NU ahead |
| 2026-08-03 | 43.95 | 99.93 | -1.39 | NU ahead |
| 2026-07-31 | 43.21 | 99.17 | -1.42 | NU ahead |
| 2026-07-30 | 45.28 | 100.28 | -1.35 | NU ahead |
| 2026-07-29 | 43.24 | 97.16 | -1.38 | NU ahead |
| 2026-07-28 | 44.55 | 101.59 | -1.42 | NU ahead |
| 2026-07-27 | 45.70 | 100.55 | -1.35 | NU ahead |
| 2026-07-24 | 42.47 | 97.51 | -1.45 | NU ahead |
| 2026-07-23 | 43.38 | 98.20 | -1.43 | NU ahead |
| 2026-07-22 | 46.33 | 100.42 | -1.34 | NU ahead |
| 2026-07-21 | 47.23 | 99.58 | -1.28 | NU ahead |
| 2026-07-20 | 45.32 | 96.82 | -1.32 | NU ahead |
| 2026-07-17 | 43.94 | 94.05 | -1.33 | NU ahead |
| 2026-07-16 | 43.56 | 95.43 | -1.39 | NU ahead |
| 2026-07-15 | 45.15 | 96.06 | -1.33 | NU ahead |
| 2026-07-14 | 45.21 | 96.82 | -1.35 | NU ahead |
| 2026-07-13 | 42.67 | 94.60 | -1.44 | NU ahead |
| 2026-07-10 | 43.84 | 95.22 | -1.40 | NU ahead |
| 2026-07-09 | 43.50 | 94.60 | -1.41 | NU ahead |
| 2026-07-08 | 43.49 | 92.53 | -1.38 | NU ahead |
| 2026-07-07 | 45.10 | 94.19 | -1.35 | NU ahead |
| 2026-07-06 | 46.68 | 97.30 | -1.35 | NU ahead |
| 2026-07-02 | 46.68 | 94.19 | -1.29 | NU ahead |
| 2026-07-01 | 43.26 | 92.66 | -1.43 | NU ahead |
| 2026-06-30 | 40.27 | 92.46 | -1.59 | NU ahead |
| 2026-06-29 | 42.94 | 90.87 | -1.43 | NU ahead |
| 2026-06-26 | 38.13 | 91.14 | -1.70 | NU ahead |
| 2026-06-25 | 39.53 | 86.23 | -1.52 | NU ahead |
| 2026-06-24 | 43.61 | 86.23 | -1.32 | NU ahead |
| 2026-06-23 | 48.11 | 87.13 | -1.14 | NU ahead |
| 2026-06-22 | 50.71 | 88.51 | -1.07 | NU ahead |
| 2026-06-18 | 52.13 | 87.96 | -1.01 | NU ahead |
| 2026-06-17 | 54.00 | 89.20 | -0.97 | NU ahead |
| 2026-06-16 | 56.89 | 88.03 | -0.84 | NU ahead |
| 2026-06-15 | 60.75 | 86.02 | -0.66 | NU ahead |
| 2026-06-12 | 57.43 | 84.36 | -0.75 | NU ahead |
| 2026-06-11 | 55.66 | 83.67 | -0.80 | NU ahead |
| 2026-06-10 | 53.44 | 80.42 | -0.81 | NU ahead |
| 2026-06-09 | 54.21 | 82.21 | -0.83 | NU ahead |
| 2026-06-08 | 58.93 | 80.28 | -0.62 | NU ahead |
| 2026-06-05 | 55.80 | 82.84 | -0.80 | NU ahead |
| 2026-06-04 | 59.93 | 83.88 | -0.69 | NU ahead |
| 2026-06-03 | 58.62 | 80.55 | -0.66 | NU ahead |
| 2026-06-02 | 63.04 | 82.56 | -0.57 | NU ahead |
| 2026-06-01 | 69.39 | 89.90 | -0.55 | NU ahead |
| 2026-05-29 | 73.70 | 90.87 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 70.25 | 90.31 | -0.55 | NU ahead |
| 2026-05-27 | 71.44 | 90.17 | -0.52 | NU ahead |
| 2026-05-26 | 74.09 | 89.83 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 74.07 | 88.10 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 76.37 | 91.07 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 76.81 | 88.51 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 76.27 | 85.05 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 77.19 | 85.05 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 82.19 | 84.36 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 86.62 | 89.48 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 82.47 | 88.72 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 85.44 | 91.83 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 90.77 | 93.43 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 86.90 | 95.50 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 83.31 | 98.69 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 86.55 | 100.21 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 86.58 | 98.62 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 85.15 | 97.99 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 82.08 | 99.93 | -0.53 | NU ahead |
| 2026-04-30 | 76.65 | 100.21 | -0.67 | NU ahead |
| 2026-04-29 | 73.28 | 97.16 | -0.70 | NU ahead |
| 2026-04-28 | 76.77 | 100.35 | -0.68 | NU ahead |
| 2026-04-27 | 78.38 | 101.31 | -0.67 | NU ahead |
| 2026-04-24 | 79.23 | 100.42 | -0.64 | NU ahead |
| 2026-04-23 | 79.90 | 100.07 | -0.62 | NU ahead |
| 2026-04-22 | 83.09 | 102.77 | -0.60 | NU ahead |
| 2026-04-21 | 75.96 | 104.15 | -0.80 | NU ahead |
| 2026-04-20 | 79.13 | 104.50 | -0.74 | NU ahead |
| 2026-04-17 | 77.14 | 106.16 | -0.82 | NU ahead |
| 2026-04-16 | 69.00 | 106.78 | -1.04 | NU ahead |
| 2026-04-15 | 66.50 | 106.16 | -1.11 | NU ahead |
| 2026-04-14 | 63.66 | 106.23 | -1.20 | NU ahead |
| 2026-04-13 | 61.32 | 103.46 | -1.23 | NU ahead |
| 2026-04-10 | 59.59 | 103.53 | -1.30 | NU ahead |
| 2026-04-09 | 59.70 | 102.91 | -1.29 | NU ahead |
| 2026-04-08 | 59.44 | 100.42 | -1.27 | NU ahead |
| 2026-04-07 | 57.31 | 97.92 | -1.30 | NU ahead |
| 2026-04-06 | 59.15 | 98.69 | -1.26 | NU ahead |
| 2026-04-02 | 55.51 | 97.92 | -1.38 | NU ahead |
| 2026-04-01 | 56.88 | 99.93 | -1.38 | NU ahead |
| 2026-03-31 | 57.82 | 99.45 | -1.36 | NU ahead |
| 2026-03-30 | 56.26 | 93.49 | -1.30 | NU ahead |
| 2026-03-27 | 58.39 | 94.12 | -1.25 | NU ahead |
| 2026-03-26 | 61.58 | 97.02 | -1.22 | NU ahead |
| 2026-03-25 | 64.45 | 99.10 | -1.19 | NU ahead |
| 2026-03-24 | 63.12 | 98.20 | -1.22 | NU ahead |
| 2026-03-23 | 64.02 | 101.59 | -1.27 | NU ahead |
| 2026-03-20 | 62.85 | 96.47 | -1.21 | NU ahead |
| 2026-03-19 | 64.04 | 97.99 | -1.22 | NU ahead |
| 2026-03-18 | 65.12 | 96.68 | -1.17 | NU ahead |
| 2026-03-17 | 69.62 | 98.62 | -1.09 | NU ahead |
| 2026-03-16 | 68.34 | 98.75 | -1.13 | NU ahead |
| 2026-03-13 | 64.70 | 96.12 | -1.20 | NU ahead |
| 2026-03-12 | 63.62 | 96.68 | -1.25 | NU ahead |
| 2026-03-11 | 64.08 | 100.28 | -1.32 | NU ahead |
| 2026-03-10 | 64.14 | 102.98 | -1.38 | NU ahead |
| 2026-03-09 | 64.37 | 101.52 | -1.36 | NU ahead |
| 2026-03-06 | 61.86 | 100.90 | -1.43 | NU ahead |
| 2026-03-05 | 64.77 | 102.56 | -1.39 | NU ahead |
| 2026-03-04 | 67.84 | 103.81 | -1.33 | NU ahead |
| 2026-03-03 | 61.47 | 102.15 | -1.51 | NU ahead |
| 2026-03-02 | 63.77 | 105.12 | -1.51 | NU ahead |
| 2026-02-27 | 59.99 | 103.67 | -1.61 | NU ahead |
| 2026-02-26 | 61.80 | 104.22 | -1.58 | NU ahead |
| 2026-02-25 | 62.84 | 115.22 | -1.77 | NU ahead |
| 2026-02-24 | 57.73 | 114.39 | -1.94 | NU ahead |
| 2026-02-23 | 57.31 | 112.04 | -1.94 | NU ahead |
| 2026-02-20 | 60.71 | 121.31 | -2.01 | NU ahead |
| 2026-02-19 | 59.97 | 119.86 | -2.04 | NU ahead |
| 2026-02-18 | 58.00 | 118.82 | -2.11 | NU ahead |
| 2026-02-17 | 59.61 | 116.40 | -2.04 | NU ahead |
| 2026-02-13 | 62.02 | 116.40 | -1.98 | NU ahead |
| 2026-02-12 | 56.98 | 117.92 | -2.22 | NU ahead |
| 2026-02-11 | 58.40 | 120.48 | -2.24 | NU ahead |
| 2026-02-10 | 61.61 | 121.59 | -2.18 | NU ahead |
| 2026-02-09 | 64.13 | 121.45 | -2.11 | NU ahead |
| 2026-02-06 | 62.51 | 120.42 | -2.18 | NU ahead |
| 2026-02-05 | 49.56 | 116.33 | -2.67 | NU ahead |
| 2026-02-04 | 59.80 | 117.79 | -2.31 | NU ahead |
| 2026-02-03 | 61.73 | 125.40 | -2.42 | NU ahead |
| 2026-02-02 | 64.69 | 125.33 | -2.34 | NU ahead |
| 2026-01-30 | 69.36 | 122.84 | -2.16 | NU ahead |
| 2026-01-29 | 66.33 | 129.83 | -2.44 | NU ahead |
| 2026-01-28 | 73.40 | 129.83 | -2.23 | NU ahead |
| 2026-01-27 | 74.85 | 128.37 | -2.18 | NU ahead |
| 2026-01-26 | 74.39 | 125.81 | -2.18 | NU ahead |
| 2026-01-23 | 75.56 | 124.84 | -2.15 | NU ahead |
| 2026-01-22 | 74.58 | 124.57 | -2.21 | NU ahead |
| 2026-01-21 | 75.89 | 119.31 | -2.08 | NU ahead |
| 2026-01-20 | 74.23 | 117.44 | -2.13 | NU ahead |
| 2026-01-16 | 80.47 | 114.88 | -1.89 | NU ahead |
| 2026-01-15 | 79.18 | 114.95 | -1.96 | NU ahead |
| 2026-01-14 | 83.08 | 115.16 | -1.86 | NU ahead |
| 2026-01-13 | 80.14 | 114.60 | -1.96 | NU ahead |
| 2026-01-12 | 75.16 | 117.92 | -2.23 | NU ahead |
| 2026-01-09 | 72.89 | 120.83 | -2.41 | NU ahead |
| 2026-01-08 | 77.35 | 121.87 | -2.31 | NU ahead |
| 2026-01-07 | 74.97 | 121.11 | -2.41 | NU ahead |
| 2026-01-06 | 73.18 | 123.60 | -2.57 | NU ahead |
| 2026-01-05 | 76.31 | 124.15 | -2.51 | NU ahead |
| 2026-01-02 | 72.81 | 117.79 | -2.54 | NU ahead |
| 2025-12-31 | 70.39 | 115.85 | -2.63 | NU ahead |
| 2025-12-30 | 72.09 | 116.82 | -2.64 | NU ahead |
| 2025-12-29 | 71.99 | 115.29 | -2.65 | NU ahead |
| 2025-12-26 | 73.57 | 115.99 | -2.65 | NU ahead |
| 2025-12-24 | 73.52 | 115.85 | -2.69 | NU ahead |
| 2025-12-23 | 73.14 | 115.99 | -2.76 | NU ahead |
| 2025-12-22 | 76.12 | 115.02 | -2.67 | NU ahead |
| 2025-12-19 | 76.36 | 113.08 | -2.65 | NU ahead |
| 2025-12-18 | 73.31 | 112.60 | -2.81 | NU ahead |
| 2025-12-17 | 74.30 | 109.76 | -2.74 | NU ahead |
| 2025-12-16 | 77.60 | 112.11 | -2.72 | NU ahead |
| 2025-12-15 | 75.09 | 115.22 | -2.97 | NU ahead |
| 2025-12-12 | 81.74 | 116.96 | -2.80 | NU ahead |
| 2025-12-11 | 84.92 | 116.40 | -2.72 | NU ahead |
| 2025-12-10 | 85.54 | 115.50 | -2.71 | NU ahead |
| 2025-12-09 | 87.55 | 115.43 | -2.68 | NU ahead |
| 2025-12-08 | 85.10 | 115.02 | -2.82 | NU ahead |
| 2025-12-05 | 82.92 | 115.57 | -2.99 | NU ahead |
| 2025-12-04 | 86.17 | 122.15 | -3.11 | NU ahead |
| 2025-12-03 | 87.27 | 120.69 | -3.10 | NU ahead |
| 2025-12-02 | 84.00 | 121.87 | -3.36 | NU ahead |
| 2025-12-01 | 79.41 | 120.97 | -3.64 | NU ahead |
| 2025-11-28 | 82.08 | 120.35 | -3.60 | NU ahead |
| 2025-11-26 | 81.37 | 119.38 | -3.71 | NU ahead |
| 2025-11-25 | 79.77 | 114.95 | -3.76 | NU ahead |
| 2025-11-24 | 82.94 | 110.17 | -3.52 | NU ahead |
| 2025-11-21 | 78.99 | 109.97 | -3.83 | NU ahead |
| 2025-11-20 | 82.06 | 106.02 | -3.62 | NU ahead |
| 2025-11-19 | 86.40 | 108.37 | -3.59 | NU ahead |
| 2025-11-18 | 95.80 | 106.02 | -3.09 | NU ahead |
| 2025-11-17 | 90.53 | 107.96 | -3.51 | NU ahead |
| 2025-11-14 | 92.54 | 109.48 | -3.57 | NU ahead |
| 2025-11-13 | 96.61 | 107.89 | -3.37 | NU ahead |
| 2025-11-12 | 104.05 | 111.97 | -3.23 | NU ahead |
| 2025-11-11 | 107.18 | 113.43 | -3.19 | NU ahead |
| 2025-11-10 | 110.66 | 110.87 | -2.95 | NU ahead |
| 2025-11-07 | 112.08 | 109.83 | -2.84 | NU ahead |
| 2025-11-06 | 109.89 | 110.31 | -2.97 | NU ahead |
| 2025-11-05 | 118.13 | 111.90 | -2.68 | NU ahead |
| 2025-11-04 | 114.42 | 109.34 | -2.73 | NU ahead |
| 2025-11-03 | 122.61 | 111.63 | -2.48 | NU ahead |
| 2025-10-31 | 124.85 | 111.49 | -2.38 | NU ahead |
| 2025-10-30 | 117.93 | 111.14 | -2.65 | NU ahead |
| 2025-10-29 | 127.56 | 111.35 | -2.26 | NU ahead |
| 2025-10-28 | 131.86 | 110.24 | -2.02 | NU ahead |
| 2025-10-27 | 136.95 | 110.73 | -1.83 | NU ahead |
| 2025-10-24 | 133.92 | 109.62 | -1.87 | NU ahead |
| 2025-10-23 | 131.99 | 110.03 | -1.94 | NU ahead |
| 2025-10-22 | 130.09 | 104.91 | -1.76 | NU ahead |
| 2025-10-21 | 139.86 | 105.47 | -1.41 | NU ahead |
| 2025-10-20 | 137.41 | 106.64 | -1.51 | NU ahead |
| 2025-10-17 | 134.29 | 103.81 | -1.47 | NU ahead |
| 2025-10-16 | 131.49 | 101.94 | -1.45 | NU ahead |
| 2025-10-15 | 137.48 | 105.05 | -1.37 | NU ahead |
| 2025-10-14 | 139.29 | 103.18 | -1.21 | NU ahead |
| 2025-10-13 | 146.15 | 104.36 | -1.03 | NU ahead |
| 2025-10-10 | 141.20 | 103.25 | -1.11 | NU ahead |
| 2025-10-09 | 148.38 | 106.37 | -1.01 | NU ahead |
| 2025-10-08 | 153.25 | 106.99 | -0.87 | NU ahead |
| 2025-10-07 | 152.14 | 104.71 | -0.79 | NU ahead |
| 2025-10-06 | 166.63 | 106.44 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 162.90 | 105.95 | -0.51 | NU ahead |
| 2025-10-02 | 163.22 | 105.33 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 156.77 | 105.12 | -0.60 | NU ahead |
| 2025-09-30 | 149.27 | 110.80 | -0.97 | NU ahead |
| 2025-09-29 | 151.22 | 110.38 | -0.87 | NU ahead |
| 2025-09-26 | 143.18 | 109.20 | -1.01 | NU ahead |
| 2025-09-25 | 139.30 | 109.20 | -1.08 | NU ahead |
| 2025-09-24 | 149.78 | 110.80 | -0.84 | NU ahead |
| 2025-09-23 | 151.85 | 111.76 | -0.80 | NU ahead |
| 2025-09-22 | 155.62 | 112.80 | -0.71 | NU ahead |
| 2025-09-19 | 159.71 | 111.90 | -0.57 | NU ahead |
| 2025-09-18 | 161.73 | 110.66 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 152.74 | 110.45 | -0.63 | NU ahead |
| 2025-09-16 | 155.23 | 109.97 | -0.54 | NU ahead |
| 2025-09-15 | 151.85 | 110.10 | -0.60 | NU ahead |
| 2025-09-12 | 153.54 | 108.58 | -0.50 | NU ahead |
| 2025-09-11 | 151.03 | 108.10 | -0.52 | NU ahead |
| 2025-09-10 | 151.23 | 107.34 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 152.20 | 106.99 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 152.83 | 105.33 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 155.60 | 102.01 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 151.76 | 102.91 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 153.00 | 103.11 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 158.26 | 102.84 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 154.92 | 102.42 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 156.97 | 102.21 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 158.46 | 101.31 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 162.77 | 98.55 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 158.99 | 98.48 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 165.91 | 96.47 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 156.39 | 94.60 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 159.53 | 94.26 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 155.92 | 90.80 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 168.44 | 92.25 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 169.70 | 90.66 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 172.77 | 83.11 | +0.68 | MSTR ahead |
| 2025-08-13 | 180.63 | 85.61 | +0.72 | MSTR ahead |
| 2025-08-12 | 182.71 | 84.71 | +0.77 | MSTR ahead |
| 2025-08-11 | 185.42 | 82.49 | +0.88 | MSTR ahead |
| 2025-08-08 | 183.05 | 85.12 | +0.78 | MSTR ahead |
| 2025-08-07 | 186.24 | 85.88 | +0.81 | MSTR ahead |
| 2025-08-06 | 177.62 | 84.57 | +0.74 | MSTR ahead |
| 2025-08-05 | 173.94 | 84.08 | +0.71 | MSTR ahead |
| 2025-08-04 | 180.32 | 83.25 | +0.82 | MSTR ahead |
| 2025-08-01 | 169.85 | 83.39 | +0.69 | MSTR ahead |
| 2025-07-31 | 186.17 | 84.57 | +0.87 | MSTR ahead |
| 2025-07-30 | 183.01 | 87.34 | +0.77 | MSTR ahead |
| 2025-07-29 | 182.83 | 87.40 | +0.77 | MSTR ahead |
| 2025-07-28 | 187.07 | 87.27 | +0.83 | MSTR ahead |
| 2025-07-25 | 188.03 | 88.10 | +0.83 | MSTR ahead |
| 2025-07-24 | 192.22 | 88.24 | +0.88 | MSTR ahead |
| 2025-07-23 | 191.17 | 89.69 | +0.84 | MSTR ahead |
| 2025-07-22 | 197.54 | 88.51 | +0.95 | MSTR ahead |
| 2025-07-21 | 197.48 | 89.20 | +0.94 | MSTR ahead |
| 2025-07-18 | 196.06 | 90.10 | +0.91 | MSTR ahead |
| 2025-07-17 | 209.09 | 96.82 | +0.90 | MSTR ahead |
| 2025-07-16 | 211.20 | 95.85 | +0.95 | MSTR ahead |
| 2025-07-15 | 204.91 | 93.70 | +0.94 | MSTR ahead |
| 2025-07-14 | 208.94 | 90.45 | +1.07 | MSTR ahead |
| 2025-07-11 | 201.32 | 88.79 | +1.04 | MSTR ahead |
| 2025-07-10 | 195.38 | 90.17 | +0.94 | MSTR ahead |
| 2025-07-09 | 192.44 | 94.39 | +0.82 | MSTR ahead |
| 2025-07-08 | 183.89 | 94.05 | +0.73 | MSTR ahead |
| 2025-07-07 | 183.30 | 92.46 | +0.77 | MSTR ahead |
| 2025-07-03 | 187.15 | 94.12 | +0.78 | MSTR ahead |
| 2025-07-02 | 186.36 | 93.36 | +0.80 | MSTR ahead |
| 2025-07-01 | 172.94 | 94.39 | +0.62 | MSTR ahead |
| 2025-06-30 | 187.26 | 94.95 | +0.78 | MSTR ahead |
| 2025-06-27 | 177.84 | 91.70 | +0.75 | MSTR ahead |
| 2025-06-26 | 179.02 | 92.66 | +0.75 | MSTR ahead |
| 2025-06-25 | 180.06 | 91.56 | +0.79 | MSTR ahead |
| 2025-06-24 | 174.66 | 92.94 | +0.70 | MSTR ahead |
| 2025-06-23 | 170.10 | 85.40 | +0.83 | MSTR ahead |
| 2025-06-20 | 171.27 | 84.01 | +0.89 | MSTR ahead |
| 2025-06-18 | 170.96 | 84.71 | +0.88 | MSTR ahead |
| 2025-06-17 | 173.81 | 83.74 | +0.94 | MSTR ahead |
| 2025-06-16 | 177.08 | 85.74 | +0.94 | MSTR ahead |
| 2025-06-13 | 177.37 | 82.35 | +1.04 | MSTR ahead |
| 2025-06-12 | 175.93 | 83.04 | +1.01 | MSTR ahead |
| 2025-06-11 | 179.33 | 88.30 | +0.93 | MSTR ahead |
| 2025-06-10 | 181.22 | 82.84 | +1.10 | MSTR ahead |
| 2025-06-09 | 181.65 | 82.49 | +1.12 | MSTR ahead |
| 2025-06-06 | 173.48 | 84.08 | +0.99 | MSTR ahead |
| 2025-06-05 | 170.85 | 83.81 | +0.97 | MSTR ahead |
| 2025-06-04 | 175.16 | 82.63 | +1.06 | MSTR ahead |
| 2025-06-03 | 179.48 | 82.98 | +1.11 | MSTR ahead |
| 2025-06-02 | 172.46 | 83.04 | +1.03 | MSTR ahead |
| 2025-05-30 | 170.97 | 83.11 | +1.02 | MSTR ahead |
| 2025-05-29 | 171.70 | 82.98 | +1.04 | MSTR ahead |
| 2025-05-28 | 168.74 | 84.43 | +0.97 | MSTR ahead |
| 2025-05-27 | 172.43 | 82.63 | +1.08 | MSTR ahead |
| 2025-05-23 | 171.18 | 82.98 | +1.06 | MSTR ahead |
| 2025-05-22 | 185.06 | 84.78 | +1.19 | MSTR ahead |
| 2025-05-21 | 186.55 | 82.98 | +1.27 | MSTR ahead |
| 2025-05-20 | 193.14 | 88.37 | +1.21 | MSTR ahead |
| 2025-05-19 | 191.52 | 90.66 | +1.15 | MSTR ahead |
| 2025-05-16 | 185.21 | 90.31 | +1.09 | MSTR ahead |
| 2025-05-15 | 183.93 | 90.87 | +1.07 | MSTR ahead |
| 2025-05-14 | 193.06 | 93.36 | +1.13 | MSTR ahead |
| 2025-05-13 | 195.32 | 90.93 | +1.22 | MSTR ahead |
| 2025-05-12 | 187.58 | 89.62 | +1.17 | MSTR ahead |
