Martin Marietta Materials Inc. vs Vulcan Materials Company (Holding Company)
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($39B vs $37B) in Nasdaq's "Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)" industry; SEC SIC 1400 / 1400 (same major group); #1 and #2 by market value ($39B vs $37B) with SEC SIC 1400 (Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.67 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 75.55 (needs <= 63)
VMC is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | MLM | VMC | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.2B | $7.9B | VMC |
| 2024 | $5.7B | $7.4B | VMC |
| 2023 | $5.9B | $7.8B | VMC |
| 2022 | $6.2B | $7.3B | VMC |
| 2021 | $5.4B | $5.6B | VMC |
| 2020 | $4.7B | $4.9B | VMC |
VMC led in every year with figures for both. Market value: MLM $38.6B, VMC $36.5B.
VMC is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
VMC leads MLM by 2.56 standard deviations: +12.5% over its usual price ratio. 3 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| MLM | -5.7% | -12.2% | -15.1% |
| VMC | -0.9% | -0.4% | -0.8% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2532 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.89 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.67 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 75.55 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | MLM index | VMC index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 89.03 | 105.16 | -2.56 | VMC ahead |
| 2026-11-05 | 90.70 | 106.19 | -2.40 | VMC ahead |
| 2026-11-04 | 95.63 | 110.72 | -2.19 | VMC ahead |
| 2026-11-03 | 93.43 | 105.85 | -1.72 | VMC ahead |
| 2026-11-02 | 94.89 | 107.54 | -1.75 | VMC ahead |
| 2026-10-30 | 92.86 | 104.61 | -1.63 | VMC ahead |
| 2026-10-29 | 91.82 | 104.26 | -1.83 | VMC ahead |
| 2026-10-28 | 87.63 | 98.56 | -1.63 | VMC ahead |
| 2026-10-27 | 86.55 | 97.63 | -1.72 | VMC ahead |
| 2026-10-26 | 86.59 | 97.26 | -1.63 | VMC ahead |
| 2026-10-23 | 87.15 | 97.33 | -1.52 | VMC ahead |
| 2026-10-22 | 88.95 | 99.95 | -1.68 | VMC ahead |
| 2026-10-21 | 87.46 | 98.43 | -1.73 | VMC ahead |
| 2026-10-20 | 87.22 | 97.42 | -1.57 | VMC ahead |
| 2026-10-19 | 86.20 | 95.76 | -1.45 | VMC ahead |
| 2026-10-16 | 86.06 | 95.82 | -1.52 | VMC ahead |
| 2026-10-15 | 84.41 | 93.88 | -1.51 | VMC ahead |
| 2026-10-14 | 80.95 | 89.92 | -1.50 | VMC ahead |
| 2026-10-13 | 81.17 | 90.58 | -1.62 | VMC ahead |
| 2026-10-12 | 81.99 | 91.18 | -1.55 | VMC ahead |
| 2026-10-09 | 82.19 | 90.97 | -1.45 | VMC ahead |
| 2026-10-08 | 82.75 | 91.59 | -1.46 | VMC ahead |
| 2026-10-07 | 82.31 | 90.80 | -1.39 | VMC ahead |
| 2026-10-06 | 84.03 | 92.56 | -1.37 | VMC ahead |
| 2026-10-05 | 83.42 | 91.34 | -1.23 | VMC ahead |
| 2026-10-02 | 82.87 | 90.40 | -1.15 | VMC ahead |
| 2026-10-01 | 82.33 | 90.75 | -1.41 | VMC ahead |
| 2026-09-30 | 82.44 | 90.99 | -1.45 | VMC ahead |
| 2026-09-29 | 82.32 | 90.29 | -1.30 | VMC ahead |
| 2026-09-28 | 84.33 | 91.55 | -1.06 | VMC ahead |
| 2026-09-25 | 83.22 | 91.13 | -1.28 | VMC ahead |
| 2026-09-24 | 82.49 | 89.90 | -1.16 | VMC ahead |
| 2026-09-23 | 84.27 | 90.90 | -0.91 | VMC ahead |
| 2026-09-22 | 85.80 | 92.19 | -0.82 | VMC ahead |
| 2026-09-21 | 85.86 | 91.57 | -0.64 | VMC ahead |
| 2026-09-18 | 84.31 | 89.57 | -0.55 | VMC ahead |
| 2026-09-17 | 84.96 | 90.94 | -0.74 | VMC ahead |
| 2026-09-16 | 85.36 | 90.87 | -0.60 | VMC ahead |
| 2026-09-15 | 87.08 | 92.69 | -0.60 | VMC ahead |
| 2026-09-14 | 86.07 | 93.19 | -1.03 | VMC ahead |
| 2026-09-11 | 87.63 | 94.00 | -0.81 | VMC ahead |
| 2026-09-10 | 86.34 | 93.21 | -0.97 | VMC ahead |
| 2026-09-09 | 86.43 | 92.94 | -0.88 | VMC ahead |
| 2026-09-08 | 87.97 | 96.07 | -1.28 | VMC ahead |
| 2026-09-04 | 88.45 | 97.68 | -1.58 | VMC ahead |
| 2026-09-03 | 87.45 | 96.79 | -1.65 | VMC ahead |
| 2026-09-02 | 88.85 | 98.17 | -1.62 | VMC ahead |
| 2026-09-01 | 86.76 | 96.59 | -1.84 | VMC ahead |
| 2026-08-31 | 89.13 | 100.27 | -2.14 | VMC ahead |
| 2026-08-28 | 91.25 | 102.10 | -2.02 | VMC ahead |
| 2026-08-27 | 90.83 | 101.86 | -2.11 | VMC ahead |
| 2026-08-26 | 91.44 | 101.82 | -1.94 | VMC ahead |
| 2026-08-25 | 91.37 | 101.95 | -2.02 | VMC ahead |
| 2026-08-24 | 91.60 | 102.63 | -2.16 | VMC ahead |
| 2026-08-21 | 91.91 | 102.67 | -2.10 | VMC ahead |
| 2026-08-20 | 90.26 | 100.67 | -2.09 | VMC ahead |
| 2026-08-19 | 92.02 | 102.77 | -2.15 | VMC ahead |
| 2026-08-18 | 89.83 | 101.04 | -2.38 | VMC ahead |
| 2026-08-17 | 92.56 | 103.46 | -2.24 | VMC ahead |
| 2026-08-14 | 94.15 | 104.89 | -2.17 | VMC ahead |
| 2026-08-13 | 93.60 | 103.22 | -1.90 | VMC ahead |
| 2026-08-12 | 93.46 | 104.28 | -2.28 | VMC ahead |
| 2026-08-11 | 95.14 | 107.04 | -2.56 | VMC ahead |
| 2026-08-10 | 94.43 | 106.13 | -2.57 | VMC ahead |
| 2026-08-07 | 94.26 | 105.89 | -2.60 | VMC ahead |
| 2026-08-06 | 92.49 | 104.75 | -2.91 | VMC ahead |
| 2026-08-05 | 95.08 | 106.66 | -2.66 | VMC ahead |
| 2026-08-04 | 95.51 | 106.04 | -2.38 | VMC ahead |
| 2026-08-03 | 93.18 | 105.48 | -3.06 | VMC ahead |
| 2026-07-31 | 90.23 | 99.89 | -2.37 | VMC ahead |
| 2026-07-30 | 92.79 | 100.89 | -1.80 | VMC ahead |
| 2026-07-29 | 97.88 | 105.60 | -1.56 | VMC ahead |
| 2026-07-28 | 100.29 | 107.28 | -1.29 | VMC ahead |
| 2026-07-27 | 98.29 | 105.81 | -1.52 | VMC ahead |
| 2026-07-24 | 96.15 | 104.03 | -1.70 | VMC ahead |
| 2026-07-23 | 93.97 | 102.26 | -1.92 | VMC ahead |
| 2026-07-22 | 94.62 | 103.34 | -2.06 | VMC ahead |
| 2026-07-21 | 94.05 | 102.93 | -2.17 | VMC ahead |
| 2026-07-20 | 95.13 | 104.37 | -2.28 | VMC ahead |
| 2026-07-17 | 96.67 | 107.24 | -2.71 | VMC ahead |
| 2026-07-16 | 99.13 | 109.15 | -2.49 | VMC ahead |
| 2026-07-15 | 97.82 | 107.53 | -2.47 | VMC ahead |
| 2026-07-14 | 98.59 | 108.57 | -2.57 | VMC ahead |
| 2026-07-13 | 97.83 | 108.90 | -3.03 | VMC ahead |
| 2026-07-10 | 99.27 | 109.82 | -2.85 | VMC ahead |
| 2026-07-09 | 98.27 | 107.39 | -2.43 | VMC ahead |
| 2026-07-08 | 97.94 | 106.59 | -2.30 | VMC ahead |
| 2026-07-07 | 102.09 | 111.55 | -2.49 | VMC ahead |
| 2026-07-06 | 104.01 | 113.38 | -2.44 | VMC ahead |
| 2026-07-02 | 103.00 | 112.77 | -2.66 | VMC ahead |
| 2026-07-01 | 99.53 | 109.73 | -3.00 | VMC ahead |
| 2026-06-30 | 99.09 | 109.73 | -3.25 | VMC ahead |
| 2026-06-29 | 99.87 | 113.00 | -4.31 | VMC ahead |
| 2026-06-26 | 105.86 | 115.80 | -2.92 | VMC ahead |
| 2026-06-25 | 108.07 | 116.41 | -2.27 | VMC ahead |
| 2026-06-24 | 105.95 | 114.29 | -2.37 | VMC ahead |
| 2026-06-23 | 103.81 | 111.24 | -2.10 | VMC ahead |
| 2026-06-22 | 104.79 | 113.22 | -2.50 | VMC ahead |
| 2026-06-18 | 104.66 | 112.64 | -2.36 | VMC ahead |
| 2026-06-17 | 101.56 | 109.66 | -2.54 | VMC ahead |
| 2026-06-16 | 103.71 | 111.89 | -2.54 | VMC ahead |
| 2026-06-15 | 101.19 | 108.97 | -2.49 | VMC ahead |
| 2026-06-12 | 99.20 | 106.55 | -2.40 | VMC ahead |
| 2026-06-11 | 97.18 | 104.21 | -2.35 | VMC ahead |
| 2026-06-10 | 95.00 | 101.42 | -2.16 | VMC ahead |
| 2026-06-09 | 98.33 | 103.77 | -1.60 | VMC ahead |
| 2026-06-08 | 95.19 | 100.42 | -1.59 | VMC ahead |
| 2026-06-05 | 98.94 | 104.66 | -1.73 | VMC ahead |
| 2026-06-04 | 99.81 | 105.28 | -1.59 | VMC ahead |
| 2026-06-03 | 100.20 | 106.11 | -1.79 | VMC ahead |
| 2026-06-02 | 99.13 | 104.83 | -1.73 | VMC ahead |
| 2026-06-01 | 98.11 | 104.72 | -2.21 | VMC ahead |
| 2026-05-29 | 99.94 | 105.23 | -1.54 | VMC ahead |
| 2026-05-28 | 98.82 | 102.93 | -1.00 | VMC ahead |
| 2026-05-27 | 98.70 | 102.53 | -0.87 | VMC ahead |
| 2026-05-26 | 96.38 | 100.03 | -0.82 | VMC ahead |
| 2026-05-22 | 92.18 | 96.95 | -1.49 | VMC ahead |
| 2026-05-21 | 92.44 | 97.48 | -1.63 | VMC ahead |
| 2026-05-20 | 93.13 | 97.92 | -1.48 | VMC ahead |
| 2026-05-19 | 91.52 | 96.50 | -1.62 | VMC ahead |
| 2026-05-18 | 95.50 | 99.06 | -0.79 | VMC ahead |
| 2026-05-15 | 95.99 | 99.62 | -0.80 | VMC ahead |
| 2026-05-14 | 98.84 | 102.32 | -0.66 | VMC ahead |
| 2026-05-13 | 99.11 | 102.11 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 99.86 | 103.89 | -0.88 | VMC ahead |
| 2026-05-11 | 100.69 | 105.15 | -1.04 | VMC ahead |
| 2026-05-08 | 101.44 | 105.53 | -0.84 | VMC ahead |
| 2026-05-07 | 103.18 | 107.46 | -0.88 | VMC ahead |
| 2026-05-06 | 105.76 | 109.99 | -0.80 | VMC ahead |
| 2026-05-05 | 104.14 | 108.42 | -0.83 | VMC ahead |
| 2026-05-04 | 103.66 | 107.01 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 105.59 | 110.59 | -1.06 | VMC ahead |
| 2026-04-30 | 106.37 | 112.23 | -1.39 | VMC ahead |
| 2026-04-29 | 105.30 | 110.12 | -0.99 | VMC ahead |
| 2026-04-28 | 105.51 | 108.41 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 104.77 | 108.35 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 105.73 | 108.63 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 106.34 | 108.87 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 104.92 | 107.90 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 105.59 | 108.13 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 107.80 | 109.64 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 106.88 | 108.50 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 104.47 | 106.29 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 106.01 | 108.33 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 108.39 | 110.41 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 109.16 | 110.52 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 108.51 | 109.90 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 107.48 | 108.99 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 107.28 | 108.82 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 102.14 | 103.34 | +0.54 | MLM ahead |
| 2026-04-06 | 102.84 | 104.75 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 102.61 | 104.10 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 102.91 | 104.19 | +0.53 | MLM ahead |
| 2026-03-31 | 101.15 | 101.28 | +0.99 | MLM ahead |
| 2026-03-30 | 98.55 | 99.29 | +0.75 | MLM ahead |
| 2026-03-27 | 98.10 | 97.25 | +1.41 | MLM ahead |
| 2026-03-26 | 99.68 | 99.14 | +1.28 | MLM ahead |
| 2026-03-25 | 101.28 | 100.25 | +1.49 | MLM ahead |
| 2026-03-24 | 99.00 | 99.20 | +1.01 | MLM ahead |
| 2026-03-23 | 99.25 | 98.10 | +1.56 | MLM ahead |
| 2026-03-20 | 96.34 | 96.11 | +1.20 | MLM ahead |
| 2026-03-19 | 97.51 | 95.60 | +1.92 | MLM ahead |
| 2026-03-18 | 97.58 | 95.91 | +1.84 | MLM ahead |
| 2026-03-17 | 100.09 | 98.74 | +1.71 | MLM ahead |
| 2026-03-16 | 100.57 | 98.92 | +1.85 | MLM ahead |
| 2026-03-13 | 100.30 | 98.72 | +1.85 | MLM ahead |
| 2026-03-12 | 100.93 | 98.12 | +2.39 | MLM ahead |
| 2026-03-11 | 102.68 | 99.16 | +2.72 | MLM ahead |
| 2026-03-10 | 104.39 | 101.17 | +2.61 | MLM ahead |
| 2026-03-09 | 105.25 | 102.03 | +2.64 | MLM ahead |
| 2026-03-06 | 104.81 | 102.28 | +2.37 | MLM ahead |
| 2026-03-05 | 108.75 | 106.83 | +2.09 | MLM ahead |
| 2026-03-04 | 113.51 | 110.09 | +2.65 | MLM ahead |
| 2026-03-03 | 112.85 | 111.58 | +1.83 | MLM ahead |
| 2026-03-02 | 114.33 | 113.89 | +1.51 | MLM ahead |
| 2026-02-27 | 116.25 | 115.30 | +1.70 | MLM ahead |
| 2026-02-26 | 116.58 | 114.93 | +1.95 | MLM ahead |
| 2026-02-25 | 115.69 | 113.64 | +2.10 | MLM ahead |
| 2026-02-24 | 119.74 | 118.24 | +1.89 | MLM ahead |
| 2026-02-23 | 117.46 | 115.60 | +2.03 | MLM ahead |
| 2026-02-20 | 117.86 | 113.55 | +2.92 | MLM ahead |
| 2026-02-19 | 116.05 | 112.64 | +2.64 | MLM ahead |
| 2026-02-18 | 113.70 | 111.34 | +2.29 | MLM ahead |
| 2026-02-17 | 114.53 | 112.41 | +2.21 | MLM ahead |
| 2026-02-13 | 116.65 | 121.87 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 113.42 | 119.74 | -0.68 | VMC ahead |
| 2026-02-11 | 113.69 | 118.94 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 121.67 | 122.88 | +1.07 | MLM ahead |
| 2026-02-09 | 119.55 | 121.74 | +0.75 | MLM ahead |
| 2026-02-06 | 118.56 | 120.40 | +0.86 | MLM ahead |
| 2026-02-05 | 115.29 | 115.58 | +1.36 | MLM ahead |
| 2026-02-04 | 115.33 | 115.86 | +1.29 | MLM ahead |
| 2026-02-03 | 113.92 | 115.68 | +0.89 | MLM ahead |
| 2026-02-02 | 112.43 | 113.78 | +1.02 | MLM ahead |
| 2026-01-30 | 112.02 | 111.78 | +1.56 | MLM ahead |
| 2026-01-29 | 112.26 | 111.39 | +1.78 | MLM ahead |
| 2026-01-28 | 111.73 | 111.48 | +1.59 | MLM ahead |
| 2026-01-27 | 111.56 | 111.09 | +1.67 | MLM ahead |
| 2026-01-26 | 112.00 | 111.73 | +1.62 | MLM ahead |
| 2026-01-23 | 111.60 | 111.61 | +1.54 | MLM ahead |
| 2026-01-22 | 112.04 | 112.80 | +1.30 | MLM ahead |
| 2026-01-21 | 110.17 | 111.21 | +1.21 | MLM ahead |
| 2026-01-20 | 108.41 | 110.15 | +0.98 | MLM ahead |
| 2026-01-16 | 111.97 | 113.80 | +0.97 | MLM ahead |
| 2026-01-15 | 110.13 | 112.22 | +0.89 | MLM ahead |
| 2026-01-14 | 109.40 | 111.02 | +1.05 | MLM ahead |
| 2026-01-13 | 114.39 | 115.69 | +1.18 | MLM ahead |
| 2026-01-12 | 114.04 | 115.16 | +1.24 | MLM ahead |
| 2026-01-09 | 114.55 | 115.90 | +1.18 | MLM ahead |
| 2026-01-08 | 109.64 | 111.26 | +1.08 | MLM ahead |
| 2026-01-07 | 107.40 | 108.65 | +1.20 | MLM ahead |
| 2026-01-06 | 111.04 | 111.53 | +1.48 | MLM ahead |
| 2026-01-05 | 110.31 | 110.34 | +1.65 | MLM ahead |
| 2026-01-02 | 109.01 | 108.85 | +1.73 | MLM ahead |
| 2025-12-31 | 106.99 | 106.08 | +2.02 | MLM ahead |
| 2025-12-30 | 108.50 | 107.45 | +2.09 | MLM ahead |
| 2025-12-29 | 109.50 | 108.61 | +2.05 | MLM ahead |
| 2025-12-26 | 110.83 | 109.42 | +2.26 | MLM ahead |
| 2025-12-24 | 110.51 | 109.22 | +2.25 | MLM ahead |
| 2025-12-23 | 109.76 | 108.92 | +2.12 | MLM ahead |
| 2025-12-22 | 108.68 | 108.56 | +1.89 | MLM ahead |
| 2025-12-19 | 108.93 | 108.56 | +2.00 | MLM ahead |
| 2025-12-18 | 107.80 | 107.25 | +2.09 | MLM ahead |
| 2025-12-17 | 106.36 | 106.16 | +1.99 | MLM ahead |
| 2025-12-16 | 108.16 | 108.61 | +1.77 | MLM ahead |
| 2025-12-15 | 108.92 | 110.35 | +1.42 | MLM ahead |
| 2025-12-12 | 107.95 | 110.07 | +1.18 | MLM ahead |
| 2025-12-11 | 108.61 | 111.31 | +0.98 | MLM ahead |
| 2025-12-10 | 107.12 | 110.38 | +0.77 | MLM ahead |
| 2025-12-09 | 105.16 | 108.25 | +0.82 | MLM ahead |
| 2025-12-08 | 106.91 | 110.01 | +0.84 | MLM ahead |
| 2025-12-05 | 107.28 | 109.67 | +1.11 | MLM ahead |
| 2025-12-04 | 106.32 | 109.22 | +0.92 | MLM ahead |
| 2025-12-03 | 105.82 | 108.83 | +0.88 | MLM ahead |
| 2025-12-02 | 104.47 | 107.80 | +0.74 | MLM ahead |
| 2025-12-01 | 105.72 | 108.55 | +0.95 | MLM ahead |
| 2025-11-28 | 107.09 | 110.56 | +0.73 | MLM ahead |
| 2025-11-26 | 106.96 | 109.75 | +0.98 | MLM ahead |
| 2025-11-25 | 106.18 | 108.87 | +1.01 | MLM ahead |
| 2025-11-24 | 103.89 | 106.82 | +0.90 | MLM ahead |
| 2025-11-21 | 103.64 | 107.06 | +0.71 | MLM ahead |
| 2025-11-20 | 102.58 | 106.36 | +0.56 | MLM ahead |
| 2025-11-19 | 102.55 | 105.72 | +0.79 | MLM ahead |
| 2025-11-18 | 101.92 | 104.84 | +0.89 | MLM ahead |
| 2025-11-17 | 101.37 | 104.17 | +0.92 | MLM ahead |
| 2025-11-14 | 102.48 | 104.36 | +1.30 | MLM ahead |
| 2025-11-13 | 103.46 | 105.66 | +1.18 | MLM ahead |
| 2025-11-12 | 105.64 | 109.76 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 106.60 | 109.76 | +0.84 | MLM ahead |
| 2025-11-10 | 105.98 | 108.92 | +0.91 | MLM ahead |
| 2025-11-07 | 104.92 | 106.86 | +1.28 | MLM ahead |
| 2025-11-06 | 104.53 | 106.49 | +1.26 | MLM ahead |
| 2025-11-05 | 104.92 | 106.04 | +1.57 | MLM ahead |
| 2025-11-04 | 107.44 | 108.70 | +1.52 | MLM ahead |
| 2025-11-03 | 106.41 | 107.32 | +1.64 | MLM ahead |
| 2025-10-31 | 105.35 | 107.68 | +1.07 | MLM ahead |
| 2025-10-30 | 105.33 | 107.86 | +0.98 | MLM ahead |
| 2025-10-29 | 106.00 | 109.71 | +0.55 | MLM ahead |
| 2025-10-28 | 105.99 | 108.83 | +0.83 | MLM ahead |
| 2025-10-27 | 105.99 | 108.61 | +0.89 | MLM ahead |
| 2025-10-24 | 106.74 | 108.88 | +1.04 | MLM ahead |
| 2025-10-23 | 106.42 | 108.63 | +0.99 | MLM ahead |
| 2025-10-22 | 106.96 | 109.23 | +0.96 | MLM ahead |
| 2025-10-21 | 108.60 | 110.68 | +1.01 | MLM ahead |
| 2025-10-20 | 107.75 | 109.90 | +0.97 | MLM ahead |
| 2025-10-17 | 107.46 | 109.85 | +0.87 | MLM ahead |
| 2025-10-16 | 107.24 | 110.18 | +0.69 | MLM ahead |
| 2025-10-15 | 109.83 | 112.74 | +0.70 | MLM ahead |
| 2025-10-14 | 112.86 | 114.96 | +0.95 | MLM ahead |
| 2025-10-13 | 109.73 | 112.61 | +0.70 | MLM ahead |
| 2025-10-10 | 108.66 | 112.11 | +0.51 | MLM ahead |
| 2025-10-09 | 108.91 | 112.66 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 109.34 | 113.23 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 108.18 | 111.92 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 109.30 | 113.32 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 109.07 | 113.33 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 107.89 | 112.84 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 106.54 | 112.19 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 108.30 | 114.42 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 106.75 | 112.71 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 105.46 | 111.32 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 104.48 | 109.63 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 104.26 | 109.28 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 105.74 | 110.69 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 106.50 | 111.17 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 106.29 | 110.76 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 106.60 | 111.05 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 104.76 | 108.70 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 104.77 | 108.59 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 105.00 | 109.36 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 105.82 | 109.70 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 108.44 | 112.20 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 105.97 | 109.51 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 105.54 | 108.77 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 107.75 | 111.18 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 106.99 | 109.65 | +0.53 | MLM ahead |
| 2025-09-04 | 106.36 | 108.73 | +0.60 | MLM ahead |
| 2025-09-03 | 105.02 | 107.14 | +0.66 | MLM ahead |
| 2025-09-02 | 105.91 | 108.79 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 105.91 | 108.29 | +0.58 | MLM ahead |
| 2025-08-28 | 105.21 | 108.29 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 105.96 | 108.29 | +0.58 | MLM ahead |
| 2025-08-26 | 106.02 | 108.31 | +0.59 | MLM ahead |
| 2025-08-25 | 103.87 | 107.97 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 104.45 | 108.76 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 103.22 | 107.22 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 103.20 | 106.48 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 104.43 | 108.92 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 103.58 | 107.82 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 104.74 | 108.47 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 105.24 | 109.02 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 106.55 | 109.96 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 105.75 | 108.57 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 103.08 | 106.09 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 104.97 | 106.57 | +0.68 | MLM ahead |
| 2025-08-07 | 103.15 | 104.92 | +0.62 | MLM ahead |
| 2025-08-06 | 102.76 | 104.73 | +0.57 | MLM ahead |
| 2025-08-05 | 104.39 | 105.32 | +0.84 | MLM ahead |
| 2025-08-04 | 103.49 | 104.83 | +0.73 | MLM ahead |
| 2025-08-01 | 99.29 | 102.26 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 98.78 | 102.16 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 98.86 | 101.45 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 99.65 | 101.88 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 98.95 | 100.46 | +0.65 | MLM ahead |
| 2025-07-25 | 100.64 | 102.22 | +0.64 | MLM ahead |
| 2025-07-24 | 99.91 | 100.95 | +0.77 | MLM ahead |
| 2025-07-23 | 98.76 | 100.09 | +0.69 | MLM ahead |
| 2025-07-22 | 98.11 | 99.60 | +0.64 | MLM ahead |
| 2025-07-21 | 96.78 | 98.57 | +0.54 | MLM ahead |
| 2025-07-18 | 97.09 | 99.16 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 95.04 | 97.82 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 93.88 | 96.94 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 94.23 | 97.28 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 97.05 | 100.40 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 96.57 | 100.05 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 96.98 | 100.70 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 97.43 | 100.41 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 96.07 | 99.10 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 95.59 | 99.31 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 95.86 | 99.03 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 95.99 | 98.83 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 95.82 | 98.44 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 94.33 | 97.01 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 94.51 | 97.52 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 92.90 | 95.57 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 91.83 | 94.71 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 94.91 | 98.37 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-06-23 | 94.84 | 97.09 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-06-20 | 92.48 | 95.19 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-06-18 | 92.58 | 96.01 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-06-17 | 93.03 | 96.35 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-06-16 | 93.27 | 97.14 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-06-13 | 93.21 | 96.99 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-06-12 | 94.96 | 98.76 | -0.13 | near the usual relationship |
