Martin Marietta Materials Inc. vs Teck Resources Ltd
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($36B vs $31B) in Nasdaq's "Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)" industry; SEC SIC 1400 / 1400 (same major group); #1 and #3 by market value ($36B vs $31B) with SEC SIC 1400 (Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.26 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.25 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 64.59 (needs <= 63)
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | MLM | TECK | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.2B | - | - |
| 2024 | $5.7B | - | - |
| 2023 | $5.9B | - | - |
| 2022 | $6.2B | - | - |
| 2021 | $5.4B | - | - |
| 2020 | $4.7B | - | - |
Market value: MLM $35.6B, TECK $31.1B.
TECK is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
TECK leads MLM by 0.76 standard deviations: +19.0% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| MLM | -7.5% | -16.4% | -18.1% |
| TECK | -2.1% | -3.0% | +37.5% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.26 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.25 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 64.59 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | MLM index | TECK index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 89.10 | 116.77 | -0.76 | TECK ahead |
| 2026-10-21 | 87.61 | 124.46 | -1.13 | TECK ahead |
| 2026-10-20 | 87.36 | 127.54 | -1.26 | TECK ahead |
| 2026-10-19 | 86.34 | 125.85 | -1.26 | TECK ahead |
| 2026-10-16 | 86.20 | 128.11 | -1.36 | TECK ahead |
| 2026-10-15 | 84.55 | 130.33 | -1.53 | TECK ahead |
| 2026-10-14 | 81.08 | 128.47 | -1.66 | TECK ahead |
| 2026-10-13 | 81.31 | 133.17 | -1.83 | TECK ahead |
| 2026-10-12 | 82.13 | 133.90 | -1.82 | TECK ahead |
| 2026-10-09 | 82.33 | 134.91 | -1.87 | TECK ahead |
| 2026-10-08 | 82.89 | 128.51 | -1.63 | TECK ahead |
| 2026-10-07 | 82.45 | 129.64 | -1.71 | TECK ahead |
| 2026-10-06 | 84.17 | 133.03 | -1.75 | TECK ahead |
| 2026-10-05 | 83.56 | 134.56 | -1.85 | TECK ahead |
| 2026-10-02 | 83.01 | 135.92 | -1.95 | TECK ahead |
| 2026-10-01 | 82.47 | 129.30 | -1.77 | TECK ahead |
| 2026-09-30 | 82.58 | 130.43 | -1.82 | TECK ahead |
| 2026-09-29 | 82.46 | 128.57 | -1.78 | TECK ahead |
| 2026-09-28 | 84.47 | 129.18 | -1.71 | TECK ahead |
| 2026-09-25 | 83.36 | 130.95 | -1.85 | TECK ahead |
| 2026-09-24 | 82.63 | 131.86 | -1.94 | TECK ahead |
| 2026-09-23 | 84.41 | 132.43 | -1.88 | TECK ahead |
| 2026-09-22 | 85.94 | 136.56 | -1.95 | TECK ahead |
| 2026-09-21 | 86.00 | 132.36 | -1.82 | TECK ahead |
| 2026-09-18 | 84.45 | 129.90 | -1.84 | TECK ahead |
| 2026-09-17 | 85.10 | 129.30 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-09-16 | 85.50 | 127.38 | -1.73 | TECK ahead |
| 2026-09-15 | 87.23 | 128.17 | -1.68 | TECK ahead |
| 2026-09-14 | 86.22 | 131.34 | -1.86 | TECK ahead |
| 2026-09-11 | 87.77 | 131.72 | -1.81 | TECK ahead |
| 2026-09-10 | 86.48 | 130.65 | -1.86 | TECK ahead |
| 2026-09-09 | 86.57 | 139.45 | -2.18 | TECK ahead |
| 2026-09-08 | 88.12 | 142.68 | -2.22 | TECK ahead |
| 2026-09-04 | 88.60 | 136.99 | -2.02 | TECK ahead |
| 2026-09-03 | 87.60 | 136.44 | -2.07 | TECK ahead |
| 2026-09-02 | 89.00 | 132.97 | -1.88 | TECK ahead |
| 2026-09-01 | 86.91 | 132.41 | -1.99 | TECK ahead |
| 2026-08-31 | 89.28 | 135.05 | -1.97 | TECK ahead |
| 2026-08-28 | 91.40 | 137.47 | -1.96 | TECK ahead |
| 2026-08-27 | 90.98 | 139.85 | -2.07 | TECK ahead |
| 2026-08-26 | 91.60 | 141.00 | -2.10 | TECK ahead |
| 2026-08-25 | 91.52 | 141.99 | -2.15 | TECK ahead |
| 2026-08-24 | 91.76 | 139.18 | -2.06 | TECK ahead |
| 2026-08-21 | 92.07 | 137.19 | -1.99 | TECK ahead |
| 2026-08-20 | 90.41 | 131.17 | -1.88 | TECK ahead |
| 2026-08-19 | 92.17 | 130.75 | -1.79 | TECK ahead |
| 2026-08-18 | 89.98 | 126.70 | -1.76 | TECK ahead |
| 2026-08-17 | 92.71 | 128.55 | -1.70 | TECK ahead |
| 2026-08-14 | 94.31 | 125.95 | -1.54 | TECK ahead |
| 2026-08-13 | 93.76 | 126.41 | -1.59 | TECK ahead |
| 2026-08-12 | 93.61 | 130.75 | -1.77 | TECK ahead |
| 2026-08-11 | 95.30 | 131.13 | -1.71 | TECK ahead |
| 2026-08-10 | 94.59 | 132.57 | -1.81 | TECK ahead |
| 2026-08-07 | 94.42 | 131.78 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-08-06 | 92.65 | 131.09 | -1.88 | TECK ahead |
| 2026-08-05 | 95.24 | 130.95 | -1.76 | TECK ahead |
| 2026-08-04 | 95.67 | 128.35 | -1.66 | TECK ahead |
| 2026-08-03 | 93.33 | 119.35 | -1.46 | TECK ahead |
| 2026-07-31 | 90.39 | 119.43 | -1.62 | TECK ahead |
| 2026-07-30 | 92.94 | 123.89 | -1.67 | TECK ahead |
| 2026-07-29 | 98.05 | 113.96 | -1.06 | TECK ahead |
| 2026-07-28 | 100.46 | 116.24 | -1.05 | TECK ahead |
| 2026-07-27 | 98.46 | 118.46 | -1.23 | TECK ahead |
| 2026-07-24 | 96.32 | 119.33 | -1.38 | TECK ahead |
| 2026-07-23 | 94.13 | 118.66 | -1.47 | TECK ahead |
| 2026-07-22 | 94.78 | 113.42 | -1.24 | TECK ahead |
| 2026-07-21 | 94.20 | 112.67 | -1.25 | TECK ahead |
| 2026-07-20 | 95.29 | 108.05 | -1.02 | TECK ahead |
| 2026-07-17 | 96.83 | 109.14 | -1.00 | TECK ahead |
| 2026-07-16 | 99.30 | 110.61 | -0.95 | TECK ahead |
| 2026-07-15 | 97.99 | 114.89 | -1.19 | TECK ahead |
| 2026-07-14 | 98.75 | 119.13 | -1.34 | TECK ahead |
| 2026-07-13 | 97.99 | 115.92 | -1.26 | TECK ahead |
| 2026-07-10 | 99.44 | 118.60 | -1.31 | TECK ahead |
| 2026-07-09 | 98.43 | 117.43 | -1.32 | TECK ahead |
| 2026-07-08 | 98.11 | 111.28 | -1.09 | TECK ahead |
| 2026-07-07 | 102.27 | 115.72 | -1.09 | TECK ahead |
| 2026-07-06 | 104.18 | 121.83 | -1.25 | TECK ahead |
| 2026-07-02 | 103.17 | 118.97 | -1.20 | TECK ahead |
| 2026-07-01 | 99.70 | 117.66 | -1.31 | TECK ahead |
| 2026-06-30 | 99.26 | 117.88 | -1.35 | TECK ahead |
| 2026-06-29 | 100.04 | 115.36 | -1.22 | TECK ahead |
| 2026-06-26 | 106.03 | 115.42 | -0.96 | TECK ahead |
| 2026-06-25 | 108.25 | 116.97 | -0.93 | TECK ahead |
| 2026-06-24 | 106.13 | 114.39 | -0.93 | TECK ahead |
| 2026-06-23 | 103.99 | 118.20 | -1.19 | TECK ahead |
| 2026-06-22 | 104.97 | 125.97 | -1.46 | TECK ahead |
| 2026-06-18 | 104.84 | 127.60 | -1.54 | TECK ahead |
| 2026-06-17 | 101.73 | 130.37 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-06-16 | 103.88 | 132.81 | -1.81 | TECK ahead |
| 2026-06-15 | 101.36 | 131.17 | -1.89 | TECK ahead |
| 2026-06-12 | 99.37 | 128.55 | -1.91 | TECK ahead |
| 2026-06-11 | 97.34 | 126.09 | -1.94 | TECK ahead |
| 2026-06-10 | 95.16 | 118.77 | -1.78 | TECK ahead |
| 2026-06-09 | 98.49 | 122.72 | -1.79 | TECK ahead |
| 2026-06-08 | 95.35 | 123.10 | -1.99 | TECK ahead |
| 2026-06-05 | 99.11 | 122.26 | -1.78 | TECK ahead |
| 2026-06-04 | 99.98 | 133.39 | -2.21 | TECK ahead |
| 2026-06-03 | 100.37 | 133.29 | -2.22 | TECK ahead |
| 2026-06-02 | 99.30 | 139.89 | -2.56 | TECK ahead |
| 2026-06-01 | 98.27 | 134.52 | -2.45 | TECK ahead |
| 2026-05-29 | 100.11 | 131.17 | -2.25 | TECK ahead |
| 2026-05-28 | 98.99 | 131.03 | -2.34 | TECK ahead |
| 2026-05-27 | 98.86 | 129.34 | -2.31 | TECK ahead |
| 2026-05-26 | 96.55 | 129.28 | -2.48 | TECK ahead |
| 2026-05-22 | 92.34 | 124.23 | -2.55 | TECK ahead |
| 2026-05-21 | 92.59 | 124.90 | -2.61 | TECK ahead |
| 2026-05-20 | 93.28 | 121.37 | -2.44 | TECK ahead |
| 2026-05-19 | 91.68 | 117.72 | -2.40 | TECK ahead |
| 2026-05-18 | 95.66 | 119.43 | -2.27 | TECK ahead |
| 2026-05-15 | 96.15 | 121.63 | -2.39 | TECK ahead |
| 2026-05-14 | 99.01 | 129.66 | -2.64 | TECK ahead |
| 2026-05-13 | 99.28 | 132.51 | -2.80 | TECK ahead |
| 2026-05-12 | 100.02 | 130.79 | -2.73 | TECK ahead |
| 2026-05-11 | 100.86 | 129.44 | -2.66 | TECK ahead |
| 2026-05-08 | 101.61 | 128.61 | -2.62 | TECK ahead |
| 2026-05-07 | 103.35 | 120.46 | -2.13 | TECK ahead |
| 2026-05-06 | 105.93 | 122.94 | -2.14 | TECK ahead |
| 2026-05-05 | 104.32 | 114.59 | -1.81 | TECK ahead |
| 2026-05-04 | 103.84 | 112.55 | -1.74 | TECK ahead |
| 2026-05-01 | 105.76 | 114.89 | -1.77 | TECK ahead |
| 2026-04-30 | 106.55 | 115.84 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-04-29 | 105.48 | 111.50 | -1.63 | TECK ahead |
| 2026-04-28 | 105.69 | 114.61 | -1.81 | TECK ahead |
| 2026-04-27 | 104.95 | 119.39 | -2.16 | TECK ahead |
| 2026-04-24 | 105.90 | 119.29 | -2.12 | TECK ahead |
| 2026-04-23 | 106.52 | 120.44 | -2.17 | TECK ahead |
| 2026-04-22 | 105.10 | 117.49 | -2.13 | TECK ahead |
| 2026-04-21 | 105.76 | 112.43 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-04-20 | 107.98 | 117.23 | -1.97 | TECK ahead |
| 2026-04-17 | 107.06 | 117.72 | -2.08 | TECK ahead |
| 2026-04-16 | 104.64 | 114.71 | -2.09 | TECK ahead |
| 2026-04-15 | 106.19 | 115.54 | -2.06 | TECK ahead |
| 2026-04-14 | 108.57 | 116.75 | -2.01 | TECK ahead |
| 2026-04-13 | 109.34 | 113.80 | -1.79 | TECK ahead |
| 2026-04-10 | 108.70 | 112.03 | -1.74 | TECK ahead |
| 2026-04-09 | 107.66 | 108.37 | -1.58 | TECK ahead |
| 2026-04-08 | 107.46 | 110.41 | -1.75 | TECK ahead |
| 2026-04-07 | 102.31 | 104.16 | -1.70 | TECK ahead |
| 2026-04-06 | 103.01 | 104.80 | -1.71 | TECK ahead |
| 2026-04-02 | 102.78 | 104.74 | -1.73 | TECK ahead |
| 2026-04-01 | 103.08 | 105.43 | -1.77 | TECK ahead |
| 2026-03-31 | 101.32 | 102.60 | -1.71 | TECK ahead |
| 2026-03-30 | 98.72 | 95.80 | -1.39 | TECK ahead |
| 2026-03-27 | 98.27 | 96.23 | -1.46 | TECK ahead |
| 2026-03-26 | 99.85 | 96.29 | -1.35 | TECK ahead |
| 2026-03-25 | 101.45 | 99.84 | -1.50 | TECK ahead |
| 2026-03-24 | 99.17 | 96.27 | -1.39 | TECK ahead |
| 2026-03-23 | 99.41 | 95.60 | -1.32 | TECK ahead |
| 2026-03-20 | 96.50 | 89.93 | -1.08 | TECK ahead |
| 2026-03-19 | 97.67 | 93.89 | -1.31 | TECK ahead |
| 2026-03-18 | 97.75 | 96.93 | -1.53 | TECK ahead |
| 2026-03-17 | 100.26 | 99.05 | -1.50 | TECK ahead |
| 2026-03-16 | 100.74 | 99.33 | -1.49 | TECK ahead |
| 2026-03-13 | 100.47 | 98.20 | -1.42 | TECK ahead |
| 2026-03-12 | 101.10 | 102.84 | -1.72 | TECK ahead |
| 2026-03-11 | 102.86 | 105.61 | -1.80 | TECK ahead |
| 2026-03-10 | 104.57 | 104.02 | -1.57 | TECK ahead |
| 2026-03-09 | 105.43 | 101.01 | -1.29 | TECK ahead |
| 2026-03-06 | 104.99 | 100.20 | -1.25 | TECK ahead |
| 2026-03-05 | 108.94 | 106.01 | -1.40 | TECK ahead |
| 2026-03-04 | 113.70 | 110.03 | -1.36 | TECK ahead |
| 2026-03-03 | 113.04 | 109.95 | -1.40 | TECK ahead |
| 2026-03-02 | 114.52 | 113.38 | -1.53 | TECK ahead |
| 2026-02-27 | 116.45 | 116.75 | -1.63 | TECK ahead |
| 2026-02-26 | 116.77 | 120.92 | -1.88 | TECK ahead |
| 2026-02-25 | 115.88 | 121.79 | -2.00 | TECK ahead |
| 2026-02-24 | 119.94 | 118.58 | -1.54 | TECK ahead |
| 2026-02-23 | 117.66 | 117.21 | -1.60 | TECK ahead |
| 2026-02-20 | 118.06 | 117.76 | -1.62 | TECK ahead |
| 2026-02-19 | 116.25 | 117.55 | -1.73 | TECK ahead |
| 2026-02-18 | 113.90 | 117.68 | -1.90 | TECK ahead |
| 2026-02-17 | 114.72 | 114.75 | -1.66 | TECK ahead |
| 2026-02-13 | 116.84 | 116.79 | -1.66 | TECK ahead |
| 2026-02-12 | 113.61 | 116.12 | -1.84 | TECK ahead |
| 2026-02-11 | 113.88 | 119.71 | -2.07 | TECK ahead |
| 2026-02-10 | 121.88 | 115.66 | -1.29 | TECK ahead |
| 2026-02-09 | 119.75 | 114.69 | -1.36 | TECK ahead |
| 2026-02-06 | 118.76 | 109.06 | -1.04 | TECK ahead |
| 2026-02-05 | 115.48 | 106.03 | -1.04 | TECK ahead |
| 2026-02-04 | 115.52 | 110.82 | -1.38 | TECK ahead |
| 2026-02-03 | 114.12 | 117.45 | -1.95 | TECK ahead |
| 2026-02-02 | 112.62 | 108.17 | -1.41 | TECK ahead |
| 2026-01-30 | 112.21 | 106.58 | -1.33 | TECK ahead |
| 2026-01-29 | 112.45 | 115.60 | -1.98 | TECK ahead |
| 2026-01-28 | 111.92 | 112.71 | -1.83 | TECK ahead |
| 2026-01-27 | 111.75 | 111.90 | -1.79 | TECK ahead |
| 2026-01-26 | 112.19 | 108.54 | -1.52 | TECK ahead |
| 2026-01-23 | 111.79 | 105.10 | -1.29 | TECK ahead |
| 2026-01-22 | 112.23 | 101.59 | -0.99 | TECK ahead |
| 2026-01-21 | 110.35 | 105.08 | -1.40 | TECK ahead |
| 2026-01-20 | 108.59 | 99.54 | -1.09 | TECK ahead |
| 2026-01-16 | 112.16 | 100.20 | -0.88 | TECK ahead |
| 2026-01-15 | 110.32 | 103.63 | -1.29 | TECK ahead |
| 2026-01-14 | 109.59 | 103.45 | -1.33 | TECK ahead |
| 2026-01-13 | 114.58 | 98.71 | -0.59 | TECK ahead |
| 2026-01-12 | 114.24 | 100.24 | -0.73 | TECK ahead |
| 2026-01-09 | 114.75 | 98.31 | -0.53 | TECK ahead |
| 2026-01-08 | 109.83 | 97.94 | -0.85 | TECK ahead |
| 2026-01-07 | 107.58 | 98.57 | -1.07 | TECK ahead |
| 2026-01-06 | 111.23 | 101.78 | -1.06 | TECK ahead |
| 2026-01-05 | 110.50 | 99.13 | -0.90 | TECK ahead |
| 2026-01-02 | 109.20 | 95.22 | -0.67 | TECK ahead |
| 2025-12-31 | 107.17 | 94.94 | -0.80 | TECK ahead |
| 2025-12-30 | 108.68 | 95.10 | -0.70 | TECK ahead |
| 2025-12-29 | 109.69 | 94.63 | -0.58 | TECK ahead |
| 2025-12-26 | 111.02 | 94.85 | -0.50 | TECK ahead |
| 2025-12-24 | 110.70 | 92.29 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 109.94 | 92.68 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 108.87 | 89.55 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 109.11 | 88.70 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 107.98 | 89.69 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 106.54 | 87.73 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 108.35 | 85.59 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 109.10 | 85.37 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 108.13 | 85.61 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 108.79 | 89.29 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 107.30 | 86.72 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 105.34 | 88.68 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 107.09 | 87.89 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 107.46 | 89.35 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 106.50 | 88.98 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 106.00 | 88.12 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 104.65 | 85.71 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 105.90 | 85.84 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 107.27 | 85.03 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 107.14 | 84.42 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 106.36 | 83.74 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 104.06 | 81.48 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 103.82 | 79.06 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 102.75 | 75.79 | +0.72 | MLM ahead |
| 2025-11-19 | 102.72 | 79.46 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 102.10 | 77.48 | +0.51 | MLM ahead |
| 2025-11-17 | 101.54 | 80.10 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 102.66 | 81.50 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 103.64 | 83.03 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 105.82 | 86.70 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 106.78 | 85.11 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 106.16 | 83.94 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 105.10 | 81.46 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 104.70 | 82.18 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 105.10 | 82.69 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 107.62 | 81.48 | +0.57 | MLM ahead |
| 2025-11-03 | 106.59 | 84.64 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 105.52 | 85.09 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 105.51 | 85.41 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 106.18 | 87.11 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 106.17 | 85.65 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 106.17 | 82.87 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 106.92 | 84.28 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 106.60 | 84.22 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 107.14 | 83.60 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 108.78 | 84.93 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 107.93 | 87.81 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 107.64 | 85.94 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 107.43 | 87.83 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 110.01 | 86.86 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 113.06 | 85.73 | +0.62 | MLM ahead |
| 2025-10-13 | 109.92 | 88.36 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 108.84 | 82.99 | +0.59 | MLM ahead |
| 2025-10-09 | 109.09 | 86.99 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 109.52 | 85.27 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 108.37 | 84.06 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 109.49 | 85.33 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 109.25 | 85.71 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 108.07 | 86.00 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 106.72 | 87.47 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 108.48 | 87.01 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 106.93 | 87.43 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 105.64 | 82.16 | +0.51 | MLM ahead |
| 2025-09-25 | 104.66 | 79.24 | +0.69 | MLM ahead |
| 2025-09-24 | 104.44 | 79.32 | +0.67 | MLM ahead |
| 2025-09-23 | 105.92 | 76.57 | +1.00 | MLM ahead |
| 2025-09-22 | 106.68 | 76.82 | +1.03 | MLM ahead |
| 2025-09-19 | 106.47 | 77.80 | +0.94 | MLM ahead |
| 2025-09-18 | 106.78 | 78.19 | +0.94 | MLM ahead |
| 2025-09-17 | 104.94 | 78.63 | +0.80 | MLM ahead |
| 2025-09-16 | 104.95 | 79.68 | +0.72 | MLM ahead |
| 2025-09-15 | 105.18 | 83.15 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 106.00 | 83.05 | +0.53 | MLM ahead |
| 2025-09-11 | 108.63 | 82.59 | +0.73 | MLM ahead |
| 2025-09-10 | 106.15 | 80.19 | +0.77 | MLM ahead |
| 2025-09-09 | 105.72 | 77.46 | +0.98 | MLM ahead |
| 2025-09-08 | 107.93 | 69.61 | +1.80 | MLM ahead |
| 2025-09-05 | 107.17 | 68.02 | +1.93 | MLM ahead |
| 2025-09-04 | 106.54 | 64.97 | +2.21 | MLM ahead |
| 2025-09-03 | 105.20 | 66.87 | +1.97 | MLM ahead |
| 2025-09-02 | 106.09 | 66.51 | +2.08 | MLM ahead |
| 2025-08-29 | 106.09 | 67.78 | +1.98 | MLM ahead |
| 2025-08-28 | 105.39 | 66.95 | +2.04 | MLM ahead |
| 2025-08-27 | 106.13 | 65.29 | +2.28 | MLM ahead |
| 2025-08-26 | 106.20 | 65.96 | +2.25 | MLM ahead |
| 2025-08-25 | 104.04 | 66.04 | +2.13 | MLM ahead |
| 2025-08-22 | 104.63 | 66.63 | +2.13 | MLM ahead |
| 2025-08-21 | 103.40 | 62.97 | +2.47 | MLM ahead |
| 2025-08-20 | 103.37 | 61.99 | +2.62 | MLM ahead |
| 2025-08-19 | 104.61 | 62.25 | +2.72 | MLM ahead |
| 2025-08-18 | 103.76 | 62.71 | +2.65 | MLM ahead |
| 2025-08-15 | 104.92 | 63.92 | +2.64 | MLM ahead |
| 2025-08-14 | 105.42 | 63.98 | +2.72 | MLM ahead |
| 2025-08-13 | 106.73 | 64.89 | +2.76 | MLM ahead |
| 2025-08-12 | 105.93 | 64.45 | +2.80 | MLM ahead |
| 2025-08-11 | 103.26 | 64.04 | +2.71 | MLM ahead |
| 2025-08-08 | 105.15 | 65.48 | +2.73 | MLM ahead |
| 2025-08-07 | 103.32 | 65.82 | +2.60 | MLM ahead |
| 2025-08-06 | 102.93 | 64.20 | +2.82 | MLM ahead |
| 2025-08-05 | 104.56 | 64.61 | +2.96 | MLM ahead |
| 2025-08-04 | 103.67 | 64.45 | +2.97 | MLM ahead |
| 2025-08-01 | 99.46 | 62.67 | +2.93 | MLM ahead |
| 2025-07-31 | 98.95 | 64.35 | +2.71 | MLM ahead |
| 2025-07-30 | 99.02 | 63.70 | +2.86 | MLM ahead |
| 2025-07-29 | 99.81 | 65.46 | +2.75 | MLM ahead |
| 2025-07-28 | 99.12 | 66.87 | +2.55 | MLM ahead |
| 2025-07-25 | 100.81 | 65.42 | +2.95 | MLM ahead |
| 2025-07-24 | 100.08 | 69.63 | +2.37 | MLM ahead |
| 2025-07-23 | 98.92 | 76.51 | +1.43 | MLM ahead |
| 2025-07-22 | 98.28 | 76.90 | +1.33 | MLM ahead |
| 2025-07-21 | 96.95 | 75.28 | +1.42 | MLM ahead |
| 2025-07-18 | 97.25 | 74.39 | +1.57 | MLM ahead |
| 2025-07-17 | 95.20 | 75.44 | +1.26 | MLM ahead |
| 2025-07-16 | 94.04 | 73.51 | +1.39 | MLM ahead |
| 2025-07-15 | 94.39 | 74.41 | +1.33 | MLM ahead |
| 2025-07-14 | 97.22 | 76.05 | +1.41 | MLM ahead |
| 2025-07-11 | 96.73 | 75.95 | +1.38 | MLM ahead |
| 2025-07-10 | 97.14 | 76.94 | +1.31 | MLM ahead |
| 2025-07-09 | 97.59 | 76.21 | +1.46 | MLM ahead |
| 2025-07-08 | 96.23 | 77.56 | +1.18 | MLM ahead |
| 2025-07-07 | 95.75 | 79.86 | +0.87 | MLM ahead |
| 2025-07-03 | 96.02 | 80.93 | +0.78 | MLM ahead |
| 2025-07-02 | 96.16 | 82.69 | +0.61 | MLM ahead |
| 2025-07-01 | 95.99 | 79.90 | +0.91 | MLM ahead |
| 2025-06-30 | 94.49 | 80.06 | +0.75 | MLM ahead |
| 2025-06-27 | 94.67 | 80.35 | +0.74 | MLM ahead |
| 2025-06-26 | 93.06 | 82.24 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 91.98 | 75.83 | +1.02 | MLM ahead |
| 2025-06-24 | 95.07 | 76.43 | +1.26 | MLM ahead |
| 2025-06-23 | 95.00 | 75.75 | +1.34 | MLM ahead |
| 2025-06-20 | 92.64 | 74.25 | +1.31 | MLM ahead |
| 2025-06-18 | 92.73 | 75.81 | +1.13 | MLM ahead |
| 2025-06-17 | 93.18 | 76.31 | +1.13 | MLM ahead |
| 2025-06-16 | 93.42 | 77.56 | +1.01 | MLM ahead |
| 2025-06-13 | 93.37 | 76.53 | +1.14 | MLM ahead |
| 2025-06-12 | 95.12 | 75.28 | +1.47 | MLM ahead |
| 2025-06-11 | 93.95 | 76.92 | +1.17 | MLM ahead |
| 2025-06-10 | 95.41 | 77.34 | +1.27 | MLM ahead |
| 2025-06-09 | 95.44 | 77.30 | +1.29 | MLM ahead |
| 2025-06-06 | 94.89 | 76.47 | +1.35 | MLM ahead |
| 2025-06-05 | 94.67 | 76.53 | +1.33 | MLM ahead |
| 2025-06-04 | 94.59 | 73.89 | +1.66 | MLM ahead |
| 2025-06-03 | 93.90 | 73.47 | +1.66 | MLM ahead |
| 2025-06-02 | 93.22 | 73.28 | +1.64 | MLM ahead |
| 2025-05-30 | 94.24 | 73.45 | +1.73 | MLM ahead |
| 2025-05-29 | 94.40 | 74.70 | +1.61 | MLM ahead |
| 2025-05-28 | 94.76 | 74.15 | +1.73 | MLM ahead |
| 2025-05-27 | 97.67 | 75.06 | +1.92 | MLM ahead |
| 2025-05-23 | 96.68 | 72.56 | +2.17 | MLM ahead |
| 2025-05-22 | 97.19 | 70.32 | +2.56 | MLM ahead |
| 2025-05-21 | 96.39 | 70.66 | +2.48 | MLM ahead |
