JD.com Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($36B vs $25B) in Nasdaq's "Other Specialty Stores" industry; SEC SIC 5990 / 5990 (same major group); #1 and #2 by market value ($36B vs $25B) with SEC SIC 5990 (Retail-Retail Stores, NEC).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.10 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.47 (needs <= -2.873 (5% critical value))
JD is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | JD | ULTA | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $187.2B | $12.4B | JD |
| 2024 | $158.8B | $11.3B | JD |
| 2023 | $152.8B | $11.2B | JD |
| 2022 | $151.7B | $10.2B | JD |
| 2021 | $149.3B | $8.6B | JD |
| 2020 | $114.3B | $6.2B | JD |
JD led in every year with figures for both. Market value: JD $36.0B, ULTA $25.3B.
ULTA is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ULTA leads JD by 1.85 standard deviations: +30.5% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| JD | -14.9% | -14.3% | -21.8% |
| ULTA | +33.6% | +12.5% | +20.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.10 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.47 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 41.27 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | JD index | ULTA index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 64.23 | 172.13 | -1.85 | ULTA ahead |
| 2026-10-21 | 64.51 | 164.53 | -1.52 | ULTA ahead |
| 2026-10-20 | 66.93 | 163.42 | -1.22 | ULTA ahead |
| 2026-10-19 | 66.98 | 160.37 | -1.09 | ULTA ahead |
| 2026-10-16 | 67.56 | 160.72 | -1.06 | ULTA ahead |
| 2026-10-15 | 68.51 | 165.14 | -1.16 | ULTA ahead |
| 2026-10-14 | 66.73 | 160.58 | -1.16 | ULTA ahead |
| 2026-10-13 | 66.98 | 156.94 | -0.98 | ULTA ahead |
| 2026-10-12 | 66.83 | 153.82 | -0.86 | ULTA ahead |
| 2026-10-09 | 67.76 | 154.61 | -0.81 | ULTA ahead |
| 2026-10-08 | 67.31 | 152.94 | -0.79 | ULTA ahead |
| 2026-10-07 | 67.61 | 147.86 | -0.53 | ULTA ahead |
| 2026-10-06 | 66.28 | 148.35 | -0.69 | ULTA ahead |
| 2026-10-05 | 65.93 | 147.11 | -0.68 | ULTA ahead |
| 2026-10-02 | 64.48 | 147.37 | -0.85 | ULTA ahead |
| 2026-10-01 | 65.96 | 145.76 | -0.62 | ULTA ahead |
| 2026-09-30 | 66.53 | 148.05 | -0.68 | ULTA ahead |
| 2026-09-29 | 65.78 | 148.51 | -0.78 | ULTA ahead |
| 2026-09-28 | 66.56 | 148.85 | -0.72 | ULTA ahead |
| 2026-09-25 | 66.31 | 147.78 | -0.71 | ULTA ahead |
| 2026-09-24 | 66.91 | 148.75 | -0.70 | ULTA ahead |
| 2026-09-23 | 67.93 | 147.41 | -0.54 | ULTA ahead |
| 2026-09-22 | 68.48 | 150.13 | -0.61 | ULTA ahead |
| 2026-09-21 | 68.23 | 151.21 | -0.69 | ULTA ahead |
| 2026-09-18 | 67.33 | 146.64 | -0.58 | ULTA ahead |
| 2026-09-17 | 66.63 | 147.38 | -0.69 | ULTA ahead |
| 2026-09-16 | 67.28 | 143.80 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 67.76 | 147.54 | -0.60 | ULTA ahead |
| 2026-09-14 | 68.18 | 148.72 | -0.61 | ULTA ahead |
| 2026-09-11 | 67.68 | 148.21 | -0.65 | ULTA ahead |
| 2026-09-10 | 67.58 | 145.19 | -0.52 | ULTA ahead |
| 2026-09-09 | 67.53 | 146.88 | -0.61 | ULTA ahead |
| 2026-09-08 | 69.23 | 148.88 | -0.54 | ULTA ahead |
| 2026-09-04 | 70.69 | 152.91 | -0.59 | ULTA ahead |
| 2026-09-03 | 69.38 | 151.01 | -0.63 | ULTA ahead |
| 2026-09-02 | 69.61 | 149.56 | -0.55 | ULTA ahead |
| 2026-09-01 | 69.78 | 147.91 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 70.64 | 145.59 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 71.89 | 140.27 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 71.26 | 146.40 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 71.96 | 147.24 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 73.44 | 145.62 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 73.04 | 146.04 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 73.46 | 141.35 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 73.56 | 139.63 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 73.41 | 143.08 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 72.09 | 140.07 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 71.29 | 133.72 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 72.69 | 138.44 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 73.29 | 139.75 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 79.06 | 144.17 | +0.50 | JD ahead |
| 2026-08-11 | 79.84 | 146.74 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 83.72 | 148.72 | +0.67 | JD ahead |
| 2026-08-07 | 82.47 | 153.19 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 82.07 | 146.05 | +0.65 | JD ahead |
| 2026-08-05 | 81.39 | 146.23 | +0.59 | JD ahead |
| 2026-08-04 | 82.47 | 147.42 | +0.62 | JD ahead |
| 2026-08-03 | 82.59 | 144.86 | +0.75 | JD ahead |
| 2026-07-31 | 82.57 | 139.01 | +1.02 | JD ahead |
| 2026-07-30 | 80.82 | 140.07 | +0.83 | JD ahead |
| 2026-07-29 | 80.54 | 137.72 | +0.91 | JD ahead |
| 2026-07-28 | 79.51 | 135.94 | +0.91 | JD ahead |
| 2026-07-27 | 77.41 | 130.25 | +1.02 | JD ahead |
| 2026-07-24 | 75.51 | 128.85 | +0.92 | JD ahead |
| 2026-07-23 | 75.26 | 129.56 | +0.86 | JD ahead |
| 2026-07-22 | 75.41 | 131.06 | +0.80 | JD ahead |
| 2026-07-21 | 76.11 | 132.68 | +0.77 | JD ahead |
| 2026-07-20 | 76.54 | 132.30 | +0.82 | JD ahead |
| 2026-07-17 | 74.09 | 129.99 | +0.73 | JD ahead |
| 2026-07-16 | 74.24 | 129.80 | +0.74 | JD ahead |
| 2026-07-15 | 73.24 | 126.35 | +0.83 | JD ahead |
| 2026-07-14 | 72.14 | 127.16 | +0.69 | JD ahead |
| 2026-07-13 | 72.24 | 128.30 | +0.64 | JD ahead |
| 2026-07-10 | 70.54 | 127.18 | +0.54 | JD ahead |
| 2026-07-09 | 69.38 | 124.75 | +0.55 | JD ahead |
| 2026-07-08 | 69.11 | 123.36 | +0.59 | JD ahead |
| 2026-07-07 | 66.26 | 123.00 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 66.98 | 122.65 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 66.58 | 125.05 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 65.81 | 123.27 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 63.73 | 122.24 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 63.16 | 124.45 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 63.51 | 132.40 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 63.01 | 131.61 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 63.73 | 129.82 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 65.33 | 124.51 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 67.58 | 126.06 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 68.96 | 123.64 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 69.81 | 122.18 | +0.62 | JD ahead |
| 2026-06-16 | 70.99 | 125.69 | +0.54 | JD ahead |
| 2026-06-15 | 71.74 | 127.85 | +0.50 | JD ahead |
| 2026-06-12 | 71.44 | 126.79 | +0.52 | JD ahead |
| 2026-06-11 | 70.19 | 129.14 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 71.16 | 127.60 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 71.86 | 129.54 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 71.51 | 125.45 | +0.56 | JD ahead |
| 2026-06-05 | 72.24 | 126.60 | +0.56 | JD ahead |
| 2026-06-04 | 73.01 | 125.37 | +0.68 | JD ahead |
| 2026-06-03 | 73.56 | 127.73 | +0.61 | JD ahead |
| 2026-06-02 | 75.41 | 134.14 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 72.76 | 135.74 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 72.11 | 137.93 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 72.89 | 140.99 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 74.64 | 137.52 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 75.01 | 139.88 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 76.34 | 139.61 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 78.71 | 136.63 | +0.53 | JD ahead |
| 2026-05-20 | 81.19 | 133.67 | +0.81 | JD ahead |
| 2026-05-19 | 80.99 | 130.53 | +0.92 | JD ahead |
| 2026-05-18 | 79.04 | 130.07 | +0.79 | JD ahead |
| 2026-05-15 | 80.07 | 133.98 | +0.69 | JD ahead |
| 2026-05-14 | 82.19 | 135.06 | +0.77 | JD ahead |
| 2026-05-13 | 84.47 | 133.40 | +0.97 | JD ahead |
| 2026-05-12 | 78.76 | 136.94 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 76.36 | 138.78 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 75.36 | 141.38 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 75.56 | 142.72 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 76.76 | 145.04 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 74.24 | 144.35 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 75.14 | 140.41 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 74.94 | 144.19 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 75.84 | 145.69 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 74.29 | 143.72 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 74.36 | 145.87 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 74.41 | 146.28 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 75.71 | 151.40 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 74.99 | 153.00 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 76.56 | 152.85 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 76.34 | 154.55 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 78.46 | 155.11 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 79.04 | 149.99 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 78.36 | 146.22 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 78.71 | 146.14 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 78.16 | 144.50 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 72.39 | 142.78 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 72.36 | 141.05 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 70.89 | 144.42 | -0.50 | ULTA ahead |
| 2026-04-08 | 72.66 | 144.43 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 71.19 | 144.27 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 71.31 | 147.09 | -0.57 | ULTA ahead |
| 2026-04-02 | 71.19 | 145.67 | -0.54 | ULTA ahead |
| 2026-04-01 | 72.21 | 145.45 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 73.96 | 141.69 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 72.39 | 138.27 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 71.79 | 138.33 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 72.99 | 141.40 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 74.41 | 142.62 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 68.71 | 139.66 | -0.55 | ULTA ahead |
| 2026-03-23 | 68.88 | 139.90 | -0.55 | ULTA ahead |
| 2026-03-20 | 68.21 | 143.65 | -0.69 | ULTA ahead |
| 2026-03-19 | 70.09 | 144.77 | -0.62 | ULTA ahead |
| 2026-03-18 | 70.54 | 141.13 | -0.51 | ULTA ahead |
| 2026-03-17 | 71.39 | 141.78 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 71.26 | 140.07 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 70.84 | 145.21 | -0.61 | ULTA ahead |
| 2026-03-12 | 69.88 | 169.33 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2026-03-11 | 70.31 | 176.91 | -1.33 | ULTA ahead |
| 2026-03-10 | 69.36 | 175.44 | -1.36 | ULTA ahead |
| 2026-03-09 | 68.71 | 174.08 | -1.37 | ULTA ahead |
| 2026-03-06 | 67.61 | 175.20 | -1.45 | ULTA ahead |
| 2026-03-05 | 63.71 | 177.18 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2026-03-04 | 63.53 | 179.26 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2026-03-03 | 64.13 | 181.33 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-03-02 | 65.91 | 183.51 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2026-02-27 | 66.36 | 185.62 | -1.77 | ULTA ahead |
| 2026-02-26 | 67.48 | 188.56 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-02-25 | 68.88 | 185.48 | -1.67 | ULTA ahead |
| 2026-02-24 | 68.83 | 186.07 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2026-02-23 | 68.11 | 181.58 | -1.66 | ULTA ahead |
| 2026-02-20 | 68.56 | 185.11 | -1.72 | ULTA ahead |
| 2026-02-19 | 68.21 | 187.79 | -1.80 | ULTA ahead |
| 2026-02-18 | 68.56 | 186.88 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-02-17 | 68.36 | 191.59 | -1.89 | ULTA ahead |
| 2026-02-13 | 67.88 | 185.24 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2026-02-12 | 68.83 | 180.85 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2026-02-11 | 70.71 | 185.15 | -1.71 | ULTA ahead |
| 2026-02-10 | 70.91 | 184.13 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2026-02-09 | 70.06 | 188.73 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2026-02-06 | 70.21 | 187.13 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2026-02-05 | 68.33 | 183.76 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-02-04 | 68.91 | 183.95 | -1.86 | ULTA ahead |
| 2026-02-03 | 70.14 | 182.53 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2026-02-02 | 71.36 | 180.41 | -1.71 | ULTA ahead |
| 2026-01-30 | 71.24 | 175.47 | -1.64 | ULTA ahead |
| 2026-01-29 | 72.71 | 171.07 | -1.49 | ULTA ahead |
| 2026-01-28 | 73.11 | 172.99 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2026-01-27 | 73.79 | 176.54 | -1.58 | ULTA ahead |
| 2026-01-26 | 74.49 | 179.26 | -1.62 | ULTA ahead |
| 2026-01-23 | 74.64 | 185.98 | -1.75 | ULTA ahead |
| 2026-01-22 | 75.04 | 184.77 | -1.73 | ULTA ahead |
| 2026-01-21 | 72.71 | 185.26 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-01-20 | 70.99 | 183.13 | -1.94 | ULTA ahead |
| 2026-01-16 | 72.29 | 179.84 | -1.83 | ULTA ahead |
| 2026-01-15 | 73.56 | 180.29 | -1.80 | ULTA ahead |
| 2026-01-14 | 74.61 | 179.94 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2026-01-13 | 74.74 | 180.22 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-01-12 | 76.86 | 179.30 | -1.67 | ULTA ahead |
| 2026-01-09 | 73.66 | 180.58 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-01-08 | 74.21 | 178.21 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2026-01-07 | 72.61 | 177.64 | -1.91 | ULTA ahead |
| 2026-01-06 | 74.04 | 176.21 | -1.83 | ULTA ahead |
| 2026-01-05 | 74.16 | 171.08 | -1.73 | ULTA ahead |
| 2026-01-02 | 73.86 | 168.07 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2025-12-31 | 71.79 | 163.99 | -1.73 | ULTA ahead |
| 2025-12-30 | 71.81 | 164.50 | -1.75 | ULTA ahead |
| 2025-12-29 | 73.21 | 163.89 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2025-12-26 | 73.54 | 164.68 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-12-24 | 72.96 | 164.95 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-12-23 | 72.74 | 163.75 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-12-22 | 72.76 | 166.15 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2025-12-19 | 72.09 | 162.06 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2025-12-18 | 72.04 | 161.01 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2025-12-17 | 71.54 | 158.84 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-12-16 | 72.16 | 159.73 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2025-12-15 | 72.16 | 160.25 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2025-12-12 | 73.64 | 163.07 | -1.83 | ULTA ahead |
| 2025-12-11 | 73.89 | 160.85 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-12-10 | 74.06 | 162.81 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2025-12-09 | 74.29 | 163.44 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2025-12-08 | 74.84 | 159.74 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-12-05 | 74.79 | 163.04 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2025-12-04 | 74.39 | 144.73 | -1.40 | ULTA ahead |
| 2025-12-03 | 74.71 | 147.60 | -1.48 | ULTA ahead |
| 2025-12-02 | 75.16 | 148.56 | -1.50 | ULTA ahead |
| 2025-12-01 | 74.76 | 148.44 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2025-11-28 | 74.61 | 146.06 | -1.48 | ULTA ahead |
| 2025-11-26 | 73.59 | 145.06 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2025-11-25 | 72.89 | 141.23 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-11-24 | 72.69 | 139.49 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2025-11-21 | 72.36 | 139.75 | -1.48 | ULTA ahead |
| 2025-11-20 | 71.01 | 134.57 | -1.41 | ULTA ahead |
| 2025-11-19 | 72.22 | 134.83 | -1.36 | ULTA ahead |
| 2025-11-18 | 73.66 | 137.53 | -1.37 | ULTA ahead |
| 2025-11-17 | 73.89 | 138.12 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-11-14 | 73.31 | 143.48 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-11-13 | 76.81 | 144.71 | -1.45 | ULTA ahead |
| 2025-11-12 | 78.16 | 145.13 | -1.40 | ULTA ahead |
| 2025-11-11 | 79.06 | 141.72 | -1.25 | ULTA ahead |
| 2025-11-10 | 78.56 | 140.02 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-11-07 | 79.51 | 140.35 | -1.21 | ULTA ahead |
| 2025-11-06 | 79.91 | 138.20 | -1.13 | ULTA ahead |
| 2025-11-05 | 80.14 | 141.45 | -1.23 | ULTA ahead |
| 2025-11-04 | 79.59 | 140.05 | -1.22 | ULTA ahead |
| 2025-11-03 | 81.99 | 140.26 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-10-31 | 82.64 | 140.92 | -1.10 | ULTA ahead |
| 2025-10-30 | 83.47 | 138.15 | -0.98 | ULTA ahead |
| 2025-10-29 | 85.94 | 137.18 | -0.83 | ULTA ahead |
| 2025-10-28 | 86.37 | 140.62 | -0.92 | ULTA ahead |
| 2025-10-27 | 85.54 | 141.72 | -1.01 | ULTA ahead |
| 2025-10-24 | 83.02 | 140.32 | -1.10 | ULTA ahead |
| 2025-10-23 | 82.99 | 142.17 | -1.17 | ULTA ahead |
| 2025-10-22 | 81.19 | 140.77 | -1.23 | ULTA ahead |
| 2025-10-21 | 82.12 | 142.56 | -1.25 | ULTA ahead |
| 2025-10-20 | 84.44 | 141.96 | -1.12 | ULTA ahead |
| 2025-10-17 | 82.72 | 144.61 | -1.30 | ULTA ahead |
| 2025-10-16 | 81.89 | 145.64 | -1.38 | ULTA ahead |
| 2025-10-15 | 82.89 | 145.96 | -1.35 | ULTA ahead |
| 2025-10-14 | 81.82 | 146.65 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2025-10-13 | 83.17 | 147.17 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-10-10 | 79.66 | 148.89 | -1.64 | ULTA ahead |
| 2025-10-09 | 84.97 | 152.11 | -1.46 | ULTA ahead |
| 2025-10-08 | 87.49 | 153.37 | -1.38 | ULTA ahead |
| 2025-10-07 | 87.27 | 150.92 | -1.34 | ULTA ahead |
| 2025-10-06 | 89.82 | 153.67 | -1.30 | ULTA ahead |
| 2025-10-03 | 88.54 | 150.83 | -1.29 | ULTA ahead |
| 2025-10-02 | 89.99 | 151.20 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-10-01 | 90.47 | 150.72 | -1.21 | ULTA ahead |
| 2025-09-30 | 87.49 | 148.20 | -1.30 | ULTA ahead |
| 2025-09-29 | 89.14 | 150.09 | -1.28 | ULTA ahead |
| 2025-09-26 | 86.29 | 149.63 | -1.42 | ULTA ahead |
| 2025-09-25 | 87.97 | 146.23 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-09-24 | 87.12 | 145.18 | -1.25 | ULTA ahead |
| 2025-09-23 | 82.39 | 142.20 | -1.41 | ULTA ahead |
| 2025-09-22 | 84.87 | 140.45 | -1.23 | ULTA ahead |
| 2025-09-19 | 87.79 | 141.35 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-09-18 | 88.49 | 144.97 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-09-17 | 88.14 | 143.34 | -1.15 | ULTA ahead |
| 2025-09-16 | 86.82 | 142.36 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-09-15 | 84.09 | 142.60 | -1.35 | ULTA ahead |
| 2025-09-12 | 84.22 | 139.49 | -1.25 | ULTA ahead |
| 2025-09-11 | 86.04 | 141.46 | -1.21 | ULTA ahead |
| 2025-09-10 | 83.34 | 139.72 | -1.30 | ULTA ahead |
| 2025-09-09 | 84.72 | 139.28 | -1.22 | ULTA ahead |
| 2025-09-08 | 82.17 | 140.90 | -1.42 | ULTA ahead |
| 2025-09-05 | 78.66 | 139.56 | -1.58 | ULTA ahead |
| 2025-09-04 | 77.36 | 143.53 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2025-09-03 | 78.04 | 143.95 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-09-02 | 78.99 | 144.35 | -1.75 | ULTA ahead |
| 2025-08-29 | 77.71 | 133.56 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-08-28 | 76.01 | 143.83 | -1.93 | ULTA ahead |
| 2025-08-27 | 77.09 | 144.70 | -1.90 | ULTA ahead |
| 2025-08-26 | 79.56 | 142.59 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-08-25 | 80.02 | 142.14 | -1.67 | ULTA ahead |
| 2025-08-22 | 79.74 | 143.53 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2025-08-21 | 77.99 | 141.00 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-08-20 | 77.96 | 140.05 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-08-19 | 78.14 | 140.02 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-08-18 | 79.46 | 140.10 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-08-15 | 79.29 | 141.22 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-08-14 | 78.99 | 142.63 | -1.85 | ULTA ahead |
| 2025-08-13 | 81.32 | 144.40 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-08-12 | 80.34 | 139.87 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-08-11 | 77.99 | 135.18 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2025-08-08 | 78.76 | 135.05 | -1.65 | ULTA ahead |
| 2025-08-07 | 79.41 | 137.20 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-08-06 | 78.39 | 139.92 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2025-08-05 | 78.39 | 138.29 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2025-08-04 | 79.09 | 139.59 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2025-08-01 | 77.31 | 137.63 | -1.89 | ULTA ahead |
| 2025-07-31 | 78.76 | 139.60 | -1.89 | ULTA ahead |
| 2025-07-30 | 79.41 | 140.26 | -1.88 | ULTA ahead |
| 2025-07-29 | 80.59 | 139.23 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-07-28 | 83.09 | 140.75 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2025-07-25 | 82.99 | 139.58 | -1.65 | ULTA ahead |
| 2025-07-24 | 83.72 | 139.20 | -1.59 | ULTA ahead |
| 2025-07-23 | 84.87 | 137.73 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-07-22 | 84.74 | 136.27 | -1.42 | ULTA ahead |
| 2025-07-21 | 83.54 | 134.83 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2025-07-18 | 84.84 | 133.71 | -1.32 | ULTA ahead |
| 2025-07-17 | 81.77 | 132.84 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-07-16 | 79.14 | 131.49 | -1.59 | ULTA ahead |
| 2025-07-15 | 80.14 | 128.42 | -1.41 | ULTA ahead |
| 2025-07-14 | 77.04 | 130.02 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2025-07-11 | 77.79 | 129.25 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-07-10 | 78.09 | 129.06 | -1.58 | ULTA ahead |
| 2025-07-09 | 79.04 | 128.91 | -1.51 | ULTA ahead |
| 2025-07-08 | 81.79 | 130.98 | -1.42 | ULTA ahead |
| 2025-07-07 | 80.09 | 129.02 | -1.45 | ULTA ahead |
| 2025-07-03 | 80.22 | 129.51 | -1.46 | ULTA ahead |
| 2025-07-02 | 81.22 | 128.71 | -1.36 | ULTA ahead |
| 2025-07-01 | 81.79 | 128.33 | -1.31 | ULTA ahead |
| 2025-06-30 | 81.64 | 126.81 | -1.26 | ULTA ahead |
| 2025-06-27 | 82.72 | 124.22 | -1.08 | ULTA ahead |
| 2025-06-26 | 83.19 | 124.05 | -1.04 | ULTA ahead |
| 2025-06-25 | 82.39 | 124.44 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-06-24 | 81.49 | 125.91 | -1.23 | ULTA ahead |
| 2025-06-23 | 79.01 | 127.82 | -1.48 | ULTA ahead |
| 2025-06-20 | 78.64 | 128.44 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2025-06-18 | 81.29 | 128.34 | -1.36 | ULTA ahead |
| 2025-06-17 | 82.97 | 127.87 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-06-16 | 83.74 | 127.92 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-06-13 | 81.94 | 124.46 | -1.17 | ULTA ahead |
| 2025-06-12 | 84.07 | 125.35 | -1.07 | ULTA ahead |
| 2025-06-11 | 84.37 | 123.87 | -0.99 | ULTA ahead |
| 2025-06-10 | 84.52 | 125.29 | -1.05 | ULTA ahead |
| 2025-06-09 | 84.89 | 126.94 | -1.10 | ULTA ahead |
| 2025-06-06 | 82.84 | 126.22 | -1.20 | ULTA ahead |
| 2025-06-05 | 82.77 | 126.60 | -1.22 | ULTA ahead |
| 2025-06-04 | 83.37 | 126.22 | -1.17 | ULTA ahead |
