Dick's Sporting Goods Inc vs Ulta Beauty Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($25B vs $13B) in Nasdaq's "Other Specialty Stores" industry; SEC SIC 5990 / 5940 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.25 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.80 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 110.71 (needs <= 63)
DKS is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | DKS | ULTA | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.2B | $12.4B | DKS |
| 2024 | $13.4B | $11.3B | DKS |
| 2023 | $13.0B | $11.2B | DKS |
| 2022 | $12.4B | $10.2B | DKS |
| 2021 | $12.3B | $8.6B | DKS |
| 2020 | $9.6B | $6.2B | DKS |
DKS led in every year with figures for both. Market value: DKS $12.8B, ULTA $25.3B.
ULTA is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ULTA leads DKS by 1.89 standard deviations: +52.4% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| DKS | -27.8% | -33.7% | -34.7% |
| ULTA | +33.6% | +12.5% | +20.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.25 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.80 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 110.71 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | DKS index | ULTA index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 68.04 | 172.13 | -1.89 | ULTA ahead |
| 2026-10-21 | 64.93 | 164.53 | -1.92 | ULTA ahead |
| 2026-10-20 | 65.43 | 163.42 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-10-19 | 65.75 | 160.37 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-10-16 | 66.02 | 160.72 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2026-10-15 | 64.41 | 165.14 | -2.06 | ULTA ahead |
| 2026-10-14 | 62.64 | 160.58 | -2.08 | ULTA ahead |
| 2026-10-13 | 62.91 | 156.94 | -1.98 | ULTA ahead |
| 2026-10-12 | 62.82 | 153.82 | -1.92 | ULTA ahead |
| 2026-10-09 | 62.49 | 154.61 | -1.99 | ULTA ahead |
| 2026-10-08 | 61.57 | 152.94 | -2.03 | ULTA ahead |
| 2026-10-07 | 59.99 | 147.86 | -2.02 | ULTA ahead |
| 2026-10-06 | 61.68 | 148.35 | -1.93 | ULTA ahead |
| 2026-10-05 | 62.71 | 147.11 | -1.82 | ULTA ahead |
| 2026-10-02 | 62.23 | 147.37 | -1.89 | ULTA ahead |
| 2026-10-01 | 60.76 | 145.76 | -1.98 | ULTA ahead |
| 2026-09-30 | 61.41 | 148.05 | -2.03 | ULTA ahead |
| 2026-09-29 | 61.60 | 148.51 | -2.06 | ULTA ahead |
| 2026-09-28 | 61.36 | 148.85 | -2.11 | ULTA ahead |
| 2026-09-25 | 62.39 | 147.78 | -2.02 | ULTA ahead |
| 2026-09-24 | 60.94 | 148.75 | -2.20 | ULTA ahead |
| 2026-09-23 | 60.53 | 147.41 | -2.22 | ULTA ahead |
| 2026-09-22 | 61.25 | 150.13 | -2.29 | ULTA ahead |
| 2026-09-21 | 56.54 | 151.21 | -2.80 | ULTA ahead |
| 2026-09-18 | 55.41 | 146.64 | -2.80 | ULTA ahead |
| 2026-09-17 | 56.67 | 147.38 | -2.75 | ULTA ahead |
| 2026-09-16 | 56.55 | 143.80 | -2.68 | ULTA ahead |
| 2026-09-15 | 56.58 | 147.54 | -2.87 | ULTA ahead |
| 2026-09-14 | 59.81 | 148.72 | -2.65 | ULTA ahead |
| 2026-09-11 | 61.75 | 148.21 | -2.49 | ULTA ahead |
| 2026-09-10 | 60.89 | 145.19 | -2.49 | ULTA ahead |
| 2026-09-09 | 60.99 | 146.88 | -2.60 | ULTA ahead |
| 2026-09-08 | 60.54 | 148.88 | -2.77 | ULTA ahead |
| 2026-09-04 | 63.64 | 152.91 | -2.68 | ULTA ahead |
| 2026-09-03 | 63.92 | 151.01 | -2.63 | ULTA ahead |
| 2026-09-02 | 62.81 | 149.56 | -2.72 | ULTA ahead |
| 2026-09-01 | 60.80 | 147.91 | -2.92 | ULTA ahead |
| 2026-08-31 | 61.79 | 145.59 | -2.77 | ULTA ahead |
| 2026-08-28 | 61.78 | 140.27 | -2.57 | ULTA ahead |
| 2026-08-27 | 60.26 | 146.40 | -3.08 | ULTA ahead |
| 2026-08-26 | 59.30 | 147.24 | -3.31 | ULTA ahead |
| 2026-08-25 | 56.85 | 145.62 | -3.62 | ULTA ahead |
| 2026-08-24 | 82.01 | 146.04 | -1.12 | ULTA ahead |
| 2026-08-21 | 83.80 | 141.35 | -0.75 | ULTA ahead |
| 2026-08-20 | 82.02 | 139.63 | -0.82 | ULTA ahead |
| 2026-08-19 | 87.48 | 143.08 | -0.55 | ULTA ahead |
| 2026-08-18 | 87.59 | 140.07 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 89.75 | 133.72 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 92.37 | 138.44 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 92.50 | 139.75 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 92.68 | 144.17 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 93.77 | 146.74 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 97.91 | 148.72 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 95.51 | 153.19 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 90.84 | 146.05 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 91.61 | 146.23 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 91.80 | 147.42 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 91.84 | 144.86 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 89.60 | 139.01 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 91.43 | 140.07 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 94.21 | 137.72 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 96.67 | 135.94 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 94.03 | 130.25 | +0.56 | DKS ahead |
| 2026-07-24 | 94.23 | 128.85 | +0.65 | DKS ahead |
| 2026-07-23 | 93.46 | 129.56 | +0.56 | DKS ahead |
| 2026-07-22 | 96.10 | 131.06 | +0.67 | DKS ahead |
| 2026-07-21 | 95.31 | 132.68 | +0.53 | DKS ahead |
| 2026-07-20 | 98.02 | 132.30 | +0.75 | DKS ahead |
| 2026-07-17 | 99.41 | 129.99 | +0.97 | DKS ahead |
| 2026-07-16 | 99.19 | 129.80 | +0.96 | DKS ahead |
| 2026-07-15 | 95.53 | 126.35 | +0.89 | DKS ahead |
| 2026-07-14 | 96.67 | 127.16 | +0.93 | DKS ahead |
| 2026-07-13 | 98.83 | 128.30 | +1.02 | DKS ahead |
| 2026-07-10 | 99.69 | 127.18 | +1.15 | DKS ahead |
| 2026-07-09 | 99.39 | 124.75 | +1.27 | DKS ahead |
| 2026-07-08 | 98.42 | 123.36 | +1.28 | DKS ahead |
| 2026-07-07 | 102.04 | 123.00 | +1.56 | DKS ahead |
| 2026-07-06 | 104.74 | 122.65 | +1.78 | DKS ahead |
| 2026-07-02 | 108.01 | 125.05 | +1.87 | DKS ahead |
| 2026-07-01 | 105.08 | 123.27 | +1.80 | DKS ahead |
| 2026-06-30 | 103.73 | 122.24 | +1.78 | DKS ahead |
| 2026-06-29 | 106.26 | 124.45 | +1.84 | DKS ahead |
| 2026-06-26 | 109.38 | 132.40 | +1.61 | DKS ahead |
| 2026-06-25 | 108.52 | 131.61 | +1.61 | DKS ahead |
| 2026-06-24 | 108.36 | 129.82 | +1.72 | DKS ahead |
| 2026-06-23 | 108.27 | 124.51 | +2.05 | DKS ahead |
| 2026-06-22 | 109.11 | 126.06 | +2.04 | DKS ahead |
| 2026-06-18 | 106.54 | 123.64 | +2.03 | DKS ahead |
| 2026-06-17 | 102.82 | 122.18 | +1.87 | DKS ahead |
| 2026-06-16 | 103.31 | 125.69 | +1.71 | DKS ahead |
| 2026-06-15 | 100.63 | 127.85 | +1.39 | DKS ahead |
| 2026-06-12 | 101.07 | 126.79 | +1.50 | DKS ahead |
| 2026-06-11 | 102.42 | 129.14 | +1.47 | DKS ahead |
| 2026-06-10 | 98.31 | 127.60 | +1.26 | DKS ahead |
| 2026-06-09 | 100.42 | 129.54 | +1.32 | DKS ahead |
| 2026-06-08 | 97.59 | 125.45 | +1.35 | DKS ahead |
| 2026-06-05 | 98.25 | 126.60 | +1.35 | DKS ahead |
| 2026-06-04 | 99.52 | 125.37 | +1.54 | DKS ahead |
| 2026-06-03 | 102.52 | 127.73 | +1.64 | DKS ahead |
| 2026-06-02 | 98.21 | 134.14 | +0.92 | DKS ahead |
| 2026-06-01 | 99.22 | 135.74 | +0.91 | DKS ahead |
| 2026-05-29 | 104.07 | 137.93 | +1.16 | DKS ahead |
| 2026-05-28 | 103.50 | 140.99 | +0.95 | DKS ahead |
| 2026-05-27 | 100.25 | 137.52 | +0.90 | DKS ahead |
| 2026-05-26 | 106.62 | 139.88 | +1.26 | DKS ahead |
| 2026-05-22 | 105.75 | 139.61 | +1.21 | DKS ahead |
| 2026-05-21 | 101.40 | 136.63 | +1.05 | DKS ahead |
| 2026-05-20 | 100.21 | 133.67 | +1.13 | DKS ahead |
| 2026-05-19 | 96.75 | 130.53 | +1.03 | DKS ahead |
| 2026-05-18 | 96.25 | 130.07 | +1.02 | DKS ahead |
| 2026-05-15 | 99.00 | 133.98 | +1.00 | DKS ahead |
| 2026-05-14 | 101.28 | 135.06 | +1.10 | DKS ahead |
| 2026-05-13 | 98.15 | 133.40 | +0.94 | DKS ahead |
| 2026-05-12 | 100.35 | 136.94 | +0.90 | DKS ahead |
| 2026-05-11 | 100.73 | 138.78 | +0.82 | DKS ahead |
| 2026-05-08 | 103.27 | 141.38 | +0.86 | DKS ahead |
| 2026-05-07 | 101.62 | 142.72 | +0.66 | DKS ahead |
| 2026-05-06 | 103.59 | 145.04 | +0.67 | DKS ahead |
| 2026-05-05 | 98.55 | 144.35 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 99.36 | 140.41 | +0.59 | DKS ahead |
| 2026-05-01 | 102.73 | 144.19 | +0.63 | DKS ahead |
| 2026-04-30 | 103.78 | 145.69 | +0.63 | DKS ahead |
| 2026-04-29 | 100.61 | 143.72 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 103.51 | 145.87 | +0.58 | DKS ahead |
| 2026-04-27 | 104.88 | 146.28 | +0.65 | DKS ahead |
| 2026-04-24 | 103.32 | 151.40 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 102.65 | 153.00 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 104.37 | 152.85 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 104.64 | 154.55 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 105.47 | 155.11 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 102.61 | 149.99 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 99.63 | 146.22 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 99.23 | 146.14 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 98.89 | 144.50 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 96.30 | 142.78 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 97.16 | 141.05 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 97.24 | 144.42 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 93.64 | 144.43 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 91.63 | 144.27 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 91.31 | 147.09 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 87.69 | 145.67 | -0.67 | ULTA ahead |
| 2026-04-01 | 87.87 | 145.45 | -0.65 | ULTA ahead |
| 2026-03-31 | 90.68 | 141.69 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 87.18 | 138.27 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 86.60 | 138.33 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 87.96 | 141.40 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 88.73 | 142.62 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 88.62 | 139.66 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 88.04 | 139.90 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 86.90 | 143.65 | -0.68 | ULTA ahead |
| 2026-03-19 | 88.28 | 144.77 | -0.64 | ULTA ahead |
| 2026-03-18 | 86.99 | 141.13 | -0.58 | ULTA ahead |
| 2026-03-17 | 87.19 | 141.78 | -0.60 | ULTA ahead |
| 2026-03-16 | 85.88 | 140.07 | -0.62 | ULTA ahead |
| 2026-03-13 | 87.88 | 145.21 | -0.70 | ULTA ahead |
| 2026-03-12 | 90.37 | 169.33 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2026-03-11 | 89.42 | 176.91 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2026-03-10 | 88.99 | 175.44 | -1.75 | ULTA ahead |
| 2026-03-09 | 89.59 | 174.08 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2026-03-06 | 90.21 | 175.20 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2026-03-05 | 92.48 | 177.18 | -1.61 | ULTA ahead |
| 2026-03-04 | 91.61 | 179.26 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2026-03-03 | 92.13 | 181.33 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2026-03-02 | 93.31 | 183.51 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2026-02-27 | 93.13 | 185.62 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-02-26 | 96.74 | 188.56 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2026-02-25 | 98.22 | 185.48 | -1.59 | ULTA ahead |
| 2026-02-24 | 97.18 | 186.07 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2026-02-23 | 96.65 | 181.58 | -1.58 | ULTA ahead |
| 2026-02-20 | 94.32 | 185.11 | -1.83 | ULTA ahead |
| 2026-02-19 | 92.72 | 187.79 | -2.02 | ULTA ahead |
| 2026-02-18 | 92.75 | 186.88 | -2.00 | ULTA ahead |
| 2026-02-17 | 94.28 | 191.59 | -2.05 | ULTA ahead |
| 2026-02-13 | 92.04 | 185.24 | -2.02 | ULTA ahead |
| 2026-02-12 | 91.16 | 180.85 | -1.95 | ULTA ahead |
| 2026-02-11 | 93.48 | 185.15 | -1.95 | ULTA ahead |
| 2026-02-10 | 91.38 | 184.13 | -2.06 | ULTA ahead |
| 2026-02-09 | 92.34 | 188.73 | -2.16 | ULTA ahead |
| 2026-02-06 | 95.26 | 187.13 | -1.97 | ULTA ahead |
| 2026-02-05 | 94.00 | 183.76 | -1.96 | ULTA ahead |
| 2026-02-04 | 96.28 | 183.95 | -1.85 | ULTA ahead |
| 2026-02-03 | 92.85 | 182.53 | -2.03 | ULTA ahead |
| 2026-02-02 | 92.84 | 180.41 | -1.98 | ULTA ahead |
| 2026-01-30 | 92.38 | 175.47 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-01-29 | 94.02 | 171.07 | -1.65 | ULTA ahead |
| 2026-01-28 | 94.06 | 172.99 | -1.72 | ULTA ahead |
| 2026-01-27 | 94.12 | 176.54 | -1.85 | ULTA ahead |
| 2026-01-26 | 92.93 | 179.26 | -2.02 | ULTA ahead |
| 2026-01-23 | 94.28 | 185.98 | -2.17 | ULTA ahead |
| 2026-01-22 | 94.97 | 184.77 | -2.12 | ULTA ahead |
| 2026-01-21 | 96.95 | 185.26 | -2.05 | ULTA ahead |
| 2026-01-20 | 94.32 | 183.13 | -2.16 | ULTA ahead |
| 2026-01-16 | 98.47 | 179.84 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2026-01-15 | 97.36 | 180.29 | -1.94 | ULTA ahead |
| 2026-01-14 | 95.67 | 179.94 | -2.05 | ULTA ahead |
| 2026-01-13 | 98.64 | 180.22 | -1.90 | ULTA ahead |
| 2026-01-12 | 98.59 | 179.30 | -1.90 | ULTA ahead |
| 2026-01-09 | 98.87 | 180.58 | -1.94 | ULTA ahead |
| 2026-01-08 | 99.09 | 178.21 | -1.87 | ULTA ahead |
| 2026-01-07 | 96.08 | 177.64 | -2.06 | ULTA ahead |
| 2026-01-06 | 99.26 | 176.21 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2026-01-05 | 94.69 | 171.08 | -1.97 | ULTA ahead |
| 2026-01-02 | 91.57 | 168.07 | -2.09 | ULTA ahead |
| 2025-12-31 | 90.54 | 163.99 | -2.04 | ULTA ahead |
| 2025-12-30 | 91.00 | 164.50 | -2.05 | ULTA ahead |
| 2025-12-29 | 92.44 | 163.89 | -1.95 | ULTA ahead |
| 2025-12-26 | 96.15 | 164.68 | -1.76 | ULTA ahead |
| 2025-12-24 | 96.15 | 164.95 | -1.79 | ULTA ahead |
| 2025-12-23 | 95.09 | 163.75 | -1.84 | ULTA ahead |
| 2025-12-22 | 96.57 | 166.15 | -1.85 | ULTA ahead |
| 2025-12-19 | 97.02 | 162.06 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2025-12-18 | 96.07 | 161.01 | -1.72 | ULTA ahead |
| 2025-12-17 | 95.11 | 158.84 | -1.72 | ULTA ahead |
| 2025-12-16 | 96.01 | 159.73 | -1.71 | ULTA ahead |
| 2025-12-15 | 96.87 | 160.25 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2025-12-12 | 97.74 | 163.07 | -1.77 | ULTA ahead |
| 2025-12-11 | 99.10 | 160.85 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-12-10 | 100.38 | 162.81 | -1.62 | ULTA ahead |
| 2025-12-09 | 99.69 | 163.44 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-12-08 | 100.55 | 159.74 | -1.51 | ULTA ahead |
| 2025-12-05 | 106.20 | 163.04 | -1.30 | ULTA ahead |
| 2025-12-04 | 103.34 | 144.73 | -0.71 | ULTA ahead |
| 2025-12-03 | 104.24 | 147.60 | -0.78 | ULTA ahead |
| 2025-12-02 | 95.77 | 148.56 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-12-01 | 95.21 | 148.44 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2025-11-28 | 94.47 | 146.06 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-11-26 | 94.86 | 145.06 | -1.33 | ULTA ahead |
| 2025-11-25 | 94.54 | 141.23 | -1.18 | ULTA ahead |
| 2025-11-24 | 94.35 | 139.49 | -1.13 | ULTA ahead |
| 2025-11-21 | 95.33 | 139.75 | -1.08 | ULTA ahead |
| 2025-11-20 | 92.66 | 134.57 | -1.03 | ULTA ahead |
| 2025-11-19 | 94.69 | 134.83 | -0.91 | ULTA ahead |
| 2025-11-18 | 96.12 | 137.53 | -0.94 | ULTA ahead |
| 2025-11-17 | 95.57 | 138.12 | -1.02 | ULTA ahead |
| 2025-11-14 | 98.94 | 143.48 | -1.05 | ULTA ahead |
| 2025-11-13 | 100.66 | 144.71 | -1.00 | ULTA ahead |
| 2025-11-12 | 101.92 | 145.13 | -0.94 | ULTA ahead |
| 2025-11-11 | 99.69 | 141.72 | -0.94 | ULTA ahead |
| 2025-11-10 | 100.44 | 140.02 | -0.81 | ULTA ahead |
| 2025-11-07 | 100.21 | 140.35 | -0.85 | ULTA ahead |
| 2025-11-06 | 99.11 | 138.20 | -0.83 | ULTA ahead |
| 2025-11-05 | 100.15 | 141.45 | -0.92 | ULTA ahead |
| 2025-11-04 | 98.87 | 140.05 | -0.95 | ULTA ahead |
| 2025-11-03 | 99.61 | 140.26 | -0.91 | ULTA ahead |
| 2025-10-31 | 101.28 | 140.92 | -0.84 | ULTA ahead |
| 2025-10-30 | 100.96 | 138.15 | -0.74 | ULTA ahead |
| 2025-10-29 | 103.16 | 137.18 | -0.55 | ULTA ahead |
| 2025-10-28 | 105.13 | 140.62 | -0.60 | ULTA ahead |
| 2025-10-27 | 104.85 | 141.72 | -0.67 | ULTA ahead |
| 2025-10-24 | 103.07 | 140.32 | -0.72 | ULTA ahead |
| 2025-10-23 | 104.21 | 142.17 | -0.74 | ULTA ahead |
| 2025-10-22 | 104.36 | 140.77 | -0.68 | ULTA ahead |
| 2025-10-21 | 104.14 | 142.56 | -0.78 | ULTA ahead |
| 2025-10-20 | 103.26 | 141.96 | -0.81 | ULTA ahead |
| 2025-10-17 | 104.66 | 144.61 | -0.85 | ULTA ahead |
| 2025-10-16 | 105.36 | 145.64 | -0.86 | ULTA ahead |
| 2025-10-15 | 107.11 | 145.96 | -0.78 | ULTA ahead |
| 2025-10-14 | 105.31 | 146.65 | -0.93 | ULTA ahead |
| 2025-10-13 | 105.05 | 147.17 | -0.97 | ULTA ahead |
| 2025-10-10 | 96.76 | 148.89 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-10-09 | 102.36 | 152.11 | -1.38 | ULTA ahead |
| 2025-10-08 | 103.88 | 153.37 | -1.35 | ULTA ahead |
| 2025-10-07 | 102.87 | 150.92 | -1.32 | ULTA ahead |
| 2025-10-06 | 105.15 | 153.67 | -1.31 | ULTA ahead |
| 2025-10-03 | 105.83 | 150.83 | -1.15 | ULTA ahead |
| 2025-10-02 | 105.37 | 151.20 | -1.21 | ULTA ahead |
| 2025-10-01 | 106.48 | 150.72 | -1.12 | ULTA ahead |
| 2025-09-30 | 101.63 | 148.20 | -1.33 | ULTA ahead |
| 2025-09-29 | 100.56 | 150.09 | -1.50 | ULTA ahead |
| 2025-09-26 | 104.39 | 149.63 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-09-25 | 103.00 | 146.23 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-09-24 | 105.30 | 145.18 | -1.00 | ULTA ahead |
| 2025-09-23 | 104.59 | 142.20 | -0.91 | ULTA ahead |
| 2025-09-22 | 100.27 | 140.45 | -1.12 | ULTA ahead |
| 2025-09-19 | 101.50 | 141.35 | -1.09 | ULTA ahead |
| 2025-09-18 | 103.91 | 144.97 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-09-17 | 101.89 | 143.34 | -1.17 | ULTA ahead |
| 2025-09-16 | 101.83 | 142.36 | -1.14 | ULTA ahead |
| 2025-09-15 | 103.40 | 142.60 | -1.06 | ULTA ahead |
| 2025-09-12 | 101.30 | 139.49 | -1.05 | ULTA ahead |
| 2025-09-11 | 105.61 | 141.46 | -0.87 | ULTA ahead |
| 2025-09-10 | 103.85 | 139.72 | -0.91 | ULTA ahead |
| 2025-09-09 | 100.74 | 139.28 | -1.10 | ULTA ahead |
| 2025-09-08 | 102.36 | 140.90 | -1.08 | ULTA ahead |
| 2025-09-05 | 101.18 | 139.56 | -1.10 | ULTA ahead |
| 2025-09-04 | 101.54 | 143.53 | -1.28 | ULTA ahead |
| 2025-09-03 | 96.13 | 143.95 | -1.68 | ULTA ahead |
| 2025-09-02 | 95.71 | 144.35 | -1.75 | ULTA ahead |
| 2025-08-29 | 97.32 | 133.56 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-08-28 | 98.36 | 143.83 | -1.56 | ULTA ahead |
| 2025-08-27 | 103.36 | 144.70 | -1.27 | ULTA ahead |
| 2025-08-26 | 103.73 | 142.59 | -1.16 | ULTA ahead |
| 2025-08-25 | 104.20 | 142.14 | -1.11 | ULTA ahead |
| 2025-08-22 | 104.10 | 143.53 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-08-21 | 102.17 | 141.00 | -1.21 | ULTA ahead |
| 2025-08-20 | 101.93 | 140.05 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-08-19 | 104.07 | 140.02 | -1.06 | ULTA ahead |
| 2025-08-18 | 102.16 | 140.10 | -1.19 | ULTA ahead |
| 2025-08-15 | 102.43 | 141.22 | -1.24 | ULTA ahead |
| 2025-08-14 | 101.90 | 142.63 | -1.35 | ULTA ahead |
| 2025-08-13 | 103.34 | 144.40 | -1.35 | ULTA ahead |
| 2025-08-12 | 101.62 | 139.87 | -1.26 | ULTA ahead |
| 2025-08-11 | 96.90 | 135.18 | -1.36 | ULTA ahead |
| 2025-08-08 | 96.61 | 135.05 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-08-07 | 98.39 | 137.20 | -1.38 | ULTA ahead |
| 2025-08-06 | 99.16 | 139.92 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-08-05 | 97.05 | 138.29 | -1.56 | ULTA ahead |
| 2025-08-04 | 95.81 | 139.59 | -1.73 | ULTA ahead |
| 2025-08-01 | 94.56 | 137.63 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2025-07-31 | 96.73 | 139.60 | -1.70 | ULTA ahead |
| 2025-07-30 | 97.45 | 140.26 | -1.69 | ULTA ahead |
| 2025-07-29 | 98.23 | 139.23 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-07-28 | 100.38 | 140.75 | -1.54 | ULTA ahead |
| 2025-07-25 | 99.33 | 139.58 | -1.57 | ULTA ahead |
| 2025-07-24 | 96.89 | 139.20 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2025-07-23 | 99.14 | 137.73 | -1.52 | ULTA ahead |
| 2025-07-22 | 98.16 | 136.27 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2025-07-21 | 98.53 | 134.83 | -1.44 | ULTA ahead |
| 2025-07-18 | 95.81 | 133.71 | -1.59 | ULTA ahead |
| 2025-07-17 | 95.67 | 132.84 | -1.57 | ULTA ahead |
| 2025-07-16 | 92.30 | 131.49 | -1.78 | ULTA ahead |
| 2025-07-15 | 94.29 | 128.42 | -1.46 | ULTA ahead |
| 2025-07-14 | 95.51 | 130.02 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-07-11 | 96.03 | 129.25 | -1.39 | ULTA ahead |
| 2025-07-10 | 98.16 | 129.06 | -1.23 | ULTA ahead |
| 2025-07-09 | 96.18 | 128.91 | -1.38 | ULTA ahead |
| 2025-07-08 | 94.97 | 130.98 | -1.60 | ULTA ahead |
| 2025-07-07 | 94.64 | 129.02 | -1.53 | ULTA ahead |
| 2025-07-03 | 94.32 | 129.51 | -1.59 | ULTA ahead |
| 2025-07-02 | 94.41 | 128.71 | -1.55 | ULTA ahead |
| 2025-07-01 | 94.18 | 128.33 | -1.57 | ULTA ahead |
| 2025-06-30 | 90.46 | 126.81 | -1.80 | ULTA ahead |
| 2025-06-27 | 92.76 | 124.22 | -1.47 | ULTA ahead |
| 2025-06-26 | 89.58 | 124.05 | -1.74 | ULTA ahead |
| 2025-06-25 | 84.91 | 124.44 | -2.21 | ULTA ahead |
| 2025-06-24 | 81.53 | 125.91 | -2.66 | ULTA ahead |
| 2025-06-23 | 80.39 | 127.82 | -2.95 | ULTA ahead |
| 2025-06-20 | 79.36 | 128.44 | -3.17 | ULTA ahead |
| 2025-06-18 | 79.68 | 128.34 | -3.20 | ULTA ahead |
| 2025-06-17 | 79.96 | 127.87 | -3.22 | ULTA ahead |
| 2025-06-16 | 81.69 | 127.92 | -3.11 | ULTA ahead |
| 2025-06-13 | 80.83 | 124.46 | -3.04 | ULTA ahead |
| 2025-06-12 | 84.33 | 125.35 | -2.78 | ULTA ahead |
| 2025-06-11 | 84.51 | 123.87 | -2.70 | ULTA ahead |
| 2025-06-10 | 83.60 | 125.29 | -2.97 | ULTA ahead |
| 2025-06-09 | 83.40 | 126.94 | -3.18 | ULTA ahead |
| 2025-06-06 | 82.66 | 126.22 | -3.30 | ULTA ahead |
| 2025-06-05 | 81.86 | 126.60 | -3.52 | ULTA ahead |
