Infosys Limited vs VeriSign Inc.
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($49B vs $27B) with SEC SIC 7371 (Services-Computer Programming Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.30 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.99 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 92.65 (needs <= 63)
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | INFY | VRSN | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $1.7B | - |
| 2024 | - | $1.6B | - |
| 2023 | - | $1.5B | - |
| 2022 | - | $1.4B | - |
| 2021 | - | $1.3B | - |
| 2020 | - | $1.3B | - |
Market value: INFY $49.0B, VRSN $27.4B.
VRSN is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
VRSN leads INFY by 0.94 standard deviations: +26.8% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| INFY | +1.8% | -5.1% | -30.5% |
| VRSN | +5.5% | -1.0% | +24.9% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2542 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.30 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.99 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 92.65 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | INFY index | VRSN index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 55.69 | 171.24 | -0.94 | VRSN ahead |
| 2026-11-19 | 53.94 | 171.01 | -1.07 | VRSN ahead |
| 2026-11-18 | 54.54 | 171.38 | -1.05 | VRSN ahead |
| 2026-11-17 | 55.88 | 170.59 | -0.94 | VRSN ahead |
| 2026-11-16 | 56.99 | 172.11 | -0.90 | VRSN ahead |
| 2026-11-13 | 56.90 | 174.68 | -0.98 | VRSN ahead |
| 2026-11-12 | 56.90 | 174.38 | -0.98 | VRSN ahead |
| 2026-11-11 | 56.94 | 175.27 | -1.00 | VRSN ahead |
| 2026-11-10 | 58.29 | 173.61 | -0.88 | VRSN ahead |
| 2026-11-09 | 57.36 | 170.67 | -0.88 | VRSN ahead |
| 2026-11-06 | 57.87 | 172.25 | -0.89 | VRSN ahead |
| 2026-11-05 | 59.26 | 174.14 | -0.85 | VRSN ahead |
| 2026-11-04 | 56.67 | 177.47 | -1.11 | VRSN ahead |
| 2026-11-03 | 55.23 | 175.16 | -1.16 | VRSN ahead |
| 2026-11-02 | 58.01 | 172.10 | -0.91 | VRSN ahead |
| 2026-10-30 | 58.10 | 171.43 | -0.90 | VRSN ahead |
| 2026-10-29 | 56.48 | 170.73 | -1.00 | VRSN ahead |
| 2026-10-28 | 55.97 | 171.32 | -1.06 | VRSN ahead |
| 2026-10-27 | 56.06 | 169.67 | -1.02 | VRSN ahead |
| 2026-10-26 | 57.55 | 172.28 | -0.98 | VRSN ahead |
| 2026-10-23 | 57.18 | 167.59 | -0.91 | VRSN ahead |
| 2026-10-22 | 61.20 | 169.97 | -0.70 | VRSN ahead |
| 2026-10-21 | 59.03 | 171.46 | -0.89 | VRSN ahead |
| 2026-10-20 | 58.61 | 171.05 | -0.91 | VRSN ahead |
| 2026-10-19 | 56.48 | 171.03 | -1.06 | VRSN ahead |
| 2026-10-16 | 56.67 | 168.71 | -1.01 | VRSN ahead |
| 2026-10-15 | 56.16 | 169.69 | -1.07 | VRSN ahead |
| 2026-10-14 | 53.15 | 168.20 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2026-10-13 | 52.78 | 168.39 | -1.31 | VRSN ahead |
| 2026-10-12 | 50.14 | 168.92 | -1.53 | VRSN ahead |
| 2026-10-09 | 49.68 | 169.50 | -1.60 | VRSN ahead |
| 2026-10-08 | 49.54 | 166.18 | -1.55 | VRSN ahead |
| 2026-10-07 | 48.84 | 164.19 | -1.57 | VRSN ahead |
| 2026-10-06 | 48.84 | 163.56 | -1.57 | VRSN ahead |
| 2026-10-05 | 49.81 | 163.09 | -1.49 | VRSN ahead |
| 2026-10-02 | 51.11 | 160.89 | -1.35 | VRSN ahead |
| 2026-10-01 | 52.55 | 160.10 | -1.22 | VRSN ahead |
| 2026-09-30 | 49.81 | 157.37 | -1.38 | VRSN ahead |
| 2026-09-29 | 49.26 | 156.16 | -1.41 | VRSN ahead |
| 2026-09-28 | 48.70 | 157.41 | -1.50 | VRSN ahead |
| 2026-09-25 | 48.61 | 160.30 | -1.60 | VRSN ahead |
| 2026-09-24 | 48.61 | 162.88 | -1.68 | VRSN ahead |
| 2026-09-23 | 49.77 | 163.66 | -1.62 | VRSN ahead |
| 2026-09-22 | 49.81 | 167.09 | -1.72 | VRSN ahead |
| 2026-09-21 | 50.42 | 171.98 | -1.81 | VRSN ahead |
| 2026-09-18 | 50.09 | 169.15 | -1.79 | VRSN ahead |
| 2026-09-17 | 51.25 | 168.55 | -1.69 | VRSN ahead |
| 2026-09-16 | 51.30 | 166.55 | -1.65 | VRSN ahead |
| 2026-09-15 | 52.41 | 165.88 | -1.56 | VRSN ahead |
| 2026-09-14 | 53.70 | 166.63 | -1.49 | VRSN ahead |
| 2026-09-11 | 51.25 | 163.34 | -1.62 | VRSN ahead |
| 2026-09-10 | 50.51 | 161.19 | -1.64 | VRSN ahead |
| 2026-09-09 | 50.60 | 160.12 | -1.62 | VRSN ahead |
| 2026-09-08 | 51.53 | 157.48 | -1.48 | VRSN ahead |
| 2026-09-04 | 54.17 | 162.99 | -1.42 | VRSN ahead |
| 2026-09-03 | 55.97 | 163.70 | -1.31 | VRSN ahead |
| 2026-09-02 | 55.42 | 161.81 | -1.31 | VRSN ahead |
| 2026-09-01 | 55.56 | 160.92 | -1.29 | VRSN ahead |
| 2026-08-31 | 55.83 | 160.87 | -1.28 | VRSN ahead |
| 2026-08-28 | 55.79 | 162.91 | -1.35 | VRSN ahead |
| 2026-08-27 | 55.09 | 164.47 | -1.46 | VRSN ahead |
| 2026-08-26 | 54.12 | 163.50 | -1.53 | VRSN ahead |
| 2026-08-25 | 55.69 | 163.92 | -1.42 | VRSN ahead |
| 2026-08-24 | 54.72 | 162.27 | -1.47 | VRSN ahead |
| 2026-08-21 | 55.28 | 157.25 | -1.29 | VRSN ahead |
| 2026-08-20 | 54.77 | 154.52 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2026-08-19 | 55.69 | 152.36 | -1.13 | VRSN ahead |
| 2026-08-18 | 54.77 | 154.43 | -1.28 | VRSN ahead |
| 2026-08-17 | 53.80 | 152.22 | -1.31 | VRSN ahead |
| 2026-08-14 | 55.97 | 158.62 | -1.32 | VRSN ahead |
| 2026-08-13 | 57.45 | 160.24 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2026-08-12 | 56.85 | 157.89 | -1.25 | VRSN ahead |
| 2026-08-11 | 58.33 | 160.51 | -1.22 | VRSN ahead |
| 2026-08-10 | 58.15 | 163.69 | -1.33 | VRSN ahead |
| 2026-08-07 | 58.01 | 164.38 | -1.37 | VRSN ahead |
| 2026-08-06 | 57.22 | 163.24 | -1.42 | VRSN ahead |
| 2026-08-05 | 57.78 | 163.73 | -1.40 | VRSN ahead |
| 2026-08-04 | 58.33 | 166.96 | -1.46 | VRSN ahead |
| 2026-08-03 | 56.71 | 166.79 | -1.60 | VRSN ahead |
| 2026-07-31 | 55.69 | 161.84 | -1.56 | VRSN ahead |
| 2026-07-30 | 55.32 | 159.92 | -1.55 | VRSN ahead |
| 2026-07-29 | 58.33 | 162.34 | -1.38 | VRSN ahead |
| 2026-07-28 | 57.18 | 156.89 | -1.32 | VRSN ahead |
| 2026-07-27 | 54.17 | 153.36 | -1.48 | VRSN ahead |
| 2026-07-24 | 51.44 | 156.25 | -1.85 | VRSN ahead |
| 2026-07-23 | 49.40 | 145.97 | -1.73 | VRSN ahead |
| 2026-07-22 | 50.60 | 146.53 | -1.65 | VRSN ahead |
| 2026-07-21 | 51.67 | 148.52 | -1.63 | VRSN ahead |
| 2026-07-20 | 52.36 | 154.92 | -1.79 | VRSN ahead |
| 2026-07-17 | 53.19 | 154.94 | -1.73 | VRSN ahead |
| 2026-07-16 | 53.38 | 153.58 | -1.69 | VRSN ahead |
| 2026-07-15 | 51.11 | 150.96 | -1.84 | VRSN ahead |
| 2026-07-14 | 51.16 | 150.03 | -1.82 | VRSN ahead |
| 2026-07-13 | 53.24 | 150.84 | -1.66 | VRSN ahead |
| 2026-07-10 | 50.65 | 150.73 | -1.94 | VRSN ahead |
| 2026-07-09 | 51.53 | 150.66 | -1.87 | VRSN ahead |
| 2026-07-08 | 50.60 | 149.32 | -1.94 | VRSN ahead |
| 2026-07-07 | 52.18 | 148.87 | -1.78 | VRSN ahead |
| 2026-07-06 | 50.37 | 144.60 | -1.83 | VRSN ahead |
| 2026-07-02 | 51.67 | 143.10 | -1.66 | VRSN ahead |
| 2026-07-01 | 49.31 | 142.80 | -1.92 | VRSN ahead |
| 2026-06-30 | 48.56 | 140.38 | -1.93 | VRSN ahead |
| 2026-06-29 | 49.54 | 140.90 | -1.87 | VRSN ahead |
| 2026-06-26 | 49.91 | 142.65 | -1.92 | VRSN ahead |
| 2026-06-25 | 48.94 | 139.98 | -1.94 | VRSN ahead |
| 2026-06-24 | 50.60 | 140.67 | -1.81 | VRSN ahead |
| 2026-06-23 | 49.95 | 137.96 | -1.79 | VRSN ahead |
| 2026-06-22 | 49.86 | 138.22 | -1.83 | VRSN ahead |
| 2026-06-18 | 48.94 | 147.68 | -2.34 | VRSN ahead |
| 2026-06-17 | 54.17 | 147.83 | -1.79 | VRSN ahead |
| 2026-06-16 | 55.42 | 152.83 | -1.87 | VRSN ahead |
| 2026-06-15 | 53.70 | 152.32 | -2.06 | VRSN ahead |
| 2026-06-12 | 54.35 | 156.19 | -2.16 | VRSN ahead |
| 2026-06-11 | 53.70 | 156.01 | -2.26 | VRSN ahead |
| 2026-06-10 | 54.44 | 160.76 | -2.39 | VRSN ahead |
| 2026-06-09 | 56.67 | 158.42 | -2.09 | VRSN ahead |
| 2026-06-08 | 56.85 | 158.15 | -2.09 | VRSN ahead |
| 2026-06-05 | 57.41 | 164.58 | -2.31 | VRSN ahead |
| 2026-06-04 | 58.19 | 163.95 | -2.23 | VRSN ahead |
| 2026-06-03 | 57.69 | 165.78 | -2.39 | VRSN ahead |
| 2026-06-02 | 60.56 | 165.97 | -2.12 | VRSN ahead |
| 2026-06-01 | 62.08 | 165.51 | -1.97 | VRSN ahead |
| 2026-05-29 | 58.56 | 159.25 | -2.12 | VRSN ahead |
| 2026-05-28 | 58.80 | 165.26 | -2.37 | VRSN ahead |
| 2026-05-27 | 57.36 | 164.98 | -2.57 | VRSN ahead |
| 2026-05-26 | 55.93 | 171.24 | -3.04 | VRSN ahead |
| 2026-05-22 | 58.66 | 172.99 | -2.85 | VRSN ahead |
| 2026-05-21 | 58.52 | 170.72 | -2.83 | VRSN ahead |
| 2026-05-20 | 59.12 | 169.08 | -2.74 | VRSN ahead |
| 2026-05-19 | 58.89 | 168.88 | -2.82 | VRSN ahead |
| 2026-05-18 | 58.29 | 170.37 | -3.02 | VRSN ahead |
| 2026-05-15 | 55.88 | 166.05 | -3.22 | VRSN ahead |
| 2026-05-14 | 53.98 | 163.48 | -3.45 | VRSN ahead |
| 2026-05-13 | 54.91 | 164.70 | -3.47 | VRSN ahead |
| 2026-05-12 | 55.79 | 159.49 | -3.17 | VRSN ahead |
| 2026-05-11 | 56.94 | 159.86 | -3.10 | VRSN ahead |
| 2026-05-08 | 59.40 | 160.83 | -2.86 | VRSN ahead |
| 2026-05-07 | 58.19 | 155.40 | -2.80 | VRSN ahead |
| 2026-05-06 | 58.52 | 153.88 | -2.73 | VRSN ahead |
| 2026-05-05 | 57.69 | 153.89 | -2.91 | VRSN ahead |
| 2026-05-04 | 56.67 | 152.99 | -3.08 | VRSN ahead |
| 2026-05-01 | 57.78 | 152.03 | -2.91 | VRSN ahead |
| 2026-04-30 | 57.69 | 149.92 | -2.86 | VRSN ahead |
| 2026-04-29 | 57.13 | 152.12 | -3.15 | VRSN ahead |
| 2026-04-28 | 56.71 | 150.89 | -3.22 | VRSN ahead |
| 2026-04-27 | 56.85 | 149.50 | -3.18 | VRSN ahead |
| 2026-04-24 | 59.54 | 150.22 | -2.84 | VRSN ahead |
| 2026-04-23 | 59.91 | 154.55 | -3.13 | VRSN ahead |
| 2026-04-22 | 62.41 | 150.57 | -2.51 | VRSN ahead |
| 2026-04-21 | 65.14 | 150.55 | -2.11 | VRSN ahead |
| 2026-04-20 | 65.79 | 153.91 | -2.27 | VRSN ahead |
| 2026-04-17 | 66.94 | 152.93 | -2.05 | VRSN ahead |
| 2026-04-16 | 66.57 | 152.82 | -2.13 | VRSN ahead |
| 2026-04-15 | 66.25 | 153.60 | -2.27 | VRSN ahead |
| 2026-04-14 | 64.54 | 149.74 | -2.31 | VRSN ahead |
| 2026-04-13 | 64.68 | 151.47 | -2.44 | VRSN ahead |
| 2026-04-10 | 61.53 | 144.97 | -2.55 | VRSN ahead |
| 2026-04-09 | 63.70 | 150.60 | -2.63 | VRSN ahead |
| 2026-04-08 | 64.81 | 151.17 | -2.52 | VRSN ahead |
| 2026-04-07 | 64.63 | 153.32 | -2.76 | VRSN ahead |
| 2026-04-06 | 63.43 | 153.19 | -3.02 | VRSN ahead |
| 2026-04-02 | 63.61 | 145.01 | -2.41 | VRSN ahead |
| 2026-04-01 | 61.57 | 139.94 | -2.41 | VRSN ahead |
| 2026-03-31 | 62.55 | 138.59 | -2.14 | VRSN ahead |
| 2026-03-30 | 61.34 | 139.32 | -2.46 | VRSN ahead |
| 2026-03-27 | 59.40 | 138.10 | -2.78 | VRSN ahead |
| 2026-03-26 | 60.93 | 139.96 | -2.68 | VRSN ahead |
| 2026-03-25 | 60.97 | 140.46 | -2.75 | VRSN ahead |
| 2026-03-24 | 60.56 | 134.56 | -2.35 | VRSN ahead |
| 2026-03-23 | 61.57 | 134.44 | -2.16 | VRSN ahead |
| 2026-03-20 | 60.74 | 134.36 | -2.35 | VRSN ahead |
| 2026-03-19 | 60.42 | 133.73 | -2.38 | VRSN ahead |
| 2026-03-18 | 59.81 | 133.31 | -2.50 | VRSN ahead |
| 2026-03-17 | 61.11 | 135.13 | -2.43 | VRSN ahead |
| 2026-03-16 | 61.39 | 134.63 | -2.35 | VRSN ahead |
| 2026-03-13 | 61.44 | 133.15 | -2.22 | VRSN ahead |
| 2026-03-12 | 62.22 | 131.22 | -1.90 | VRSN ahead |
| 2026-03-11 | 64.21 | 131.55 | -1.54 | VRSN ahead |
| 2026-03-10 | 65.00 | 133.15 | -1.55 | VRSN ahead |
| 2026-03-09 | 66.76 | 135.26 | -1.42 | VRSN ahead |
| 2026-03-06 | 66.85 | 136.04 | -1.47 | VRSN ahead |
| 2026-03-05 | 66.67 | 133.20 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2026-03-04 | 66.34 | 133.28 | -1.32 | VRSN ahead |
| 2026-03-03 | 65.83 | 131.37 | -1.25 | VRSN ahead |
| 2026-03-02 | 65.69 | 127.26 | -0.90 | VRSN ahead |
| 2026-02-27 | 66.85 | 127.20 | -0.70 | VRSN ahead |
| 2026-02-26 | 68.06 | 125.72 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 65.93 | 119.70 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 64.07 | 119.11 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 64.40 | 118.02 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 67.82 | 120.49 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 67.36 | 120.88 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-02-18 | 69.68 | 121.96 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-02-17 | 68.29 | 120.68 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-02-13 | 68.15 | 122.23 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 65.79 | 121.74 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 72.96 | 120.36 | +0.60 | INFY ahead |
| 2026-02-10 | 76.90 | 122.81 | +0.86 | INFY ahead |
| 2026-02-09 | 75.51 | 122.70 | +0.68 | INFY ahead |
| 2026-02-06 | 77.96 | 125.09 | +0.76 | INFY ahead |
| 2026-02-05 | 77.78 | 135.39 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-02-04 | 77.50 | 134.47 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 80.19 | 135.92 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-02-02 | 84.91 | 140.07 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 81.39 | 136.29 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 82.18 | 136.28 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 83.01 | 141.46 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 84.49 | 139.30 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 85.88 | 140.37 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 84.44 | 139.84 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-01-22 | 84.68 | 140.35 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 84.77 | 141.05 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 84.31 | 138.46 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-16 | 86.25 | 139.21 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 87.13 | 139.07 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 89.58 | 139.12 | +0.65 | INFY ahead |
| 2026-01-13 | 81.11 | 137.47 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 82.41 | 138.76 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 82.55 | 138.92 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 83.52 | 137.91 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 84.40 | 136.04 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 83.80 | 137.39 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 81.85 | 133.51 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 84.03 | 134.22 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 82.50 | 135.57 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 83.52 | 137.23 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 85.32 | 136.80 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 86.99 | 137.46 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 86.44 | 137.14 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 85.97 | 136.76 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 88.70 | 137.37 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 93.61 | 136.18 | +0.73 | INFY ahead |
| 2025-12-18 | 88.80 | 136.38 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 84.35 | 135.67 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 82.27 | 135.18 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 82.31 | 134.98 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 82.31 | 135.04 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 82.41 | 136.20 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 83.66 | 135.22 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 82.18 | 135.36 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 82.04 | 140.04 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 83.66 | 139.25 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 84.68 | 138.75 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 81.76 | 139.48 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 80.60 | 141.56 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 80.79 | 140.08 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 80.93 | 140.62 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 80.65 | 141.00 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 80.00 | 142.68 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 79.95 | 139.27 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 81.94 | 140.30 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 79.31 | 138.63 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 80.14 | 137.14 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 78.47 | 139.30 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 77.64 | 139.61 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 77.08 | 141.12 | -0.57 | VRSN ahead |
| 2025-11-13 | 78.52 | 140.35 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 79.12 | 139.78 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 78.75 | 138.77 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 77.59 | 138.20 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 76.39 | 135.03 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 74.91 | 133.71 | -0.51 | VRSN ahead |
| 2025-11-05 | 76.02 | 136.18 | -0.53 | VRSN ahead |
| 2025-11-04 | 75.46 | 134.03 | -0.50 | VRSN ahead |
| 2025-11-03 | 75.97 | 136.47 | -0.55 | VRSN ahead |
| 2025-10-31 | 76.71 | 133.82 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 77.04 | 131.47 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 78.15 | 129.92 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 78.19 | 134.14 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 78.89 | 137.96 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 80.93 | 137.88 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 81.16 | 139.83 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 80.88 | 140.59 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 80.60 | 148.69 | -0.70 | VRSN ahead |
| 2025-10-20 | 78.29 | 148.95 | -0.82 | VRSN ahead |
| 2025-10-17 | 75.60 | 147.76 | -0.93 | VRSN ahead |
| 2025-10-16 | 74.40 | 144.97 | -0.92 | VRSN ahead |
| 2025-10-15 | 76.11 | 148.29 | -0.93 | VRSN ahead |
| 2025-10-14 | 76.30 | 147.89 | -0.92 | VRSN ahead |
| 2025-10-13 | 77.69 | 147.35 | -0.84 | VRSN ahead |
| 2025-10-10 | 76.76 | 145.55 | -0.85 | VRSN ahead |
| 2025-10-09 | 78.98 | 146.18 | -0.77 | VRSN ahead |
| 2025-10-08 | 77.50 | 149.49 | -0.92 | VRSN ahead |
| 2025-10-07 | 75.88 | 150.83 | -1.04 | VRSN ahead |
| 2025-10-06 | 77.27 | 151.10 | -0.99 | VRSN ahead |
| 2025-10-03 | 75.14 | 152.33 | -1.13 | VRSN ahead |
| 2025-10-02 | 74.77 | 153.71 | -1.19 | VRSN ahead |
| 2025-10-01 | 75.79 | 153.42 | -1.14 | VRSN ahead |
| 2025-09-30 | 75.32 | 156.01 | -1.23 | VRSN ahead |
| 2025-09-29 | 75.56 | 158.66 | -1.29 | VRSN ahead |
| 2025-09-26 | 76.48 | 158.72 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2025-09-25 | 76.57 | 158.31 | -1.25 | VRSN ahead |
| 2025-09-24 | 78.84 | 159.19 | -1.18 | VRSN ahead |
| 2025-09-23 | 78.15 | 159.96 | -1.24 | VRSN ahead |
| 2025-09-22 | 79.40 | 157.78 | -1.14 | VRSN ahead |
| 2025-09-19 | 78.56 | 157.52 | -1.18 | VRSN ahead |
| 2025-09-18 | 81.34 | 159.53 | -1.11 | VRSN ahead |
| 2025-09-17 | 81.85 | 160.59 | -1.12 | VRSN ahead |
| 2025-09-16 | 78.98 | 160.42 | -1.25 | VRSN ahead |
| 2025-09-15 | 78.33 | 160.69 | -1.30 | VRSN ahead |
| 2025-09-12 | 78.52 | 159.33 | -1.27 | VRSN ahead |
| 2025-09-11 | 79.03 | 161.48 | -1.30 | VRSN ahead |
| 2025-09-10 | 78.61 | 158.19 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2025-09-09 | 78.75 | 159.44 | -1.29 | VRSN ahead |
| 2025-09-08 | 77.73 | 157.88 | -1.31 | VRSN ahead |
| 2025-09-05 | 75.83 | 156.30 | -1.37 | VRSN ahead |
| 2025-09-04 | 76.81 | 154.62 | -1.30 | VRSN ahead |
| 2025-09-03 | 77.04 | 152.96 | -1.26 | VRSN ahead |
| 2025-09-02 | 78.19 | 152.46 | -1.21 | VRSN ahead |
| 2025-08-29 | 77.87 | 152.55 | -1.23 | VRSN ahead |
| 2025-08-28 | 78.70 | 151.79 | -1.19 | VRSN ahead |
| 2025-08-27 | 80.37 | 151.99 | -1.13 | VRSN ahead |
| 2025-08-26 | 79.72 | 150.66 | -1.13 | VRSN ahead |
| 2025-08-25 | 80.23 | 148.66 | -1.07 | VRSN ahead |
| 2025-08-22 | 80.28 | 150.42 | -1.12 | VRSN ahead |
| 2025-08-21 | 78.94 | 151.92 | -1.22 | VRSN ahead |
| 2025-08-20 | 78.75 | 151.46 | -1.23 | VRSN ahead |
| 2025-08-19 | 76.85 | 150.24 | -1.30 | VRSN ahead |
| 2025-08-18 | 75.97 | 149.36 | -1.33 | VRSN ahead |
| 2025-08-15 | 76.67 | 150.61 | -1.34 | VRSN ahead |
| 2025-08-14 | 75.74 | 148.90 | -1.35 | VRSN ahead |
| 2025-08-13 | 75.83 | 149.27 | -1.37 | VRSN ahead |
| 2025-08-12 | 74.40 | 146.77 | -1.39 | VRSN ahead |
| 2025-08-11 | 73.98 | 149.23 | -1.48 | VRSN ahead |
| 2025-08-08 | 74.03 | 151.72 | -1.55 | VRSN ahead |
| 2025-08-07 | 74.17 | 152.90 | -1.59 | VRSN ahead |
| 2025-08-06 | 74.40 | 152.47 | -1.58 | VRSN ahead |
| 2025-08-05 | 75.00 | 149.68 | -1.50 | VRSN ahead |
| 2025-08-04 | 76.30 | 149.72 | -1.45 | VRSN ahead |
| 2025-08-01 | 75.97 | 148.09 | -1.44 | VRSN ahead |
| 2025-07-31 | 77.41 | 150.04 | -1.43 | VRSN ahead |
| 2025-07-30 | 78.47 | 148.98 | -1.37 | VRSN ahead |
| 2025-07-29 | 79.68 | 154.84 | -1.47 | VRSN ahead |
| 2025-07-28 | 79.44 | 170.75 | -1.85 | VRSN ahead |
| 2025-07-25 | 80.42 | 170.64 | -1.83 | VRSN ahead |
| 2025-07-24 | 81.85 | 159.97 | -1.54 | VRSN ahead |
| 2025-07-23 | 85.42 | 161.47 | -1.43 | VRSN ahead |
| 2025-07-22 | 84.54 | 160.67 | -1.46 | VRSN ahead |
| 2025-07-21 | 84.21 | 158.58 | -1.44 | VRSN ahead |
| 2025-07-18 | 84.31 | 158.16 | -1.44 | VRSN ahead |
| 2025-07-17 | 85.51 | 156.73 | -1.36 | VRSN ahead |
| 2025-07-16 | 85.65 | 158.07 | -1.40 | VRSN ahead |
| 2025-07-15 | 84.35 | 157.08 | -1.45 | VRSN ahead |
| 2025-07-14 | 83.38 | 157.82 | -1.52 | VRSN ahead |
| 2025-07-11 | 84.21 | 157.03 | -1.48 | VRSN ahead |
| 2025-07-10 | 83.80 | 159.20 | -1.57 | VRSN ahead |
| 2025-07-09 | 87.13 | 161.70 | -1.49 | VRSN ahead |
| 2025-07-08 | 87.45 | 160.07 | -1.45 | VRSN ahead |
| 2025-07-07 | 87.13 | 160.43 | -1.49 | VRSN ahead |
| 2025-07-03 | 87.78 | 159.78 | -1.46 | VRSN ahead |
| 2025-07-02 | 87.41 | 157.38 | -1.43 | VRSN ahead |
| 2025-07-01 | 87.50 | 161.32 | -1.53 | VRSN ahead |
