VeriSign Inc. vs Zscaler Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($30B vs $27B) with SEC SIC 7371 (Services-Computer Programming Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.29 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.42 (needs <= -2.873 (5% critical value))
ZS is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | VRSN | ZS | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.7B | $2.7B | ZS |
| 2024 | $1.6B | $2.2B | ZS |
| 2023 | $1.5B | $1.6B | ZS |
| 2022 | $1.4B | $1.1B | VRSN |
| 2021 | $1.3B | $673M | VRSN |
| 2020 | $1.3B | $431M | VRSN |
Revenue lead switched: 2023 to ZS. Market value: VRSN $27.4B, ZS $30.2B.
Neither is clearly ahead
Measured against the pair's own last 252 trading days.
The gap is 0.12 standard deviations, close to the usual relationship. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| VRSN | +5.5% | -1.0% | +24.9% |
| ZS | +10.7% | +6.8% | -33.2% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2184 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.29 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.42 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 22.74 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | VRSN index | ZS index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 171.24 | 96.04 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-11-19 | 171.01 | 101.41 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-11-18 | 171.38 | 97.53 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-11-17 | 170.59 | 91.29 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-11-16 | 172.11 | 94.08 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-11-13 | 174.68 | 94.88 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-11-12 | 174.38 | 95.25 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-11-11 | 175.27 | 95.54 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-11-10 | 173.61 | 96.09 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-11-09 | 170.67 | 98.12 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-11-06 | 172.25 | 97.44 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-11-05 | 174.14 | 100.51 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-11-04 | 177.47 | 110.64 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-11-03 | 175.16 | 110.96 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-11-02 | 172.10 | 110.32 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-10-30 | 171.43 | 117.24 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-10-29 | 170.73 | 122.17 | -0.60 | ZS ahead |
| 2026-10-28 | 171.32 | 126.10 | -0.68 | ZS ahead |
| 2026-10-27 | 169.67 | 128.25 | -0.76 | ZS ahead |
| 2026-10-26 | 172.28 | 128.40 | -0.70 | ZS ahead |
| 2026-10-23 | 167.59 | 125.78 | -0.72 | ZS ahead |
| 2026-10-22 | 169.97 | 117.21 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 171.46 | 114.04 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 171.05 | 105.75 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 171.03 | 104.77 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 168.71 | 102.23 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 169.69 | 108.67 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 168.20 | 108.84 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 168.39 | 112.72 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 168.92 | 111.30 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 169.50 | 115.22 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 166.18 | 106.88 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 164.19 | 105.27 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 163.56 | 104.63 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 163.09 | 99.48 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 160.89 | 96.92 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 160.10 | 97.99 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 157.37 | 98.31 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 156.16 | 97.78 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 157.41 | 98.29 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 160.30 | 95.17 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 162.88 | 105.81 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 163.66 | 105.72 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 167.09 | 103.61 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 171.98 | 102.11 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 169.15 | 97.27 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 168.55 | 97.35 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 166.55 | 94.44 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 165.88 | 95.58 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 166.63 | 94.52 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 163.34 | 81.11 | +0.75 | VRSN ahead |
| 2026-09-10 | 161.19 | 80.59 | +0.74 | VRSN ahead |
| 2026-09-09 | 160.12 | 81.88 | +0.67 | VRSN ahead |
| 2026-09-08 | 157.48 | 79.83 | +0.71 | VRSN ahead |
| 2026-09-04 | 162.99 | 83.71 | +0.67 | VRSN ahead |
| 2026-09-03 | 163.70 | 87.65 | +0.55 | VRSN ahead |
| 2026-09-02 | 161.81 | 85.15 | +0.61 | VRSN ahead |
| 2026-09-01 | 160.92 | 87.93 | +0.50 | VRSN ahead |
| 2026-08-31 | 160.87 | 92.87 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 162.91 | 90.82 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 164.47 | 92.33 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 163.50 | 83.96 | +0.71 | VRSN ahead |
| 2026-08-25 | 163.92 | 83.03 | +0.76 | VRSN ahead |
| 2026-08-24 | 162.27 | 86.79 | +0.60 | VRSN ahead |
| 2026-08-21 | 157.25 | 89.60 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 154.52 | 86.25 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 152.36 | 91.00 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 154.43 | 91.55 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 152.22 | 90.92 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 158.62 | 90.51 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 160.24 | 92.77 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 157.89 | 87.41 | +0.53 | VRSN ahead |
| 2026-08-11 | 160.51 | 88.02 | +0.57 | VRSN ahead |
| 2026-08-10 | 163.69 | 87.10 | +0.66 | VRSN ahead |
| 2026-08-07 | 164.38 | 83.16 | +0.81 | VRSN ahead |
| 2026-08-06 | 163.24 | 80.16 | +0.91 | VRSN ahead |
| 2026-08-05 | 163.73 | 79.69 | +0.94 | VRSN ahead |
| 2026-08-04 | 166.96 | 80.46 | +0.98 | VRSN ahead |
| 2026-08-03 | 166.79 | 76.14 | +1.15 | VRSN ahead |
| 2026-07-31 | 161.84 | 74.54 | +1.13 | VRSN ahead |
| 2026-07-30 | 159.92 | 73.15 | +1.16 | VRSN ahead |
| 2026-07-29 | 162.34 | 75.80 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-07-28 | 156.89 | 74.75 | +1.06 | VRSN ahead |
| 2026-07-27 | 153.36 | 72.62 | +1.08 | VRSN ahead |
| 2026-07-24 | 156.25 | 70.16 | +1.25 | VRSN ahead |
| 2026-07-23 | 145.97 | 68.87 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-07-22 | 146.53 | 70.13 | +1.08 | VRSN ahead |
| 2026-07-21 | 148.52 | 73.32 | +1.00 | VRSN ahead |
| 2026-07-20 | 154.92 | 73.86 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-07-17 | 154.94 | 73.92 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-07-16 | 153.58 | 72.19 | +1.17 | VRSN ahead |
| 2026-07-15 | 150.96 | 73.05 | +1.09 | VRSN ahead |
| 2026-07-14 | 150.03 | 74.98 | +1.00 | VRSN ahead |
| 2026-07-13 | 150.84 | 69.91 | +1.24 | VRSN ahead |
| 2026-07-10 | 150.73 | 68.66 | +1.30 | VRSN ahead |
| 2026-07-09 | 150.66 | 72.53 | +1.14 | VRSN ahead |
| 2026-07-08 | 149.32 | 70.77 | +1.20 | VRSN ahead |
| 2026-07-07 | 148.87 | 73.70 | +1.08 | VRSN ahead |
| 2026-07-06 | 144.60 | 74.15 | +0.98 | VRSN ahead |
| 2026-07-02 | 143.10 | 72.63 | +1.02 | VRSN ahead |
| 2026-07-01 | 142.80 | 72.20 | +1.04 | VRSN ahead |
| 2026-06-30 | 140.38 | 69.58 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-06-29 | 140.90 | 67.83 | +1.20 | VRSN ahead |
| 2026-06-26 | 142.65 | 65.20 | +1.37 | VRSN ahead |
| 2026-06-25 | 139.98 | 61.03 | +1.53 | VRSN ahead |
| 2026-06-24 | 140.67 | 62.74 | +1.47 | VRSN ahead |
| 2026-06-23 | 137.96 | 62.20 | +1.45 | VRSN ahead |
| 2026-06-22 | 138.22 | 61.16 | +1.52 | VRSN ahead |
| 2026-06-18 | 147.68 | 61.55 | +1.72 | VRSN ahead |
| 2026-06-17 | 147.83 | 61.32 | +1.76 | VRSN ahead |
| 2026-06-16 | 152.83 | 62.72 | +1.81 | VRSN ahead |
| 2026-06-15 | 152.32 | 64.29 | +1.74 | VRSN ahead |
| 2026-06-12 | 156.19 | 63.85 | +1.86 | VRSN ahead |
| 2026-06-11 | 156.01 | 62.17 | +1.96 | VRSN ahead |
| 2026-06-10 | 160.76 | 61.49 | +2.12 | VRSN ahead |
| 2026-06-09 | 158.42 | 62.04 | +2.07 | VRSN ahead |
| 2026-06-08 | 158.15 | 63.72 | +2.01 | VRSN ahead |
| 2026-06-05 | 164.58 | 64.47 | +2.12 | VRSN ahead |
| 2026-06-04 | 163.95 | 66.68 | +2.03 | VRSN ahead |
| 2026-06-03 | 165.78 | 66.24 | +2.11 | VRSN ahead |
| 2026-06-02 | 165.97 | 71.06 | +1.91 | VRSN ahead |
| 2026-06-01 | 165.51 | 76.76 | +1.66 | VRSN ahead |
| 2026-05-29 | 159.25 | 68.88 | +1.91 | VRSN ahead |
| 2026-05-28 | 165.26 | 64.11 | +2.31 | VRSN ahead |
| 2026-05-27 | 164.98 | 62.32 | +2.44 | VRSN ahead |
| 2026-05-26 | 171.24 | 91.00 | +1.28 | VRSN ahead |
| 2026-05-22 | 172.99 | 89.90 | +1.37 | VRSN ahead |
| 2026-05-21 | 170.72 | 84.30 | +1.56 | VRSN ahead |
| 2026-05-20 | 169.08 | 86.00 | +1.47 | VRSN ahead |
| 2026-05-19 | 168.88 | 86.39 | +1.46 | VRSN ahead |
| 2026-05-18 | 170.37 | 86.12 | +1.52 | VRSN ahead |
| 2026-05-15 | 166.05 | 79.39 | +1.73 | VRSN ahead |
| 2026-05-14 | 163.48 | 75.77 | +1.86 | VRSN ahead |
| 2026-05-13 | 164.70 | 75.14 | +1.94 | VRSN ahead |
| 2026-05-12 | 159.49 | 72.06 | +1.99 | VRSN ahead |
| 2026-05-11 | 159.86 | 73.39 | +1.96 | VRSN ahead |
| 2026-05-08 | 160.83 | 75.00 | +1.92 | VRSN ahead |
| 2026-05-07 | 155.40 | 75.32 | +1.79 | VRSN ahead |
| 2026-05-06 | 153.88 | 68.44 | +2.14 | VRSN ahead |
| 2026-05-05 | 153.89 | 69.69 | +2.09 | VRSN ahead |
| 2026-05-04 | 152.99 | 70.10 | +2.07 | VRSN ahead |
| 2026-05-01 | 152.03 | 68.92 | +2.14 | VRSN ahead |
| 2026-04-30 | 149.92 | 64.42 | +2.38 | VRSN ahead |
| 2026-04-29 | 152.12 | 66.42 | +2.35 | VRSN ahead |
| 2026-04-28 | 150.89 | 67.08 | +2.31 | VRSN ahead |
| 2026-04-27 | 149.50 | 66.11 | +2.36 | VRSN ahead |
| 2026-04-24 | 150.22 | 66.80 | +2.37 | VRSN ahead |
| 2026-04-23 | 154.55 | 65.55 | +2.60 | VRSN ahead |
| 2026-04-22 | 150.57 | 70.33 | +2.23 | VRSN ahead |
| 2026-04-21 | 150.55 | 68.82 | +2.35 | VRSN ahead |
| 2026-04-20 | 153.91 | 66.45 | +2.63 | VRSN ahead |
| 2026-04-17 | 152.93 | 66.39 | +2.66 | VRSN ahead |
| 2026-04-16 | 152.82 | 66.22 | +2.71 | VRSN ahead |
| 2026-04-15 | 153.60 | 64.58 | +2.89 | VRSN ahead |
| 2026-04-14 | 149.74 | 60.48 | +3.14 | VRSN ahead |
| 2026-04-13 | 151.47 | 60.45 | +3.27 | VRSN ahead |
| 2026-04-10 | 144.97 | 58.20 | +3.31 | VRSN ahead |
| 2026-04-09 | 150.60 | 60.26 | +3.41 | VRSN ahead |
| 2026-04-08 | 151.17 | 67.96 | +2.90 | VRSN ahead |
| 2026-04-07 | 153.32 | 70.05 | +2.87 | VRSN ahead |
| 2026-04-06 | 153.19 | 68.78 | +3.02 | VRSN ahead |
| 2026-04-02 | 145.01 | 68.31 | +2.82 | VRSN ahead |
| 2026-04-01 | 139.94 | 67.37 | +2.76 | VRSN ahead |
| 2026-03-31 | 138.59 | 69.16 | +2.62 | VRSN ahead |
| 2026-03-30 | 139.32 | 67.67 | +2.80 | VRSN ahead |
| 2026-03-27 | 138.10 | 65.64 | +2.98 | VRSN ahead |
| 2026-03-26 | 139.96 | 69.76 | +2.77 | VRSN ahead |
| 2026-03-25 | 140.46 | 68.74 | +2.93 | VRSN ahead |
| 2026-03-24 | 134.56 | 68.73 | +2.74 | VRSN ahead |
| 2026-03-23 | 134.44 | 74.83 | +2.29 | VRSN ahead |
| 2026-03-20 | 134.36 | 74.67 | +2.33 | VRSN ahead |
| 2026-03-19 | 133.73 | 76.61 | +2.18 | VRSN ahead |
| 2026-03-18 | 133.31 | 76.90 | +2.16 | VRSN ahead |
| 2026-03-17 | 135.13 | 76.90 | +2.27 | VRSN ahead |
| 2026-03-16 | 134.63 | 75.77 | +2.36 | VRSN ahead |
| 2026-03-13 | 133.15 | 75.80 | +2.32 | VRSN ahead |
| 2026-03-12 | 131.22 | 74.74 | +2.35 | VRSN ahead |
| 2026-03-11 | 131.55 | 75.82 | +2.30 | VRSN ahead |
| 2026-03-10 | 133.15 | 77.20 | +2.29 | VRSN ahead |
| 2026-03-09 | 135.26 | 80.17 | +2.18 | VRSN ahead |
| 2026-03-06 | 136.04 | 80.88 | +2.18 | VRSN ahead |
| 2026-03-05 | 133.20 | 79.84 | +2.15 | VRSN ahead |
| 2026-03-04 | 133.28 | 77.01 | +2.41 | VRSN ahead |
| 2026-03-03 | 131.37 | 76.25 | +2.41 | VRSN ahead |
| 2026-03-02 | 127.26 | 73.25 | +2.49 | VRSN ahead |
| 2026-02-27 | 127.20 | 72.46 | +2.59 | VRSN ahead |
| 2026-02-26 | 125.72 | 82.50 | +1.68 | VRSN ahead |
| 2026-02-25 | 119.70 | 76.76 | +1.84 | VRSN ahead |
| 2026-02-24 | 119.11 | 73.63 | +2.11 | VRSN ahead |
| 2026-02-23 | 118.02 | 70.63 | +2.35 | VRSN ahead |
| 2026-02-20 | 120.49 | 78.75 | +1.78 | VRSN ahead |
| 2026-02-19 | 120.88 | 83.31 | +1.43 | VRSN ahead |
| 2026-02-18 | 121.96 | 84.86 | +1.38 | VRSN ahead |
| 2026-02-17 | 120.68 | 85.08 | +1.30 | VRSN ahead |
| 2026-02-13 | 122.23 | 87.61 | +1.19 | VRSN ahead |
| 2026-02-12 | 121.74 | 84.25 | +1.44 | VRSN ahead |
| 2026-02-11 | 120.36 | 84.30 | +1.37 | VRSN ahead |
| 2026-02-10 | 122.81 | 85.95 | +1.39 | VRSN ahead |
| 2026-02-09 | 122.70 | 83.89 | +1.56 | VRSN ahead |
| 2026-02-06 | 125.09 | 82.49 | +1.83 | VRSN ahead |
| 2026-02-05 | 135.39 | 83.51 | +2.32 | VRSN ahead |
| 2026-02-04 | 134.47 | 91.59 | +1.64 | VRSN ahead |
| 2026-02-03 | 135.92 | 92.70 | +1.64 | VRSN ahead |
| 2026-02-02 | 140.07 | 98.90 | +1.41 | VRSN ahead |
| 2026-01-30 | 136.29 | 98.60 | +1.24 | VRSN ahead |
| 2026-01-29 | 136.28 | 98.91 | +1.23 | VRSN ahead |
| 2026-01-28 | 141.46 | 105.47 | +1.04 | VRSN ahead |
| 2026-01-27 | 139.30 | 108.29 | +0.74 | VRSN ahead |
| 2026-01-26 | 140.37 | 105.77 | +0.97 | VRSN ahead |
| 2026-01-23 | 139.84 | 103.34 | +1.11 | VRSN ahead |
| 2026-01-22 | 140.35 | 102.69 | +1.19 | VRSN ahead |
| 2026-01-21 | 141.05 | 102.86 | +1.22 | VRSN ahead |
| 2026-01-20 | 138.46 | 101.71 | +1.17 | VRSN ahead |
| 2026-01-16 | 139.21 | 105.49 | +0.95 | VRSN ahead |
| 2026-01-15 | 139.07 | 103.81 | +1.06 | VRSN ahead |
| 2026-01-14 | 139.12 | 105.63 | +0.94 | VRSN ahead |
| 2026-01-13 | 137.47 | 106.90 | +0.76 | VRSN ahead |
| 2026-01-12 | 138.76 | 106.79 | +0.84 | VRSN ahead |
| 2026-01-09 | 138.92 | 106.84 | +0.85 | VRSN ahead |
| 2026-01-08 | 137.91 | 108.61 | +0.67 | VRSN ahead |
| 2026-01-07 | 136.04 | 113.96 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 137.39 | 109.46 | +0.59 | VRSN ahead |
| 2026-01-05 | 133.51 | 109.82 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 134.22 | 108.74 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 135.57 | 110.88 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 137.23 | 112.11 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 136.80 | 112.41 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 137.46 | 113.64 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 137.14 | 113.19 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 136.76 | 113.05 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 137.37 | 114.39 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 136.18 | 114.64 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 136.38 | 113.92 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 135.67 | 111.62 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 135.18 | 114.75 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 134.98 | 113.54 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 135.04 | 116.48 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 136.20 | 119.34 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 135.22 | 119.94 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 135.36 | 119.80 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 140.04 | 120.72 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 139.25 | 119.64 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 138.75 | 119.23 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 139.48 | 120.12 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 141.56 | 119.14 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 140.08 | 119.93 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 140.62 | 123.98 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 141.00 | 124.21 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 142.68 | 142.83 | -1.01 | ZS ahead |
| 2025-11-24 | 139.27 | 138.21 | -0.95 | ZS ahead |
| 2025-11-21 | 140.30 | 135.57 | -0.76 | ZS ahead |
| 2025-11-20 | 138.63 | 137.90 | -0.97 | ZS ahead |
| 2025-11-19 | 137.14 | 143.86 | -1.35 | ZS ahead |
| 2025-11-18 | 139.30 | 144.50 | -1.27 | ZS ahead |
| 2025-11-17 | 139.61 | 145.39 | -1.30 | ZS ahead |
| 2025-11-14 | 141.12 | 147.62 | -1.34 | ZS ahead |
| 2025-11-13 | 140.35 | 152.13 | -1.61 | ZS ahead |
| 2025-11-12 | 139.78 | 156.31 | -1.85 | ZS ahead |
| 2025-11-11 | 138.77 | 163.32 | -2.25 | ZS ahead |
| 2025-11-10 | 138.20 | 162.14 | -2.25 | ZS ahead |
| 2025-11-07 | 135.03 | 157.76 | -2.25 | ZS ahead |
| 2025-11-06 | 133.71 | 156.73 | -2.30 | ZS ahead |
| 2025-11-05 | 136.18 | 159.67 | -2.34 | ZS ahead |
| 2025-11-04 | 134.03 | 161.84 | -2.61 | ZS ahead |
| 2025-11-03 | 136.47 | 165.77 | -2.70 | ZS ahead |
| 2025-10-31 | 133.82 | 163.24 | -2.78 | ZS ahead |
| 2025-10-30 | 131.47 | 158.76 | -2.74 | ZS ahead |
| 2025-10-29 | 129.92 | 158.23 | -2.87 | ZS ahead |
| 2025-10-28 | 134.14 | 162.18 | -2.86 | ZS ahead |
| 2025-10-27 | 137.96 | 160.87 | -2.60 | ZS ahead |
| 2025-10-24 | 137.88 | 159.23 | -2.56 | ZS ahead |
| 2025-10-23 | 139.83 | 157.15 | -2.37 | ZS ahead |
| 2025-10-22 | 140.59 | 151.80 | -2.04 | ZS ahead |
| 2025-10-21 | 148.69 | 153.00 | -1.64 | ZS ahead |
| 2025-10-20 | 148.95 | 150.80 | -1.50 | ZS ahead |
| 2025-10-17 | 147.76 | 148.02 | -1.42 | ZS ahead |
| 2025-10-16 | 144.97 | 147.52 | -1.57 | ZS ahead |
| 2025-10-15 | 148.29 | 149.05 | -1.46 | ZS ahead |
| 2025-10-14 | 147.89 | 148.78 | -1.48 | ZS ahead |
| 2025-10-13 | 147.35 | 154.32 | -1.86 | ZS ahead |
| 2025-10-10 | 145.55 | 152.76 | -1.90 | ZS ahead |
| 2025-10-09 | 146.18 | 155.39 | -2.04 | ZS ahead |
| 2025-10-08 | 149.49 | 154.74 | -1.81 | ZS ahead |
| 2025-10-07 | 150.83 | 144.32 | -1.10 | ZS ahead |
| 2025-10-06 | 151.10 | 150.48 | -1.48 | ZS ahead |
| 2025-10-03 | 152.33 | 150.56 | -1.43 | ZS ahead |
| 2025-10-02 | 153.71 | 151.63 | -1.42 | ZS ahead |
| 2025-10-01 | 153.42 | 150.13 | -1.36 | ZS ahead |
| 2025-09-30 | 156.01 | 147.72 | -1.06 | ZS ahead |
| 2025-09-29 | 158.66 | 146.36 | -0.82 | ZS ahead |
| 2025-09-26 | 158.72 | 145.26 | -0.75 | ZS ahead |
| 2025-09-25 | 158.31 | 141.32 | -0.52 | ZS ahead |
| 2025-09-24 | 159.19 | 140.21 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 159.96 | 142.61 | -0.52 | ZS ahead |
| 2025-09-22 | 157.78 | 143.74 | -0.72 | ZS ahead |
| 2025-09-19 | 157.52 | 145.07 | -0.83 | ZS ahead |
| 2025-09-18 | 159.53 | 143.51 | -0.61 | ZS ahead |
| 2025-09-17 | 160.59 | 137.77 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 160.42 | 139.00 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 160.69 | 140.82 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 159.33 | 139.61 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 161.48 | 141.32 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 158.19 | 137.44 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 159.44 | 139.16 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 157.88 | 138.82 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 156.30 | 135.17 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 154.62 | 132.24 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 152.96 | 133.39 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 152.46 | 135.36 | -0.50 | ZS ahead |
| 2025-08-29 | 152.55 | 136.58 | -0.57 | ZS ahead |
| 2025-08-28 | 151.79 | 138.24 | -0.73 | ZS ahead |
| 2025-08-27 | 151.99 | 134.62 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 150.66 | 131.96 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 148.66 | 132.94 | -0.54 | ZS ahead |
| 2025-08-22 | 150.42 | 134.34 | -0.53 | ZS ahead |
| 2025-08-21 | 151.92 | 133.28 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 151.46 | 134.98 | -0.50 | ZS ahead |
| 2025-08-19 | 150.24 | 135.53 | -0.61 | ZS ahead |
| 2025-08-18 | 149.36 | 136.57 | -0.73 | ZS ahead |
| 2025-08-15 | 150.61 | 135.55 | -0.59 | ZS ahead |
| 2025-08-14 | 148.90 | 133.59 | -0.56 | ZS ahead |
| 2025-08-13 | 149.27 | 136.93 | -0.76 | ZS ahead |
| 2025-08-12 | 146.77 | 135.78 | -0.84 | ZS ahead |
| 2025-08-11 | 149.23 | 133.68 | -0.55 | ZS ahead |
| 2025-08-08 | 151.72 | 132.95 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 152.90 | 134.34 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 152.47 | 142.63 | -0.96 | ZS ahead |
| 2025-08-05 | 149.68 | 139.00 | -0.90 | ZS ahead |
| 2025-08-04 | 149.72 | 140.92 | -1.03 | ZS ahead |
| 2025-08-01 | 148.09 | 138.17 | -0.95 | ZS ahead |
| 2025-07-31 | 150.04 | 140.77 | -1.01 | ZS ahead |
| 2025-07-30 | 148.98 | 141.84 | -1.15 | ZS ahead |
| 2025-07-29 | 154.84 | 143.00 | -0.87 | ZS ahead |
| 2025-07-28 | 170.75 | 142.49 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 170.64 | 141.08 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 159.97 | 140.15 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 161.47 | 139.69 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 160.67 | 140.85 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 158.58 | 142.19 | -0.57 | ZS ahead |
| 2025-07-18 | 158.16 | 142.33 | -0.60 | ZS ahead |
| 2025-07-17 | 156.73 | 141.13 | -0.60 | ZS ahead |
| 2025-07-16 | 158.07 | 141.86 | -0.56 | ZS ahead |
| 2025-07-15 | 157.08 | 142.42 | -0.65 | ZS ahead |
| 2025-07-14 | 157.82 | 143.52 | -0.67 | ZS ahead |
| 2025-07-11 | 157.03 | 142.83 | -0.66 | ZS ahead |
| 2025-07-10 | 159.20 | 146.01 | -0.73 | ZS ahead |
| 2025-07-09 | 161.70 | 156.03 | -1.17 | ZS ahead |
| 2025-07-08 | 160.07 | 154.03 | -1.15 | ZS ahead |
| 2025-07-07 | 160.43 | 155.51 | -1.21 | ZS ahead |
