Booking Holdings Inc. vs Expedia Group Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($122B vs $33B) in Nasdaq's "Transportation Services" industry; SEC SIC 4700 / 4700 (same major group); #1 and #2 by market value ($122B vs $33B) with SEC SIC 4700 (Transportation Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.77 (needs <= -2.873 (5% critical value))
BKNG is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | BKNG | EXPE | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $26.9B | $14.7B | BKNG |
| 2024 | $23.7B | $13.7B | BKNG |
| 2023 | $21.4B | $12.8B | BKNG |
| 2022 | $17.1B | $11.7B | BKNG |
| 2021 | $11.0B | $8.6B | BKNG |
| 2020 | $6.8B | $5.2B | BKNG |
BKNG led in every year with figures for both. Market value: BKNG $122.2B, EXPE $33.4B.
EXPE is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
EXPE leads BKNG by 2.63 standard deviations: +32.3% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| BKNG | -9.2% | -8.9% | -23.8% |
| EXPE | +14.8% | +19.2% | +32.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.73 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.77 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 29.97 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | BKNG index | EXPE index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 92.57 | 187.01 | -2.63 | EXPE ahead |
| 2026-10-21 | 91.01 | 178.96 | -2.39 | EXPE ahead |
| 2026-10-20 | 94.19 | 188.43 | -2.57 | EXPE ahead |
| 2026-10-19 | 93.43 | 182.77 | -2.38 | EXPE ahead |
| 2026-10-16 | 93.92 | 181.04 | -2.26 | EXPE ahead |
| 2026-10-15 | 95.27 | 182.86 | -2.23 | EXPE ahead |
| 2026-10-14 | 92.33 | 172.10 | -1.96 | EXPE ahead |
| 2026-10-13 | 90.51 | 171.32 | -2.11 | EXPE ahead |
| 2026-10-12 | 91.03 | 168.20 | -1.89 | EXPE ahead |
| 2026-10-09 | 92.13 | 171.81 | -1.98 | EXPE ahead |
| 2026-10-08 | 91.92 | 169.24 | -1.87 | EXPE ahead |
| 2026-10-07 | 89.56 | 162.18 | -1.73 | EXPE ahead |
| 2026-10-06 | 90.57 | 162.94 | -1.67 | EXPE ahead |
| 2026-10-05 | 90.98 | 163.00 | -1.64 | EXPE ahead |
| 2026-10-02 | 91.37 | 166.03 | -1.76 | EXPE ahead |
| 2026-10-01 | 92.10 | 164.57 | -1.62 | EXPE ahead |
| 2026-09-30 | 93.61 | 165.00 | -1.50 | EXPE ahead |
| 2026-09-29 | 93.28 | 166.86 | -1.64 | EXPE ahead |
| 2026-09-28 | 94.16 | 165.55 | -1.49 | EXPE ahead |
| 2026-09-25 | 94.21 | 165.51 | -1.48 | EXPE ahead |
| 2026-09-24 | 90.45 | 163.99 | -1.75 | EXPE ahead |
| 2026-09-23 | 89.58 | 162.30 | -1.76 | EXPE ahead |
| 2026-09-22 | 94.36 | 175.87 | -2.00 | EXPE ahead |
| 2026-09-21 | 96.83 | 176.07 | -1.81 | EXPE ahead |
| 2026-09-18 | 96.48 | 175.02 | -1.80 | EXPE ahead |
| 2026-09-17 | 97.98 | 178.28 | -1.83 | EXPE ahead |
| 2026-09-16 | 98.49 | 179.79 | -1.87 | EXPE ahead |
| 2026-09-15 | 98.44 | 183.62 | -2.06 | EXPE ahead |
| 2026-09-14 | 100.76 | 180.35 | -1.74 | EXPE ahead |
| 2026-09-11 | 99.94 | 175.95 | -1.61 | EXPE ahead |
| 2026-09-10 | 100.17 | 173.47 | -1.48 | EXPE ahead |
| 2026-09-09 | 99.65 | 170.79 | -1.40 | EXPE ahead |
| 2026-09-08 | 103.60 | 172.01 | -1.15 | EXPE ahead |
| 2026-09-04 | 111.07 | 186.73 | -1.26 | EXPE ahead |
| 2026-09-03 | 112.12 | 189.93 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2026-09-02 | 114.69 | 193.01 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2026-09-01 | 112.44 | 190.61 | -1.33 | EXPE ahead |
| 2026-08-31 | 114.40 | 198.68 | -1.52 | EXPE ahead |
| 2026-08-28 | 118.16 | 206.40 | -1.57 | EXPE ahead |
| 2026-08-27 | 116.39 | 199.81 | -1.44 | EXPE ahead |
| 2026-08-26 | 120.03 | 208.91 | -1.55 | EXPE ahead |
| 2026-08-25 | 122.84 | 211.75 | -1.49 | EXPE ahead |
| 2026-08-24 | 122.60 | 212.47 | -1.53 | EXPE ahead |
| 2026-08-21 | 120.45 | 201.51 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2026-08-20 | 120.59 | 203.10 | -1.33 | EXPE ahead |
| 2026-08-19 | 122.39 | 204.42 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2026-08-18 | 119.66 | 201.38 | -1.33 | EXPE ahead |
| 2026-08-17 | 117.66 | 199.55 | -1.40 | EXPE ahead |
| 2026-08-14 | 121.85 | 208.44 | -1.46 | EXPE ahead |
| 2026-08-13 | 122.59 | 205.70 | -1.33 | EXPE ahead |
| 2026-08-12 | 121.97 | 203.98 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2026-08-11 | 122.32 | 201.16 | -1.20 | EXPE ahead |
| 2026-08-10 | 122.32 | 196.74 | -1.05 | EXPE ahead |
| 2026-08-07 | 123.21 | 194.65 | -0.93 | EXPE ahead |
| 2026-08-06 | 119.17 | 192.07 | -1.07 | EXPE ahead |
| 2026-08-05 | 118.95 | 200.28 | -1.36 | EXPE ahead |
| 2026-08-04 | 111.63 | 195.51 | -1.62 | EXPE ahead |
| 2026-08-03 | 110.73 | 186.72 | -1.38 | EXPE ahead |
| 2026-07-31 | 110.84 | 184.66 | -1.30 | EXPE ahead |
| 2026-07-30 | 111.04 | 183.53 | -1.25 | EXPE ahead |
| 2026-07-29 | 115.67 | 190.63 | -1.24 | EXPE ahead |
| 2026-07-28 | 114.52 | 185.32 | -1.13 | EXPE ahead |
| 2026-07-27 | 107.33 | 174.41 | -1.16 | EXPE ahead |
| 2026-07-24 | 101.97 | 162.86 | -1.05 | EXPE ahead |
| 2026-07-23 | 99.31 | 161.40 | -1.16 | EXPE ahead |
| 2026-07-22 | 102.20 | 163.57 | -1.08 | EXPE ahead |
| 2026-07-21 | 103.08 | 165.99 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-07-20 | 103.11 | 166.08 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-07-17 | 104.39 | 168.39 | -1.13 | EXPE ahead |
| 2026-07-16 | 106.08 | 169.76 | -1.09 | EXPE ahead |
| 2026-07-15 | 105.04 | 167.35 | -1.07 | EXPE ahead |
| 2026-07-14 | 100.47 | 166.83 | -1.31 | EXPE ahead |
| 2026-07-13 | 101.02 | 166.42 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2026-07-10 | 102.50 | 169.68 | -1.30 | EXPE ahead |
| 2026-07-09 | 100.85 | 167.77 | -1.33 | EXPE ahead |
| 2026-07-08 | 100.15 | 163.09 | -1.22 | EXPE ahead |
| 2026-07-07 | 104.55 | 169.08 | -1.18 | EXPE ahead |
| 2026-07-06 | 104.02 | 167.13 | -1.15 | EXPE ahead |
| 2026-07-02 | 106.05 | 168.34 | -1.09 | EXPE ahead |
| 2026-07-01 | 104.95 | 165.74 | -1.07 | EXPE ahead |
| 2026-06-30 | 102.42 | 160.32 | -1.02 | EXPE ahead |
| 2026-06-29 | 104.81 | 166.21 | -1.10 | EXPE ahead |
| 2026-06-26 | 104.27 | 164.65 | -1.08 | EXPE ahead |
| 2026-06-25 | 101.73 | 157.23 | -0.98 | EXPE ahead |
| 2026-06-24 | 104.15 | 164.24 | -1.08 | EXPE ahead |
| 2026-06-23 | 97.07 | 153.54 | -1.10 | EXPE ahead |
| 2026-06-22 | 96.40 | 149.13 | -1.00 | EXPE ahead |
| 2026-06-18 | 98.71 | 150.93 | -0.95 | EXPE ahead |
| 2026-06-17 | 98.62 | 150.03 | -0.93 | EXPE ahead |
| 2026-06-16 | 100.97 | 152.60 | -0.90 | EXPE ahead |
| 2026-06-15 | 100.35 | 148.47 | -0.80 | EXPE ahead |
| 2026-06-12 | 94.78 | 140.90 | -0.83 | EXPE ahead |
| 2026-06-11 | 94.00 | 140.76 | -0.87 | EXPE ahead |
| 2026-06-10 | 92.30 | 137.17 | -0.84 | EXPE ahead |
| 2026-06-09 | 94.23 | 144.77 | -1.01 | EXPE ahead |
| 2026-06-08 | 93.26 | 141.53 | -0.96 | EXPE ahead |
| 2026-06-05 | 95.29 | 143.40 | -0.92 | EXPE ahead |
| 2026-06-04 | 96.24 | 142.33 | -0.85 | EXPE ahead |
| 2026-06-03 | 94.68 | 141.23 | -0.89 | EXPE ahead |
| 2026-06-02 | 96.08 | 141.83 | -0.85 | EXPE ahead |
| 2026-06-01 | 97.25 | 143.08 | -0.84 | EXPE ahead |
| 2026-05-29 | 96.21 | 141.46 | -0.85 | EXPE ahead |
| 2026-05-28 | 97.58 | 142.57 | -0.82 | EXPE ahead |
| 2026-05-27 | 96.75 | 141.95 | -0.85 | EXPE ahead |
| 2026-05-26 | 93.83 | 139.70 | -0.92 | EXPE ahead |
| 2026-05-22 | 92.55 | 134.48 | -0.82 | EXPE ahead |
| 2026-05-21 | 91.75 | 136.66 | -0.94 | EXPE ahead |
| 2026-05-20 | 90.18 | 136.33 | -1.01 | EXPE ahead |
| 2026-05-19 | 88.80 | 134.70 | -1.03 | EXPE ahead |
| 2026-05-18 | 89.10 | 134.70 | -1.02 | EXPE ahead |
| 2026-05-15 | 88.56 | 136.41 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-05-14 | 88.76 | 136.06 | -1.10 | EXPE ahead |
| 2026-05-13 | 89.08 | 136.30 | -1.10 | EXPE ahead |
| 2026-05-12 | 92.26 | 138.76 | -1.03 | EXPE ahead |
| 2026-05-11 | 90.67 | 138.75 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-05-08 | 95.34 | 144.09 | -1.07 | EXPE ahead |
| 2026-05-07 | 98.42 | 158.38 | -1.36 | EXPE ahead |
| 2026-05-06 | 96.72 | 154.54 | -1.34 | EXPE ahead |
| 2026-05-05 | 96.32 | 155.79 | -1.40 | EXPE ahead |
| 2026-05-04 | 95.14 | 154.44 | -1.43 | EXPE ahead |
| 2026-05-01 | 97.47 | 157.78 | -1.43 | EXPE ahead |
| 2026-04-30 | 96.74 | 155.61 | -1.41 | EXPE ahead |
| 2026-04-29 | 99.97 | 156.99 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2026-04-28 | 99.62 | 151.73 | -1.19 | EXPE ahead |
| 2026-04-27 | 102.00 | 153.64 | -1.15 | EXPE ahead |
| 2026-04-24 | 103.57 | 157.53 | -1.21 | EXPE ahead |
| 2026-04-23 | 101.56 | 156.86 | -1.28 | EXPE ahead |
| 2026-04-22 | 103.08 | 165.78 | -1.48 | EXPE ahead |
| 2026-04-21 | 109.67 | 171.54 | -1.36 | EXPE ahead |
| 2026-04-20 | 110.34 | 171.19 | -1.34 | EXPE ahead |
| 2026-04-17 | 110.33 | 166.56 | -1.23 | EXPE ahead |
| 2026-04-16 | 106.05 | 159.41 | -1.22 | EXPE ahead |
| 2026-04-15 | 106.70 | 161.29 | -1.25 | EXPE ahead |
| 2026-04-14 | 104.07 | 155.74 | -1.22 | EXPE ahead |
| 2026-04-13 | 101.85 | 150.50 | -1.17 | EXPE ahead |
| 2026-04-10 | 99.67 | 142.90 | -1.05 | EXPE ahead |
| 2026-04-09 | 101.48 | 144.26 | -1.02 | EXPE ahead |
| 2026-04-08 | 104.00 | 148.42 | -1.04 | EXPE ahead |
| 2026-04-07 | 99.64 | 140.53 | -1.00 | EXPE ahead |
| 2026-04-06 | 101.24 | 143.50 | -1.03 | EXPE ahead |
| 2026-04-02 | 96.40 | 141.16 | -1.18 | EXPE ahead |
| 2026-04-01 | 96.18 | 142.64 | -1.25 | EXPE ahead |
| 2026-03-31 | 96.77 | 144.66 | -1.30 | EXPE ahead |
| 2026-03-30 | 94.64 | 141.91 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2026-03-27 | 93.36 | 141.48 | -1.38 | EXPE ahead |
| 2026-03-26 | 96.85 | 145.88 | -1.36 | EXPE ahead |
| 2026-03-25 | 97.40 | 148.02 | -1.42 | EXPE ahead |
| 2026-03-24 | 98.62 | 148.48 | -1.39 | EXPE ahead |
| 2026-03-23 | 101.06 | 148.27 | -1.28 | EXPE ahead |
| 2026-03-20 | 99.38 | 147.35 | -1.34 | EXPE ahead |
| 2026-03-19 | 98.70 | 150.00 | -1.46 | EXPE ahead |
| 2026-03-18 | 100.70 | 150.39 | -1.40 | EXPE ahead |
| 2026-03-17 | 102.10 | 151.15 | -1.37 | EXPE ahead |
| 2026-03-16 | 98.67 | 145.02 | -1.34 | EXPE ahead |
| 2026-03-13 | 97.48 | 143.08 | -1.35 | EXPE ahead |
| 2026-03-12 | 96.94 | 142.63 | -1.37 | EXPE ahead |
| 2026-03-11 | 99.35 | 144.32 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2026-03-10 | 100.48 | 145.14 | -1.31 | EXPE ahead |
| 2026-03-09 | 102.07 | 151.33 | -1.44 | EXPE ahead |
| 2026-03-06 | 104.59 | 156.39 | -1.50 | EXPE ahead |
| 2026-03-05 | 106.03 | 157.60 | -1.48 | EXPE ahead |
| 2026-03-04 | 97.77 | 138.92 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2026-03-03 | 95.47 | 134.79 | -1.25 | EXPE ahead |
| 2026-03-02 | 96.07 | 133.60 | -1.19 | EXPE ahead |
| 2026-02-27 | 97.44 | 135.14 | -1.18 | EXPE ahead |
| 2026-02-26 | 97.69 | 136.54 | -1.23 | EXPE ahead |
| 2026-02-25 | 95.68 | 127.65 | -1.01 | EXPE ahead |
| 2026-02-24 | 93.51 | 124.13 | -0.99 | EXPE ahead |
| 2026-02-23 | 88.97 | 118.11 | -0.99 | EXPE ahead |
| 2026-02-20 | 93.70 | 127.49 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-02-19 | 92.11 | 125.16 | -1.12 | EXPE ahead |
| 2026-02-18 | 98.14 | 127.68 | -0.91 | EXPE ahead |
| 2026-02-17 | 95.16 | 125.57 | -0.99 | EXPE ahead |
| 2026-02-13 | 95.17 | 133.24 | -1.29 | EXPE ahead |
| 2026-02-12 | 95.59 | 142.37 | -1.61 | EXPE ahead |
| 2026-02-11 | 99.12 | 146.36 | -1.58 | EXPE ahead |
| 2026-02-10 | 98.40 | 151.33 | -1.80 | EXPE ahead |
| 2026-02-09 | 97.39 | 148.14 | -1.77 | EXPE ahead |
| 2026-02-06 | 102.44 | 148.39 | -1.53 | EXPE ahead |
| 2026-02-05 | 102.13 | 144.92 | -1.44 | EXPE ahead |
| 2026-02-04 | 105.89 | 148.16 | -1.38 | EXPE ahead |
| 2026-02-03 | 106.75 | 146.90 | -1.31 | EXPE ahead |
| 2026-02-02 | 117.73 | 173.34 | -1.67 | EXPE ahead |
| 2026-01-30 | 114.96 | 165.93 | -1.58 | EXPE ahead |
| 2026-01-29 | 117.53 | 170.90 | -1.64 | EXPE ahead |
| 2026-01-28 | 116.88 | 166.51 | -1.54 | EXPE ahead |
| 2026-01-27 | 118.45 | 167.12 | -1.51 | EXPE ahead |
| 2026-01-26 | 117.39 | 168.84 | -1.62 | EXPE ahead |
| 2026-01-23 | 117.18 | 169.88 | -1.68 | EXPE ahead |
| 2026-01-22 | 118.39 | 175.21 | -1.81 | EXPE ahead |
| 2026-01-21 | 118.68 | 170.14 | -1.66 | EXPE ahead |
| 2026-01-20 | 115.54 | 170.51 | -1.83 | EXPE ahead |
| 2026-01-16 | 117.58 | 178.63 | -2.01 | EXPE ahead |
| 2026-01-15 | 119.36 | 184.37 | -2.13 | EXPE ahead |
| 2026-01-14 | 119.22 | 182.17 | -2.10 | EXPE ahead |
| 2026-01-13 | 122.15 | 187.94 | -2.16 | EXPE ahead |
| 2026-01-12 | 123.92 | 182.65 | -1.95 | EXPE ahead |
| 2026-01-09 | 126.23 | 185.66 | -1.96 | EXPE ahead |
| 2026-01-08 | 125.15 | 188.78 | -2.13 | EXPE ahead |
| 2026-01-07 | 125.17 | 186.19 | -2.07 | EXPE ahead |
| 2026-01-06 | 122.93 | 187.46 | -2.25 | EXPE ahead |
| 2026-01-05 | 123.36 | 180.11 | -2.02 | EXPE ahead |
| 2026-01-02 | 122.35 | 177.27 | -2.00 | EXPE ahead |
| 2025-12-31 | 123.09 | 177.50 | -1.99 | EXPE ahead |
| 2025-12-30 | 124.74 | 178.56 | -1.97 | EXPE ahead |
| 2025-12-29 | 125.06 | 179.70 | -2.02 | EXPE ahead |
| 2025-12-26 | 125.04 | 180.16 | -2.06 | EXPE ahead |
| 2025-12-24 | 125.18 | 179.54 | -2.06 | EXPE ahead |
| 2025-12-23 | 125.02 | 180.58 | -2.13 | EXPE ahead |
| 2025-12-22 | 124.28 | 181.25 | -2.22 | EXPE ahead |
| 2025-12-19 | 123.97 | 181.22 | -2.27 | EXPE ahead |
| 2025-12-18 | 122.86 | 178.93 | -2.28 | EXPE ahead |
| 2025-12-17 | 122.76 | 177.19 | -2.25 | EXPE ahead |
| 2025-12-16 | 124.96 | 178.57 | -2.22 | EXPE ahead |
| 2025-12-15 | 125.44 | 177.59 | -2.19 | EXPE ahead |
| 2025-12-12 | 121.85 | 171.80 | -2.19 | EXPE ahead |
| 2025-12-11 | 121.35 | 176.15 | -2.42 | EXPE ahead |
| 2025-12-10 | 121.29 | 171.71 | -2.29 | EXPE ahead |
| 2025-12-09 | 119.42 | 163.69 | -2.09 | EXPE ahead |
| 2025-12-08 | 119.00 | 165.66 | -2.23 | EXPE ahead |
| 2025-12-05 | 119.45 | 165.05 | -2.21 | EXPE ahead |
| 2025-12-04 | 115.55 | 161.88 | -2.34 | EXPE ahead |
| 2025-12-03 | 116.01 | 164.41 | -2.46 | EXPE ahead |
| 2025-12-02 | 118.03 | 165.22 | -2.41 | EXPE ahead |
| 2025-12-01 | 112.43 | 162.24 | -2.68 | EXPE ahead |
| 2025-11-28 | 112.96 | 160.20 | -2.60 | EXPE ahead |
| 2025-11-26 | 112.89 | 161.41 | -2.71 | EXPE ahead |
| 2025-11-25 | 112.77 | 161.73 | -2.78 | EXPE ahead |
| 2025-11-24 | 112.06 | 156.09 | -2.60 | EXPE ahead |
| 2025-11-21 | 109.59 | 155.06 | -2.78 | EXPE ahead |
| 2025-11-20 | 105.34 | 147.09 | -2.73 | EXPE ahead |
| 2025-11-19 | 107.81 | 150.34 | -2.77 | EXPE ahead |
| 2025-11-18 | 109.93 | 150.37 | -2.66 | EXPE ahead |
| 2025-11-17 | 110.42 | 152.97 | -2.82 | EXPE ahead |
| 2025-11-14 | 116.02 | 165.82 | -3.15 | EXPE ahead |
| 2025-11-13 | 116.66 | 167.50 | -3.27 | EXPE ahead |
| 2025-11-12 | 118.96 | 171.45 | -3.39 | EXPE ahead |
| 2025-11-11 | 116.09 | 166.23 | -3.42 | EXPE ahead |
| 2025-11-10 | 113.96 | 167.93 | -3.80 | EXPE ahead |
| 2025-11-07 | 113.54 | 161.80 | -3.59 | EXPE ahead |
| 2025-11-06 | 112.60 | 137.65 | -2.15 | EXPE ahead |
| 2025-11-05 | 112.88 | 133.96 | -1.88 | EXPE ahead |
| 2025-11-04 | 114.73 | 132.91 | -1.67 | EXPE ahead |
| 2025-11-03 | 115.62 | 135.09 | -1.77 | EXPE ahead |
| 2025-10-31 | 116.71 | 137.84 | -1.89 | EXPE ahead |
| 2025-10-30 | 116.76 | 138.13 | -1.93 | EXPE ahead |
| 2025-10-29 | 116.66 | 137.69 | -1.93 | EXPE ahead |
| 2025-10-28 | 117.69 | 141.16 | -2.12 | EXPE ahead |
| 2025-10-27 | 120.77 | 139.40 | -1.74 | EXPE ahead |
| 2025-10-24 | 118.28 | 137.12 | -1.80 | EXPE ahead |
| 2025-10-23 | 117.07 | 135.11 | -1.77 | EXPE ahead |
| 2025-10-22 | 120.22 | 141.84 | -2.02 | EXPE ahead |
| 2025-10-21 | 121.49 | 141.68 | -1.92 | EXPE ahead |
| 2025-10-20 | 118.18 | 136.74 | -1.86 | EXPE ahead |
| 2025-10-17 | 116.53 | 134.55 | -1.86 | EXPE ahead |
| 2025-10-16 | 113.82 | 133.81 | -2.08 | EXPE ahead |
| 2025-10-15 | 116.78 | 136.85 | -2.07 | EXPE ahead |
| 2025-10-14 | 121.36 | 139.79 | -1.91 | EXPE ahead |
| 2025-10-13 | 120.76 | 135.10 | -1.60 | EXPE ahead |
| 2025-10-10 | 118.71 | 131.78 | -1.53 | EXPE ahead |
| 2025-10-09 | 119.33 | 135.84 | -1.82 | EXPE ahead |
| 2025-10-08 | 117.94 | 133.08 | -1.74 | EXPE ahead |
| 2025-10-07 | 120.48 | 135.43 | -1.72 | EXPE ahead |
| 2025-10-06 | 124.57 | 140.24 | -1.75 | EXPE ahead |
| 2025-10-03 | 124.53 | 137.35 | -1.53 | EXPE ahead |
| 2025-10-02 | 124.68 | 136.39 | -1.45 | EXPE ahead |
| 2025-10-01 | 122.98 | 136.55 | -1.64 | EXPE ahead |
| 2025-09-30 | 124.10 | 133.92 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2025-09-29 | 125.37 | 138.16 | -1.58 | EXPE ahead |
| 2025-09-26 | 127.52 | 139.63 | -1.52 | EXPE ahead |
| 2025-09-25 | 128.15 | 134.82 | -1.06 | EXPE ahead |
| 2025-09-24 | 127.00 | 136.48 | -1.32 | EXPE ahead |
| 2025-09-23 | 126.62 | 138.60 | -1.54 | EXPE ahead |
| 2025-09-22 | 125.43 | 140.04 | -1.79 | EXPE ahead |
| 2025-09-19 | 125.14 | 139.36 | -1.78 | EXPE ahead |
| 2025-09-18 | 125.10 | 139.04 | -1.78 | EXPE ahead |
| 2025-09-17 | 127.65 | 141.08 | -1.73 | EXPE ahead |
| 2025-09-16 | 125.84 | 140.96 | -1.91 | EXPE ahead |
| 2025-09-15 | 127.79 | 143.00 | -1.92 | EXPE ahead |
| 2025-09-12 | 125.45 | 139.21 | -1.84 | EXPE ahead |
| 2025-09-11 | 126.37 | 138.69 | -1.72 | EXPE ahead |
| 2025-09-10 | 125.83 | 135.01 | -1.46 | EXPE ahead |
| 2025-09-09 | 128.06 | 136.39 | -1.37 | EXPE ahead |
| 2025-09-08 | 128.01 | 136.08 | -1.36 | EXPE ahead |
| 2025-09-05 | 126.55 | 134.67 | -1.38 | EXPE ahead |
| 2025-09-04 | 128.39 | 135.66 | -1.30 | EXPE ahead |
| 2025-09-03 | 128.32 | 133.16 | -1.08 | EXPE ahead |
| 2025-09-02 | 126.54 | 132.90 | -1.24 | EXPE ahead |
| 2025-08-29 | 128.69 | 134.58 | -1.19 | EXPE ahead |
| 2025-08-28 | 129.91 | 134.52 | -1.07 | EXPE ahead |
| 2025-08-27 | 129.07 | 132.96 | -1.01 | EXPE ahead |
| 2025-08-26 | 131.14 | 133.84 | -0.90 | EXPE ahead |
| 2025-08-25 | 131.09 | 133.67 | -0.89 | EXPE ahead |
| 2025-08-22 | 131.49 | 134.58 | -0.94 | EXPE ahead |
| 2025-08-21 | 131.26 | 128.66 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 129.63 | 128.86 | -0.57 | EXPE ahead |
| 2025-08-19 | 128.35 | 130.34 | -0.84 | EXPE ahead |
| 2025-08-18 | 127.15 | 129.48 | -0.88 | EXPE ahead |
| 2025-08-15 | 125.36 | 129.97 | -1.11 | EXPE ahead |
| 2025-08-14 | 126.06 | 129.82 | -1.03 | EXPE ahead |
| 2025-08-13 | 125.22 | 131.37 | -1.27 | EXPE ahead |
| 2025-08-12 | 125.53 | 127.30 | -0.84 | EXPE ahead |
| 2025-08-11 | 123.29 | 120.69 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 124.25 | 122.34 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 124.85 | 117.54 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 127.25 | 116.00 | +0.52 | BKNG ahead |
| 2025-08-05 | 125.44 | 113.93 | +0.56 | BKNG ahead |
| 2025-08-04 | 125.86 | 115.90 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 123.80 | 111.56 | +0.67 | BKNG ahead |
| 2025-07-31 | 126.51 | 112.91 | +0.79 | BKNG ahead |
| 2025-07-30 | 129.01 | 112.64 | +1.08 | BKNG ahead |
| 2025-07-29 | 128.50 | 114.54 | +0.82 | BKNG ahead |
| 2025-07-28 | 130.52 | 117.26 | +0.72 | BKNG ahead |
| 2025-07-25 | 129.45 | 117.37 | +0.60 | BKNG ahead |
| 2025-07-24 | 129.86 | 119.34 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 131.84 | 120.41 | +0.51 | BKNG ahead |
| 2025-07-22 | 132.75 | 118.69 | +0.79 | BKNG ahead |
| 2025-07-21 | 130.48 | 116.20 | +0.84 | BKNG ahead |
| 2025-07-18 | 131.08 | 115.86 | +0.94 | BKNG ahead |
| 2025-07-17 | 130.64 | 114.08 | +1.10 | BKNG ahead |
| 2025-07-16 | 130.05 | 111.71 | +1.32 | BKNG ahead |
| 2025-07-15 | 130.45 | 112.14 | +1.31 | BKNG ahead |
| 2025-07-14 | 132.53 | 115.01 | +1.19 | BKNG ahead |
| 2025-07-11 | 131.40 | 115.06 | +1.08 | BKNG ahead |
| 2025-07-10 | 131.44 | 114.64 | +1.12 | BKNG ahead |
| 2025-07-09 | 130.28 | 110.33 | +1.51 | BKNG ahead |
| 2025-07-08 | 131.32 | 111.24 | +1.51 | BKNG ahead |
| 2025-07-07 | 133.67 | 111.40 | +1.73 | BKNG ahead |
| 2025-07-03 | 131.40 | 110.57 | +1.60 | BKNG ahead |
| 2025-07-02 | 131.05 | 107.14 | +1.99 | BKNG ahead |
| 2025-07-01 | 131.72 | 109.04 | +1.83 | BKNG ahead |
| 2025-06-30 | 133.06 | 105.68 | +2.40 | BKNG ahead |
| 2025-06-27 | 130.85 | 106.99 | +2.03 | BKNG ahead |
| 2025-06-26 | 128.62 | 104.50 | +2.14 | BKNG ahead |
| 2025-06-25 | 126.08 | 103.85 | +1.97 | BKNG ahead |
| 2025-06-24 | 126.00 | 106.02 | +1.68 | BKNG ahead |
| 2025-06-23 | 122.58 | 103.89 | +1.59 | BKNG ahead |
| 2025-06-20 | 121.91 | 103.30 | +1.59 | BKNG ahead |
| 2025-06-18 | 121.50 | 101.79 | +1.75 | BKNG ahead |
| 2025-06-17 | 121.84 | 101.49 | +1.84 | BKNG ahead |
| 2025-06-16 | 123.40 | 103.13 | +1.81 | BKNG ahead |
| 2025-06-13 | 121.78 | 103.77 | +1.55 | BKNG ahead |
| 2025-06-12 | 125.54 | 107.57 | +1.47 | BKNG ahead |
| 2025-06-11 | 125.64 | 108.59 | +1.36 | BKNG ahead |
| 2025-06-10 | 126.14 | 109.05 | +1.35 | BKNG ahead |
| 2025-06-09 | 127.32 | 110.66 | +1.27 | BKNG ahead |
| 2025-06-06 | 129.05 | 110.61 | +1.45 | BKNG ahead |
| 2025-06-05 | 128.03 | 108.63 | +1.59 | BKNG ahead |
| 2025-06-04 | 127.72 | 106.40 | +1.83 | BKNG ahead |
| 2025-06-03 | 125.84 | 105.65 | +1.71 | BKNG ahead |
| 2025-06-02 | 127.31 | 104.74 | +1.98 | BKNG ahead |
| 2025-05-30 | 126.85 | 104.47 | +1.95 | BKNG ahead |
| 2025-05-29 | 126.46 | 103.78 | +1.99 | BKNG ahead |
| 2025-05-28 | 125.84 | 105.06 | +1.75 | BKNG ahead |
