Agnico Eagle Mines Limited vs Barrick Mining Corporation
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($95B vs $67B) in Nasdaq's "Precious Metals" industry; SEC SIC 1040 / 1040 (same major group); #2 and #3 by market value ($95B vs $67B) with SEC SIC 1040 (Gold and Silver Ores).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.05 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
No SEC revenue figures for both companies.
Market value: AEM $95.2B, B $66.6B.
AEM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
AEM leads B by 0.34 standard deviations: +2.9% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AEM | +21.4% | -11.5% | +7.9% |
| B | +4.1% | -3.9% | +22.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.88 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.05 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 32.23 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AEM index | B index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 204.42 | 184.75 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 217.43 | 194.84 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 216.14 | 193.26 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 217.72 | 193.31 | +0.53 | AEM ahead |
| 2026-10-16 | 219.95 | 195.12 | +0.53 | AEM ahead |
| 2026-10-15 | 217.66 | 193.83 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 205.42 | 185.90 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 215.40 | 193.69 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 218.38 | 195.17 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 218.38 | 196.27 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 213.38 | 191.16 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 209.34 | 187.28 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 215.89 | 194.65 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 212.75 | 191.20 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 213.17 | 192.30 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 209.57 | 191.68 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 212.68 | 194.41 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 215.66 | 197.13 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 213.71 | 196.41 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 225.69 | 204.97 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 225.00 | 202.29 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 226.96 | 203.11 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 236.22 | 209.75 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 229.17 | 204.06 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 231.51 | 207.12 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 233.69 | 208.84 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 226.96 | 203.39 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 228.50 | 204.11 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 229.26 | 202.82 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 232.52 | 208.80 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 228.25 | 207.74 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 235.08 | 213.15 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 234.23 | 210.80 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 237.59 | 213.91 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 240.37 | 218.74 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 228.22 | 210.95 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 224.51 | 206.02 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 235.71 | 214.29 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 239.35 | 218.21 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 250.02 | 226.20 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 248.39 | 224.67 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 260.08 | 233.60 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 252.86 | 230.21 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 250.74 | 227.53 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 246.07 | 221.18 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 241.06 | 215.73 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 216.94 | 201.20 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 219.08 | 203.25 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 216.39 | 198.85 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 209.31 | 195.55 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 214.90 | 197.08 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 210.92 | 191.83 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 209.45 | 195.41 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 207.52 | 208.80 | -0.96 | B ahead |
| 2026-08-06 | 194.87 | 197.75 | -1.04 | B ahead |
| 2026-08-05 | 192.00 | 196.22 | -1.11 | B ahead |
| 2026-08-04 | 174.78 | 182.65 | -1.31 | B ahead |
| 2026-08-03 | 171.08 | 178.59 | -1.31 | B ahead |
| 2026-07-31 | 168.59 | 175.57 | -1.30 | B ahead |
| 2026-07-30 | 174.94 | 180.21 | -1.21 | B ahead |
| 2026-07-29 | 167.61 | 173.80 | -1.27 | B ahead |
| 2026-07-28 | 166.77 | 175.38 | -1.40 | B ahead |
| 2026-07-27 | 169.39 | 178.68 | -1.43 | B ahead |
| 2026-07-24 | 168.42 | 177.39 | -1.43 | B ahead |
| 2026-07-23 | 167.70 | 177.63 | -1.48 | B ahead |
| 2026-07-22 | 170.65 | 179.30 | -1.43 | B ahead |
| 2026-07-21 | 164.35 | 173.85 | -1.49 | B ahead |
| 2026-07-20 | 158.22 | 166.78 | -1.47 | B ahead |
| 2026-07-17 | 158.95 | 166.97 | -1.46 | B ahead |
| 2026-07-16 | 159.32 | 166.54 | -1.43 | B ahead |
| 2026-07-15 | 165.06 | 171.65 | -1.39 | B ahead |
| 2026-07-14 | 167.59 | 174.43 | -1.41 | B ahead |
| 2026-07-13 | 166.54 | 171.80 | -1.35 | B ahead |
| 2026-07-10 | 170.44 | 175.33 | -1.33 | B ahead |
| 2026-07-09 | 172.95 | 176.05 | -1.25 | B ahead |
| 2026-07-08 | 168.14 | 170.84 | -1.25 | B ahead |
| 2026-07-07 | 174.46 | 176.20 | -1.21 | B ahead |
| 2026-07-06 | 179.81 | 182.17 | -1.24 | B ahead |
| 2026-07-02 | 178.55 | 182.65 | -1.33 | B ahead |
| 2026-07-01 | 179.70 | 174.24 | -0.90 | B ahead |
| 2026-06-30 | 180.03 | 174.24 | -0.89 | B ahead |
| 2026-06-29 | 178.44 | 176.53 | -1.08 | B ahead |
| 2026-06-26 | 182.46 | 178.25 | -0.98 | B ahead |
| 2026-06-25 | 181.25 | 175.67 | -0.92 | B ahead |
| 2026-06-24 | 178.09 | 174.28 | -1.01 | B ahead |
| 2026-06-23 | 185.87 | 182.50 | -1.04 | B ahead |
| 2026-06-22 | 193.63 | 191.87 | -1.13 | B ahead |
| 2026-06-18 | 193.41 | 192.83 | -1.18 | B ahead |
| 2026-06-17 | 200.75 | 197.37 | -1.08 | B ahead |
| 2026-06-16 | 204.04 | 204.45 | -1.24 | B ahead |
| 2026-06-15 | 199.37 | 199.95 | -1.26 | B ahead |
| 2026-06-12 | 188.74 | 192.16 | -1.39 | B ahead |
| 2026-06-11 | 183.08 | 186.90 | -1.42 | B ahead |
| 2026-06-10 | 176.95 | 177.77 | -1.30 | B ahead |
| 2026-06-09 | 185.60 | 187.14 | -1.34 | B ahead |
| 2026-06-08 | 188.13 | 188.62 | -1.30 | B ahead |
| 2026-06-05 | 189.93 | 188.62 | -1.23 | B ahead |
| 2026-06-04 | 205.12 | 204.54 | -1.27 | B ahead |
| 2026-06-03 | 199.20 | 200.10 | -1.34 | B ahead |
| 2026-06-02 | 207.66 | 206.50 | -1.27 | B ahead |
| 2026-06-01 | 204.91 | 202.29 | -1.22 | B ahead |
| 2026-05-29 | 212.54 | 203.39 | -0.98 | B ahead |
| 2026-05-28 | 206.53 | 199.28 | -1.05 | B ahead |
| 2026-05-27 | 202.98 | 197.18 | -1.11 | B ahead |
| 2026-05-26 | 209.55 | 201.24 | -1.03 | B ahead |
| 2026-05-22 | 204.14 | 194.46 | -0.98 | B ahead |
| 2026-05-21 | 206.28 | 197.32 | -1.02 | B ahead |
| 2026-05-20 | 206.74 | 195.70 | -0.94 | B ahead |
| 2026-05-19 | 201.23 | 188.81 | -0.88 | B ahead |
| 2026-05-18 | 207.97 | 194.07 | -0.85 | B ahead |
| 2026-05-15 | 209.27 | 194.07 | -0.81 | B ahead |
| 2026-05-14 | 223.58 | 206.31 | -0.78 | B ahead |
| 2026-05-13 | 227.42 | 214.48 | -0.95 | B ahead |
| 2026-05-12 | 228.68 | 219.17 | -1.08 | B ahead |
| 2026-05-11 | 228.43 | 224.67 | -1.28 | B ahead |
| 2026-05-08 | 224.22 | 206.17 | -0.78 | B ahead |
| 2026-05-07 | 217.91 | 200.00 | -0.78 | B ahead |
| 2026-05-06 | 220.27 | 198.76 | -0.65 | B ahead |
| 2026-05-05 | 206.73 | 185.09 | -0.60 | B ahead |
| 2026-05-04 | 208.81 | 183.27 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 213.02 | 185.56 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 218.42 | 188.05 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 213.02 | 183.80 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 219.60 | 187.24 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 229.93 | 194.41 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 232.37 | 196.41 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 230.89 | 192.16 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 236.82 | 194.69 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 235.69 | 193.36 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 251.12 | 205.35 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 255.43 | 206.98 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 249.43 | 202.68 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 248.81 | 205.88 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 255.24 | 209.46 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 252.27 | 205.64 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 253.86 | 208.17 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 251.18 | 202.82 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 250.19 | 203.20 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 243.26 | 197.80 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 241.96 | 196.37 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 242.01 | 199.04 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 243.80 | 201.72 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 235.56 | 194.98 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 222.65 | 183.80 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 224.44 | 184.46 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 217.66 | 179.16 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 222.90 | 186.28 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 212.94 | 181.79 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 213.58 | 180.16 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 207.88 | 177.53 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 214.44 | 182.98 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 227.56 | 193.40 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 243.07 | 204.59 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 243.89 | 206.02 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 240.85 | 202.39 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 253.27 | 212.67 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 258.57 | 217.21 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 263.36 | 220.55 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 260.82 | 218.98 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-06 | 256.47 | 217.11 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 257.04 | 216.83 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 270.08 | 223.57 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 272.16 | 221.56 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 292.67 | 241.63 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 291.98 | 242.54 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 285.95 | 240.68 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 279.16 | 238.10 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 283.32 | 237.62 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 279.09 | 235.28 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 264.89 | 229.25 | -0.51 | B ahead |
| 2026-02-19 | 260.50 | 232.07 | -0.72 | B ahead |
| 2026-02-18 | 256.05 | 230.50 | -0.79 | B ahead |
| 2026-02-17 | 247.14 | 222.99 | -0.82 | B ahead |
| 2026-02-13 | 251.35 | 229.02 | -0.89 | B ahead |
| 2026-02-12 | 238.15 | 216.92 | -0.90 | B ahead |
| 2026-02-11 | 252.05 | 227.72 | -0.85 | B ahead |
| 2026-02-10 | 245.90 | 224.43 | -0.92 | B ahead |
| 2026-02-09 | 243.52 | 222.90 | -0.95 | B ahead |
| 2026-02-06 | 228.15 | 215.87 | -1.19 | B ahead |
| 2026-02-05 | 219.86 | 210.18 | -1.27 | B ahead |
| 2026-02-04 | 230.41 | 226.39 | -1.48 | B ahead |
| 2026-02-03 | 229.02 | 227.20 | -1.56 | B ahead |
| 2026-02-02 | 221.45 | 221.94 | -1.65 | B ahead |
| 2026-01-30 | 221.07 | 218.88 | -1.58 | B ahead |
| 2026-01-29 | 250.10 | 248.80 | -1.63 | B ahead |
| 2026-01-28 | 258.78 | 253.25 | -1.52 | B ahead |
| 2026-01-27 | 250.85 | 249.38 | -1.65 | B ahead |
| 2026-01-26 | 249.98 | 245.17 | -1.57 | B ahead |
| 2026-01-23 | 248.97 | 244.17 | -1.59 | B ahead |
| 2026-01-22 | 247.99 | 235.37 | -1.36 | B ahead |
| 2026-01-21 | 238.31 | 234.56 | -1.64 | B ahead |
| 2026-01-20 | 242.65 | 239.05 | -1.66 | B ahead |
| 2026-01-16 | 229.17 | 232.93 | -1.92 | B ahead |
| 2026-01-15 | 232.59 | 237.28 | -1.97 | B ahead |
| 2026-01-14 | 228.94 | 238.77 | -2.16 | B ahead |
| 2026-01-13 | 231.03 | 237.62 | -2.08 | B ahead |
| 2026-01-12 | 225.52 | 234.37 | -2.19 | B ahead |
| 2026-01-09 | 221.82 | 228.54 | -2.15 | B ahead |
| 2026-01-08 | 216.40 | 226.77 | -2.31 | B ahead |
| 2026-01-07 | 211.29 | 225.96 | -2.51 | B ahead |
| 2026-01-06 | 209.61 | 228.20 | -2.70 | B ahead |
| 2026-01-05 | 203.27 | 218.64 | -2.65 | B ahead |
| 2026-01-02 | 197.81 | 210.71 | -2.61 | B ahead |
| 2025-12-31 | 196.74 | 208.17 | -2.60 | B ahead |
| 2025-12-30 | 199.42 | 211.47 | -2.66 | B ahead |
| 2025-12-29 | 198.84 | 210.42 | -2.69 | B ahead |
| 2025-12-26 | 212.61 | 220.89 | -2.57 | B ahead |
| 2025-12-24 | 212.61 | 217.26 | -2.46 | B ahead |
| 2025-12-23 | 210.36 | 218.12 | -2.63 | B ahead |
| 2025-12-22 | 209.04 | 217.93 | -2.73 | B ahead |
| 2025-12-19 | 202.17 | 213.81 | -2.91 | B ahead |
| 2025-12-18 | 195.67 | 209.70 | -3.10 | B ahead |
| 2025-12-17 | 194.39 | 208.27 | -3.16 | B ahead |
| 2025-12-16 | 193.26 | 205.21 | -3.14 | B ahead |
| 2025-12-15 | 195.43 | 207.17 | -3.20 | B ahead |
| 2025-12-12 | 195.28 | 205.98 | -3.21 | B ahead |
| 2025-12-11 | 197.75 | 206.26 | -3.17 | B ahead |
| 2025-12-10 | 190.45 | 199.62 | -3.29 | B ahead |
| 2025-12-09 | 192.97 | 195.55 | -3.00 | B ahead |
| 2025-12-08 | 191.16 | 191.30 | -2.91 | B ahead |
| 2025-12-05 | 195.93 | 196.18 | -2.97 | B ahead |
| 2025-12-04 | 198.94 | 195.55 | -2.81 | B ahead |
| 2025-12-03 | 196.33 | 193.59 | -2.89 | B ahead |
| 2025-12-02 | 197.02 | 196.13 | -3.04 | B ahead |
| 2025-12-01 | 199.62 | 202.34 | -3.32 | B ahead |
| 2025-11-28 | 202.43 | 197.61 | -2.91 | B ahead |
| 2025-11-26 | 200.79 | 195.89 | -2.94 | B ahead |
| 2025-11-25 | 192.49 | 187.00 | -2.92 | B ahead |
| 2025-11-24 | 192.87 | 189.01 | -3.06 | B ahead |
| 2025-11-21 | 185.68 | 174.71 | -2.59 | B ahead |
| 2025-11-20 | 184.05 | 172.08 | -2.53 | B ahead |
| 2025-11-19 | 194.58 | 180.35 | -2.44 | B ahead |
| 2025-11-18 | 193.21 | 180.40 | -2.54 | B ahead |
| 2025-11-17 | 191.41 | 176.67 | -2.41 | B ahead |
| 2025-11-14 | 195.09 | 177.01 | -2.19 | B ahead |
| 2025-11-13 | 195.97 | 174.09 | -1.92 | B ahead |
| 2025-11-12 | 200.88 | 178.44 | -1.92 | B ahead |
| 2025-11-11 | 194.78 | 171.18 | -1.78 | B ahead |
| 2025-11-10 | 194.87 | 166.35 | -1.42 | B ahead |
| 2025-11-07 | 187.32 | 158.17 | -1.27 | B ahead |
| 2025-11-06 | 184.86 | 155.59 | -1.22 | B ahead |
| 2025-11-05 | 185.31 | 156.74 | -1.27 | B ahead |
| 2025-11-04 | 180.93 | 151.39 | -1.13 | B ahead |
| 2025-11-03 | 188.59 | 158.03 | -1.13 | B ahead |
| 2025-10-31 | 186.62 | 156.79 | -1.14 | B ahead |
| 2025-10-30 | 188.71 | 158.03 | -1.09 | B ahead |
| 2025-10-29 | 181.94 | 153.25 | -1.14 | B ahead |
| 2025-10-28 | 181.95 | 152.20 | -1.04 | B ahead |
| 2025-10-27 | 180.07 | 152.20 | -1.14 | B ahead |
| 2025-10-24 | 189.57 | 155.26 | -0.77 | B ahead |
| 2025-10-23 | 191.10 | 152.68 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 189.74 | 150.72 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 189.39 | 150.57 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 207.15 | 166.01 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 202.50 | 159.32 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 215.30 | 170.41 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 207.43 | 165.77 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 198.67 | 159.18 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 199.72 | 159.75 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 190.76 | 156.50 | -0.58 | B ahead |
| 2025-10-09 | 187.69 | 157.93 | -0.80 | B ahead |
| 2025-10-08 | 196.79 | 162.05 | -0.58 | B ahead |
| 2025-10-07 | 192.98 | 158.80 | -0.56 | B ahead |
| 2025-10-06 | 197.76 | 162.67 | -0.54 | B ahead |
| 2025-10-03 | 196.61 | 162.28 | -0.56 | B ahead |
| 2025-10-02 | 195.13 | 162.14 | -0.60 | B ahead |
| 2025-10-01 | 197.50 | 161.14 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 195.61 | 156.64 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 193.54 | 158.41 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 189.65 | 164.82 | -0.93 | B ahead |
| 2025-09-25 | 185.56 | 163.77 | -1.04 | B ahead |
| 2025-09-24 | 183.28 | 160.47 | -0.97 | B ahead |
| 2025-09-23 | 188.45 | 165.11 | -0.96 | B ahead |
| 2025-09-22 | 187.06 | 169.02 | -1.20 | B ahead |
| 2025-09-19 | 187.06 | 157.70 | -0.62 | B ahead |
| 2025-09-18 | 179.16 | 143.74 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 177.79 | 140.92 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 176.86 | 137.86 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 178.44 | 138.77 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 177.85 | 138.77 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 178.40 | 140.54 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 177.35 | 140.92 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 177.27 | 139.39 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 178.93 | 138.58 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 176.22 | 135.80 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 172.21 | 130.16 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 172.65 | 129.64 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 171.45 | 128.73 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 167.31 | 127.29 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 161.44 | 125.62 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 161.89 | 126.34 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 162.09 | 127.96 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 158.55 | 125.62 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 159.29 | 125.24 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 158.22 | 122.04 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 156.31 | 118.74 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 151.13 | 114.58 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 154.94 | 115.97 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 154.75 | 115.20 | +0.50 | AEM ahead |
| 2025-08-14 | 154.03 | 112.91 | +0.61 | AEM ahead |
| 2025-08-13 | 155.15 | 114.05 | +0.60 | AEM ahead |
| 2025-08-12 | 157.11 | 112.33 | +0.79 | AEM ahead |
| 2025-08-11 | 157.20 | 109.18 | +0.99 | AEM ahead |
| 2025-08-08 | 157.37 | 112.00 | +0.84 | AEM ahead |
| 2025-08-07 | 157.57 | 110.28 | +0.96 | AEM ahead |
| 2025-08-06 | 157.15 | 108.65 | +1.05 | AEM ahead |
| 2025-08-05 | 156.14 | 107.74 | +1.07 | AEM ahead |
| 2025-08-04 | 152.48 | 106.02 | +1.02 | AEM ahead |
| 2025-08-01 | 145.32 | 102.15 | +0.96 | AEM ahead |
| 2025-07-31 | 144.32 | 100.96 | +1.00 | AEM ahead |
| 2025-07-30 | 143.17 | 100.86 | +0.96 | AEM ahead |
| 2025-07-29 | 146.57 | 102.77 | +1.00 | AEM ahead |
| 2025-07-28 | 143.60 | 102.34 | +0.90 | AEM ahead |
| 2025-07-25 | 147.21 | 103.92 | +0.97 | AEM ahead |
| 2025-07-24 | 145.98 | 102.96 | +0.98 | AEM ahead |
| 2025-07-23 | 147.62 | 103.30 | +1.04 | AEM ahead |
| 2025-07-22 | 149.26 | 103.92 | +1.08 | AEM ahead |
| 2025-07-21 | 142.36 | 101.86 | +0.91 | AEM ahead |
| 2025-07-18 | 136.63 | 99.09 | +0.83 | AEM ahead |
| 2025-07-17 | 137.65 | 99.47 | +0.86 | AEM ahead |
| 2025-07-16 | 138.92 | 101.43 | +0.80 | AEM ahead |
| 2025-07-15 | 138.17 | 100.53 | +0.83 | AEM ahead |
| 2025-07-14 | 138.75 | 101.53 | +0.80 | AEM ahead |
| 2025-07-11 | 139.12 | 101.43 | +0.83 | AEM ahead |
| 2025-07-10 | 137.11 | 100.72 | +0.78 | AEM ahead |
| 2025-07-09 | 136.58 | 99.90 | +0.82 | AEM ahead |
| 2025-07-08 | 134.78 | 99.09 | +0.79 | AEM ahead |
| 2025-07-07 | 141.75 | 103.25 | +0.86 | AEM ahead |
| 2025-07-03 | 139.33 | 102.58 | +0.80 | AEM ahead |
| 2025-07-02 | 137.75 | 101.43 | +0.80 | AEM ahead |
| 2025-07-01 | 136.89 | 99.67 | +0.88 | AEM ahead |
| 2025-06-30 | 138.02 | 99.67 | +0.94 | AEM ahead |
| 2025-06-27 | 134.76 | 97.80 | +0.92 | AEM ahead |
| 2025-06-26 | 142.80 | 101.34 | +1.06 | AEM ahead |
| 2025-06-25 | 139.00 | 99.76 | +1.00 | AEM ahead |
| 2025-06-24 | 139.83 | 98.85 | +1.10 | AEM ahead |
| 2025-06-23 | 142.00 | 101.24 | +1.06 | AEM ahead |
| 2025-06-20 | 140.44 | 100.10 | +1.07 | AEM ahead |
| 2025-06-18 | 142.33 | 101.00 | +1.11 | AEM ahead |
| 2025-06-17 | 143.80 | 102.06 | +1.11 | AEM ahead |
| 2025-06-16 | 143.91 | 102.34 | +1.11 | AEM ahead |
| 2025-06-13 | 144.44 | 103.20 | +1.09 | AEM ahead |
| 2025-06-12 | 141.69 | 100.05 | +1.17 | AEM ahead |
| 2025-06-11 | 137.99 | 96.75 | +1.23 | AEM ahead |
| 2025-06-10 | 135.84 | 95.79 | +1.20 | AEM ahead |
| 2025-06-09 | 137.52 | 97.08 | +1.20 | AEM ahead |
| 2025-06-06 | 136.90 | 94.74 | +1.34 | AEM ahead |
| 2025-06-05 | 141.65 | 95.75 | +1.50 | AEM ahead |
| 2025-06-04 | 143.45 | 96.27 | +1.55 | AEM ahead |
| 2025-06-03 | 142.17 | 96.03 | +1.53 | AEM ahead |
| 2025-06-02 | 144.23 | 97.13 | +1.56 | AEM ahead |
| 2025-05-30 | 136.93 | 91.59 | +1.62 | AEM ahead |
| 2025-05-29 | 137.14 | 90.82 | +1.70 | AEM ahead |
| 2025-05-28 | 136.79 | 90.92 | +1.69 | AEM ahead |
| 2025-05-27 | 134.97 | 90.34 | +1.66 | AEM ahead |
| 2025-05-23 | 136.50 | 91.16 | +1.69 | AEM ahead |
| 2025-05-22 | 132.98 | 89.24 | +1.68 | AEM ahead |
| 2025-05-21 | 134.19 | 89.96 | +1.70 | AEM ahead |
| 2025-05-20 | 130.64 | 89.24 | +1.59 | AEM ahead |
| 2025-05-19 | 125.59 | 87.00 | +1.52 | AEM ahead |
| 2025-05-16 | 123.53 | 85.23 | +1.56 | AEM ahead |
| 2025-05-15 | 123.60 | 85.80 | +1.53 | AEM ahead |
