Agnico Eagle Mines Limited vs Newmont Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($124B vs $95B) in Nasdaq's "Precious Metals" industry; SEC SIC 1040 / 1040 (same major group); #1 and #2 by market value ($124B vs $95B) with SEC SIC 1040 (Gold and Silver Ores).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.55 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AEM | NEM | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $22.7B | - |
| 2024 | - | $18.7B | - |
| 2023 | - | $11.8B | - |
| 2022 | - | $11.9B | - |
| 2021 | - | $12.2B | - |
| 2020 | - | $11.5B | - |
Market value: AEM $95.2B, NEM $124.3B.
NEM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
NEM leads AEM by 1.36 standard deviations: +11.0% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AEM | +21.4% | -11.5% | +7.9% |
| NEM | +22.4% | +2.7% | +32.2% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.89 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.55 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 35.88 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AEM index | NEM index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 204.42 | 198.04 | -1.36 | NEM ahead |
| 2026-10-21 | 217.43 | 203.37 | -0.91 | NEM ahead |
| 2026-10-20 | 216.14 | 202.72 | -0.95 | NEM ahead |
| 2026-10-19 | 217.72 | 204.81 | -1.00 | NEM ahead |
| 2026-10-16 | 219.95 | 205.83 | -0.94 | NEM ahead |
| 2026-10-15 | 217.66 | 200.95 | -0.77 | NEM ahead |
| 2026-10-14 | 205.42 | 193.61 | -1.05 | NEM ahead |
| 2026-10-13 | 215.40 | 200.61 | -0.90 | NEM ahead |
| 2026-10-12 | 218.38 | 203.31 | -0.90 | NEM ahead |
| 2026-10-09 | 218.38 | 204.51 | -0.98 | NEM ahead |
| 2026-10-08 | 213.38 | 200.54 | -1.04 | NEM ahead |
| 2026-10-07 | 209.34 | 197.05 | -1.06 | NEM ahead |
| 2026-10-06 | 215.89 | 202.00 | -1.00 | NEM ahead |
| 2026-10-05 | 212.75 | 201.01 | -1.13 | NEM ahead |
| 2026-10-02 | 213.17 | 200.56 | -1.08 | NEM ahead |
| 2026-10-01 | 209.57 | 199.01 | -1.21 | NEM ahead |
| 2026-09-30 | 212.68 | 200.17 | -1.10 | NEM ahead |
| 2026-09-29 | 215.66 | 203.21 | -1.13 | NEM ahead |
| 2026-09-28 | 213.71 | 201.41 | -1.14 | NEM ahead |
| 2026-09-25 | 225.69 | 210.74 | -1.03 | NEM ahead |
| 2026-09-24 | 225.00 | 210.52 | -1.06 | NEM ahead |
| 2026-09-23 | 226.96 | 214.42 | -1.19 | NEM ahead |
| 2026-09-22 | 236.22 | 220.86 | -1.07 | NEM ahead |
| 2026-09-21 | 229.17 | 213.55 | -1.04 | NEM ahead |
| 2026-09-18 | 231.51 | 214.18 | -0.95 | NEM ahead |
| 2026-09-17 | 233.69 | 215.88 | -0.94 | NEM ahead |
| 2026-09-16 | 226.96 | 211.32 | -1.05 | NEM ahead |
| 2026-09-15 | 228.50 | 215.53 | -1.22 | NEM ahead |
| 2026-09-14 | 229.26 | 213.59 | -1.07 | NEM ahead |
| 2026-09-11 | 232.52 | 220.08 | -1.28 | NEM ahead |
| 2026-09-10 | 228.25 | 218.92 | -1.45 | NEM ahead |
| 2026-09-09 | 235.08 | 223.38 | -1.35 | NEM ahead |
| 2026-09-08 | 234.23 | 220.57 | -1.24 | NEM ahead |
| 2026-09-04 | 237.59 | 222.30 | -1.17 | NEM ahead |
| 2026-09-03 | 240.37 | 226.36 | -1.26 | NEM ahead |
| 2026-09-02 | 228.22 | 217.22 | -1.41 | NEM ahead |
| 2026-09-01 | 224.51 | 212.83 | -1.37 | NEM ahead |
| 2026-08-31 | 235.71 | 218.78 | -1.12 | NEM ahead |
| 2026-08-28 | 239.35 | 222.11 | -1.12 | NEM ahead |
| 2026-08-27 | 250.02 | 229.59 | -1.00 | NEM ahead |
| 2026-08-26 | 248.39 | 228.39 | -1.03 | NEM ahead |
| 2026-08-25 | 260.08 | 234.54 | -0.79 | NEM ahead |
| 2026-08-24 | 252.86 | 228.81 | -0.84 | NEM ahead |
| 2026-08-21 | 250.74 | 228.36 | -0.93 | NEM ahead |
| 2026-08-20 | 246.07 | 221.52 | -0.79 | NEM ahead |
| 2026-08-19 | 241.06 | 217.08 | -0.80 | NEM ahead |
| 2026-08-18 | 216.94 | 201.28 | -1.18 | NEM ahead |
| 2026-08-17 | 219.08 | 208.83 | -1.52 | NEM ahead |
| 2026-08-14 | 216.39 | 204.37 | -1.42 | NEM ahead |
| 2026-08-13 | 209.31 | 198.18 | -1.46 | NEM ahead |
| 2026-08-12 | 214.90 | 204.51 | -1.54 | NEM ahead |
| 2026-08-11 | 210.92 | 203.42 | -1.72 | NEM ahead |
| 2026-08-10 | 209.45 | 203.51 | -1.83 | NEM ahead |
| 2026-08-07 | 207.52 | 196.08 | -1.50 | NEM ahead |
| 2026-08-06 | 194.87 | 182.97 | -1.43 | NEM ahead |
| 2026-08-05 | 192.00 | 181.00 | -1.49 | NEM ahead |
| 2026-08-04 | 174.78 | 169.61 | -1.87 | NEM ahead |
| 2026-08-03 | 171.08 | 165.52 | -1.85 | NEM ahead |
| 2026-07-31 | 168.59 | 162.63 | -1.84 | NEM ahead |
| 2026-07-30 | 174.94 | 166.19 | -1.66 | NEM ahead |
| 2026-07-29 | 167.61 | 158.52 | -1.62 | NEM ahead |
| 2026-07-28 | 166.77 | 158.83 | -1.72 | NEM ahead |
| 2026-07-27 | 169.39 | 162.22 | -1.81 | NEM ahead |
| 2026-07-24 | 168.42 | 161.73 | -1.86 | NEM ahead |
| 2026-07-23 | 167.70 | 164.39 | -2.14 | NEM ahead |
| 2026-07-22 | 170.65 | 166.17 | -2.08 | NEM ahead |
| 2026-07-21 | 164.35 | 160.52 | -2.14 | NEM ahead |
| 2026-07-20 | 158.22 | 154.81 | -2.19 | NEM ahead |
| 2026-07-17 | 158.95 | 155.68 | -2.23 | NEM ahead |
| 2026-07-16 | 159.32 | 157.64 | -2.39 | NEM ahead |
| 2026-07-15 | 165.06 | 165.24 | -2.58 | NEM ahead |
| 2026-07-14 | 167.59 | 164.44 | -2.35 | NEM ahead |
| 2026-07-13 | 166.54 | 161.58 | -2.23 | NEM ahead |
| 2026-07-10 | 170.44 | 165.38 | -2.26 | NEM ahead |
| 2026-07-09 | 172.95 | 164.54 | -2.02 | NEM ahead |
| 2026-07-08 | 168.14 | 161.75 | -2.19 | NEM ahead |
| 2026-07-07 | 174.46 | 164.98 | -1.98 | NEM ahead |
| 2026-07-06 | 179.81 | 170.43 | -2.04 | NEM ahead |
| 2026-07-02 | 178.55 | 168.41 | -1.99 | NEM ahead |
| 2026-07-01 | 179.70 | 161.92 | -1.37 | NEM ahead |
| 2026-06-30 | 180.03 | 162.10 | -1.37 | NEM ahead |
| 2026-06-29 | 178.44 | 164.02 | -1.67 | NEM ahead |
| 2026-06-26 | 182.46 | 166.83 | -1.61 | NEM ahead |
| 2026-06-25 | 181.25 | 165.48 | -1.60 | NEM ahead |
| 2026-06-24 | 178.09 | 163.21 | -1.67 | NEM ahead |
| 2026-06-23 | 185.87 | 169.80 | -1.64 | NEM ahead |
| 2026-06-22 | 193.63 | 176.67 | -1.63 | NEM ahead |
| 2026-06-18 | 193.41 | 180.13 | -1.93 | NEM ahead |
| 2026-06-17 | 200.75 | 183.39 | -1.68 | NEM ahead |
| 2026-06-16 | 204.04 | 188.20 | -1.82 | NEM ahead |
| 2026-06-15 | 199.37 | 183.62 | -1.81 | NEM ahead |
| 2026-06-12 | 188.74 | 173.95 | -1.83 | NEM ahead |
| 2026-06-11 | 183.08 | 169.37 | -1.88 | NEM ahead |
| 2026-06-10 | 176.95 | 161.00 | -1.67 | NEM ahead |
| 2026-06-09 | 185.60 | 171.02 | -1.84 | NEM ahead |
| 2026-06-08 | 188.13 | 171.80 | -1.73 | NEM ahead |
| 2026-06-05 | 189.93 | 173.05 | -1.70 | NEM ahead |
| 2026-06-04 | 205.12 | 188.01 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-06-03 | 199.20 | 186.52 | -2.09 | NEM ahead |
| 2026-06-02 | 207.66 | 190.04 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-06-01 | 204.91 | 187.76 | -1.82 | NEM ahead |
| 2026-05-29 | 212.54 | 190.58 | -1.54 | NEM ahead |
| 2026-05-28 | 206.53 | 187.83 | -1.74 | NEM ahead |
| 2026-05-27 | 202.98 | 186.10 | -1.86 | NEM ahead |
| 2026-05-26 | 209.55 | 193.70 | -1.98 | NEM ahead |
| 2026-05-22 | 204.14 | 186.81 | -1.86 | NEM ahead |
| 2026-05-21 | 206.28 | 188.01 | -1.83 | NEM ahead |
| 2026-05-20 | 206.74 | 186.38 | -1.70 | NEM ahead |
| 2026-05-19 | 201.23 | 182.38 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-05-18 | 207.97 | 190.65 | -1.95 | NEM ahead |
| 2026-05-15 | 209.27 | 189.27 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-05-14 | 223.58 | 201.89 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-05-13 | 227.42 | 206.46 | -1.88 | NEM ahead |
| 2026-05-12 | 228.68 | 207.72 | -1.90 | NEM ahead |
| 2026-05-11 | 228.43 | 209.42 | -2.04 | NEM ahead |
| 2026-05-08 | 224.22 | 202.20 | -1.84 | NEM ahead |
| 2026-05-07 | 217.91 | 196.96 | -1.89 | NEM ahead |
| 2026-05-06 | 220.27 | 199.76 | -1.95 | NEM ahead |
| 2026-05-05 | 206.73 | 189.19 | -2.09 | NEM ahead |
| 2026-05-04 | 208.81 | 188.01 | -1.89 | NEM ahead |
| 2026-05-01 | 213.02 | 188.51 | -1.67 | NEM ahead |
| 2026-04-30 | 218.42 | 192.80 | -1.65 | NEM ahead |
| 2026-04-29 | 213.02 | 186.76 | -1.57 | NEM ahead |
| 2026-04-28 | 219.60 | 190.73 | -1.46 | NEM ahead |
| 2026-04-27 | 229.93 | 201.46 | -1.59 | NEM ahead |
| 2026-04-24 | 232.37 | 209.48 | -1.98 | NEM ahead |
| 2026-04-23 | 230.89 | 192.75 | -0.97 | NEM ahead |
| 2026-04-22 | 236.82 | 194.12 | -0.74 | NEM ahead |
| 2026-04-21 | 235.69 | 189.69 | -0.51 | NEM ahead |
| 2026-04-20 | 251.12 | 199.31 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 255.43 | 202.19 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 249.43 | 196.82 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 248.81 | 196.18 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 255.24 | 207.05 | -0.64 | NEM ahead |
| 2026-04-13 | 252.27 | 202.19 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 253.86 | 209.82 | -0.88 | NEM ahead |
| 2026-04-09 | 251.18 | 206.54 | -0.83 | NEM ahead |
| 2026-04-08 | 250.19 | 205.05 | -0.79 | NEM ahead |
| 2026-04-07 | 243.26 | 198.98 | -0.77 | NEM ahead |
| 2026-04-06 | 241.96 | 195.82 | -0.65 | NEM ahead |
| 2026-04-02 | 242.01 | 197.93 | -0.78 | NEM ahead |
| 2026-04-01 | 243.80 | 197.48 | -0.67 | NEM ahead |
| 2026-03-31 | 235.56 | 187.87 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 222.65 | 178.97 | -0.59 | NEM ahead |
| 2026-03-27 | 224.44 | 177.20 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 217.66 | 172.44 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 222.90 | 176.19 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 212.94 | 171.85 | -0.66 | NEM ahead |
| 2026-03-23 | 213.58 | 170.32 | -0.52 | NEM ahead |
| 2026-03-20 | 207.88 | 166.26 | -0.56 | NEM ahead |
| 2026-03-19 | 214.44 | 172.16 | -0.61 | NEM ahead |
| 2026-03-18 | 227.56 | 184.90 | -0.76 | NEM ahead |
| 2026-03-17 | 243.07 | 192.71 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 243.89 | 191.24 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 240.85 | 190.18 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 253.27 | 198.68 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 258.57 | 201.68 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 263.36 | 206.35 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 260.82 | 202.99 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-03-06 | 256.47 | 201.82 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 257.04 | 201.48 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 270.08 | 207.17 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 272.16 | 205.69 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 292.67 | 223.41 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 291.98 | 225.62 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 285.95 | 221.23 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 279.16 | 216.68 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 283.32 | 215.36 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 279.09 | 215.64 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 264.89 | 211.96 | -0.66 | NEM ahead |
| 2026-02-19 | 260.50 | 217.63 | -1.14 | NEM ahead |
| 2026-02-18 | 256.05 | 216.40 | -1.28 | NEM ahead |
| 2026-02-17 | 247.14 | 212.27 | -1.47 | NEM ahead |
| 2026-02-13 | 251.35 | 218.33 | -1.61 | NEM ahead |
| 2026-02-12 | 238.15 | 205.00 | -1.52 | NEM ahead |
| 2026-02-11 | 252.05 | 216.24 | -1.50 | NEM ahead |
| 2026-02-10 | 245.90 | 210.92 | -1.51 | NEM ahead |
| 2026-02-09 | 243.52 | 209.53 | -1.56 | NEM ahead |
| 2026-02-06 | 228.15 | 200.14 | -1.79 | NEM ahead |
| 2026-02-05 | 219.86 | 188.35 | -1.54 | NEM ahead |
| 2026-02-04 | 230.41 | 202.79 | -1.87 | NEM ahead |
| 2026-02-03 | 229.02 | 203.30 | -1.99 | NEM ahead |
| 2026-02-02 | 221.45 | 195.85 | -1.97 | NEM ahead |
| 2026-01-30 | 221.07 | 194.98 | -1.96 | NEM ahead |
| 2026-01-29 | 250.10 | 220.29 | -1.96 | NEM ahead |
| 2026-01-28 | 258.78 | 229.00 | -2.04 | NEM ahead |
| 2026-01-27 | 250.85 | 220.41 | -1.99 | NEM ahead |
| 2026-01-26 | 249.98 | 218.54 | -1.95 | NEM ahead |
| 2026-01-23 | 248.97 | 215.74 | -1.87 | NEM ahead |
| 2026-01-22 | 247.99 | 211.19 | -1.68 | NEM ahead |
| 2026-01-21 | 238.31 | 206.37 | -1.90 | NEM ahead |
| 2026-01-20 | 242.65 | 206.42 | -1.70 | NEM ahead |
| 2026-01-16 | 229.17 | 198.06 | -1.91 | NEM ahead |
| 2026-01-15 | 232.59 | 198.21 | -1.76 | NEM ahead |
| 2026-01-14 | 228.94 | 198.11 | -1.97 | NEM ahead |
| 2026-01-13 | 231.03 | 198.94 | -1.93 | NEM ahead |
| 2026-01-12 | 225.52 | 196.04 | -2.08 | NEM ahead |
| 2026-01-09 | 221.82 | 189.15 | -1.86 | NEM ahead |
| 2026-01-08 | 216.40 | 185.51 | -1.95 | NEM ahead |
| 2026-01-07 | 211.29 | 187.45 | -2.42 | NEM ahead |
| 2026-01-06 | 209.61 | 189.52 | -2.71 | NEM ahead |
| 2026-01-05 | 203.27 | 179.68 | -2.46 | NEM ahead |
| 2026-01-02 | 197.81 | 175.67 | -2.56 | NEM ahead |
| 2025-12-31 | 196.74 | 173.29 | -2.50 | NEM ahead |
| 2025-12-30 | 199.42 | 176.78 | -2.63 | NEM ahead |
| 2025-12-29 | 198.84 | 173.22 | -2.43 | NEM ahead |
| 2025-12-26 | 212.61 | 183.58 | -2.34 | NEM ahead |
| 2025-12-24 | 212.61 | 181.76 | -2.23 | NEM ahead |
| 2025-12-23 | 210.36 | 182.66 | -2.49 | NEM ahead |
| 2025-12-22 | 209.04 | 182.02 | -2.57 | NEM ahead |
| 2025-12-19 | 202.17 | 175.79 | -2.60 | NEM ahead |
| 2025-12-18 | 195.67 | 172.41 | -2.85 | NEM ahead |
| 2025-12-17 | 194.39 | 172.60 | -3.03 | NEM ahead |
| 2025-12-16 | 193.26 | 170.13 | -2.96 | NEM ahead |
| 2025-12-15 | 195.43 | 173.01 | -3.12 | NEM ahead |
| 2025-12-12 | 195.28 | 170.32 | -2.94 | NEM ahead |
| 2025-12-11 | 197.75 | 172.54 | -3.01 | NEM ahead |
| 2025-12-10 | 190.45 | 163.83 | -2.83 | NEM ahead |
| 2025-12-09 | 192.97 | 163.29 | -2.61 | NEM ahead |
| 2025-12-08 | 191.16 | 154.46 | -1.85 | NEM ahead |
| 2025-12-05 | 195.93 | 155.78 | -1.59 | NEM ahead |
| 2025-12-04 | 198.94 | 157.45 | -1.52 | NEM ahead |
| 2025-12-03 | 196.33 | 155.59 | -1.56 | NEM ahead |
| 2025-12-02 | 197.02 | 157.03 | -1.67 | NEM ahead |
| 2025-12-01 | 199.62 | 159.37 | -1.71 | NEM ahead |
| 2025-11-28 | 202.43 | 157.46 | -1.26 | NEM ahead |
| 2025-11-26 | 200.79 | 157.10 | -1.36 | NEM ahead |
| 2025-11-25 | 192.49 | 149.72 | -1.26 | NEM ahead |
| 2025-11-24 | 192.87 | 150.17 | -1.28 | NEM ahead |
| 2025-11-21 | 185.68 | 144.90 | -1.32 | NEM ahead |
| 2025-11-20 | 184.05 | 142.31 | -1.16 | NEM ahead |
| 2025-11-19 | 194.58 | 151.87 | -1.31 | NEM ahead |
| 2025-11-18 | 193.21 | 150.30 | -1.25 | NEM ahead |
| 2025-11-17 | 191.41 | 151.15 | -1.51 | NEM ahead |
| 2025-11-14 | 195.09 | 152.38 | -1.31 | NEM ahead |
| 2025-11-13 | 195.97 | 155.71 | -1.60 | NEM ahead |
| 2025-11-12 | 200.88 | 161.52 | -1.80 | NEM ahead |
| 2025-11-11 | 194.78 | 156.11 | -1.75 | NEM ahead |
| 2025-11-10 | 194.87 | 153.18 | -1.42 | NEM ahead |
| 2025-11-07 | 187.32 | 144.72 | -1.11 | NEM ahead |
| 2025-11-06 | 184.86 | 143.23 | -1.16 | NEM ahead |
| 2025-11-05 | 185.31 | 141.67 | -0.93 | NEM ahead |
| 2025-11-04 | 180.93 | 136.93 | -0.75 | NEM ahead |
| 2025-11-03 | 188.59 | 141.65 | -0.62 | NEM ahead |
| 2025-10-31 | 186.62 | 140.52 | -0.65 | NEM ahead |
| 2025-10-30 | 188.71 | 142.85 | -0.72 | NEM ahead |
| 2025-10-29 | 181.94 | 138.27 | -0.78 | NEM ahead |
| 2025-10-28 | 181.95 | 137.70 | -0.69 | NEM ahead |
| 2025-10-27 | 180.07 | 136.46 | -0.67 | NEM ahead |
| 2025-10-24 | 189.57 | 144.69 | -0.73 | NEM ahead |
| 2025-10-23 | 191.10 | 154.30 | -1.50 | NEM ahead |
| 2025-10-22 | 189.74 | 151.01 | -1.23 | NEM ahead |
| 2025-10-21 | 189.39 | 149.81 | -1.09 | NEM ahead |
| 2025-10-20 | 207.15 | 164.68 | -1.10 | NEM ahead |
| 2025-10-17 | 202.50 | 157.53 | -0.79 | NEM ahead |
| 2025-10-16 | 215.30 | 170.55 | -0.96 | NEM ahead |
| 2025-10-15 | 207.43 | 162.41 | -0.79 | NEM ahead |
| 2025-10-14 | 198.67 | 157.13 | -0.87 | NEM ahead |
| 2025-10-13 | 199.72 | 155.15 | -0.64 | NEM ahead |
| 2025-10-10 | 190.76 | 147.76 | -0.58 | NEM ahead |
| 2025-10-09 | 187.69 | 147.88 | -0.74 | NEM ahead |
| 2025-10-08 | 196.79 | 153.42 | -0.60 | NEM ahead |
| 2025-10-07 | 192.98 | 150.90 | -0.61 | NEM ahead |
| 2025-10-06 | 197.76 | 153.61 | -0.53 | NEM ahead |
| 2025-10-03 | 196.61 | 150.75 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 195.13 | 150.00 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 197.50 | 149.17 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 195.61 | 146.32 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 193.54 | 146.72 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 189.65 | 147.95 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 185.56 | 145.21 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 183.28 | 144.86 | -0.55 | NEM ahead |
| 2025-09-23 | 188.45 | 146.95 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 187.06 | 145.30 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 187.06 | 141.83 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 179.16 | 135.93 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 177.79 | 136.57 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 176.86 | 137.14 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 178.44 | 137.73 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 177.85 | 137.54 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 178.40 | 138.23 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 177.35 | 136.12 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 177.27 | 131.76 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 178.93 | 131.46 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 176.22 | 132.19 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 172.21 | 129.95 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 172.65 | 130.89 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 171.45 | 131.66 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 167.31 | 129.12 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 161.44 | 126.64 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 161.89 | 125.63 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 162.09 | 125.70 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 158.55 | 123.39 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 159.29 | 122.82 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 158.22 | 121.64 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 156.31 | 119.75 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 151.13 | 116.94 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 154.94 | 119.75 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 154.75 | 120.32 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 154.03 | 118.85 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 155.15 | 118.99 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 157.11 | 119.63 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 157.20 | 119.52 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 157.37 | 119.72 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 157.57 | 119.87 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 157.15 | 117.88 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 156.14 | 116.70 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 152.48 | 113.54 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 145.32 | 108.63 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 144.32 | 107.78 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 143.17 | 108.14 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 146.57 | 111.06 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 143.60 | 110.48 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 147.21 | 114.11 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 145.98 | 106.75 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 147.62 | 106.59 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 149.26 | 107.08 | +0.50 | AEM ahead |
| 2025-07-21 | 142.36 | 103.89 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 136.63 | 100.99 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 137.65 | 100.64 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 138.92 | 101.44 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 138.17 | 99.53 | +0.50 | AEM ahead |
| 2025-07-14 | 138.75 | 105.55 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 139.12 | 104.36 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 137.11 | 103.75 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 136.58 | 101.96 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 134.78 | 99.98 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 141.75 | 104.41 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 139.33 | 103.96 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 137.75 | 104.23 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 136.89 | 102.10 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 138.02 | 101.11 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 134.76 | 98.51 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 142.80 | 102.72 | +0.57 | AEM ahead |
| 2025-06-25 | 139.00 | 100.76 | +0.53 | AEM ahead |
| 2025-06-24 | 139.83 | 100.82 | +0.57 | AEM ahead |
| 2025-06-23 | 142.00 | 103.19 | +0.52 | AEM ahead |
| 2025-06-20 | 140.44 | 101.06 | +0.59 | AEM ahead |
| 2025-06-18 | 142.33 | 101.11 | +0.68 | AEM ahead |
| 2025-06-17 | 143.80 | 101.56 | +0.72 | AEM ahead |
| 2025-06-16 | 143.91 | 100.87 | +0.77 | AEM ahead |
| 2025-06-13 | 144.44 | 100.49 | +0.83 | AEM ahead |
| 2025-06-12 | 141.69 | 97.05 | +0.93 | AEM ahead |
| 2025-06-11 | 137.99 | 92.52 | +1.07 | AEM ahead |
| 2025-06-10 | 135.84 | 91.22 | +1.07 | AEM ahead |
| 2025-06-09 | 137.52 | 92.47 | +1.07 | AEM ahead |
| 2025-06-06 | 136.90 | 90.87 | +1.16 | AEM ahead |
| 2025-06-05 | 141.65 | 94.60 | +1.13 | AEM ahead |
| 2025-06-04 | 143.45 | 95.94 | +1.13 | AEM ahead |
| 2025-06-03 | 142.17 | 96.04 | +1.08 | AEM ahead |
| 2025-06-02 | 144.23 | 96.46 | +1.15 | AEM ahead |
| 2025-05-30 | 136.93 | 91.50 | +1.17 | AEM ahead |
| 2025-05-29 | 137.14 | 91.15 | +1.21 | AEM ahead |
| 2025-05-28 | 136.79 | 91.72 | +1.16 | AEM ahead |
| 2025-05-27 | 134.97 | 91.48 | +1.11 | AEM ahead |
