Airbnb Inc. vs APi Group Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($105B vs $17B) with SEC SIC 7340 (Services-To Dwellings & Other Buildings).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.17 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.01 (needs <= -2.873 (5% critical value))
ABNB is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | ABNB | APG | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.2B | $7.9B | ABNB |
| 2024 | $11.1B | $7.0B | ABNB |
| 2023 | $9.9B | $6.9B | ABNB |
| 2022 | $8.4B | $6.6B | ABNB |
| 2021 | $6.0B | $3.9B | ABNB |
| 2020 | $3.4B | $3.6B | APG |
Revenue lead switched: 2020 to APG, 2021 to ABNB. Market value: ABNB $105.1B, APG $17.3B.
ABNB is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ABNB leads APG by 1.96 standard deviations: +32.3% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| ABNB | +24.6% | +23.9% | +36.7% |
| APG | -1.9% | -20.7% | +11.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1473 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.17 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.01 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 53.83 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | ABNB index | APG index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 128.81 | 171.23 | +1.96 | ABNB ahead |
| 2026-10-21 | 127.29 | 177.45 | +1.64 | ABNB ahead |
| 2026-10-20 | 129.67 | 176.48 | +1.83 | ABNB ahead |
| 2026-10-19 | 128.59 | 176.83 | +1.77 | ABNB ahead |
| 2026-10-16 | 127.30 | 177.18 | +1.70 | ABNB ahead |
| 2026-10-15 | 127.72 | 177.98 | +1.71 | ABNB ahead |
| 2026-10-14 | 122.43 | 176.61 | +1.47 | ABNB ahead |
| 2026-10-13 | 121.35 | 179.26 | +1.30 | ABNB ahead |
| 2026-10-12 | 119.82 | 178.24 | +1.26 | ABNB ahead |
| 2026-10-09 | 121.56 | 177.93 | +1.39 | ABNB ahead |
| 2026-10-08 | 119.63 | 176.43 | +1.34 | ABNB ahead |
| 2026-10-07 | 117.72 | 177.45 | +1.19 | ABNB ahead |
| 2026-10-06 | 117.54 | 182.70 | +0.97 | ABNB ahead |
| 2026-10-05 | 120.24 | 179.44 | +1.28 | ABNB ahead |
| 2026-10-02 | 119.04 | 178.64 | +1.25 | ABNB ahead |
| 2026-10-01 | 117.60 | 176.57 | +1.25 | ABNB ahead |
| 2026-09-30 | 117.74 | 170.34 | +1.54 | ABNB ahead |
| 2026-09-29 | 115.03 | 171.01 | +1.34 | ABNB ahead |
| 2026-09-28 | 114.39 | 169.24 | +1.38 | ABNB ahead |
| 2026-09-25 | 115.40 | 169.73 | +1.44 | ABNB ahead |
| 2026-09-24 | 110.95 | 166.95 | +1.27 | ABNB ahead |
| 2026-09-23 | 109.62 | 166.90 | +1.19 | ABNB ahead |
| 2026-09-22 | 118.59 | 166.64 | +1.81 | ABNB ahead |
| 2026-09-21 | 122.27 | 165.31 | +2.13 | ABNB ahead |
| 2026-09-18 | 121.82 | 165.00 | +2.15 | ABNB ahead |
| 2026-09-17 | 121.60 | 163.33 | +2.24 | ABNB ahead |
| 2026-09-16 | 122.76 | 162.22 | +2.41 | ABNB ahead |
| 2026-09-15 | 123.36 | 163.15 | +2.43 | ABNB ahead |
| 2026-09-14 | 125.06 | 163.81 | +2.55 | ABNB ahead |
| 2026-09-11 | 124.73 | 167.08 | +2.40 | ABNB ahead |
| 2026-09-10 | 122.87 | 164.96 | +2.42 | ABNB ahead |
| 2026-09-09 | 124.32 | 167.74 | +2.41 | ABNB ahead |
| 2026-09-08 | 127.91 | 177.41 | +2.21 | ABNB ahead |
| 2026-09-04 | 133.34 | 176.70 | +2.64 | ABNB ahead |
| 2026-09-03 | 135.76 | 176.65 | +2.84 | ABNB ahead |
| 2026-09-02 | 134.31 | 173.70 | +2.95 | ABNB ahead |
| 2026-09-01 | 133.78 | 172.64 | +3.03 | ABNB ahead |
| 2026-08-31 | 134.28 | 173.21 | +3.10 | ABNB ahead |
| 2026-08-28 | 138.83 | 175.15 | +3.38 | ABNB ahead |
| 2026-08-27 | 135.14 | 182.04 | +2.82 | ABNB ahead |
| 2026-08-26 | 137.83 | 181.91 | +3.08 | ABNB ahead |
| 2026-08-25 | 139.61 | 178.20 | +3.49 | ABNB ahead |
| 2026-08-24 | 139.40 | 179.70 | +3.48 | ABNB ahead |
| 2026-08-21 | 137.27 | 181.64 | +3.29 | ABNB ahead |
| 2026-08-20 | 135.58 | 185.04 | +3.03 | ABNB ahead |
| 2026-08-19 | 136.60 | 187.60 | +3.02 | ABNB ahead |
| 2026-08-18 | 134.30 | 188.79 | +2.82 | ABNB ahead |
| 2026-08-17 | 131.40 | 197.35 | +2.12 | ABNB ahead |
| 2026-08-14 | 134.89 | 193.95 | +2.64 | ABNB ahead |
| 2026-08-13 | 135.68 | 191.88 | +2.88 | ABNB ahead |
| 2026-08-12 | 131.99 | 192.19 | +2.60 | ABNB ahead |
| 2026-08-11 | 135.57 | 189.28 | +3.14 | ABNB ahead |
| 2026-08-10 | 135.36 | 186.76 | +3.36 | ABNB ahead |
| 2026-08-07 | 130.50 | 184.11 | +3.14 | ABNB ahead |
| 2026-08-06 | 111.13 | 182.04 | +1.35 | ABNB ahead |
| 2026-08-05 | 111.76 | 184.38 | +1.26 | ABNB ahead |
| 2026-08-04 | 109.87 | 183.32 | +1.13 | ABNB ahead |
| 2026-08-03 | 110.40 | 175.82 | +1.69 | ABNB ahead |
| 2026-07-31 | 111.04 | 175.11 | +1.80 | ABNB ahead |
| 2026-07-30 | 111.45 | 172.99 | +1.99 | ABNB ahead |
| 2026-07-29 | 112.14 | 169.68 | +2.28 | ABNB ahead |
| 2026-07-28 | 112.21 | 173.57 | +2.01 | ABNB ahead |
| 2026-07-27 | 107.63 | 176.21 | +1.32 | ABNB ahead |
| 2026-07-24 | 103.41 | 174.62 | +0.94 | ABNB ahead |
| 2026-07-23 | 100.82 | 174.58 | +0.63 | ABNB ahead |
| 2026-07-22 | 102.64 | 171.89 | +1.01 | ABNB ahead |
| 2026-07-21 | 105.61 | 172.51 | +1.28 | ABNB ahead |
| 2026-07-20 | 106.22 | 173.79 | +1.25 | ABNB ahead |
| 2026-07-17 | 106.98 | 177.05 | +1.11 | ABNB ahead |
| 2026-07-16 | 108.32 | 180.19 | +1.04 | ABNB ahead |
| 2026-07-15 | 108.74 | 181.82 | +0.97 | ABNB ahead |
| 2026-07-14 | 107.39 | 183.19 | +0.74 | ABNB ahead |
| 2026-07-13 | 107.24 | 182.70 | +0.74 | ABNB ahead |
| 2026-07-10 | 108.92 | 182.52 | +0.91 | ABNB ahead |
| 2026-07-09 | 107.65 | 183.72 | +0.71 | ABNB ahead |
| 2026-07-08 | 104.76 | 183.01 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 109.05 | 182.26 | +0.91 | ABNB ahead |
| 2026-07-06 | 108.21 | 189.01 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 109.15 | 185.26 | +0.72 | ABNB ahead |
| 2026-07-01 | 107.96 | 184.38 | +0.65 | ABNB ahead |
| 2026-06-30 | 104.87 | 186.89 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 107.86 | 180.98 | +0.81 | ABNB ahead |
| 2026-06-26 | 106.68 | 181.60 | +0.66 | ABNB ahead |
| 2026-06-25 | 103.98 | 183.94 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 105.83 | 185.13 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 101.76 | 183.50 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 102.01 | 188.79 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 104.37 | 187.73 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 103.00 | 184.51 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 103.48 | 187.56 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 101.84 | 183.85 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 96.94 | 186.85 | -0.64 | APG ahead |
| 2026-06-11 | 95.91 | 188.26 | -0.82 | APG ahead |
| 2026-06-10 | 94.61 | 182.52 | -0.66 | APG ahead |
| 2026-06-09 | 96.26 | 192.76 | -1.01 | APG ahead |
| 2026-06-08 | 98.52 | 186.23 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 97.87 | 185.26 | -0.50 | APG ahead |
| 2026-06-04 | 98.00 | 187.11 | -0.59 | APG ahead |
| 2026-06-03 | 97.90 | 186.50 | -0.57 | APG ahead |
| 2026-06-02 | 98.46 | 184.33 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 101.04 | 179.13 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 97.70 | 180.94 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 98.57 | 183.50 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 96.81 | 183.50 | -0.55 | APG ahead |
| 2026-05-26 | 97.24 | 186.72 | -0.67 | APG ahead |
| 2026-05-22 | 97.00 | 183.72 | -0.56 | APG ahead |
| 2026-05-21 | 98.39 | 183.14 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 99.34 | 185.53 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 96.12 | 181.55 | -0.55 | APG ahead |
| 2026-05-18 | 98.42 | 186.36 | -0.58 | APG ahead |
| 2026-05-15 | 97.36 | 190.86 | -0.87 | APG ahead |
| 2026-05-14 | 97.96 | 194.79 | -0.99 | APG ahead |
| 2026-05-13 | 97.45 | 190.91 | -0.88 | APG ahead |
| 2026-05-12 | 99.29 | 190.47 | -0.71 | APG ahead |
| 2026-05-11 | 100.44 | 194.70 | -0.80 | APG ahead |
| 2026-05-08 | 103.69 | 194.35 | -0.54 | APG ahead |
| 2026-05-07 | 102.94 | 196.95 | -0.71 | APG ahead |
| 2026-05-06 | 102.51 | 204.41 | -1.04 | APG ahead |
| 2026-05-05 | 102.40 | 201.19 | -0.93 | APG ahead |
| 2026-05-04 | 101.77 | 197.13 | -0.83 | APG ahead |
| 2026-05-01 | 103.82 | 202.74 | -0.89 | APG ahead |
| 2026-04-30 | 102.87 | 201.77 | -0.93 | APG ahead |
| 2026-04-29 | 102.81 | 214.74 | -1.40 | APG ahead |
| 2026-04-28 | 101.90 | 214.92 | -1.48 | APG ahead |
| 2026-04-27 | 103.38 | 218.01 | -1.48 | APG ahead |
| 2026-04-24 | 104.67 | 214.47 | -1.28 | APG ahead |
| 2026-04-23 | 103.97 | 215.98 | -1.38 | APG ahead |
| 2026-04-22 | 105.67 | 214.08 | -1.20 | APG ahead |
| 2026-04-21 | 104.54 | 214.03 | -1.28 | APG ahead |
| 2026-04-20 | 105.23 | 215.00 | -1.27 | APG ahead |
| 2026-04-17 | 103.74 | 206.31 | -1.09 | APG ahead |
| 2026-04-16 | 101.00 | 195.90 | -0.92 | APG ahead |
| 2026-04-15 | 100.78 | 198.06 | -1.01 | APG ahead |
| 2026-04-14 | 98.09 | 200.62 | -1.29 | APG ahead |
| 2026-04-13 | 95.51 | 197.79 | -1.38 | APG ahead |
| 2026-04-10 | 94.51 | 195.98 | -1.40 | APG ahead |
| 2026-04-09 | 94.66 | 194.79 | -1.35 | APG ahead |
| 2026-04-08 | 96.30 | 193.34 | -1.19 | APG ahead |
| 2026-04-07 | 91.59 | 185.08 | -1.24 | APG ahead |
| 2026-04-06 | 92.94 | 186.28 | -1.19 | APG ahead |
| 2026-04-02 | 91.57 | 185.48 | -1.27 | APG ahead |
| 2026-04-01 | 91.75 | 183.27 | -1.18 | APG ahead |
| 2026-03-31 | 92.55 | 178.82 | -0.97 | APG ahead |
| 2026-03-30 | 90.22 | 172.59 | -0.91 | APG ahead |
| 2026-03-27 | 90.05 | 176.13 | -1.06 | APG ahead |
| 2026-03-26 | 96.05 | 179.92 | -0.79 | APG ahead |
| 2026-03-25 | 96.60 | 186.05 | -0.97 | APG ahead |
| 2026-03-24 | 95.27 | 185.66 | -1.05 | APG ahead |
| 2026-03-23 | 97.17 | 182.97 | -0.84 | APG ahead |
| 2026-03-20 | 94.19 | 174.32 | -0.74 | APG ahead |
| 2026-03-19 | 95.85 | 181.77 | -0.90 | APG ahead |
| 2026-03-18 | 96.10 | 181.24 | -0.87 | APG ahead |
| 2026-03-17 | 96.70 | 185.70 | -0.99 | APG ahead |
| 2026-03-16 | 94.04 | 181.99 | -1.04 | APG ahead |
| 2026-03-13 | 92.56 | 176.17 | -0.94 | APG ahead |
| 2026-03-12 | 93.59 | 179.96 | -1.01 | APG ahead |
| 2026-03-11 | 97.76 | 183.54 | -0.88 | APG ahead |
| 2026-03-10 | 97.06 | 183.58 | -0.92 | APG ahead |
| 2026-03-09 | 98.23 | 187.33 | -0.98 | APG ahead |
| 2026-03-06 | 97.64 | 184.77 | -0.93 | APG ahead |
| 2026-03-05 | 99.56 | 185.75 | -0.86 | APG ahead |
| 2026-03-04 | 99.33 | 190.34 | -1.01 | APG ahead |
| 2026-03-03 | 97.50 | 191.04 | -1.14 | APG ahead |
| 2026-03-02 | 97.66 | 196.73 | -1.31 | APG ahead |
| 2026-02-27 | 99.02 | 196.20 | -1.22 | APG ahead |
| 2026-02-26 | 100.38 | 199.16 | -1.24 | APG ahead |
| 2026-02-25 | 96.75 | 197.53 | -1.40 | APG ahead |
| 2026-02-24 | 92.09 | 198.54 | -1.71 | APG ahead |
| 2026-02-23 | 90.11 | 194.66 | -1.73 | APG ahead |
| 2026-02-20 | 93.73 | 197.00 | -1.59 | APG ahead |
| 2026-02-19 | 92.20 | 195.98 | -1.65 | APG ahead |
| 2026-02-18 | 91.07 | 194.88 | -1.69 | APG ahead |
| 2026-02-17 | 91.04 | 196.07 | -1.73 | APG ahead |
| 2026-02-13 | 88.93 | 195.98 | -1.87 | APG ahead |
| 2026-02-12 | 84.98 | 193.73 | -2.07 | APG ahead |
| 2026-02-11 | 87.61 | 198.54 | -2.06 | APG ahead |
| 2026-02-10 | 88.18 | 199.87 | -2.08 | APG ahead |
| 2026-02-09 | 88.90 | 197.75 | -2.00 | APG ahead |
| 2026-02-06 | 89.54 | 196.16 | -1.94 | APG ahead |
| 2026-02-05 | 88.88 | 189.67 | -1.82 | APG ahead |
| 2026-02-04 | 91.32 | 186.14 | -1.58 | APG ahead |
| 2026-02-03 | 89.47 | 186.80 | -1.73 | APG ahead |
| 2026-02-02 | 96.23 | 186.28 | -1.33 | APG ahead |
| 2026-01-30 | 94.81 | 183.45 | -1.34 | APG ahead |
| 2026-01-29 | 96.57 | 186.32 | -1.33 | APG ahead |
| 2026-01-28 | 96.41 | 185.00 | -1.31 | APG ahead |
| 2026-01-27 | 96.90 | 184.73 | -1.29 | APG ahead |
| 2026-01-26 | 97.76 | 186.94 | -1.31 | APG ahead |
| 2026-01-23 | 96.85 | 184.60 | -1.30 | APG ahead |
| 2026-01-22 | 98.06 | 187.16 | -1.32 | APG ahead |
| 2026-01-21 | 97.90 | 187.11 | -1.34 | APG ahead |
| 2026-01-20 | 95.81 | 185.48 | -1.42 | APG ahead |
| 2026-01-16 | 95.76 | 188.97 | -1.53 | APG ahead |
| 2026-01-15 | 97.18 | 187.73 | -1.43 | APG ahead |
| 2026-01-14 | 97.32 | 185.48 | -1.37 | APG ahead |
| 2026-01-13 | 102.65 | 188.83 | -1.19 | APG ahead |
| 2026-01-12 | 101.51 | 187.73 | -1.23 | APG ahead |
| 2026-01-09 | 102.07 | 184.77 | -1.12 | APG ahead |
| 2026-01-08 | 101.62 | 178.68 | -0.97 | APG ahead |
| 2026-01-07 | 100.43 | 180.89 | -1.11 | APG ahead |
| 2026-01-06 | 101.15 | 181.73 | -1.10 | APG ahead |
| 2026-01-05 | 99.57 | 178.11 | -1.09 | APG ahead |
| 2026-01-02 | 97.48 | 171.98 | -1.02 | APG ahead |
| 2025-12-31 | 99.47 | 168.84 | -0.82 | APG ahead |
| 2025-12-30 | 100.34 | 171.49 | -0.87 | APG ahead |
| 2025-12-29 | 100.12 | 172.99 | -0.93 | APG ahead |
| 2025-12-26 | 100.27 | 174.62 | -0.98 | APG ahead |
| 2025-12-24 | 100.24 | 173.87 | -0.97 | APG ahead |
| 2025-12-23 | 100.03 | 173.87 | -0.98 | APG ahead |
| 2025-12-22 | 100.37 | 174.14 | -0.98 | APG ahead |
| 2025-12-19 | 99.14 | 171.58 | -0.98 | APG ahead |
| 2025-12-18 | 98.20 | 169.68 | -0.98 | APG ahead |
| 2025-12-17 | 98.04 | 168.58 | -0.96 | APG ahead |
| 2025-12-16 | 96.75 | 172.95 | -1.17 | APG ahead |
| 2025-12-15 | 96.60 | 173.48 | -1.20 | APG ahead |
| 2025-12-12 | 94.09 | 175.02 | -1.40 | APG ahead |
| 2025-12-11 | 93.81 | 178.29 | -1.52 | APG ahead |
| 2025-12-10 | 93.49 | 176.21 | -1.49 | APG ahead |
| 2025-12-09 | 91.89 | 166.37 | -1.29 | APG ahead |
| 2025-12-08 | 89.42 | 171.67 | -1.61 | APG ahead |
| 2025-12-05 | 91.11 | 172.37 | -1.55 | APG ahead |
| 2025-12-04 | 88.55 | 172.11 | -1.71 | APG ahead |
| 2025-12-03 | 88.04 | 170.96 | -1.72 | APG ahead |
| 2025-12-02 | 86.84 | 171.40 | -1.82 | APG ahead |
| 2025-12-01 | 87.06 | 172.02 | -1.85 | APG ahead |
| 2025-11-28 | 85.74 | 174.58 | -2.03 | APG ahead |
| 2025-11-26 | 85.56 | 173.12 | -2.02 | APG ahead |
| 2025-11-25 | 86.89 | 171.98 | -1.92 | APG ahead |
| 2025-11-24 | 83.85 | 166.42 | -1.96 | APG ahead |
| 2025-11-21 | 83.74 | 162.67 | -1.86 | APG ahead |
| 2025-11-20 | 81.74 | 162.27 | -2.00 | APG ahead |
| 2025-11-19 | 83.87 | 165.14 | -1.98 | APG ahead |
| 2025-11-18 | 84.59 | 163.28 | -1.89 | APG ahead |
| 2025-11-17 | 86.19 | 165.05 | -1.86 | APG ahead |
| 2025-11-14 | 89.42 | 164.83 | -1.67 | APG ahead |
| 2025-11-13 | 88.82 | 165.62 | -1.75 | APG ahead |
| 2025-11-12 | 89.18 | 169.29 | -1.87 | APG ahead |
| 2025-11-11 | 89.80 | 165.62 | -1.72 | APG ahead |
| 2025-11-10 | 88.09 | 166.06 | -1.86 | APG ahead |
| 2025-11-07 | 88.59 | 159.97 | -1.64 | APG ahead |
| 2025-11-06 | 88.33 | 159.18 | -1.64 | APG ahead |
| 2025-11-05 | 89.78 | 160.55 | -1.61 | APG ahead |
| 2025-11-04 | 89.67 | 156.35 | -1.48 | APG ahead |
| 2025-11-03 | 92.93 | 157.90 | -1.34 | APG ahead |
| 2025-10-31 | 92.74 | 162.49 | -1.53 | APG ahead |
| 2025-10-30 | 92.59 | 154.77 | -1.27 | APG ahead |
| 2025-10-29 | 92.69 | 152.07 | -1.18 | APG ahead |
| 2025-10-28 | 93.81 | 151.41 | -1.09 | APG ahead |
| 2025-10-27 | 94.59 | 153.00 | -1.11 | APG ahead |
| 2025-10-24 | 93.80 | 153.44 | -1.18 | APG ahead |
| 2025-10-23 | 93.33 | 152.34 | -1.18 | APG ahead |
| 2025-10-22 | 93.44 | 148.46 | -1.04 | APG ahead |
| 2025-10-21 | 94.22 | 154.28 | -1.21 | APG ahead |
| 2025-10-20 | 93.23 | 153.66 | -1.26 | APG ahead |
| 2025-10-17 | 92.28 | 151.10 | -1.23 | APG ahead |
| 2025-10-16 | 90.06 | 151.94 | -1.41 | APG ahead |
| 2025-10-15 | 91.07 | 152.43 | -1.37 | APG ahead |
| 2025-10-14 | 90.06 | 152.91 | -1.46 | APG ahead |
| 2025-10-13 | 87.11 | 152.52 | -1.64 | APG ahead |
| 2025-10-10 | 86.62 | 150.26 | -1.61 | APG ahead |
| 2025-10-09 | 88.05 | 154.50 | -1.68 | APG ahead |
| 2025-10-08 | 87.94 | 156.05 | -1.76 | APG ahead |
| 2025-10-07 | 87.83 | 152.34 | -1.65 | APG ahead |
| 2025-10-06 | 88.20 | 154.28 | -1.71 | APG ahead |
| 2025-10-03 | 88.11 | 152.69 | -1.68 | APG ahead |
| 2025-10-02 | 89.04 | 151.99 | -1.61 | APG ahead |
| 2025-10-01 | 89.64 | 151.77 | -1.58 | APG ahead |
| 2025-09-30 | 88.98 | 151.68 | -1.63 | APG ahead |
| 2025-09-29 | 90.08 | 151.32 | -1.57 | APG ahead |
| 2025-09-26 | 90.66 | 150.97 | -1.53 | APG ahead |
| 2025-09-25 | 89.23 | 149.47 | -1.58 | APG ahead |
| 2025-09-24 | 90.20 | 149.82 | -1.55 | APG ahead |
| 2025-09-23 | 90.51 | 151.85 | -1.62 | APG ahead |
| 2025-09-22 | 91.93 | 155.74 | -1.69 | APG ahead |
| 2025-09-19 | 93.10 | 154.24 | -1.58 | APG ahead |
| 2025-09-18 | 91.95 | 156.58 | -1.75 | APG ahead |
| 2025-09-17 | 90.29 | 153.09 | -1.75 | APG ahead |
| 2025-09-16 | 89.16 | 154.68 | -1.90 | APG ahead |
| 2025-09-15 | 88.22 | 155.60 | -2.02 | APG ahead |
| 2025-09-12 | 89.81 | 153.93 | -1.88 | APG ahead |
| 2025-09-11 | 90.18 | 157.15 | -2.00 | APG ahead |
| 2025-09-10 | 90.44 | 155.03 | -1.92 | APG ahead |
| 2025-09-09 | 90.74 | 153.53 | -1.87 | APG ahead |
| 2025-09-08 | 91.33 | 155.30 | -1.92 | APG ahead |
| 2025-09-05 | 90.74 | 154.28 | -1.94 | APG ahead |
| 2025-09-04 | 91.88 | 154.55 | -1.90 | APG ahead |
| 2025-09-03 | 91.54 | 152.65 | -1.87 | APG ahead |
| 2025-09-02 | 93.51 | 153.71 | -1.80 | APG ahead |
| 2025-08-29 | 95.66 | 157.46 | -1.82 | APG ahead |
| 2025-08-28 | 95.61 | 158.47 | -1.89 | APG ahead |
| 2025-08-27 | 95.16 | 160.37 | -2.02 | APG ahead |
| 2025-08-26 | 92.99 | 159.89 | -2.17 | APG ahead |
| 2025-08-25 | 93.92 | 158.69 | -2.09 | APG ahead |
| 2025-08-22 | 95.21 | 157.81 | -1.99 | APG ahead |
| 2025-08-21 | 92.66 | 156.40 | -2.13 | APG ahead |
| 2025-08-20 | 91.58 | 156.31 | -2.24 | APG ahead |
| 2025-08-19 | 92.34 | 156.09 | -2.20 | APG ahead |
| 2025-08-18 | 91.97 | 156.84 | -2.30 | APG ahead |
| 2025-08-15 | 91.68 | 155.69 | -2.30 | APG ahead |
| 2025-08-14 | 91.34 | 154.72 | -2.32 | APG ahead |
| 2025-08-13 | 91.28 | 158.16 | -2.52 | APG ahead |
| 2025-08-12 | 89.12 | 156.53 | -2.66 | APG ahead |
| 2025-08-11 | 86.70 | 154.28 | -2.80 | APG ahead |
| 2025-08-08 | 88.69 | 152.07 | -2.58 | APG ahead |
| 2025-08-07 | 87.97 | 153.31 | -2.75 | APG ahead |
| 2025-08-06 | 95.64 | 153.18 | -2.15 | APG ahead |
| 2025-08-05 | 95.24 | 152.78 | -2.19 | APG ahead |
| 2025-08-04 | 95.98 | 157.06 | -2.38 | APG ahead |
| 2025-08-01 | 93.82 | 154.77 | -2.48 | APG ahead |
| 2025-07-31 | 97.04 | 159.18 | -2.47 | APG ahead |
| 2025-07-30 | 98.75 | 151.90 | -2.00 | APG ahead |
| 2025-07-29 | 100.29 | 152.65 | -1.94 | APG ahead |
| 2025-07-28 | 104.18 | 152.91 | -1.67 | APG ahead |
| 2025-07-25 | 103.56 | 155.12 | -1.85 | APG ahead |
| 2025-07-24 | 103.79 | 153.09 | -1.75 | APG ahead |
| 2025-07-23 | 102.48 | 152.69 | -1.85 | APG ahead |
| 2025-07-22 | 102.18 | 151.72 | -1.84 | APG ahead |
| 2025-07-21 | 101.19 | 153.05 | -2.01 | APG ahead |
| 2025-07-18 | 102.12 | 153.44 | -1.98 | APG ahead |
| 2025-07-17 | 102.09 | 153.05 | -1.98 | APG ahead |
| 2025-07-16 | 100.19 | 152.82 | -2.15 | APG ahead |
| 2025-07-15 | 100.07 | 152.91 | -2.19 | APG ahead |
| 2025-07-14 | 101.55 | 152.25 | -2.06 | APG ahead |
| 2025-07-11 | 99.19 | 151.85 | -2.25 | APG ahead |
| 2025-07-10 | 100.40 | 152.69 | -2.23 | APG ahead |
| 2025-07-09 | 100.29 | 152.21 | -2.24 | APG ahead |
| 2025-07-08 | 100.40 | 151.46 | -2.21 | APG ahead |
| 2025-07-07 | 100.40 | 151.32 | -2.23 | APG ahead |
| 2025-07-03 | 100.03 | 151.50 | -2.30 | APG ahead |
| 2025-07-02 | 99.22 | 148.15 | -2.20 | APG ahead |
| 2025-07-01 | 99.24 | 146.03 | -2.11 | APG ahead |
| 2025-06-30 | 96.99 | 150.19 | -2.59 | APG ahead |
| 2025-06-27 | 98.59 | 149.66 | -2.45 | APG ahead |
| 2025-06-26 | 98.00 | 148.01 | -2.44 | APG ahead |
| 2025-06-25 | 95.03 | 147.78 | -2.75 | APG ahead |
| 2025-06-24 | 96.85 | 149.25 | -2.72 | APG ahead |
| 2025-06-23 | 95.66 | 149.57 | -2.91 | APG ahead |
| 2025-06-20 | 96.54 | 150.72 | -2.96 | APG ahead |
| 2025-06-18 | 96.86 | 144.01 | -2.54 | APG ahead |
| 2025-06-17 | 97.74 | 143.84 | -2.48 | APG ahead |
| 2025-06-16 | 100.56 | 143.13 | -2.19 | APG ahead |
| 2025-06-13 | 99.33 | 140.78 | -2.18 | APG ahead |
| 2025-06-12 | 101.73 | 141.84 | -2.05 | APG ahead |
| 2025-06-11 | 101.18 | 141.57 | -2.11 | APG ahead |
| 2025-06-10 | 101.55 | 140.22 | -2.00 | APG ahead |
| 2025-06-09 | 101.88 | 140.31 | -2.00 | APG ahead |
| 2025-06-06 | 103.07 | 143.39 | -2.13 | APG ahead |
| 2025-06-05 | 100.62 | 140.89 | -2.22 | APG ahead |
| 2025-06-04 | 97.85 | 139.75 | -2.46 | APG ahead |
| 2025-06-03 | 97.40 | 139.95 | -2.56 | APG ahead |
| 2025-06-02 | 94.99 | 137.75 | -2.69 | APG ahead |
| 2025-05-30 | 94.54 | 137.30 | -2.75 | APG ahead |
| 2025-05-29 | 94.07 | 137.57 | -2.88 | APG ahead |
| 2025-05-28 | 94.30 | 136.83 | -2.85 | APG ahead |
| 2025-05-27 | 94.83 | 137.83 | -2.93 | APG ahead |
| 2025-05-23 | 92.87 | 134.19 | -2.92 | APG ahead |
| 2025-05-22 | 93.55 | 134.51 | -2.92 | APG ahead |
| 2025-05-21 | 93.46 | 135.63 | -3.09 | APG ahead |
| 2025-05-20 | 96.83 | 135.10 | -2.69 | APG ahead |
| 2025-05-19 | 100.11 | 135.33 | -2.36 | APG ahead |
| 2025-05-16 | 101.14 | 135.04 | -2.24 | APG ahead |
| 2025-05-15 | 100.25 | 134.69 | -2.35 | APG ahead |
| 2025-05-14 | 100.73 | 134.66 | -2.32 | APG ahead |
| 2025-05-13 | 101.17 | 134.77 | -2.31 | APG ahead |
| 2025-05-12 | 98.36 | 133.48 | -2.57 | APG ahead |
