Ferrari N.V. vs Toyota Motor Corporation
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($253B vs $92B) in Nasdaq's "Auto Manufacturing" industry; SEC SIC 3711 / 3711 (same major group); #2 and #3 by market value ($253B vs $92B) with SEC SIC 3711 (Motor Vehicles & Passenger Car Bodies).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.39 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.08 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
No SEC revenue figures for both companies.
Market value: RACE $92.2B, TM $252.9B.
RACE is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
RACE leads TM by 0.59 standard deviations: +8.0% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| RACE | +10.4% | +12.3% | -0.7% |
| TM | +11.7% | +1.1% | -1.8% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.39 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.08 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 60.02 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | RACE index | TM index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 82.44 | 115.56 | +0.59 | RACE ahead |
| 2026-10-21 | 82.36 | 113.60 | +0.71 | RACE ahead |
| 2026-10-20 | 82.98 | 114.57 | +0.70 | RACE ahead |
| 2026-10-19 | 81.74 | 113.13 | +0.68 | RACE ahead |
| 2026-10-16 | 82.42 | 113.46 | +0.73 | RACE ahead |
| 2026-10-15 | 82.56 | 111.90 | +0.85 | RACE ahead |
| 2026-10-14 | 80.30 | 109.95 | +0.77 | RACE ahead |
| 2026-10-13 | 81.19 | 110.02 | +0.85 | RACE ahead |
| 2026-10-12 | 80.70 | 107.69 | +0.97 | RACE ahead |
| 2026-10-09 | 80.84 | 108.03 | +0.95 | RACE ahead |
| 2026-10-08 | 80.50 | 108.44 | +0.87 | RACE ahead |
| 2026-10-07 | 80.11 | 106.63 | +0.95 | RACE ahead |
| 2026-10-06 | 80.13 | 108.19 | +0.83 | RACE ahead |
| 2026-10-05 | 79.49 | 107.34 | +0.81 | RACE ahead |
| 2026-10-02 | 80.51 | 105.81 | +1.00 | RACE ahead |
| 2026-10-01 | 80.29 | 106.89 | +0.89 | RACE ahead |
| 2026-09-30 | 81.45 | 106.75 | +0.99 | RACE ahead |
| 2026-09-29 | 83.35 | 108.85 | +1.01 | RACE ahead |
| 2026-09-28 | 82.51 | 109.78 | +0.87 | RACE ahead |
| 2026-09-25 | 85.28 | 110.97 | +1.02 | RACE ahead |
| 2026-09-24 | 85.38 | 108.86 | +1.16 | RACE ahead |
| 2026-09-23 | 85.63 | 110.98 | +1.04 | RACE ahead |
| 2026-09-22 | 85.69 | 111.97 | +0.97 | RACE ahead |
| 2026-09-21 | 86.27 | 112.23 | +1.00 | RACE ahead |
| 2026-09-18 | 84.31 | 111.66 | +0.87 | RACE ahead |
| 2026-09-17 | 85.83 | 113.05 | +0.90 | RACE ahead |
| 2026-09-16 | 85.49 | 112.06 | +0.92 | RACE ahead |
| 2026-09-15 | 84.36 | 113.96 | +0.71 | RACE ahead |
| 2026-09-14 | 84.81 | 115.18 | +0.66 | RACE ahead |
| 2026-09-11 | 85.78 | 115.55 | +0.71 | RACE ahead |
| 2026-09-10 | 84.72 | 112.21 | +0.82 | RACE ahead |
| 2026-09-09 | 83.41 | 111.33 | +0.76 | RACE ahead |
| 2026-09-08 | 84.16 | 111.61 | +0.80 | RACE ahead |
| 2026-09-04 | 84.99 | 114.91 | +0.66 | RACE ahead |
| 2026-09-03 | 86.64 | 116.52 | +0.68 | RACE ahead |
| 2026-09-02 | 85.67 | 115.61 | +0.65 | RACE ahead |
| 2026-09-01 | 85.04 | 115.46 | +0.60 | RACE ahead |
| 2026-08-31 | 87.61 | 114.58 | +0.84 | RACE ahead |
| 2026-08-28 | 87.19 | 113.38 | +0.87 | RACE ahead |
| 2026-08-27 | 85.84 | 111.93 | +0.85 | RACE ahead |
| 2026-08-26 | 85.59 | 111.84 | +0.83 | RACE ahead |
| 2026-08-25 | 87.46 | 112.49 | +0.93 | RACE ahead |
| 2026-08-24 | 87.99 | 112.99 | +0.94 | RACE ahead |
| 2026-08-21 | 90.50 | 115.05 | +1.00 | RACE ahead |
| 2026-08-20 | 88.81 | 112.07 | +1.04 | RACE ahead |
| 2026-08-19 | 88.15 | 110.06 | +1.11 | RACE ahead |
| 2026-08-18 | 85.51 | 109.75 | +0.93 | RACE ahead |
| 2026-08-17 | 86.47 | 110.29 | +0.96 | RACE ahead |
| 2026-08-14 | 86.01 | 111.41 | +0.86 | RACE ahead |
| 2026-08-13 | 85.48 | 110.02 | +0.90 | RACE ahead |
| 2026-08-12 | 84.42 | 109.73 | +0.83 | RACE ahead |
| 2026-08-11 | 85.05 | 110.66 | +0.82 | RACE ahead |
| 2026-08-10 | 84.33 | 110.06 | +0.80 | RACE ahead |
| 2026-08-07 | 85.47 | 110.82 | +0.83 | RACE ahead |
| 2026-08-06 | 84.44 | 109.30 | +0.84 | RACE ahead |
| 2026-08-05 | 84.34 | 108.37 | +0.88 | RACE ahead |
| 2026-08-04 | 83.51 | 110.28 | +0.70 | RACE ahead |
| 2026-08-03 | 83.19 | 108.53 | +0.77 | RACE ahead |
| 2026-07-31 | 81.66 | 110.18 | +0.55 | RACE ahead |
| 2026-07-30 | 82.46 | 111.61 | +0.52 | RACE ahead |
| 2026-07-29 | 79.96 | 112.42 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 80.88 | 108.61 | +0.55 | RACE ahead |
| 2026-07-27 | 78.78 | 106.19 | +0.51 | RACE ahead |
| 2026-07-24 | 74.66 | 103.43 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 74.52 | 103.07 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 77.04 | 104.90 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 76.70 | 105.14 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 77.02 | 104.08 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 78.12 | 103.54 | +0.53 | RACE ahead |
| 2026-07-16 | 79.32 | 104.80 | +0.53 | RACE ahead |
| 2026-07-15 | 77.90 | 103.14 | +0.51 | RACE ahead |
| 2026-07-14 | 76.53 | 102.73 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 77.33 | 101.88 | +0.52 | RACE ahead |
| 2026-07-10 | 78.08 | 102.87 | +0.51 | RACE ahead |
| 2026-07-09 | 77.68 | 101.63 | +0.53 | RACE ahead |
| 2026-07-08 | 77.75 | 103.28 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 80.23 | 104.61 | +0.53 | RACE ahead |
| 2026-07-06 | 81.24 | 104.82 | +0.57 | RACE ahead |
| 2026-07-02 | 79.81 | 101.78 | +0.62 | RACE ahead |
| 2026-07-01 | 77.67 | 98.91 | +0.62 | RACE ahead |
| 2026-06-30 | 77.18 | 98.19 | +0.62 | RACE ahead |
| 2026-06-29 | 76.36 | 99.90 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 76.36 | 99.97 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 73.02 | 97.07 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 72.30 | 97.80 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 71.50 | 97.49 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 72.23 | 98.95 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 75.08 | 101.41 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 73.45 | 100.72 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 75.91 | 103.88 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 76.51 | 105.07 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 73.58 | 101.99 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 75.80 | 101.99 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 71.85 | 100.29 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 74.12 | 102.48 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 72.89 | 104.03 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 71.94 | 103.28 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 72.54 | 104.65 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 71.40 | 105.07 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 73.35 | 105.22 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 72.40 | 106.64 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 70.54 | 110.74 | -0.51 | TM ahead |
| 2026-05-28 | 71.80 | 111.84 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 69.08 | 110.83 | -0.62 | TM ahead |
| 2026-05-26 | 68.40 | 110.82 | -0.67 | TM ahead |
| 2026-05-22 | 72.20 | 110.23 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 72.43 | 110.57 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 70.86 | 110.73 | -0.52 | TM ahead |
| 2026-05-19 | 68.34 | 108.13 | -0.58 | TM ahead |
| 2026-05-18 | 67.33 | 109.23 | -0.70 | TM ahead |
| 2026-05-15 | 66.59 | 111.16 | -0.84 | TM ahead |
| 2026-05-14 | 68.87 | 111.06 | -0.69 | TM ahead |
| 2026-05-13 | 69.06 | 108.95 | -0.60 | TM ahead |
| 2026-05-12 | 68.26 | 105.91 | -0.53 | TM ahead |
| 2026-05-11 | 68.26 | 107.15 | -0.58 | TM ahead |
| 2026-05-08 | 70.42 | 109.33 | -0.54 | TM ahead |
| 2026-05-07 | 69.96 | 110.18 | -0.61 | TM ahead |
| 2026-05-06 | 69.71 | 113.71 | -0.77 | TM ahead |
| 2026-05-05 | 67.47 | 110.76 | -0.81 | TM ahead |
| 2026-05-04 | 70.26 | 109.78 | -0.59 | TM ahead |
| 2026-05-01 | 70.75 | 110.02 | -0.57 | TM ahead |
| 2026-04-30 | 72.00 | 112.30 | -0.59 | TM ahead |
| 2026-04-29 | 69.98 | 111.50 | -0.69 | TM ahead |
| 2026-04-28 | 71.05 | 112.51 | -0.67 | TM ahead |
| 2026-04-27 | 72.11 | 112.03 | -0.59 | TM ahead |
| 2026-04-24 | 72.97 | 112.12 | -0.55 | TM ahead |
| 2026-04-23 | 73.43 | 114.31 | -0.61 | TM ahead |
| 2026-04-22 | 74.34 | 116.85 | -0.66 | TM ahead |
| 2026-04-21 | 74.32 | 118.91 | -0.74 | TM ahead |
| 2026-04-20 | 77.30 | 125.49 | -0.82 | TM ahead |
| 2026-04-17 | 77.30 | 126.63 | -0.86 | TM ahead |
| 2026-04-16 | 73.91 | 124.09 | -0.98 | TM ahead |
| 2026-04-15 | 74.03 | 124.28 | -0.99 | TM ahead |
| 2026-04-14 | 74.25 | 123.33 | -0.95 | TM ahead |
| 2026-04-13 | 73.63 | 123.05 | -0.98 | TM ahead |
| 2026-04-10 | 72.95 | 122.80 | -1.02 | TM ahead |
| 2026-04-09 | 73.02 | 123.09 | -1.04 | TM ahead |
| 2026-04-08 | 72.83 | 125.34 | -1.14 | TM ahead |
| 2026-04-07 | 69.36 | 118.73 | -1.13 | TM ahead |
| 2026-04-06 | 70.13 | 119.17 | -1.10 | TM ahead |
| 2026-04-02 | 70.49 | 120.68 | -1.15 | TM ahead |
| 2026-04-01 | 70.99 | 122.24 | -1.18 | TM ahead |
| 2026-03-31 | 70.17 | 120.15 | -1.16 | TM ahead |
| 2026-03-30 | 67.83 | 118.31 | -1.26 | TM ahead |
| 2026-03-27 | 65.80 | 120.52 | -1.49 | TM ahead |
| 2026-03-26 | 67.08 | 122.39 | -1.49 | TM ahead |
| 2026-03-25 | 66.79 | 122.97 | -1.55 | TM ahead |
| 2026-03-24 | 66.76 | 122.30 | -1.54 | TM ahead |
| 2026-03-23 | 68.24 | 122.80 | -1.47 | TM ahead |
| 2026-03-20 | 65.23 | 119.52 | -1.57 | TM ahead |
| 2026-03-19 | 66.55 | 121.80 | -1.58 | TM ahead |
| 2026-03-18 | 68.51 | 121.91 | -1.46 | TM ahead |
| 2026-03-17 | 69.76 | 124.22 | -1.47 | TM ahead |
| 2026-03-16 | 69.32 | 124.31 | -1.52 | TM ahead |
| 2026-03-13 | 68.80 | 122.92 | -1.52 | TM ahead |
| 2026-03-12 | 69.36 | 126.27 | -1.62 | TM ahead |
| 2026-03-11 | 70.61 | 128.71 | -1.65 | TM ahead |
| 2026-03-10 | 71.85 | 128.85 | -1.58 | TM ahead |
| 2026-03-09 | 71.85 | 127.98 | -1.56 | TM ahead |
| 2026-03-06 | 72.58 | 127.76 | -1.52 | TM ahead |
| 2026-03-05 | 74.23 | 129.12 | -1.48 | TM ahead |
| 2026-03-04 | 75.69 | 135.73 | -1.64 | TM ahead |
| 2026-03-03 | 74.87 | 135.35 | -1.70 | TM ahead |
| 2026-03-02 | 75.20 | 142.05 | -1.94 | TM ahead |
| 2026-02-27 | 78.76 | 141.30 | -1.70 | TM ahead |
| 2026-02-26 | 77.99 | 141.44 | -1.77 | TM ahead |
| 2026-02-25 | 77.40 | 140.93 | -1.81 | TM ahead |
| 2026-02-24 | 77.52 | 139.12 | -1.75 | TM ahead |
| 2026-02-23 | 74.31 | 138.77 | -1.98 | TM ahead |
| 2026-02-20 | 76.08 | 139.68 | -1.91 | TM ahead |
| 2026-02-19 | 75.98 | 140.88 | -1.98 | TM ahead |
| 2026-02-18 | 75.97 | 141.78 | -2.04 | TM ahead |
| 2026-02-17 | 77.74 | 143.13 | -2.00 | TM ahead |
| 2026-02-13 | 78.59 | 144.75 | -2.02 | TM ahead |
| 2026-02-12 | 81.11 | 140.87 | -1.73 | TM ahead |
| 2026-02-11 | 79.39 | 141.56 | -1.89 | TM ahead |
| 2026-02-10 | 75.30 | 138.89 | -2.10 | TM ahead |
| 2026-02-09 | 69.69 | 141.31 | -2.65 | TM ahead |
| 2026-02-06 | 69.20 | 142.38 | -2.78 | TM ahead |
| 2026-02-05 | 69.40 | 138.28 | -2.66 | TM ahead |
| 2026-02-04 | 70.35 | 140.73 | -2.73 | TM ahead |
| 2026-02-03 | 68.48 | 134.92 | -2.69 | TM ahead |
| 2026-02-02 | 69.73 | 135.01 | -2.64 | TM ahead |
| 2026-01-30 | 69.07 | 132.26 | -2.62 | TM ahead |
| 2026-01-29 | 70.17 | 132.38 | -2.57 | TM ahead |
| 2026-01-28 | 69.13 | 127.61 | -2.48 | TM ahead |
| 2026-01-27 | 69.95 | 130.66 | -2.60 | TM ahead |
| 2026-01-26 | 70.58 | 131.53 | -2.63 | TM ahead |
| 2026-01-23 | 70.18 | 131.92 | -2.73 | TM ahead |
| 2026-01-22 | 69.98 | 132.36 | -2.83 | TM ahead |
| 2026-01-21 | 70.84 | 132.77 | -2.83 | TM ahead |
| 2026-01-20 | 69.82 | 128.53 | -2.76 | TM ahead |
| 2026-01-16 | 71.57 | 134.92 | -2.98 | TM ahead |
| 2026-01-15 | 73.51 | 135.45 | -2.88 | TM ahead |
| 2026-01-14 | 73.26 | 132.51 | -2.81 | TM ahead |
| 2026-01-13 | 74.65 | 133.52 | -2.79 | TM ahead |
| 2026-01-12 | 78.20 | 129.77 | -2.29 | TM ahead |
| 2026-01-09 | 77.99 | 129.14 | -2.31 | TM ahead |
| 2026-01-08 | 76.88 | 125.19 | -2.22 | TM ahead |
| 2026-01-07 | 76.05 | 124.37 | -2.28 | TM ahead |
| 2026-01-06 | 77.11 | 125.50 | -2.27 | TM ahead |
| 2026-01-05 | 78.63 | 127.59 | -2.27 | TM ahead |
| 2026-01-02 | 77.10 | 127.02 | -2.42 | TM ahead |
| 2025-12-31 | 76.62 | 124.79 | -2.37 | TM ahead |
| 2025-12-30 | 77.22 | 125.26 | -2.37 | TM ahead |
| 2025-12-29 | 77.90 | 126.18 | -2.39 | TM ahead |
| 2025-12-26 | 78.39 | 126.29 | -2.38 | TM ahead |
| 2025-12-24 | 78.02 | 126.35 | -2.47 | TM ahead |
| 2025-12-23 | 77.93 | 127.81 | -2.61 | TM ahead |
| 2025-12-22 | 77.80 | 127.97 | -2.68 | TM ahead |
| 2025-12-19 | 78.43 | 127.90 | -2.66 | TM ahead |
| 2025-12-18 | 77.26 | 125.97 | -2.71 | TM ahead |
| 2025-12-17 | 75.78 | 124.90 | -2.86 | TM ahead |
| 2025-12-16 | 76.79 | 125.00 | -2.80 | TM ahead |
| 2025-12-15 | 76.42 | 125.23 | -2.92 | TM ahead |
| 2025-12-12 | 76.11 | 121.33 | -2.73 | TM ahead |
| 2025-12-11 | 76.28 | 118.67 | -2.56 | TM ahead |
| 2025-12-10 | 75.47 | 117.05 | -2.57 | TM ahead |
| 2025-12-09 | 77.82 | 114.46 | -2.12 | TM ahead |
| 2025-12-08 | 79.40 | 113.81 | -1.90 | TM ahead |
| 2025-12-05 | 81.52 | 114.59 | -1.74 | TM ahead |
| 2025-12-04 | 81.52 | 115.59 | -1.84 | TM ahead |
| 2025-12-03 | 81.65 | 113.94 | -1.71 | TM ahead |
| 2025-12-02 | 80.14 | 114.84 | -1.98 | TM ahead |
| 2025-12-01 | 80.22 | 116.14 | -2.11 | TM ahead |
| 2025-11-28 | 81.25 | 117.69 | -2.14 | TM ahead |
| 2025-11-26 | 79.36 | 118.02 | -2.43 | TM ahead |
| 2025-11-25 | 79.85 | 116.75 | -2.30 | TM ahead |
| 2025-11-24 | 79.11 | 116.05 | -2.37 | TM ahead |
| 2025-11-21 | 80.69 | 115.21 | -2.13 | TM ahead |
| 2025-11-20 | 79.43 | 111.50 | -1.98 | TM ahead |
| 2025-11-19 | 80.82 | 114.72 | -2.12 | TM ahead |
| 2025-11-18 | 82.48 | 114.24 | -1.89 | TM ahead |
| 2025-11-17 | 84.04 | 116.01 | -1.88 | TM ahead |
| 2025-11-14 | 86.48 | 118.98 | -1.86 | TM ahead |
| 2025-11-13 | 86.62 | 118.50 | -1.83 | TM ahead |
| 2025-11-12 | 86.97 | 120.85 | -2.01 | TM ahead |
| 2025-11-11 | 87.58 | 120.09 | -1.90 | TM ahead |
| 2025-11-10 | 85.29 | 118.89 | -2.10 | TM ahead |
| 2025-11-07 | 85.68 | 117.75 | -1.97 | TM ahead |
| 2025-11-06 | 84.09 | 118.31 | -2.25 | TM ahead |
| 2025-11-05 | 84.31 | 116.10 | -2.04 | TM ahead |
| 2025-11-04 | 82.80 | 118.87 | -2.54 | TM ahead |
| 2025-11-03 | 81.28 | 119.93 | -2.90 | TM ahead |
| 2025-10-31 | 83.75 | 119.04 | -2.51 | TM ahead |
| 2025-10-30 | 82.10 | 120.80 | -2.96 | TM ahead |
| 2025-10-29 | 81.15 | 120.73 | -3.15 | TM ahead |
| 2025-10-28 | 83.40 | 123.15 | -3.13 | TM ahead |
| 2025-10-27 | 84.47 | 121.97 | -2.92 | TM ahead |
| 2025-10-24 | 84.65 | 119.73 | -2.71 | TM ahead |
| 2025-10-23 | 83.52 | 118.96 | -2.85 | TM ahead |
| 2025-10-22 | 81.70 | 118.64 | -3.15 | TM ahead |
| 2025-10-21 | 83.02 | 117.73 | -2.90 | TM ahead |
| 2025-10-20 | 82.58 | 116.66 | -2.91 | TM ahead |
| 2025-10-17 | 82.74 | 115.33 | -2.79 | TM ahead |
| 2025-10-16 | 81.36 | 113.92 | -2.91 | TM ahead |
| 2025-10-15 | 80.76 | 113.29 | -2.99 | TM ahead |
| 2025-10-14 | 79.23 | 111.78 | -3.14 | TM ahead |
| 2025-10-13 | 78.52 | 109.53 | -3.06 | TM ahead |
| 2025-10-10 | 82.04 | 107.98 | -2.29 | TM ahead |
| 2025-10-09 | 84.46 | 112.13 | -2.45 | TM ahead |
| 2025-10-08 | 99.35 | 115.55 | -0.60 | TM ahead |
| 2025-10-07 | 101.76 | 116.53 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 101.90 | 116.12 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 103.90 | 113.44 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 104.51 | 111.07 | +0.66 | RACE ahead |
| 2025-10-01 | 101.64 | 111.83 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 100.60 | 111.40 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 99.94 | 114.52 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 98.55 | 115.49 | -0.71 | TM ahead |
| 2025-09-25 | 98.10 | 115.01 | -0.73 | TM ahead |
| 2025-09-24 | 99.64 | 115.48 | -0.57 | TM ahead |
| 2025-09-23 | 100.86 | 116.98 | -0.58 | TM ahead |
| 2025-09-22 | 99.04 | 116.99 | -0.84 | TM ahead |
| 2025-09-19 | 99.43 | 115.99 | -0.67 | TM ahead |
| 2025-09-18 | 100.29 | 116.87 | -0.66 | TM ahead |
| 2025-09-17 | 97.45 | 117.40 | -1.14 | TM ahead |
| 2025-09-16 | 99.58 | 115.89 | -0.66 | TM ahead |
| 2025-09-15 | 99.29 | 115.01 | -0.60 | TM ahead |
| 2025-09-12 | 99.10 | 114.34 | -0.55 | TM ahead |
| 2025-09-11 | 99.38 | 115.22 | -0.62 | TM ahead |
| 2025-09-10 | 98.19 | 115.07 | -0.78 | TM ahead |
| 2025-09-09 | 99.43 | 117.06 | -0.85 | TM ahead |
| 2025-09-08 | 99.30 | 118.22 | -1.01 | TM ahead |
| 2025-09-05 | 101.33 | 116.38 | -0.51 | TM ahead |
| 2025-09-04 | 102.66 | 115.22 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 102.59 | 112.52 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 102.02 | 112.85 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 98.93 | 113.43 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 99.30 | 115.58 | -0.71 | TM ahead |
| 2025-08-27 | 97.31 | 114.70 | -0.90 | TM ahead |
| 2025-08-26 | 97.01 | 115.05 | -0.99 | TM ahead |
| 2025-08-25 | 96.93 | 115.65 | -1.08 | TM ahead |
| 2025-08-22 | 97.65 | 117.40 | -1.20 | TM ahead |
| 2025-08-21 | 96.82 | 115.01 | -1.03 | TM ahead |
| 2025-08-20 | 97.11 | 116.13 | -1.14 | TM ahead |
| 2025-08-19 | 97.75 | 115.78 | -1.00 | TM ahead |
| 2025-08-18 | 96.02 | 115.33 | -1.21 | TM ahead |
| 2025-08-15 | 95.48 | 112.90 | -0.99 | TM ahead |
| 2025-08-14 | 96.28 | 112.21 | -0.79 | TM ahead |
| 2025-08-13 | 93.54 | 113.33 | -1.35 | TM ahead |
| 2025-08-12 | 92.50 | 113.08 | -1.50 | TM ahead |
| 2025-08-11 | 91.50 | 110.26 | -1.29 | TM ahead |
| 2025-08-08 | 92.02 | 109.97 | -1.18 | TM ahead |
| 2025-08-07 | 93.02 | 105.81 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 91.83 | 107.26 | -0.85 | TM ahead |
| 2025-08-05 | 91.59 | 105.81 | -0.69 | TM ahead |
| 2025-08-04 | 90.87 | 106.28 | -0.85 | TM ahead |
| 2025-08-01 | 90.44 | 104.76 | -0.69 | TM ahead |
| 2025-07-31 | 91.92 | 104.34 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 103.41 | 106.54 | +0.97 | RACE ahead |
| 2025-07-29 | 104.78 | 107.43 | +1.04 | RACE ahead |
| 2025-07-28 | 105.17 | 109.12 | +0.88 | RACE ahead |
| 2025-07-25 | 107.32 | 109.89 | +1.06 | RACE ahead |
| 2025-07-24 | 107.02 | 111.74 | +0.81 | RACE ahead |
| 2025-07-23 | 107.30 | 112.62 | +0.74 | RACE ahead |
| 2025-07-22 | 103.83 | 99.10 | +2.00 | RACE ahead |
| 2025-07-21 | 105.18 | 99.13 | +2.18 | RACE ahead |
| 2025-07-18 | 104.78 | 98.32 | +2.25 | RACE ahead |
| 2025-07-17 | 104.94 | 99.39 | +2.14 | RACE ahead |
| 2025-07-16 | 104.76 | 99.04 | +2.18 | RACE ahead |
| 2025-07-15 | 100.99 | 99.12 | +1.70 | RACE ahead |
| 2025-07-14 | 101.23 | 100.36 | +1.58 | RACE ahead |
| 2025-07-11 | 101.72 | 99.26 | +1.79 | RACE ahead |
| 2025-07-10 | 103.23 | 99.34 | +1.98 | RACE ahead |
| 2025-07-09 | 101.80 | 99.42 | +1.79 | RACE ahead |
| 2025-07-08 | 101.38 | 99.22 | +1.77 | RACE ahead |
| 2025-07-07 | 100.82 | 97.86 | +1.88 | RACE ahead |
| 2025-07-03 | 101.63 | 101.96 | +1.47 | RACE ahead |
| 2025-07-02 | 101.91 | 100.28 | +1.71 | RACE ahead |
| 2025-07-01 | 101.46 | 100.01 | +1.70 | RACE ahead |
| 2025-06-30 | 101.74 | 100.43 | +1.69 | RACE ahead |
| 2025-06-27 | 101.81 | 102.45 | +1.46 | RACE ahead |
| 2025-06-26 | 99.00 | 99.48 | +1.49 | RACE ahead |
| 2025-06-25 | 98.50 | 98.61 | +1.54 | RACE ahead |
| 2025-06-24 | 97.94 | 100.03 | +1.31 | RACE ahead |
| 2025-06-23 | 95.59 | 99.62 | +1.08 | RACE ahead |
| 2025-06-20 | 95.17 | 100.51 | +0.93 | RACE ahead |
| 2025-06-18 | 95.47 | 102.37 | +0.75 | RACE ahead |
| 2025-06-17 | 95.50 | 101.41 | +0.87 | RACE ahead |
| 2025-06-16 | 96.36 | 103.58 | +0.74 | RACE ahead |
| 2025-06-13 | 96.08 | 104.21 | +0.64 | RACE ahead |
| 2025-06-12 | 97.99 | 106.10 | +0.66 | RACE ahead |
| 2025-06-11 | 100.01 | 106.46 | +0.86 | RACE ahead |
| 2025-06-10 | 100.84 | 108.00 | +0.80 | RACE ahead |
| 2025-06-09 | 99.33 | 107.23 | +0.71 | RACE ahead |
| 2025-06-06 | 100.05 | 107.93 | +0.72 | RACE ahead |
| 2025-06-05 | 99.59 | 107.50 | +0.72 | RACE ahead |
| 2025-06-04 | 99.71 | 109.58 | +0.53 | RACE ahead |
| 2025-06-03 | 98.63 | 111.58 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-06-02 | 99.53 | 110.27 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-05-30 | 99.26 | 111.10 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-05-29 | 99.31 | 108.50 | +0.61 | RACE ahead |
| 2025-05-28 | 98.56 | 106.62 | +0.72 | RACE ahead |
| 2025-05-27 | 100.23 | 108.83 | +0.69 | RACE ahead |
| 2025-05-23 | 98.73 | 106.28 | +0.78 | RACE ahead |
| 2025-05-22 | 101.86 | 106.58 | +1.06 | RACE ahead |
| 2025-05-21 | 102.85 | 107.54 | +1.07 | RACE ahead |
| 2025-05-20 | 103.46 | 108.65 | +1.04 | RACE ahead |
| 2025-05-19 | 103.17 | 108.04 | +1.07 | RACE ahead |
| 2025-05-16 | 103.40 | 106.80 | +1.21 | RACE ahead |
| 2025-05-15 | 102.58 | 106.95 | +1.12 | RACE ahead |
| 2025-05-14 | 102.76 | 109.02 | +0.96 | RACE ahead |
| 2025-05-13 | 101.77 | 113.08 | +0.53 | RACE ahead |
| 2025-05-12 | 100.91 | 112.12 | +0.54 | RACE ahead |
| 2025-05-09 | 101.23 | 109.33 | +0.80 | RACE ahead |
| 2025-05-08 | 99.66 | 109.56 | +0.65 | RACE ahead |
| 2025-05-07 | 98.84 | 110.13 | +0.53 | RACE ahead |
| 2025-05-06 | 98.30 | 112.18 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-05-05 | 96.71 | 112.21 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-05-02 | 95.96 | 112.07 | +0.15 | near the usual relationship |
