Principal Financial Group Inc vs Unum Group
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($23B vs $15B) in Nasdaq's "Accident &Health Insurance" industry; SEC SIC 6321 / 6321 (same major group); #2 and #3 by market value ($23B vs $15B) with SEC SIC 6321 (Accident & Health Insurance).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.45 (needs >= 0.60)
PFG is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | PFG | UNM | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $15.6B | $13.1B | PFG |
| 2024 | $16.1B | $12.9B | PFG |
| 2023 | $13.7B | $12.4B | PFG |
| 2022 | $17.5B | $12.0B | PFG |
| 2021 | $14.4B | $12.0B | PFG |
| 2020 | $14.7B | $13.2B | PFG |
PFG led in every year with figures for both. Market value: PFG $22.9B, UNM $14.5B.
UNM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
UNM leads PFG by 0.50 standard deviations: +2.7% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| PFG | +0.6% | +13.5% | +38.7% |
| UNM | +8.7% | +20.6% | +22.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.45 (needs >= 0.60)
- Pass
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -3.24 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 12.45 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | PFG index | UNM index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 121.72 | 147.36 | -0.50 | UNM ahead |
| 2026-10-21 | 119.88 | 147.30 | -0.76 | UNM ahead |
| 2026-10-20 | 119.32 | 146.86 | -0.77 | UNM ahead |
| 2026-10-19 | 118.13 | 144.25 | -0.61 | UNM ahead |
| 2026-10-16 | 120.29 | 144.97 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 120.45 | 145.25 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 118.57 | 143.76 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 118.99 | 144.69 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 119.21 | 145.41 | -0.53 | UNM ahead |
| 2026-10-09 | 118.55 | 144.09 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 121.35 | 145.61 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 120.20 | 146.49 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 121.27 | 144.34 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 122.74 | 141.35 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 123.77 | 139.22 | +0.87 | PFG ahead |
| 2026-10-01 | 124.08 | 138.45 | +1.01 | PFG ahead |
| 2026-09-30 | 123.77 | 137.90 | +1.04 | PFG ahead |
| 2026-09-29 | 125.99 | 138.70 | +1.24 | PFG ahead |
| 2026-09-28 | 126.73 | 143.23 | +0.82 | PFG ahead |
| 2026-09-25 | 126.87 | 144.75 | +0.67 | PFG ahead |
| 2026-09-24 | 126.19 | 143.21 | +0.77 | PFG ahead |
| 2026-09-23 | 125.93 | 148.48 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 125.57 | 146.68 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 128.75 | 147.06 | +0.68 | PFG ahead |
| 2026-09-18 | 130.08 | 149.62 | +0.57 | PFG ahead |
| 2026-09-17 | 128.17 | 150.30 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 128.94 | 149.04 | +0.51 | PFG ahead |
| 2026-09-15 | 130.85 | 150.71 | +0.57 | PFG ahead |
| 2026-09-14 | 129.23 | 149.20 | +0.54 | PFG ahead |
| 2026-09-11 | 128.42 | 148.41 | +0.53 | PFG ahead |
| 2026-09-10 | 127.08 | 148.24 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 126.04 | 146.29 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 127.17 | 147.86 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 128.99 | 150.66 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 131.01 | 151.79 | +0.52 | PFG ahead |
| 2026-09-02 | 123.05 | 145.87 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 120.89 | 144.12 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 121.78 | 146.53 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 123.16 | 146.26 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 124.00 | 145.32 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 124.04 | 143.84 | +0.52 | PFG ahead |
| 2026-08-25 | 123.36 | 140.98 | +0.74 | PFG ahead |
| 2026-08-24 | 123.69 | 140.66 | +0.82 | PFG ahead |
| 2026-08-21 | 122.43 | 137.96 | +0.97 | PFG ahead |
| 2026-08-20 | 122.20 | 136.67 | +1.09 | PFG ahead |
| 2026-08-19 | 123.41 | 137.76 | +1.13 | PFG ahead |
| 2026-08-18 | 125.07 | 141.10 | +0.98 | PFG ahead |
| 2026-08-17 | 124.88 | 143.84 | +0.67 | PFG ahead |
| 2026-08-14 | 126.00 | 146.70 | +0.51 | PFG ahead |
| 2026-08-13 | 127.05 | 145.71 | +0.74 | PFG ahead |
| 2026-08-12 | 125.77 | 144.28 | +0.74 | PFG ahead |
| 2026-08-11 | 124.95 | 141.23 | +0.98 | PFG ahead |
| 2026-08-10 | 125.81 | 143.65 | +0.83 | PFG ahead |
| 2026-08-07 | 125.36 | 142.35 | +0.92 | PFG ahead |
| 2026-08-06 | 127.58 | 141.17 | +1.32 | PFG ahead |
| 2026-08-05 | 126.96 | 140.02 | +1.38 | PFG ahead |
| 2026-08-04 | 127.40 | 143.65 | +1.06 | PFG ahead |
| 2026-08-03 | 127.27 | 141.64 | +1.27 | PFG ahead |
| 2026-07-31 | 125.69 | 135.35 | +1.78 | PFG ahead |
| 2026-07-30 | 125.97 | 136.39 | +1.70 | PFG ahead |
| 2026-07-29 | 125.12 | 131.45 | +2.17 | PFG ahead |
| 2026-07-28 | 126.12 | 138.21 | +1.54 | PFG ahead |
| 2026-07-27 | 123.03 | 135.84 | +1.44 | PFG ahead |
| 2026-07-24 | 120.94 | 135.52 | +1.22 | PFG ahead |
| 2026-07-23 | 118.64 | 135.88 | +0.90 | PFG ahead |
| 2026-07-22 | 119.67 | 137.99 | +0.81 | PFG ahead |
| 2026-07-21 | 121.13 | 138.92 | +0.89 | PFG ahead |
| 2026-07-20 | 123.88 | 139.66 | +1.14 | PFG ahead |
| 2026-07-17 | 125.97 | 139.97 | +1.36 | PFG ahead |
| 2026-07-16 | 125.05 | 140.79 | +1.18 | PFG ahead |
| 2026-07-15 | 124.87 | 139.89 | +1.25 | PFG ahead |
| 2026-07-14 | 124.83 | 139.06 | +1.34 | PFG ahead |
| 2026-07-13 | 125.59 | 140.54 | +1.28 | PFG ahead |
| 2026-07-10 | 124.07 | 137.54 | +1.42 | PFG ahead |
| 2026-07-09 | 123.45 | 139.01 | +1.21 | PFG ahead |
| 2026-07-08 | 122.42 | 137.91 | +1.21 | PFG ahead |
| 2026-07-07 | 124.78 | 140.21 | +1.25 | PFG ahead |
| 2026-07-06 | 124.42 | 140.69 | +1.17 | PFG ahead |
| 2026-07-02 | 122.56 | 145.14 | +0.56 | PFG ahead |
| 2026-07-01 | 120.42 | 143.67 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 119.15 | 140.52 | +0.62 | PFG ahead |
| 2026-06-29 | 119.95 | 140.95 | +0.68 | PFG ahead |
| 2026-06-26 | 119.11 | 141.65 | +0.52 | PFG ahead |
| 2026-06-25 | 116.56 | 139.77 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 117.95 | 139.34 | +0.62 | PFG ahead |
| 2026-06-23 | 124.21 | 143.57 | +0.91 | PFG ahead |
| 2026-06-22 | 122.96 | 142.38 | +0.89 | PFG ahead |
| 2026-06-18 | 121.13 | 141.43 | +0.79 | PFG ahead |
| 2026-06-17 | 121.84 | 144.01 | +0.64 | PFG ahead |
| 2026-06-16 | 122.89 | 145.08 | +0.66 | PFG ahead |
| 2026-06-15 | 122.25 | 144.33 | +0.67 | PFG ahead |
| 2026-06-12 | 122.83 | 145.76 | +0.61 | PFG ahead |
| 2026-06-11 | 121.26 | 144.15 | +0.60 | PFG ahead |
| 2026-06-10 | 120.73 | 142.53 | +0.68 | PFG ahead |
| 2026-06-09 | 117.91 | 138.32 | +0.77 | PFG ahead |
| 2026-06-08 | 116.11 | 136.78 | +0.72 | PFG ahead |
| 2026-06-05 | 116.32 | 136.50 | +0.77 | PFG ahead |
| 2026-06-04 | 114.43 | 133.46 | +0.85 | PFG ahead |
| 2026-06-03 | 111.86 | 131.26 | +0.78 | PFG ahead |
| 2026-06-02 | 114.21 | 132.30 | +0.94 | PFG ahead |
| 2026-06-01 | 113.75 | 131.14 | +1.00 | PFG ahead |
| 2026-05-29 | 114.55 | 130.82 | +1.11 | PFG ahead |
| 2026-05-28 | 114.22 | 129.60 | +1.20 | PFG ahead |
| 2026-05-27 | 115.60 | 131.11 | +1.21 | PFG ahead |
| 2026-05-26 | 115.75 | 132.69 | +1.10 | PFG ahead |
| 2026-05-22 | 114.80 | 132.85 | +1.00 | PFG ahead |
| 2026-05-21 | 114.88 | 132.80 | +1.02 | PFG ahead |
| 2026-05-20 | 113.65 | 131.77 | +0.99 | PFG ahead |
| 2026-05-19 | 111.81 | 129.25 | +1.03 | PFG ahead |
| 2026-05-18 | 113.20 | 130.10 | +1.11 | PFG ahead |
| 2026-05-15 | 111.13 | 128.32 | +1.06 | PFG ahead |
| 2026-05-14 | 111.40 | 127.16 | +1.20 | PFG ahead |
| 2026-05-13 | 111.01 | 126.42 | +1.23 | PFG ahead |
| 2026-05-12 | 111.47 | 127.57 | +1.19 | PFG ahead |
| 2026-05-11 | 110.76 | 128.12 | +1.08 | PFG ahead |
| 2026-05-08 | 111.10 | 127.13 | +1.21 | PFG ahead |
| 2026-05-07 | 110.58 | 126.25 | +1.24 | PFG ahead |
| 2026-05-06 | 112.26 | 126.20 | +1.42 | PFG ahead |
| 2026-05-05 | 111.51 | 127.05 | +1.28 | PFG ahead |
| 2026-05-04 | 109.95 | 126.12 | +1.22 | PFG ahead |
| 2026-05-01 | 111.75 | 127.07 | +1.32 | PFG ahead |
| 2026-04-30 | 111.55 | 126.34 | +1.38 | PFG ahead |
| 2026-04-29 | 110.14 | 127.77 | +1.12 | PFG ahead |
| 2026-04-28 | 110.61 | 122.32 | +1.65 | PFG ahead |
| 2026-04-27 | 110.26 | 121.24 | +1.73 | PFG ahead |
| 2026-04-24 | 109.82 | 121.79 | +1.65 | PFG ahead |
| 2026-04-23 | 107.23 | 122.23 | +1.36 | PFG ahead |
| 2026-04-22 | 107.71 | 121.55 | +1.48 | PFG ahead |
| 2026-04-21 | 105.83 | 123.84 | +1.09 | PFG ahead |
| 2026-04-20 | 106.33 | 124.54 | +1.09 | PFG ahead |
| 2026-04-17 | 106.31 | 125.17 | +1.04 | PFG ahead |
| 2026-04-16 | 103.89 | 124.14 | +0.89 | PFG ahead |
| 2026-04-15 | 104.67 | 124.02 | +0.99 | PFG ahead |
| 2026-04-14 | 104.07 | 121.86 | +1.12 | PFG ahead |
| 2026-04-13 | 103.42 | 121.35 | +1.11 | PFG ahead |
| 2026-04-10 | 101.48 | 120.51 | +0.99 | PFG ahead |
| 2026-04-09 | 102.06 | 120.45 | +1.06 | PFG ahead |
| 2026-04-08 | 104.13 | 121.90 | +1.16 | PFG ahead |
| 2026-04-07 | 100.66 | 119.02 | +1.06 | PFG ahead |
| 2026-04-06 | 100.72 | 119.21 | +1.06 | PFG ahead |
| 2026-04-02 | 99.60 | 116.58 | +1.19 | PFG ahead |
| 2026-04-01 | 99.58 | 116.10 | +1.24 | PFG ahead |
| 2026-03-31 | 99.61 | 114.79 | +1.38 | PFG ahead |
| 2026-03-30 | 97.53 | 114.73 | +1.16 | PFG ahead |
| 2026-03-27 | 96.19 | 114.59 | +1.03 | PFG ahead |
| 2026-03-26 | 98.32 | 117.02 | +1.05 | PFG ahead |
| 2026-03-25 | 98.08 | 117.10 | +1.03 | PFG ahead |
| 2026-03-24 | 96.97 | 116.06 | +1.01 | PFG ahead |
| 2026-03-23 | 95.68 | 115.14 | +0.95 | PFG ahead |
| 2026-03-20 | 94.04 | 113.99 | +0.88 | PFG ahead |
| 2026-03-19 | 94.96 | 114.67 | +0.93 | PFG ahead |
| 2026-03-18 | 95.82 | 116.69 | +0.84 | PFG ahead |
| 2026-03-17 | 96.98 | 118.19 | +0.84 | PFG ahead |
| 2026-03-16 | 95.57 | 114.49 | +1.04 | PFG ahead |
| 2026-03-13 | 94.88 | 113.42 | +1.07 | PFG ahead |
| 2026-03-12 | 95.28 | 114.26 | +1.04 | PFG ahead |
| 2026-03-11 | 97.50 | 113.97 | +1.33 | PFG ahead |
| 2026-03-10 | 99.19 | 114.40 | +1.50 | PFG ahead |
| 2026-03-09 | 100.17 | 114.65 | +1.59 | PFG ahead |
| 2026-03-06 | 101.99 | 115.56 | +1.72 | PFG ahead |
| 2026-03-05 | 103.36 | 116.77 | +1.77 | PFG ahead |
| 2026-03-04 | 103.36 | 115.36 | +1.93 | PFG ahead |
| 2026-03-03 | 103.55 | 111.07 | +2.42 | PFG ahead |
| 2026-03-02 | 105.94 | 113.34 | +2.49 | PFG ahead |
| 2026-02-27 | 105.48 | 112.75 | +2.54 | PFG ahead |
| 2026-02-26 | 107.78 | 116.03 | +2.50 | PFG ahead |
| 2026-02-25 | 104.67 | 113.93 | +2.40 | PFG ahead |
| 2026-02-24 | 104.85 | 112.61 | +2.60 | PFG ahead |
| 2026-02-23 | 102.47 | 111.35 | +2.48 | PFG ahead |
| 2026-02-20 | 105.86 | 115.77 | +2.44 | PFG ahead |
| 2026-02-19 | 101.87 | 115.48 | +2.00 | PFG ahead |
| 2026-02-18 | 102.20 | 115.15 | +2.10 | PFG ahead |
| 2026-02-17 | 101.68 | 114.60 | +2.11 | PFG ahead |
| 2026-02-13 | 99.92 | 112.61 | +2.14 | PFG ahead |
| 2026-02-12 | 100.06 | 111.32 | +2.33 | PFG ahead |
| 2026-02-11 | 102.60 | 112.24 | +2.59 | PFG ahead |
| 2026-02-10 | 103.52 | 112.76 | +2.69 | PFG ahead |
| 2026-02-09 | 106.05 | 112.70 | +3.09 | PFG ahead |
| 2026-02-06 | 107.61 | 117.20 | +2.81 | PFG ahead |
| 2026-02-05 | 105.57 | 118.92 | +2.38 | PFG ahead |
| 2026-02-04 | 106.57 | 120.98 | +2.31 | PFG ahead |
| 2026-02-03 | 105.34 | 120.34 | +2.25 | PFG ahead |
| 2026-02-02 | 106.12 | 120.20 | +2.41 | PFG ahead |
| 2026-01-30 | 104.71 | 119.41 | +2.34 | PFG ahead |
| 2026-01-29 | 104.75 | 119.92 | +2.32 | PFG ahead |
| 2026-01-28 | 103.97 | 119.92 | +2.24 | PFG ahead |
| 2026-01-27 | 101.96 | 119.24 | +2.05 | PFG ahead |
| 2026-01-26 | 102.81 | 120.07 | +2.10 | PFG ahead |
| 2026-01-23 | 100.83 | 119.62 | +1.88 | PFG ahead |
| 2026-01-22 | 101.87 | 120.94 | +1.89 | PFG ahead |
| 2026-01-21 | 100.70 | 120.56 | +1.77 | PFG ahead |
| 2026-01-20 | 97.88 | 118.64 | +1.59 | PFG ahead |
| 2026-01-16 | 97.81 | 119.60 | +1.47 | PFG ahead |
| 2026-01-15 | 100.57 | 121.64 | +1.65 | PFG ahead |
| 2026-01-14 | 100.83 | 125.46 | +1.22 | PFG ahead |
| 2026-01-13 | 98.41 | 124.69 | +0.94 | PFG ahead |
| 2026-01-12 | 99.71 | 125.84 | +1.01 | PFG ahead |
| 2026-01-09 | 99.81 | 126.20 | +0.98 | PFG ahead |
| 2026-01-08 | 101.40 | 126.33 | +1.22 | PFG ahead |
| 2026-01-07 | 100.46 | 123.25 | +1.48 | PFG ahead |
| 2026-01-06 | 101.48 | 123.64 | +1.60 | PFG ahead |
| 2026-01-05 | 100.06 | 123.09 | +1.46 | PFG ahead |
| 2026-01-02 | 98.85 | 121.39 | +1.50 | PFG ahead |
| 2025-12-31 | 97.51 | 121.82 | +1.23 | PFG ahead |
| 2025-12-30 | 98.28 | 123.11 | +1.19 | PFG ahead |
| 2025-12-29 | 98.43 | 123.50 | +1.18 | PFG ahead |
| 2025-12-26 | 98.81 | 123.92 | +1.19 | PFG ahead |
| 2025-12-24 | 99.04 | 124.25 | +1.19 | PFG ahead |
| 2025-12-23 | 98.96 | 124.79 | +1.12 | PFG ahead |
| 2025-12-22 | 98.65 | 123.69 | +1.22 | PFG ahead |
| 2025-12-19 | 98.33 | 124.55 | +1.05 | PFG ahead |
| 2025-12-18 | 98.76 | 124.90 | +1.09 | PFG ahead |
| 2025-12-17 | 98.80 | 122.46 | +1.43 | PFG ahead |
| 2025-12-16 | 98.98 | 121.85 | +1.55 | PFG ahead |
| 2025-12-15 | 100.19 | 121.20 | +1.85 | PFG ahead |
| 2025-12-12 | 99.43 | 121.22 | +1.74 | PFG ahead |
| 2025-12-11 | 101.19 | 120.25 | +2.19 | PFG ahead |
| 2025-12-10 | 99.75 | 116.72 | +2.47 | PFG ahead |
| 2025-12-09 | 97.51 | 115.34 | +2.32 | PFG ahead |
| 2025-12-08 | 96.04 | 114.46 | +2.21 | PFG ahead |
| 2025-12-05 | 96.75 | 116.77 | +2.01 | PFG ahead |
| 2025-12-04 | 94.99 | 115.28 | +1.92 | PFG ahead |
| 2025-12-03 | 95.00 | 115.61 | +1.88 | PFG ahead |
| 2025-12-02 | 93.21 | 116.79 | +1.37 | PFG ahead |
| 2025-12-01 | 93.36 | 118.20 | +1.19 | PFG ahead |
| 2025-11-28 | 93.77 | 119.41 | +1.08 | PFG ahead |
| 2025-11-26 | 93.52 | 120.06 | +0.94 | PFG ahead |
| 2025-11-25 | 93.62 | 120.32 | +0.92 | PFG ahead |
| 2025-11-24 | 93.48 | 118.92 | +1.09 | PFG ahead |
| 2025-11-21 | 93.18 | 118.92 | +1.02 | PFG ahead |
| 2025-11-20 | 91.05 | 119.92 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 91.87 | 120.25 | +0.57 | PFG ahead |
| 2025-11-18 | 90.86 | 120.59 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 89.55 | 119.33 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 93.38 | 120.98 | +0.69 | PFG ahead |
| 2025-11-13 | 93.54 | 121.03 | +0.70 | PFG ahead |
| 2025-11-12 | 94.25 | 121.57 | +0.73 | PFG ahead |
| 2025-11-11 | 93.28 | 119.98 | +0.76 | PFG ahead |
| 2025-11-10 | 92.39 | 121.55 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 91.60 | 122.84 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 91.13 | 120.69 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 89.72 | 120.67 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 90.71 | 122.92 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 91.78 | 114.63 | +1.06 | PFG ahead |
| 2025-10-31 | 92.90 | 115.40 | +1.10 | PFG ahead |
| 2025-10-30 | 91.47 | 115.53 | +0.83 | PFG ahead |
| 2025-10-29 | 91.12 | 117.67 | +0.51 | PFG ahead |
| 2025-10-28 | 90.87 | 117.38 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 87.96 | 119.14 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 88.02 | 119.59 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 87.82 | 120.10 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 87.49 | 119.79 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 87.76 | 120.37 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 87.30 | 118.99 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 86.92 | 118.61 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 86.66 | 115.83 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 89.43 | 119.35 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 89.86 | 120.42 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 88.07 | 118.61 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 87.80 | 119.22 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 91.41 | 120.67 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 90.39 | 123.58 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 92.38 | 123.01 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 93.06 | 123.61 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 93.12 | 124.83 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 93.15 | 123.55 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 91.80 | 123.01 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 91.65 | 122.26 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 91.17 | 121.69 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 91.33 | 123.01 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 90.10 | 120.56 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 90.47 | 120.76 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 91.09 | 120.56 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 90.88 | 119.30 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 90.33 | 119.79 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 90.40 | 119.85 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 89.39 | 118.04 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 88.54 | 116.65 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 91.70 | 117.73 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 91.42 | 118.26 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 90.74 | 118.30 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 88.51 | 115.88 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 88.51 | 115.17 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 88.12 | 115.83 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 88.41 | 115.94 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 89.87 | 114.85 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 88.64 | 114.40 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 88.37 | 110.08 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 89.00 | 109.81 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 88.68 | 108.96 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 89.37 | 109.31 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 89.04 | 109.20 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 88.75 | 108.71 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 89.23 | 109.90 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 86.97 | 108.99 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 87.02 | 109.16 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 86.89 | 108.60 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 85.89 | 107.80 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 85.83 | 108.17 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 86.33 | 111.43 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 86.60 | 111.62 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 85.39 | 110.56 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 84.55 | 109.07 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 84.67 | 109.07 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 83.57 | 107.75 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 84.91 | 110.80 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 84.15 | 110.04 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 83.88 | 109.95 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 83.50 | 109.60 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 86.04 | 112.87 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 84.67 | 111.77 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 88.65 | 127.27 | -0.91 | UNM ahead |
| 2025-07-28 | 88.87 | 125.87 | -0.82 | UNM ahead |
| 2025-07-25 | 89.60 | 126.94 | -0.83 | UNM ahead |
| 2025-07-24 | 88.80 | 125.76 | -0.84 | UNM ahead |
| 2025-07-23 | 89.41 | 126.91 | -0.86 | UNM ahead |
| 2025-07-22 | 88.66 | 126.50 | -0.89 | UNM ahead |
| 2025-07-21 | 87.04 | 125.39 | -0.96 | UNM ahead |
| 2025-07-18 | 89.61 | 127.51 | -0.89 | UNM ahead |
| 2025-07-17 | 89.51 | 127.33 | -0.89 | UNM ahead |
| 2025-07-16 | 88.24 | 126.42 | -0.94 | UNM ahead |
| 2025-07-15 | 87.75 | 124.13 | -0.87 | UNM ahead |
| 2025-07-14 | 89.49 | 127.95 | -0.94 | UNM ahead |
| 2025-07-11 | 88.85 | 125.81 | -0.89 | UNM ahead |
| 2025-07-10 | 90.21 | 126.49 | -0.84 | UNM ahead |
| 2025-07-09 | 89.39 | 124.60 | -0.81 | UNM ahead |
| 2025-07-08 | 90.07 | 127.22 | -0.89 | UNM ahead |
| 2025-07-07 | 88.65 | 128.47 | -1.05 | UNM ahead |
| 2025-07-03 | 89.54 | 129.08 | -1.03 | UNM ahead |
| 2025-07-02 | 89.00 | 127.70 | -1.01 | UNM ahead |
| 2025-07-01 | 89.35 | 128.98 | -1.05 | UNM ahead |
| 2025-06-30 | 87.81 | 126.94 | -1.06 | UNM ahead |
| 2025-06-27 | 87.54 | 126.47 | -1.07 | UNM ahead |
| 2025-06-26 | 86.67 | 125.28 | -1.08 | UNM ahead |
| 2025-06-25 | 85.19 | 122.65 | -1.06 | UNM ahead |
| 2025-06-24 | 86.15 | 124.85 | -1.11 | UNM ahead |
| 2025-06-23 | 85.49 | 125.86 | -1.21 | UNM ahead |
| 2025-06-20 | 84.69 | 124.61 | -1.21 | UNM ahead |
| 2025-06-18 | 83.98 | 123.28 | -1.21 | UNM ahead |
| 2025-06-17 | 83.79 | 122.37 | -1.19 | UNM ahead |
| 2025-06-16 | 84.82 | 123.95 | -1.20 | UNM ahead |
| 2025-06-13 | 83.90 | 122.90 | -1.22 | UNM ahead |
| 2025-06-12 | 85.14 | 124.57 | -1.22 | UNM ahead |
| 2025-06-11 | 84.56 | 123.64 | -1.23 | UNM ahead |
| 2025-06-10 | 84.86 | 123.86 | -1.23 | UNM ahead |
| 2025-06-09 | 84.94 | 126.45 | -1.35 | UNM ahead |
| 2025-06-06 | 85.09 | 128.07 | -1.42 | UNM ahead |
| 2025-06-05 | 83.95 | 125.76 | -1.41 | UNM ahead |
| 2025-06-04 | 84.39 | 126.82 | -1.44 | UNM ahead |
| 2025-06-03 | 85.50 | 129.11 | -1.48 | UNM ahead |
| 2025-06-02 | 85.09 | 128.76 | -1.50 | UNM ahead |
