Oracle Corporation vs Palantir Technologies Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($466B vs $393B) in Nasdaq's "Computer Software: Prepackaged Software" industry; SEC SIC 7372 / 7372 (same major group); #2 and #3 by market value ($466B vs $393B) with SEC SIC 7372 (Services-Prepackaged Software).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.42 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.97 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 64.41 (needs <= 63)
ORCL is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | ORCL | PLTR | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $67.4B | $4.5B | ORCL |
| 2024 | $57.4B | $2.9B | ORCL |
| 2023 | $53.0B | $2.2B | ORCL |
| 2022 | $50.0B | $1.9B | ORCL |
| 2021 | $42.4B | $1.5B | ORCL |
| 2020 | $40.5B | $1.1B | ORCL |
ORCL led in every year with figures for both. Market value: ORCL $392.9B, PLTR $466.4B.
PLTR is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
PLTR leads ORCL by 2.42 standard deviations: +67.9% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| ORCL | +9.2% | -28.8% | -54.4% |
| PLTR | +59.6% | +38.6% | +8.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1522 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.42 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.97 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 64.41 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | ORCL index | PLTR index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 71.86 | 456.57 | -2.42 | PLTR ahead |
| 2026-10-21 | 73.92 | 469.44 | -2.45 | PLTR ahead |
| 2026-10-20 | 75.07 | 448.22 | -2.18 | PLTR ahead |
| 2026-10-19 | 74.18 | 451.83 | -2.29 | PLTR ahead |
| 2026-10-16 | 73.40 | 432.93 | -2.16 | PLTR ahead |
| 2026-10-15 | 76.98 | 466.60 | -2.31 | PLTR ahead |
| 2026-10-14 | 74.73 | 467.70 | -2.48 | PLTR ahead |
| 2026-10-13 | 81.97 | 485.62 | -2.25 | PLTR ahead |
| 2026-10-12 | 78.65 | 486.39 | -2.48 | PLTR ahead |
| 2026-10-09 | 80.94 | 486.50 | -2.37 | PLTR ahead |
| 2026-10-08 | 77.67 | 462.60 | -2.36 | PLTR ahead |
| 2026-10-07 | 82.18 | 451.76 | -1.99 | PLTR ahead |
| 2026-10-06 | 82.87 | 446.99 | -1.91 | PLTR ahead |
| 2026-10-05 | 81.56 | 440.77 | -1.94 | PLTR ahead |
| 2026-10-02 | 81.46 | 439.26 | -1.95 | PLTR ahead |
| 2026-10-01 | 79.04 | 442.26 | -2.15 | PLTR ahead |
| 2026-09-30 | 78.60 | 435.30 | -2.13 | PLTR ahead |
| 2026-09-29 | 78.88 | 435.12 | -2.13 | PLTR ahead |
| 2026-09-28 | 75.91 | 436.30 | -2.36 | PLTR ahead |
| 2026-09-25 | 78.48 | 441.40 | -2.27 | PLTR ahead |
| 2026-09-24 | 79.88 | 448.20 | -2.28 | PLTR ahead |
| 2026-09-23 | 82.75 | 446.33 | -2.10 | PLTR ahead |
| 2026-09-22 | 85.41 | 430.51 | -1.78 | PLTR ahead |
| 2026-09-21 | 85.04 | 426.09 | -1.76 | PLTR ahead |
| 2026-09-18 | 84.50 | 413.40 | -1.65 | PLTR ahead |
| 2026-09-17 | 86.20 | 410.15 | -1.53 | PLTR ahead |
| 2026-09-16 | 81.95 | 405.72 | -1.73 | PLTR ahead |
| 2026-09-15 | 80.34 | 401.58 | -1.79 | PLTR ahead |
| 2026-09-14 | 82.88 | 403.33 | -1.67 | PLTR ahead |
| 2026-09-11 | 86.03 | 389.18 | -1.32 | PLTR ahead |
| 2026-09-10 | 87.55 | 385.99 | -1.20 | PLTR ahead |
| 2026-09-09 | 92.52 | 394.53 | -1.05 | PLTR ahead |
| 2026-09-08 | 93.03 | 396.32 | -1.05 | PLTR ahead |
| 2026-09-04 | 90.89 | 405.70 | -1.29 | PLTR ahead |
| 2026-09-03 | 88.18 | 424.78 | -1.67 | PLTR ahead |
| 2026-09-02 | 83.43 | 394.37 | -1.60 | PLTR ahead |
| 2026-09-01 | 80.90 | 418.71 | -2.06 | PLTR ahead |
| 2026-08-31 | 85.36 | 433.74 | -2.00 | PLTR ahead |
| 2026-08-28 | 86.35 | 433.54 | -1.96 | PLTR ahead |
| 2026-08-27 | 86.98 | 432.70 | -1.94 | PLTR ahead |
| 2026-08-26 | 85.22 | 413.08 | -1.83 | PLTR ahead |
| 2026-08-25 | 82.87 | 401.98 | -1.85 | PLTR ahead |
| 2026-08-24 | 81.54 | 409.33 | -2.05 | PLTR ahead |
| 2026-08-21 | 83.85 | 418.76 | -2.04 | PLTR ahead |
| 2026-08-20 | 81.33 | 404.84 | -2.05 | PLTR ahead |
| 2026-08-19 | 82.32 | 407.70 | -2.05 | PLTR ahead |
| 2026-08-18 | 81.74 | 399.21 | -2.00 | PLTR ahead |
| 2026-08-17 | 83.95 | 401.56 | -1.92 | PLTR ahead |
| 2026-08-14 | 86.16 | 405.03 | -1.85 | PLTR ahead |
| 2026-08-13 | 89.43 | 416.59 | -1.82 | PLTR ahead |
| 2026-08-12 | 87.74 | 398.05 | -1.70 | PLTR ahead |
| 2026-08-11 | 83.28 | 407.12 | -2.12 | PLTR ahead |
| 2026-08-10 | 86.47 | 407.80 | -1.96 | PLTR ahead |
| 2026-08-07 | 84.16 | 400.30 | -2.03 | PLTR ahead |
| 2026-08-06 | 82.13 | 362.86 | -1.64 | PLTR ahead |
| 2026-08-05 | 82.65 | 368.70 | -1.71 | PLTR ahead |
| 2026-08-04 | 83.43 | 378.54 | -1.82 | PLTR ahead |
| 2026-08-03 | 81.20 | 292.41 | -0.56 | PLTR ahead |
| 2026-07-31 | 74.34 | 286.39 | -0.94 | PLTR ahead |
| 2026-07-30 | 73.02 | 284.52 | -1.01 | PLTR ahead |
| 2026-07-29 | 67.40 | 286.25 | -1.49 | PLTR ahead |
| 2026-07-28 | 68.67 | 287.48 | -1.42 | PLTR ahead |
| 2026-07-27 | 68.64 | 306.10 | -1.79 | PLTR ahead |
| 2026-07-24 | 65.83 | 286.06 | -1.66 | PLTR ahead |
| 2026-07-23 | 68.72 | 287.11 | -1.46 | PLTR ahead |
| 2026-07-22 | 72.04 | 289.90 | -1.26 | PLTR ahead |
| 2026-07-21 | 72.73 | 308.73 | -1.57 | PLTR ahead |
| 2026-07-20 | 69.48 | 313.82 | -1.93 | PLTR ahead |
| 2026-07-17 | 72.36 | 308.08 | -1.62 | PLTR ahead |
| 2026-07-16 | 71.10 | 312.87 | -1.82 | PLTR ahead |
| 2026-07-15 | 75.84 | 311.29 | -1.44 | PLTR ahead |
| 2026-07-14 | 73.24 | 311.19 | -1.65 | PLTR ahead |
| 2026-07-13 | 75.30 | 302.63 | -1.35 | PLTR ahead |
| 2026-07-10 | 80.51 | 295.07 | -0.84 | PLTR ahead |
| 2026-07-09 | 82.56 | 300.30 | -0.81 | PLTR ahead |
| 2026-07-08 | 80.42 | 307.70 | -1.10 | PLTR ahead |
| 2026-07-07 | 81.06 | 312.71 | -1.15 | PLTR ahead |
| 2026-07-06 | 82.29 | 308.45 | -1.00 | PLTR ahead |
| 2026-07-02 | 80.30 | 300.91 | -1.00 | PLTR ahead |
| 2026-07-01 | 81.57 | 292.60 | -0.77 | PLTR ahead |
| 2026-06-30 | 83.89 | 271.52 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 84.58 | 269.26 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 85.02 | 262.81 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 87.27 | 249.64 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 90.18 | 264.14 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 94.54 | 271.58 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 100.22 | 278.10 | +0.62 | ORCL ahead |
| 2026-06-18 | 105.50 | 298.98 | +0.50 | ORCL ahead |
| 2026-06-17 | 105.06 | 304.00 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 107.81 | 310.10 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 110.28 | 313.50 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 105.40 | 297.86 | +0.52 | ORCL ahead |
| 2026-06-11 | 105.39 | 305.05 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 115.21 | 303.03 | +0.91 | ORCL ahead |
| 2026-06-09 | 117.81 | 307.35 | +0.96 | ORCL ahead |
| 2026-06-08 | 121.25 | 317.59 | +0.94 | ORCL ahead |
| 2026-06-05 | 122.32 | 315.41 | +1.03 | ORCL ahead |
| 2026-06-04 | 135.29 | 329.76 | +1.35 | ORCL ahead |
| 2026-06-03 | 131.85 | 330.93 | +1.20 | ORCL ahead |
| 2026-06-02 | 140.01 | 354.13 | +1.17 | ORCL ahead |
| 2026-06-01 | 142.05 | 373.87 | +0.95 | ORCL ahead |
| 2026-05-29 | 129.25 | 364.30 | +0.57 | ORCL ahead |
| 2026-05-28 | 116.61 | 333.58 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 109.31 | 308.38 | +0.58 | ORCL ahead |
| 2026-05-26 | 110.52 | 317.90 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 109.95 | 318.55 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 108.63 | 319.79 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 107.71 | 319.18 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 103.88 | 314.78 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 106.82 | 314.50 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 110.45 | 311.82 | +0.59 | ORCL ahead |
| 2026-05-14 | 111.98 | 311.22 | +0.68 | ORCL ahead |
| 2026-05-13 | 108.63 | 302.65 | +0.67 | ORCL ahead |
| 2026-05-12 | 106.95 | 316.50 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 110.96 | 318.57 | +0.50 | ORCL ahead |
| 2026-05-08 | 112.17 | 320.69 | +0.53 | ORCL ahead |
| 2026-05-07 | 111.39 | 318.94 | +0.52 | ORCL ahead |
| 2026-05-06 | 111.07 | 311.36 | +0.64 | ORCL ahead |
| 2026-05-05 | 106.10 | 316.29 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 103.21 | 339.84 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 98.36 | 335.28 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 92.39 | 323.74 | -0.60 | PLTR ahead |
| 2026-04-29 | 93.78 | 321.08 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 95.00 | 328.55 | -0.53 | PLTR ahead |
| 2026-04-27 | 99.01 | 333.02 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 99.19 | 333.00 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 100.91 | 329.46 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 107.33 | 355.18 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 103.71 | 339.70 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 101.65 | 339.52 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 100.21 | 340.68 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 102.09 | 332.23 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 97.21 | 330.81 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 93.31 | 315.80 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 89.08 | 308.05 | -0.56 | PLTR ahead |
| 2026-04-10 | 79.05 | 298.02 | -1.05 | PLTR ahead |
| 2026-04-09 | 78.92 | 303.68 | -1.17 | PLTR ahead |
| 2026-04-08 | 82.24 | 327.58 | -1.37 | PLTR ahead |
| 2026-04-07 | 81.96 | 349.24 | -1.77 | PLTR ahead |
| 2026-04-06 | 83.31 | 344.26 | -1.61 | PLTR ahead |
| 2026-04-02 | 83.79 | 345.50 | -1.61 | PLTR ahead |
| 2026-04-01 | 83.14 | 340.91 | -1.59 | PLTR ahead |
| 2026-03-31 | 84.21 | 340.42 | -1.53 | PLTR ahead |
| 2026-03-30 | 79.46 | 320.11 | -1.52 | PLTR ahead |
| 2026-03-27 | 79.95 | 332.93 | -1.72 | PLTR ahead |
| 2026-03-26 | 81.75 | 343.40 | -1.79 | PLTR ahead |
| 2026-03-25 | 83.59 | 360.62 | -1.97 | PLTR ahead |
| 2026-03-24 | 84.20 | 360.20 | -1.94 | PLTR ahead |
| 2026-03-23 | 88.35 | 374.31 | -1.90 | PLTR ahead |
| 2026-03-20 | 85.68 | 350.66 | -1.72 | PLTR ahead |
| 2026-03-19 | 89.03 | 362.30 | -1.70 | PLTR ahead |
| 2026-03-18 | 87.53 | 355.53 | -1.70 | PLTR ahead |
| 2026-03-17 | 88.55 | 360.90 | -1.74 | PLTR ahead |
| 2026-03-16 | 89.28 | 355.41 | -1.61 | PLTR ahead |
| 2026-03-13 | 88.79 | 351.29 | -1.59 | PLTR ahead |
| 2026-03-12 | 91.11 | 357.23 | -1.55 | PLTR ahead |
| 2026-03-11 | 93.38 | 352.80 | -1.34 | PLTR ahead |
| 2026-03-10 | 85.52 | 351.73 | -1.84 | PLTR ahead |
| 2026-03-09 | 86.76 | 364.04 | -1.98 | PLTR ahead |
| 2026-03-06 | 87.56 | 365.74 | -1.97 | PLTR ahead |
| 2026-03-05 | 88.61 | 355.29 | -1.75 | PLTR ahead |
| 2026-03-04 | 87.22 | 356.50 | -1.87 | PLTR ahead |
| 2026-03-03 | 85.30 | 342.61 | -1.78 | PLTR ahead |
| 2026-03-02 | 85.44 | 337.84 | -1.71 | PLTR ahead |
| 2026-02-27 | 83.23 | 319.27 | -1.54 | PLTR ahead |
| 2026-02-26 | 86.04 | 316.36 | -1.31 | PLTR ahead |
| 2026-02-25 | 84.66 | 312.29 | -1.34 | PLTR ahead |
| 2026-02-24 | 83.66 | 299.84 | -1.18 | PLTR ahead |
| 2026-02-23 | 80.89 | 303.93 | -1.47 | PLTR ahead |
| 2026-02-20 | 84.77 | 314.73 | -1.41 | PLTR ahead |
| 2026-02-19 | 89.61 | 313.92 | -1.09 | PLTR ahead |
| 2026-02-18 | 89.40 | 315.06 | -1.13 | PLTR ahead |
| 2026-02-17 | 88.14 | 309.56 | -1.12 | PLTR ahead |
| 2026-02-13 | 91.67 | 305.82 | -0.83 | PLTR ahead |
| 2026-02-12 | 89.58 | 300.51 | -0.87 | PLTR ahead |
| 2026-02-11 | 89.97 | 315.76 | -1.13 | PLTR ahead |
| 2026-02-10 | 91.53 | 324.67 | -1.20 | PLTR ahead |
| 2026-02-09 | 89.64 | 332.58 | -1.48 | PLTR ahead |
| 2026-02-06 | 81.76 | 316.27 | -1.74 | PLTR ahead |
| 2026-02-05 | 78.13 | 302.56 | -1.76 | PLTR ahead |
| 2026-02-04 | 83.96 | 324.74 | -1.77 | PLTR ahead |
| 2026-02-03 | 88.54 | 367.42 | -2.19 | PLTR ahead |
| 2026-02-02 | 91.63 | 343.87 | -1.62 | PLTR ahead |
| 2026-01-30 | 94.21 | 341.14 | -1.42 | PLTR ahead |
| 2026-01-29 | 96.75 | 353.41 | -1.47 | PLTR ahead |
| 2026-01-28 | 98.92 | 366.19 | -1.56 | PLTR ahead |
| 2026-01-27 | 100.12 | 385.62 | -1.79 | PLTR ahead |
| 2026-01-26 | 104.44 | 389.74 | -1.61 | PLTR ahead |
| 2026-01-23 | 101.41 | 394.69 | -1.85 | PLTR ahead |
| 2026-01-22 | 102.00 | 386.08 | -1.70 | PLTR ahead |
| 2026-01-21 | 99.54 | 384.76 | -1.82 | PLTR ahead |
| 2026-01-20 | 102.99 | 392.20 | -1.74 | PLTR ahead |
| 2026-01-16 | 109.39 | 397.86 | -1.50 | PLTR ahead |
| 2026-01-15 | 108.68 | 412.08 | -1.73 | PLTR ahead |
| 2026-01-14 | 110.83 | 415.17 | -1.67 | PLTR ahead |
| 2026-01-13 | 115.80 | 416.48 | -1.45 | PLTR ahead |
| 2026-01-12 | 117.17 | 417.52 | -1.41 | PLTR ahead |
| 2026-01-09 | 113.64 | 413.06 | -1.52 | PLTR ahead |
| 2026-01-08 | 108.56 | 411.59 | -1.75 | PLTR ahead |
| 2026-01-07 | 110.39 | 422.81 | -1.82 | PLTR ahead |
| 2026-01-06 | 110.91 | 418.22 | -1.75 | PLTR ahead |
| 2026-01-05 | 110.25 | 405.03 | -1.62 | PLTR ahead |
| 2026-01-02 | 112.03 | 390.64 | -1.36 | PLTR ahead |
| 2025-12-31 | 111.57 | 413.66 | -1.69 | PLTR ahead |
| 2025-12-30 | 112.89 | 420.85 | -1.73 | PLTR ahead |
| 2025-12-29 | 111.84 | 428.62 | -1.90 | PLTR ahead |
| 2025-12-26 | 113.34 | 439.17 | -1.97 | PLTR ahead |
| 2025-12-24 | 113.05 | 451.87 | -2.16 | PLTR ahead |
| 2025-12-23 | 111.82 | 451.78 | -2.23 | PLTR ahead |
| 2025-12-22 | 113.56 | 451.43 | -2.17 | PLTR ahead |
| 2025-12-19 | 109.89 | 450.03 | -2.35 | PLTR ahead |
| 2025-12-18 | 103.06 | 432.14 | -2.50 | PLTR ahead |
| 2025-12-17 | 102.16 | 412.59 | -2.32 | PLTR ahead |
| 2025-12-16 | 107.99 | 436.93 | -2.35 | PLTR ahead |
| 2025-12-15 | 105.86 | 426.46 | -2.35 | PLTR ahead |
| 2025-12-12 | 108.75 | 427.21 | -2.23 | PLTR ahead |
| 2025-12-11 | 113.83 | 436.44 | -2.11 | PLTR ahead |
| 2025-12-10 | 127.66 | 437.31 | -1.52 | PLTR ahead |
| 2025-12-09 | 126.81 | 423.18 | -1.39 | PLTR ahead |
| 2025-12-08 | 126.25 | 422.36 | -1.40 | PLTR ahead |
| 2025-12-05 | 124.55 | 422.99 | -1.48 | PLTR ahead |
| 2025-12-04 | 122.69 | 414.06 | -1.45 | PLTR ahead |
| 2025-12-03 | 118.91 | 409.77 | -1.56 | PLTR ahead |
| 2025-12-02 | 115.12 | 397.23 | -1.57 | PLTR ahead |
| 2025-12-01 | 115.03 | 389.78 | -1.48 | PLTR ahead |
| 2025-11-28 | 115.60 | 392.02 | -1.48 | PLTR ahead |
| 2025-11-26 | 117.33 | 385.78 | -1.33 | PLTR ahead |
| 2025-11-25 | 112.79 | 380.61 | -1.45 | PLTR ahead |
| 2025-11-24 | 114.65 | 377.59 | -1.34 | PLTR ahead |
| 2025-11-21 | 113.78 | 360.37 | -1.16 | PLTR ahead |
| 2025-11-20 | 120.61 | 362.45 | -0.92 | PLTR ahead |
| 2025-11-19 | 129.10 | 384.97 | -0.89 | PLTR ahead |
| 2025-11-18 | 126.22 | 389.41 | -1.04 | PLTR ahead |
| 2025-11-17 | 125.86 | 398.53 | -1.16 | PLTR ahead |
| 2025-11-14 | 127.57 | 404.96 | -1.17 | PLTR ahead |
| 2025-11-13 | 124.55 | 400.61 | -1.23 | PLTR ahead |
| 2025-11-12 | 129.94 | 428.60 | -1.34 | PLTR ahead |
| 2025-11-11 | 135.18 | 444.40 | -1.32 | PLTR ahead |
| 2025-11-10 | 137.86 | 450.57 | -1.30 | PLTR ahead |
| 2025-11-07 | 136.96 | 414.08 | -0.98 | PLTR ahead |
| 2025-11-06 | 139.56 | 407.38 | -0.84 | PLTR ahead |
| 2025-11-05 | 143.29 | 437.28 | -1.01 | PLTR ahead |
| 2025-11-04 | 142.06 | 443.89 | -1.10 | PLTR ahead |
| 2025-11-03 | 147.60 | 482.15 | -1.26 | PLTR ahead |
| 2025-10-31 | 150.33 | 466.53 | -1.07 | PLTR ahead |
| 2025-10-30 | 147.05 | 452.76 | -1.04 | PLTR ahead |
| 2025-10-29 | 157.59 | 462.67 | -0.87 | PLTR ahead |
| 2025-10-28 | 160.76 | 441.24 | -0.64 | PLTR ahead |
| 2025-10-27 | 161.09 | 440.26 | -0.62 | PLTR ahead |
| 2025-10-24 | 162.19 | 429.67 | -0.52 | PLTR ahead |
| 2025-10-23 | 160.32 | 420.01 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 156.08 | 408.40 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 157.51 | 422.41 | -0.58 | PLTR ahead |
| 2025-10-20 | 158.67 | 422.60 | -0.56 | PLTR ahead |
| 2025-10-17 | 166.76 | 414.59 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 179.17 | 414.52 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 173.81 | 418.01 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 171.16 | 418.29 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 176.32 | 412.40 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 167.70 | 408.28 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 169.99 | 431.63 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 165.22 | 427.18 | -0.51 | PLTR ahead |
| 2025-10-07 | 162.71 | 423.95 | -0.53 | PLTR ahead |
| 2025-10-06 | 166.92 | 417.80 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 163.80 | 402.77 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 165.31 | 435.30 | -0.58 | PLTR ahead |
| 2025-10-01 | 165.44 | 430.42 | -0.55 | PLTR ahead |
| 2025-09-30 | 160.99 | 424.53 | -0.59 | PLTR ahead |
| 2025-09-29 | 161.86 | 416.24 | -0.53 | PLTR ahead |
| 2025-09-26 | 162.26 | 413.24 | -0.51 | PLTR ahead |
| 2025-09-25 | 166.77 | 416.85 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 176.58 | 417.87 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 179.65 | 424.83 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 187.85 | 417.34 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 176.69 | 424.46 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 169.80 | 411.85 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 172.54 | 391.74 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 175.54 | 396.23 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 172.96 | 398.44 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 167.26 | 398.95 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 176.23 | 382.50 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 187.95 | 388.04 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 138.25 | 377.85 | -0.75 | PLTR ahead |
| 2025-09-08 | 136.52 | 363.28 | -0.69 | PLTR ahead |
| 2025-09-05 | 133.26 | 356.32 | -0.70 | PLTR ahead |
| 2025-09-04 | 127.65 | 363.37 | -0.86 | PLTR ahead |
| 2025-09-03 | 127.91 | 360.48 | -0.84 | PLTR ahead |
| 2025-09-02 | 128.97 | 365.58 | -0.86 | PLTR ahead |
| 2025-08-29 | 129.45 | 364.70 | -0.85 | PLTR ahead |
| 2025-08-28 | 137.57 | 367.98 | -0.74 | PLTR ahead |
| 2025-08-27 | 134.99 | 364.72 | -0.77 | PLTR ahead |
| 2025-08-26 | 134.07 | 374.38 | -0.85 | PLTR ahead |
| 2025-08-25 | 134.76 | 365.77 | -0.79 | PLTR ahead |
| 2025-08-22 | 135.31 | 369.42 | -0.81 | PLTR ahead |
| 2025-08-21 | 133.47 | 363.46 | -0.81 | PLTR ahead |
| 2025-08-20 | 134.56 | 363.07 | -0.80 | PLTR ahead |
| 2025-08-19 | 134.31 | 367.12 | -0.83 | PLTR ahead |
| 2025-08-18 | 142.58 | 405.00 | -0.93 | PLTR ahead |
| 2025-08-15 | 142.13 | 412.31 | -0.98 | PLTR ahead |
| 2025-08-14 | 140.23 | 421.27 | -1.07 | PLTR ahead |
| 2025-08-13 | 139.78 | 429.07 | -1.12 | PLTR ahead |
| 2025-08-12 | 145.32 | 435.12 | -1.08 | PLTR ahead |
| 2025-08-11 | 144.64 | 425.13 | -1.04 | PLTR ahead |
| 2025-08-08 | 143.14 | 435.09 | -1.12 | PLTR ahead |
| 2025-08-07 | 142.76 | 424.02 | -1.08 | PLTR ahead |
| 2025-08-06 | 146.79 | 417.83 | -0.99 | PLTR ahead |
| 2025-08-05 | 146.36 | 403.23 | -0.93 | PLTR ahead |
| 2025-08-04 | 144.56 | 373.89 | -0.80 | PLTR ahead |
| 2025-08-01 | 139.92 | 359.02 | -0.79 | PLTR ahead |
| 2025-07-31 | 145.27 | 368.51 | -0.77 | PLTR ahead |
| 2025-07-30 | 143.45 | 369.12 | -0.80 | PLTR ahead |
| 2025-07-29 | 143.10 | 363.60 | -0.78 | PLTR ahead |
| 2025-07-28 | 141.80 | 367.42 | -0.83 | PLTR ahead |
| 2025-07-25 | 140.32 | 369.56 | -0.87 | PLTR ahead |
| 2025-07-24 | 139.01 | 360.39 | -0.85 | PLTR ahead |
| 2025-07-23 | 138.47 | 359.86 | -0.86 | PLTR ahead |
| 2025-07-22 | 136.30 | 346.92 | -0.82 | PLTR ahead |
| 2025-07-21 | 139.41 | 353.25 | -0.82 | PLTR ahead |
| 2025-07-18 | 140.51 | 357.27 | -0.83 | PLTR ahead |
| 2025-07-17 | 142.40 | 358.37 | -0.82 | PLTR ahead |
| 2025-07-16 | 138.13 | 351.20 | -0.85 | PLTR ahead |
| 2025-07-15 | 134.50 | 345.78 | -0.88 | PLTR ahead |
| 2025-07-14 | 131.25 | 347.10 | -0.94 | PLTR ahead |
| 2025-07-11 | 131.98 | 330.70 | -0.84 | PLTR ahead |
| 2025-07-10 | 134.52 | 331.63 | -0.81 | PLTR ahead |
| 2025-07-09 | 134.99 | 333.09 | -0.82 | PLTR ahead |
| 2025-07-08 | 134.24 | 325.13 | -0.79 | PLTR ahead |
| 2025-07-07 | 132.96 | 323.76 | -0.81 | PLTR ahead |
| 2025-07-03 | 135.85 | 312.68 | -0.70 | PLTR ahead |
| 2025-07-02 | 131.65 | 307.47 | -0.73 | PLTR ahead |
| 2025-07-01 | 125.34 | 304.12 | -0.82 | PLTR ahead |
| 2025-06-30 | 125.15 | 317.24 | -0.91 | PLTR ahead |
| 2025-06-27 | 120.35 | 304.26 | -0.91 | PLTR ahead |
| 2025-06-26 | 121.83 | 335.70 | -1.09 | PLTR ahead |
| 2025-06-25 | 120.63 | 332.56 | -1.10 | PLTR ahead |
| 2025-06-24 | 123.23 | 333.33 | -1.07 | PLTR ahead |
| 2025-06-23 | 118.52 | 325.62 | -1.11 | PLTR ahead |
| 2025-06-20 | 117.45 | 319.53 | -1.09 | PLTR ahead |
| 2025-06-18 | 120.71 | 325.72 | -1.09 | PLTR ahead |
| 2025-06-17 | 119.17 | 321.62 | -1.09 | PLTR ahead |
| 2025-06-16 | 120.84 | 329.09 | -1.12 | PLTR ahead |
| 2025-06-13 | 123.20 | 319.76 | -1.04 | PLTR ahead |
| 2025-06-12 | 114.41 | 314.61 | -1.16 | PLTR ahead |
