Nokia Corporation Sponsored vs QUALCOMM Incorporated
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($182B vs $52B) in Nasdaq's "Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment" industry; SEC SIC 3663 / 3663 (same major group); #1 and #3 by market value ($182B vs $52B) with SEC SIC 3663 (Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.36 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.11 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | NOK | QCOM | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $44.3B | - |
| 2024 | - | $39.0B | - |
| 2023 | - | $35.8B | - |
| 2022 | - | $44.2B | - |
| 2021 | - | $33.6B | - |
| 2020 | - | $23.5B | - |
Market value: NOK $52.1B, QCOM $182.2B.
QCOM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
QCOM leads NOK by 0.69 standard deviations: +18.4% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| NOK | -13.4% | -23.7% | +41.2% |
| QCOM | +3.5% | +29.0% | +2.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.36 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.12 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 29.99 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | NOK index | QCOM index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 165.89 | 101.12 | -0.69 | QCOM ahead |
| 2026-10-21 | 194.74 | 104.12 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 189.89 | 102.80 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 191.16 | 101.53 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 192.42 | 100.70 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 201.47 | 104.38 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 197.89 | 100.99 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 207.58 | 103.48 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 208.42 | 102.05 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 218.11 | 102.68 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 213.47 | 102.98 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 223.58 | 103.63 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 230.95 | 105.92 | +0.53 | NOK ahead |
| 2026-10-05 | 214.74 | 105.77 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 223.16 | 108.16 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 218.32 | 106.54 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 213.47 | 107.68 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 218.11 | 107.71 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 213.05 | 109.69 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 218.74 | 118.17 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 219.58 | 113.66 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 223.79 | 115.40 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 227.79 | 116.00 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 230.32 | 113.64 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 224.84 | 103.98 | +0.56 | NOK ahead |
| 2026-09-17 | 223.16 | 110.41 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 213.47 | 108.14 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 207.16 | 109.88 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 203.16 | 105.40 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 234.32 | 106.47 | +0.64 | NOK ahead |
| 2026-09-10 | 223.58 | 103.49 | +0.58 | NOK ahead |
| 2026-09-09 | 226.53 | 103.21 | +0.64 | NOK ahead |
| 2026-09-08 | 224.21 | 101.85 | +0.66 | NOK ahead |
| 2026-09-04 | 211.16 | 98.72 | +0.57 | NOK ahead |
| 2026-09-03 | 205.68 | 98.63 | +0.50 | NOK ahead |
| 2026-09-02 | 207.16 | 99.44 | +0.50 | NOK ahead |
| 2026-09-01 | 209.05 | 97.48 | +0.60 | NOK ahead |
| 2026-08-31 | 213.47 | 99.74 | +0.60 | NOK ahead |
| 2026-08-28 | 214.95 | 96.06 | +0.74 | NOK ahead |
| 2026-08-27 | 222.95 | 96.41 | +0.85 | NOK ahead |
| 2026-08-26 | 219.16 | 95.79 | +0.82 | NOK ahead |
| 2026-08-25 | 217.89 | 93.94 | +0.87 | NOK ahead |
| 2026-08-24 | 209.68 | 92.75 | +0.80 | NOK ahead |
| 2026-08-21 | 214.95 | 94.05 | +0.84 | NOK ahead |
| 2026-08-20 | 213.68 | 94.04 | +0.82 | NOK ahead |
| 2026-08-19 | 213.26 | 94.73 | +0.80 | NOK ahead |
| 2026-08-18 | 218.74 | 93.72 | +0.92 | NOK ahead |
| 2026-08-17 | 226.95 | 94.89 | +1.00 | NOK ahead |
| 2026-08-14 | 226.53 | 97.00 | +0.93 | NOK ahead |
| 2026-08-13 | 222.32 | 96.41 | +0.90 | NOK ahead |
| 2026-08-12 | 217.26 | 95.41 | +0.87 | NOK ahead |
| 2026-08-11 | 198.74 | 95.18 | +0.63 | NOK ahead |
| 2026-08-10 | 192.21 | 94.88 | +0.54 | NOK ahead |
| 2026-08-07 | 197.05 | 98.21 | +0.52 | NOK ahead |
| 2026-08-06 | 198.53 | 93.84 | +0.68 | NOK ahead |
| 2026-08-05 | 201.68 | 92.17 | +0.78 | NOK ahead |
| 2026-08-04 | 208.84 | 95.17 | +0.80 | NOK ahead |
| 2026-08-03 | 197.05 | 88.68 | +0.84 | NOK ahead |
| 2026-07-31 | 192.42 | 86.36 | +0.86 | NOK ahead |
| 2026-07-30 | 191.37 | 88.70 | +0.77 | NOK ahead |
| 2026-07-29 | 177.05 | 91.08 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 188.00 | 95.30 | +0.53 | NOK ahead |
| 2026-07-27 | 195.37 | 99.49 | +0.52 | NOK ahead |
| 2026-07-24 | 191.58 | 97.69 | +0.52 | NOK ahead |
| 2026-07-23 | 204.84 | 100.11 | +0.65 | NOK ahead |
| 2026-07-22 | 216.42 | 102.76 | +0.74 | NOK ahead |
| 2026-07-21 | 223.79 | 101.51 | +0.87 | NOK ahead |
| 2026-07-20 | 212.21 | 99.65 | +0.78 | NOK ahead |
| 2026-07-17 | 213.05 | 100.50 | +0.77 | NOK ahead |
| 2026-07-16 | 218.53 | 99.82 | +0.87 | NOK ahead |
| 2026-07-15 | 236.84 | 104.13 | +0.98 | NOK ahead |
| 2026-07-14 | 246.32 | 104.20 | +1.10 | NOK ahead |
| 2026-07-13 | 246.11 | 107.64 | +1.01 | NOK ahead |
| 2026-07-10 | 261.89 | 110.67 | +1.12 | NOK ahead |
| 2026-07-09 | 271.58 | 111.81 | +1.20 | NOK ahead |
| 2026-07-08 | 251.58 | 109.15 | +1.06 | NOK ahead |
| 2026-07-07 | 249.47 | 107.05 | +1.10 | NOK ahead |
| 2026-07-06 | 263.37 | 109.10 | +1.21 | NOK ahead |
| 2026-07-02 | 254.11 | 103.12 | +1.28 | NOK ahead |
| 2026-07-01 | 271.79 | 106.44 | +1.39 | NOK ahead |
| 2026-06-30 | 279.58 | 108.11 | +1.44 | NOK ahead |
| 2026-06-29 | 274.32 | 110.41 | +1.34 | NOK ahead |
| 2026-06-26 | 273.89 | 110.81 | +1.34 | NOK ahead |
| 2026-06-25 | 294.32 | 119.88 | +1.33 | NOK ahead |
| 2026-06-24 | 290.74 | 115.50 | +1.41 | NOK ahead |
| 2026-06-23 | 288.42 | 119.43 | +1.30 | NOK ahead |
| 2026-06-22 | 303.79 | 129.83 | +1.22 | NOK ahead |
| 2026-06-18 | 284.00 | 132.29 | +0.99 | NOK ahead |
| 2026-06-17 | 291.16 | 124.60 | +1.24 | NOK ahead |
| 2026-06-16 | 294.32 | 125.25 | +1.26 | NOK ahead |
| 2026-06-15 | 312.00 | 129.19 | +1.35 | NOK ahead |
| 2026-06-12 | 311.58 | 123.87 | +1.49 | NOK ahead |
| 2026-06-11 | 296.63 | 118.75 | +1.48 | NOK ahead |
| 2026-06-10 | 282.11 | 111.87 | +1.52 | NOK ahead |
| 2026-06-09 | 291.58 | 120.18 | +1.42 | NOK ahead |
| 2026-06-08 | 307.16 | 127.41 | +1.41 | NOK ahead |
| 2026-06-05 | 302.74 | 126.34 | +1.41 | NOK ahead |
| 2026-06-04 | 349.89 | 141.92 | +1.51 | NOK ahead |
| 2026-06-03 | 352.21 | 146.27 | +1.45 | NOK ahead |
| 2026-06-02 | 354.74 | 140.91 | +1.60 | NOK ahead |
| 2026-06-01 | 342.11 | 133.97 | +1.66 | NOK ahead |
| 2026-05-29 | 312.42 | 146.86 | +1.12 | NOK ahead |
| 2026-05-28 | 321.68 | 142.34 | +1.31 | NOK ahead |
| 2026-05-27 | 330.11 | 136.56 | +1.53 | NOK ahead |
| 2026-05-26 | 346.53 | 145.58 | +1.49 | NOK ahead |
| 2026-05-22 | 325.68 | 139.34 | +1.45 | NOK ahead |
| 2026-05-21 | 298.53 | 124.86 | +1.53 | NOK ahead |
| 2026-05-20 | 286.74 | 118.48 | +1.59 | NOK ahead |
| 2026-05-19 | 287.79 | 114.45 | +1.72 | NOK ahead |
| 2026-05-18 | 289.26 | 119.14 | +1.63 | NOK ahead |
| 2026-05-15 | 293.68 | 117.89 | +1.73 | NOK ahead |
| 2026-05-14 | 304.42 | 117.06 | +1.88 | NOK ahead |
| 2026-05-13 | 309.68 | 124.72 | +1.76 | NOK ahead |
| 2026-05-12 | 277.26 | 123.05 | +1.46 | NOK ahead |
| 2026-05-11 | 293.05 | 138.97 | +1.26 | NOK ahead |
| 2026-05-08 | 269.89 | 128.18 | +1.27 | NOK ahead |
| 2026-05-07 | 260.00 | 118.51 | +1.41 | NOK ahead |
| 2026-05-06 | 277.68 | 112.67 | +1.80 | NOK ahead |
| 2026-05-05 | 282.53 | 109.14 | +1.98 | NOK ahead |
| 2026-05-04 | 276.63 | 98.51 | +2.28 | NOK ahead |
| 2026-05-01 | 280.00 | 103.56 | +2.19 | NOK ahead |
| 2026-04-30 | 271.79 | 105.07 | +2.07 | NOK ahead |
| 2026-04-29 | 262.32 | 91.27 | +2.46 | NOK ahead |
| 2026-04-28 | 237.89 | 87.76 | +2.29 | NOK ahead |
| 2026-04-27 | 226.53 | 87.91 | +2.15 | NOK ahead |
| 2026-04-24 | 220.21 | 87.09 | +2.11 | NOK ahead |
| 2026-04-23 | 217.47 | 78.37 | +2.47 | NOK ahead |
| 2026-04-22 | 207.58 | 79.61 | +2.29 | NOK ahead |
| 2026-04-21 | 218.95 | 79.31 | +2.53 | NOK ahead |
| 2026-04-20 | 223.16 | 80.46 | +2.59 | NOK ahead |
| 2026-04-17 | 217.05 | 79.69 | +2.57 | NOK ahead |
| 2026-04-16 | 216.63 | 78.67 | +2.66 | NOK ahead |
| 2026-04-15 | 210.32 | 77.84 | +2.63 | NOK ahead |
| 2026-04-14 | 217.89 | 77.72 | +2.83 | NOK ahead |
| 2026-04-13 | 218.32 | 76.78 | +2.94 | NOK ahead |
| 2026-04-10 | 199.16 | 74.92 | +2.73 | NOK ahead |
| 2026-04-09 | 201.05 | 74.74 | +2.83 | NOK ahead |
| 2026-04-08 | 198.74 | 74.60 | +2.85 | NOK ahead |
| 2026-04-07 | 186.32 | 72.59 | +2.75 | NOK ahead |
| 2026-04-06 | 187.16 | 73.56 | +2.76 | NOK ahead |
| 2026-04-02 | 185.68 | 74.19 | +2.75 | NOK ahead |
| 2026-04-01 | 174.11 | 74.47 | +2.50 | NOK ahead |
| 2026-03-31 | 169.26 | 75.35 | +2.36 | NOK ahead |
| 2026-03-30 | 167.58 | 74.34 | +2.41 | NOK ahead |
| 2026-03-27 | 168.00 | 74.37 | +2.46 | NOK ahead |
| 2026-03-26 | 174.32 | 76.37 | +2.55 | NOK ahead |
| 2026-03-25 | 177.05 | 76.26 | +2.67 | NOK ahead |
| 2026-03-24 | 173.68 | 75.28 | +2.70 | NOK ahead |
| 2026-03-23 | 169.68 | 75.09 | +2.65 | NOK ahead |
| 2026-03-20 | 168.00 | 76.00 | +2.59 | NOK ahead |
| 2026-03-19 | 174.74 | 76.81 | +2.78 | NOK ahead |
| 2026-03-18 | 176.00 | 76.33 | +2.90 | NOK ahead |
| 2026-03-17 | 180.00 | 76.99 | +3.04 | NOK ahead |
| 2026-03-16 | 182.11 | 75.70 | +3.26 | NOK ahead |
| 2026-03-13 | 173.47 | 75.95 | +3.06 | NOK ahead |
| 2026-03-12 | 171.37 | 76.73 | +3.01 | NOK ahead |
| 2026-03-11 | 166.32 | 78.47 | +2.78 | NOK ahead |
| 2026-03-10 | 164.21 | 79.10 | +2.72 | NOK ahead |
| 2026-03-09 | 166.11 | 80.80 | +2.72 | NOK ahead |
| 2026-03-06 | 162.95 | 79.39 | +2.76 | NOK ahead |
| 2026-03-05 | 165.26 | 80.15 | +2.84 | NOK ahead |
| 2026-03-04 | 171.58 | 81.62 | +3.02 | NOK ahead |
| 2026-03-03 | 169.89 | 80.82 | +3.09 | NOK ahead |
| 2026-03-02 | 173.89 | 82.51 | +3.18 | NOK ahead |
| 2026-02-27 | 162.53 | 83.29 | +2.76 | NOK ahead |
| 2026-02-26 | 157.89 | 85.18 | +2.49 | NOK ahead |
| 2026-02-25 | 159.37 | 85.31 | +2.58 | NOK ahead |
| 2026-02-24 | 157.68 | 84.71 | +2.60 | NOK ahead |
| 2026-02-23 | 159.37 | 82.15 | +2.92 | NOK ahead |
| 2026-02-20 | 163.58 | 83.59 | +3.04 | NOK ahead |
| 2026-02-19 | 160.00 | 82.65 | +3.03 | NOK ahead |
| 2026-02-18 | 156.42 | 83.81 | +2.84 | NOK ahead |
| 2026-02-17 | 153.68 | 83.45 | +2.80 | NOK ahead |
| 2026-02-13 | 148.00 | 82.32 | +2.69 | NOK ahead |
| 2026-02-12 | 146.74 | 81.01 | +2.79 | NOK ahead |
| 2026-02-11 | 154.53 | 82.52 | +3.09 | NOK ahead |
| 2026-02-10 | 149.05 | 81.96 | +2.94 | NOK ahead |
| 2026-02-09 | 151.16 | 81.28 | +3.16 | NOK ahead |
| 2026-02-06 | 148.84 | 80.35 | +3.20 | NOK ahead |
| 2026-02-05 | 144.42 | 79.74 | +3.10 | NOK ahead |
| 2026-02-04 | 143.16 | 87.11 | +2.40 | NOK ahead |
| 2026-02-03 | 140.84 | 86.11 | +2.39 | NOK ahead |
| 2026-02-02 | 140.21 | 89.29 | +2.10 | NOK ahead |
| 2026-01-30 | 135.37 | 88.69 | +1.90 | NOK ahead |
| 2026-01-29 | 132.42 | 89.06 | +1.71 | NOK ahead |
| 2026-01-28 | 143.58 | 89.34 | +2.34 | NOK ahead |
| 2026-01-27 | 146.11 | 89.54 | +2.48 | NOK ahead |
| 2026-01-26 | 145.47 | 90.40 | +2.41 | NOK ahead |
| 2026-01-23 | 142.53 | 91.17 | +2.21 | NOK ahead |
| 2026-01-22 | 136.84 | 92.32 | +1.81 | NOK ahead |
| 2026-01-21 | 135.58 | 91.49 | +1.83 | NOK ahead |
| 2026-01-20 | 134.95 | 90.14 | +1.93 | NOK ahead |
| 2026-01-16 | 137.89 | 93.27 | +1.85 | NOK ahead |
| 2026-01-15 | 139.16 | 94.42 | +1.84 | NOK ahead |
| 2026-01-14 | 133.89 | 96.27 | +1.39 | NOK ahead |
| 2026-01-13 | 137.26 | 96.71 | +1.57 | NOK ahead |
| 2026-01-12 | 138.53 | 99.03 | +1.47 | NOK ahead |
| 2026-01-09 | 136.42 | 104.01 | +0.96 | NOK ahead |
| 2026-01-08 | 136.63 | 106.41 | +0.79 | NOK ahead |
| 2026-01-07 | 142.95 | 105.42 | +1.24 | NOK ahead |
| 2026-01-06 | 136.21 | 106.75 | +0.76 | NOK ahead |
| 2026-01-05 | 136.84 | 103.15 | +1.08 | NOK ahead |
| 2026-01-02 | 137.05 | 101.21 | +1.26 | NOK ahead |
| 2025-12-31 | 136.21 | 100.08 | +1.31 | NOK ahead |
| 2025-12-30 | 137.05 | 101.60 | +1.25 | NOK ahead |
| 2025-12-29 | 138.53 | 101.47 | +1.35 | NOK ahead |
| 2025-12-26 | 139.37 | 102.28 | +1.35 | NOK ahead |
| 2025-12-24 | 138.74 | 102.25 | +1.33 | NOK ahead |
| 2025-12-23 | 137.47 | 102.24 | +1.26 | NOK ahead |
| 2025-12-22 | 137.68 | 101.93 | +1.31 | NOK ahead |
| 2025-12-19 | 136.84 | 102.53 | +1.22 | NOK ahead |
| 2025-12-18 | 134.32 | 101.91 | +1.13 | NOK ahead |
| 2025-12-17 | 130.95 | 100.83 | +1.02 | NOK ahead |
| 2025-12-16 | 132.42 | 103.04 | +0.94 | NOK ahead |
| 2025-12-15 | 130.53 | 104.88 | +0.69 | NOK ahead |
| 2025-12-12 | 132.00 | 104.31 | +0.83 | NOK ahead |
| 2025-12-11 | 133.89 | 106.06 | +0.82 | NOK ahead |
| 2025-12-10 | 130.95 | 106.61 | +0.60 | NOK ahead |
| 2025-12-09 | 130.11 | 102.97 | +0.83 | NOK ahead |
| 2025-12-08 | 129.47 | 102.57 | +0.83 | NOK ahead |
| 2025-12-05 | 127.79 | 102.28 | +0.76 | NOK ahead |
| 2025-12-04 | 129.68 | 102.01 | +0.90 | NOK ahead |
| 2025-12-03 | 131.79 | 102.43 | +1.01 | NOK ahead |
| 2025-12-02 | 130.32 | 99.87 | +1.13 | NOK ahead |
| 2025-12-01 | 128.84 | 98.32 | +1.17 | NOK ahead |
| 2025-11-28 | 128.00 | 98.34 | +1.12 | NOK ahead |
| 2025-11-26 | 128.00 | 96.62 | +1.27 | NOK ahead |
| 2025-11-25 | 127.58 | 95.54 | +1.35 | NOK ahead |
| 2025-11-24 | 128.21 | 96.57 | +1.31 | NOK ahead |
| 2025-11-21 | 125.05 | 95.54 | +1.21 | NOK ahead |
| 2025-11-20 | 123.58 | 93.37 | +1.31 | NOK ahead |
| 2025-11-19 | 126.95 | 97.19 | +1.21 | NOK ahead |
| 2025-11-18 | 139.79 | 96.57 | +2.05 | NOK ahead |
| 2025-11-17 | 140.21 | 97.56 | +2.02 | NOK ahead |
| 2025-11-14 | 141.68 | 101.79 | +1.78 | NOK ahead |
| 2025-11-13 | 142.74 | 102.09 | +1.84 | NOK ahead |
| 2025-11-12 | 147.79 | 103.36 | +2.04 | NOK ahead |
| 2025-11-11 | 145.26 | 101.79 | +2.05 | NOK ahead |
| 2025-11-10 | 146.74 | 100.38 | +2.28 | NOK ahead |
| 2025-11-07 | 144.00 | 99.98 | +2.18 | NOK ahead |
| 2025-11-06 | 145.47 | 101.33 | +2.19 | NOK ahead |
| 2025-11-05 | 144.21 | 105.15 | +1.82 | NOK ahead |
| 2025-11-04 | 143.37 | 101.12 | +2.13 | NOK ahead |
| 2025-11-03 | 150.53 | 105.73 | +2.20 | NOK ahead |
| 2025-10-31 | 145.47 | 105.84 | +1.92 | NOK ahead |
| 2025-10-30 | 150.11 | 103.71 | +2.40 | NOK ahead |
| 2025-10-29 | 154.32 | 104.53 | +2.62 | NOK ahead |
| 2025-10-28 | 163.58 | 105.92 | +3.08 | NOK ahead |
| 2025-10-27 | 133.89 | 109.81 | +0.97 | NOK ahead |
| 2025-10-24 | 132.63 | 98.84 | +1.85 | NOK ahead |
| 2025-10-23 | 129.89 | 99.48 | +1.62 | NOK ahead |
| 2025-10-22 | 116.84 | 99.03 | +0.70 | NOK ahead |
| 2025-10-21 | 117.47 | 98.78 | +0.78 | NOK ahead |
| 2025-10-20 | 120.21 | 97.73 | +1.09 | NOK ahead |
| 2025-10-17 | 120.84 | 95.63 | +1.35 | NOK ahead |
| 2025-10-16 | 119.58 | 96.00 | +1.23 | NOK ahead |
| 2025-10-15 | 118.95 | 95.35 | +1.25 | NOK ahead |
| 2025-10-14 | 115.16 | 94.63 | +1.03 | NOK ahead |
| 2025-10-13 | 110.53 | 94.65 | +0.67 | NOK ahead |
| 2025-10-10 | 112.00 | 89.86 | +1.26 | NOK ahead |
| 2025-10-09 | 109.05 | 96.92 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 108.84 | 98.16 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 106.74 | 96.81 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 104.21 | 98.65 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 103.16 | 98.98 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 102.74 | 98.79 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 101.47 | 97.41 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 101.26 | 97.33 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 98.95 | 96.71 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 98.11 | 98.99 | -0.72 | QCOM ahead |
| 2025-09-25 | 98.53 | 99.27 | -0.70 | QCOM ahead |
| 2025-09-24 | 99.79 | 101.54 | -0.78 | QCOM ahead |
| 2025-09-23 | 102.11 | 99.19 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 100.42 | 99.30 | -0.52 | QCOM ahead |
| 2025-09-19 | 99.79 | 97.62 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 100.21 | 98.37 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 98.95 | 96.69 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 97.05 | 96.03 | -0.50 | QCOM ahead |
| 2025-09-15 | 95.79 | 94.32 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 94.95 | 94.68 | -0.56 | QCOM ahead |
| 2025-09-11 | 97.26 | 94.49 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 96.21 | 93.00 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 96.63 | 92.83 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 96.63 | 93.75 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 95.79 | 93.52 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 96.84 | 93.44 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 92.21 | 92.02 | -0.54 | QCOM ahead |
| 2025-09-02 | 89.05 | 92.90 | -0.90 | QCOM ahead |
| 2025-08-29 | 90.53 | 94.04 | -0.86 | QCOM ahead |
| 2025-08-28 | 90.32 | 94.08 | -0.88 | QCOM ahead |
| 2025-08-27 | 90.95 | 93.48 | -0.76 | QCOM ahead |
| 2025-08-26 | 90.32 | 93.13 | -0.78 | QCOM ahead |
| 2025-08-25 | 91.37 | 91.52 | -0.54 | QCOM ahead |
| 2025-08-22 | 90.74 | 92.45 | -0.67 | QCOM ahead |
| 2025-08-21 | 89.26 | 90.18 | -0.59 | QCOM ahead |
| 2025-08-20 | 89.26 | 90.94 | -0.65 | QCOM ahead |
| 2025-08-19 | 88.63 | 91.42 | -0.74 | QCOM ahead |
| 2025-08-18 | 89.47 | 92.97 | -0.79 | QCOM ahead |
| 2025-08-15 | 88.42 | 92.35 | -0.82 | QCOM ahead |
| 2025-08-14 | 86.95 | 92.49 | -0.96 | QCOM ahead |
| 2025-08-13 | 88.21 | 91.62 | -0.76 | QCOM ahead |
| 2025-08-12 | 87.16 | 89.94 | -0.70 | QCOM ahead |
| 2025-08-11 | 86.32 | 86.57 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 86.32 | 86.33 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 86.53 | 85.36 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 86.74 | 85.33 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 86.11 | 85.84 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 86.11 | 86.30 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 85.26 | 86.70 | -0.53 | QCOM ahead |
| 2025-07-31 | 85.89 | 85.86 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 86.53 | 93.06 | -0.92 | QCOM ahead |
| 2025-07-29 | 88.00 | 94.83 | -0.92 | QCOM ahead |
| 2025-07-28 | 89.68 | 94.23 | -0.72 | QCOM ahead |
| 2025-07-25 | 91.16 | 92.67 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 91.37 | 92.93 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 95.16 | 93.54 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 93.89 | 92.44 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 100.00 | 93.01 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 100.00 | 90.57 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 100.63 | 89.29 | +0.50 | NOK ahead |
| 2025-07-16 | 100.00 | 90.14 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 100.00 | 90.28 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 102.74 | 90.27 | +0.58 | NOK ahead |
| 2025-07-11 | 104.84 | 92.12 | +0.58 | NOK ahead |
| 2025-07-10 | 106.53 | 93.08 | +0.62 | NOK ahead |
| 2025-07-09 | 107.37 | 93.23 | +0.67 | NOK ahead |
| 2025-07-08 | 108.42 | 93.29 | +0.73 | NOK ahead |
| 2025-07-07 | 108.00 | 92.49 | +0.76 | NOK ahead |
| 2025-07-03 | 109.26 | 94.90 | +0.68 | NOK ahead |
| 2025-07-02 | 109.47 | 94.97 | +0.69 | NOK ahead |
| 2025-07-01 | 110.11 | 93.26 | +0.84 | NOK ahead |
| 2025-06-30 | 109.05 | 93.18 | +0.79 | NOK ahead |
| 2025-06-27 | 108.84 | 92.76 | +0.81 | NOK ahead |
| 2025-06-26 | 108.63 | 92.55 | +0.82 | NOK ahead |
| 2025-06-25 | 108.84 | 91.23 | +0.91 | NOK ahead |
| 2025-06-24 | 109.47 | 91.10 | +0.95 | NOK ahead |
| 2025-06-23 | 108.84 | 89.60 | +1.01 | NOK ahead |
| 2025-06-20 | 108.00 | 88.53 | +1.03 | NOK ahead |
| 2025-06-18 | 108.84 | 89.88 | +1.00 | NOK ahead |
| 2025-06-17 | 108.42 | 90.37 | +0.95 | NOK ahead |
| 2025-06-16 | 111.58 | 91.78 | +1.03 | NOK ahead |
| 2025-06-13 | 109.26 | 90.52 | +0.99 | NOK ahead |
| 2025-06-12 | 112.00 | 92.85 | +1.00 | NOK ahead |
| 2025-06-11 | 111.16 | 93.31 | +0.94 | NOK ahead |
| 2025-06-10 | 112.63 | 93.10 | +1.02 | NOK ahead |
| 2025-06-09 | 114.32 | 90.93 | +1.22 | NOK ahead |
| 2025-06-06 | 113.89 | 87.32 | +1.41 | NOK ahead |
| 2025-06-05 | 113.47 | 86.33 | +1.46 | NOK ahead |
| 2025-06-04 | 113.89 | 87.20 | +1.44 | NOK ahead |
| 2025-06-03 | 112.42 | 87.14 | +1.39 | NOK ahead |
| 2025-06-02 | 111.79 | 85.79 | +1.45 | NOK ahead |
| 2025-05-30 | 109.89 | 84.95 | +1.42 | NOK ahead |
| 2025-05-29 | 112.63 | 86.79 | +1.44 | NOK ahead |
| 2025-05-28 | 113.47 | 86.36 | +1.52 | NOK ahead |
| 2025-05-27 | 113.89 | 86.96 | +1.51 | NOK ahead |
| 2025-05-23 | 112.42 | 85.06 | +1.57 | NOK ahead |
| 2025-05-22 | 112.84 | 86.22 | +1.53 | NOK ahead |
