Nike Inc. vs On Holding AG
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($57B vs $22B) in Nasdaq's "Shoe Manufacturing" industry; SEC SIC 3021 / 3021 (same major group); #1 and #2 by market value ($57B vs $22B) with SEC SIC 3021 (Rubber & Plastics Footwear).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.36 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.75 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | NKE | ONON | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $46.4B | - | - |
| 2024 | $46.3B | - | - |
| 2023 | $51.4B | - | - |
| 2022 | $51.2B | - | - |
| 2021 | $46.7B | - | - |
| 2020 | $44.5B | - | - |
Market value: NKE $57.2B, ONON $22.0B.
ONON is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ONON leads NKE by 1.71 standard deviations: +21.3% over its usual price ratio. 3 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| NKE | -5.1% | -10.9% | -35.4% |
| ONON | -0.0% | +5.3% | +3.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1292 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.36 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.75 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 14.73 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | NKE index | ONON index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 50.68 | 80.73 | -1.71 | ONON ahead |
| 2026-11-04 | 51.87 | 83.05 | -1.76 | ONON ahead |
| 2026-11-03 | 49.30 | 78.49 | -1.72 | ONON ahead |
| 2026-11-02 | 50.12 | 76.39 | -1.34 | ONON ahead |
| 2026-10-30 | 49.54 | 72.65 | -1.01 | ONON ahead |
| 2026-10-29 | 49.22 | 70.54 | -0.82 | ONON ahead |
| 2026-10-28 | 47.59 | 68.69 | -0.89 | ONON ahead |
| 2026-10-27 | 48.12 | 69.18 | -0.86 | ONON ahead |
| 2026-10-26 | 48.57 | 71.33 | -1.04 | ONON ahead |
| 2026-10-23 | 47.78 | 69.91 | -1.02 | ONON ahead |
| 2026-10-22 | 49.09 | 73.12 | -1.17 | ONON ahead |
| 2026-10-21 | 48.08 | 73.59 | -1.41 | ONON ahead |
| 2026-10-20 | 48.53 | 76.17 | -1.63 | ONON ahead |
| 2026-10-19 | 47.67 | 76.15 | -1.79 | ONON ahead |
| 2026-10-16 | 47.57 | 74.73 | -1.66 | ONON ahead |
| 2026-10-15 | 47.58 | 75.68 | -1.78 | ONON ahead |
| 2026-10-14 | 45.22 | 76.34 | -2.30 | ONON ahead |
| 2026-10-13 | 45.26 | 76.32 | -2.32 | ONON ahead |
| 2026-10-12 | 45.29 | 76.02 | -2.31 | ONON ahead |
| 2026-10-09 | 44.47 | 75.46 | -2.43 | ONON ahead |
| 2026-10-08 | 44.50 | 73.20 | -2.19 | ONON ahead |
| 2026-10-07 | 44.02 | 71.44 | -2.09 | ONON ahead |
| 2026-10-06 | 44.34 | 71.25 | -2.02 | ONON ahead |
| 2026-10-05 | 43.50 | 68.56 | -1.87 | ONON ahead |
| 2026-10-02 | 43.39 | 66.34 | -1.62 | ONON ahead |
| 2026-10-01 | 45.03 | 64.95 | -1.14 | ONON ahead |
| 2026-09-30 | 45.35 | 63.68 | -0.92 | ONON ahead |
| 2026-09-29 | 45.91 | 63.55 | -0.81 | ONON ahead |
| 2026-09-28 | 46.62 | 64.52 | -0.81 | ONON ahead |
| 2026-09-25 | 45.80 | 64.43 | -0.95 | ONON ahead |
| 2026-09-24 | 46.11 | 65.51 | -1.04 | ONON ahead |
| 2026-09-23 | 46.18 | 64.86 | -0.96 | ONON ahead |
| 2026-09-22 | 46.25 | 63.20 | -0.74 | ONON ahead |
| 2026-09-21 | 46.25 | 58.75 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 45.49 | 58.62 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 46.58 | 58.77 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 45.84 | 58.39 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 46.40 | 57.55 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 47.46 | 59.08 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 47.14 | 58.95 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 46.91 | 57.74 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 47.85 | 57.72 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 48.81 | 58.65 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 49.19 | 60.19 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 49.67 | 60.99 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 48.99 | 59.78 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 48.83 | 59.63 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 50.04 | 61.29 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 50.73 | 62.04 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 49.24 | 62.26 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 49.44 | 62.86 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 50.58 | 62.00 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 52.20 | 63.46 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 52.22 | 64.56 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 51.51 | 64.30 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 52.59 | 67.23 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 51.32 | 66.73 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 50.08 | 67.33 | -0.69 | ONON ahead |
| 2026-08-14 | 52.18 | 69.29 | -0.60 | ONON ahead |
| 2026-08-13 | 52.82 | 67.94 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 51.90 | 66.69 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 52.93 | 66.47 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 53.95 | 83.40 | -1.71 | ONON ahead |
| 2026-08-07 | 53.42 | 80.75 | -1.57 | ONON ahead |
| 2026-08-06 | 53.80 | 80.30 | -1.49 | ONON ahead |
| 2026-08-05 | 54.38 | 82.13 | -1.59 | ONON ahead |
| 2026-08-04 | 53.20 | 80.88 | -1.65 | ONON ahead |
| 2026-08-03 | 54.62 | 81.61 | -1.54 | ONON ahead |
| 2026-07-31 | 53.43 | 77.94 | -1.38 | ONON ahead |
| 2026-07-30 | 54.18 | 79.78 | -1.46 | ONON ahead |
| 2026-07-29 | 55.37 | 81.53 | -1.48 | ONON ahead |
| 2026-07-28 | 55.15 | 81.48 | -1.52 | ONON ahead |
| 2026-07-27 | 53.98 | 79.70 | -1.52 | ONON ahead |
| 2026-07-24 | 53.42 | 77.03 | -1.36 | ONON ahead |
| 2026-07-23 | 52.51 | 74.92 | -1.29 | ONON ahead |
| 2026-07-22 | 54.07 | 78.82 | -1.46 | ONON ahead |
| 2026-07-21 | 55.03 | 80.09 | -1.46 | ONON ahead |
| 2026-07-20 | 55.69 | 80.97 | -1.47 | ONON ahead |
| 2026-07-17 | 56.06 | 80.00 | -1.34 | ONON ahead |
| 2026-07-16 | 57.10 | 82.15 | -1.41 | ONON ahead |
| 2026-07-15 | 54.79 | 80.56 | -1.58 | ONON ahead |
| 2026-07-14 | 54.91 | 81.16 | -1.64 | ONON ahead |
| 2026-07-13 | 56.06 | 81.55 | -1.53 | ONON ahead |
| 2026-07-10 | 56.84 | 82.88 | -1.56 | ONON ahead |
| 2026-07-09 | 54.80 | 79.08 | -1.49 | ONON ahead |
| 2026-07-08 | 54.94 | 78.24 | -1.40 | ONON ahead |
| 2026-07-07 | 55.35 | 78.75 | -1.40 | ONON ahead |
| 2026-07-06 | 55.52 | 79.29 | -1.45 | ONON ahead |
| 2026-07-02 | 56.48 | 79.20 | -1.31 | ONON ahead |
| 2026-07-01 | 55.16 | 76.47 | -1.23 | ONON ahead |
| 2026-06-30 | 52.59 | 76.17 | -1.59 | ONON ahead |
| 2026-06-29 | 53.14 | 76.17 | -1.51 | ONON ahead |
| 2026-06-26 | 52.20 | 79.72 | -2.02 | ONON ahead |
| 2026-06-25 | 52.40 | 78.67 | -1.89 | ONON ahead |
| 2026-06-24 | 53.57 | 79.40 | -1.79 | ONON ahead |
| 2026-06-23 | 54.29 | 75.57 | -1.28 | ONON ahead |
| 2026-06-22 | 55.33 | 77.87 | -1.37 | ONON ahead |
| 2026-06-18 | 57.90 | 83.61 | -1.57 | ONON ahead |
| 2026-06-17 | 56.61 | 81.12 | -1.51 | ONON ahead |
| 2026-06-16 | 57.70 | 81.85 | -1.43 | ONON ahead |
| 2026-06-15 | 57.90 | 83.20 | -1.52 | ONON ahead |
| 2026-06-12 | 57.56 | 82.97 | -1.54 | ONON ahead |
| 2026-06-11 | 58.88 | 84.32 | -1.49 | ONON ahead |
| 2026-06-10 | 56.32 | 81.72 | -1.59 | ONON ahead |
| 2026-06-09 | 57.20 | 82.26 | -1.51 | ONON ahead |
| 2026-06-08 | 55.38 | 79.81 | -1.52 | ONON ahead |
| 2026-06-05 | 55.06 | 79.74 | -1.55 | ONON ahead |
| 2026-06-04 | 55.88 | 80.58 | -1.51 | ONON ahead |
| 2026-06-03 | 56.12 | 80.69 | -1.47 | ONON ahead |
| 2026-06-02 | 56.02 | 82.41 | -1.63 | ONON ahead |
| 2026-06-01 | 58.84 | 85.23 | -1.50 | ONON ahead |
| 2026-05-29 | 59.22 | 87.78 | -1.66 | ONON ahead |
| 2026-05-28 | 60.68 | 85.48 | -1.26 | ONON ahead |
| 2026-05-27 | 58.90 | 85.20 | -1.45 | ONON ahead |
| 2026-05-26 | 57.57 | 86.71 | -1.74 | ONON ahead |
| 2026-05-22 | 57.23 | 85.61 | -1.68 | ONON ahead |
| 2026-05-21 | 56.87 | 84.28 | -1.60 | ONON ahead |
| 2026-05-20 | 56.61 | 81.40 | -1.37 | ONON ahead |
| 2026-05-19 | 54.34 | 80.30 | -1.56 | ONON ahead |
| 2026-05-18 | 54.53 | 81.94 | -1.67 | ONON ahead |
| 2026-05-15 | 53.65 | 80.13 | -1.62 | ONON ahead |
| 2026-05-14 | 53.83 | 79.23 | -1.51 | ONON ahead |
| 2026-05-13 | 54.24 | 76.11 | -1.17 | ONON ahead |
| 2026-05-12 | 54.25 | 72.75 | -0.84 | ONON ahead |
| 2026-05-11 | 54.30 | 73.20 | -0.87 | ONON ahead |
| 2026-05-08 | 56.55 | 75.78 | -0.83 | ONON ahead |
| 2026-05-07 | 56.89 | 76.67 | -0.86 | ONON ahead |
| 2026-05-06 | 56.21 | 77.55 | -1.03 | ONON ahead |
| 2026-05-05 | 55.16 | 74.39 | -0.87 | ONON ahead |
| 2026-05-04 | 55.20 | 73.74 | -0.80 | ONON ahead |
| 2026-05-01 | 56.88 | 74.28 | -0.63 | ONON ahead |
| 2026-04-30 | 56.83 | 76.58 | -0.85 | ONON ahead |
| 2026-04-29 | 56.87 | 75.98 | -0.79 | ONON ahead |
| 2026-04-28 | 57.69 | 76.19 | -0.71 | ONON ahead |
| 2026-04-27 | 57.83 | 77.27 | -0.79 | ONON ahead |
| 2026-04-24 | 57.25 | 77.96 | -0.93 | ONON ahead |
| 2026-04-23 | 57.37 | 77.89 | -0.91 | ONON ahead |
| 2026-04-22 | 58.52 | 78.71 | -0.85 | ONON ahead |
| 2026-04-21 | 59.43 | 78.99 | -0.77 | ONON ahead |
| 2026-04-20 | 59.54 | 80.11 | -0.85 | ONON ahead |
| 2026-04-17 | 58.97 | 79.46 | -0.87 | ONON ahead |
| 2026-04-16 | 58.54 | 76.17 | -0.62 | ONON ahead |
| 2026-04-15 | 58.21 | 76.19 | -0.66 | ONON ahead |
| 2026-04-14 | 56.62 | 76.52 | -0.89 | ONON ahead |
| 2026-04-13 | 54.97 | 73.53 | -0.81 | ONON ahead |
| 2026-04-10 | 54.60 | 72.15 | -0.73 | ONON ahead |
| 2026-04-09 | 56.37 | 74.06 | -0.69 | ONON ahead |
| 2026-04-08 | 55.25 | 72.71 | -0.71 | ONON ahead |
| 2026-04-07 | 54.69 | 69.27 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 56.41 | 72.41 | -0.54 | ONON ahead |
| 2026-04-02 | 56.61 | 71.03 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 57.17 | 74.77 | -0.68 | ONON ahead |
| 2026-03-31 | 67.67 | 73.16 | +0.69 | NKE ahead |
| 2026-03-30 | 65.64 | 68.56 | +0.95 | NKE ahead |
| 2026-03-27 | 65.81 | 69.66 | +0.85 | NKE ahead |
| 2026-03-26 | 66.71 | 69.05 | +1.02 | NKE ahead |
| 2026-03-25 | 67.87 | 75.61 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 68.52 | 85.14 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 67.52 | 85.72 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 67.09 | 80.99 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 68.46 | 83.59 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 68.50 | 83.98 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 70.61 | 85.57 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 70.19 | 84.41 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 69.15 | 81.70 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 69.34 | 81.63 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 71.36 | 84.82 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 71.84 | 88.22 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 72.42 | 88.56 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-03-06 | 73.03 | 89.16 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 74.33 | 93.27 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 75.12 | 92.97 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 76.08 | 94.43 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 78.16 | 100.56 | -0.60 | ONON ahead |
| 2026-02-27 | 79.66 | 99.96 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 81.92 | 102.37 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 81.22 | 100.32 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 82.10 | 100.62 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 80.82 | 102.02 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 83.78 | 106.28 | -0.53 | ONON ahead |
| 2026-02-19 | 84.05 | 103.27 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-02-18 | 83.97 | 101.78 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-02-17 | 83.04 | 100.34 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-02-13 | 80.87 | 97.40 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 78.27 | 95.20 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 79.87 | 97.40 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 80.76 | 97.42 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-02-09 | 79.95 | 95.35 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-02-06 | 81.89 | 93.48 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-02-05 | 80.32 | 92.30 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-02-04 | 82.27 | 94.34 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 78.06 | 94.90 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-02-02 | 79.66 | 98.80 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 79.18 | 97.31 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 80.19 | 96.82 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 79.73 | 96.47 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 80.82 | 97.89 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 83.26 | 99.94 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 83.32 | 98.84 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-01-22 | 83.86 | 100.26 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 83.79 | 99.57 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 81.51 | 94.88 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-01-16 | 82.48 | 96.88 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 82.74 | 98.92 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 84.00 | 96.92 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 84.93 | 101.63 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 84.09 | 105.18 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 84.45 | 105.63 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 83.60 | 108.88 | -0.62 | ONON ahead |
| 2026-01-07 | 80.99 | 104.65 | -0.57 | ONON ahead |
| 2026-01-06 | 83.72 | 105.46 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 82.67 | 105.38 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 81.07 | 100.97 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 81.62 | 99.96 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 78.39 | 102.04 | -0.62 | ONON ahead |
| 2025-12-29 | 78.41 | 102.06 | -0.63 | ONON ahead |
| 2025-12-26 | 78.06 | 100.60 | -0.56 | ONON ahead |
| 2025-12-24 | 76.86 | 99.98 | -0.62 | ONON ahead |
| 2025-12-23 | 73.46 | 102.99 | -1.14 | ONON ahead |
| 2025-12-22 | 73.30 | 103.53 | -1.20 | ONON ahead |
| 2025-12-19 | 75.21 | 104.45 | -1.09 | ONON ahead |
| 2025-12-18 | 84.08 | 104.22 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 84.15 | 103.44 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 85.99 | 103.85 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 86.83 | 102.77 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 86.43 | 104.86 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 86.78 | 106.45 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 84.28 | 104.77 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 81.13 | 101.74 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 81.40 | 101.12 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 84.37 | 103.53 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 84.15 | 100.02 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 84.10 | 101.23 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 83.18 | 97.10 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 83.77 | 96.09 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 82.80 | 94.60 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 82.41 | 92.88 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 81.58 | 89.81 | +0.52 | NKE ahead |
| 2025-11-24 | 79.34 | 87.72 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 80.45 | 88.77 | +0.51 | NKE ahead |
| 2025-11-20 | 78.70 | 89.08 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 80.25 | 93.12 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 80.05 | 91.74 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 80.58 | 89.03 | +0.50 | NKE ahead |
| 2025-11-14 | 82.21 | 91.18 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 84.59 | 91.18 | +0.68 | NKE ahead |
| 2025-11-12 | 82.24 | 89.27 | +0.63 | NKE ahead |
| 2025-11-11 | 80.90 | 75.66 | +1.67 | NKE ahead |
| 2025-11-10 | 77.89 | 75.18 | +1.46 | NKE ahead |
| 2025-11-07 | 78.26 | 75.27 | +1.49 | NKE ahead |
| 2025-11-06 | 79.29 | 76.37 | +1.48 | NKE ahead |
| 2025-11-05 | 79.57 | 77.59 | +1.40 | NKE ahead |
| 2025-11-04 | 78.44 | 77.85 | +1.28 | NKE ahead |
| 2025-11-03 | 80.26 | 78.41 | +1.39 | NKE ahead |
| 2025-10-31 | 82.74 | 79.89 | +1.48 | NKE ahead |
| 2025-10-30 | 83.14 | 80.06 | +1.51 | NKE ahead |
| 2025-10-29 | 83.72 | 84.49 | +1.18 | NKE ahead |
| 2025-10-28 | 86.38 | 88.54 | +1.07 | NKE ahead |
| 2025-10-27 | 87.87 | 90.77 | +1.01 | NKE ahead |
| 2025-10-24 | 88.53 | 89.68 | +1.15 | NKE ahead |
| 2025-10-23 | 89.26 | 92.97 | +0.95 | NKE ahead |
| 2025-10-22 | 88.50 | 90.90 | +1.05 | NKE ahead |
| 2025-10-21 | 87.57 | 92.28 | +0.87 | NKE ahead |
| 2025-10-20 | 86.63 | 89.18 | +1.02 | NKE ahead |
| 2025-10-17 | 86.31 | 89.94 | +0.94 | NKE ahead |
| 2025-10-16 | 85.63 | 90.28 | +0.86 | NKE ahead |
| 2025-10-15 | 87.70 | 89.12 | +1.11 | NKE ahead |
| 2025-10-14 | 86.65 | 90.71 | +0.90 | NKE ahead |
| 2025-10-13 | 86.32 | 92.41 | +0.75 | NKE ahead |
| 2025-10-10 | 83.55 | 90.02 | +0.70 | NKE ahead |
| 2025-10-09 | 87.19 | 93.12 | +0.76 | NKE ahead |
| 2025-10-08 | 88.51 | 93.81 | +0.82 | NKE ahead |
| 2025-10-07 | 88.28 | 89.70 | +1.11 | NKE ahead |
| 2025-10-06 | 91.17 | 91.55 | +1.19 | NKE ahead |
| 2025-10-03 | 92.15 | 90.54 | +1.34 | NKE ahead |
| 2025-10-02 | 95.53 | 91.10 | +1.54 | NKE ahead |
| 2025-10-01 | 95.06 | 88.09 | +1.75 | NKE ahead |
| 2025-09-30 | 89.33 | 91.08 | +1.08 | NKE ahead |
| 2025-09-29 | 89.10 | 93.74 | +0.86 | NKE ahead |
| 2025-09-26 | 88.79 | 91.33 | +1.01 | NKE ahead |
| 2025-09-25 | 88.70 | 94.45 | +0.77 | NKE ahead |
| 2025-09-24 | 91.24 | 98.41 | +0.67 | NKE ahead |
| 2025-09-23 | 90.87 | 98.62 | +0.63 | NKE ahead |
| 2025-09-22 | 91.31 | 98.04 | +0.70 | NKE ahead |
| 2025-09-19 | 90.81 | 97.27 | +0.72 | NKE ahead |
| 2025-09-18 | 92.36 | 96.75 | +0.87 | NKE ahead |
| 2025-09-17 | 92.63 | 94.28 | +1.07 | NKE ahead |
| 2025-09-16 | 93.20 | 92.52 | +1.24 | NKE ahead |
| 2025-09-15 | 93.56 | 91.76 | +1.32 | NKE ahead |
| 2025-09-12 | 93.52 | 92.24 | +1.28 | NKE ahead |
| 2025-09-11 | 95.22 | 93.12 | +1.34 | NKE ahead |
| 2025-09-10 | 95.12 | 92.15 | +1.40 | NKE ahead |
| 2025-09-09 | 94.29 | 95.46 | +1.09 | NKE ahead |
| 2025-09-08 | 94.99 | 97.20 | +1.02 | NKE ahead |
| 2025-09-05 | 94.68 | 97.89 | +0.94 | NKE ahead |
| 2025-09-04 | 96.53 | 99.03 | +0.99 | NKE ahead |
| 2025-09-03 | 95.75 | 96.34 | +1.12 | NKE ahead |
| 2025-09-02 | 95.17 | 96.32 | +1.07 | NKE ahead |
| 2025-08-29 | 99.12 | 96.95 | +1.30 | NKE ahead |
| 2025-08-28 | 99.82 | 95.89 | +1.41 | NKE ahead |
| 2025-08-27 | 100.00 | 97.16 | +1.33 | NKE ahead |
| 2025-08-26 | 100.76 | 97.16 | +1.37 | NKE ahead |
| 2025-08-25 | 101.42 | 98.04 | +1.35 | NKE ahead |
| 2025-08-22 | 100.41 | 100.13 | +1.13 | NKE ahead |
| 2025-08-21 | 97.59 | 95.87 | +1.22 | NKE ahead |
| 2025-08-20 | 97.69 | 97.29 | +1.12 | NKE ahead |
| 2025-08-19 | 98.49 | 96.84 | +1.19 | NKE ahead |
| 2025-08-18 | 99.19 | 97.25 | +1.20 | NKE ahead |
| 2025-08-15 | 98.60 | 97.51 | +1.14 | NKE ahead |
| 2025-08-14 | 97.86 | 95.08 | +1.24 | NKE ahead |
| 2025-08-13 | 98.90 | 103.63 | +0.75 | NKE ahead |
| 2025-08-12 | 95.95 | 107.12 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 94.82 | 98.32 | +0.80 | NKE ahead |
| 2025-08-08 | 95.04 | 98.19 | +0.81 | NKE ahead |
| 2025-08-07 | 95.25 | 97.12 | +0.89 | NKE ahead |
| 2025-08-06 | 96.69 | 100.67 | +0.75 | NKE ahead |
| 2025-08-05 | 95.29 | 101.40 | +0.61 | NKE ahead |
| 2025-08-04 | 95.85 | 102.37 | +0.58 | NKE ahead |
| 2025-08-01 | 95.59 | 101.14 | +0.63 | NKE ahead |
| 2025-07-31 | 95.68 | 104.45 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 98.23 | 108.99 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 100.35 | 111.29 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 101.51 | 109.57 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 97.71 | 109.16 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 96.62 | 107.42 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 98.32 | 111.05 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 96.58 | 108.30 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 94.82 | 114.43 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 92.84 | 114.24 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 93.49 | 116.65 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 92.36 | 113.72 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 92.22 | 114.97 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 92.56 | 114.54 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 93.04 | 112.77 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 95.59 | 114.65 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 94.24 | 116.39 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 94.70 | 113.12 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 98.04 | 116.90 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 97.86 | 116.80 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 97.86 | 115.48 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 94.04 | 112.28 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 91.01 | 111.94 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 92.29 | 112.88 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 80.12 | 110.95 | -1.03 | ONON ahead |
| 2025-06-25 | 77.93 | 110.71 | -1.16 | ONON ahead |
| 2025-06-24 | 78.68 | 112.82 | -1.22 | ONON ahead |
| 2025-06-23 | 77.86 | 114.13 | -1.34 | ONON ahead |
| 2025-06-20 | 76.59 | 113.27 | -1.39 | ONON ahead |
| 2025-06-18 | 76.24 | 111.55 | -1.34 | ONON ahead |
| 2025-06-17 | 76.86 | 112.00 | -1.33 | ONON ahead |
| 2025-06-16 | 79.30 | 114.00 | -1.27 | ONON ahead |
| 2025-06-13 | 77.54 | 112.39 | -1.32 | ONON ahead |
| 2025-06-12 | 80.45 | 119.85 | -1.46 | ONON ahead |
