Lockheed Martin Corporation vs Rocket Lab Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($127B vs $32B) with SEC SIC 3760 (Guided Missiles & Space Vehicles & Parts).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.17 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.57 (needs <= -2.873 (5% critical value))
LMT is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | LMT | RKLB | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $75.0B | $602M | LMT |
| 2024 | $71.0B | $436M | LMT |
| 2023 | $67.6B | $245M | LMT |
| 2022 | $66.0B | $211M | LMT |
| 2021 | $67.0B | $62M | LMT |
| 2020 | $65.4B | $35M | LMT |
LMT led in every year with figures for both. Market value: LMT $126.5B, RKLB $32.2B.
LMT is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
LMT leads RKLB by 1.72 standard deviations: +55.6% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| LMT | +1.3% | +11.3% | +20.5% |
| RKLB | -19.9% | -39.5% | -21.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1490 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.17 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.57 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 30.94 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | LMT index | RKLB index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 96.42 | 473.82 | +1.72 | LMT ahead |
| 2026-10-21 | 90.14 | 496.48 | +1.28 | LMT ahead |
| 2026-10-20 | 89.69 | 470.86 | +1.48 | LMT ahead |
| 2026-10-19 | 89.61 | 475.12 | +1.45 | LMT ahead |
| 2026-10-16 | 90.24 | 470.31 | +1.54 | LMT ahead |
| 2026-10-15 | 87.06 | 511.10 | +1.07 | LMT ahead |
| 2026-10-14 | 85.36 | 547.46 | +0.73 | LMT ahead |
| 2026-10-13 | 82.38 | 594.08 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 83.67 | 607.86 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 83.29 | 630.99 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 83.01 | 632.75 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 81.60 | 665.31 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 83.38 | 694.36 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 82.81 | 675.49 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 82.61 | 683.81 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 82.62 | 651.80 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 83.24 | 644.59 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 83.72 | 644.77 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 84.68 | 667.81 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 84.92 | 684.09 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 85.60 | 680.94 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 85.76 | 650.42 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 85.38 | 665.86 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 87.51 | 646.53 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 87.18 | 597.32 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 87.95 | 627.38 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 87.81 | 589.27 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 87.19 | 587.88 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 86.53 | 578.63 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 85.68 | 582.33 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 86.65 | 573.17 | +0.50 | LMT ahead |
| 2026-09-09 | 85.72 | 583.44 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 87.63 | 609.34 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 85.86 | 594.45 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 87.11 | 590.29 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 86.88 | 583.72 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 89.00 | 578.54 | +0.54 | LMT ahead |
| 2026-08-31 | 91.73 | 591.30 | +0.57 | LMT ahead |
| 2026-08-28 | 92.16 | 595.65 | +0.56 | LMT ahead |
| 2026-08-27 | 92.49 | 624.70 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 92.45 | 612.21 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 90.96 | 618.96 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 92.21 | 631.64 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 92.12 | 671.32 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 93.41 | 674.84 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 96.30 | 701.57 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 99.24 | 732.28 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 97.05 | 759.30 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 99.49 | 742.37 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 97.74 | 740.98 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 99.17 | 750.88 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 97.71 | 740.15 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 98.59 | 740.43 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 96.10 | 766.23 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 95.27 | 700.00 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 94.41 | 692.14 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 96.33 | 688.99 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 95.83 | 651.53 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 95.25 | 600.83 | +0.56 | LMT ahead |
| 2026-07-30 | 93.84 | 598.33 | +0.52 | LMT ahead |
| 2026-07-29 | 93.04 | 542.09 | +0.85 | LMT ahead |
| 2026-07-28 | 95.01 | 591.03 | +0.61 | LMT ahead |
| 2026-07-27 | 94.80 | 619.24 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 95.23 | 591.21 | +0.62 | LMT ahead |
| 2026-07-23 | 92.94 | 647.46 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 84.07 | 645.24 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 82.88 | 639.41 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 83.28 | 608.14 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 83.16 | 625.53 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 83.93 | 623.03 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 84.09 | 704.90 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 84.17 | 729.05 | -0.61 | RKLB ahead |
| 2026-07-13 | 85.10 | 709.81 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 85.52 | 749.68 | -0.66 | RKLB ahead |
| 2026-07-09 | 84.71 | 763.64 | -0.77 | RKLB ahead |
| 2026-07-08 | 86.29 | 771.05 | -0.74 | RKLB ahead |
| 2026-07-07 | 87.51 | 771.60 | -0.70 | RKLB ahead |
| 2026-07-06 | 87.94 | 861.15 | -1.08 | RKLB ahead |
| 2026-07-02 | 89.23 | 929.32 | -1.30 | RKLB ahead |
| 2026-07-01 | 85.29 | 925.72 | -1.45 | RKLB ahead |
| 2026-06-30 | 83.27 | 940.33 | -1.60 | RKLB ahead |
| 2026-06-29 | 82.06 | 906.66 | -1.54 | RKLB ahead |
| 2026-06-26 | 82.93 | 782.05 | -1.00 | RKLB ahead |
| 2026-06-25 | 82.55 | 746.44 | -0.86 | RKLB ahead |
| 2026-06-24 | 80.36 | 790.10 | -1.15 | RKLB ahead |
| 2026-06-23 | 82.32 | 879.93 | -1.44 | RKLB ahead |
| 2026-06-22 | 80.68 | 927.75 | -1.69 | RKLB ahead |
| 2026-06-18 | 83.51 | 992.04 | -1.81 | RKLB ahead |
| 2026-06-17 | 87.01 | 998.89 | -1.70 | RKLB ahead |
| 2026-06-16 | 87.60 | 967.90 | -1.57 | RKLB ahead |
| 2026-06-15 | 86.69 | 1010.64 | -1.75 | RKLB ahead |
| 2026-06-12 | 88.32 | 947.18 | -1.49 | RKLB ahead |
| 2026-06-11 | 89.68 | 1061.79 | -1.82 | RKLB ahead |
| 2026-06-10 | 85.81 | 971.79 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2026-06-09 | 86.65 | 1001.20 | -1.76 | RKLB ahead |
| 2026-06-08 | 85.01 | 1051.34 | -1.99 | RKLB ahead |
| 2026-06-05 | 85.61 | 1018.32 | -1.87 | RKLB ahead |
| 2026-06-04 | 84.84 | 1109.62 | -2.19 | RKLB ahead |
| 2026-06-03 | 83.69 | 1061.05 | -2.10 | RKLB ahead |
| 2026-06-02 | 83.92 | 1140.80 | -2.34 | RKLB ahead |
| 2026-06-01 | 84.42 | 1132.19 | -2.32 | RKLB ahead |
| 2026-05-29 | 86.70 | 1327.29 | -2.78 | RKLB ahead |
| 2026-05-28 | 87.81 | 1369.38 | -2.88 | RKLB ahead |
| 2026-05-27 | 86.81 | 1389.73 | -3.00 | RKLB ahead |
| 2026-05-26 | 87.10 | 1324.70 | -2.88 | RKLB ahead |
| 2026-05-22 | 87.16 | 1255.87 | -2.73 | RKLB ahead |
| 2026-05-21 | 85.45 | 1160.50 | -2.56 | RKLB ahead |
| 2026-05-20 | 85.42 | 1242.18 | -2.82 | RKLB ahead |
| 2026-05-19 | 86.08 | 1177.71 | -2.65 | RKLB ahead |
| 2026-05-18 | 86.35 | 1213.32 | -2.77 | RKLB ahead |
| 2026-05-15 | 84.34 | 1154.21 | -2.71 | RKLB ahead |
| 2026-05-14 | 85.06 | 1226.18 | -2.91 | RKLB ahead |
| 2026-05-13 | 84.98 | 1148.47 | -2.71 | RKLB ahead |
| 2026-05-12 | 85.16 | 1087.51 | -2.53 | RKLB ahead |
| 2026-05-11 | 83.73 | 1085.57 | -2.60 | RKLB ahead |
| 2026-05-08 | 82.79 | 975.67 | -2.30 | RKLB ahead |
| 2026-05-07 | 83.75 | 726.92 | -1.29 | RKLB ahead |
| 2026-05-06 | 84.06 | 783.07 | -1.52 | RKLB ahead |
| 2026-05-05 | 83.18 | 728.58 | -1.33 | RKLB ahead |
| 2026-05-04 | 84.69 | 742.92 | -1.34 | RKLB ahead |
| 2026-05-01 | 83.81 | 729.05 | -1.31 | RKLB ahead |
| 2026-04-30 | 84.66 | 763.27 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2026-04-29 | 83.33 | 712.49 | -1.27 | RKLB ahead |
| 2026-04-28 | 83.73 | 727.01 | -1.32 | RKLB ahead |
| 2026-04-27 | 83.91 | 761.24 | -1.46 | RKLB ahead |
| 2026-04-24 | 83.92 | 737.10 | -1.36 | RKLB ahead |
| 2026-04-23 | 86.59 | 782.61 | -1.45 | RKLB ahead |
| 2026-04-22 | 90.78 | 832.93 | -1.50 | RKLB ahead |
| 2026-04-21 | 93.48 | 801.48 | -1.30 | RKLB ahead |
| 2026-04-20 | 95.01 | 827.57 | -1.35 | RKLB ahead |
| 2026-04-17 | 96.79 | 784.46 | -1.15 | RKLB ahead |
| 2026-04-16 | 99.29 | 767.16 | -1.01 | RKLB ahead |
| 2026-04-15 | 99.88 | 680.85 | -0.65 | RKLB ahead |
| 2026-04-14 | 99.96 | 668.09 | -0.60 | RKLB ahead |
| 2026-04-13 | 101.29 | 653.28 | -0.51 | RKLB ahead |
| 2026-04-10 | 100.31 | 629.51 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 101.97 | 617.39 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 102.73 | 639.04 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 102.60 | 613.51 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 104.26 | 625.99 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 101.79 | 626.55 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 100.95 | 606.11 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 98.79 | 594.08 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 97.84 | 530.80 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 100.66 | 563.64 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 102.54 | 609.99 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 102.03 | 674.19 | -0.63 | RKLB ahead |
| 2026-03-24 | 99.73 | 611.19 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 100.73 | 629.05 | -0.50 | RKLB ahead |
| 2026-03-20 | 102.55 | 621.92 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 104.20 | 665.40 | -0.57 | RKLB ahead |
| 2026-03-18 | 104.98 | 642.74 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 104.01 | 727.01 | -0.80 | RKLB ahead |
| 2026-03-16 | 105.46 | 659.67 | -0.54 | RKLB ahead |
| 2026-03-13 | 105.59 | 632.84 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 106.70 | 632.47 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 106.16 | 665.68 | -0.56 | RKLB ahead |
| 2026-03-10 | 106.44 | 637.65 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 108.55 | 661.24 | -0.50 | RKLB ahead |
| 2026-03-06 | 109.80 | 648.57 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 107.06 | 647.55 | -0.50 | RKLB ahead |
| 2026-03-04 | 108.61 | 665.22 | -0.53 | RKLB ahead |
| 2026-03-03 | 109.15 | 648.75 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 110.61 | 656.52 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 107.56 | 639.22 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 104.87 | 672.06 | -0.66 | RKLB ahead |
| 2026-02-25 | 105.83 | 649.40 | -0.57 | RKLB ahead |
| 2026-02-24 | 108.60 | 647.27 | -0.51 | RKLB ahead |
| 2026-02-23 | 107.98 | 649.49 | -0.53 | RKLB ahead |
| 2026-02-20 | 107.59 | 655.50 | -0.57 | RKLB ahead |
| 2026-02-19 | 108.94 | 708.42 | -0.72 | RKLB ahead |
| 2026-02-18 | 106.21 | 688.44 | -0.72 | RKLB ahead |
| 2026-02-17 | 106.17 | 646.53 | -0.58 | RKLB ahead |
| 2026-02-13 | 106.66 | 623.87 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 104.19 | 610.64 | -0.50 | RKLB ahead |
| 2026-02-11 | 102.76 | 644.03 | -0.66 | RKLB ahead |
| 2026-02-10 | 102.90 | 666.33 | -0.74 | RKLB ahead |
| 2026-02-09 | 104.33 | 701.57 | -0.83 | RKLB ahead |
| 2026-02-06 | 101.92 | 669.01 | -0.78 | RKLB ahead |
| 2026-02-05 | 99.57 | 613.51 | -0.64 | RKLB ahead |
| 2026-02-04 | 98.52 | 676.32 | -0.89 | RKLB ahead |
| 2026-02-03 | 102.69 | 751.80 | -1.04 | RKLB ahead |
| 2026-02-02 | 103.95 | 685.94 | -0.82 | RKLB ahead |
| 2026-01-30 | 103.66 | 740.70 | -1.00 | RKLB ahead |
| 2026-01-29 | 101.75 | 792.60 | -1.21 | RKLB ahead |
| 2026-01-28 | 97.62 | 819.33 | -1.39 | RKLB ahead |
| 2026-01-27 | 97.24 | 804.81 | -1.37 | RKLB ahead |
| 2026-01-26 | 95.07 | 744.50 | -1.25 | RKLB ahead |
| 2026-01-23 | 96.57 | 822.39 | -1.46 | RKLB ahead |
| 2026-01-22 | 97.07 | 813.88 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2026-01-21 | 95.82 | 812.40 | -1.47 | RKLB ahead |
| 2026-01-20 | 94.16 | 824.79 | -1.56 | RKLB ahead |
| 2026-01-16 | 95.20 | 890.84 | -1.73 | RKLB ahead |
| 2026-01-15 | 94.46 | 839.59 | -1.63 | RKLB ahead |
| 2026-01-14 | 93.61 | 849.21 | -1.69 | RKLB ahead |
| 2026-01-13 | 91.25 | 800.93 | -1.63 | RKLB ahead |
| 2026-01-12 | 90.10 | 813.14 | -1.71 | RKLB ahead |
| 2026-01-09 | 88.74 | 784.92 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2026-01-08 | 84.74 | 768.55 | -1.76 | RKLB ahead |
| 2026-01-07 | 81.21 | 777.80 | -1.91 | RKLB ahead |
| 2026-01-06 | 85.33 | 795.84 | -1.87 | RKLB ahead |
| 2026-01-05 | 83.62 | 722.85 | -1.71 | RKLB ahead |
| 2026-01-02 | 81.25 | 702.96 | -1.73 | RKLB ahead |
| 2025-12-31 | 79.06 | 645.33 | -1.60 | RKLB ahead |
| 2025-12-30 | 79.76 | 651.71 | -1.62 | RKLB ahead |
| 2025-12-29 | 79.91 | 648.66 | -1.62 | RKLB ahead |
| 2025-12-26 | 78.95 | 653.56 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2025-12-24 | 79.40 | 713.97 | -1.91 | RKLB ahead |
| 2025-12-23 | 78.87 | 713.97 | -1.95 | RKLB ahead |
| 2025-12-22 | 79.04 | 717.39 | -1.98 | RKLB ahead |
| 2025-12-19 | 77.50 | 652.36 | -1.81 | RKLB ahead |
| 2025-12-18 | 76.84 | 554.30 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-12-17 | 77.60 | 499.17 | -1.15 | RKLB ahead |
| 2025-12-16 | 77.98 | 513.32 | -1.22 | RKLB ahead |
| 2025-12-15 | 79.18 | 512.58 | -1.19 | RKLB ahead |
| 2025-12-12 | 78.50 | 568.83 | -1.49 | RKLB ahead |
| 2025-12-11 | 77.62 | 587.70 | -1.61 | RKLB ahead |
| 2025-12-10 | 76.48 | 532.10 | -1.41 | RKLB ahead |
| 2025-12-09 | 76.31 | 494.26 | -1.24 | RKLB ahead |
| 2025-12-08 | 76.07 | 476.97 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-12-05 | 73.91 | 453.79 | -1.12 | RKLB ahead |
| 2025-12-04 | 73.28 | 456.71 | -1.17 | RKLB ahead |
| 2025-12-03 | 73.03 | 413.69 | -0.93 | RKLB ahead |
| 2025-12-02 | 72.22 | 387.60 | -0.80 | RKLB ahead |
| 2025-12-01 | 71.79 | 373.45 | -0.73 | RKLB ahead |
| 2025-11-28 | 74.84 | 389.82 | -0.74 | RKLB ahead |
| 2025-11-26 | 74.23 | 387.88 | -0.75 | RKLB ahead |
| 2025-11-25 | 73.95 | 394.08 | -0.81 | RKLB ahead |
| 2025-11-24 | 73.73 | 392.69 | -0.81 | RKLB ahead |
| 2025-11-21 | 75.31 | 372.80 | -0.63 | RKLB ahead |
| 2025-11-20 | 76.54 | 365.22 | -0.55 | RKLB ahead |
| 2025-11-19 | 76.81 | 403.52 | -0.79 | RKLB ahead |
| 2025-11-18 | 77.59 | 395.74 | -0.73 | RKLB ahead |
| 2025-11-17 | 76.95 | 400.65 | -0.78 | RKLB ahead |
| 2025-11-14 | 76.13 | 421.28 | -0.94 | RKLB ahead |
| 2025-11-13 | 74.51 | 418.59 | -0.98 | RKLB ahead |
| 2025-11-12 | 74.70 | 462.26 | -1.22 | RKLB ahead |
| 2025-11-11 | 74.71 | 474.01 | -1.28 | RKLB ahead |
| 2025-11-10 | 73.90 | 480.11 | -1.34 | RKLB ahead |
| 2025-11-07 | 74.92 | 477.71 | -1.30 | RKLB ahead |
| 2025-11-06 | 76.64 | 458.93 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-11-05 | 77.33 | 521.92 | -1.44 | RKLB ahead |
| 2025-11-04 | 79.27 | 523.31 | -1.39 | RKLB ahead |
| 2025-11-03 | 79.75 | 567.44 | -1.56 | RKLB ahead |
| 2025-10-31 | 80.40 | 582.61 | -1.61 | RKLB ahead |
| 2025-10-30 | 80.04 | 563.55 | -1.55 | RKLB ahead |
| 2025-10-29 | 79.33 | 612.03 | -1.76 | RKLB ahead |
| 2025-10-28 | 79.40 | 589.73 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2025-10-27 | 79.59 | 607.03 | -1.74 | RKLB ahead |
| 2025-10-24 | 79.34 | 597.22 | -1.72 | RKLB ahead |
| 2025-10-23 | 79.77 | 588.07 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2025-10-22 | 79.62 | 560.27 | -1.58 | RKLB ahead |
| 2025-10-21 | 80.01 | 605.00 | -1.74 | RKLB ahead |
| 2025-10-20 | 82.69 | 623.03 | -1.74 | RKLB ahead |
| 2025-10-17 | 80.93 | 613.04 | -1.75 | RKLB ahead |
| 2025-10-16 | 80.62 | 619.80 | -1.79 | RKLB ahead |
| 2025-10-15 | 81.63 | 640.80 | -1.83 | RKLB ahead |
| 2025-10-14 | 82.57 | 629.32 | -1.78 | RKLB ahead |
| 2025-10-13 | 82.35 | 605.18 | -1.71 | RKLB ahead |
| 2025-10-10 | 82.55 | 594.45 | -1.67 | RKLB ahead |
| 2025-10-09 | 82.99 | 614.43 | -1.73 | RKLB ahead |
| 2025-10-08 | 84.02 | 604.16 | -1.68 | RKLB ahead |
| 2025-10-07 | 83.53 | 569.01 | -1.58 | RKLB ahead |
| 2025-10-06 | 84.05 | 541.17 | -1.47 | RKLB ahead |
| 2025-10-03 | 82.46 | 519.52 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-10-02 | 81.62 | 485.38 | -1.33 | RKLB ahead |
| 2025-10-01 | 81.56 | 443.76 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-09-30 | 81.60 | 443.20 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-09-29 | 80.41 | 434.88 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-09-26 | 79.67 | 427.94 | -1.15 | RKLB ahead |
| 2025-09-25 | 79.17 | 431.36 | -1.18 | RKLB ahead |
| 2025-09-24 | 79.48 | 450.42 | -1.25 | RKLB ahead |
| 2025-09-23 | 79.55 | 489.45 | -1.41 | RKLB ahead |
| 2025-09-22 | 78.52 | 460.78 | -1.32 | RKLB ahead |
| 2025-09-19 | 77.30 | 442.09 | -1.28 | RKLB ahead |
| 2025-09-18 | 77.41 | 436.45 | -1.26 | RKLB ahead |
| 2025-09-17 | 77.33 | 444.77 | -1.30 | RKLB ahead |
| 2025-09-16 | 77.53 | 437.05 | -1.27 | RKLB ahead |
| 2025-09-15 | 77.35 | 499.91 | -1.51 | RKLB ahead |
| 2025-09-12 | 77.04 | 493.43 | -1.50 | RKLB ahead |
| 2025-09-11 | 76.94 | 448.01 | -1.34 | RKLB ahead |
| 2025-09-10 | 75.82 | 427.10 | -1.29 | RKLB ahead |
| 2025-09-09 | 74.71 | 435.06 | -1.35 | RKLB ahead |
| 2025-09-08 | 75.04 | 441.54 | -1.37 | RKLB ahead |
| 2025-09-05 | 75.82 | 424.05 | -1.29 | RKLB ahead |
| 2025-09-04 | 74.67 | 397.69 | -1.21 | RKLB ahead |
| 2025-09-03 | 73.40 | 402.68 | -1.27 | RKLB ahead |
| 2025-09-02 | 73.96 | 456.15 | -1.46 | RKLB ahead |
| 2025-08-29 | 74.47 | 449.58 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-08-28 | 74.56 | 443.20 | -1.42 | RKLB ahead |
| 2025-08-27 | 74.28 | 427.84 | -1.37 | RKLB ahead |
| 2025-08-26 | 74.44 | 445.24 | -1.44 | RKLB ahead |
| 2025-08-25 | 73.18 | 436.82 | -1.45 | RKLB ahead |
| 2025-08-22 | 72.93 | 410.55 | -1.36 | RKLB ahead |
| 2025-08-21 | 73.09 | 384.18 | -1.26 | RKLB ahead |
| 2025-08-20 | 72.90 | 376.41 | -1.24 | RKLB ahead |
| 2025-08-19 | 72.10 | 378.54 | -1.27 | RKLB ahead |
| 2025-08-18 | 72.02 | 416.00 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-08-15 | 71.52 | 409.53 | -1.42 | RKLB ahead |
| 2025-08-14 | 71.48 | 396.02 | -1.38 | RKLB ahead |
| 2025-08-13 | 72.34 | 397.78 | -1.37 | RKLB ahead |
| 2025-08-12 | 70.54 | 401.76 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-08-11 | 69.67 | 416.47 | -1.51 | RKLB ahead |
| 2025-08-08 | 69.57 | 413.41 | -1.51 | RKLB ahead |
| 2025-08-07 | 70.41 | 408.97 | -1.48 | RKLB ahead |
| 2025-08-06 | 71.08 | 407.96 | -1.47 | RKLB ahead |
| 2025-08-05 | 70.00 | 413.97 | -1.52 | RKLB ahead |
| 2025-08-04 | 69.25 | 412.03 | -1.54 | RKLB ahead |
| 2025-08-01 | 68.81 | 414.52 | -1.57 | RKLB ahead |
| 2025-07-31 | 68.81 | 424.79 | -1.62 | RKLB ahead |
| 2025-07-30 | 68.43 | 429.60 | -1.65 | RKLB ahead |
| 2025-07-29 | 68.67 | 405.09 | -1.57 | RKLB ahead |
| 2025-07-28 | 68.87 | 417.30 | -1.62 | RKLB ahead |
| 2025-07-25 | 68.84 | 438.76 | -1.71 | RKLB ahead |
| 2025-07-24 | 68.74 | 445.24 | -1.75 | RKLB ahead |
| 2025-07-23 | 68.55 | 454.67 | -1.80 | RKLB ahead |
| 2025-07-22 | 67.14 | 433.67 | -1.77 | RKLB ahead |
| 2025-07-21 | 75.27 | 436.54 | -1.63 | RKLB ahead |
| 2025-07-18 | 75.83 | 475.39 | -1.76 | RKLB ahead |
| 2025-07-17 | 76.69 | 474.84 | -1.76 | RKLB ahead |
| 2025-07-16 | 77.06 | 441.17 | -1.66 | RKLB ahead |
| 2025-07-15 | 76.84 | 412.58 | -1.58 | RKLB ahead |
| 2025-07-14 | 77.40 | 399.72 | -1.53 | RKLB ahead |
| 2025-07-11 | 76.41 | 361.05 | -1.41 | RKLB ahead |
| 2025-07-10 | 75.89 | 361.70 | -1.44 | RKLB ahead |
| 2025-07-09 | 75.69 | 362.07 | -1.45 | RKLB ahead |
| 2025-07-08 | 75.68 | 358.37 | -1.45 | RKLB ahead |
| 2025-07-07 | 76.67 | 359.67 | -1.44 | RKLB ahead |
| 2025-07-03 | 75.60 | 329.88 | -1.35 | RKLB ahead |
| 2025-07-02 | 75.60 | 330.06 | -1.36 | RKLB ahead |
| 2025-07-01 | 76.16 | 317.58 | -1.30 | RKLB ahead |
| 2025-06-30 | 75.70 | 330.90 | -1.38 | RKLB ahead |
| 2025-06-27 | 74.96 | 327.29 | -1.39 | RKLB ahead |
| 2025-06-26 | 74.84 | 334.32 | -1.43 | RKLB ahead |
| 2025-06-25 | 74.92 | 299.26 | -1.28 | RKLB ahead |
| 2025-06-24 | 75.22 | 309.53 | -1.33 | RKLB ahead |
| 2025-06-23 | 77.22 | 303.24 | -1.28 | RKLB ahead |
| 2025-06-20 | 76.91 | 277.89 | -1.16 | RKLB ahead |
| 2025-06-18 | 76.59 | 257.63 | -1.07 | RKLB ahead |
| 2025-06-17 | 78.35 | 244.40 | -0.97 | RKLB ahead |
| 2025-06-16 | 76.34 | 245.61 | -1.02 | RKLB ahead |
| 2025-06-13 | 79.51 | 235.06 | -0.91 | RKLB ahead |
| 2025-06-12 | 76.70 | 244.22 | -1.02 | RKLB ahead |
| 2025-06-11 | 74.63 | 253.10 | -1.12 | RKLB ahead |
| 2025-06-10 | 77.95 | 251.34 | -1.05 | RKLB ahead |
