KLA Corporation vs Nova Ltd.
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($217B vs $10B) with SEC SIC 3827 (Optical Instruments & Lenses).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.85 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 114.58 (needs <= 63)
KLAC is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | KLAC | NVMI | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.2B | $881M | KLAC |
| 2024 | $9.8B | $672M | KLAC |
| 2023 | $10.5B | $518M | KLAC |
| 2022 | $9.2B | $571M | KLAC |
| 2021 | $6.9B | $416M | KLAC |
| 2020 | $5.8B | $269M | KLAC |
KLAC led in every year with figures for both. Market value: KLAC $217.2B, NVMI $10.1B.
KLAC is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
KLAC leads NVMI by 1.01 standard deviations: +19.2% over its usual price ratio. 4 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| KLAC | -29.8% | -18.6% | +28.8% |
| NVMI | -29.2% | -40.7% | -7.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.84 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.85 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 114.58 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | KLAC index | NVMI index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 217.87 | 168.36 | +1.01 | KLAC ahead |
| 2026-10-21 | 240.86 | 179.81 | +1.22 | KLAC ahead |
| 2026-10-20 | 238.37 | 173.73 | +1.37 | KLAC ahead |
| 2026-10-19 | 245.24 | 173.23 | +1.57 | KLAC ahead |
| 2026-10-16 | 244.27 | 174.37 | +1.52 | KLAC ahead |
| 2026-10-15 | 257.12 | 178.84 | +1.69 | KLAC ahead |
| 2026-10-14 | 263.53 | 179.89 | +1.82 | KLAC ahead |
| 2026-10-13 | 271.18 | 185.82 | +1.81 | KLAC ahead |
| 2026-10-12 | 280.20 | 184.79 | +2.06 | KLAC ahead |
| 2026-10-09 | 288.23 | 191.63 | +2.04 | KLAC ahead |
| 2026-10-08 | 289.93 | 192.49 | +2.07 | KLAC ahead |
| 2026-10-07 | 290.09 | 205.08 | +1.71 | KLAC ahead |
| 2026-10-06 | 291.02 | 214.15 | +1.49 | KLAC ahead |
| 2026-10-05 | 304.85 | 213.27 | +1.81 | KLAC ahead |
| 2026-10-02 | 304.91 | 215.04 | +1.78 | KLAC ahead |
| 2026-10-01 | 295.25 | 209.87 | +1.75 | KLAC ahead |
| 2026-09-30 | 287.29 | 209.11 | +1.62 | KLAC ahead |
| 2026-09-29 | 289.65 | 209.07 | +1.69 | KLAC ahead |
| 2026-09-28 | 278.80 | 201.09 | +1.71 | KLAC ahead |
| 2026-09-25 | 276.96 | 199.90 | +1.73 | KLAC ahead |
| 2026-09-24 | 275.76 | 199.12 | +1.74 | KLAC ahead |
| 2026-09-23 | 276.87 | 198.54 | +1.81 | KLAC ahead |
| 2026-09-22 | 277.55 | 200.83 | +1.77 | KLAC ahead |
| 2026-09-21 | 271.13 | 196.95 | +1.76 | KLAC ahead |
| 2026-09-18 | 260.85 | 193.32 | +1.65 | KLAC ahead |
| 2026-09-17 | 249.04 | 188.95 | +1.52 | KLAC ahead |
| 2026-09-16 | 246.65 | 184.16 | +1.63 | KLAC ahead |
| 2026-09-15 | 247.63 | 181.90 | +1.76 | KLAC ahead |
| 2026-09-14 | 249.20 | 181.67 | +1.83 | KLAC ahead |
| 2026-09-11 | 266.23 | 201.84 | +1.59 | KLAC ahead |
| 2026-09-10 | 261.13 | 198.70 | +1.58 | KLAC ahead |
| 2026-09-09 | 269.57 | 202.95 | +1.66 | KLAC ahead |
| 2026-09-08 | 278.52 | 204.72 | +1.84 | KLAC ahead |
| 2026-09-04 | 273.54 | 202.00 | +1.83 | KLAC ahead |
| 2026-09-03 | 254.88 | 191.47 | +1.74 | KLAC ahead |
| 2026-09-02 | 253.88 | 189.78 | +1.79 | KLAC ahead |
| 2026-09-01 | 251.86 | 183.29 | +1.99 | KLAC ahead |
| 2026-08-31 | 258.58 | 189.16 | +1.98 | KLAC ahead |
| 2026-08-28 | 258.71 | 189.49 | +2.00 | KLAC ahead |
| 2026-08-27 | 270.84 | 201.35 | +1.92 | KLAC ahead |
| 2026-08-26 | 270.93 | 198.88 | +2.03 | KLAC ahead |
| 2026-08-25 | 270.21 | 199.91 | +2.00 | KLAC ahead |
| 2026-08-24 | 267.60 | 196.92 | +2.06 | KLAC ahead |
| 2026-08-21 | 271.16 | 204.65 | +1.91 | KLAC ahead |
| 2026-08-20 | 273.92 | 208.39 | +1.87 | KLAC ahead |
| 2026-08-19 | 276.00 | 209.18 | +1.92 | KLAC ahead |
| 2026-08-18 | 287.08 | 212.24 | +2.13 | KLAC ahead |
| 2026-08-17 | 303.25 | 228.43 | +2.02 | KLAC ahead |
| 2026-08-14 | 300.24 | 226.98 | +2.01 | KLAC ahead |
| 2026-08-13 | 308.57 | 223.39 | +2.37 | KLAC ahead |
| 2026-08-12 | 306.92 | 220.35 | +2.47 | KLAC ahead |
| 2026-08-11 | 295.45 | 214.94 | +2.41 | KLAC ahead |
| 2026-08-10 | 284.06 | 208.89 | +2.36 | KLAC ahead |
| 2026-08-07 | 291.97 | 213.35 | +2.45 | KLAC ahead |
| 2026-08-06 | 284.77 | 207.00 | +2.53 | KLAC ahead |
| 2026-08-05 | 284.15 | 218.44 | +2.12 | KLAC ahead |
| 2026-08-04 | 288.05 | 224.47 | +2.04 | KLAC ahead |
| 2026-08-03 | 269.34 | 213.72 | +1.92 | KLAC ahead |
| 2026-07-31 | 269.44 | 212.19 | +2.00 | KLAC ahead |
| 2026-07-30 | 265.77 | 213.92 | +1.85 | KLAC ahead |
| 2026-07-29 | 250.83 | 199.18 | +1.98 | KLAC ahead |
| 2026-07-28 | 281.20 | 218.40 | +2.19 | KLAC ahead |
| 2026-07-27 | 299.71 | 232.82 | +2.22 | KLAC ahead |
| 2026-07-24 | 310.26 | 237.76 | +2.37 | KLAC ahead |
| 2026-07-23 | 322.36 | 247.20 | +2.40 | KLAC ahead |
| 2026-07-22 | 316.41 | 246.69 | +2.29 | KLAC ahead |
| 2026-07-21 | 320.64 | 245.97 | +2.47 | KLAC ahead |
| 2026-07-20 | 305.96 | 235.15 | +2.50 | KLAC ahead |
| 2026-07-17 | 313.55 | 237.48 | +2.67 | KLAC ahead |
| 2026-07-16 | 323.31 | 244.90 | +2.72 | KLAC ahead |
| 2026-07-15 | 330.87 | 256.49 | +2.55 | KLAC ahead |
| 2026-07-14 | 339.52 | 257.07 | +2.82 | KLAC ahead |
| 2026-07-13 | 327.55 | 245.77 | +2.97 | KLAC ahead |
| 2026-07-10 | 341.21 | 258.35 | +2.94 | KLAC ahead |
| 2026-07-09 | 338.27 | 257.31 | +2.96 | KLAC ahead |
| 2026-07-08 | 325.97 | 245.37 | +3.13 | KLAC ahead |
| 2026-07-07 | 319.03 | 242.35 | +3.11 | KLAC ahead |
| 2026-07-06 | 343.85 | 253.31 | +3.51 | KLAC ahead |
| 2026-07-02 | 347.15 | 255.22 | +3.64 | KLAC ahead |
| 2026-07-01 | 392.31 | 272.84 | +4.39 | KLAC ahead |
| 2026-06-30 | 444.66 | 294.74 | +5.19 | KLAC ahead |
| 2026-06-29 | 410.29 | 282.50 | +5.00 | KLAC ahead |
| 2026-06-26 | 366.44 | 265.23 | +4.61 | KLAC ahead |
| 2026-06-25 | 381.42 | 290.02 | +4.14 | KLAC ahead |
| 2026-06-24 | 354.42 | 283.33 | +3.59 | KLAC ahead |
| 2026-06-23 | 360.33 | 286.56 | +3.77 | KLAC ahead |
| 2026-06-22 | 396.69 | 316.54 | +3.84 | KLAC ahead |
| 2026-06-18 | 382.54 | 312.31 | +3.60 | KLAC ahead |
| 2026-06-17 | 351.84 | 300.97 | +2.98 | KLAC ahead |
| 2026-06-16 | 349.78 | 298.95 | +3.04 | KLAC ahead |
| 2026-06-15 | 377.91 | 328.78 | +2.82 | KLAC ahead |
| 2026-06-12 | 375.14 | 316.51 | +3.35 | KLAC ahead |
| 2026-06-11 | 355.43 | 303.79 | +3.22 | KLAC ahead |
| 2026-06-10 | 314.75 | 275.96 | +2.87 | KLAC ahead |
| 2026-06-09 | 315.30 | 279.30 | +2.75 | KLAC ahead |
| 2026-06-08 | 310.69 | 275.75 | +2.77 | KLAC ahead |
| 2026-06-05 | 284.32 | 258.27 | +2.44 | KLAC ahead |
| 2026-06-04 | 314.08 | 282.50 | +2.63 | KLAC ahead |
| 2026-06-03 | 313.20 | 287.74 | +2.32 | KLAC ahead |
| 2026-06-02 | 301.42 | 283.99 | +1.92 | KLAC ahead |
| 2026-06-01 | 285.92 | 261.56 | +2.45 | KLAC ahead |
| 2026-05-29 | 283.22 | 272.69 | +1.58 | KLAC ahead |
| 2026-05-28 | 284.09 | 274.67 | +1.50 | KLAC ahead |
| 2026-05-27 | 288.45 | 278.03 | +1.53 | KLAC ahead |
| 2026-05-26 | 296.44 | 286.22 | +1.48 | KLAC ahead |
| 2026-05-22 | 278.31 | 273.32 | +1.17 | KLAC ahead |
| 2026-05-21 | 271.50 | 269.53 | +0.98 | KLAC ahead |
| 2026-05-20 | 269.63 | 268.19 | +0.93 | KLAC ahead |
| 2026-05-19 | 256.53 | 256.50 | +0.83 | KLAC ahead |
| 2026-05-18 | 258.86 | 264.24 | +0.50 | KLAC ahead |
| 2026-05-15 | 265.92 | 276.40 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 278.98 | 301.89 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 272.61 | 273.41 | +0.73 | KLAC ahead |
| 2026-05-12 | 266.96 | 267.73 | +0.73 | KLAC ahead |
| 2026-05-11 | 271.94 | 285.55 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 275.48 | 282.92 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 259.87 | 273.89 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 267.68 | 290.18 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 255.39 | 279.94 | -0.60 | NVMI ahead |
| 2026-05-04 | 252.51 | 267.24 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 254.42 | 268.44 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 257.97 | 271.66 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 267.67 | 272.23 | +0.51 | KLAC ahead |
| 2026-04-28 | 266.61 | 270.86 | +0.53 | KLAC ahead |
| 2026-04-27 | 280.02 | 287.88 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 285.18 | 294.75 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 267.56 | 283.87 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 267.06 | 282.89 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 263.13 | 286.49 | -0.51 | NVMI ahead |
| 2026-04-20 | 266.07 | 288.89 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 264.02 | 287.04 | -0.50 | NVMI ahead |
| 2026-04-16 | 255.68 | 279.15 | -0.56 | NVMI ahead |
| 2026-04-15 | 257.64 | 280.89 | -0.55 | NVMI ahead |
| 2026-04-14 | 264.68 | 279.59 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 260.68 | 275.25 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 256.04 | 269.29 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 254.56 | 268.22 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 246.47 | 258.14 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 228.27 | 241.22 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 226.97 | 241.87 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 223.55 | 240.07 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 223.99 | 241.98 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 217.00 | 235.75 | -0.52 | NVMI ahead |
| 2026-03-30 | 203.76 | 224.33 | -0.72 | NVMI ahead |
| 2026-03-27 | 212.70 | 239.25 | -1.05 | NVMI ahead |
| 2026-03-26 | 213.87 | 246.25 | -1.40 | NVMI ahead |
| 2026-03-25 | 227.53 | 261.27 | -1.37 | NVMI ahead |
| 2026-03-24 | 230.82 | 263.52 | -1.30 | NVMI ahead |
| 2026-03-23 | 222.75 | 255.62 | -1.39 | NVMI ahead |
| 2026-03-20 | 220.87 | 252.59 | -1.35 | NVMI ahead |
| 2026-03-19 | 222.77 | 256.27 | -1.45 | NVMI ahead |
| 2026-03-18 | 218.47 | 248.52 | -1.29 | NVMI ahead |
| 2026-03-17 | 218.32 | 241.85 | -0.88 | NVMI ahead |
| 2026-03-16 | 211.97 | 237.64 | -1.06 | NVMI ahead |
| 2026-03-13 | 209.08 | 232.67 | -0.93 | NVMI ahead |
| 2026-03-12 | 207.74 | 228.06 | -0.72 | NVMI ahead |
| 2026-03-11 | 215.91 | 236.56 | -0.69 | NVMI ahead |
| 2026-03-10 | 214.13 | 234.61 | -0.68 | NVMI ahead |
| 2026-03-09 | 210.62 | 235.09 | -0.95 | NVMI ahead |
| 2026-03-06 | 198.16 | 223.29 | -1.09 | NVMI ahead |
| 2026-03-05 | 210.66 | 237.55 | -1.09 | NVMI ahead |
| 2026-03-04 | 217.52 | 239.74 | -0.74 | NVMI ahead |
| 2026-03-03 | 212.43 | 230.85 | -0.52 | NVMI ahead |
| 2026-03-02 | 226.22 | 243.31 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 224.69 | 238.24 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 224.65 | 239.82 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 227.95 | 248.09 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 222.05 | 247.01 | -0.75 | NVMI ahead |
| 2026-02-23 | 219.25 | 240.23 | -0.53 | NVMI ahead |
| 2026-02-20 | 220.48 | 239.53 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 216.63 | 240.31 | -0.66 | NVMI ahead |
| 2026-02-18 | 218.17 | 245.29 | -0.81 | NVMI ahead |
| 2026-02-17 | 216.68 | 240.11 | -0.61 | NVMI ahead |
| 2026-02-13 | 215.78 | 240.90 | -0.70 | NVMI ahead |
| 2026-02-12 | 213.83 | 240.78 | -0.80 | NVMI ahead |
| 2026-02-11 | 218.05 | 258.31 | -1.41 | NVMI ahead |
| 2026-02-10 | 210.88 | 250.15 | -1.42 | NVMI ahead |
| 2026-02-09 | 212.25 | 251.72 | -1.41 | NVMI ahead |
| 2026-02-06 | 212.66 | 249.69 | -1.29 | NVMI ahead |
| 2026-02-05 | 196.17 | 231.64 | -1.36 | NVMI ahead |
| 2026-02-04 | 192.66 | 225.63 | -1.25 | NVMI ahead |
| 2026-02-03 | 199.78 | 241.93 | -1.66 | NVMI ahead |
| 2026-02-02 | 207.87 | 246.54 | -1.40 | NVMI ahead |
| 2026-01-30 | 210.45 | 248.54 | -1.35 | NVMI ahead |
| 2026-01-29 | 248.29 | 270.14 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 239.82 | 264.47 | -0.51 | NVMI ahead |
| 2026-01-27 | 238.21 | 258.98 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 227.41 | 250.83 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 222.95 | 250.21 | -0.69 | NVMI ahead |
| 2026-01-22 | 221.07 | 250.46 | -0.79 | NVMI ahead |
| 2026-01-21 | 224.02 | 251.35 | -0.68 | NVMI ahead |
| 2026-01-20 | 219.03 | 245.42 | -0.66 | NVMI ahead |
| 2026-01-16 | 231.06 | 241.95 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 227.70 | 235.90 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 211.42 | 224.22 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 212.49 | 219.67 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 210.48 | 219.11 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 206.33 | 213.92 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 195.22 | 204.00 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 200.39 | 205.74 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 205.59 | 212.43 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 199.32 | 207.85 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 187.83 | 188.56 | +0.67 | KLAC ahead |
| 2025-12-31 | 179.08 | 178.27 | +0.77 | KLAC ahead |
| 2025-12-30 | 183.29 | 182.42 | +0.78 | KLAC ahead |
| 2025-12-29 | 185.76 | 181.31 | +1.01 | KLAC ahead |
| 2025-12-26 | 188.59 | 179.64 | +1.30 | KLAC ahead |
| 2025-12-24 | 188.20 | 182.59 | +1.10 | KLAC ahead |
| 2025-12-23 | 186.99 | 181.29 | +1.12 | KLAC ahead |
| 2025-12-22 | 186.53 | 180.51 | +1.15 | KLAC ahead |
| 2025-12-19 | 183.59 | 175.25 | +1.32 | KLAC ahead |
| 2025-12-18 | 180.16 | 169.80 | +1.48 | KLAC ahead |
| 2025-12-17 | 172.73 | 163.37 | +1.45 | KLAC ahead |
| 2025-12-16 | 180.30 | 172.74 | +1.31 | KLAC ahead |
| 2025-12-15 | 180.56 | 175.99 | +1.11 | KLAC ahead |
| 2025-12-12 | 175.96 | 171.46 | +1.13 | KLAC ahead |
| 2025-12-11 | 183.66 | 182.30 | +0.92 | KLAC ahead |
| 2025-12-10 | 182.59 | 181.77 | +0.89 | KLAC ahead |
| 2025-12-09 | 180.63 | 182.75 | +0.70 | KLAC ahead |
| 2025-12-08 | 180.48 | 180.67 | +0.83 | KLAC ahead |
| 2025-12-05 | 178.99 | 176.13 | +1.04 | KLAC ahead |
| 2025-12-04 | 178.05 | 174.01 | +1.12 | KLAC ahead |
| 2025-12-03 | 178.59 | 175.10 | +1.09 | KLAC ahead |
| 2025-12-02 | 175.36 | 171.93 | +1.09 | KLAC ahead |
| 2025-12-01 | 170.54 | 166.01 | +1.18 | KLAC ahead |
| 2025-11-28 | 173.24 | 169.83 | +1.10 | KLAC ahead |
| 2025-11-26 | 170.82 | 167.02 | +1.14 | KLAC ahead |
| 2025-11-25 | 168.88 | 163.43 | +1.27 | KLAC ahead |
| 2025-11-24 | 167.53 | 161.80 | +1.30 | KLAC ahead |
| 2025-11-21 | 161.69 | 152.23 | +1.62 | KLAC ahead |
| 2025-11-20 | 162.48 | 149.71 | +1.90 | KLAC ahead |
| 2025-11-19 | 172.06 | 157.28 | +2.02 | KLAC ahead |
| 2025-11-18 | 165.52 | 153.97 | +1.82 | KLAC ahead |
| 2025-11-17 | 167.08 | 155.68 | +1.82 | KLAC ahead |
| 2025-11-14 | 167.18 | 157.60 | +1.69 | KLAC ahead |
| 2025-11-13 | 171.21 | 161.15 | +1.73 | KLAC ahead |
| 2025-11-12 | 176.70 | 169.29 | +1.52 | KLAC ahead |
| 2025-11-11 | 175.51 | 167.68 | +1.57 | KLAC ahead |
| 2025-11-10 | 179.50 | 172.69 | +1.49 | KLAC ahead |
| 2025-11-07 | 175.88 | 166.98 | +1.67 | KLAC ahead |
| 2025-11-06 | 177.80 | 170.47 | +1.55 | KLAC ahead |
| 2025-11-05 | 180.85 | 185.78 | +0.67 | KLAC ahead |
| 2025-11-04 | 175.90 | 177.66 | +0.89 | KLAC ahead |
| 2025-11-03 | 179.68 | 188.78 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 178.14 | 187.09 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 178.98 | 186.74 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 182.06 | 190.86 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 177.75 | 185.09 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 179.09 | 190.65 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 174.32 | 187.32 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 170.81 | 184.76 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 164.23 | 177.89 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 169.11 | 180.96 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 169.91 | 182.99 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 163.10 | 179.55 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 161.94 | 179.87 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 160.20 | 180.30 | -0.52 | NVMI ahead |
| 2025-10-14 | 151.17 | 170.50 | -0.56 | NVMI ahead |
| 2025-10-13 | 151.06 | 173.20 | -0.77 | NVMI ahead |
| 2025-10-10 | 144.84 | 164.10 | -0.63 | NVMI ahead |
| 2025-10-09 | 155.26 | 175.92 | -0.63 | NVMI ahead |
| 2025-10-08 | 156.60 | 174.52 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 159.87 | 169.84 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 167.97 | 179.68 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 162.35 | 174.82 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 167.90 | 178.60 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 166.37 | 179.86 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 158.96 | 173.53 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 156.83 | 168.88 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 156.85 | 168.16 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 156.09 | 166.63 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 157.50 | 166.90 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 157.87 | 168.76 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 157.88 | 171.22 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 153.98 | 168.06 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 154.26 | 168.74 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 145.89 | 160.91 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 145.99 | 164.04 | -0.59 | NVMI ahead |
| 2025-09-15 | 145.75 | 162.55 | -0.51 | NVMI ahead |
| 2025-09-12 | 142.08 | 159.11 | -0.56 | NVMI ahead |
| 2025-09-11 | 141.38 | 156.45 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 137.45 | 151.00 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 135.25 | 150.49 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 133.97 | 148.49 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 133.39 | 138.81 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 128.71 | 136.22 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 124.37 | 130.72 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 124.73 | 128.74 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 128.52 | 142.96 | -0.50 | NVMI ahead |
| 2025-08-28 | 131.76 | 149.95 | -0.78 | NVMI ahead |
| 2025-08-27 | 131.00 | 143.07 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 130.89 | 140.87 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 129.63 | 138.31 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 128.26 | 137.23 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 128.57 | 134.21 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 129.46 | 133.79 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 129.12 | 135.38 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 130.19 | 141.39 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 128.95 | 138.08 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 140.81 | 147.02 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 139.93 | 148.98 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 137.88 | 147.39 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 134.14 | 147.83 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 134.82 | 146.74 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 134.42 | 142.54 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 130.91 | 139.90 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 130.20 | 143.04 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 134.94 | 148.06 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 130.67 | 143.07 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 129.55 | 142.55 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 136.32 | 148.66 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 135.01 | 146.84 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 136.05 | 146.10 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 132.95 | 140.39 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 133.26 | 142.00 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 132.21 | 145.83 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 131.50 | 149.07 | -0.79 | NVMI ahead |
| 2025-07-21 | 138.21 | 154.67 | -0.65 | NVMI ahead |
| 2025-07-18 | 137.23 | 151.03 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 138.11 | 149.95 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 137.58 | 149.54 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 138.03 | 155.21 | -0.72 | NVMI ahead |
| 2025-07-14 | 135.86 | 153.05 | -0.75 | NVMI ahead |
| 2025-07-11 | 136.26 | 154.26 | -0.81 | NVMI ahead |
| 2025-07-10 | 136.86 | 153.85 | -0.73 | NVMI ahead |
| 2025-07-09 | 136.06 | 153.12 | -0.75 | NVMI ahead |
| 2025-07-08 | 135.47 | 153.28 | -0.82 | NVMI ahead |
| 2025-07-07 | 134.50 | 155.46 | -1.07 | NVMI ahead |
| 2025-07-03 | 136.26 | 154.69 | -0.87 | NVMI ahead |
| 2025-07-02 | 135.75 | 150.06 | -0.57 | NVMI ahead |
| 2025-07-01 | 132.47 | 145.72 | -0.51 | NVMI ahead |
| 2025-06-30 | 132.01 | 149.39 | -0.84 | NVMI ahead |
| 2025-06-27 | 131.15 | 145.29 | -0.60 | NVMI ahead |
| 2025-06-26 | 133.07 | 145.96 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 131.68 | 138.62 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 131.02 | 134.91 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-06-23 | 126.20 | 127.08 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-06-20 | 125.27 | 125.49 | +0.54 | KLAC ahead |
| 2025-06-18 | 128.39 | 125.97 | +0.78 | KLAC ahead |
| 2025-06-17 | 131.61 | 123.79 | +1.28 | KLAC ahead |
| 2025-06-16 | 131.52 | 125.10 | +1.15 | KLAC ahead |
| 2025-06-13 | 127.88 | 120.62 | +1.26 | KLAC ahead |
| 2025-06-12 | 128.96 | 124.09 | +1.04 | KLAC ahead |
| 2025-06-11 | 128.52 | 126.40 | +0.79 | KLAC ahead |
| 2025-06-10 | 126.24 | 122.82 | +0.92 | KLAC ahead |
| 2025-06-09 | 122.22 | 119.91 | +0.82 | KLAC ahead |
| 2025-06-06 | 119.08 | 117.80 | +0.73 | KLAC ahead |
| 2025-06-05 | 116.71 | 117.51 | +0.53 | KLAC ahead |
| 2025-06-04 | 115.26 | 120.85 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-06-03 | 114.34 | 113.85 | +0.65 | KLAC ahead |
