Hormel Foods Corporation vs Tyson Foods Inc.
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($19B vs $11B) in Nasdaq's "Meat/Poultry/Fish" industry; SEC SIC 2015 / 2011 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.21 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.04 (needs <= -2.873 (5% critical value))
TSN is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | HRL | TSN | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.1B | $54.4B | TSN |
| 2024 | $11.9B | $53.3B | TSN |
| 2023 | $12.1B | $52.9B | TSN |
| 2022 | $12.5B | $53.3B | TSN |
| 2021 | $11.4B | $47.0B | TSN |
| 2020 | $9.6B | $43.2B | TSN |
TSN led in every year with figures for both. Market value: HRL $11.2B, TSN $19.0B.
TSN is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
TSN leads HRL by 0.41 standard deviations: +4.2% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| HRL | -15.6% | -1.8% | -11.3% |
| TSN | -0.7% | -12.5% | +9.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.21 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.04 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 24.15 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | HRL index | TSN index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 66.36 | 95.10 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 63.50 | 93.15 | -0.64 | TSN ahead |
| 2026-10-20 | 63.72 | 92.28 | -0.52 | TSN ahead |
| 2026-10-19 | 63.22 | 89.99 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 63.37 | 91.48 | -0.50 | TSN ahead |
| 2026-10-15 | 62.72 | 90.05 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 61.54 | 90.35 | -0.68 | TSN ahead |
| 2026-10-13 | 59.68 | 89.64 | -0.90 | TSN ahead |
| 2026-10-12 | 59.96 | 89.27 | -0.83 | TSN ahead |
| 2026-10-09 | 59.61 | 89.04 | -0.86 | TSN ahead |
| 2026-10-08 | 60.33 | 87.22 | -0.56 | TSN ahead |
| 2026-10-07 | 60.73 | 86.15 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 61.76 | 86.60 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 62.38 | 86.17 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 62.91 | 86.47 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 62.01 | 84.10 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 61.94 | 84.20 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 61.67 | 84.95 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 62.04 | 84.90 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 61.23 | 84.85 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 61.63 | 85.22 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 61.88 | 85.59 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 63.16 | 86.35 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 63.56 | 86.69 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 64.71 | 87.94 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 64.49 | 87.09 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 64.55 | 86.85 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 64.59 | 87.57 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 65.11 | 88.59 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 63.90 | 88.29 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 64.74 | 87.42 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 65.14 | 86.22 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 65.89 | 87.12 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 66.92 | 85.69 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 67.35 | 86.25 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 68.50 | 93.00 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 68.31 | 91.75 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 67.88 | 91.88 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 67.01 | 92.32 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 66.11 | 92.23 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 73.66 | 94.23 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 73.87 | 95.27 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 74.84 | 96.43 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 74.18 | 97.45 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 74.81 | 97.32 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 75.83 | 97.57 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 75.61 | 96.63 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 74.62 | 97.67 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 76.23 | 96.93 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 75.92 | 93.97 | +0.58 | HRL ahead |
| 2026-08-12 | 75.77 | 93.00 | +0.64 | HRL ahead |
| 2026-08-11 | 75.49 | 94.03 | +0.52 | HRL ahead |
| 2026-08-10 | 76.73 | 95.25 | +0.53 | HRL ahead |
| 2026-08-07 | 77.73 | 96.72 | +0.51 | HRL ahead |
| 2026-08-06 | 77.94 | 97.55 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 78.38 | 96.97 | +0.53 | HRL ahead |
| 2026-08-04 | 78.72 | 97.88 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 78.38 | 99.33 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 77.69 | 96.58 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 78.81 | 101.07 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 80.15 | 101.72 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 79.40 | 101.95 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 80.93 | 101.17 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 78.63 | 95.73 | +0.56 | HRL ahead |
| 2026-07-23 | 77.73 | 94.57 | +0.56 | HRL ahead |
| 2026-07-22 | 78.32 | 95.08 | +0.56 | HRL ahead |
| 2026-07-21 | 78.01 | 95.07 | +0.52 | HRL ahead |
| 2026-07-20 | 78.53 | 96.65 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 78.88 | 96.27 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 79.87 | 96.37 | +0.56 | HRL ahead |
| 2026-07-15 | 78.13 | 95.77 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 77.07 | 95.78 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 75.99 | 96.52 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 76.83 | 96.37 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 75.58 | 96.17 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 76.23 | 97.15 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 76.73 | 98.02 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 75.43 | 97.90 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 77.66 | 98.13 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 77.29 | 97.37 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 77.10 | 95.40 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 81.73 | 97.73 | +0.50 | HRL ahead |
| 2026-06-26 | 82.35 | 97.57 | +0.55 | HRL ahead |
| 2026-06-25 | 80.83 | 96.32 | +0.50 | HRL ahead |
| 2026-06-24 | 79.37 | 96.33 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 76.79 | 95.68 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 74.90 | 92.50 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 75.05 | 92.42 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 75.58 | 93.65 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 76.58 | 95.38 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 76.36 | 95.48 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 76.89 | 95.70 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 75.92 | 92.72 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 75.46 | 93.53 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 74.50 | 94.10 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 73.44 | 94.97 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 73.38 | 97.87 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 72.35 | 94.78 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 71.85 | 95.13 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 72.54 | 99.30 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 72.54 | 99.87 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 72.17 | 101.68 | -0.61 | TSN ahead |
| 2026-05-28 | 73.28 | 103.32 | -0.62 | TSN ahead |
| 2026-05-27 | 65.11 | 110.01 | -1.67 | TSN ahead |
| 2026-05-26 | 64.90 | 108.53 | -1.62 | TSN ahead |
| 2026-05-22 | 65.98 | 108.40 | -1.53 | TSN ahead |
| 2026-05-21 | 65.49 | 110.76 | -1.72 | TSN ahead |
| 2026-05-20 | 64.49 | 110.85 | -1.83 | TSN ahead |
| 2026-05-19 | 63.37 | 110.25 | -1.92 | TSN ahead |
| 2026-05-18 | 63.31 | 111.11 | -1.99 | TSN ahead |
| 2026-05-15 | 61.32 | 109.63 | -2.12 | TSN ahead |
| 2026-05-14 | 62.13 | 111.08 | -2.15 | TSN ahead |
| 2026-05-13 | 61.85 | 111.46 | -2.22 | TSN ahead |
| 2026-05-12 | 62.69 | 112.41 | -2.22 | TSN ahead |
| 2026-05-11 | 62.63 | 111.78 | -2.23 | TSN ahead |
| 2026-05-08 | 63.50 | 113.95 | -2.29 | TSN ahead |
| 2026-05-07 | 64.46 | 113.21 | -2.19 | TSN ahead |
| 2026-05-06 | 64.31 | 113.46 | -2.25 | TSN ahead |
| 2026-05-05 | 65.02 | 114.05 | -2.24 | TSN ahead |
| 2026-05-04 | 64.18 | 114.56 | -2.39 | TSN ahead |
| 2026-05-01 | 66.26 | 106.12 | -1.72 | TSN ahead |
| 2026-04-30 | 66.70 | 106.77 | -1.74 | TSN ahead |
| 2026-04-29 | 64.80 | 105.95 | -1.90 | TSN ahead |
| 2026-04-28 | 66.20 | 106.83 | -1.83 | TSN ahead |
| 2026-04-27 | 66.70 | 106.00 | -1.75 | TSN ahead |
| 2026-04-24 | 66.95 | 106.70 | -1.79 | TSN ahead |
| 2026-04-23 | 67.60 | 108.70 | -1.87 | TSN ahead |
| 2026-04-22 | 66.57 | 107.57 | -1.92 | TSN ahead |
| 2026-04-21 | 66.01 | 107.60 | -2.00 | TSN ahead |
| 2026-04-20 | 66.26 | 106.10 | -1.91 | TSN ahead |
| 2026-04-17 | 65.83 | 108.02 | -2.10 | TSN ahead |
| 2026-04-16 | 64.93 | 106.63 | -2.13 | TSN ahead |
| 2026-04-15 | 64.18 | 105.62 | -2.18 | TSN ahead |
| 2026-04-14 | 64.49 | 108.25 | -2.34 | TSN ahead |
| 2026-04-13 | 63.62 | 107.40 | -2.42 | TSN ahead |
| 2026-04-10 | 64.83 | 109.38 | -2.46 | TSN ahead |
| 2026-04-09 | 65.64 | 109.02 | -2.38 | TSN ahead |
| 2026-04-08 | 67.23 | 107.73 | -2.16 | TSN ahead |
| 2026-04-07 | 66.64 | 106.97 | -2.20 | TSN ahead |
| 2026-04-06 | 67.91 | 107.48 | -2.13 | TSN ahead |
| 2026-04-02 | 68.62 | 107.70 | -2.09 | TSN ahead |
| 2026-04-01 | 68.44 | 107.15 | -2.10 | TSN ahead |
| 2026-03-31 | 70.36 | 106.77 | -1.89 | TSN ahead |
| 2026-03-30 | 71.51 | 106.25 | -1.76 | TSN ahead |
| 2026-03-27 | 71.67 | 106.52 | -1.78 | TSN ahead |
| 2026-03-26 | 70.98 | 104.92 | -1.75 | TSN ahead |
| 2026-03-25 | 71.61 | 102.40 | -1.52 | TSN ahead |
| 2026-03-24 | 70.36 | 101.47 | -1.60 | TSN ahead |
| 2026-03-23 | 69.65 | 99.48 | -1.54 | TSN ahead |
| 2026-03-20 | 68.78 | 96.95 | -1.45 | TSN ahead |
| 2026-03-19 | 69.49 | 98.52 | -1.51 | TSN ahead |
| 2026-03-18 | 70.55 | 102.02 | -1.68 | TSN ahead |
| 2026-03-17 | 71.20 | 103.43 | -1.73 | TSN ahead |
| 2026-03-16 | 70.49 | 103.03 | -1.80 | TSN ahead |
| 2026-03-13 | 70.33 | 100.52 | -1.64 | TSN ahead |
| 2026-03-12 | 70.52 | 101.70 | -1.73 | TSN ahead |
| 2026-03-11 | 71.54 | 99.67 | -1.47 | TSN ahead |
| 2026-03-10 | 72.51 | 100.38 | -1.43 | TSN ahead |
| 2026-03-09 | 74.18 | 102.20 | -1.41 | TSN ahead |
| 2026-03-06 | 75.86 | 102.37 | -1.25 | TSN ahead |
| 2026-03-05 | 75.15 | 103.42 | -1.42 | TSN ahead |
| 2026-03-04 | 75.92 | 104.85 | -1.46 | TSN ahead |
| 2026-03-03 | 76.42 | 104.98 | -1.43 | TSN ahead |
| 2026-03-02 | 77.10 | 107.32 | -1.55 | TSN ahead |
| 2026-02-27 | 79.53 | 108.30 | -1.38 | TSN ahead |
| 2026-02-26 | 77.10 | 106.00 | -1.47 | TSN ahead |
| 2026-02-25 | 78.63 | 104.33 | -1.19 | TSN ahead |
| 2026-02-24 | 80.15 | 105.68 | -1.15 | TSN ahead |
| 2026-02-23 | 78.16 | 104.92 | -1.30 | TSN ahead |
| 2026-02-20 | 77.63 | 106.42 | -1.49 | TSN ahead |
| 2026-02-19 | 76.27 | 107.20 | -1.72 | TSN ahead |
| 2026-02-18 | 76.05 | 106.58 | -1.71 | TSN ahead |
| 2026-02-17 | 72.82 | 104.82 | -1.96 | TSN ahead |
| 2026-02-13 | 73.87 | 106.55 | -2.00 | TSN ahead |
| 2026-02-12 | 72.82 | 105.50 | -2.07 | TSN ahead |
| 2026-02-11 | 74.40 | 107.22 | -2.05 | TSN ahead |
| 2026-02-10 | 75.49 | 108.25 | -2.03 | TSN ahead |
| 2026-02-09 | 75.83 | 108.98 | -2.07 | TSN ahead |
| 2026-02-06 | 77.45 | 108.75 | -1.89 | TSN ahead |
| 2026-02-05 | 77.94 | 108.65 | -1.85 | TSN ahead |
| 2026-02-04 | 78.60 | 108.32 | -1.76 | TSN ahead |
| 2026-02-03 | 76.48 | 107.92 | -2.00 | TSN ahead |
| 2026-02-02 | 75.99 | 109.55 | -2.22 | TSN ahead |
| 2026-01-30 | 76.45 | 108.87 | -2.14 | TSN ahead |
| 2026-01-29 | 75.92 | 108.68 | -2.21 | TSN ahead |
| 2026-01-28 | 76.42 | 107.65 | -2.09 | TSN ahead |
| 2026-01-27 | 78.29 | 109.57 | -2.05 | TSN ahead |
| 2026-01-26 | 77.20 | 106.20 | -1.91 | TSN ahead |
| 2026-01-23 | 76.42 | 102.75 | -1.72 | TSN ahead |
| 2026-01-22 | 75.68 | 101.85 | -1.74 | TSN ahead |
| 2026-01-21 | 75.89 | 99.97 | -1.56 | TSN ahead |
| 2026-01-20 | 76.30 | 101.48 | -1.66 | TSN ahead |
| 2026-01-16 | 75.24 | 100.10 | -1.68 | TSN ahead |
| 2026-01-15 | 76.79 | 100.70 | -1.56 | TSN ahead |
| 2026-01-14 | 76.08 | 100.72 | -1.67 | TSN ahead |
| 2026-01-13 | 73.00 | 100.12 | -2.03 | TSN ahead |
| 2026-01-12 | 70.98 | 99.02 | -2.22 | TSN ahead |
| 2026-01-09 | 72.17 | 96.70 | -1.85 | TSN ahead |
| 2026-01-08 | 71.05 | 95.60 | -1.91 | TSN ahead |
| 2026-01-07 | 69.40 | 93.65 | -1.96 | TSN ahead |
| 2026-01-06 | 70.98 | 93.27 | -1.72 | TSN ahead |
| 2026-01-05 | 71.33 | 95.20 | -1.89 | TSN ahead |
| 2026-01-02 | 72.66 | 96.72 | -1.89 | TSN ahead |
| 2025-12-31 | 73.63 | 97.68 | -1.87 | TSN ahead |
| 2025-12-30 | 74.50 | 98.62 | -1.87 | TSN ahead |
| 2025-12-29 | 75.09 | 97.62 | -1.71 | TSN ahead |
| 2025-12-26 | 75.37 | 97.58 | -1.68 | TSN ahead |
| 2025-12-24 | 75.64 | 97.08 | -1.61 | TSN ahead |
| 2025-12-23 | 74.84 | 96.30 | -1.65 | TSN ahead |
| 2025-12-22 | 74.93 | 97.72 | -1.81 | TSN ahead |
| 2025-12-19 | 73.53 | 97.43 | -1.99 | TSN ahead |
| 2025-12-18 | 74.56 | 97.07 | -1.83 | TSN ahead |
| 2025-12-17 | 74.53 | 97.48 | -1.90 | TSN ahead |
| 2025-12-16 | 73.50 | 96.97 | -2.01 | TSN ahead |
| 2025-12-15 | 74.56 | 99.20 | -2.13 | TSN ahead |
| 2025-12-12 | 74.71 | 99.83 | -2.20 | TSN ahead |
| 2025-12-11 | 73.66 | 99.25 | -2.32 | TSN ahead |
| 2025-12-10 | 73.75 | 96.10 | -1.99 | TSN ahead |
| 2025-12-09 | 73.41 | 93.17 | -1.73 | TSN ahead |
| 2025-12-08 | 74.09 | 93.68 | -1.70 | TSN ahead |
| 2025-12-05 | 75.61 | 94.85 | -1.63 | TSN ahead |
| 2025-12-04 | 75.05 | 93.55 | -1.58 | TSN ahead |
| 2025-12-03 | 72.29 | 94.62 | -2.14 | TSN ahead |
| 2025-12-02 | 71.73 | 95.55 | -2.37 | TSN ahead |
| 2025-12-01 | 72.38 | 97.15 | -2.49 | TSN ahead |
| 2025-11-28 | 72.10 | 96.73 | -2.53 | TSN ahead |
| 2025-11-26 | 72.17 | 96.50 | -2.53 | TSN ahead |
| 2025-11-25 | 71.39 | 95.22 | -2.54 | TSN ahead |
| 2025-11-24 | 70.21 | 95.27 | -2.79 | TSN ahead |
| 2025-11-21 | 70.49 | 89.44 | -2.01 | TSN ahead |
| 2025-11-20 | 69.34 | 87.84 | -2.01 | TSN ahead |
| 2025-11-19 | 68.93 | 88.40 | -2.17 | TSN ahead |
| 2025-11-18 | 69.34 | 89.42 | -2.27 | TSN ahead |
| 2025-11-17 | 69.21 | 88.50 | -2.19 | TSN ahead |
| 2025-11-14 | 70.33 | 89.95 | -2.22 | TSN ahead |
| 2025-11-13 | 70.39 | 90.48 | -2.32 | TSN ahead |
| 2025-11-12 | 69.18 | 90.08 | -2.52 | TSN ahead |
| 2025-11-11 | 69.93 | 92.50 | -2.78 | TSN ahead |
| 2025-11-10 | 68.81 | 89.82 | -2.65 | TSN ahead |
| 2025-11-07 | 68.44 | 87.79 | -2.46 | TSN ahead |
| 2025-11-06 | 67.47 | 86.14 | -2.44 | TSN ahead |
| 2025-11-05 | 66.95 | 87.37 | -2.79 | TSN ahead |
| 2025-11-04 | 67.04 | 86.72 | -2.71 | TSN ahead |
| 2025-11-03 | 66.73 | 86.04 | -2.72 | TSN ahead |
| 2025-10-31 | 67.07 | 85.67 | -2.63 | TSN ahead |
| 2025-10-30 | 66.14 | 85.67 | -2.89 | TSN ahead |
| 2025-10-29 | 66.76 | 84.52 | -2.61 | TSN ahead |
| 2025-10-28 | 73.47 | 86.89 | -1.63 | TSN ahead |
| 2025-10-27 | 73.75 | 86.80 | -1.57 | TSN ahead |
| 2025-10-24 | 74.03 | 85.62 | -1.33 | TSN ahead |
| 2025-10-23 | 73.84 | 86.34 | -1.50 | TSN ahead |
| 2025-10-22 | 75.02 | 87.85 | -1.54 | TSN ahead |
| 2025-10-21 | 74.81 | 87.24 | -1.49 | TSN ahead |
| 2025-10-20 | 74.43 | 87.45 | -1.62 | TSN ahead |
| 2025-10-17 | 74.65 | 87.45 | -1.59 | TSN ahead |
| 2025-10-16 | 73.78 | 86.92 | -1.69 | TSN ahead |
| 2025-10-15 | 73.47 | 88.00 | -1.97 | TSN ahead |
| 2025-10-14 | 74.31 | 88.07 | -1.82 | TSN ahead |
| 2025-10-13 | 73.16 | 86.82 | -1.87 | TSN ahead |
| 2025-10-10 | 73.72 | 86.82 | -1.77 | TSN ahead |
| 2025-10-09 | 73.84 | 85.95 | -1.60 | TSN ahead |
| 2025-10-08 | 74.22 | 87.35 | -1.79 | TSN ahead |
| 2025-10-07 | 74.56 | 90.33 | -2.28 | TSN ahead |
| 2025-10-06 | 75.52 | 90.23 | -2.09 | TSN ahead |
| 2025-10-03 | 76.55 | 91.13 | -2.06 | TSN ahead |
| 2025-10-02 | 76.61 | 90.68 | -1.99 | TSN ahead |
| 2025-10-01 | 77.04 | 90.77 | -1.93 | TSN ahead |
| 2025-09-30 | 76.86 | 90.48 | -1.94 | TSN ahead |
| 2025-09-29 | 76.55 | 89.92 | -1.93 | TSN ahead |
| 2025-09-26 | 76.79 | 90.30 | -1.97 | TSN ahead |
| 2025-09-25 | 75.83 | 89.57 | -2.07 | TSN ahead |
| 2025-09-24 | 76.76 | 90.75 | -2.11 | TSN ahead |
| 2025-09-23 | 75.92 | 89.74 | -2.14 | TSN ahead |
| 2025-09-22 | 75.52 | 89.42 | -2.20 | TSN ahead |
| 2025-09-19 | 77.10 | 89.30 | -1.84 | TSN ahead |
| 2025-09-18 | 77.54 | 90.00 | -1.90 | TSN ahead |
| 2025-09-17 | 77.32 | 90.18 | -2.01 | TSN ahead |
| 2025-09-16 | 77.73 | 90.55 | -2.01 | TSN ahead |
| 2025-09-15 | 76.83 | 89.99 | -2.13 | TSN ahead |
| 2025-09-12 | 77.91 | 91.87 | -2.28 | TSN ahead |
| 2025-09-11 | 78.97 | 93.45 | -2.38 | TSN ahead |
| 2025-09-10 | 77.57 | 92.35 | -2.52 | TSN ahead |
| 2025-09-09 | 79.28 | 93.05 | -2.28 | TSN ahead |
| 2025-09-08 | 79.22 | 93.15 | -2.33 | TSN ahead |
| 2025-09-05 | 79.71 | 93.65 | -2.35 | TSN ahead |
| 2025-09-04 | 78.41 | 93.62 | -2.70 | TSN ahead |
| 2025-09-03 | 78.75 | 93.90 | -2.72 | TSN ahead |
| 2025-09-02 | 77.76 | 94.22 | -3.09 | TSN ahead |
| 2025-08-29 | 79.03 | 94.62 | -2.91 | TSN ahead |
| 2025-08-28 | 78.35 | 93.52 | -2.90 | TSN ahead |
| 2025-08-27 | 90.15 | 95.70 | -0.51 | TSN ahead |
| 2025-08-26 | 89.34 | 95.37 | -0.62 | TSN ahead |
| 2025-08-25 | 89.69 | 95.75 | -0.63 | TSN ahead |
| 2025-08-22 | 90.87 | 96.00 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 89.81 | 94.93 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 88.97 | 94.28 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 88.26 | 94.50 | -0.70 | TSN ahead |
| 2025-08-18 | 87.85 | 93.43 | -0.56 | TSN ahead |
| 2025-08-15 | 88.47 | 94.65 | -0.69 | TSN ahead |
| 2025-08-14 | 87.92 | 93.82 | -0.64 | TSN ahead |
| 2025-08-13 | 90.00 | 96.13 | -0.66 | TSN ahead |
| 2025-08-12 | 89.34 | 94.05 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 88.79 | 94.45 | -0.58 | TSN ahead |
| 2025-08-08 | 88.47 | 95.05 | -0.79 | TSN ahead |
| 2025-08-07 | 88.69 | 93.88 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 87.79 | 93.43 | -0.60 | TSN ahead |
| 2025-08-05 | 87.92 | 91.30 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 87.67 | 89.67 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 87.36 | 87.54 | +0.63 | HRL ahead |
| 2025-07-31 | 87.26 | 87.15 | +0.71 | HRL ahead |
| 2025-07-30 | 87.88 | 88.19 | +0.61 | HRL ahead |
| 2025-07-29 | 89.16 | 89.40 | +0.63 | HRL ahead |
| 2025-07-28 | 88.69 | 89.07 | +0.60 | HRL ahead |
| 2025-07-25 | 90.84 | 89.89 | +0.90 | HRL ahead |
| 2025-07-24 | 91.02 | 89.99 | +0.93 | HRL ahead |
| 2025-07-23 | 91.71 | 90.63 | +0.94 | HRL ahead |
| 2025-07-22 | 91.49 | 90.77 | +0.86 | HRL ahead |
| 2025-07-21 | 89.75 | 88.84 | +0.91 | HRL ahead |
| 2025-07-18 | 90.53 | 89.00 | +1.05 | HRL ahead |
| 2025-07-17 | 92.20 | 89.95 | +1.22 | HRL ahead |
| 2025-07-16 | 92.92 | 89.37 | +1.52 | HRL ahead |
| 2025-07-15 | 90.74 | 87.90 | +1.38 | HRL ahead |
| 2025-07-14 | 92.48 | 90.52 | +1.16 | HRL ahead |
| 2025-07-11 | 94.78 | 90.35 | +1.73 | HRL ahead |
| 2025-07-10 | 97.98 | 91.05 | +2.29 | HRL ahead |
| 2025-07-09 | 97.14 | 91.78 | +1.96 | HRL ahead |
| 2025-07-08 | 96.61 | 92.83 | +1.61 | HRL ahead |
| 2025-07-07 | 94.78 | 92.90 | +1.19 | HRL ahead |
| 2025-07-03 | 94.66 | 95.58 | +0.55 | HRL ahead |
| 2025-07-02 | 95.71 | 95.73 | +0.75 | HRL ahead |
| 2025-07-01 | 95.37 | 95.57 | +0.71 | HRL ahead |
| 2025-06-30 | 93.97 | 93.22 | +0.93 | HRL ahead |
| 2025-06-27 | 94.66 | 92.05 | +1.37 | HRL ahead |
| 2025-06-26 | 93.97 | 91.68 | +1.30 | HRL ahead |
| 2025-06-25 | 92.70 | 91.05 | +1.16 | HRL ahead |
| 2025-06-24 | 94.44 | 92.50 | +1.22 | HRL ahead |
| 2025-06-23 | 95.84 | 91.83 | +1.70 | HRL ahead |
| 2025-06-20 | 94.47 | 90.67 | +1.67 | HRL ahead |
| 2025-06-18 | 93.69 | 90.53 | +1.52 | HRL ahead |
| 2025-06-17 | 93.38 | 91.20 | +1.27 | HRL ahead |
| 2025-06-16 | 94.07 | 91.48 | +1.36 | HRL ahead |
| 2025-06-13 | 95.00 | 91.33 | +1.61 | HRL ahead |
| 2025-06-12 | 96.46 | 92.77 | +1.61 | HRL ahead |
| 2025-06-11 | 96.09 | 92.27 | +1.65 | HRL ahead |
| 2025-06-10 | 96.77 | 92.78 | +1.69 | HRL ahead |
| 2025-06-09 | 96.89 | 92.08 | +1.90 | HRL ahead |
| 2025-06-06 | 95.25 | 92.17 | +1.51 | HRL ahead |
| 2025-06-05 | 95.40 | 92.05 | +1.58 | HRL ahead |
| 2025-06-04 | 95.37 | 92.68 | +1.42 | HRL ahead |
| 2025-06-03 | 95.84 | 92.97 | +1.47 | HRL ahead |
| 2025-06-02 | 95.84 | 93.58 | +1.30 | HRL ahead |
| 2025-05-30 | 95.31 | 93.58 | +1.15 | HRL ahead |
| 2025-05-29 | 94.38 | 93.52 | +0.93 | HRL ahead |
| 2025-05-28 | 93.32 | 92.25 | +0.97 | HRL ahead |
| 2025-05-27 | 93.82 | 93.02 | +0.89 | HRL ahead |
| 2025-05-23 | 91.46 | 92.57 | +0.45 | near the usual relationship |
