GE Vernova Inc. vs Sony Group Corporation
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($242B vs $146B) in Nasdaq's "Consumer Electronics/Appliances" industry; SEC SIC 3600 / 3651 (same major group).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.05 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.97 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | GEV | SONY | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $38.1B | - | - |
| 2024 | $34.9B | - | - |
| 2023 | $33.2B | - | - |
| 2022 | $29.7B | - | - |
Market value: GEV $241.9B, SONY $146.0B.
SONY is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SONY leads GEV by 0.48 standard deviations: +15.9% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| GEV | -18.5% | -28.0% | +41.4% |
| SONY | +24.9% | +27.9% | -10.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 646 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.05 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.97 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 47.51 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | GEV index | SONY index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 303.40 | 147.46 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 339.51 | 141.27 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 326.46 | 141.89 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 333.10 | 139.41 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 337.78 | 140.03 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 339.70 | 138.96 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 345.33 | 137.11 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 368.16 | 136.94 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 365.50 | 136.54 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 368.41 | 135.76 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 366.44 | 134.80 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 365.61 | 132.38 | +0.53 | GEV ahead |
| 2026-10-06 | 377.39 | 134.24 | +0.59 | GEV ahead |
| 2026-10-05 | 363.01 | 132.49 | +0.52 | GEV ahead |
| 2026-10-02 | 362.53 | 134.07 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 362.07 | 132.21 | +0.53 | GEV ahead |
| 2026-09-30 | 348.52 | 132.43 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 352.92 | 131.53 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 348.26 | 131.31 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 351.14 | 132.55 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 350.19 | 129.40 | +0.52 | GEV ahead |
| 2026-09-23 | 349.01 | 130.58 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 348.45 | 131.82 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 346.96 | 132.77 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 344.80 | 132.04 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 339.15 | 134.12 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 339.21 | 133.56 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 323.71 | 134.63 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 320.75 | 137.72 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 351.01 | 134.52 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 338.78 | 132.38 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 348.72 | 131.93 | +0.51 | GEV ahead |
| 2026-09-08 | 356.16 | 132.43 | +0.56 | GEV ahead |
| 2026-09-04 | 345.39 | 138.23 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 345.35 | 140.48 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 338.05 | 138.74 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 329.47 | 139.64 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 329.47 | 138.23 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 334.38 | 139.86 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 349.75 | 135.47 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 349.48 | 135.76 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 339.81 | 135.36 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 345.45 | 136.54 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 350.85 | 134.63 | +0.53 | GEV ahead |
| 2026-08-20 | 354.21 | 132.72 | +0.60 | GEV ahead |
| 2026-08-19 | 362.08 | 132.21 | +0.67 | GEV ahead |
| 2026-08-18 | 368.34 | 131.87 | +0.73 | GEV ahead |
| 2026-08-17 | 395.64 | 133.39 | +0.91 | GEV ahead |
| 2026-08-14 | 389.87 | 136.71 | +0.81 | GEV ahead |
| 2026-08-13 | 384.80 | 132.88 | +0.85 | GEV ahead |
| 2026-08-12 | 381.31 | 132.49 | +0.84 | GEV ahead |
| 2026-08-11 | 371.03 | 132.88 | +0.77 | GEV ahead |
| 2026-08-10 | 363.32 | 134.07 | +0.69 | GEV ahead |
| 2026-08-07 | 363.13 | 132.04 | +0.74 | GEV ahead |
| 2026-08-06 | 366.79 | 130.01 | +0.81 | GEV ahead |
| 2026-08-05 | 373.26 | 126.30 | +0.95 | GEV ahead |
| 2026-08-04 | 373.47 | 125.79 | +0.97 | GEV ahead |
| 2026-08-03 | 369.16 | 127.37 | +0.91 | GEV ahead |
| 2026-07-31 | 363.12 | 130.91 | +0.79 | GEV ahead |
| 2026-07-30 | 360.07 | 128.16 | +0.83 | GEV ahead |
| 2026-07-29 | 330.11 | 130.97 | +0.53 | GEV ahead |
| 2026-07-28 | 345.92 | 127.82 | +0.74 | GEV ahead |
| 2026-07-27 | 365.42 | 125.46 | +0.95 | GEV ahead |
| 2026-07-24 | 372.08 | 118.08 | +1.17 | GEV ahead |
| 2026-07-23 | 378.11 | 116.45 | +1.27 | GEV ahead |
| 2026-07-22 | 361.19 | 117.74 | +1.12 | GEV ahead |
| 2026-07-21 | 395.57 | 118.31 | +1.37 | GEV ahead |
| 2026-07-20 | 395.71 | 119.04 | +1.37 | GEV ahead |
| 2026-07-17 | 387.89 | 118.87 | +1.33 | GEV ahead |
| 2026-07-16 | 379.96 | 120.39 | +1.24 | GEV ahead |
| 2026-07-15 | 386.95 | 116.56 | +1.40 | GEV ahead |
| 2026-07-14 | 390.88 | 117.07 | +1.43 | GEV ahead |
| 2026-07-13 | 382.30 | 116.39 | +1.39 | GEV ahead |
| 2026-07-10 | 400.25 | 117.35 | +1.51 | GEV ahead |
| 2026-07-09 | 394.27 | 117.80 | +1.47 | GEV ahead |
| 2026-07-08 | 392.71 | 119.04 | +1.44 | GEV ahead |
| 2026-07-07 | 394.94 | 120.45 | +1.44 | GEV ahead |
| 2026-07-06 | 422.43 | 119.10 | +1.68 | GEV ahead |
| 2026-07-02 | 408.15 | 117.01 | +1.65 | GEV ahead |
| 2026-07-01 | 415.94 | 113.75 | +1.80 | GEV ahead |
| 2026-06-30 | 430.79 | 112.90 | +1.95 | GEV ahead |
| 2026-06-29 | 404.26 | 114.99 | +1.73 | GEV ahead |
| 2026-06-26 | 383.24 | 110.93 | +1.69 | GEV ahead |
| 2026-06-25 | 398.02 | 108.74 | +1.88 | GEV ahead |
| 2026-06-24 | 387.82 | 112.62 | +1.72 | GEV ahead |
| 2026-06-23 | 379.50 | 110.54 | +1.73 | GEV ahead |
| 2026-06-22 | 413.46 | 109.81 | +2.02 | GEV ahead |
| 2026-06-18 | 406.91 | 114.42 | +1.87 | GEV ahead |
| 2026-06-17 | 384.59 | 113.92 | +1.73 | GEV ahead |
| 2026-06-16 | 360.20 | 114.71 | +1.53 | GEV ahead |
| 2026-06-15 | 359.00 | 114.82 | +1.53 | GEV ahead |
| 2026-06-12 | 344.92 | 115.55 | +1.40 | GEV ahead |
| 2026-06-11 | 332.50 | 119.04 | +1.21 | GEV ahead |
| 2026-06-10 | 317.94 | 116.84 | +1.14 | GEV ahead |
| 2026-06-09 | 337.40 | 119.94 | +1.25 | GEV ahead |
| 2026-06-08 | 342.42 | 124.67 | +1.19 | GEV ahead |
| 2026-06-05 | 342.33 | 123.20 | +1.24 | GEV ahead |
| 2026-06-04 | 353.23 | 125.12 | +1.29 | GEV ahead |
| 2026-06-03 | 351.77 | 124.95 | +1.30 | GEV ahead |
| 2026-06-02 | 355.56 | 128.27 | +1.26 | GEV ahead |
| 2026-06-01 | 348.54 | 127.03 | +1.24 | GEV ahead |
| 2026-05-29 | 355.06 | 121.40 | +1.44 | GEV ahead |
| 2026-05-28 | 365.21 | 122.25 | +1.52 | GEV ahead |
| 2026-05-27 | 378.37 | 123.04 | +1.62 | GEV ahead |
| 2026-05-26 | 392.52 | 124.72 | +1.71 | GEV ahead |
| 2026-05-22 | 380.88 | 124.61 | +1.63 | GEV ahead |
| 2026-05-21 | 382.74 | 126.97 | +1.61 | GEV ahead |
| 2026-05-20 | 375.67 | 128.44 | +1.53 | GEV ahead |
| 2026-05-19 | 371.00 | 128.10 | +1.51 | GEV ahead |
| 2026-05-18 | 371.17 | 127.82 | +1.53 | GEV ahead |
| 2026-05-15 | 384.73 | 125.57 | +1.71 | GEV ahead |
| 2026-05-14 | 399.87 | 124.50 | +1.88 | GEV ahead |
| 2026-05-13 | 389.62 | 128.27 | +1.72 | GEV ahead |
| 2026-05-12 | 393.07 | 124.72 | +1.85 | GEV ahead |
| 2026-05-11 | 393.47 | 119.83 | +2.00 | GEV ahead |
| 2026-05-08 | 381.40 | 113.41 | +2.10 | GEV ahead |
| 2026-05-07 | 383.41 | 111.95 | +2.18 | GEV ahead |
| 2026-05-06 | 410.30 | 116.68 | +2.29 | GEV ahead |
| 2026-05-05 | 401.59 | 113.24 | +2.35 | GEV ahead |
| 2026-05-04 | 393.79 | 110.54 | +2.39 | GEV ahead |
| 2026-05-01 | 389.76 | 111.33 | +2.36 | GEV ahead |
| 2026-04-30 | 397.28 | 113.07 | +2.40 | GEV ahead |
| 2026-04-29 | 389.82 | 111.33 | +2.42 | GEV ahead |
| 2026-04-28 | 399.28 | 112.40 | +2.50 | GEV ahead |
| 2026-04-27 | 410.76 | 113.35 | +2.60 | GEV ahead |
| 2026-04-24 | 421.38 | 114.14 | +2.70 | GEV ahead |
| 2026-04-23 | 421.51 | 115.32 | +2.70 | GEV ahead |
| 2026-04-22 | 413.45 | 117.29 | +2.62 | GEV ahead |
| 2026-04-21 | 363.49 | 116.96 | +2.22 | GEV ahead |
| 2026-04-20 | 363.08 | 120.67 | +2.13 | GEV ahead |
| 2026-04-17 | 367.68 | 122.13 | +2.15 | GEV ahead |
| 2026-04-16 | 358.73 | 120.78 | +2.13 | GEV ahead |
| 2026-04-15 | 361.51 | 119.55 | +2.21 | GEV ahead |
| 2026-04-14 | 362.09 | 117.91 | +2.29 | GEV ahead |
| 2026-04-13 | 363.42 | 118.48 | +2.31 | GEV ahead |
| 2026-04-10 | 363.49 | 118.48 | +2.34 | GEV ahead |
| 2026-04-09 | 354.95 | 120.56 | +2.22 | GEV ahead |
| 2026-04-08 | 343.23 | 120.33 | +2.13 | GEV ahead |
| 2026-04-07 | 333.95 | 117.52 | +2.13 | GEV ahead |
| 2026-04-06 | 329.04 | 116.96 | +2.12 | GEV ahead |
| 2026-04-02 | 329.48 | 118.98 | +2.08 | GEV ahead |
| 2026-04-01 | 328.09 | 118.87 | +2.08 | GEV ahead |
| 2026-03-31 | 320.07 | 116.51 | +2.08 | GEV ahead |
| 2026-03-30 | 299.70 | 112.12 | +2.00 | GEV ahead |
| 2026-03-27 | 312.83 | 112.06 | +2.17 | GEV ahead |
| 2026-03-26 | 320.15 | 112.74 | +2.25 | GEV ahead |
| 2026-03-25 | 338.70 | 115.61 | +2.39 | GEV ahead |
| 2026-03-24 | 333.46 | 115.77 | +2.36 | GEV ahead |
| 2026-03-23 | 323.64 | 116.39 | +2.26 | GEV ahead |
| 2026-03-20 | 312.07 | 113.80 | +2.24 | GEV ahead |
| 2026-03-19 | 321.72 | 116.06 | +2.30 | GEV ahead |
| 2026-03-18 | 314.78 | 114.71 | +2.29 | GEV ahead |
| 2026-03-17 | 309.49 | 117.74 | +2.16 | GEV ahead |
| 2026-03-16 | 303.38 | 121.85 | +1.98 | GEV ahead |
| 2026-03-13 | 295.18 | 120.95 | +1.93 | GEV ahead |
| 2026-03-12 | 305.12 | 120.78 | +2.07 | GEV ahead |
| 2026-03-11 | 310.81 | 120.95 | +2.15 | GEV ahead |
| 2026-03-10 | 307.71 | 122.02 | +2.10 | GEV ahead |
| 2026-03-09 | 304.38 | 121.68 | +2.09 | GEV ahead |
| 2026-03-06 | 289.39 | 120.90 | +1.95 | GEV ahead |
| 2026-03-05 | 298.84 | 120.28 | +2.10 | GEV ahead |
| 2026-03-04 | 308.47 | 123.77 | +2.14 | GEV ahead |
| 2026-03-03 | 308.74 | 121.46 | +2.23 | GEV ahead |
| 2026-03-02 | 323.11 | 127.71 | +2.24 | GEV ahead |
| 2026-02-27 | 320.33 | 129.79 | +2.18 | GEV ahead |
| 2026-02-26 | 321.38 | 127.14 | +2.29 | GEV ahead |
| 2026-02-25 | 321.21 | 120.50 | +2.52 | GEV ahead |
| 2026-02-24 | 322.58 | 121.57 | +2.54 | GEV ahead |
| 2026-02-23 | 304.96 | 121.97 | +2.35 | GEV ahead |
| 2026-02-20 | 304.47 | 123.43 | +2.33 | GEV ahead |
| 2026-02-19 | 306.03 | 125.23 | +2.33 | GEV ahead |
| 2026-02-18 | 299.78 | 126.64 | +2.24 | GEV ahead |
| 2026-02-17 | 300.36 | 128.44 | +2.22 | GEV ahead |
| 2026-02-13 | 294.12 | 130.52 | +2.10 | GEV ahead |
| 2026-02-12 | 299.41 | 128.72 | +2.26 | GEV ahead |
| 2026-02-11 | 302.02 | 129.17 | +2.31 | GEV ahead |
| 2026-02-10 | 289.96 | 128.49 | +2.20 | GEV ahead |
| 2026-02-09 | 293.91 | 125.68 | +2.38 | GEV ahead |
| 2026-02-06 | 285.77 | 125.29 | +2.31 | GEV ahead |
| 2026-02-05 | 270.43 | 119.55 | +2.31 | GEV ahead |
| 2026-02-04 | 273.62 | 123.32 | +2.27 | GEV ahead |
| 2026-02-03 | 286.10 | 123.43 | +2.49 | GEV ahead |
| 2026-02-02 | 276.83 | 124.50 | +2.35 | GEV ahead |
| 2026-01-30 | 266.34 | 124.39 | +2.22 | GEV ahead |
| 2026-01-29 | 263.05 | 125.46 | +2.16 | GEV ahead |
| 2026-01-28 | 260.92 | 125.40 | +2.15 | GEV ahead |
| 2026-01-27 | 254.00 | 127.20 | +1.99 | GEV ahead |
| 2026-01-26 | 244.20 | 129.23 | +1.77 | GEV ahead |
| 2026-01-23 | 241.19 | 129.96 | +1.70 | GEV ahead |
| 2026-01-22 | 242.62 | 129.23 | +1.77 | GEV ahead |
| 2026-01-21 | 244.90 | 133.28 | +1.69 | GEV ahead |
| 2026-01-20 | 251.12 | 133.50 | +1.81 | GEV ahead |
| 2026-01-16 | 249.91 | 135.36 | +1.75 | GEV ahead |
| 2026-01-15 | 235.49 | 135.76 | +1.47 | GEV ahead |
| 2026-01-14 | 236.21 | 135.59 | +1.51 | GEV ahead |
| 2026-01-13 | 239.11 | 137.39 | +1.51 | GEV ahead |
| 2026-01-12 | 234.59 | 141.72 | +1.29 | GEV ahead |
| 2026-01-09 | 228.26 | 140.93 | +1.20 | GEV ahead |
| 2026-01-08 | 230.42 | 142.12 | +1.21 | GEV ahead |
| 2026-01-07 | 242.86 | 141.38 | +1.50 | GEV ahead |
| 2026-01-06 | 251.66 | 144.87 | +1.57 | GEV ahead |
| 2026-01-05 | 249.66 | 145.38 | +1.53 | GEV ahead |
| 2026-01-02 | 249.17 | 145.66 | +1.52 | GEV ahead |
| 2025-12-31 | 239.65 | 144.08 | +1.40 | GEV ahead |
| 2025-12-30 | 241.87 | 144.76 | +1.44 | GEV ahead |
| 2025-12-29 | 243.28 | 145.04 | +1.47 | GEV ahead |
| 2025-12-26 | 243.28 | 145.32 | +1.47 | GEV ahead |
| 2025-12-24 | 244.69 | 144.65 | +1.54 | GEV ahead |
| 2025-12-23 | 242.54 | 144.99 | +1.50 | GEV ahead |
| 2025-12-22 | 242.67 | 142.00 | +1.61 | GEV ahead |
| 2025-12-19 | 241.38 | 142.96 | +1.57 | GEV ahead |
| 2025-12-18 | 234.46 | 145.83 | +1.34 | GEV ahead |
| 2025-12-17 | 225.21 | 146.11 | +1.15 | GEV ahead |
| 2025-12-16 | 251.62 | 148.87 | +1.61 | GEV ahead |
| 2025-12-15 | 249.83 | 149.94 | +1.56 | GEV ahead |
| 2025-12-12 | 246.30 | 150.67 | +1.48 | GEV ahead |
| 2025-12-11 | 258.21 | 150.44 | +1.74 | GEV ahead |
| 2025-12-10 | 265.11 | 152.41 | +1.82 | GEV ahead |
| 2025-12-09 | 229.28 | 155.12 | +1.02 | GEV ahead |
| 2025-12-08 | 228.04 | 155.06 | +1.00 | GEV ahead |
| 2025-12-05 | 231.49 | 157.76 | +1.00 | GEV ahead |
| 2025-12-04 | 230.68 | 159.23 | +0.94 | GEV ahead |
| 2025-12-03 | 220.73 | 160.18 | +0.69 | GEV ahead |
| 2025-12-02 | 220.59 | 160.80 | +0.67 | GEV ahead |
| 2025-12-01 | 211.54 | 161.98 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 219.92 | 165.19 | +0.53 | GEV ahead |
| 2025-11-26 | 216.24 | 163.67 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 209.94 | 160.97 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 212.85 | 163.28 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 203.81 | 160.58 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 204.62 | 156.19 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 218.31 | 160.69 | +0.65 | GEV ahead |
| 2025-11-18 | 203.48 | 161.36 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 211.58 | 163.73 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 212.05 | 169.52 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 204.67 | 165.70 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 210.99 | 170.31 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 211.23 | 164.12 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 212.60 | 157.42 | +0.62 | GEV ahead |
| 2025-11-07 | 210.89 | 155.96 | +0.63 | GEV ahead |
| 2025-11-06 | 201.73 | 159.23 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 205.23 | 158.04 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 200.92 | 157.09 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 213.13 | 157.31 | +0.66 | GEV ahead |
| 2025-10-31 | 214.56 | 156.97 | +0.71 | GEV ahead |
| 2025-10-30 | 210.50 | 156.19 | +0.64 | GEV ahead |
| 2025-10-29 | 211.93 | 158.61 | +0.60 | GEV ahead |
| 2025-10-28 | 209.36 | 163.16 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 214.28 | 161.53 | +0.57 | GEV ahead |
| 2025-10-24 | 214.28 | 161.25 | +0.58 | GEV ahead |
| 2025-10-23 | 218.23 | 161.59 | +0.67 | GEV ahead |
| 2025-10-22 | 211.21 | 161.81 | +0.50 | GEV ahead |
| 2025-10-21 | 214.63 | 164.01 | +0.52 | GEV ahead |
| 2025-10-20 | 217.83 | 164.29 | +0.59 | GEV ahead |
| 2025-10-17 | 220.01 | 162.66 | +0.70 | GEV ahead |
| 2025-10-16 | 220.74 | 160.41 | +0.79 | GEV ahead |
| 2025-10-15 | 225.85 | 162.60 | +0.85 | GEV ahead |
| 2025-10-14 | 236.29 | 162.26 | +1.09 | GEV ahead |
| 2025-10-13 | 237.70 | 162.49 | +1.12 | GEV ahead |
| 2025-10-10 | 221.68 | 159.00 | +0.89 | GEV ahead |
| 2025-10-09 | 232.57 | 167.95 | +0.86 | GEV ahead |
| 2025-10-08 | 229.34 | 167.44 | +0.82 | GEV ahead |
| 2025-10-07 | 222.25 | 167.39 | +0.67 | GEV ahead |
| 2025-10-06 | 221.19 | 169.41 | +0.59 | GEV ahead |
| 2025-10-03 | 218.17 | 163.00 | +0.72 | GEV ahead |
| 2025-10-02 | 222.29 | 158.04 | +0.97 | GEV ahead |
| 2025-10-01 | 222.26 | 161.76 | +0.86 | GEV ahead |
| 2025-09-30 | 225.47 | 162.04 | +0.93 | GEV ahead |
| 2025-09-29 | 220.90 | 163.78 | +0.78 | GEV ahead |
| 2025-09-26 | 221.90 | 163.45 | +0.82 | GEV ahead |
| 2025-09-25 | 222.76 | 163.72 | +0.84 | GEV ahead |
| 2025-09-24 | 230.63 | 161.03 | +1.10 | GEV ahead |
| 2025-09-23 | 232.26 | 163.34 | +1.07 | GEV ahead |
| 2025-09-22 | 236.28 | 163.17 | +1.17 | GEV ahead |
| 2025-09-19 | 228.87 | 161.14 | +1.09 | GEV ahead |
| 2025-09-18 | 224.04 | 165.04 | +0.87 | GEV ahead |
| 2025-09-17 | 225.43 | 160.04 | +1.06 | GEV ahead |
| 2025-09-16 | 226.57 | 158.18 | +1.15 | GEV ahead |
| 2025-09-15 | 230.52 | 161.03 | +1.15 | GEV ahead |
| 2025-09-12 | 229.37 | 160.32 | +1.15 | GEV ahead |
| 2025-09-11 | 232.53 | 160.21 | +1.23 | GEV ahead |
| 2025-09-10 | 235.98 | 157.24 | +1.40 | GEV ahead |
| 2025-09-09 | 222.10 | 157.57 | +1.10 | GEV ahead |
| 2025-09-08 | 220.09 | 157.35 | +1.07 | GEV ahead |
| 2025-09-05 | 213.44 | 151.32 | +1.12 | GEV ahead |
| 2025-09-04 | 219.57 | 152.80 | +1.21 | GEV ahead |
| 2025-09-03 | 211.59 | 148.35 | +1.18 | GEV ahead |
| 2025-09-02 | 212.56 | 147.91 | +1.22 | GEV ahead |
| 2025-08-29 | 224.76 | 151.04 | +1.38 | GEV ahead |
| 2025-08-28 | 232.36 | 153.68 | +1.46 | GEV ahead |
| 2025-08-27 | 228.22 | 152.80 | +1.41 | GEV ahead |
| 2025-08-26 | 229.51 | 153.02 | +1.43 | GEV ahead |
| 2025-08-25 | 220.85 | 154.34 | +1.23 | GEV ahead |
| 2025-08-22 | 222.60 | 157.02 | +1.20 | GEV ahead |
| 2025-08-21 | 222.21 | 151.65 | +1.35 | GEV ahead |
| 2025-08-20 | 221.69 | 154.34 | +1.27 | GEV ahead |
| 2025-08-19 | 221.15 | 154.99 | +1.25 | GEV ahead |
| 2025-08-18 | 229.18 | 155.60 | +1.39 | GEV ahead |
| 2025-08-15 | 228.04 | 157.74 | +1.32 | GEV ahead |
| 2025-08-14 | 229.27 | 152.25 | +1.51 | GEV ahead |
| 2025-08-13 | 232.59 | 153.57 | +1.54 | GEV ahead |
| 2025-08-12 | 241.07 | 149.23 | +1.83 | GEV ahead |
| 2025-08-11 | 238.62 | 149.73 | +1.79 | GEV ahead |
| 2025-08-08 | 238.01 | 149.01 | +1.81 | GEV ahead |
| 2025-08-07 | 236.82 | 142.86 | +1.98 | GEV ahead |
| 2025-08-06 | 243.67 | 136.77 | +2.32 | GEV ahead |
| 2025-08-05 | 238.24 | 134.63 | +2.31 | GEV ahead |
| 2025-08-04 | 243.02 | 135.89 | +2.38 | GEV ahead |
| 2025-08-01 | 240.72 | 133.75 | +2.44 | GEV ahead |
| 2025-07-31 | 242.11 | 133.48 | +2.50 | GEV ahead |
| 2025-07-30 | 240.17 | 132.82 | +2.52 | GEV ahead |
| 2025-07-29 | 231.99 | 132.55 | +2.40 | GEV ahead |
| 2025-07-28 | 237.48 | 133.70 | +2.49 | GEV ahead |
| 2025-07-25 | 236.36 | 136.55 | +2.40 | GEV ahead |
| 2025-07-24 | 228.80 | 139.30 | +2.18 | GEV ahead |
| 2025-07-23 | 230.65 | 138.64 | +2.26 | GEV ahead |
| 2025-07-22 | 201.30 | 132.22 | +1.88 | GEV ahead |
| 2025-07-21 | 207.51 | 132.11 | +2.02 | GEV ahead |
| 2025-07-18 | 210.69 | 131.28 | +2.14 | GEV ahead |
| 2025-07-17 | 209.07 | 133.97 | +2.03 | GEV ahead |
| 2025-07-16 | 205.77 | 131.61 | +2.06 | GEV ahead |
| 2025-07-15 | 205.20 | 132.16 | +2.04 | GEV ahead |
| 2025-07-14 | 203.52 | 133.92 | +1.97 | GEV ahead |
| 2025-07-11 | 197.70 | 134.08 | +1.85 | GEV ahead |
| 2025-07-10 | 197.77 | 135.29 | +1.83 | GEV ahead |
| 2025-07-09 | 196.45 | 138.14 | +1.72 | GEV ahead |
| 2025-07-08 | 194.34 | 138.58 | +1.67 | GEV ahead |
| 2025-07-07 | 194.44 | 138.86 | +1.68 | GEV ahead |
| 2025-07-03 | 189.59 | 140.39 | +1.53 | GEV ahead |
| 2025-07-02 | 185.20 | 141.11 | +1.42 | GEV ahead |
| 2025-07-01 | 185.54 | 139.79 | +1.48 | GEV ahead |
| 2025-06-30 | 194.03 | 142.86 | +1.60 | GEV ahead |
| 2025-06-27 | 190.55 | 144.35 | +1.48 | GEV ahead |
| 2025-06-26 | 185.84 | 140.18 | +1.52 | GEV ahead |
| 2025-06-25 | 184.32 | 136.77 | +1.60 | GEV ahead |
| 2025-06-24 | 187.31 | 137.16 | +1.68 | GEV ahead |
| 2025-06-23 | 183.29 | 134.03 | +1.70 | GEV ahead |
| 2025-06-20 | 178.56 | 135.84 | +1.54 | GEV ahead |
| 2025-06-18 | 179.74 | 142.04 | +1.38 | GEV ahead |
| 2025-06-17 | 179.18 | 140.83 | +1.42 | GEV ahead |
| 2025-06-16 | 178.89 | 143.19 | +1.34 | GEV ahead |
| 2025-06-13 | 175.44 | 142.32 | +1.29 | GEV ahead |
| 2025-06-12 | 178.82 | 144.90 | +1.31 | GEV ahead |
| 2025-06-11 | 177.28 | 142.21 | +1.36 | GEV ahead |
| 2025-06-10 | 170.62 | 143.80 | +1.15 | GEV ahead |
| 2025-06-09 | 176.00 | 145.94 | +1.23 | GEV ahead |
| 2025-06-06 | 177.84 | 146.32 | +1.27 | GEV ahead |
| 2025-06-05 | 177.59 | 144.51 | +1.33 | GEV ahead |
| 2025-06-04 | 178.99 | 146.38 | +1.32 | GEV ahead |
| 2025-06-03 | 180.76 | 146.93 | +1.36 | GEV ahead |
| 2025-06-02 | 177.90 | 147.53 | +1.28 | GEV ahead |
| 2025-05-30 | 173.43 | 144.79 | +1.26 | GEV ahead |
| 2025-05-29 | 172.77 | 146.10 | +1.22 | GEV ahead |
| 2025-05-28 | 177.84 | 144.35 | +1.41 | GEV ahead |
| 2025-05-27 | 172.89 | 145.77 | +1.25 | GEV ahead |
| 2025-05-23 | 170.28 | 140.12 | +1.37 | GEV ahead |
| 2025-05-22 | 168.24 | 139.02 | +1.36 | GEV ahead |
| 2025-05-21 | 166.12 | 136.61 | +1.40 | GEV ahead |
| 2025-05-20 | 165.02 | 141.60 | +1.22 | GEV ahead |
| 2025-05-19 | 163.76 | 137.43 | +1.32 | GEV ahead |
| 2025-05-16 | 156.96 | 135.46 | +1.21 | GEV ahead |
