Emerson Electric Company vs GE Vernova Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($242B vs $90B) with SEC SIC 3600 (Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.43 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.66 (needs <= -2.873 (5% critical value))
GEV is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | EMR | GEV | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $18.0B | $38.1B | GEV |
| 2024 | $17.5B | $34.9B | GEV |
| 2023 | $15.2B | $33.2B | GEV |
| 2022 | $1.7B | $29.7B | GEV |
| 2021 | $12.9B | - | - |
| 2020 | $16.8B | - | - |
GEV led in every year with figures for both. Market value: EMR $89.5B, GEV $241.9B.
EMR is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
EMR leads GEV by 0.71 standard deviations: +15.0% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| EMR | +8.3% | +12.5% | +21.3% |
| GEV | -18.5% | -28.0% | +41.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 646 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.43 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.66 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 42.69 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | EMR index | GEV index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 145.14 | 303.40 | +0.71 | EMR ahead |
| 2026-10-21 | 147.69 | 339.51 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 145.29 | 326.46 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 145.36 | 333.10 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 146.21 | 337.78 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 146.82 | 339.70 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 145.85 | 345.33 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 148.04 | 368.16 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 147.10 | 365.50 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 146.53 | 368.41 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 144.02 | 366.44 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 144.17 | 365.61 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 146.14 | 377.39 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 146.98 | 363.01 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 146.33 | 362.53 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 143.58 | 362.07 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 140.44 | 348.52 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 142.38 | 352.92 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 144.32 | 348.26 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 143.27 | 351.14 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 141.38 | 350.19 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 139.98 | 349.01 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 139.61 | 348.45 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 137.38 | 346.96 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 135.75 | 344.80 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 133.47 | 339.15 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 132.04 | 339.21 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 133.10 | 323.71 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 134.28 | 320.75 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 137.80 | 351.01 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 134.34 | 338.78 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 136.13 | 348.72 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 137.77 | 356.16 | -0.50 | GEV ahead |
| 2026-09-04 | 138.37 | 345.39 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 136.01 | 345.35 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 134.90 | 338.05 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 133.67 | 329.47 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 138.03 | 329.47 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 140.51 | 334.38 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 142.80 | 349.75 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 143.33 | 349.48 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 140.31 | 339.81 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 142.67 | 345.45 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 142.39 | 350.85 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 140.09 | 354.21 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 142.70 | 362.08 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 142.86 | 368.34 | -0.55 | GEV ahead |
| 2026-08-17 | 146.73 | 395.64 | -0.76 | GEV ahead |
| 2026-08-14 | 147.75 | 389.87 | -0.67 | GEV ahead |
| 2026-08-13 | 148.69 | 384.80 | -0.58 | GEV ahead |
| 2026-08-12 | 148.32 | 381.31 | -0.56 | GEV ahead |
| 2026-08-11 | 148.84 | 371.03 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 143.71 | 363.32 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 143.30 | 363.13 | -0.50 | GEV ahead |
| 2026-08-06 | 142.08 | 366.79 | -0.59 | GEV ahead |
| 2026-08-05 | 147.11 | 373.26 | -0.52 | GEV ahead |
| 2026-08-04 | 143.82 | 373.47 | -0.63 | GEV ahead |
| 2026-08-03 | 140.21 | 369.16 | -0.70 | GEV ahead |
| 2026-07-31 | 135.66 | 363.12 | -0.78 | GEV ahead |
| 2026-07-30 | 134.59 | 360.07 | -0.79 | GEV ahead |
| 2026-07-29 | 131.95 | 330.11 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 137.46 | 345.92 | -0.52 | GEV ahead |
| 2026-07-27 | 135.19 | 365.42 | -0.85 | GEV ahead |
| 2026-07-24 | 133.96 | 372.08 | -0.98 | GEV ahead |
| 2026-07-23 | 131.20 | 378.11 | -1.16 | GEV ahead |
| 2026-07-22 | 126.43 | 361.19 | -1.13 | GEV ahead |
| 2026-07-21 | 126.10 | 395.57 | -1.57 | GEV ahead |
| 2026-07-20 | 123.67 | 395.71 | -1.67 | GEV ahead |
| 2026-07-17 | 126.35 | 387.89 | -1.49 | GEV ahead |
| 2026-07-16 | 125.93 | 379.96 | -1.43 | GEV ahead |
| 2026-07-15 | 123.37 | 386.95 | -1.62 | GEV ahead |
| 2026-07-14 | 123.23 | 390.88 | -1.68 | GEV ahead |
| 2026-07-13 | 122.58 | 382.30 | -1.62 | GEV ahead |
| 2026-07-10 | 125.75 | 400.25 | -1.73 | GEV ahead |
| 2026-07-09 | 124.77 | 394.27 | -1.71 | GEV ahead |
| 2026-07-08 | 123.58 | 392.71 | -1.75 | GEV ahead |
| 2026-07-07 | 124.87 | 394.94 | -1.74 | GEV ahead |
| 2026-07-06 | 128.18 | 422.43 | -1.95 | GEV ahead |
| 2026-07-02 | 125.91 | 408.15 | -1.89 | GEV ahead |
| 2026-07-01 | 126.33 | 415.94 | -1.98 | GEV ahead |
| 2026-06-30 | 129.62 | 430.79 | -2.05 | GEV ahead |
| 2026-06-29 | 129.32 | 404.26 | -1.78 | GEV ahead |
| 2026-06-26 | 129.93 | 383.24 | -1.52 | GEV ahead |
| 2026-06-25 | 131.60 | 398.02 | -1.65 | GEV ahead |
| 2026-06-24 | 128.07 | 387.82 | -1.67 | GEV ahead |
| 2026-06-23 | 129.61 | 379.50 | -1.53 | GEV ahead |
| 2026-06-22 | 136.01 | 413.46 | -1.72 | GEV ahead |
| 2026-06-18 | 136.42 | 406.91 | -1.65 | GEV ahead |
| 2026-06-17 | 134.91 | 384.59 | -1.45 | GEV ahead |
| 2026-06-16 | 134.74 | 360.20 | -1.15 | GEV ahead |
| 2026-06-15 | 132.67 | 359.00 | -1.22 | GEV ahead |
| 2026-06-12 | 129.55 | 344.92 | -1.15 | GEV ahead |
| 2026-06-11 | 128.66 | 332.50 | -1.02 | GEV ahead |
| 2026-06-10 | 124.15 | 317.94 | -0.99 | GEV ahead |
| 2026-06-09 | 128.96 | 337.40 | -1.09 | GEV ahead |
| 2026-06-08 | 125.92 | 342.42 | -1.28 | GEV ahead |
| 2026-06-05 | 125.06 | 342.33 | -1.33 | GEV ahead |
| 2026-06-04 | 128.63 | 353.23 | -1.35 | GEV ahead |
| 2026-06-03 | 127.56 | 351.77 | -1.38 | GEV ahead |
| 2026-06-02 | 128.60 | 355.56 | -1.41 | GEV ahead |
| 2026-06-01 | 128.26 | 348.54 | -1.34 | GEV ahead |
| 2026-05-29 | 130.22 | 355.06 | -1.37 | GEV ahead |
| 2026-05-28 | 128.39 | 365.21 | -1.58 | GEV ahead |
| 2026-05-27 | 126.51 | 378.37 | -1.83 | GEV ahead |
| 2026-05-26 | 127.64 | 392.52 | -1.98 | GEV ahead |
| 2026-05-22 | 123.52 | 380.88 | -2.02 | GEV ahead |
| 2026-05-21 | 122.15 | 382.74 | -2.12 | GEV ahead |
| 2026-05-20 | 120.30 | 375.67 | -2.13 | GEV ahead |
| 2026-05-19 | 118.30 | 371.00 | -2.18 | GEV ahead |
| 2026-05-18 | 119.72 | 371.17 | -2.14 | GEV ahead |
| 2026-05-15 | 120.47 | 384.73 | -2.32 | GEV ahead |
| 2026-05-14 | 124.85 | 399.87 | -2.36 | GEV ahead |
| 2026-05-13 | 124.74 | 389.62 | -2.26 | GEV ahead |
| 2026-05-12 | 124.30 | 393.07 | -2.35 | GEV ahead |
| 2026-05-11 | 126.25 | 393.47 | -2.31 | GEV ahead |
| 2026-05-08 | 127.95 | 381.40 | -2.11 | GEV ahead |
| 2026-05-07 | 127.75 | 383.41 | -2.17 | GEV ahead |
| 2026-05-06 | 134.00 | 410.30 | -2.30 | GEV ahead |
| 2026-05-05 | 125.30 | 401.59 | -2.57 | GEV ahead |
| 2026-05-04 | 122.65 | 393.79 | -2.62 | GEV ahead |
| 2026-05-01 | 124.46 | 389.76 | -2.53 | GEV ahead |
| 2026-04-30 | 127.16 | 397.28 | -2.55 | GEV ahead |
| 2026-04-29 | 123.65 | 389.82 | -2.64 | GEV ahead |
| 2026-04-28 | 125.34 | 399.28 | -2.74 | GEV ahead |
| 2026-04-27 | 128.10 | 410.76 | -2.82 | GEV ahead |
| 2026-04-24 | 127.99 | 421.38 | -3.02 | GEV ahead |
| 2026-04-23 | 128.98 | 421.51 | -3.03 | GEV ahead |
| 2026-04-22 | 129.27 | 413.45 | -2.95 | GEV ahead |
| 2026-04-21 | 131.14 | 363.49 | -2.18 | GEV ahead |
| 2026-04-20 | 132.90 | 363.08 | -2.12 | GEV ahead |
| 2026-04-17 | 132.52 | 367.68 | -2.22 | GEV ahead |
| 2026-04-16 | 127.10 | 358.73 | -2.34 | GEV ahead |
| 2026-04-15 | 127.13 | 361.51 | -2.41 | GEV ahead |
| 2026-04-14 | 130.89 | 362.09 | -2.27 | GEV ahead |
| 2026-04-13 | 130.80 | 363.42 | -2.32 | GEV ahead |
| 2026-04-10 | 130.18 | 363.49 | -2.37 | GEV ahead |
| 2026-04-09 | 130.99 | 354.95 | -2.21 | GEV ahead |
| 2026-04-08 | 129.17 | 343.23 | -2.11 | GEV ahead |
| 2026-04-07 | 121.91 | 333.95 | -2.30 | GEV ahead |
| 2026-04-06 | 120.12 | 329.04 | -2.32 | GEV ahead |
| 2026-04-02 | 119.25 | 329.48 | -2.38 | GEV ahead |
| 2026-04-01 | 119.86 | 328.09 | -2.34 | GEV ahead |
| 2026-03-31 | 118.63 | 320.07 | -2.27 | GEV ahead |
| 2026-03-30 | 111.64 | 299.70 | -2.26 | GEV ahead |
| 2026-03-27 | 113.55 | 312.83 | -2.42 | GEV ahead |
| 2026-03-26 | 114.37 | 320.15 | -2.53 | GEV ahead |
| 2026-03-25 | 118.49 | 338.70 | -2.68 | GEV ahead |
| 2026-03-24 | 117.85 | 333.46 | -2.65 | GEV ahead |
| 2026-03-23 | 117.56 | 323.64 | -2.53 | GEV ahead |
| 2026-03-20 | 116.04 | 312.07 | -2.42 | GEV ahead |
| 2026-03-19 | 117.62 | 321.72 | -2.54 | GEV ahead |
| 2026-03-18 | 117.60 | 314.78 | -2.44 | GEV ahead |
| 2026-03-17 | 119.97 | 309.49 | -2.25 | GEV ahead |
| 2026-03-16 | 120.51 | 303.38 | -2.12 | GEV ahead |
| 2026-03-13 | 119.74 | 295.18 | -2.01 | GEV ahead |
| 2026-03-12 | 119.68 | 305.12 | -2.20 | GEV ahead |
| 2026-03-11 | 126.38 | 310.81 | -2.00 | GEV ahead |
| 2026-03-10 | 126.86 | 307.71 | -1.92 | GEV ahead |
| 2026-03-09 | 127.78 | 304.38 | -1.83 | GEV ahead |
| 2026-03-06 | 125.28 | 289.39 | -1.67 | GEV ahead |
| 2026-03-05 | 128.78 | 298.84 | -1.70 | GEV ahead |
| 2026-03-04 | 131.48 | 308.47 | -1.77 | GEV ahead |
| 2026-03-03 | 132.71 | 308.74 | -1.73 | GEV ahead |
| 2026-03-02 | 137.70 | 323.11 | -1.79 | GEV ahead |
| 2026-02-27 | 136.50 | 320.33 | -1.80 | GEV ahead |
| 2026-02-26 | 138.28 | 321.38 | -1.76 | GEV ahead |
| 2026-02-25 | 134.41 | 321.21 | -1.91 | GEV ahead |
| 2026-02-24 | 136.62 | 322.58 | -1.86 | GEV ahead |
| 2026-02-23 | 131.75 | 304.96 | -1.77 | GEV ahead |
| 2026-02-20 | 134.57 | 304.47 | -1.67 | GEV ahead |
| 2026-02-19 | 137.00 | 306.03 | -1.61 | GEV ahead |
| 2026-02-18 | 136.85 | 299.78 | -1.52 | GEV ahead |
| 2026-02-17 | 134.78 | 300.36 | -1.62 | GEV ahead |
| 2026-02-13 | 134.13 | 294.12 | -1.55 | GEV ahead |
| 2026-02-12 | 131.27 | 299.41 | -1.77 | GEV ahead |
| 2026-02-11 | 140.05 | 302.02 | -1.49 | GEV ahead |
| 2026-02-10 | 146.41 | 289.96 | -1.05 | GEV ahead |
| 2026-02-09 | 144.88 | 293.91 | -1.19 | GEV ahead |
| 2026-02-06 | 142.50 | 285.77 | -1.13 | GEV ahead |
| 2026-02-05 | 136.67 | 270.43 | -1.07 | GEV ahead |
| 2026-02-04 | 142.45 | 273.62 | -0.93 | GEV ahead |
| 2026-02-03 | 137.72 | 286.10 | -1.34 | GEV ahead |
| 2026-02-02 | 134.58 | 276.83 | -1.30 | GEV ahead |
| 2026-01-30 | 133.07 | 266.34 | -1.16 | GEV ahead |
| 2026-01-29 | 136.47 | 263.05 | -0.98 | GEV ahead |
| 2026-01-28 | 134.39 | 260.92 | -1.02 | GEV ahead |
| 2026-01-27 | 133.71 | 254.00 | -0.92 | GEV ahead |
| 2026-01-26 | 135.03 | 244.20 | -0.67 | GEV ahead |
| 2026-01-23 | 133.72 | 241.19 | -0.67 | GEV ahead |
| 2026-01-22 | 136.06 | 242.62 | -0.61 | GEV ahead |
| 2026-01-21 | 135.43 | 244.90 | -0.69 | GEV ahead |
| 2026-01-20 | 131.49 | 251.12 | -0.97 | GEV ahead |
| 2026-01-16 | 135.33 | 249.91 | -0.81 | GEV ahead |
| 2026-01-15 | 134.03 | 235.49 | -0.57 | GEV ahead |
| 2026-01-14 | 134.15 | 236.21 | -0.58 | GEV ahead |
| 2026-01-13 | 132.52 | 239.11 | -0.71 | GEV ahead |
| 2026-01-12 | 131.62 | 234.59 | -0.66 | GEV ahead |
| 2026-01-09 | 130.57 | 228.26 | -0.56 | GEV ahead |
| 2026-01-08 | 130.25 | 230.42 | -0.63 | GEV ahead |
| 2026-01-07 | 128.71 | 242.86 | -0.96 | GEV ahead |
| 2026-01-06 | 131.85 | 251.66 | -1.02 | GEV ahead |
| 2026-01-05 | 129.35 | 249.66 | -1.08 | GEV ahead |
| 2026-01-02 | 122.98 | 249.17 | -1.33 | GEV ahead |
| 2025-12-31 | 120.17 | 239.65 | -1.26 | GEV ahead |
| 2025-12-30 | 122.50 | 241.87 | -1.22 | GEV ahead |
| 2025-12-29 | 122.44 | 243.28 | -1.26 | GEV ahead |
| 2025-12-26 | 122.88 | 243.28 | -1.25 | GEV ahead |
| 2025-12-24 | 123.42 | 244.69 | -1.27 | GEV ahead |
| 2025-12-23 | 122.68 | 242.54 | -1.26 | GEV ahead |
| 2025-12-22 | 122.23 | 242.67 | -1.29 | GEV ahead |
| 2025-12-19 | 120.41 | 241.38 | -1.35 | GEV ahead |
| 2025-12-18 | 119.16 | 234.46 | -1.27 | GEV ahead |
| 2025-12-17 | 119.20 | 225.21 | -1.08 | GEV ahead |
| 2025-12-16 | 121.41 | 251.62 | -1.53 | GEV ahead |
| 2025-12-15 | 124.28 | 249.83 | -1.40 | GEV ahead |
| 2025-12-12 | 123.72 | 246.30 | -1.36 | GEV ahead |
| 2025-12-11 | 126.38 | 258.21 | -1.49 | GEV ahead |
| 2025-12-10 | 124.06 | 265.11 | -1.72 | GEV ahead |
| 2025-12-09 | 122.46 | 229.28 | -1.10 | GEV ahead |
| 2025-12-08 | 123.08 | 228.04 | -1.06 | GEV ahead |
| 2025-12-05 | 124.40 | 231.49 | -1.08 | GEV ahead |
| 2025-12-04 | 123.72 | 230.68 | -1.10 | GEV ahead |
| 2025-12-03 | 122.14 | 220.73 | -0.96 | GEV ahead |
| 2025-12-02 | 119.38 | 220.59 | -1.07 | GEV ahead |
| 2025-12-01 | 119.47 | 211.54 | -0.88 | GEV ahead |
| 2025-11-28 | 120.77 | 219.92 | -1.02 | GEV ahead |
| 2025-11-26 | 119.01 | 216.24 | -1.01 | GEV ahead |
| 2025-11-25 | 118.53 | 209.94 | -0.90 | GEV ahead |
| 2025-11-24 | 116.46 | 212.85 | -1.06 | GEV ahead |
| 2025-11-21 | 116.10 | 203.81 | -0.88 | GEV ahead |
| 2025-11-20 | 112.02 | 204.62 | -1.07 | GEV ahead |
| 2025-11-19 | 116.05 | 218.31 | -1.21 | GEV ahead |
| 2025-11-18 | 114.77 | 203.48 | -0.95 | GEV ahead |
| 2025-11-17 | 114.93 | 211.58 | -1.13 | GEV ahead |
| 2025-11-14 | 115.52 | 212.05 | -1.12 | GEV ahead |
| 2025-11-13 | 116.32 | 204.67 | -0.94 | GEV ahead |
| 2025-11-12 | 119.92 | 210.99 | -0.94 | GEV ahead |
| 2025-11-11 | 117.29 | 211.23 | -1.06 | GEV ahead |
| 2025-11-10 | 117.70 | 212.60 | -1.08 | GEV ahead |
| 2025-11-07 | 117.25 | 210.89 | -1.07 | GEV ahead |
| 2025-11-06 | 119.06 | 201.73 | -0.81 | GEV ahead |
| 2025-11-05 | 119.93 | 205.23 | -0.86 | GEV ahead |
| 2025-11-04 | 124.72 | 200.92 | -0.59 | GEV ahead |
| 2025-11-03 | 126.79 | 213.13 | -0.79 | GEV ahead |
| 2025-10-31 | 126.38 | 214.56 | -0.84 | GEV ahead |
| 2025-10-30 | 123.89 | 210.50 | -0.85 | GEV ahead |
| 2025-10-29 | 123.53 | 211.93 | -0.90 | GEV ahead |
| 2025-10-28 | 121.80 | 209.36 | -0.92 | GEV ahead |
| 2025-10-27 | 121.75 | 214.28 | -1.03 | GEV ahead |
| 2025-10-24 | 120.14 | 214.28 | -1.10 | GEV ahead |
| 2025-10-23 | 120.60 | 218.23 | -1.17 | GEV ahead |
| 2025-10-22 | 117.81 | 211.21 | -1.14 | GEV ahead |
| 2025-10-21 | 119.68 | 214.63 | -1.15 | GEV ahead |
| 2025-10-20 | 118.03 | 217.83 | -1.29 | GEV ahead |
| 2025-10-17 | 117.06 | 220.01 | -1.38 | GEV ahead |
| 2025-10-16 | 116.71 | 220.74 | -1.42 | GEV ahead |
| 2025-10-15 | 117.96 | 225.85 | -1.48 | GEV ahead |
| 2025-10-14 | 117.50 | 236.29 | -1.71 | GEV ahead |
| 2025-10-13 | 116.06 | 237.70 | -1.81 | GEV ahead |
| 2025-10-10 | 114.10 | 221.68 | -1.59 | GEV ahead |
| 2025-10-09 | 119.10 | 232.57 | -1.63 | GEV ahead |
| 2025-10-08 | 120.37 | 229.34 | -1.53 | GEV ahead |
| 2025-10-07 | 119.06 | 222.25 | -1.45 | GEV ahead |
| 2025-10-06 | 122.03 | 221.19 | -1.33 | GEV ahead |
| 2025-10-03 | 122.02 | 218.17 | -1.28 | GEV ahead |
| 2025-10-02 | 120.47 | 222.29 | -1.43 | GEV ahead |
| 2025-10-01 | 118.79 | 222.26 | -1.50 | GEV ahead |
| 2025-09-30 | 118.78 | 225.47 | -1.57 | GEV ahead |
| 2025-09-29 | 117.03 | 220.90 | -1.56 | GEV ahead |
| 2025-09-26 | 116.44 | 221.90 | -1.62 | GEV ahead |
| 2025-09-25 | 117.81 | 222.76 | -1.60 | GEV ahead |
| 2025-09-24 | 119.45 | 230.63 | -1.71 | GEV ahead |
| 2025-09-23 | 119.03 | 232.26 | -1.77 | GEV ahead |
| 2025-09-22 | 120.28 | 236.28 | -1.82 | GEV ahead |
| 2025-09-19 | 119.83 | 228.87 | -1.71 | GEV ahead |
| 2025-09-18 | 119.44 | 224.04 | -1.64 | GEV ahead |
| 2025-09-17 | 118.62 | 225.43 | -1.71 | GEV ahead |
| 2025-09-16 | 116.83 | 226.57 | -1.81 | GEV ahead |
| 2025-09-15 | 122.84 | 230.52 | -1.68 | GEV ahead |
| 2025-09-12 | 122.33 | 229.37 | -1.69 | GEV ahead |
| 2025-09-11 | 124.47 | 232.53 | -1.68 | GEV ahead |
| 2025-09-10 | 121.03 | 235.98 | -1.88 | GEV ahead |
| 2025-09-09 | 119.57 | 222.10 | -1.68 | GEV ahead |
| 2025-09-08 | 120.18 | 220.09 | -1.63 | GEV ahead |
| 2025-09-05 | 120.02 | 213.44 | -1.50 | GEV ahead |
| 2025-09-04 | 120.52 | 219.57 | -1.62 | GEV ahead |
| 2025-09-03 | 117.26 | 211.59 | -1.58 | GEV ahead |
| 2025-09-02 | 118.96 | 212.56 | -1.55 | GEV ahead |
| 2025-08-29 | 119.52 | 224.76 | -1.77 | GEV ahead |
| 2025-08-28 | 121.83 | 232.36 | -1.84 | GEV ahead |
| 2025-08-27 | 120.83 | 228.22 | -1.81 | GEV ahead |
| 2025-08-26 | 120.74 | 229.51 | -1.85 | GEV ahead |
| 2025-08-25 | 119.87 | 220.85 | -1.72 | GEV ahead |
| 2025-08-22 | 121.12 | 222.60 | -1.72 | GEV ahead |
| 2025-08-21 | 117.79 | 222.21 | -1.84 | GEV ahead |
| 2025-08-20 | 118.52 | 221.69 | -1.82 | GEV ahead |
| 2025-08-19 | 119.15 | 221.15 | -1.80 | GEV ahead |
| 2025-08-18 | 119.37 | 229.18 | -1.95 | GEV ahead |
| 2025-08-15 | 119.30 | 228.04 | -1.94 | GEV ahead |
| 2025-08-14 | 121.67 | 229.27 | -1.89 | GEV ahead |
| 2025-08-13 | 122.24 | 232.59 | -1.95 | GEV ahead |
| 2025-08-12 | 120.38 | 241.07 | -2.17 | GEV ahead |
| 2025-08-11 | 119.49 | 238.62 | -2.18 | GEV ahead |
| 2025-08-08 | 120.19 | 238.01 | -2.15 | GEV ahead |
| 2025-08-07 | 120.27 | 236.82 | -2.14 | GEV ahead |
| 2025-08-06 | 121.27 | 243.67 | -2.23 | GEV ahead |
| 2025-08-05 | 127.28 | 238.24 | -1.95 | GEV ahead |
| 2025-08-04 | 129.14 | 243.02 | -1.98 | GEV ahead |
| 2025-08-01 | 128.38 | 240.72 | -1.97 | GEV ahead |
| 2025-07-31 | 131.75 | 242.11 | -1.89 | GEV ahead |
| 2025-07-30 | 132.25 | 240.17 | -1.85 | GEV ahead |
| 2025-07-29 | 133.66 | 231.99 | -1.68 | GEV ahead |
| 2025-07-28 | 135.35 | 237.48 | -1.72 | GEV ahead |
| 2025-07-25 | 135.49 | 236.36 | -1.71 | GEV ahead |
| 2025-07-24 | 132.94 | 228.80 | -1.66 | GEV ahead |
| 2025-07-23 | 133.00 | 230.65 | -1.69 | GEV ahead |
| 2025-07-22 | 130.70 | 201.30 | -1.24 | GEV ahead |
| 2025-07-21 | 129.40 | 207.51 | -1.40 | GEV ahead |
| 2025-07-18 | 130.60 | 210.69 | -1.43 | GEV ahead |
| 2025-07-17 | 130.74 | 209.07 | -1.40 | GEV ahead |
| 2025-07-16 | 127.04 | 205.77 | -1.46 | GEV ahead |
| 2025-07-15 | 126.48 | 205.20 | -1.47 | GEV ahead |
| 2025-07-14 | 126.68 | 203.52 | -1.44 | GEV ahead |
| 2025-07-11 | 126.86 | 197.70 | -1.34 | GEV ahead |
| 2025-07-10 | 127.37 | 197.77 | -1.34 | GEV ahead |
| 2025-07-09 | 126.58 | 196.45 | -1.34 | GEV ahead |
| 2025-07-08 | 125.62 | 194.34 | -1.34 | GEV ahead |
| 2025-07-07 | 125.32 | 194.44 | -1.36 | GEV ahead |
| 2025-07-03 | 126.55 | 189.59 | -1.24 | GEV ahead |
| 2025-07-02 | 124.76 | 185.20 | -1.21 | GEV ahead |
| 2025-07-01 | 122.70 | 185.54 | -1.29 | GEV ahead |
| 2025-06-30 | 120.73 | 194.03 | -1.52 | GEV ahead |
| 2025-06-27 | 120.58 | 190.55 | -1.47 | GEV ahead |
| 2025-06-26 | 120.18 | 185.84 | -1.40 | GEV ahead |
| 2025-06-25 | 117.20 | 184.32 | -1.47 | GEV ahead |
| 2025-06-24 | 118.37 | 187.31 | -1.51 | GEV ahead |
| 2025-06-23 | 117.18 | 183.29 | -1.48 | GEV ahead |
| 2025-06-20 | 116.20 | 178.56 | -1.42 | GEV ahead |
| 2025-06-18 | 116.50 | 179.74 | -1.45 | GEV ahead |
| 2025-06-17 | 115.33 | 179.18 | -1.48 | GEV ahead |
| 2025-06-16 | 116.52 | 178.89 | -1.45 | GEV ahead |
| 2025-06-13 | 113.67 | 175.44 | -1.48 | GEV ahead |
| 2025-06-12 | 114.74 | 178.82 | -1.53 | GEV ahead |
| 2025-06-11 | 114.53 | 177.28 | -1.51 | GEV ahead |
| 2025-06-10 | 114.94 | 170.62 | -1.38 | GEV ahead |
| 2025-06-09 | 113.73 | 176.00 | -1.53 | GEV ahead |
| 2025-06-06 | 111.83 | 177.84 | -1.64 | GEV ahead |
| 2025-06-05 | 110.92 | 177.59 | -1.68 | GEV ahead |
| 2025-06-04 | 110.11 | 178.99 | -1.75 | GEV ahead |
| 2025-06-03 | 109.01 | 180.76 | -1.83 | GEV ahead |
| 2025-06-02 | 107.62 | 177.90 | -1.84 | GEV ahead |
| 2025-05-30 | 108.09 | 173.43 | -1.75 | GEV ahead |
| 2025-05-29 | 108.58 | 172.77 | -1.74 | GEV ahead |
| 2025-05-28 | 108.42 | 177.84 | -1.86 | GEV ahead |
| 2025-05-27 | 109.53 | 172.89 | -1.74 | GEV ahead |
| 2025-05-23 | 107.06 | 170.28 | -1.78 | GEV ahead |
| 2025-05-22 | 106.26 | 168.24 | -1.78 | GEV ahead |
| 2025-05-21 | 105.17 | 166.12 | -1.78 | GEV ahead |
| 2025-05-20 | 106.84 | 165.02 | -1.72 | GEV ahead |
| 2025-05-19 | 108.28 | 163.76 | -1.66 | GEV ahead |
| 2025-05-16 | 109.21 | 156.96 | -1.49 | GEV ahead |
| 2025-05-15 | 108.88 | 156.56 | -1.50 | GEV ahead |
| 2025-05-14 | 109.99 | 158.71 | -1.52 | GEV ahead |
