Diageo plc vs The Coca-Cola Company
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($402B vs $52B) with SEC SIC 2080 (Beverages).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.38 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.06 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | DEO | KO | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $47.9B | - |
| 2024 | - | $47.1B | - |
| 2023 | - | $45.8B | - |
| 2022 | - | $43.0B | - |
| 2021 | - | $38.7B | - |
| 2020 | - | $33.0B | - |
Market value: DEO $52.0B, KO $401.9B.
KO is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
KO leads DEO by 0.70 standard deviations: +8.2% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| DEO | +16.4% | +21.8% | -1.3% |
| KO | +15.9% | +25.0% | +33.9% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2515 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.38 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.06 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 30.44 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | DEO index | KO index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 69.36 | 135.35 | -0.70 | KO ahead |
| 2026-10-21 | 66.60 | 131.57 | -0.81 | KO ahead |
| 2026-10-20 | 67.00 | 132.72 | -0.84 | KO ahead |
| 2026-10-19 | 67.06 | 132.62 | -0.83 | KO ahead |
| 2026-10-16 | 68.22 | 133.30 | -0.73 | KO ahead |
| 2026-10-15 | 67.40 | 130.61 | -0.67 | KO ahead |
| 2026-10-14 | 65.99 | 130.30 | -0.83 | KO ahead |
| 2026-10-13 | 64.87 | 127.92 | -0.82 | KO ahead |
| 2026-10-12 | 63.65 | 127.47 | -0.96 | KO ahead |
| 2026-10-09 | 62.21 | 125.00 | -0.99 | KO ahead |
| 2026-10-08 | 62.39 | 124.60 | -0.95 | KO ahead |
| 2026-10-07 | 60.78 | 121.83 | -0.98 | KO ahead |
| 2026-10-06 | 60.81 | 122.33 | -1.02 | KO ahead |
| 2026-10-05 | 60.23 | 122.81 | -1.13 | KO ahead |
| 2026-10-02 | 60.79 | 121.59 | -0.98 | KO ahead |
| 2026-10-01 | 60.56 | 122.23 | -1.06 | KO ahead |
| 2026-09-30 | 61.40 | 122.20 | -0.96 | KO ahead |
| 2026-09-29 | 61.22 | 123.28 | -1.06 | KO ahead |
| 2026-09-28 | 61.86 | 123.76 | -1.01 | KO ahead |
| 2026-09-25 | 62.78 | 124.66 | -0.96 | KO ahead |
| 2026-09-24 | 62.28 | 125.07 | -1.05 | KO ahead |
| 2026-09-23 | 61.77 | 125.06 | -1.12 | KO ahead |
| 2026-09-22 | 62.67 | 125.80 | -1.06 | KO ahead |
| 2026-09-21 | 62.28 | 123.68 | -0.99 | KO ahead |
| 2026-09-18 | 61.39 | 125.28 | -1.20 | KO ahead |
| 2026-09-17 | 62.21 | 125.01 | -1.09 | KO ahead |
| 2026-09-16 | 62.37 | 124.74 | -1.06 | KO ahead |
| 2026-09-15 | 62.26 | 125.94 | -1.15 | KO ahead |
| 2026-09-14 | 63.40 | 126.85 | -1.07 | KO ahead |
| 2026-09-11 | 62.14 | 125.34 | -1.14 | KO ahead |
| 2026-09-10 | 61.91 | 124.69 | -1.13 | KO ahead |
| 2026-09-09 | 61.76 | 124.29 | -1.13 | KO ahead |
| 2026-09-08 | 62.51 | 125.44 | -1.11 | KO ahead |
| 2026-09-04 | 63.98 | 125.03 | -0.93 | KO ahead |
| 2026-09-03 | 65.05 | 126.08 | -0.88 | KO ahead |
| 2026-09-02 | 65.38 | 125.27 | -0.80 | KO ahead |
| 2026-09-01 | 64.60 | 124.93 | -0.87 | KO ahead |
| 2026-08-31 | 65.88 | 125.88 | -0.79 | KO ahead |
| 2026-08-28 | 66.70 | 127.29 | -0.79 | KO ahead |
| 2026-08-27 | 66.06 | 126.43 | -0.81 | KO ahead |
| 2026-08-26 | 67.19 | 127.88 | -0.78 | KO ahead |
| 2026-08-25 | 67.96 | 130.10 | -0.82 | KO ahead |
| 2026-08-24 | 68.91 | 130.59 | -0.76 | KO ahead |
| 2026-08-21 | 67.87 | 129.33 | -0.81 | KO ahead |
| 2026-08-20 | 67.32 | 128.48 | -0.82 | KO ahead |
| 2026-08-19 | 66.64 | 128.27 | -0.88 | KO ahead |
| 2026-08-18 | 65.26 | 126.09 | -0.91 | KO ahead |
| 2026-08-17 | 65.86 | 123.48 | -0.73 | KO ahead |
| 2026-08-14 | 68.46 | 124.52 | -0.54 | KO ahead |
| 2026-08-13 | 68.15 | 124.11 | -0.56 | KO ahead |
| 2026-08-12 | 67.40 | 123.10 | -0.58 | KO ahead |
| 2026-08-11 | 68.10 | 122.77 | -0.51 | KO ahead |
| 2026-08-10 | 69.66 | 123.32 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 69.11 | 123.58 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 66.57 | 123.30 | -0.69 | KO ahead |
| 2026-08-05 | 63.43 | 123.27 | -0.99 | KO ahead |
| 2026-08-04 | 63.00 | 122.88 | -1.02 | KO ahead |
| 2026-08-03 | 63.49 | 123.31 | -1.00 | KO ahead |
| 2026-07-31 | 63.17 | 124.35 | -1.09 | KO ahead |
| 2026-07-30 | 63.88 | 125.62 | -1.09 | KO ahead |
| 2026-07-29 | 63.96 | 126.46 | -1.14 | KO ahead |
| 2026-07-28 | 63.77 | 125.31 | -1.11 | KO ahead |
| 2026-07-27 | 61.09 | 119.35 | -1.08 | KO ahead |
| 2026-07-24 | 59.59 | 116.77 | -1.10 | KO ahead |
| 2026-07-23 | 59.01 | 115.23 | -1.09 | KO ahead |
| 2026-07-22 | 60.49 | 116.70 | -1.03 | KO ahead |
| 2026-07-21 | 59.93 | 116.37 | -1.07 | KO ahead |
| 2026-07-20 | 60.86 | 116.58 | -1.00 | KO ahead |
| 2026-07-17 | 60.25 | 115.79 | -1.03 | KO ahead |
| 2026-07-16 | 61.32 | 120.56 | -1.17 | KO ahead |
| 2026-07-15 | 58.97 | 117.05 | -1.24 | KO ahead |
| 2026-07-14 | 58.06 | 117.94 | -1.39 | KO ahead |
| 2026-07-13 | 59.18 | 119.61 | -1.37 | KO ahead |
| 2026-07-10 | 58.84 | 118.53 | -1.36 | KO ahead |
| 2026-07-09 | 57.82 | 117.31 | -1.42 | KO ahead |
| 2026-07-08 | 57.99 | 118.40 | -1.47 | KO ahead |
| 2026-07-07 | 59.42 | 119.32 | -1.38 | KO ahead |
| 2026-07-06 | 58.58 | 117.77 | -1.40 | KO ahead |
| 2026-07-02 | 58.93 | 119.45 | -1.46 | KO ahead |
| 2026-07-01 | 56.45 | 115.40 | -1.53 | KO ahead |
| 2026-06-30 | 57.66 | 115.37 | -1.41 | KO ahead |
| 2026-06-29 | 59.68 | 117.33 | -1.32 | KO ahead |
| 2026-06-26 | 59.90 | 117.31 | -1.30 | KO ahead |
| 2026-06-25 | 59.26 | 114.17 | -1.21 | KO ahead |
| 2026-06-24 | 59.52 | 114.42 | -1.21 | KO ahead |
| 2026-06-23 | 58.99 | 114.01 | -1.25 | KO ahead |
| 2026-06-22 | 57.09 | 112.90 | -1.41 | KO ahead |
| 2026-06-18 | 57.71 | 112.71 | -1.34 | KO ahead |
| 2026-06-17 | 56.55 | 113.47 | -1.52 | KO ahead |
| 2026-06-16 | 57.77 | 113.97 | -1.43 | KO ahead |
| 2026-06-15 | 57.59 | 114.86 | -1.51 | KO ahead |
| 2026-06-12 | 58.67 | 117.29 | -1.54 | KO ahead |
| 2026-06-11 | 58.19 | 117.16 | -1.60 | KO ahead |
| 2026-06-10 | 57.23 | 118.67 | -1.80 | KO ahead |
| 2026-06-09 | 57.68 | 115.47 | -1.60 | KO ahead |
| 2026-06-08 | 57.56 | 112.92 | -1.48 | KO ahead |
| 2026-06-05 | 57.69 | 112.83 | -1.47 | KO ahead |
| 2026-06-04 | 56.62 | 109.06 | -1.39 | KO ahead |
| 2026-06-03 | 56.43 | 111.81 | -1.58 | KO ahead |
| 2026-06-02 | 56.87 | 111.31 | -1.52 | KO ahead |
| 2026-06-01 | 57.29 | 111.64 | -1.50 | KO ahead |
| 2026-05-29 | 59.15 | 112.17 | -1.34 | KO ahead |
| 2026-05-28 | 60.68 | 114.15 | -1.30 | KO ahead |
| 2026-05-27 | 62.09 | 115.87 | -1.26 | KO ahead |
| 2026-05-26 | 60.98 | 114.22 | -1.29 | KO ahead |
| 2026-05-22 | 61.78 | 115.67 | -1.30 | KO ahead |
| 2026-05-21 | 61.67 | 115.23 | -1.30 | KO ahead |
| 2026-05-20 | 61.06 | 115.77 | -1.40 | KO ahead |
| 2026-05-19 | 60.46 | 116.30 | -1.51 | KO ahead |
| 2026-05-18 | 60.10 | 115.28 | -1.50 | KO ahead |
| 2026-05-15 | 58.60 | 114.74 | -1.65 | KO ahead |
| 2026-05-14 | 57.80 | 114.21 | -1.72 | KO ahead |
| 2026-05-13 | 57.88 | 113.94 | -1.72 | KO ahead |
| 2026-05-12 | 58.18 | 113.61 | -1.68 | KO ahead |
| 2026-05-11 | 58.83 | 111.67 | -1.51 | KO ahead |
| 2026-05-08 | 60.47 | 111.33 | -1.32 | KO ahead |
| 2026-05-07 | 59.85 | 111.34 | -1.40 | KO ahead |
| 2026-05-06 | 60.69 | 112.48 | -1.39 | KO ahead |
| 2026-05-05 | 57.63 | 111.41 | -1.68 | KO ahead |
| 2026-05-04 | 56.32 | 111.00 | -1.82 | KO ahead |
| 2026-05-01 | 57.17 | 111.56 | -1.77 | KO ahead |
| 2026-04-30 | 57.85 | 111.81 | -1.73 | KO ahead |
| 2026-04-29 | 55.52 | 111.97 | -2.03 | KO ahead |
| 2026-04-28 | 56.63 | 111.23 | -1.88 | KO ahead |
| 2026-04-27 | 56.67 | 107.10 | -1.64 | KO ahead |
| 2026-04-24 | 56.88 | 108.79 | -1.74 | KO ahead |
| 2026-04-23 | 56.93 | 108.29 | -1.72 | KO ahead |
| 2026-04-22 | 57.35 | 105.95 | -1.53 | KO ahead |
| 2026-04-21 | 58.53 | 106.05 | -1.41 | KO ahead |
| 2026-04-20 | 58.93 | 107.16 | -1.45 | KO ahead |
| 2026-04-17 | 58.73 | 107.52 | -1.51 | KO ahead |
| 2026-04-16 | 57.41 | 106.73 | -1.63 | KO ahead |
| 2026-04-15 | 57.14 | 106.91 | -1.69 | KO ahead |
| 2026-04-14 | 57.74 | 107.75 | -1.69 | KO ahead |
| 2026-04-13 | 56.85 | 108.48 | -1.87 | KO ahead |
| 2026-04-10 | 55.56 | 109.98 | -2.15 | KO ahead |
| 2026-04-09 | 56.33 | 110.99 | -2.15 | KO ahead |
| 2026-04-08 | 55.30 | 109.72 | -2.23 | KO ahead |
| 2026-04-07 | 53.17 | 107.77 | -2.42 | KO ahead |
| 2026-04-06 | 53.76 | 109.63 | -2.51 | KO ahead |
| 2026-04-02 | 52.59 | 108.92 | -2.67 | KO ahead |
| 2026-04-01 | 53.53 | 108.01 | -2.51 | KO ahead |
| 2026-03-31 | 53.40 | 107.96 | -2.57 | KO ahead |
| 2026-03-30 | 52.69 | 108.28 | -2.75 | KO ahead |
| 2026-03-27 | 53.13 | 107.48 | -2.67 | KO ahead |
| 2026-03-26 | 52.89 | 106.03 | -2.65 | KO ahead |
| 2026-03-25 | 53.12 | 106.83 | -2.73 | KO ahead |
| 2026-03-24 | 51.98 | 106.01 | -2.89 | KO ahead |
| 2026-03-23 | 53.17 | 106.63 | -2.81 | KO ahead |
| 2026-03-20 | 52.99 | 106.12 | -2.85 | KO ahead |
| 2026-03-19 | 53.51 | 107.25 | -2.92 | KO ahead |
| 2026-03-18 | 53.93 | 107.85 | -2.96 | KO ahead |
| 2026-03-17 | 55.10 | 110.14 | -3.02 | KO ahead |
| 2026-03-16 | 55.16 | 110.48 | -3.11 | KO ahead |
| 2026-03-13 | 55.50 | 109.80 | -3.06 | KO ahead |
| 2026-03-12 | 55.05 | 110.18 | -3.24 | KO ahead |
| 2026-03-11 | 57.16 | 110.21 | -2.96 | KO ahead |
| 2026-03-10 | 58.35 | 110.56 | -2.85 | KO ahead |
| 2026-03-09 | 58.87 | 110.45 | -2.81 | KO ahead |
| 2026-03-06 | 58.68 | 109.37 | -2.79 | KO ahead |
| 2026-03-05 | 59.04 | 109.36 | -2.78 | KO ahead |
| 2026-03-04 | 59.01 | 110.87 | -2.99 | KO ahead |
| 2026-03-03 | 60.34 | 112.63 | -2.98 | KO ahead |
| 2026-03-02 | 62.07 | 113.88 | -2.87 | KO ahead |
| 2026-02-27 | 64.20 | 115.79 | -2.74 | KO ahead |
| 2026-02-26 | 61.34 | 114.28 | -3.15 | KO ahead |
| 2026-02-25 | 61.80 | 114.24 | -3.14 | KO ahead |
| 2026-02-24 | 73.27 | 114.59 | -1.34 | KO ahead |
| 2026-02-23 | 71.64 | 114.37 | -1.57 | KO ahead |
| 2026-02-20 | 72.00 | 113.34 | -1.43 | KO ahead |
| 2026-02-19 | 69.21 | 112.02 | -1.76 | KO ahead |
| 2026-02-18 | 68.27 | 112.85 | -2.01 | KO ahead |
| 2026-02-17 | 69.18 | 112.95 | -1.89 | KO ahead |
| 2026-02-13 | 71.14 | 111.70 | -1.48 | KO ahead |
| 2026-02-12 | 71.77 | 112.15 | -1.43 | KO ahead |
| 2026-02-11 | 72.31 | 111.58 | -1.30 | KO ahead |
| 2026-02-10 | 71.07 | 109.04 | -1.25 | KO ahead |
| 2026-02-09 | 69.65 | 110.69 | -1.64 | KO ahead |
| 2026-02-06 | 69.49 | 112.19 | -1.83 | KO ahead |
| 2026-02-05 | 69.65 | 111.46 | -1.73 | KO ahead |
| 2026-02-04 | 69.77 | 109.81 | -1.56 | KO ahead |
| 2026-02-03 | 66.79 | 109.16 | -1.97 | KO ahead |
| 2026-02-02 | 65.99 | 106.94 | -1.88 | KO ahead |
| 2026-01-30 | 66.57 | 106.20 | -1.71 | KO ahead |
| 2026-01-29 | 65.30 | 104.24 | -1.71 | KO ahead |
| 2026-01-28 | 63.66 | 103.72 | -1.92 | KO ahead |
| 2026-01-27 | 63.68 | 104.42 | -1.98 | KO ahead |
| 2026-01-26 | 64.40 | 103.01 | -1.73 | KO ahead |
| 2026-01-23 | 65.63 | 103.46 | -1.59 | KO ahead |
| 2026-01-22 | 65.40 | 102.03 | -1.49 | KO ahead |
| 2026-01-21 | 65.19 | 102.23 | -1.55 | KO ahead |
| 2026-01-20 | 63.79 | 101.86 | -1.73 | KO ahead |
| 2026-01-16 | 63.52 | 100.00 | -1.60 | KO ahead |
| 2026-01-15 | 64.09 | 100.06 | -1.53 | KO ahead |
| 2026-01-14 | 65.54 | 101.42 | -1.45 | KO ahead |
| 2026-01-13 | 64.51 | 101.14 | -1.58 | KO ahead |
| 2026-01-12 | 65.20 | 100.09 | -1.37 | KO ahead |
| 2026-01-09 | 63.43 | 100.10 | -1.63 | KO ahead |
| 2026-01-08 | 62.37 | 98.48 | -1.63 | KO ahead |
| 2026-01-07 | 61.06 | 95.88 | -1.59 | KO ahead |
| 2026-01-06 | 63.49 | 96.31 | -1.28 | KO ahead |
| 2026-01-05 | 64.23 | 96.45 | -1.19 | KO ahead |
| 2026-01-02 | 62.47 | 98.13 | -1.59 | KO ahead |
| 2025-12-31 | 61.88 | 99.25 | -1.78 | KO ahead |
| 2025-12-30 | 62.12 | 99.47 | -1.77 | KO ahead |
| 2025-12-29 | 61.88 | 99.60 | -1.82 | KO ahead |
| 2025-12-26 | 61.92 | 99.19 | -1.78 | KO ahead |
| 2025-12-24 | 61.44 | 99.53 | -1.89 | KO ahead |
| 2025-12-23 | 61.27 | 99.19 | -1.89 | KO ahead |
| 2025-12-22 | 62.31 | 99.67 | -1.80 | KO ahead |
| 2025-12-19 | 63.96 | 99.46 | -1.57 | KO ahead |
| 2025-12-18 | 63.40 | 99.89 | -1.68 | KO ahead |
| 2025-12-17 | 64.41 | 100.33 | -1.59 | KO ahead |
| 2025-12-16 | 64.12 | 99.90 | -1.60 | KO ahead |
| 2025-12-15 | 63.78 | 100.75 | -1.72 | KO ahead |
| 2025-12-12 | 63.91 | 100.11 | -1.66 | KO ahead |
| 2025-12-11 | 62.97 | 98.11 | -1.63 | KO ahead |
| 2025-12-10 | 61.74 | 99.67 | -1.93 | KO ahead |
| 2025-12-09 | 61.26 | 99.50 | -2.00 | KO ahead |
| 2025-12-08 | 63.08 | 99.73 | -1.79 | KO ahead |
| 2025-12-05 | 63.45 | 99.38 | -1.73 | KO ahead |
| 2025-12-04 | 64.19 | 100.01 | -1.71 | KO ahead |
| 2025-12-03 | 66.04 | 100.53 | -1.53 | KO ahead |
| 2025-12-02 | 65.82 | 100.33 | -1.55 | KO ahead |
| 2025-12-01 | 66.24 | 102.14 | -1.66 | KO ahead |
| 2025-11-28 | 65.71 | 103.80 | -1.88 | KO ahead |
| 2025-11-26 | 65.02 | 103.46 | -1.96 | KO ahead |
| 2025-11-25 | 65.40 | 103.08 | -1.90 | KO ahead |
| 2025-11-24 | 65.12 | 103.05 | -1.95 | KO ahead |
| 2025-11-21 | 65.99 | 103.56 | -1.90 | KO ahead |
| 2025-11-20 | 63.65 | 101.09 | -2.02 | KO ahead |
| 2025-11-19 | 63.60 | 100.95 | -2.04 | KO ahead |
| 2025-11-18 | 65.43 | 101.11 | -1.83 | KO ahead |
| 2025-11-17 | 66.70 | 100.34 | -1.62 | KO ahead |
| 2025-11-14 | 67.86 | 101.02 | -1.54 | KO ahead |
| 2025-11-13 | 68.90 | 100.89 | -1.41 | KO ahead |
| 2025-11-12 | 69.57 | 101.52 | -1.39 | KO ahead |
| 2025-11-11 | 69.82 | 101.66 | -1.39 | KO ahead |
| 2025-11-10 | 68.18 | 100.11 | -1.47 | KO ahead |
| 2025-11-07 | 65.13 | 100.16 | -1.88 | KO ahead |
| 2025-11-06 | 62.59 | 98.04 | -2.05 | KO ahead |
| 2025-11-05 | 67.36 | 97.26 | -1.37 | KO ahead |
| 2025-11-04 | 66.75 | 97.47 | -1.48 | KO ahead |
| 2025-11-03 | 67.04 | 96.49 | -1.37 | KO ahead |
| 2025-10-31 | 66.06 | 97.81 | -1.62 | KO ahead |
| 2025-10-30 | 65.28 | 97.93 | -1.75 | KO ahead |
| 2025-10-29 | 65.78 | 97.03 | -1.61 | KO ahead |
| 2025-10-28 | 67.46 | 99.60 | -1.63 | KO ahead |
| 2025-10-27 | 68.32 | 99.46 | -1.53 | KO ahead |
| 2025-10-24 | 69.03 | 98.96 | -1.41 | KO ahead |
| 2025-10-23 | 69.49 | 99.29 | -1.39 | KO ahead |
| 2025-10-22 | 70.17 | 100.53 | -1.42 | KO ahead |
| 2025-10-21 | 70.26 | 101.11 | -1.47 | KO ahead |
| 2025-10-20 | 70.27 | 97.16 | -1.14 | KO ahead |
| 2025-10-17 | 70.03 | 97.16 | -1.18 | KO ahead |
| 2025-10-16 | 70.78 | 95.95 | -0.99 | KO ahead |
| 2025-10-15 | 68.30 | 95.23 | -1.24 | KO ahead |
| 2025-10-14 | 68.01 | 95.84 | -1.34 | KO ahead |
| 2025-10-13 | 68.61 | 94.83 | -1.19 | KO ahead |
| 2025-10-10 | 68.63 | 95.17 | -1.22 | KO ahead |
| 2025-10-09 | 68.44 | 94.22 | -1.17 | KO ahead |
| 2025-10-08 | 68.70 | 93.87 | -1.12 | KO ahead |
| 2025-10-07 | 68.79 | 94.82 | -1.20 | KO ahead |
| 2025-10-06 | 67.70 | 93.84 | -1.25 | KO ahead |
| 2025-10-03 | 69.06 | 94.62 | -1.17 | KO ahead |
| 2025-10-02 | 69.11 | 93.84 | -1.10 | KO ahead |
| 2025-10-01 | 69.25 | 94.80 | -1.18 | KO ahead |
| 2025-09-30 | 68.45 | 94.15 | -1.22 | KO ahead |
| 2025-09-29 | 68.15 | 93.75 | -1.24 | KO ahead |
| 2025-09-26 | 67.53 | 93.23 | -1.28 | KO ahead |
| 2025-09-25 | 67.17 | 93.67 | -1.37 | KO ahead |
| 2025-09-24 | 68.47 | 94.34 | -1.28 | KO ahead |
| 2025-09-23 | 69.10 | 94.70 | -1.25 | KO ahead |
| 2025-09-22 | 68.85 | 93.99 | -1.23 | KO ahead |
| 2025-09-19 | 70.04 | 94.31 | -1.12 | KO ahead |
| 2025-09-18 | 70.44 | 94.35 | -1.08 | KO ahead |
| 2025-09-17 | 71.05 | 95.17 | -1.09 | KO ahead |
| 2025-09-16 | 71.78 | 94.04 | -0.91 | KO ahead |
| 2025-09-15 | 72.06 | 93.99 | -0.88 | KO ahead |
| 2025-09-12 | 72.96 | 95.13 | -0.89 | KO ahead |
| 2025-09-11 | 74.38 | 96.00 | -0.81 | KO ahead |
| 2025-09-10 | 74.82 | 96.28 | -0.79 | KO ahead |
| 2025-09-09 | 75.31 | 96.34 | -0.74 | KO ahead |
| 2025-09-08 | 76.32 | 95.73 | -0.58 | KO ahead |
| 2025-09-05 | 79.08 | 96.48 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 78.72 | 96.89 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 78.92 | 97.94 | -0.50 | KO ahead |
| 2025-09-02 | 79.41 | 98.04 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 80.22 | 97.94 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 80.46 | 97.05 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 80.36 | 97.71 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 79.74 | 97.57 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 81.51 | 97.86 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 82.73 | 99.56 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 82.06 | 100.31 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 82.67 | 100.37 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 81.82 | 99.56 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 79.36 | 98.14 | -0.52 | KO ahead |
| 2025-08-15 | 79.59 | 99.26 | -0.60 | KO ahead |
| 2025-08-14 | 79.41 | 98.74 | -0.57 | KO ahead |
| 2025-08-13 | 79.60 | 100.03 | -0.67 | KO ahead |
| 2025-08-12 | 79.94 | 100.38 | -0.67 | KO ahead |
| 2025-08-11 | 80.02 | 100.44 | -0.67 | KO ahead |
| 2025-08-08 | 78.52 | 99.86 | -0.78 | KO ahead |
| 2025-08-07 | 78.19 | 99.99 | -0.83 | KO ahead |
| 2025-08-06 | 76.73 | 98.68 | -0.89 | KO ahead |
| 2025-08-05 | 72.95 | 98.03 | -1.26 | KO ahead |
| 2025-08-04 | 70.42 | 97.90 | -1.56 | KO ahead |
| 2025-08-01 | 69.91 | 97.76 | -1.63 | KO ahead |
| 2025-07-31 | 70.26 | 96.38 | -1.48 | KO ahead |
| 2025-07-30 | 73.75 | 97.60 | -1.18 | KO ahead |
| 2025-07-29 | 74.83 | 98.50 | -1.15 | KO ahead |
| 2025-07-28 | 74.74 | 96.66 | -1.01 | KO ahead |
| 2025-07-25 | 76.79 | 98.20 | -0.92 | KO ahead |
| 2025-07-24 | 75.70 | 98.10 | -1.04 | KO ahead |
| 2025-07-23 | 76.09 | 98.18 | -1.01 | KO ahead |
| 2025-07-22 | 75.68 | 98.89 | -1.12 | KO ahead |
| 2025-07-21 | 73.35 | 99.47 | -1.45 | KO ahead |
| 2025-07-18 | 74.06 | 99.16 | -1.35 | KO ahead |
| 2025-07-17 | 74.00 | 100.21 | -1.46 | KO ahead |
| 2025-07-16 | 74.01 | 98.34 | -1.31 | KO ahead |
| 2025-07-15 | 72.86 | 98.47 | -1.46 | KO ahead |
| 2025-07-14 | 73.09 | 98.62 | -1.46 | KO ahead |
| 2025-07-11 | 74.28 | 99.19 | -1.39 | KO ahead |
| 2025-07-10 | 75.67 | 99.05 | -1.23 | KO ahead |
| 2025-07-09 | 75.13 | 98.64 | -1.26 | KO ahead |
| 2025-07-08 | 75.45 | 99.72 | -1.33 | KO ahead |
| 2025-07-07 | 73.83 | 100.81 | -1.62 | KO ahead |
| 2025-07-03 | 75.12 | 101.29 | -1.53 | KO ahead |
| 2025-07-02 | 75.31 | 100.67 | -1.47 | KO ahead |
| 2025-07-01 | 74.53 | 101.75 | -1.66 | KO ahead |
| 2025-06-30 | 72.33 | 100.44 | -1.83 | KO ahead |
| 2025-06-27 | 72.05 | 99.84 | -1.83 | KO ahead |
| 2025-06-26 | 72.12 | 98.62 | -1.73 | KO ahead |
| 2025-06-25 | 71.63 | 98.85 | -1.83 | KO ahead |
| 2025-06-24 | 72.59 | 99.67 | -1.80 | KO ahead |
| 2025-06-23 | 71.95 | 99.01 | -1.84 | KO ahead |
| 2025-06-20 | 72.25 | 97.73 | -1.70 | KO ahead |
| 2025-06-18 | 72.90 | 98.25 | -1.69 | KO ahead |
| 2025-06-17 | 73.36 | 98.84 | -1.70 | KO ahead |
| 2025-06-16 | 73.96 | 100.11 | -1.75 | KO ahead |
| 2025-06-13 | 75.53 | 100.82 | -1.65 | KO ahead |
| 2025-06-12 | 76.97 | 102.56 | -1.65 | KO ahead |
| 2025-06-11 | 76.52 | 102.31 | -1.69 | KO ahead |
| 2025-06-10 | 77.24 | 102.71 | -1.66 | KO ahead |
| 2025-06-09 | 76.95 | 101.89 | -1.63 | KO ahead |
| 2025-06-06 | 75.41 | 101.29 | -1.77 | KO ahead |
| 2025-06-05 | 75.46 | 100.67 | -1.73 | KO ahead |
| 2025-06-04 | 79.49 | 101.32 | -1.34 | KO ahead |
| 2025-06-03 | 77.18 | 101.02 | -1.58 | KO ahead |
| 2025-06-02 | 77.95 | 102.21 | -1.61 | KO ahead |
| 2025-05-30 | 78.20 | 102.36 | -1.61 | KO ahead |
| 2025-05-29 | 78.65 | 101.49 | -1.50 | KO ahead |
| 2025-05-28 | 77.53 | 101.01 | -1.59 | KO ahead |
| 2025-05-27 | 78.87 | 101.90 | -1.53 | KO ahead |
| 2025-05-23 | 78.33 | 101.89 | -1.60 | KO ahead |
| 2025-05-22 | 79.52 | 100.99 | -1.40 | KO ahead |
| 2025-05-21 | 81.73 | 102.00 | -1.25 | KO ahead |
| 2025-05-20 | 81.98 | 101.77 | -1.22 | KO ahead |
| 2025-05-19 | 81.95 | 102.12 | -1.26 | KO ahead |
| 2025-05-16 | 82.53 | 102.21 | -1.21 | KO ahead |
| 2025-05-15 | 82.34 | 101.66 | -1.19 | KO ahead |
| 2025-05-14 | 80.87 | 98.18 | -1.05 | KO ahead |
| 2025-05-13 | 80.53 | 97.90 | -1.07 | KO ahead |
| 2025-05-12 | 82.40 | 98.71 | -0.95 | KO ahead |
| 2025-05-09 | 82.77 | 100.11 | -1.04 | KO ahead |
| 2025-05-08 | 82.78 | 101.04 | -1.13 | KO ahead |
| 2025-05-07 | 83.03 | 102.78 | -1.26 | KO ahead |
| 2025-05-06 | 82.25 | 101.82 | -1.27 | KO ahead |
| 2025-05-05 | 81.14 | 101.79 | -1.39 | KO ahead |
| 2025-05-02 | 81.26 | 101.72 | -1.38 | KO ahead |
| 2025-05-01 | 79.84 | 101.21 | -1.50 | KO ahead |
| 2025-04-30 | 80.35 | 103.00 | -1.61 | KO ahead |
