DuPont de Nemours Inc. vs Dow Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($22B vs $17B) with SEC SIC 2821 (Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.12 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.04 (needs <= -2.873 (5% critical value))
DOW is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | DD | DOW | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.8B | $40.0B | DOW |
| 2024 | $6.7B | $43.0B | DOW |
| 2023 | $6.6B | $44.6B | DOW |
| 2022 | $13.0B | $56.9B | DOW |
| 2021 | $12.6B | $55.0B | DOW |
| 2020 | $14.3B | $38.5B | DOW |
DOW led in every year with figures for both. Market value: DD $17.5B, DOW $21.7B.
DOW is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
DOW leads DD by 0.34 standard deviations: +4.4% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| DD | -1.9% | -2.9% | +34.5% |
| DOW | +6.6% | -17.4% | +46.3% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1910 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.13 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.04 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 22.89 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | DD index | DOW index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 128.26 | 59.89 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 127.36 | 57.20 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 126.23 | 57.79 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 122.80 | 56.64 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 123.85 | 56.35 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 124.94 | 55.85 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 121.98 | 54.96 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 123.00 | 53.68 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 122.82 | 52.95 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 123.42 | 53.51 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 125.78 | 53.83 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 124.45 | 52.29 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 126.54 | 53.02 | +0.52 | DD ahead |
| 2026-10-05 | 124.08 | 53.68 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 123.40 | 52.66 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 122.66 | 51.95 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 123.32 | 51.85 | +0.50 | DD ahead |
| 2026-09-29 | 123.54 | 51.99 | +0.50 | DD ahead |
| 2026-09-28 | 124.35 | 52.51 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 125.05 | 52.76 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 123.63 | 53.78 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 124.26 | 53.94 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 125.13 | 53.10 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 123.22 | 53.23 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 122.48 | 54.10 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 121.96 | 55.53 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 121.12 | 56.64 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 121.56 | 56.20 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 118.00 | 54.42 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 120.56 | 54.66 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 120.88 | 55.81 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 121.45 | 55.36 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 124.68 | 55.68 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 124.93 | 55.43 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 124.50 | 57.16 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 126.20 | 58.90 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 125.43 | 57.35 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 127.78 | 57.47 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 130.05 | 57.45 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 131.78 | 57.11 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 131.00 | 57.11 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 129.16 | 56.79 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 129.76 | 59.20 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 131.33 | 60.91 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 131.45 | 61.95 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 132.61 | 59.78 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 131.79 | 58.73 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 135.83 | 59.01 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 138.86 | 58.50 | +0.59 | DD ahead |
| 2026-08-13 | 136.81 | 57.16 | +0.65 | DD ahead |
| 2026-08-12 | 137.07 | 57.56 | +0.62 | DD ahead |
| 2026-08-11 | 137.18 | 58.86 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 134.39 | 57.58 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 135.26 | 55.24 | +0.84 | DD ahead |
| 2026-08-06 | 136.76 | 57.05 | +0.69 | DD ahead |
| 2026-08-05 | 139.91 | 55.87 | +1.03 | DD ahead |
| 2026-08-04 | 135.70 | 57.11 | +0.63 | DD ahead |
| 2026-08-03 | 134.13 | 56.28 | +0.66 | DD ahead |
| 2026-07-31 | 130.07 | 57.03 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 131.82 | 56.66 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 131.11 | 57.33 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 133.65 | 54.32 | +0.92 | DD ahead |
| 2026-07-27 | 132.88 | 54.13 | +0.91 | DD ahead |
| 2026-07-24 | 130.73 | 56.19 | +0.52 | DD ahead |
| 2026-07-23 | 130.45 | 58.18 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 132.57 | 58.84 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 131.77 | 57.37 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 128.88 | 57.18 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 128.44 | 56.34 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 127.50 | 55.17 | +0.50 | DD ahead |
| 2026-07-15 | 128.04 | 55.92 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 127.38 | 57.07 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 125.95 | 57.18 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 127.87 | 54.66 | +0.61 | DD ahead |
| 2026-07-09 | 127.97 | 53.66 | +0.74 | DD ahead |
| 2026-07-08 | 130.04 | 54.66 | +0.73 | DD ahead |
| 2026-07-07 | 132.55 | 53.93 | +0.96 | DD ahead |
| 2026-07-06 | 133.91 | 51.46 | +1.35 | DD ahead |
| 2026-07-02 | 132.83 | 52.17 | +1.21 | DD ahead |
| 2026-07-01 | 131.46 | 50.88 | +1.32 | DD ahead |
| 2026-06-30 | 128.78 | 51.52 | +1.11 | DD ahead |
| 2026-06-29 | 128.87 | 52.57 | +0.98 | DD ahead |
| 2026-06-26 | 130.28 | 54.68 | +0.80 | DD ahead |
| 2026-06-25 | 130.83 | 55.19 | +0.77 | DD ahead |
| 2026-06-24 | 130.85 | 55.32 | +0.77 | DD ahead |
| 2026-06-23 | 132.93 | 57.11 | +0.67 | DD ahead |
| 2026-06-22 | 137.26 | 57.97 | +0.78 | DD ahead |
| 2026-06-18 | 135.89 | 59.74 | +0.53 | DD ahead |
| 2026-06-17 | 136.57 | 61.19 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 136.83 | 62.06 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 138.25 | 62.57 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 137.46 | 63.74 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 133.41 | 63.32 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 128.34 | 64.47 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 134.04 | 62.55 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 133.84 | 64.39 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 133.44 | 63.96 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 135.72 | 65.51 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 136.63 | 66.65 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 138.60 | 65.37 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 135.55 | 65.32 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 137.91 | 63.55 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 135.89 | 65.47 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 135.75 | 64.94 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 140.87 | 66.43 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 137.06 | 67.80 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 134.29 | 67.61 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 134.58 | 68.29 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 132.61 | 71.06 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 138.54 | 72.60 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 140.45 | 72.96 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 144.12 | 73.02 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 145.72 | 73.13 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 143.95 | 74.24 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 144.06 | 72.98 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 141.73 | 69.42 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 137.74 | 70.27 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 142.61 | 72.49 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 140.25 | 76.82 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 129.34 | 76.41 | -0.83 | DOW ahead |
| 2026-05-01 | 131.70 | 75.86 | -0.70 | DOW ahead |
| 2026-04-30 | 130.05 | 76.24 | -0.78 | DOW ahead |
| 2026-04-29 | 127.09 | 74.47 | -0.76 | DOW ahead |
| 2026-04-28 | 129.11 | 71.57 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 132.98 | 71.74 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 131.96 | 72.79 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 132.07 | 72.55 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 130.96 | 73.07 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 133.04 | 72.13 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 133.87 | 69.23 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 134.86 | 67.03 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 133.16 | 75.16 | -0.50 | DOW ahead |
| 2026-04-15 | 131.19 | 73.13 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 132.96 | 73.73 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 134.29 | 75.52 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 134.58 | 73.45 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 135.06 | 71.62 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 136.29 | 73.96 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 129.68 | 77.97 | -0.72 | DOW ahead |
| 2026-04-06 | 129.79 | 76.37 | -0.61 | DOW ahead |
| 2026-04-02 | 129.54 | 77.95 | -0.71 | DOW ahead |
| 2026-04-01 | 131.62 | 76.61 | -0.55 | DOW ahead |
| 2026-03-31 | 130.45 | 78.42 | -0.69 | DOW ahead |
| 2026-03-30 | 125.95 | 78.84 | -0.86 | DOW ahead |
| 2026-03-27 | 128.91 | 76.86 | -0.64 | DOW ahead |
| 2026-03-26 | 131.08 | 74.32 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 131.96 | 74.60 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 129.11 | 72.13 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 125.72 | 67.86 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 120.88 | 69.01 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 123.96 | 70.59 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 125.32 | 70.97 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 129.71 | 69.50 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 129.31 | 67.78 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 127.89 | 68.95 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 129.14 | 70.76 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 130.99 | 64.71 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 130.93 | 63.81 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 128.85 | 64.60 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-03-06 | 128.91 | 62.66 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 133.07 | 63.49 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 136.94 | 60.89 | +0.67 | DD ahead |
| 2026-03-03 | 137.48 | 57.88 | +0.90 | DD ahead |
| 2026-03-02 | 141.39 | 57.62 | +1.03 | DD ahead |
| 2026-02-27 | 142.53 | 57.86 | +1.05 | DD ahead |
| 2026-02-26 | 143.41 | 56.30 | +1.20 | DD ahead |
| 2026-02-25 | 144.52 | 56.52 | +1.22 | DD ahead |
| 2026-02-24 | 145.46 | 58.46 | +1.12 | DD ahead |
| 2026-02-23 | 142.64 | 57.05 | +1.15 | DD ahead |
| 2026-02-20 | 143.58 | 57.47 | +1.15 | DD ahead |
| 2026-02-19 | 143.10 | 59.10 | +1.04 | DD ahead |
| 2026-02-18 | 146.26 | 59.46 | +1.11 | DD ahead |
| 2026-02-17 | 144.89 | 59.16 | +1.10 | DD ahead |
| 2026-02-13 | 143.04 | 61.17 | +0.93 | DD ahead |
| 2026-02-12 | 140.79 | 61.48 | +0.85 | DD ahead |
| 2026-02-11 | 146.77 | 64.02 | +0.86 | DD ahead |
| 2026-02-10 | 140.79 | 63.26 | +0.76 | DD ahead |
| 2026-02-09 | 134.15 | 60.40 | +0.75 | DD ahead |
| 2026-02-06 | 133.10 | 59.84 | +0.77 | DD ahead |
| 2026-02-05 | 130.11 | 57.62 | +0.83 | DD ahead |
| 2026-02-04 | 136.23 | 61.01 | +0.80 | DD ahead |
| 2026-02-03 | 129.03 | 57.41 | +0.83 | DD ahead |
| 2026-02-02 | 126.55 | 54.38 | +0.97 | DD ahead |
| 2026-01-30 | 125.09 | 51.87 | +1.11 | DD ahead |
| 2026-01-29 | 127.03 | 51.14 | +1.23 | DD ahead |
| 2026-01-28 | 127.12 | 52.31 | +1.16 | DD ahead |
| 2026-01-27 | 127.06 | 52.36 | +1.16 | DD ahead |
| 2026-01-26 | 125.89 | 53.06 | +1.08 | DD ahead |
| 2026-01-23 | 125.72 | 53.19 | +1.07 | DD ahead |
| 2026-01-22 | 124.72 | 53.34 | +1.04 | DD ahead |
| 2026-01-21 | 123.56 | 53.49 | +1.00 | DD ahead |
| 2026-01-20 | 120.42 | 50.05 | +1.16 | DD ahead |
| 2026-01-16 | 122.08 | 51.91 | +1.09 | DD ahead |
| 2026-01-15 | 123.59 | 52.61 | +1.09 | DD ahead |
| 2026-01-14 | 122.16 | 53.21 | +1.01 | DD ahead |
| 2026-01-13 | 124.72 | 49.99 | +1.33 | DD ahead |
| 2026-01-12 | 123.70 | 49.90 | +1.32 | DD ahead |
| 2026-01-09 | 124.78 | 49.58 | +1.38 | DD ahead |
| 2026-01-08 | 123.61 | 48.80 | +1.42 | DD ahead |
| 2026-01-07 | 123.13 | 46.70 | +1.58 | DD ahead |
| 2026-01-06 | 123.73 | 48.05 | +1.51 | DD ahead |
| 2026-01-05 | 119.65 | 46.88 | +1.48 | DD ahead |
| 2026-01-02 | 116.41 | 45.70 | +1.49 | DD ahead |
| 2025-12-31 | 114.50 | 44.02 | +1.58 | DD ahead |
| 2025-12-30 | 115.87 | 44.27 | +1.62 | DD ahead |
| 2025-12-29 | 116.46 | 43.97 | +1.68 | DD ahead |
| 2025-12-26 | 117.52 | 43.85 | +1.74 | DD ahead |
| 2025-12-24 | 116.98 | 43.42 | +1.78 | DD ahead |
| 2025-12-23 | 116.89 | 43.12 | +1.82 | DD ahead |
| 2025-12-22 | 118.15 | 44.10 | +1.79 | DD ahead |
| 2025-12-19 | 117.52 | 43.80 | +1.82 | DD ahead |
| 2025-12-18 | 115.38 | 43.38 | +1.80 | DD ahead |
| 2025-12-17 | 115.64 | 43.44 | +1.82 | DD ahead |
| 2025-12-16 | 115.21 | 43.01 | +1.87 | DD ahead |
| 2025-12-15 | 115.67 | 44.15 | +1.80 | DD ahead |
| 2025-12-12 | 116.58 | 45.13 | +1.76 | DD ahead |
| 2025-12-11 | 118.17 | 46.28 | +1.74 | DD ahead |
| 2025-12-10 | 116.66 | 46.30 | +1.70 | DD ahead |
| 2025-12-09 | 115.67 | 43.51 | +1.93 | DD ahead |
| 2025-12-08 | 115.58 | 43.04 | +1.99 | DD ahead |
| 2025-12-05 | 115.38 | 43.23 | +1.99 | DD ahead |
| 2025-12-04 | 113.42 | 43.06 | +1.96 | DD ahead |
| 2025-12-03 | 112.96 | 44.74 | +1.81 | DD ahead |
| 2025-12-02 | 112.56 | 44.93 | +1.80 | DD ahead |
| 2025-12-01 | 113.67 | 44.89 | +1.86 | DD ahead |
| 2025-11-28 | 113.27 | 44.91 | +1.87 | DD ahead |
| 2025-11-26 | 112.33 | 45.02 | +1.84 | DD ahead |
| 2025-11-25 | 110.45 | 43.68 | +1.91 | DD ahead |
| 2025-11-24 | 109.57 | 42.42 | +2.02 | DD ahead |
| 2025-11-21 | 109.77 | 41.80 | +2.12 | DD ahead |
| 2025-11-20 | 105.73 | 39.45 | +2.23 | DD ahead |
| 2025-11-19 | 107.89 | 40.12 | +2.27 | DD ahead |
| 2025-11-18 | 110.23 | 41.14 | +2.29 | DD ahead |
| 2025-11-17 | 110.08 | 40.80 | +2.35 | DD ahead |
| 2025-11-14 | 113.10 | 43.17 | +2.25 | DD ahead |
| 2025-11-13 | 115.64 | 43.51 | +2.35 | DD ahead |
| 2025-11-12 | 116.18 | 41.76 | +2.58 | DD ahead |
| 2025-11-11 | 115.07 | 42.01 | +2.55 | DD ahead |
| 2025-11-10 | 114.61 | 41.61 | +2.62 | DD ahead |
| 2025-11-07 | 113.36 | 41.97 | +2.57 | DD ahead |
| 2025-11-06 | 111.51 | 41.84 | +2.55 | DD ahead |
| 2025-11-05 | 112.88 | 42.87 | +2.53 | DD ahead |
| 2025-11-04 | 107.55 | 42.53 | +2.37 | DD ahead |
| 2025-11-03 | 98.81 | 43.74 | +1.88 | DD ahead |
| 2025-10-31 | 95.96 | 44.91 | +1.64 | DD ahead |
| 2025-10-30 | 95.75 | 44.81 | +1.65 | DD ahead |
| 2025-10-29 | 96.56 | 46.81 | +1.51 | DD ahead |
| 2025-10-28 | 96.25 | 47.79 | +1.41 | DD ahead |
| 2025-10-27 | 95.64 | 48.45 | +1.33 | DD ahead |
| 2025-10-24 | 95.21 | 46.71 | +1.48 | DD ahead |
| 2025-10-23 | 95.53 | 46.15 | +1.56 | DD ahead |
| 2025-10-22 | 93.68 | 40.86 | +2.04 | DD ahead |
| 2025-10-21 | 95.35 | 40.95 | +2.14 | DD ahead |
| 2025-10-20 | 95.13 | 40.73 | +2.17 | DD ahead |
| 2025-10-17 | 93.51 | 41.22 | +2.06 | DD ahead |
| 2025-10-16 | 91.82 | 41.24 | +2.00 | DD ahead |
| 2025-10-15 | 92.29 | 41.80 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-10-14 | 91.17 | 41.27 | +2.00 | DD ahead |
| 2025-10-13 | 89.26 | 40.33 | +2.03 | DD ahead |
| 2025-10-10 | 86.61 | 38.88 | +2.08 | DD ahead |
| 2025-10-09 | 91.48 | 41.57 | +2.04 | DD ahead |
| 2025-10-08 | 92.10 | 42.55 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-10-07 | 92.70 | 42.36 | +2.05 | DD ahead |
| 2025-10-06 | 94.98 | 44.10 | +2.00 | DD ahead |
| 2025-10-03 | 93.69 | 44.85 | +1.87 | DD ahead |
| 2025-10-02 | 95.18 | 44.61 | +1.99 | DD ahead |
| 2025-10-01 | 91.93 | 43.40 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-09-30 | 91.55 | 43.17 | +2.01 | DD ahead |
| 2025-09-29 | 90.54 | 43.10 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-09-26 | 89.53 | 43.23 | +1.93 | DD ahead |
| 2025-09-25 | 87.61 | 41.80 | +2.01 | DD ahead |
| 2025-09-24 | 89.09 | 43.55 | +1.91 | DD ahead |
| 2025-09-23 | 91.04 | 43.04 | +2.10 | DD ahead |
| 2025-09-22 | 91.97 | 43.63 | +2.10 | DD ahead |
| 2025-09-19 | 91.79 | 44.23 | +2.05 | DD ahead |
| 2025-09-18 | 91.79 | 45.40 | +1.94 | DD ahead |
| 2025-09-17 | 90.23 | 46.21 | +1.79 | DD ahead |
| 2025-09-16 | 90.69 | 46.09 | +1.84 | DD ahead |
| 2025-09-15 | 90.62 | 45.51 | +1.92 | DD ahead |
| 2025-09-12 | 90.83 | 47.15 | +1.78 | DD ahead |
| 2025-09-11 | 91.66 | 47.11 | +1.84 | DD ahead |
| 2025-09-10 | 89.43 | 44.87 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-09-09 | 90.20 | 45.45 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-09-08 | 91.36 | 45.15 | +2.10 | DD ahead |
| 2025-09-05 | 91.46 | 46.13 | +2.02 | DD ahead |
| 2025-09-04 | 90.67 | 45.02 | +2.12 | DD ahead |
| 2025-09-03 | 88.81 | 45.06 | +2.03 | DD ahead |
| 2025-09-02 | 89.07 | 45.96 | +1.97 | DD ahead |
| 2025-08-29 | 90.40 | 46.38 | +2.02 | DD ahead |
| 2025-08-28 | 91.23 | 46.26 | +2.10 | DD ahead |
| 2025-08-27 | 91.47 | 46.58 | +2.10 | DD ahead |
| 2025-08-26 | 90.84 | 46.58 | +2.08 | DD ahead |
| 2025-08-25 | 90.45 | 46.92 | +2.04 | DD ahead |
| 2025-08-22 | 90.87 | 47.28 | +2.05 | DD ahead |
| 2025-08-21 | 87.61 | 44.61 | +2.18 | DD ahead |
| 2025-08-20 | 87.53 | 45.34 | +2.12 | DD ahead |
| 2025-08-19 | 86.71 | 44.30 | +2.21 | DD ahead |
| 2025-08-18 | 86.01 | 43.76 | +2.26 | DD ahead |
| 2025-08-15 | 85.89 | 43.98 | +2.25 | DD ahead |
| 2025-08-14 | 86.52 | 44.00 | +2.32 | DD ahead |
| 2025-08-13 | 86.95 | 43.16 | +2.48 | DD ahead |
| 2025-08-12 | 84.53 | 40.88 | +2.66 | DD ahead |
| 2025-08-11 | 82.15 | 39.30 | +2.76 | DD ahead |
| 2025-08-08 | 82.82 | 39.95 | +2.76 | DD ahead |
| 2025-08-07 | 83.30 | 40.69 | +2.73 | DD ahead |
| 2025-08-06 | 83.21 | 40.11 | +2.85 | DD ahead |
| 2025-08-05 | 85.32 | 42.14 | +2.77 | DD ahead |
| 2025-08-04 | 83.34 | 40.65 | +2.89 | DD ahead |
| 2025-08-01 | 82.20 | 41.03 | +2.80 | DD ahead |
| 2025-07-31 | 84.50 | 43.85 | +2.62 | DD ahead |
| 2025-07-30 | 84.85 | 45.04 | +2.52 | DD ahead |
| 2025-07-29 | 87.32 | 47.41 | +2.42 | DD ahead |
| 2025-07-28 | 88.21 | 48.41 | +2.39 | DD ahead |
| 2025-07-25 | 89.05 | 48.03 | +2.52 | DD ahead |
| 2025-07-24 | 87.91 | 47.20 | +2.59 | DD ahead |
| 2025-07-23 | 90.00 | 57.18 | +1.58 | DD ahead |
| 2025-07-22 | 91.13 | 55.85 | +1.82 | DD ahead |
| 2025-07-21 | 89.26 | 53.46 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-07-18 | 88.79 | 53.36 | +1.97 | DD ahead |
| 2025-07-17 | 87.50 | 53.59 | +1.88 | DD ahead |
| 2025-07-16 | 86.91 | 52.98 | +1.92 | DD ahead |
| 2025-07-15 | 87.06 | 52.70 | +1.99 | DD ahead |
| 2025-07-14 | 87.98 | 53.19 | +2.02 | DD ahead |
| 2025-07-11 | 88.72 | 55.64 | +1.81 | DD ahead |
| 2025-07-10 | 89.47 | 56.92 | +1.74 | DD ahead |
| 2025-07-09 | 88.78 | 56.19 | +1.79 | DD ahead |
| 2025-07-08 | 87.52 | 54.72 | +1.88 | DD ahead |
| 2025-07-07 | 85.77 | 51.74 | +2.13 | DD ahead |
| 2025-07-03 | 86.64 | 53.59 | +1.99 | DD ahead |
| 2025-07-02 | 85.73 | 54.10 | +1.89 | DD ahead |
| 2025-07-01 | 83.97 | 52.40 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-06-30 | 80.61 | 49.86 | +2.06 | DD ahead |
| 2025-06-27 | 80.95 | 50.84 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-06-26 | 81.42 | 51.12 | +2.00 | DD ahead |
| 2025-06-25 | 79.90 | 50.50 | +1.98 | DD ahead |
| 2025-06-24 | 80.16 | 51.84 | +1.85 | DD ahead |
| 2025-06-23 | 78.74 | 50.59 | +1.91 | DD ahead |
| 2025-06-20 | 77.78 | 52.27 | +1.64 | DD ahead |
| 2025-06-18 | 78.58 | 53.66 | +1.54 | DD ahead |
| 2025-06-17 | 78.90 | 55.43 | +1.37 | DD ahead |
| 2025-06-16 | 79.89 | 57.56 | +1.22 | DD ahead |
| 2025-06-13 | 78.59 | 56.30 | +1.26 | DD ahead |
| 2025-06-12 | 80.43 | 56.75 | +1.37 | DD ahead |
| 2025-06-11 | 81.56 | 57.77 | +1.35 | DD ahead |
| 2025-06-10 | 82.44 | 57.80 | +1.43 | DD ahead |
| 2025-06-09 | 80.60 | 55.34 | +1.58 | DD ahead |
| 2025-06-06 | 80.07 | 53.76 | +1.74 | DD ahead |
| 2025-06-05 | 79.22 | 53.06 | +1.77 | DD ahead |
| 2025-06-04 | 79.86 | 53.25 | +1.81 | DD ahead |
| 2025-06-03 | 79.26 | 52.33 | +1.89 | DD ahead |
| 2025-06-02 | 77.66 | 51.21 | +1.92 | DD ahead |
| 2025-05-30 | 78.51 | 52.23 | +1.88 | DD ahead |
| 2025-05-29 | 81.07 | 54.21 | +1.87 | DD ahead |
| 2025-05-28 | 80.02 | 53.36 | +1.90 | DD ahead |
| 2025-05-27 | 81.41 | 54.45 | +1.90 | DD ahead |
| 2025-05-23 | 79.50 | 53.32 | +1.89 | DD ahead |
| 2025-05-22 | 79.93 | 53.98 | +1.86 | DD ahead |
| 2025-05-21 | 79.81 | 54.13 | +1.85 | DD ahead |
| 2025-05-20 | 81.02 | 56.09 | +1.73 | DD ahead |
