Casey's General Stores Inc. vs Copart Inc. (DE)
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($26B vs $25B) in Nasdaq's "Retail-Auto Dealers and Gas Stations" industry; SEC SIC 5500 / 5500 (same major group); #2 and #3 by market value ($26B vs $25B) with SEC SIC 5500 (Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.03 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.70 (needs <= -2.873 (5% critical value))
CASY is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | CASY | CPRT | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.6B | $4.6B | CASY |
| 2024 | $15.9B | $4.2B | CASY |
| 2023 | $14.9B | $3.9B | CASY |
| 2022 | $15.1B | $3.5B | CASY |
| 2021 | $13.0B | $2.7B | CASY |
| 2020 | $8.7B | $2.2B | CASY |
CASY led in every year with figures for both. Market value: CASY $25.6B, CPRT $25.5B.
CASY is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
CASY leads CPRT by 0.68 standard deviations: +20.9% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| CASY | -17.2% | -9.6% | +30.2% |
| CPRT | +4.1% | -14.1% | -36.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.03 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.70 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 57.87 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | CASY index | CPRT index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 182.92 | 53.99 | +0.68 | CASY ahead |
| 2026-10-21 | 178.19 | 51.20 | +0.78 | CASY ahead |
| 2026-10-20 | 175.45 | 51.65 | +0.70 | CASY ahead |
| 2026-10-19 | 177.81 | 51.06 | +0.80 | CASY ahead |
| 2026-10-16 | 176.66 | 51.73 | +0.74 | CASY ahead |
| 2026-10-15 | 172.66 | 51.50 | +0.68 | CASY ahead |
| 2026-10-14 | 167.53 | 48.76 | +0.77 | CASY ahead |
| 2026-10-13 | 164.49 | 48.94 | +0.70 | CASY ahead |
| 2026-10-12 | 165.51 | 49.15 | +0.71 | CASY ahead |
| 2026-10-09 | 165.65 | 50.71 | +0.61 | CASY ahead |
| 2026-10-08 | 164.62 | 51.00 | +0.58 | CASY ahead |
| 2026-10-07 | 162.31 | 49.41 | +0.64 | CASY ahead |
| 2026-10-06 | 159.12 | 49.78 | +0.56 | CASY ahead |
| 2026-10-05 | 158.23 | 51.32 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 158.34 | 50.52 | +0.50 | CASY ahead |
| 2026-10-01 | 158.79 | 50.65 | +0.51 | CASY ahead |
| 2026-09-30 | 155.96 | 50.63 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 153.76 | 50.37 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 155.39 | 50.52 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 153.39 | 51.21 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 153.49 | 52.04 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 153.10 | 53.57 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 149.90 | 53.44 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 150.03 | 53.66 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 153.14 | 54.34 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 155.70 | 55.05 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 150.97 | 57.20 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 150.49 | 57.61 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 159.33 | 58.89 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 157.75 | 55.59 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 160.87 | 57.07 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 161.23 | 59.45 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 188.00 | 60.50 | +0.56 | CASY ahead |
| 2026-09-04 | 193.79 | 62.58 | +0.55 | CASY ahead |
| 2026-09-03 | 194.39 | 62.32 | +0.58 | CASY ahead |
| 2026-09-02 | 193.15 | 59.69 | +0.70 | CASY ahead |
| 2026-09-01 | 196.57 | 60.25 | +0.73 | CASY ahead |
| 2026-08-31 | 192.80 | 61.23 | +0.63 | CASY ahead |
| 2026-08-28 | 193.64 | 61.23 | +0.65 | CASY ahead |
| 2026-08-27 | 195.66 | 60.80 | +0.71 | CASY ahead |
| 2026-08-26 | 206.87 | 60.63 | +0.89 | CASY ahead |
| 2026-08-25 | 211.44 | 61.86 | +0.90 | CASY ahead |
| 2026-08-24 | 218.94 | 61.73 | +1.02 | CASY ahead |
| 2026-08-21 | 214.21 | 62.73 | +0.91 | CASY ahead |
| 2026-08-20 | 212.32 | 63.72 | +0.85 | CASY ahead |
| 2026-08-19 | 214.32 | 62.82 | +0.92 | CASY ahead |
| 2026-08-18 | 219.15 | 58.48 | +1.21 | CASY ahead |
| 2026-08-17 | 222.99 | 58.83 | +1.25 | CASY ahead |
| 2026-08-14 | 216.96 | 58.67 | +1.18 | CASY ahead |
| 2026-08-13 | 218.83 | 54.55 | +1.43 | CASY ahead |
| 2026-08-12 | 215.05 | 53.80 | +1.43 | CASY ahead |
| 2026-08-11 | 212.72 | 54.57 | +1.37 | CASY ahead |
| 2026-08-10 | 219.01 | 54.92 | +1.45 | CASY ahead |
| 2026-08-07 | 213.75 | 55.05 | +1.38 | CASY ahead |
| 2026-08-06 | 213.36 | 53.84 | +1.45 | CASY ahead |
| 2026-08-05 | 218.60 | 53.66 | +1.55 | CASY ahead |
| 2026-08-04 | 218.03 | 54.57 | +1.51 | CASY ahead |
| 2026-08-03 | 220.52 | 54.47 | +1.56 | CASY ahead |
| 2026-07-31 | 223.25 | 54.05 | +1.63 | CASY ahead |
| 2026-07-30 | 222.35 | 54.87 | +1.59 | CASY ahead |
| 2026-07-29 | 222.26 | 57.20 | +1.48 | CASY ahead |
| 2026-07-28 | 219.62 | 56.96 | +1.47 | CASY ahead |
| 2026-07-27 | 218.73 | 55.29 | +1.56 | CASY ahead |
| 2026-07-24 | 220.85 | 51.86 | +1.79 | CASY ahead |
| 2026-07-23 | 224.34 | 50.48 | +1.94 | CASY ahead |
| 2026-07-22 | 219.59 | 50.43 | +1.90 | CASY ahead |
| 2026-07-21 | 219.98 | 50.43 | +1.93 | CASY ahead |
| 2026-07-20 | 222.08 | 51.02 | +1.94 | CASY ahead |
| 2026-07-17 | 220.20 | 51.24 | +1.93 | CASY ahead |
| 2026-07-16 | 211.98 | 52.51 | +1.75 | CASY ahead |
| 2026-07-15 | 207.23 | 50.63 | +1.81 | CASY ahead |
| 2026-07-14 | 217.14 | 51.08 | +1.95 | CASY ahead |
| 2026-07-13 | 220.20 | 50.94 | +2.02 | CASY ahead |
| 2026-07-10 | 210.13 | 51.07 | +1.89 | CASY ahead |
| 2026-07-09 | 210.69 | 52.58 | +1.83 | CASY ahead |
| 2026-07-08 | 216.10 | 53.06 | +1.90 | CASY ahead |
| 2026-07-07 | 205.56 | 54.32 | +1.69 | CASY ahead |
| 2026-07-06 | 206.89 | 54.27 | +1.73 | CASY ahead |
| 2026-07-02 | 204.39 | 55.70 | +1.62 | CASY ahead |
| 2026-07-01 | 201.02 | 53.43 | +1.71 | CASY ahead |
| 2026-06-30 | 203.71 | 52.32 | +1.84 | CASY ahead |
| 2026-06-29 | 199.98 | 52.15 | +1.81 | CASY ahead |
| 2026-06-26 | 199.57 | 56.70 | +1.55 | CASY ahead |
| 2026-06-25 | 201.13 | 55.77 | +1.64 | CASY ahead |
| 2026-06-24 | 205.40 | 56.42 | +1.69 | CASY ahead |
| 2026-06-23 | 213.22 | 54.94 | +1.92 | CASY ahead |
| 2026-06-22 | 213.17 | 54.71 | +1.95 | CASY ahead |
| 2026-06-18 | 215.88 | 56.11 | +1.93 | CASY ahead |
| 2026-06-17 | 218.08 | 54.79 | +2.06 | CASY ahead |
| 2026-06-16 | 221.78 | 57.05 | +2.01 | CASY ahead |
| 2026-06-15 | 223.60 | 56.24 | +2.11 | CASY ahead |
| 2026-06-12 | 229.43 | 57.07 | +2.17 | CASY ahead |
| 2026-06-11 | 234.85 | 57.65 | +2.24 | CASY ahead |
| 2026-06-10 | 234.68 | 58.20 | +2.23 | CASY ahead |
| 2026-06-09 | 195.10 | 58.11 | +1.63 | CASY ahead |
| 2026-06-08 | 192.65 | 57.28 | +1.65 | CASY ahead |
| 2026-06-05 | 195.29 | 57.46 | +1.70 | CASY ahead |
| 2026-06-04 | 195.20 | 57.11 | +1.73 | CASY ahead |
| 2026-06-03 | 198.43 | 56.33 | +1.85 | CASY ahead |
| 2026-06-02 | 193.31 | 57.28 | +1.72 | CASY ahead |
| 2026-06-01 | 191.10 | 59.99 | +1.54 | CASY ahead |
| 2026-05-29 | 196.63 | 60.82 | +1.60 | CASY ahead |
| 2026-05-28 | 200.17 | 61.77 | +1.62 | CASY ahead |
| 2026-05-27 | 201.05 | 60.97 | +1.69 | CASY ahead |
| 2026-05-26 | 207.46 | 61.69 | +1.76 | CASY ahead |
| 2026-05-22 | 211.46 | 62.71 | +1.78 | CASY ahead |
| 2026-05-21 | 211.41 | 63.85 | +1.73 | CASY ahead |
| 2026-05-20 | 218.51 | 61.32 | +1.98 | CASY ahead |
| 2026-05-19 | 218.42 | 61.47 | +1.99 | CASY ahead |
| 2026-05-18 | 219.37 | 62.06 | +1.98 | CASY ahead |
| 2026-05-15 | 218.57 | 59.95 | +2.10 | CASY ahead |
| 2026-05-14 | 224.91 | 60.60 | +2.17 | CASY ahead |
| 2026-05-13 | 227.70 | 61.14 | +2.20 | CASY ahead |
| 2026-05-12 | 222.27 | 62.06 | +2.09 | CASY ahead |
| 2026-05-11 | 224.80 | 61.75 | +2.16 | CASY ahead |
| 2026-05-08 | 220.30 | 62.99 | +2.05 | CASY ahead |
| 2026-05-07 | 218.11 | 62.88 | +2.04 | CASY ahead |
| 2026-05-06 | 219.95 | 61.97 | +2.14 | CASY ahead |
| 2026-05-05 | 221.03 | 61.53 | +2.20 | CASY ahead |
| 2026-05-04 | 218.54 | 61.79 | +2.17 | CASY ahead |
| 2026-05-01 | 214.26 | 61.75 | +2.13 | CASY ahead |
| 2026-04-30 | 210.73 | 61.45 | +2.11 | CASY ahead |
| 2026-04-29 | 200.31 | 61.86 | +1.93 | CASY ahead |
| 2026-04-28 | 201.10 | 61.88 | +1.96 | CASY ahead |
| 2026-04-27 | 206.20 | 61.60 | +2.08 | CASY ahead |
| 2026-04-24 | 204.93 | 61.38 | +2.09 | CASY ahead |
| 2026-04-23 | 202.44 | 62.88 | +1.99 | CASY ahead |
| 2026-04-22 | 200.67 | 62.51 | +2.00 | CASY ahead |
| 2026-04-21 | 200.39 | 62.62 | +2.01 | CASY ahead |
| 2026-04-20 | 196.96 | 62.66 | +1.96 | CASY ahead |
| 2026-04-17 | 193.44 | 62.08 | +1.95 | CASY ahead |
| 2026-04-16 | 188.96 | 61.75 | +1.91 | CASY ahead |
| 2026-04-15 | 188.86 | 61.92 | +1.92 | CASY ahead |
| 2026-04-14 | 190.30 | 61.79 | +1.97 | CASY ahead |
| 2026-04-13 | 188.39 | 61.71 | +1.96 | CASY ahead |
| 2026-04-10 | 189.20 | 60.80 | +2.04 | CASY ahead |
| 2026-04-09 | 194.48 | 61.23 | +2.13 | CASY ahead |
| 2026-04-08 | 194.38 | 61.56 | +2.14 | CASY ahead |
| 2026-04-07 | 190.14 | 61.45 | +2.09 | CASY ahead |
| 2026-04-06 | 191.66 | 60.95 | +2.17 | CASY ahead |
| 2026-04-02 | 190.55 | 61.99 | +2.11 | CASY ahead |
| 2026-04-01 | 188.94 | 61.28 | +2.15 | CASY ahead |
| 2026-03-31 | 186.56 | 61.62 | +2.11 | CASY ahead |
| 2026-03-30 | 180.65 | 60.52 | +2.08 | CASY ahead |
| 2026-03-27 | 183.07 | 60.19 | +2.17 | CASY ahead |
| 2026-03-26 | 182.45 | 61.30 | +2.12 | CASY ahead |
| 2026-03-25 | 183.07 | 61.40 | +2.15 | CASY ahead |
| 2026-03-24 | 176.61 | 60.95 | +2.07 | CASY ahead |
| 2026-03-23 | 173.53 | 61.97 | +1.96 | CASY ahead |
| 2026-03-20 | 169.07 | 60.99 | +1.95 | CASY ahead |
| 2026-03-19 | 170.49 | 60.36 | +2.03 | CASY ahead |
| 2026-03-18 | 171.61 | 61.25 | +2.03 | CASY ahead |
| 2026-03-17 | 177.31 | 63.20 | +2.05 | CASY ahead |
| 2026-03-16 | 172.57 | 62.88 | +1.99 | CASY ahead |
| 2026-03-13 | 169.39 | 63.27 | +1.92 | CASY ahead |
| 2026-03-12 | 172.71 | 63.05 | +2.03 | CASY ahead |
| 2026-03-11 | 175.57 | 65.98 | +1.94 | CASY ahead |
| 2026-03-10 | 176.83 | 67.39 | +1.91 | CASY ahead |
| 2026-03-09 | 170.33 | 69.73 | +1.66 | CASY ahead |
| 2026-03-06 | 170.34 | 70.04 | +1.66 | CASY ahead |
| 2026-03-05 | 171.96 | 70.56 | +1.68 | CASY ahead |
| 2026-03-04 | 175.29 | 70.42 | +1.77 | CASY ahead |
| 2026-03-03 | 173.84 | 71.42 | +1.70 | CASY ahead |
| 2026-03-02 | 176.09 | 71.10 | +1.78 | CASY ahead |
| 2026-02-27 | 175.72 | 70.69 | +1.82 | CASY ahead |
| 2026-02-26 | 174.89 | 68.95 | +1.91 | CASY ahead |
| 2026-02-25 | 173.20 | 66.52 | +2.03 | CASY ahead |
| 2026-02-24 | 174.67 | 65.48 | +2.14 | CASY ahead |
| 2026-02-23 | 172.18 | 65.63 | +2.10 | CASY ahead |
| 2026-02-20 | 171.02 | 67.71 | +1.98 | CASY ahead |
| 2026-02-19 | 169.96 | 69.88 | +1.85 | CASY ahead |
| 2026-02-18 | 168.57 | 70.06 | +1.83 | CASY ahead |
| 2026-02-17 | 169.56 | 69.64 | +1.89 | CASY ahead |
| 2026-02-13 | 170.67 | 69.58 | +1.94 | CASY ahead |
| 2026-02-12 | 170.16 | 68.15 | +2.03 | CASY ahead |
| 2026-02-11 | 166.29 | 73.33 | +1.68 | CASY ahead |
| 2026-02-10 | 167.56 | 74.89 | +1.64 | CASY ahead |
| 2026-02-09 | 168.90 | 74.80 | +1.69 | CASY ahead |
| 2026-02-06 | 169.40 | 74.91 | +1.71 | CASY ahead |
| 2026-02-05 | 167.38 | 74.02 | +1.73 | CASY ahead |
| 2026-02-04 | 166.03 | 74.54 | +1.69 | CASY ahead |
| 2026-02-03 | 164.39 | 72.27 | +1.78 | CASY ahead |
| 2026-02-02 | 160.42 | 73.65 | +1.63 | CASY ahead |
| 2026-01-30 | 155.45 | 75.32 | +1.44 | CASY ahead |
| 2026-01-29 | 156.69 | 74.76 | +1.51 | CASY ahead |
| 2026-01-28 | 157.71 | 75.39 | +1.51 | CASY ahead |
| 2026-01-27 | 158.15 | 74.93 | +1.56 | CASY ahead |
| 2026-01-26 | 158.18 | 77.10 | +1.46 | CASY ahead |
| 2026-01-23 | 159.77 | 76.84 | +1.53 | CASY ahead |
| 2026-01-22 | 158.61 | 76.60 | +1.52 | CASY ahead |
| 2026-01-21 | 160.30 | 76.67 | +1.57 | CASY ahead |
| 2026-01-20 | 163.67 | 75.56 | +1.73 | CASY ahead |
| 2026-01-16 | 164.14 | 76.17 | +1.72 | CASY ahead |
| 2026-01-15 | 163.37 | 76.56 | +1.70 | CASY ahead |
| 2026-01-14 | 157.96 | 74.22 | +1.70 | CASY ahead |
| 2026-01-13 | 154.97 | 74.00 | +1.65 | CASY ahead |
| 2026-01-12 | 154.41 | 74.09 | +1.65 | CASY ahead |
| 2026-01-09 | 152.20 | 73.92 | +1.62 | CASY ahead |
| 2026-01-08 | 150.30 | 72.46 | +1.66 | CASY ahead |
| 2026-01-07 | 147.02 | 70.88 | +1.68 | CASY ahead |
| 2026-01-06 | 144.52 | 72.31 | +1.54 | CASY ahead |
| 2026-01-05 | 144.63 | 71.52 | +1.60 | CASY ahead |
| 2026-01-02 | 142.58 | 70.10 | +1.64 | CASY ahead |
| 2025-12-31 | 141.67 | 72.66 | +1.48 | CASY ahead |
| 2025-12-30 | 143.94 | 73.31 | +1.52 | CASY ahead |
| 2025-12-29 | 145.31 | 73.29 | +1.58 | CASY ahead |
| 2025-12-26 | 145.79 | 72.94 | +1.62 | CASY ahead |
| 2025-12-24 | 145.54 | 72.57 | +1.65 | CASY ahead |
| 2025-12-23 | 145.32 | 72.66 | +1.66 | CASY ahead |
| 2025-12-22 | 147.02 | 73.05 | +1.70 | CASY ahead |
| 2025-12-19 | 143.15 | 72.51 | +1.63 | CASY ahead |
| 2025-12-18 | 140.34 | 72.79 | +1.55 | CASY ahead |
| 2025-12-17 | 142.18 | 72.59 | +1.63 | CASY ahead |
| 2025-12-16 | 141.69 | 72.66 | +1.63 | CASY ahead |
| 2025-12-15 | 140.18 | 71.77 | +1.65 | CASY ahead |
| 2025-12-12 | 138.43 | 71.77 | +1.61 | CASY ahead |
| 2025-12-11 | 139.10 | 71.81 | +1.65 | CASY ahead |
| 2025-12-10 | 136.66 | 72.74 | +1.54 | CASY ahead |
| 2025-12-09 | 144.36 | 71.34 | +1.86 | CASY ahead |
| 2025-12-08 | 145.21 | 71.29 | +1.90 | CASY ahead |
| 2025-12-05 | 145.34 | 71.86 | +1.89 | CASY ahead |
| 2025-12-04 | 144.34 | 72.01 | +1.87 | CASY ahead |
| 2025-12-03 | 142.33 | 72.10 | +1.83 | CASY ahead |
| 2025-12-02 | 145.28 | 72.31 | +1.92 | CASY ahead |
| 2025-12-01 | 145.87 | 72.66 | +1.94 | CASY ahead |
| 2025-11-28 | 146.22 | 72.35 | +1.99 | CASY ahead |
| 2025-11-26 | 146.40 | 71.92 | +2.04 | CASY ahead |
| 2025-11-25 | 144.93 | 72.49 | +1.99 | CASY ahead |
| 2025-11-24 | 138.61 | 72.22 | +1.84 | CASY ahead |
| 2025-11-21 | 143.61 | 75.59 | +1.81 | CASY ahead |
| 2025-11-20 | 141.29 | 76.13 | +1.73 | CASY ahead |
| 2025-11-19 | 142.69 | 76.78 | +1.76 | CASY ahead |
| 2025-11-18 | 140.54 | 76.69 | +1.71 | CASY ahead |
| 2025-11-17 | 137.47 | 76.71 | +1.63 | CASY ahead |
| 2025-11-14 | 137.94 | 76.24 | +1.69 | CASY ahead |
| 2025-11-13 | 137.55 | 77.25 | +1.64 | CASY ahead |
| 2025-11-12 | 137.10 | 76.61 | +1.68 | CASY ahead |
| 2025-11-11 | 138.27 | 76.73 | +1.72 | CASY ahead |
| 2025-11-10 | 136.50 | 76.86 | +1.68 | CASY ahead |
| 2025-11-07 | 136.76 | 75.19 | +1.80 | CASY ahead |
| 2025-11-06 | 134.07 | 74.20 | +1.79 | CASY ahead |
| 2025-11-05 | 134.73 | 77.82 | +1.62 | CASY ahead |
| 2025-11-04 | 134.04 | 79.53 | +1.51 | CASY ahead |
| 2025-11-03 | 131.65 | 79.81 | +1.43 | CASY ahead |
| 2025-10-31 | 131.54 | 79.83 | +1.43 | CASY ahead |
| 2025-10-30 | 132.91 | 78.84 | +1.55 | CASY ahead |
| 2025-10-29 | 135.61 | 78.88 | +1.66 | CASY ahead |
| 2025-10-28 | 136.46 | 81.79 | +1.53 | CASY ahead |
| 2025-10-27 | 137.37 | 81.96 | +1.57 | CASY ahead |
| 2025-10-24 | 136.14 | 82.89 | +1.49 | CASY ahead |
| 2025-10-23 | 136.58 | 82.91 | +1.52 | CASY ahead |
| 2025-10-22 | 139.73 | 83.39 | +1.61 | CASY ahead |
| 2025-10-21 | 140.49 | 84.93 | +1.57 | CASY ahead |
| 2025-10-20 | 144.66 | 83.07 | +1.83 | CASY ahead |
| 2025-10-17 | 145.34 | 82.29 | +1.92 | CASY ahead |
| 2025-10-16 | 143.88 | 81.77 | +1.92 | CASY ahead |
| 2025-10-15 | 144.60 | 82.70 | +1.91 | CASY ahead |
| 2025-10-14 | 143.84 | 83.09 | +1.89 | CASY ahead |
| 2025-10-13 | 144.98 | 81.79 | +2.02 | CASY ahead |
| 2025-10-10 | 142.68 | 81.44 | +1.99 | CASY ahead |
| 2025-10-09 | 141.55 | 81.74 | +1.96 | CASY ahead |
| 2025-10-08 | 141.93 | 83.39 | +1.89 | CASY ahead |
| 2025-10-07 | 142.20 | 82.09 | +2.01 | CASY ahead |
| 2025-10-06 | 143.23 | 82.50 | +2.04 | CASY ahead |
| 2025-10-03 | 145.45 | 83.72 | +2.07 | CASY ahead |
| 2025-10-02 | 143.89 | 82.72 | +2.10 | CASY ahead |
| 2025-10-01 | 143.32 | 83.69 | +2.05 | CASY ahead |
| 2025-09-30 | 144.90 | 83.46 | +2.15 | CASY ahead |
| 2025-09-29 | 143.78 | 82.78 | +2.18 | CASY ahead |
| 2025-09-26 | 140.34 | 83.28 | +2.05 | CASY ahead |
| 2025-09-25 | 139.21 | 83.31 | +2.03 | CASY ahead |
| 2025-09-24 | 140.22 | 84.24 | +2.04 | CASY ahead |
| 2025-09-23 | 141.25 | 84.04 | +2.11 | CASY ahead |
| 2025-09-22 | 140.32 | 84.22 | +2.09 | CASY ahead |
| 2025-09-19 | 140.23 | 85.10 | +2.06 | CASY ahead |
| 2025-09-18 | 139.36 | 84.37 | +2.10 | CASY ahead |
| 2025-09-17 | 142.33 | 86.53 | +2.11 | CASY ahead |
| 2025-09-16 | 143.84 | 86.43 | +2.20 | CASY ahead |
| 2025-09-15 | 142.23 | 88.34 | +2.04 | CASY ahead |
| 2025-09-12 | 141.97 | 89.83 | +1.96 | CASY ahead |
| 2025-09-11 | 141.99 | 90.76 | +1.93 | CASY ahead |
| 2025-09-10 | 138.02 | 90.05 | +1.83 | CASY ahead |
| 2025-09-09 | 138.74 | 89.22 | +1.94 | CASY ahead |
| 2025-09-08 | 133.67 | 90.48 | +1.65 | CASY ahead |
| 2025-09-05 | 129.60 | 90.14 | +1.51 | CASY ahead |
| 2025-09-04 | 127.69 | 92.74 | +1.27 | CASY ahead |
| 2025-09-03 | 128.05 | 89.31 | +1.52 | CASY ahead |
| 2025-09-02 | 127.64 | 89.98 | +1.47 | CASY ahead |
| 2025-08-29 | 126.75 | 90.59 | +1.40 | CASY ahead |
| 2025-08-28 | 127.13 | 90.48 | +1.44 | CASY ahead |
| 2025-08-27 | 127.72 | 90.22 | +1.50 | CASY ahead |
| 2025-08-26 | 127.33 | 90.28 | +1.49 | CASY ahead |
| 2025-08-25 | 127.29 | 89.81 | +1.53 | CASY ahead |
| 2025-08-22 | 128.99 | 90.87 | +1.56 | CASY ahead |
| 2025-08-21 | 130.77 | 88.49 | +1.82 | CASY ahead |
| 2025-08-20 | 131.59 | 88.36 | +1.89 | CASY ahead |
| 2025-08-19 | 130.47 | 88.73 | +1.83 | CASY ahead |
| 2025-08-18 | 129.74 | 87.90 | +1.87 | CASY ahead |
| 2025-08-15 | 130.17 | 87.38 | +1.95 | CASY ahead |
| 2025-08-14 | 130.25 | 86.97 | +2.01 | CASY ahead |
| 2025-08-13 | 132.02 | 88.44 | +2.02 | CASY ahead |
| 2025-08-12 | 133.19 | 87.60 | +2.16 | CASY ahead |
| 2025-08-11 | 132.20 | 86.66 | +2.21 | CASY ahead |
| 2025-08-08 | 133.02 | 85.72 | +2.36 | CASY ahead |
| 2025-08-07 | 132.84 | 85.58 | +2.39 | CASY ahead |
| 2025-08-06 | 133.66 | 87.44 | +2.33 | CASY ahead |
| 2025-08-05 | 131.94 | 86.39 | +2.36 | CASY ahead |
| 2025-08-04 | 134.12 | 84.89 | +2.63 | CASY ahead |
| 2025-08-01 | 133.99 | 84.47 | +2.71 | CASY ahead |
| 2025-07-31 | 133.32 | 84.13 | +2.75 | CASY ahead |
| 2025-07-30 | 134.59 | 85.89 | +2.72 | CASY ahead |
| 2025-07-29 | 133.78 | 86.21 | +2.71 | CASY ahead |
| 2025-07-28 | 134.57 | 85.52 | +2.86 | CASY ahead |
| 2025-07-25 | 135.21 | 86.66 | +2.86 | CASY ahead |
| 2025-07-24 | 134.84 | 85.88 | +2.97 | CASY ahead |
| 2025-07-23 | 134.31 | 86.92 | +2.91 | CASY ahead |
| 2025-07-22 | 134.16 | 86.10 | +3.04 | CASY ahead |
| 2025-07-21 | 132.84 | 85.43 | +3.09 | CASY ahead |
| 2025-07-18 | 130.78 | 85.34 | +3.04 | CASY ahead |
| 2025-07-17 | 132.17 | 85.17 | +3.22 | CASY ahead |
| 2025-07-16 | 132.72 | 85.34 | +3.32 | CASY ahead |
| 2025-07-15 | 132.68 | 85.19 | +3.42 | CASY ahead |
| 2025-07-14 | 134.12 | 87.47 | +3.37 | CASY ahead |
| 2025-07-11 | 132.41 | 88.08 | +3.27 | CASY ahead |
| 2025-07-10 | 134.20 | 89.07 | +3.38 | CASY ahead |
| 2025-07-09 | 133.88 | 88.42 | +3.52 | CASY ahead |
| 2025-07-08 | 131.31 | 90.03 | +3.25 | CASY ahead |
| 2025-07-07 | 134.86 | 90.63 | +3.53 | CASY ahead |
| 2025-07-03 | 132.57 | 91.54 | +3.36 | CASY ahead |
| 2025-07-02 | 130.95 | 91.09 | +3.37 | CASY ahead |
| 2025-07-01 | 130.88 | 92.13 | +3.34 | CASY ahead |
| 2025-06-30 | 130.79 | 91.07 | +3.55 | CASY ahead |
| 2025-06-27 | 129.74 | 89.42 | +3.77 | CASY ahead |
| 2025-06-26 | 129.18 | 89.53 | +3.83 | CASY ahead |
| 2025-06-25 | 129.47 | 89.35 | +4.01 | CASY ahead |
| 2025-06-24 | 130.95 | 90.29 | +4.17 | CASY ahead |
| 2025-06-23 | 130.83 | 88.57 | +4.59 | CASY ahead |
| 2025-06-20 | 128.23 | 89.03 | +4.46 | CASY ahead |
| 2025-06-18 | 129.77 | 88.86 | +4.86 | CASY ahead |
| 2025-06-17 | 130.11 | 89.09 | +5.13 | CASY ahead |
| 2025-06-16 | 129.79 | 89.81 | +5.27 | CASY ahead |
| 2025-06-13 | 129.73 | 90.18 | +5.47 | CASY ahead |
| 2025-06-12 | 129.95 | 92.78 | +5.28 | CASY ahead |
| 2025-06-11 | 128.04 | 93.73 | +5.08 | CASY ahead |
| 2025-06-10 | 125.64 | 93.32 | +5.03 | CASY ahead |
| 2025-06-09 | 112.60 | 93.08 | +3.23 | CASY ahead |
| 2025-06-06 | 113.81 | 93.04 | +3.47 | CASY ahead |
| 2025-06-05 | 114.24 | 93.06 | +3.60 | CASY ahead |
| 2025-06-04 | 114.89 | 93.50 | +3.70 | CASY ahead |
| 2025-06-03 | 112.44 | 94.67 | +3.14 | CASY ahead |
| 2025-06-02 | 112.78 | 94.28 | +3.31 | CASY ahead |
| 2025-05-30 | 112.20 | 95.55 | +3.03 | CASY ahead |
| 2025-05-29 | 112.91 | 95.43 | +3.22 | CASY ahead |
| 2025-05-28 | 114.70 | 96.60 | +3.35 | CASY ahead |
| 2025-05-27 | 114.70 | 98.03 | +3.12 | CASY ahead |
| 2025-05-23 | 114.25 | 99.61 | +2.76 | CASY ahead |
