The Bank of New York Mellon Corporation vs Deutsche Bank AG
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($97B vs $60B) with SEC SIC 6022 (State Commercial Banks).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.44 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 89.12 (needs <= 63)
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | BNY | DB | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $20.1B | - | - |
| 2024 | $18.6B | - | - |
| 2023 | $17.7B | - | - |
| 2022 | $16.5B | - | - |
| 2021 | $15.9B | - | - |
| 2020 | $15.8B | - | - |
Market value: BNY $96.6B, DB $59.5B.
BNY is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
BNY leads DB by 1.41 standard deviations: +22.9% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| BNY | -8.6% | +7.3% | +35.8% |
| DB | -9.2% | +0.3% | -5.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.44 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 89.12 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | BNY index | DB index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 189.54 | 178.46 | +1.41 | BNY ahead |
| 2026-10-21 | 190.23 | 182.82 | +1.28 | BNY ahead |
| 2026-10-20 | 188.14 | 179.71 | +1.34 | BNY ahead |
| 2026-10-19 | 185.78 | 179.31 | +1.27 | BNY ahead |
| 2026-10-16 | 186.90 | 184.64 | +1.12 | BNY ahead |
| 2026-10-15 | 185.33 | 186.28 | +1.01 | BNY ahead |
| 2026-10-14 | 179.52 | 185.94 | +0.81 | BNY ahead |
| 2026-10-13 | 183.94 | 189.00 | +0.88 | BNY ahead |
| 2026-10-12 | 186.32 | 190.76 | +0.91 | BNY ahead |
| 2026-10-09 | 186.14 | 190.93 | +0.90 | BNY ahead |
| 2026-10-08 | 187.31 | 190.65 | +0.96 | BNY ahead |
| 2026-10-07 | 186.15 | 190.19 | +0.94 | BNY ahead |
| 2026-10-06 | 187.47 | 199.15 | +0.69 | BNY ahead |
| 2026-10-05 | 187.49 | 198.24 | +0.72 | BNY ahead |
| 2026-10-02 | 189.64 | 198.24 | +0.81 | BNY ahead |
| 2026-10-01 | 187.71 | 199.15 | +0.71 | BNY ahead |
| 2026-09-30 | 188.64 | 203.46 | +0.61 | BNY ahead |
| 2026-09-29 | 191.70 | 204.71 | +0.68 | BNY ahead |
| 2026-09-28 | 193.61 | 204.54 | +0.76 | BNY ahead |
| 2026-09-25 | 195.84 | 207.31 | +0.75 | BNY ahead |
| 2026-09-24 | 195.89 | 201.93 | +0.94 | BNY ahead |
| 2026-09-23 | 195.00 | 203.34 | +0.87 | BNY ahead |
| 2026-09-22 | 195.87 | 212.93 | +0.60 | BNY ahead |
| 2026-09-21 | 200.72 | 216.84 | +0.65 | BNY ahead |
| 2026-09-18 | 200.59 | 215.31 | +0.69 | BNY ahead |
| 2026-09-17 | 199.58 | 221.37 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 200.17 | 217.46 | +0.63 | BNY ahead |
| 2026-09-15 | 201.73 | 219.33 | +0.63 | BNY ahead |
| 2026-09-14 | 205.63 | 223.19 | +0.65 | BNY ahead |
| 2026-09-11 | 212.16 | 229.48 | +0.67 | BNY ahead |
| 2026-09-10 | 212.06 | 228.74 | +0.70 | BNY ahead |
| 2026-09-09 | 211.96 | 230.50 | +0.65 | BNY ahead |
| 2026-09-08 | 212.40 | 232.77 | +0.61 | BNY ahead |
| 2026-09-04 | 215.00 | 234.30 | +0.65 | BNY ahead |
| 2026-09-03 | 214.33 | 235.60 | +0.60 | BNY ahead |
| 2026-09-02 | 211.35 | 229.59 | +0.68 | BNY ahead |
| 2026-09-01 | 209.35 | 224.38 | +0.77 | BNY ahead |
| 2026-08-31 | 210.36 | 227.10 | +0.73 | BNY ahead |
| 2026-08-28 | 211.95 | 228.80 | +0.74 | BNY ahead |
| 2026-08-27 | 211.61 | 227.15 | +0.78 | BNY ahead |
| 2026-08-26 | 212.70 | 228.06 | +0.80 | BNY ahead |
| 2026-08-25 | 213.45 | 221.32 | +1.01 | BNY ahead |
| 2026-08-24 | 211.48 | 217.80 | +1.06 | BNY ahead |
| 2026-08-21 | 206.72 | 214.40 | +1.03 | BNY ahead |
| 2026-08-20 | 205.09 | 212.93 | +1.03 | BNY ahead |
| 2026-08-19 | 208.37 | 215.59 | +1.06 | BNY ahead |
| 2026-08-18 | 213.81 | 215.93 | +1.22 | BNY ahead |
| 2026-08-17 | 214.26 | 216.10 | +1.23 | BNY ahead |
| 2026-08-14 | 212.91 | 218.59 | +1.13 | BNY ahead |
| 2026-08-13 | 211.62 | 217.57 | +1.13 | BNY ahead |
| 2026-08-12 | 212.51 | 218.31 | +1.15 | BNY ahead |
| 2026-08-11 | 209.10 | 216.72 | +1.10 | BNY ahead |
| 2026-08-10 | 207.94 | 216.95 | +1.07 | BNY ahead |
| 2026-08-07 | 205.57 | 215.76 | +1.04 | BNY ahead |
| 2026-08-06 | 207.15 | 213.32 | +1.17 | BNY ahead |
| 2026-08-05 | 207.04 | 215.65 | +1.11 | BNY ahead |
| 2026-08-04 | 204.54 | 212.41 | +1.13 | BNY ahead |
| 2026-08-03 | 203.73 | 210.71 | +1.17 | BNY ahead |
| 2026-07-31 | 203.90 | 208.05 | +1.26 | BNY ahead |
| 2026-07-30 | 203.57 | 209.92 | +1.21 | BNY ahead |
| 2026-07-29 | 198.90 | 201.08 | +1.34 | BNY ahead |
| 2026-07-28 | 204.11 | 200.45 | +1.53 | BNY ahead |
| 2026-07-27 | 205.78 | 201.25 | +1.57 | BNY ahead |
| 2026-07-24 | 207.26 | 196.49 | +1.79 | BNY ahead |
| 2026-07-23 | 208.83 | 193.54 | +1.95 | BNY ahead |
| 2026-07-22 | 209.20 | 201.76 | +1.72 | BNY ahead |
| 2026-07-21 | 207.24 | 200.51 | +1.72 | BNY ahead |
| 2026-07-20 | 204.68 | 196.66 | +1.78 | BNY ahead |
| 2026-07-17 | 204.94 | 199.55 | +1.71 | BNY ahead |
| 2026-07-16 | 209.81 | 204.42 | +1.73 | BNY ahead |
| 2026-07-15 | 211.75 | 207.26 | +1.71 | BNY ahead |
| 2026-07-14 | 201.51 | 202.04 | +1.57 | BNY ahead |
| 2026-07-13 | 197.30 | 199.77 | +1.52 | BNY ahead |
| 2026-07-10 | 198.15 | 202.78 | +1.46 | BNY ahead |
| 2026-07-09 | 198.59 | 200.68 | +1.56 | BNY ahead |
| 2026-07-08 | 195.83 | 199.94 | +1.51 | BNY ahead |
| 2026-07-07 | 199.44 | 207.71 | +1.39 | BNY ahead |
| 2026-07-06 | 195.59 | 209.98 | +1.19 | BNY ahead |
| 2026-07-02 | 191.24 | 203.29 | +1.27 | BNY ahead |
| 2026-07-01 | 190.45 | 191.95 | +1.65 | BNY ahead |
| 2026-06-30 | 188.61 | 191.38 | +1.62 | BNY ahead |
| 2026-06-29 | 187.56 | 191.67 | +1.58 | BNY ahead |
| 2026-06-26 | 187.24 | 190.08 | +1.64 | BNY ahead |
| 2026-06-25 | 189.68 | 194.90 | +1.58 | BNY ahead |
| 2026-06-24 | 187.24 | 192.74 | +1.58 | BNY ahead |
| 2026-06-23 | 192.11 | 199.43 | +1.53 | BNY ahead |
| 2026-06-22 | 191.00 | 204.59 | +1.33 | BNY ahead |
| 2026-06-18 | 187.34 | 199.94 | +1.36 | BNY ahead |
| 2026-06-17 | 190.52 | 198.70 | +1.54 | BNY ahead |
| 2026-06-16 | 188.40 | 197.73 | +1.51 | BNY ahead |
| 2026-06-15 | 185.86 | 195.58 | +1.50 | BNY ahead |
| 2026-06-12 | 187.79 | 188.83 | +1.84 | BNY ahead |
| 2026-06-11 | 185.33 | 182.60 | +2.01 | BNY ahead |
| 2026-06-10 | 182.27 | 175.68 | +2.20 | BNY ahead |
| 2026-06-09 | 186.84 | 180.84 | +2.20 | BNY ahead |
| 2026-06-08 | 184.92 | 177.72 | +2.29 | BNY ahead |
| 2026-06-05 | 185.72 | 178.63 | +2.32 | BNY ahead |
| 2026-06-04 | 187.84 | 182.54 | +2.27 | BNY ahead |
| 2026-06-03 | 183.34 | 177.21 | +2.35 | BNY ahead |
| 2026-06-02 | 184.27 | 183.22 | +2.16 | BNY ahead |
| 2026-06-01 | 185.98 | 182.48 | +2.30 | BNY ahead |
| 2026-05-29 | 181.86 | 183.11 | +2.12 | BNY ahead |
| 2026-05-28 | 183.33 | 187.70 | +2.02 | BNY ahead |
| 2026-05-27 | 182.26 | 189.12 | +1.93 | BNY ahead |
| 2026-05-26 | 183.97 | 189.85 | +2.00 | BNY ahead |
| 2026-05-22 | 181.49 | 183.84 | +2.18 | BNY ahead |
| 2026-05-21 | 181.27 | 186.51 | +2.08 | BNY ahead |
| 2026-05-20 | 178.90 | 186.34 | +2.00 | BNY ahead |
| 2026-05-19 | 177.80 | 175.57 | +2.48 | BNY ahead |
| 2026-05-18 | 178.14 | 177.78 | +2.43 | BNY ahead |
| 2026-05-15 | 176.11 | 175.17 | +2.50 | BNY ahead |
| 2026-05-14 | 177.36 | 179.88 | +2.37 | BNY ahead |
| 2026-05-13 | 176.07 | 180.61 | +2.31 | BNY ahead |
| 2026-05-12 | 174.04 | 180.10 | +2.26 | BNY ahead |
| 2026-05-11 | 172.81 | 180.10 | +2.23 | BNY ahead |
| 2026-05-08 | 170.21 | 181.80 | +2.04 | BNY ahead |
| 2026-05-07 | 170.46 | 178.46 | +2.25 | BNY ahead |
| 2026-05-06 | 174.31 | 181.52 | +2.33 | BNY ahead |
| 2026-05-05 | 172.64 | 173.70 | +2.70 | BNY ahead |
| 2026-05-04 | 172.01 | 171.32 | +2.85 | BNY ahead |
| 2026-05-01 | 174.49 | 176.36 | +2.76 | BNY ahead |
| 2026-04-30 | 175.26 | 176.02 | +2.88 | BNY ahead |
| 2026-04-29 | 172.52 | 173.87 | +2.90 | BNY ahead |
| 2026-04-28 | 174.18 | 181.12 | +2.64 | BNY ahead |
| 2026-04-27 | 175.39 | 180.95 | +2.77 | BNY ahead |
| 2026-04-24 | 174.84 | 180.33 | +2.83 | BNY ahead |
| 2026-04-23 | 176.63 | 177.95 | +3.15 | BNY ahead |
| 2026-04-22 | 177.23 | 183.90 | +2.90 | BNY ahead |
| 2026-04-21 | 179.89 | 184.64 | +3.08 | BNY ahead |
| 2026-04-20 | 176.56 | 189.29 | +2.65 | BNY ahead |
| 2026-04-17 | 176.21 | 190.99 | +2.57 | BNY ahead |
| 2026-04-16 | 175.87 | 186.00 | +2.90 | BNY ahead |
| 2026-04-15 | 172.11 | 189.97 | +2.45 | BNY ahead |
| 2026-04-14 | 170.22 | 190.87 | +2.29 | BNY ahead |
| 2026-04-13 | 168.45 | 185.66 | +2.51 | BNY ahead |
| 2026-04-10 | 166.38 | 183.90 | +2.49 | BNY ahead |
| 2026-04-09 | 167.71 | 184.41 | +2.57 | BNY ahead |
| 2026-04-08 | 166.87 | 182.31 | +2.68 | BNY ahead |
| 2026-04-07 | 162.54 | 170.86 | +3.20 | BNY ahead |
| 2026-04-06 | 161.25 | 170.41 | +3.20 | BNY ahead |
| 2026-04-02 | 159.29 | 168.76 | +3.23 | BNY ahead |
| 2026-04-01 | 157.78 | 172.79 | +2.86 | BNY ahead |
| 2026-03-31 | 154.73 | 168.82 | +2.95 | BNY ahead |
| 2026-03-30 | 150.23 | 160.94 | +3.26 | BNY ahead |
| 2026-03-27 | 149.55 | 160.83 | +3.27 | BNY ahead |
| 2026-03-26 | 152.15 | 164.29 | +3.29 | BNY ahead |
| 2026-03-25 | 153.89 | 168.54 | +3.16 | BNY ahead |
| 2026-03-24 | 153.78 | 164.12 | +3.61 | BNY ahead |
| 2026-03-23 | 151.77 | 165.93 | +3.33 | BNY ahead |
| 2026-03-20 | 149.92 | 161.39 | +3.65 | BNY ahead |
| 2026-03-19 | 149.86 | 166.67 | +3.24 | BNY ahead |
| 2026-03-18 | 149.55 | 165.70 | +3.37 | BNY ahead |
| 2026-03-17 | 151.45 | 169.90 | +3.25 | BNY ahead |
| 2026-03-16 | 150.49 | 168.65 | +3.32 | BNY ahead |
| 2026-03-13 | 151.52 | 164.17 | +3.97 | BNY ahead |
| 2026-03-12 | 152.76 | 166.89 | +3.94 | BNY ahead |
| 2026-03-11 | 152.76 | 178.74 | +2.81 | BNY ahead |
| 2026-03-10 | 150.54 | 180.16 | +2.44 | BNY ahead |
| 2026-03-09 | 150.12 | 179.14 | +2.50 | BNY ahead |
| 2026-03-06 | 150.29 | 177.15 | +2.72 | BNY ahead |
| 2026-03-05 | 152.22 | 184.01 | +2.22 | BNY ahead |
| 2026-03-04 | 154.42 | 189.12 | +1.94 | BNY ahead |
| 2026-03-03 | 153.84 | 187.36 | +1.96 | BNY ahead |
| 2026-03-02 | 155.82 | 194.05 | +1.57 | BNY ahead |
| 2026-02-27 | 155.34 | 200.79 | +0.97 | BNY ahead |
| 2026-02-26 | 158.61 | 208.16 | +0.72 | BNY ahead |
| 2026-02-25 | 156.92 | 204.88 | +0.75 | BNY ahead |
| 2026-02-24 | 152.02 | 201.53 | +0.51 | BNY ahead |
| 2026-02-23 | 150.70 | 204.08 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 154.15 | 208.16 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 154.12 | 202.95 | +0.50 | BNY ahead |
| 2026-02-18 | 155.85 | 205.61 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-02-17 | 154.95 | 203.74 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-02-13 | 153.57 | 200.00 | +0.56 | BNY ahead |
| 2026-02-12 | 149.88 | 207.88 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 158.73 | 211.45 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 164.93 | 213.21 | +0.55 | BNY ahead |
| 2026-02-09 | 166.44 | 215.31 | +0.52 | BNY ahead |
| 2026-02-06 | 162.15 | 211.00 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-02-05 | 157.18 | 204.82 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-02-04 | 158.24 | 214.85 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 155.63 | 225.91 | -0.66 | DB ahead |
| 2026-02-02 | 158.61 | 224.49 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 156.41 | 222.34 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 158.46 | 221.77 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 155.08 | 224.15 | -0.63 | DB ahead |
| 2026-01-27 | 155.04 | 228.63 | -0.81 | DB ahead |
| 2026-01-26 | 155.24 | 223.36 | -0.60 | DB ahead |
| 2026-01-23 | 153.40 | 221.54 | -0.64 | DB ahead |
| 2026-01-22 | 156.75 | 221.88 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 156.20 | 214.80 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 157.40 | 212.53 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-01-16 | 158.25 | 220.41 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 161.69 | 220.35 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 162.50 | 222.17 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 160.34 | 221.83 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 157.38 | 223.30 | -0.53 | DB ahead |
| 2026-01-09 | 155.26 | 217.40 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 156.58 | 220.12 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 157.10 | 218.82 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 158.22 | 220.75 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 157.87 | 225.00 | -0.59 | DB ahead |
| 2026-01-02 | 152.65 | 224.43 | -0.82 | DB ahead |
| 2025-12-31 | 151.42 | 218.59 | -0.69 | DB ahead |
| 2025-12-30 | 152.43 | 220.01 | -0.70 | DB ahead |
| 2025-12-29 | 153.22 | 218.93 | -0.63 | DB ahead |
| 2025-12-26 | 153.22 | 224.83 | -0.83 | DB ahead |
| 2025-12-24 | 154.19 | 224.04 | -0.76 | DB ahead |
| 2025-12-23 | 152.89 | 223.13 | -0.80 | DB ahead |
| 2025-12-22 | 152.94 | 219.27 | -0.68 | DB ahead |
| 2025-12-19 | 151.09 | 218.93 | -0.76 | DB ahead |
| 2025-12-18 | 149.28 | 216.67 | -0.78 | DB ahead |
| 2025-12-17 | 148.12 | 210.03 | -0.62 | DB ahead |
| 2025-12-16 | 149.15 | 212.36 | -0.66 | DB ahead |
| 2025-12-15 | 152.55 | 213.10 | -0.53 | DB ahead |
| 2025-12-12 | 152.64 | 211.51 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 154.79 | 218.54 | -0.62 | DB ahead |
| 2025-12-10 | 154.40 | 213.55 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 151.21 | 210.60 | -0.54 | DB ahead |
| 2025-12-08 | 149.26 | 207.65 | -0.54 | DB ahead |
| 2025-12-05 | 148.72 | 205.56 | -0.50 | DB ahead |
| 2025-12-04 | 148.62 | 204.25 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 147.50 | 203.97 | -0.52 | DB ahead |
| 2025-12-02 | 146.18 | 204.99 | -0.61 | DB ahead |
| 2025-12-01 | 145.83 | 200.34 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 146.21 | 201.64 | -0.52 | DB ahead |
| 2025-11-26 | 145.28 | 201.13 | -0.55 | DB ahead |
| 2025-11-25 | 142.34 | 197.05 | -0.55 | DB ahead |
| 2025-11-24 | 140.95 | 192.23 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 138.82 | 193.71 | -0.61 | DB ahead |
| 2025-11-20 | 138.85 | 190.19 | -0.51 | DB ahead |
| 2025-11-19 | 140.22 | 196.15 | -0.64 | DB ahead |
| 2025-11-18 | 140.21 | 193.25 | -0.56 | DB ahead |
| 2025-11-17 | 139.26 | 199.09 | -0.78 | DB ahead |
| 2025-11-14 | 144.10 | 209.35 | -0.88 | DB ahead |
| 2025-11-13 | 144.83 | 214.85 | -1.01 | DB ahead |
| 2025-11-12 | 146.92 | 219.05 | -1.04 | DB ahead |
| 2025-11-11 | 145.10 | 213.89 | -0.99 | DB ahead |
| 2025-11-10 | 144.72 | 214.46 | -1.02 | DB ahead |
| 2025-11-07 | 143.00 | 206.80 | -0.89 | DB ahead |
| 2025-11-06 | 141.41 | 205.22 | -0.92 | DB ahead |
| 2025-11-05 | 141.76 | 206.46 | -0.95 | DB ahead |
| 2025-11-04 | 140.86 | 203.29 | -0.90 | DB ahead |
| 2025-11-03 | 140.94 | 205.05 | -0.95 | DB ahead |
| 2025-10-31 | 140.77 | 202.78 | -0.90 | DB ahead |
| 2025-10-30 | 140.76 | 203.85 | -0.94 | DB ahead |
| 2025-10-29 | 139.62 | 203.74 | -0.99 | DB ahead |
| 2025-10-28 | 141.45 | 195.63 | -0.69 | DB ahead |
| 2025-10-27 | 140.32 | 192.40 | -0.65 | DB ahead |
| 2025-10-24 | 140.85 | 190.59 | -0.58 | DB ahead |
| 2025-10-23 | 139.14 | 189.23 | -0.62 | DB ahead |
| 2025-10-22 | 139.60 | 188.15 | -0.57 | DB ahead |
| 2025-10-21 | 139.56 | 188.10 | -0.58 | DB ahead |
| 2025-10-20 | 141.52 | 192.18 | -0.62 | DB ahead |
| 2025-10-17 | 138.23 | 190.42 | -0.71 | DB ahead |
| 2025-10-16 | 139.19 | 198.98 | -0.93 | DB ahead |
| 2025-10-15 | 142.08 | 198.02 | -0.79 | DB ahead |
| 2025-10-14 | 139.70 | 200.00 | -0.95 | DB ahead |
| 2025-10-13 | 138.65 | 200.11 | -1.00 | DB ahead |
| 2025-10-10 | 136.35 | 195.92 | -0.98 | DB ahead |
| 2025-10-09 | 139.32 | 199.77 | -0.98 | DB ahead |
| 2025-10-08 | 138.27 | 200.28 | -1.05 | DB ahead |
| 2025-10-07 | 139.47 | 197.17 | -0.92 | DB ahead |
| 2025-10-06 | 138.82 | 198.07 | -0.98 | DB ahead |
| 2025-10-03 | 139.04 | 202.04 | -1.09 | DB ahead |
| 2025-10-02 | 138.75 | 199.94 | -1.05 | DB ahead |
| 2025-10-01 | 139.34 | 201.30 | -1.07 | DB ahead |
| 2025-09-30 | 142.12 | 200.74 | -0.95 | DB ahead |
| 2025-09-29 | 143.15 | 200.17 | -0.90 | DB ahead |
| 2025-09-26 | 142.86 | 202.27 | -0.98 | DB ahead |
| 2025-09-25 | 142.27 | 199.66 | -0.94 | DB ahead |
| 2025-09-24 | 141.01 | 203.80 | -1.11 | DB ahead |
| 2025-09-23 | 141.72 | 205.61 | -1.14 | DB ahead |
| 2025-09-22 | 142.77 | 206.52 | -1.13 | DB ahead |
| 2025-09-19 | 141.79 | 205.44 | -1.15 | DB ahead |
| 2025-09-18 | 141.54 | 203.74 | -1.12 | DB ahead |
| 2025-09-17 | 139.57 | 206.75 | -1.30 | DB ahead |
| 2025-09-16 | 137.59 | 207.37 | -1.41 | DB ahead |
| 2025-09-15 | 138.80 | 212.36 | -1.51 | DB ahead |
| 2025-09-12 | 138.88 | 210.66 | -1.47 | DB ahead |
| 2025-09-11 | 137.73 | 210.03 | -1.52 | DB ahead |
| 2025-09-10 | 135.65 | 205.22 | -1.48 | DB ahead |
| 2025-09-09 | 136.65 | 202.38 | -1.37 | DB ahead |
| 2025-09-08 | 135.67 | 199.55 | -1.35 | DB ahead |
| 2025-09-05 | 135.24 | 199.55 | -1.38 | DB ahead |
| 2025-09-04 | 137.68 | 200.23 | -1.30 | DB ahead |
| 2025-09-03 | 136.53 | 197.34 | -1.28 | DB ahead |
| 2025-09-02 | 136.56 | 196.88 | -1.27 | DB ahead |
| 2025-08-29 | 137.73 | 199.15 | -1.30 | DB ahead |
| 2025-08-28 | 138.39 | 200.40 | -1.32 | DB ahead |
| 2025-08-27 | 136.99 | 198.64 | -1.34 | DB ahead |
| 2025-08-26 | 136.42 | 208.73 | -1.68 | DB ahead |
| 2025-08-25 | 134.50 | 209.41 | -1.80 | DB ahead |
| 2025-08-22 | 133.74 | 210.60 | -1.89 | DB ahead |
| 2025-08-21 | 132.75 | 207.88 | -1.88 | DB ahead |
| 2025-08-20 | 132.06 | 207.26 | -1.91 | DB ahead |
| 2025-08-19 | 131.84 | 206.12 | -1.91 | DB ahead |
| 2025-08-18 | 132.70 | 207.43 | -1.93 | DB ahead |
| 2025-08-15 | 131.73 | 207.26 | -1.99 | DB ahead |
| 2025-08-14 | 134.80 | 208.50 | -1.91 | DB ahead |
| 2025-08-13 | 132.92 | 205.05 | -1.92 | DB ahead |
| 2025-08-12 | 135.14 | 205.78 | -1.86 | DB ahead |
| 2025-08-11 | 134.69 | 205.27 | -1.88 | DB ahead |
| 2025-08-08 | 134.46 | 205.56 | -1.92 | DB ahead |
| 2025-08-07 | 133.31 | 201.93 | -1.89 | DB ahead |
| 2025-08-06 | 133.42 | 196.88 | -1.74 | DB ahead |
| 2025-08-05 | 131.29 | 191.50 | -1.68 | DB ahead |
| 2025-08-04 | 132.27 | 190.93 | -1.63 | DB ahead |
| 2025-08-01 | 130.18 | 184.41 | -1.52 | DB ahead |
| 2025-07-31 | 132.32 | 186.96 | -1.52 | DB ahead |
| 2025-07-30 | 133.43 | 188.55 | -1.53 | DB ahead |
| 2025-07-29 | 132.87 | 187.59 | -1.54 | DB ahead |
| 2025-07-28 | 131.25 | 184.58 | -1.53 | DB ahead |
| 2025-07-25 | 131.63 | 189.80 | -1.71 | DB ahead |
| 2025-07-24 | 130.39 | 191.21 | -1.84 | DB ahead |
| 2025-07-23 | 129.95 | 177.32 | -1.37 | DB ahead |
| 2025-07-22 | 128.99 | 172.45 | -1.24 | DB ahead |
| 2025-07-21 | 128.60 | 171.88 | -1.24 | DB ahead |
| 2025-07-18 | 128.92 | 169.67 | -1.14 | DB ahead |
| 2025-07-17 | 127.72 | 170.75 | -1.26 | DB ahead |
| 2025-07-16 | 124.55 | 170.92 | -1.45 | DB ahead |
| 2025-07-15 | 124.12 | 166.84 | -1.32 | DB ahead |
| 2025-07-14 | 124.23 | 169.05 | -1.41 | DB ahead |
| 2025-07-11 | 122.24 | 168.03 | -1.49 | DB ahead |
| 2025-07-10 | 122.16 | 170.01 | -1.58 | DB ahead |
| 2025-07-09 | 121.36 | 172.22 | -1.73 | DB ahead |
| 2025-07-08 | 120.89 | 166.67 | -1.54 | DB ahead |
| 2025-07-07 | 121.63 | 163.89 | -1.39 | DB ahead |
| 2025-07-03 | 120.56 | 165.82 | -1.54 | DB ahead |
| 2025-07-02 | 120.11 | 164.91 | -1.54 | DB ahead |
| 2025-07-01 | 118.23 | 162.76 | -1.57 | DB ahead |
| 2025-06-30 | 118.83 | 165.99 | -1.69 | DB ahead |
| 2025-06-27 | 118.93 | 172.34 | -1.97 | DB ahead |
| 2025-06-26 | 117.44 | 169.78 | -1.98 | DB ahead |
| 2025-06-25 | 117.39 | 165.99 | -1.84 | DB ahead |
| 2025-06-24 | 118.95 | 166.16 | -1.76 | DB ahead |
| 2025-06-23 | 116.90 | 157.60 | -1.51 | DB ahead |
| 2025-06-20 | 119.50 | 156.52 | -1.30 | DB ahead |
| 2025-06-18 | 119.47 | 157.26 | -1.35 | DB ahead |
| 2025-06-17 | 117.09 | 155.50 | -1.42 | DB ahead |
| 2025-06-16 | 118.03 | 159.41 | -1.56 | DB ahead |
| 2025-06-13 | 115.56 | 156.12 | -1.57 | DB ahead |
| 2025-06-12 | 117.01 | 159.98 | -1.67 | DB ahead |
| 2025-06-11 | 116.81 | 160.66 | -1.73 | DB ahead |
| 2025-06-10 | 117.39 | 158.22 | -1.59 | DB ahead |
| 2025-06-09 | 117.40 | 159.52 | -1.66 | DB ahead |
| 2025-06-06 | 117.80 | 159.47 | -1.64 | DB ahead |
| 2025-06-05 | 115.53 | 158.90 | -1.78 | DB ahead |
| 2025-06-04 | 115.21 | 154.82 | -1.61 | DB ahead |
| 2025-06-03 | 116.50 | 157.71 | -1.67 | DB ahead |
| 2025-06-02 | 116.06 | 157.20 | -1.68 | DB ahead |
| 2025-05-30 | 115.57 | 157.48 | -1.74 | DB ahead |
| 2025-05-29 | 116.17 | 157.43 | -1.70 | DB ahead |
| 2025-05-28 | 115.82 | 155.95 | -1.66 | DB ahead |
| 2025-05-27 | 117.69 | 158.79 | -1.69 | DB ahead |
| 2025-05-23 | 116.20 | 154.48 | -1.58 | DB ahead |
| 2025-05-22 | 116.32 | 161.34 | -1.93 | DB ahead |
| 2025-05-21 | 115.95 | 161.28 | -1.96 | DB ahead |
| 2025-05-20 | 117.52 | 161.39 | -1.87 | DB ahead |
| 2025-05-19 | 117.82 | 161.90 | -1.88 | DB ahead |
| 2025-05-16 | 117.48 | 157.99 | -1.71 | DB ahead |
| 2025-05-15 | 116.59 | 160.03 | -1.89 | DB ahead |
