Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 vs The Bank of New York Mellon Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($112B vs $97B) with SEC SIC 6022 (State Commercial Banks).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.44 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.87 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | BNS | BNY | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $20.1B | - |
| 2024 | - | $18.6B | - |
| 2023 | - | $17.7B | - |
| 2022 | - | $16.5B | - |
| 2021 | - | $15.9B | - |
| 2020 | - | $15.8B | - |
Market value: BNS $111.8B, BNY $96.6B.
BNS is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
BNS leads BNY by 1.57 standard deviations: +7.8% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| BNS | +7.4% | +24.6% | +45.2% |
| BNY | -8.6% | +7.3% | +35.8% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.43 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.87 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 18.57 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | BNS index | BNY index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 174.47 | 189.54 | +1.57 | BNS ahead |
| 2026-10-21 | 175.57 | 190.23 | +1.64 | BNS ahead |
| 2026-10-20 | 172.36 | 188.14 | +1.50 | BNS ahead |
| 2026-10-19 | 170.23 | 185.78 | +1.51 | BNS ahead |
| 2026-10-16 | 171.09 | 186.90 | +1.51 | BNS ahead |
| 2026-10-15 | 170.19 | 185.33 | +1.59 | BNS ahead |
| 2026-10-14 | 168.19 | 179.52 | +2.04 | BNS ahead |
| 2026-10-13 | 168.45 | 183.94 | +1.56 | BNS ahead |
| 2026-10-12 | 165.86 | 186.32 | +0.95 | BNS ahead |
| 2026-10-09 | 165.20 | 186.14 | +0.89 | BNS ahead |
| 2026-10-08 | 163.60 | 187.31 | +0.55 | BNS ahead |
| 2026-10-07 | 162.92 | 186.15 | +0.59 | BNS ahead |
| 2026-10-06 | 168.51 | 187.47 | +1.17 | BNS ahead |
| 2026-10-05 | 168.62 | 187.49 | +1.19 | BNS ahead |
| 2026-10-02 | 170.32 | 189.64 | +1.17 | BNS ahead |
| 2026-10-01 | 169.35 | 187.71 | +1.27 | BNS ahead |
| 2026-09-30 | 169.67 | 188.64 | +1.22 | BNS ahead |
| 2026-09-29 | 172.71 | 191.70 | +1.26 | BNS ahead |
| 2026-09-28 | 173.23 | 193.61 | +1.12 | BNS ahead |
| 2026-09-25 | 174.60 | 195.84 | +1.05 | BNS ahead |
| 2026-09-24 | 172.26 | 195.89 | +0.75 | BNS ahead |
| 2026-09-23 | 172.30 | 195.00 | +0.86 | BNS ahead |
| 2026-09-22 | 175.68 | 195.87 | +1.20 | BNS ahead |
| 2026-09-21 | 178.09 | 200.72 | +0.96 | BNS ahead |
| 2026-09-18 | 175.70 | 200.59 | +0.68 | BNS ahead |
| 2026-09-17 | 175.76 | 199.58 | +0.80 | BNS ahead |
| 2026-09-16 | 173.63 | 200.17 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 174.22 | 201.73 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 174.51 | 205.63 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 174.54 | 212.16 | -0.73 | BNY ahead |
| 2026-09-10 | 173.40 | 212.06 | -0.87 | BNY ahead |
| 2026-09-09 | 172.04 | 211.96 | -1.04 | BNY ahead |
| 2026-09-08 | 173.40 | 212.40 | -0.92 | BNY ahead |
| 2026-09-04 | 175.23 | 215.00 | -0.96 | BNY ahead |
| 2026-09-03 | 177.29 | 214.33 | -0.64 | BNY ahead |
| 2026-09-02 | 174.28 | 211.35 | -0.71 | BNY ahead |
| 2026-09-01 | 170.32 | 209.35 | -1.02 | BNY ahead |
| 2026-08-31 | 171.20 | 210.36 | -1.01 | BNY ahead |
| 2026-08-28 | 172.56 | 211.95 | -1.01 | BNY ahead |
| 2026-08-27 | 173.57 | 211.61 | -0.85 | BNY ahead |
| 2026-08-26 | 174.80 | 212.70 | -0.80 | BNY ahead |
| 2026-08-25 | 173.89 | 213.45 | -0.99 | BNY ahead |
| 2026-08-24 | 162.23 | 211.48 | -2.36 | BNY ahead |
| 2026-08-21 | 163.56 | 206.72 | -1.67 | BNY ahead |
| 2026-08-20 | 161.45 | 205.09 | -1.79 | BNY ahead |
| 2026-08-19 | 163.78 | 208.37 | -1.83 | BNY ahead |
| 2026-08-18 | 168.34 | 213.81 | -1.80 | BNY ahead |
| 2026-08-17 | 170.62 | 214.26 | -1.53 | BNY ahead |
| 2026-08-14 | 170.97 | 212.91 | -1.34 | BNY ahead |
| 2026-08-13 | 169.31 | 211.62 | -1.42 | BNY ahead |
| 2026-08-12 | 168.71 | 212.51 | -1.59 | BNY ahead |
| 2026-08-11 | 165.97 | 209.10 | -1.58 | BNY ahead |
| 2026-08-10 | 165.41 | 207.94 | -1.53 | BNY ahead |
| 2026-08-07 | 165.95 | 205.57 | -1.19 | BNY ahead |
| 2026-08-06 | 164.96 | 207.15 | -1.49 | BNY ahead |
| 2026-08-05 | 165.39 | 207.04 | -1.42 | BNY ahead |
| 2026-08-04 | 162.74 | 204.54 | -1.51 | BNY ahead |
| 2026-08-03 | 164.92 | 203.73 | -1.11 | BNY ahead |
| 2026-07-31 | 164.92 | 203.90 | -1.13 | BNY ahead |
| 2026-07-30 | 164.06 | 203.57 | -1.20 | BNY ahead |
| 2026-07-29 | 160.70 | 198.90 | -1.14 | BNY ahead |
| 2026-07-28 | 165.00 | 204.11 | -1.13 | BNY ahead |
| 2026-07-27 | 162.27 | 205.78 | -1.68 | BNY ahead |
| 2026-07-24 | 162.50 | 207.26 | -1.83 | BNY ahead |
| 2026-07-23 | 161.77 | 208.83 | -2.11 | BNY ahead |
| 2026-07-22 | 163.56 | 209.20 | -1.92 | BNY ahead |
| 2026-07-21 | 163.19 | 207.24 | -1.76 | BNY ahead |
| 2026-07-20 | 162.61 | 204.68 | -1.57 | BNY ahead |
| 2026-07-17 | 167.03 | 204.94 | -0.99 | BNY ahead |
| 2026-07-16 | 167.43 | 209.81 | -1.47 | BNY ahead |
| 2026-07-15 | 168.64 | 211.75 | -1.53 | BNY ahead |
| 2026-07-14 | 166.21 | 201.51 | -0.73 | BNY ahead |
| 2026-07-13 | 164.36 | 197.30 | -0.51 | BNY ahead |
| 2026-07-10 | 163.60 | 198.15 | -0.71 | BNY ahead |
| 2026-07-09 | 160.74 | 198.59 | -1.17 | BNY ahead |
| 2026-07-08 | 158.59 | 195.83 | -1.17 | BNY ahead |
| 2026-07-07 | 161.00 | 199.44 | -1.25 | BNY ahead |
| 2026-07-06 | 162.66 | 195.59 | -0.57 | BNY ahead |
| 2026-07-02 | 159.51 | 191.24 | -0.51 | BNY ahead |
| 2026-07-01 | 163.15 | 190.45 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 163.15 | 188.61 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 161.75 | 187.56 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 160.93 | 187.24 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 161.49 | 189.68 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 159.32 | 187.24 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 161.36 | 192.11 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 162.31 | 191.00 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 162.55 | 187.34 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 161.32 | 190.52 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 159.77 | 188.40 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 158.05 | 185.86 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 156.87 | 187.79 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 154.45 | 185.33 | -0.54 | BNY ahead |
| 2026-06-10 | 152.33 | 182.27 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 152.60 | 186.84 | -1.01 | BNY ahead |
| 2026-06-08 | 151.16 | 184.92 | -1.00 | BNY ahead |
| 2026-06-05 | 150.47 | 185.72 | -1.22 | BNY ahead |
| 2026-06-04 | 152.02 | 187.84 | -1.25 | BNY ahead |
| 2026-06-03 | 149.91 | 183.34 | -1.02 | BNY ahead |
| 2026-06-02 | 150.62 | 184.27 | -1.03 | BNY ahead |
| 2026-06-01 | 146.82 | 185.98 | -1.86 | BNY ahead |
| 2026-05-29 | 149.51 | 181.86 | -0.92 | BNY ahead |
| 2026-05-28 | 149.03 | 183.33 | -1.19 | BNY ahead |
| 2026-05-27 | 150.69 | 182.26 | -0.79 | BNY ahead |
| 2026-05-26 | 150.17 | 183.97 | -1.10 | BNY ahead |
| 2026-05-22 | 149.01 | 181.49 | -0.96 | BNY ahead |
| 2026-05-21 | 148.36 | 181.27 | -1.04 | BNY ahead |
| 2026-05-20 | 147.46 | 178.90 | -0.87 | BNY ahead |
| 2026-05-19 | 144.32 | 177.80 | -1.23 | BNY ahead |
| 2026-05-18 | 144.30 | 178.14 | -1.28 | BNY ahead |
| 2026-05-15 | 143.97 | 176.11 | -1.07 | BNY ahead |
| 2026-05-14 | 144.43 | 177.36 | -1.16 | BNY ahead |
| 2026-05-13 | 142.79 | 176.07 | -1.27 | BNY ahead |
| 2026-05-12 | 144.38 | 174.04 | -0.73 | BNY ahead |
| 2026-05-11 | 143.89 | 172.81 | -0.64 | BNY ahead |
| 2026-05-08 | 144.81 | 170.21 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 145.85 | 170.46 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 146.53 | 174.31 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 143.20 | 172.64 | -0.74 | BNY ahead |
| 2026-05-04 | 143.01 | 172.01 | -0.69 | BNY ahead |
| 2026-05-01 | 145.69 | 174.49 | -0.60 | BNY ahead |
| 2026-04-30 | 145.31 | 175.26 | -0.77 | BNY ahead |
| 2026-04-29 | 141.30 | 172.52 | -1.07 | BNY ahead |
| 2026-04-28 | 143.28 | 174.18 | -0.97 | BNY ahead |
| 2026-04-27 | 142.68 | 175.39 | -1.25 | BNY ahead |
| 2026-04-24 | 141.41 | 174.84 | -1.40 | BNY ahead |
| 2026-04-23 | 140.01 | 176.63 | -1.90 | BNY ahead |
| 2026-04-22 | 140.34 | 177.23 | -1.94 | BNY ahead |
| 2026-04-21 | 141.71 | 179.89 | -2.09 | BNY ahead |
| 2026-04-20 | 143.41 | 176.56 | -1.37 | BNY ahead |
| 2026-04-17 | 143.00 | 176.21 | -1.40 | BNY ahead |
| 2026-04-16 | 140.08 | 175.87 | -1.87 | BNY ahead |
| 2026-04-15 | 140.75 | 172.11 | -1.23 | BNY ahead |
| 2026-04-14 | 139.11 | 170.22 | -1.26 | BNY ahead |
| 2026-04-13 | 137.69 | 168.45 | -1.26 | BNY ahead |
| 2026-04-10 | 136.18 | 166.38 | -1.24 | BNY ahead |
| 2026-04-09 | 134.82 | 167.71 | -1.70 | BNY ahead |
| 2026-04-08 | 133.25 | 166.87 | -1.88 | BNY ahead |
| 2026-04-07 | 130.56 | 162.54 | -1.75 | BNY ahead |
| 2026-04-06 | 131.25 | 161.25 | -1.42 | BNY ahead |
| 2026-04-02 | 130.97 | 159.29 | -1.16 | BNY ahead |
| 2026-04-01 | 131.10 | 157.78 | -0.89 | BNY ahead |
| 2026-03-31 | 129.45 | 154.73 | -0.72 | BNY ahead |
| 2026-03-30 | 125.87 | 150.23 | -0.68 | BNY ahead |
| 2026-03-27 | 126.47 | 149.55 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 128.07 | 152.15 | -0.55 | BNY ahead |
| 2026-03-25 | 130.65 | 153.89 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 129.60 | 153.78 | -0.52 | BNY ahead |
| 2026-03-23 | 129.36 | 151.77 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 127.27 | 149.92 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 128.39 | 149.86 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 130.35 | 149.55 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 131.25 | 151.45 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 130.78 | 150.49 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 128.41 | 151.52 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 130.56 | 152.76 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 133.19 | 152.76 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 133.62 | 150.54 | +0.78 | BNS ahead |
| 2026-03-09 | 132.37 | 150.12 | +0.63 | BNS ahead |
| 2026-03-06 | 134.63 | 150.29 | +1.02 | BNS ahead |
| 2026-03-05 | 136.22 | 152.22 | +1.00 | BNS ahead |
| 2026-03-04 | 138.92 | 154.42 | +1.14 | BNS ahead |
| 2026-03-03 | 137.21 | 153.84 | +0.93 | BNS ahead |
| 2026-03-02 | 141.13 | 155.82 | +1.31 | BNS ahead |
| 2026-02-27 | 141.48 | 155.34 | +1.46 | BNS ahead |
| 2026-02-26 | 143.39 | 158.61 | +1.29 | BNS ahead |
| 2026-02-25 | 141.80 | 156.92 | +1.29 | BNS ahead |
| 2026-02-24 | 140.79 | 152.02 | +1.91 | BNS ahead |
| 2026-02-23 | 141.74 | 150.70 | +2.31 | BNS ahead |
| 2026-02-20 | 144.36 | 154.15 | +2.24 | BNS ahead |
| 2026-02-19 | 142.32 | 154.12 | +1.91 | BNS ahead |
| 2026-02-18 | 141.86 | 155.85 | +1.57 | BNS ahead |
| 2026-02-17 | 142.36 | 154.95 | +1.82 | BNS ahead |
| 2026-02-13 | 141.39 | 153.57 | +1.90 | BNS ahead |
| 2026-02-12 | 141.65 | 149.88 | +2.60 | BNS ahead |
| 2026-02-11 | 144.17 | 158.73 | +1.60 | BNS ahead |
| 2026-02-10 | 145.27 | 164.93 | +0.82 | BNS ahead |
| 2026-02-09 | 144.99 | 166.44 | +0.54 | BNS ahead |
| 2026-02-06 | 142.58 | 162.15 | +0.78 | BNS ahead |
| 2026-02-05 | 140.64 | 157.18 | +1.24 | BNS ahead |
| 2026-02-04 | 139.52 | 158.24 | +0.87 | BNS ahead |
| 2026-02-03 | 140.75 | 155.63 | +1.54 | BNS ahead |
| 2026-02-02 | 140.46 | 158.61 | +0.99 | BNS ahead |
| 2026-01-30 | 139.56 | 156.41 | +1.20 | BNS ahead |
| 2026-01-29 | 142.73 | 158.46 | +1.45 | BNS ahead |
| 2026-01-28 | 140.57 | 155.08 | +1.63 | BNS ahead |
| 2026-01-27 | 142.40 | 155.04 | +2.00 | BNS ahead |
| 2026-01-26 | 140.25 | 155.24 | +1.57 | BNS ahead |
| 2026-01-23 | 139.84 | 153.40 | +1.82 | BNS ahead |
| 2026-01-22 | 138.96 | 156.75 | +1.08 | BNS ahead |
| 2026-01-21 | 137.84 | 156.20 | +0.96 | BNS ahead |
| 2026-01-20 | 136.87 | 157.40 | +0.56 | BNS ahead |
| 2026-01-16 | 137.22 | 158.25 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-01-15 | 137.37 | 161.69 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 136.35 | 162.50 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 135.73 | 160.34 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 135.15 | 157.38 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 135.02 | 155.26 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 136.16 | 156.58 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 134.53 | 157.10 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 134.89 | 158.22 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 139.56 | 157.87 | +0.72 | BNS ahead |
| 2026-01-02 | 139.20 | 152.65 | +1.37 | BNS ahead |
| 2025-12-31 | 137.64 | 151.42 | +1.28 | BNS ahead |
| 2025-12-30 | 138.16 | 152.43 | +1.19 | BNS ahead |
| 2025-12-29 | 138.06 | 153.22 | +1.05 | BNS ahead |
| 2025-12-26 | 138.53 | 153.22 | +1.09 | BNS ahead |
| 2025-12-24 | 138.36 | 154.19 | +0.92 | BNS ahead |
| 2025-12-23 | 137.69 | 152.89 | +0.96 | BNS ahead |
| 2025-12-22 | 136.37 | 152.94 | +0.74 | BNS ahead |
| 2025-12-19 | 135.49 | 151.09 | +0.83 | BNS ahead |
| 2025-12-18 | 134.55 | 149.28 | +0.91 | BNS ahead |
| 2025-12-17 | 133.51 | 148.12 | +0.89 | BNS ahead |
| 2025-12-16 | 136.03 | 149.15 | +1.09 | BNS ahead |
| 2025-12-15 | 136.37 | 152.55 | +0.70 | BNS ahead |
| 2025-12-12 | 135.92 | 152.64 | +0.61 | BNS ahead |
| 2025-12-11 | 136.20 | 154.79 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 135.69 | 154.40 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 134.72 | 151.21 | +0.58 | BNS ahead |
| 2025-12-08 | 133.92 | 149.26 | +0.69 | BNS ahead |
| 2025-12-05 | 133.92 | 148.72 | +0.74 | BNS ahead |
| 2025-12-04 | 131.66 | 148.62 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 131.32 | 147.50 | +0.52 | BNS ahead |
| 2025-12-02 | 131.77 | 146.18 | +0.71 | BNS ahead |
| 2025-12-01 | 128.07 | 145.83 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 129.42 | 146.21 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 128.82 | 145.28 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 126.73 | 142.34 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 124.37 | 140.95 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 124.54 | 138.82 | +0.54 | BNS ahead |
| 2025-11-20 | 123.96 | 138.85 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 124.86 | 140.22 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 126.63 | 140.21 | +0.61 | BNS ahead |
| 2025-11-17 | 125.78 | 139.26 | +0.60 | BNS ahead |
| 2025-11-14 | 125.98 | 144.10 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 125.64 | 144.83 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 126.69 | 146.92 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 124.69 | 145.10 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 125.57 | 144.72 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 124.58 | 143.00 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-11-06 | 123.01 | 141.41 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 122.34 | 141.76 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-11-04 | 122.81 | 140.86 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 122.69 | 140.94 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 122.53 | 140.77 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 122.64 | 140.76 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 121.95 | 139.62 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 123.14 | 141.45 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 121.83 | 140.32 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 120.99 | 140.85 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 120.41 | 139.14 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 119.87 | 139.60 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 120.17 | 139.56 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 119.65 | 141.52 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 119.07 | 138.23 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 119.50 | 139.19 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 120.49 | 142.08 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 119.80 | 139.70 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 119.33 | 138.65 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 118.47 | 136.35 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 118.70 | 139.32 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 118.25 | 138.27 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 119.87 | 139.47 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 122.10 | 138.82 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 121.87 | 139.04 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 121.52 | 138.75 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 120.64 | 139.34 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 120.75 | 142.12 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 120.97 | 143.15 | -0.55 | BNY ahead |
| 2025-09-26 | 120.27 | 142.86 | -0.60 | BNY ahead |
| 2025-09-25 | 120.23 | 142.27 | -0.56 | BNY ahead |
| 2025-09-24 | 119.69 | 141.01 | -0.52 | BNY ahead |
| 2025-09-23 | 120.23 | 141.72 | -0.53 | BNY ahead |
| 2025-09-22 | 120.36 | 142.77 | -0.61 | BNY ahead |
| 2025-09-19 | 121.27 | 141.79 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 120.73 | 141.54 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 120.73 | 139.57 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 121.03 | 137.59 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 119.54 | 138.80 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 118.38 | 138.88 | -0.52 | BNY ahead |
| 2025-09-11 | 120.06 | 137.73 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 119.31 | 135.65 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 119.14 | 136.65 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 119.44 | 135.67 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 118.49 | 135.24 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 118.70 | 137.68 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 117.39 | 136.53 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 116.01 | 136.56 | -0.59 | BNY ahead |
| 2025-08-29 | 116.66 | 137.73 | -0.63 | BNY ahead |
| 2025-08-28 | 116.53 | 138.39 | -0.69 | BNY ahead |
| 2025-08-27 | 115.30 | 136.99 | -0.71 | BNY ahead |
| 2025-08-26 | 114.70 | 136.42 | -0.72 | BNY ahead |
| 2025-08-25 | 107.06 | 134.50 | -1.27 | BNY ahead |
| 2025-08-22 | 107.64 | 133.74 | -1.17 | BNY ahead |
| 2025-08-21 | 105.73 | 132.75 | -1.29 | BNY ahead |
| 2025-08-20 | 105.92 | 132.06 | -1.23 | BNY ahead |
| 2025-08-19 | 105.83 | 131.84 | -1.23 | BNY ahead |
| 2025-08-18 | 106.20 | 132.70 | -1.27 | BNY ahead |
| 2025-08-15 | 106.07 | 131.73 | -1.22 | BNY ahead |
| 2025-08-14 | 105.79 | 134.80 | -1.48 | BNY ahead |
| 2025-08-13 | 105.83 | 132.92 | -1.35 | BNY ahead |
| 2025-08-12 | 105.36 | 135.14 | -1.57 | BNY ahead |
| 2025-08-11 | 104.71 | 134.69 | -1.62 | BNY ahead |
| 2025-08-08 | 104.59 | 134.46 | -1.63 | BNY ahead |
| 2025-08-07 | 104.15 | 133.31 | -1.60 | BNY ahead |
| 2025-08-06 | 103.81 | 133.42 | -1.65 | BNY ahead |
| 2025-08-05 | 103.90 | 131.29 | -1.50 | BNY ahead |
| 2025-08-04 | 104.58 | 132.27 | -1.52 | BNY ahead |
| 2025-08-01 | 103.55 | 130.18 | -1.47 | BNY ahead |
| 2025-07-31 | 103.87 | 132.32 | -1.62 | BNY ahead |
| 2025-07-30 | 104.59 | 133.43 | -1.65 | BNY ahead |
| 2025-07-29 | 104.50 | 132.87 | -1.63 | BNY ahead |
| 2025-07-28 | 105.06 | 131.25 | -1.47 | BNY ahead |
| 2025-07-25 | 105.75 | 131.63 | -1.44 | BNY ahead |
| 2025-07-24 | 105.92 | 130.39 | -1.34 | BNY ahead |
| 2025-07-23 | 106.14 | 129.95 | -1.29 | BNY ahead |
| 2025-07-22 | 105.30 | 128.99 | -1.31 | BNY ahead |
| 2025-07-21 | 103.77 | 128.60 | -1.44 | BNY ahead |
| 2025-07-18 | 103.08 | 128.92 | -1.55 | BNY ahead |
| 2025-07-17 | 102.82 | 127.72 | -1.49 | BNY ahead |
| 2025-07-16 | 102.86 | 124.55 | -1.24 | BNY ahead |
| 2025-07-15 | 101.79 | 124.12 | -1.32 | BNY ahead |
| 2025-07-14 | 101.94 | 124.23 | -1.32 | BNY ahead |
| 2025-07-11 | 101.89 | 122.24 | -1.17 | BNY ahead |
| 2025-07-10 | 102.93 | 122.16 | -1.07 | BNY ahead |
| 2025-07-09 | 102.33 | 121.36 | -1.07 | BNY ahead |
| 2025-07-08 | 102.45 | 120.89 | -1.03 | BNY ahead |
| 2025-07-07 | 102.43 | 121.63 | -1.10 | BNY ahead |
| 2025-07-03 | 103.38 | 120.56 | -0.92 | BNY ahead |
| 2025-07-02 | 102.97 | 120.11 | -0.93 | BNY ahead |
| 2025-07-01 | 103.98 | 118.23 | -0.68 | BNY ahead |
| 2025-06-30 | 103.23 | 118.83 | -0.81 | BNY ahead |
| 2025-06-27 | 102.43 | 118.93 | -0.91 | BNY ahead |
| 2025-06-26 | 102.91 | 117.44 | -0.74 | BNY ahead |
| 2025-06-25 | 101.34 | 117.39 | -0.89 | BNY ahead |
| 2025-06-24 | 101.51 | 118.95 | -1.02 | BNY ahead |
| 2025-06-23 | 101.14 | 116.90 | -0.89 | BNY ahead |
| 2025-06-20 | 101.18 | 119.50 | -1.11 | BNY ahead |
| 2025-06-18 | 101.42 | 119.47 | -1.09 | BNY ahead |
| 2025-06-17 | 101.61 | 117.09 | -0.88 | BNY ahead |
| 2025-06-16 | 102.48 | 118.03 | -0.88 | BNY ahead |
| 2025-06-13 | 101.44 | 115.56 | -0.78 | BNY ahead |
| 2025-06-12 | 101.44 | 117.01 | -0.91 | BNY ahead |
| 2025-06-11 | 100.58 | 116.81 | -0.98 | BNY ahead |
| 2025-06-10 | 101.06 | 117.39 | -0.99 | BNY ahead |
| 2025-06-09 | 100.99 | 117.40 | -1.00 | BNY ahead |
| 2025-06-06 | 100.67 | 117.80 | -1.07 | BNY ahead |
| 2025-06-05 | 100.17 | 115.53 | -0.94 | BNY ahead |
| 2025-06-04 | 99.79 | 115.21 | -0.96 | BNY ahead |
| 2025-06-03 | 99.59 | 116.50 | -1.09 | BNY ahead |
| 2025-06-02 | 99.93 | 116.06 | -1.03 | BNY ahead |
| 2025-05-30 | 99.96 | 115.57 | -1.00 | BNY ahead |
