Broadcom Inc. vs Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($2179B vs $1597B) in Nasdaq's "Semiconductors" industry; SEC SIC 3674 / 3674 (same major group); #2 and #3 by market value ($2179B vs $1597B) with SEC SIC 3674 (Semiconductors & Related Devices).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.60 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.18 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AVGO | TSM | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $63.9B | - | - |
| 2024 | $51.6B | - | - |
| 2023 | $35.8B | - | - |
| 2022 | $33.2B | - | - |
| 2021 | $27.4B | - | - |
| 2020 | $23.9B | - | - |
Market value: AVGO $1.60T, TSM $2.18T.
TSM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
TSM leads AVGO by 1.57 standard deviations: +25.5% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AVGO | -15.4% | -23.0% | -5.7% |
| TSM | +2.2% | +7.8% | +40.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.60 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.18 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 58.33 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AVGO index | TSM index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 179.69 | 205.37 | -1.57 | TSM ahead |
| 2026-10-21 | 187.78 | 215.11 | -1.60 | TSM ahead |
| 2026-10-20 | 185.87 | 211.71 | -1.57 | TSM ahead |
| 2026-10-19 | 186.00 | 209.29 | -1.50 | TSM ahead |
| 2026-10-16 | 182.75 | 205.50 | -1.51 | TSM ahead |
| 2026-10-15 | 191.41 | 210.30 | -1.36 | TSM ahead |
| 2026-10-14 | 192.48 | 214.16 | -1.46 | TSM ahead |
| 2026-10-13 | 198.63 | 221.70 | -1.49 | TSM ahead |
| 2026-10-12 | 197.19 | 221.31 | -1.55 | TSM ahead |
| 2026-10-09 | 200.98 | 225.77 | -1.57 | TSM ahead |
| 2026-10-08 | 200.20 | 228.11 | -1.69 | TSM ahead |
| 2026-10-07 | 209.30 | 235.18 | -1.60 | TSM ahead |
| 2026-10-06 | 208.91 | 240.21 | -1.78 | TSM ahead |
| 2026-10-05 | 201.52 | 241.96 | -2.12 | TSM ahead |
| 2026-10-02 | 197.42 | 235.47 | -2.10 | TSM ahead |
| 2026-10-01 | 191.03 | 228.71 | -2.15 | TSM ahead |
| 2026-09-30 | 195.22 | 227.21 | -1.97 | TSM ahead |
| 2026-09-29 | 197.40 | 227.58 | -1.92 | TSM ahead |
| 2026-09-28 | 194.32 | 225.56 | -1.99 | TSM ahead |
| 2026-09-25 | 196.13 | 224.43 | -1.90 | TSM ahead |
| 2026-09-24 | 194.76 | 224.70 | -1.99 | TSM ahead |
| 2026-09-23 | 197.34 | 222.42 | -1.83 | TSM ahead |
| 2026-09-22 | 202.65 | 225.12 | -1.74 | TSM ahead |
| 2026-09-21 | 201.60 | 221.71 | -1.67 | TSM ahead |
| 2026-09-18 | 198.79 | 216.49 | -1.61 | TSM ahead |
| 2026-09-17 | 193.06 | 214.29 | -1.76 | TSM ahead |
| 2026-09-16 | 188.73 | 208.05 | -1.72 | TSM ahead |
| 2026-09-15 | 188.60 | 206.07 | -1.66 | TSM ahead |
| 2026-09-14 | 191.63 | 208.19 | -1.63 | TSM ahead |
| 2026-09-11 | 201.23 | 215.78 | -1.54 | TSM ahead |
| 2026-09-10 | 200.58 | 213.18 | -1.49 | TSM ahead |
| 2026-09-09 | 202.56 | 216.83 | -1.55 | TSM ahead |
| 2026-09-08 | 204.88 | 218.65 | -1.53 | TSM ahead |
| 2026-09-04 | 198.95 | 213.62 | -1.59 | TSM ahead |
| 2026-09-03 | 198.54 | 207.69 | -1.41 | TSM ahead |
| 2026-09-02 | 204.15 | 206.94 | -1.20 | TSM ahead |
| 2026-09-01 | 205.50 | 206.20 | -1.13 | TSM ahead |
| 2026-08-31 | 205.87 | 206.85 | -1.15 | TSM ahead |
| 2026-08-28 | 205.01 | 207.95 | -1.23 | TSM ahead |
| 2026-08-27 | 206.54 | 212.82 | -1.35 | TSM ahead |
| 2026-08-26 | 197.67 | 208.03 | -1.51 | TSM ahead |
| 2026-08-25 | 198.31 | 207.89 | -1.50 | TSM ahead |
| 2026-08-24 | 199.43 | 204.26 | -1.34 | TSM ahead |
| 2026-08-21 | 204.82 | 208.66 | -1.31 | TSM ahead |
| 2026-08-20 | 202.36 | 207.19 | -1.36 | TSM ahead |
| 2026-08-19 | 201.50 | 205.24 | -1.33 | TSM ahead |
| 2026-08-18 | 211.24 | 205.90 | -1.03 | TSM ahead |
| 2026-08-17 | 218.15 | 214.65 | -1.10 | TSM ahead |
| 2026-08-14 | 218.46 | 212.35 | -1.02 | TSM ahead |
| 2026-08-13 | 232.26 | 214.41 | -0.66 | TSM ahead |
| 2026-08-12 | 231.28 | 213.74 | -0.68 | TSM ahead |
| 2026-08-11 | 231.30 | 210.21 | -0.57 | TSM ahead |
| 2026-08-10 | 234.81 | 208.42 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 237.79 | 209.20 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 233.79 | 208.29 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 232.52 | 206.20 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 232.45 | 207.77 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 218.04 | 202.27 | -0.74 | TSM ahead |
| 2026-07-31 | 216.40 | 201.34 | -0.77 | TSM ahead |
| 2026-07-30 | 215.60 | 200.87 | -0.78 | TSM ahead |
| 2026-07-29 | 205.86 | 186.61 | -0.60 | TSM ahead |
| 2026-07-28 | 211.75 | 195.39 | -0.73 | TSM ahead |
| 2026-07-27 | 213.03 | 198.77 | -0.81 | TSM ahead |
| 2026-07-24 | 212.31 | 200.92 | -0.91 | TSM ahead |
| 2026-07-23 | 218.17 | 206.98 | -0.94 | TSM ahead |
| 2026-07-22 | 220.58 | 209.79 | -0.96 | TSM ahead |
| 2026-07-21 | 214.85 | 211.48 | -1.21 | TSM ahead |
| 2026-07-20 | 210.22 | 200.37 | -1.00 | TSM ahead |
| 2026-07-17 | 206.14 | 198.41 | -1.07 | TSM ahead |
| 2026-07-16 | 208.15 | 204.07 | -1.21 | TSM ahead |
| 2026-07-15 | 219.18 | 208.93 | -1.02 | TSM ahead |
| 2026-07-14 | 216.30 | 209.38 | -1.14 | TSM ahead |
| 2026-07-13 | 213.49 | 209.97 | -1.26 | TSM ahead |
| 2026-07-10 | 222.34 | 216.21 | -1.19 | TSM ahead |
| 2026-07-09 | 222.98 | 217.63 | -1.23 | TSM ahead |
| 2026-07-08 | 216.07 | 217.64 | -1.46 | TSM ahead |
| 2026-07-07 | 206.11 | 215.44 | -1.75 | TSM ahead |
| 2026-07-06 | 207.85 | 225.02 | -2.02 | TSM ahead |
| 2026-07-02 | 200.37 | 216.24 | -2.03 | TSM ahead |
| 2026-07-01 | 205.31 | 221.25 | -2.04 | TSM ahead |
| 2026-06-30 | 209.99 | 237.86 | -2.44 | TSM ahead |
| 2026-06-29 | 207.04 | 226.67 | -2.22 | TSM ahead |
| 2026-06-26 | 202.91 | 215.34 | -2.02 | TSM ahead |
| 2026-06-25 | 210.63 | 216.65 | -1.80 | TSM ahead |
| 2026-06-24 | 212.39 | 219.56 | -1.86 | TSM ahead |
| 2026-06-23 | 211.32 | 217.35 | -1.84 | TSM ahead |
| 2026-06-22 | 217.98 | 232.93 | -2.16 | TSM ahead |
| 2026-06-18 | 228.67 | 230.16 | -1.72 | TSM ahead |
| 2026-06-17 | 218.41 | 215.24 | -1.57 | TSM ahead |
| 2026-06-16 | 209.41 | 212.09 | -1.80 | TSM ahead |
| 2026-06-15 | 218.99 | 219.84 | -1.75 | TSM ahead |
| 2026-06-12 | 212.39 | 211.14 | -1.69 | TSM ahead |
| 2026-06-11 | 214.34 | 209.72 | -1.58 | TSM ahead |
| 2026-06-10 | 206.85 | 203.58 | -1.64 | TSM ahead |
| 2026-06-09 | 218.00 | 213.13 | -1.61 | TSM ahead |
| 2026-06-08 | 220.47 | 212.57 | -1.51 | TSM ahead |
| 2026-06-05 | 214.43 | 206.78 | -1.52 | TSM ahead |
| 2026-06-04 | 232.87 | 221.60 | -1.43 | TSM ahead |
| 2026-06-03 | 266.40 | 217.50 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 267.70 | 222.48 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 255.70 | 216.97 | -0.51 | TSM ahead |
| 2026-05-29 | 248.36 | 208.41 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 237.13 | 211.60 | -0.93 | TSM ahead |
| 2026-05-27 | 234.51 | 210.54 | -0.98 | TSM ahead |
| 2026-05-26 | 234.59 | 205.36 | -0.78 | TSM ahead |
| 2026-05-22 | 230.22 | 201.47 | -0.79 | TSM ahead |
| 2026-05-21 | 230.46 | 202.78 | -0.84 | TSM ahead |
| 2026-05-20 | 232.23 | 200.03 | -0.67 | TSM ahead |
| 2026-05-19 | 228.51 | 195.54 | -0.62 | TSM ahead |
| 2026-05-18 | 233.87 | 197.21 | -0.51 | TSM ahead |
| 2026-05-15 | 236.36 | 201.39 | -0.59 | TSM ahead |
| 2026-05-14 | 244.48 | 208.05 | -0.59 | TSM ahead |
| 2026-05-13 | 231.69 | 199.12 | -0.67 | TSM ahead |
| 2026-05-12 | 233.09 | 197.87 | -0.58 | TSM ahead |
| 2026-05-11 | 238.16 | 201.48 | -0.55 | TSM ahead |
| 2026-05-08 | 239.03 | 205.04 | -0.67 | TSM ahead |
| 2026-05-07 | 229.34 | 206.27 | -1.06 | TSM ahead |
| 2026-05-06 | 236.50 | 208.94 | -0.92 | TSM ahead |
| 2026-05-05 | 237.57 | 196.44 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 231.53 | 200.02 | -0.74 | TSM ahead |
| 2026-05-01 | 234.19 | 198.06 | -0.57 | TSM ahead |
| 2026-04-30 | 232.05 | 197.26 | -0.62 | TSM ahead |
| 2026-04-29 | 225.39 | 196.15 | -0.82 | TSM ahead |
| 2026-04-28 | 222.26 | 195.41 | -0.91 | TSM ahead |
| 2026-04-27 | 232.48 | 201.70 | -0.80 | TSM ahead |
| 2026-04-24 | 235.01 | 200.45 | -0.66 | TSM ahead |
| 2026-04-23 | 233.44 | 190.59 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 234.95 | 192.97 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 223.56 | 183.33 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 222.15 | 182.41 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 225.99 | 184.53 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 221.51 | 180.97 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 220.53 | 186.82 | -0.62 | TSM ahead |
| 2026-04-14 | 211.67 | 189.21 | -1.07 | TSM ahead |
| 2026-04-13 | 211.10 | 184.07 | -0.87 | TSM ahead |
| 2026-04-10 | 206.54 | 184.58 | -1.08 | TSM ahead |
| 2026-04-09 | 197.29 | 182.04 | -1.35 | TSM ahead |
| 2026-04-08 | 194.91 | 182.24 | -1.46 | TSM ahead |
| 2026-04-07 | 185.65 | 171.99 | -1.39 | TSM ahead |
| 2026-04-06 | 174.79 | 170.22 | -1.81 | TSM ahead |
| 2026-04-02 | 174.86 | 168.86 | -1.75 | TSM ahead |
| 2026-04-01 | 174.27 | 170.08 | -1.85 | TSM ahead |
| 2026-03-31 | 172.06 | 168.32 | -1.89 | TSM ahead |
| 2026-03-30 | 163.11 | 157.64 | -1.80 | TSM ahead |
| 2026-03-27 | 167.15 | 162.74 | -1.87 | TSM ahead |
| 2026-03-26 | 172.00 | 162.42 | -1.62 | TSM ahead |
| 2026-03-25 | 177.22 | 173.20 | -1.93 | TSM ahead |
| 2026-03-24 | 176.94 | 170.96 | -1.85 | TSM ahead |
| 2026-03-23 | 179.28 | 168.57 | -1.62 | TSM ahead |
| 2026-03-20 | 172.61 | 163.98 | -1.73 | TSM ahead |
| 2026-03-19 | 177.80 | 168.74 | -1.74 | TSM ahead |
| 2026-03-18 | 175.62 | 169.13 | -1.88 | TSM ahead |
| 2026-03-17 | 178.61 | 172.32 | -1.92 | TSM ahead |
| 2026-03-16 | 180.62 | 169.45 | -1.69 | TSM ahead |
| 2026-03-13 | 179.09 | 168.50 | -1.73 | TSM ahead |
| 2026-03-12 | 186.76 | 167.70 | -1.31 | TSM ahead |
| 2026-03-11 | 189.88 | 176.59 | -1.64 | TSM ahead |
| 2026-03-10 | 190.44 | 172.87 | -1.43 | TSM ahead |
| 2026-03-09 | 192.20 | 173.67 | -1.39 | TSM ahead |
| 2026-03-06 | 183.71 | 168.79 | -1.55 | TSM ahead |
| 2026-03-05 | 184.99 | 176.24 | -1.90 | TSM ahead |
| 2026-03-04 | 176.51 | 178.03 | -2.46 | TSM ahead |
| 2026-03-03 | 174.46 | 175.88 | -2.49 | TSM ahead |
| 2026-03-02 | 177.23 | 183.84 | -2.81 | TSM ahead |
| 2026-02-27 | 177.64 | 186.56 | -2.99 | TSM ahead |
| 2026-02-26 | 178.83 | 187.67 | -3.05 | TSM ahead |
| 2026-02-25 | 184.73 | 193.11 | -3.07 | TSM ahead |
| 2026-02-24 | 180.94 | 192.13 | -3.31 | TSM ahead |
| 2026-02-23 | 183.63 | 184.30 | -2.77 | TSM ahead |
| 2026-02-20 | 184.92 | 184.55 | -2.77 | TSM ahead |
| 2026-02-19 | 185.66 | 179.49 | -2.46 | TSM ahead |
| 2026-02-18 | 185.40 | 180.43 | -2.58 | TSM ahead |
| 2026-02-17 | 184.86 | 181.39 | -2.72 | TSM ahead |
| 2026-02-13 | 180.76 | 182.47 | -3.10 | TSM ahead |
| 2026-02-12 | 184.10 | 183.33 | -3.01 | TSM ahead |
| 2026-02-11 | 190.54 | 186.32 | -2.85 | TSM ahead |
| 2026-02-10 | 189.25 | 180.25 | -2.58 | TSM ahead |
| 2026-02-09 | 191.19 | 177.01 | -2.27 | TSM ahead |
| 2026-02-06 | 185.07 | 173.75 | -2.48 | TSM ahead |
| 2026-02-05 | 172.61 | 164.72 | -2.71 | TSM ahead |
| 2026-02-04 | 171.24 | 162.24 | -2.67 | TSM ahead |
| 2026-02-03 | 178.07 | 167.22 | -2.59 | TSM ahead |
| 2026-02-02 | 184.06 | 170.02 | -2.40 | TSM ahead |
| 2026-01-30 | 184.17 | 164.64 | -1.99 | TSM ahead |
| 2026-01-29 | 183.85 | 169.12 | -2.37 | TSM ahead |
| 2026-01-28 | 185.25 | 170.49 | -2.39 | TSM ahead |
| 2026-01-27 | 185.00 | 168.51 | -2.29 | TSM ahead |
| 2026-01-26 | 180.58 | 165.71 | -2.41 | TSM ahead |
| 2026-01-23 | 177.91 | 166.78 | -2.73 | TSM ahead |
| 2026-01-22 | 180.94 | 163.05 | -2.23 | TSM ahead |
| 2026-01-21 | 182.78 | 162.43 | -2.07 | TSM ahead |
| 2026-01-20 | 184.89 | 162.94 | -1.97 | TSM ahead |
| 2026-01-16 | 195.51 | 170.53 | -1.84 | TSM ahead |
| 2026-01-15 | 190.68 | 170.16 | -2.17 | TSM ahead |
| 2026-01-14 | 188.94 | 162.92 | -1.72 | TSM ahead |
| 2026-01-13 | 197.13 | 164.96 | -1.31 | TSM ahead |
| 2026-01-12 | 195.79 | 165.24 | -1.43 | TSM ahead |
| 2026-01-09 | 191.77 | 161.19 | -1.38 | TSM ahead |
| 2026-01-08 | 184.82 | 158.39 | -1.65 | TSM ahead |
| 2026-01-07 | 190.95 | 158.72 | -1.24 | TSM ahead |
| 2026-01-06 | 191.10 | 163.08 | -1.61 | TSM ahead |
| 2026-01-05 | 190.91 | 160.50 | -1.42 | TSM ahead |
| 2026-01-02 | 193.24 | 159.18 | -1.14 | TSM ahead |
| 2025-12-31 | 192.40 | 151.35 | -0.50 | TSM ahead |
| 2025-12-30 | 194.48 | 149.21 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 194.22 | 149.88 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 195.75 | 150.83 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 194.69 | 148.82 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 194.19 | 147.90 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 189.81 | 146.07 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 189.20 | 143.91 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 183.38 | 141.79 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 181.23 | 137.94 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 189.73 | 142.88 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 188.90 | 143.31 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 200.08 | 145.45 | +0.60 | AVGO ahead |
| 2025-12-11 | 225.90 | 151.83 | +1.61 | AVGO ahead |
| 2025-12-10 | 229.57 | 154.47 | +1.58 | AVGO ahead |
| 2025-12-09 | 225.85 | 151.12 | +1.63 | AVGO ahead |
| 2025-12-08 | 222.97 | 150.35 | +1.52 | AVGO ahead |
| 2025-12-05 | 216.93 | 146.79 | +1.46 | AVGO ahead |
| 2025-12-04 | 211.81 | 145.90 | +1.25 | AVGO ahead |
| 2025-12-03 | 211.58 | 147.15 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2025-12-02 | 212.11 | 145.48 | +1.29 | AVGO ahead |
| 2025-12-01 | 214.62 | 143.28 | +1.59 | AVGO ahead |
| 2025-11-28 | 224.00 | 145.19 | +1.91 | AVGO ahead |
| 2025-11-26 | 221.01 | 144.42 | +1.82 | AVGO ahead |
| 2025-11-25 | 214.04 | 141.79 | +1.67 | AVGO ahead |
| 2025-11-24 | 210.11 | 141.77 | +1.47 | AVGO ahead |
| 2025-11-21 | 189.12 | 137.00 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-11-20 | 192.80 | 138.21 | +0.85 | AVGO ahead |
| 2025-11-19 | 197.02 | 140.64 | +0.90 | AVGO ahead |
| 2025-11-18 | 189.28 | 138.42 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-11-17 | 190.48 | 140.46 | +0.59 | AVGO ahead |
| 2025-11-14 | 190.37 | 141.86 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 188.99 | 140.55 | +0.52 | AVGO ahead |
| 2025-11-12 | 197.47 | 144.75 | +0.66 | AVGO ahead |
| 2025-11-11 | 195.65 | 145.02 | +0.56 | AVGO ahead |
| 2025-11-10 | 199.23 | 147.06 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2025-11-07 | 194.25 | 142.69 | +0.66 | AVGO ahead |
| 2025-11-06 | 197.67 | 144.06 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-11-05 | 199.56 | 146.25 | +0.69 | AVGO ahead |
| 2025-11-04 | 195.64 | 146.45 | +0.50 | AVGO ahead |
| 2025-11-03 | 201.54 | 151.84 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 205.48 | 149.63 | +0.76 | AVGO ahead |
| 2025-10-30 | 209.28 | 151.02 | +0.85 | AVGO ahead |
| 2025-10-29 | 214.56 | 151.95 | +1.02 | AVGO ahead |
| 2025-10-28 | 207.33 | 150.18 | +0.83 | AVGO ahead |
| 2025-10-27 | 201.26 | 148.55 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-10-24 | 196.86 | 146.91 | +0.58 | AVGO ahead |
| 2025-10-23 | 191.39 | 144.80 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 189.17 | 143.88 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 190.48 | 146.68 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 194.14 | 148.27 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 194.19 | 146.97 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 196.87 | 149.34 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 195.30 | 151.76 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 191.30 | 147.40 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-13 | 198.29 | 150.86 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 180.46 | 139.78 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 191.79 | 149.36 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-10-08 | 192.06 | 151.67 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-10-07 | 187.01 | 146.44 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 186.50 | 150.61 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 188.10 | 145.53 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 187.99 | 143.50 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 185.33 | 143.67 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 183.40 | 139.10 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2025-09-29 | 182.28 | 136.08 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-09-26 | 185.96 | 136.15 | +0.83 | AVGO ahead |
| 2025-09-25 | 186.84 | 137.79 | +0.78 | AVGO ahead |
| 2025-09-24 | 188.62 | 139.81 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-09-23 | 188.42 | 140.81 | +0.68 | AVGO ahead |
| 2025-09-22 | 188.33 | 135.79 | +0.98 | AVGO ahead |
| 2025-09-19 | 191.75 | 131.92 | +1.36 | AVGO ahead |
| 2025-09-18 | 191.98 | 133.80 | +1.27 | AVGO ahead |
| 2025-09-17 | 192.43 | 130.88 | +1.48 | AVGO ahead |
| 2025-09-16 | 200.12 | 130.52 | +1.84 | AVGO ahead |
| 2025-09-15 | 202.40 | 130.18 | +1.97 | AVGO ahead |
| 2025-09-12 | 200.05 | 129.16 | +1.96 | AVGO ahead |
| 2025-09-11 | 199.92 | 128.95 | +1.98 | AVGO ahead |
| 2025-09-10 | 205.44 | 129.71 | +2.18 | AVGO ahead |
| 2025-09-09 | 187.15 | 124.97 | +1.74 | AVGO ahead |
| 2025-09-08 | 192.15 | 123.11 | +2.10 | AVGO ahead |
| 2025-09-05 | 186.16 | 121.23 | +1.99 | AVGO ahead |
| 2025-09-04 | 170.16 | 117.15 | +1.55 | AVGO ahead |
| 2025-09-03 | 168.10 | 115.25 | +1.60 | AVGO ahead |
| 2025-09-02 | 165.79 | 113.75 | +1.60 | AVGO ahead |
| 2025-08-29 | 165.32 | 114.99 | +1.50 | AVGO ahead |
| 2025-08-28 | 171.58 | 118.67 | +1.56 | AVGO ahead |
| 2025-08-27 | 166.91 | 119.18 | +1.31 | AVGO ahead |
| 2025-08-26 | 165.66 | 118.90 | +1.28 | AVGO ahead |
| 2025-08-25 | 163.56 | 117.34 | +1.29 | AVGO ahead |
| 2025-08-22 | 163.43 | 116.04 | +1.39 | AVGO ahead |
| 2025-08-21 | 160.99 | 113.22 | +1.48 | AVGO ahead |
| 2025-08-20 | 161.86 | 113.86 | +1.50 | AVGO ahead |
| 2025-08-19 | 163.94 | 115.90 | +1.47 | AVGO ahead |
| 2025-08-18 | 169.97 | 120.24 | +1.47 | AVGO ahead |
| 2025-08-15 | 170.29 | 118.98 | +1.59 | AVGO ahead |
| 2025-08-14 | 173.01 | 120.03 | +1.67 | AVGO ahead |
| 2025-08-13 | 171.82 | 120.25 | +1.61 | AVGO ahead |
| 2025-08-12 | 173.90 | 121.67 | +1.62 | AVGO ahead |
| 2025-08-11 | 168.94 | 120.57 | +1.46 | AVGO ahead |
| 2025-08-08 | 169.53 | 120.45 | +1.51 | AVGO ahead |
| 2025-08-07 | 168.86 | 120.84 | +1.47 | AVGO ahead |
| 2025-08-06 | 167.70 | 115.24 | +1.83 | AVGO ahead |
| 2025-08-05 | 162.84 | 115.78 | +1.55 | AVGO ahead |
| 2025-08-04 | 165.50 | 119.04 | +1.47 | AVGO ahead |
| 2025-08-01 | 160.45 | 117.15 | +1.35 | AVGO ahead |
| 2025-07-31 | 163.27 | 120.34 | +1.28 | AVGO ahead |
| 2025-07-30 | 168.23 | 120.98 | +1.51 | AVGO ahead |
| 2025-07-29 | 165.33 | 120.20 | +1.42 | AVGO ahead |
| 2025-07-28 | 163.60 | 120.90 | +1.29 | AVGO ahead |
| 2025-07-25 | 161.31 | 122.32 | +1.07 | AVGO ahead |
| 2025-07-24 | 160.49 | 120.33 | +1.18 | AVGO ahead |
| 2025-07-23 | 157.70 | 119.70 | +1.08 | AVGO ahead |
| 2025-07-22 | 154.87 | 116.84 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2025-07-21 | 160.21 | 118.96 | +1.30 | AVGO ahead |
| 2025-07-18 | 157.51 | 119.73 | +1.10 | AVGO ahead |
| 2025-07-17 | 159.24 | 122.32 | +1.01 | AVGO ahead |
| 2025-07-16 | 156.10 | 118.32 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2025-07-15 | 156.17 | 118.01 | +1.18 | AVGO ahead |
| 2025-07-14 | 153.20 | 113.89 | +1.33 | AVGO ahead |
| 2025-07-11 | 152.53 | 114.75 | +1.24 | AVGO ahead |
| 2025-07-10 | 153.09 | 114.43 | +1.30 | AVGO ahead |
| 2025-07-09 | 154.48 | 115.47 | +1.32 | AVGO ahead |
| 2025-07-08 | 151.09 | 113.49 | +1.28 | AVGO ahead |
| 2025-07-07 | 152.42 | 114.14 | +1.32 | AVGO ahead |
| 2025-07-03 | 152.97 | 116.94 | +1.15 | AVGO ahead |
| 2025-07-02 | 150.04 | 116.35 | +1.03 | AVGO ahead |
| 2025-07-01 | 147.17 | 111.90 | +1.21 | AVGO ahead |
| 2025-06-30 | 153.23 | 112.81 | +1.52 | AVGO ahead |
| 2025-06-27 | 149.73 | 113.84 | +1.24 | AVGO ahead |
| 2025-06-26 | 150.19 | 111.57 | +1.46 | AVGO ahead |
| 2025-06-25 | 147.12 | 110.94 | +1.33 | AVGO ahead |
| 2025-06-24 | 146.63 | 109.62 | +1.42 | AVGO ahead |
| 2025-06-23 | 141.07 | 104.75 | +1.50 | AVGO ahead |
| 2025-06-20 | 138.97 | 104.35 | +1.41 | AVGO ahead |
| 2025-06-18 | 139.67 | 106.34 | +1.29 | AVGO ahead |
| 2025-06-17 | 138.62 | 106.53 | +1.22 | AVGO ahead |
| 2025-06-16 | 140.14 | 107.42 | +1.25 | AVGO ahead |
| 2025-06-13 | 138.25 | 105.14 | +1.33 | AVGO ahead |
| 2025-06-12 | 142.35 | 107.30 | +1.42 | AVGO ahead |
| 2025-06-11 | 140.59 | 106.63 | +1.38 | AVGO ahead |
| 2025-06-10 | 135.99 | 105.82 | +1.15 | AVGO ahead |
| 2025-06-09 | 135.79 | 103.10 | +1.39 | AVGO ahead |
| 2025-06-06 | 137.27 | 102.19 | +1.58 | AVGO ahead |
| 2025-06-05 | 144.49 | 101.28 | +2.15 | AVGO ahead |
| 2025-06-04 | 145.13 | 100.81 | +2.27 | AVGO ahead |
| 2025-06-03 | 142.78 | 98.42 | +2.37 | AVGO ahead |
| 2025-06-02 | 138.26 | 97.04 | +2.23 | AVGO ahead |
| 2025-05-30 | 134.57 | 96.28 | +2.08 | AVGO ahead |
| 2025-05-29 | 134.51 | 98.19 | +1.91 | AVGO ahead |
| 2025-05-28 | 133.10 | 97.69 | +1.88 | AVGO ahead |
| 2025-05-27 | 131.00 | 98.46 | +1.67 | AVGO ahead |
