Archer-Daniels-Midland Company vs Bunge Limited
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($34B vs $18B) with SEC SIC 2070 (Fats & Oils).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 105.22 (needs <= 63)
ADM is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | ADM | BG | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $80.3B | $70.3B | ADM |
| 2024 | $85.5B | $53.1B | ADM |
| 2023 | $93.9B | $59.5B | ADM |
| 2022 | $101.6B | $67.2B | ADM |
| 2021 | $85.2B | $59.2B | ADM |
| 2020 | $64.4B | - | - |
ADM led in every year with figures for both. Market value: ADM $34.0B, BG $18.2B.
ADM is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ADM leads BG by 0.93 standard deviations: +10.3% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| ADM | -8.0% | -9.1% | +17.2% |
| BG | -9.1% | -20.4% | +4.9% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2531 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.71 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.86 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 105.22 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | ADM index | BG index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 128.97 | 119.27 | +0.93 | ADM ahead |
| 2026-11-04 | 129.65 | 117.42 | +1.14 | ADM ahead |
| 2026-11-03 | 129.21 | 114.65 | +1.35 | ADM ahead |
| 2026-11-02 | 138.67 | 114.04 | +2.11 | ADM ahead |
| 2026-10-30 | 140.76 | 116.97 | +2.03 | ADM ahead |
| 2026-10-29 | 139.46 | 116.22 | +2.03 | ADM ahead |
| 2026-10-28 | 141.34 | 122.00 | +1.70 | ADM ahead |
| 2026-10-27 | 143.12 | 122.68 | +1.78 | ADM ahead |
| 2026-10-26 | 144.60 | 123.72 | +1.82 | ADM ahead |
| 2026-10-23 | 146.67 | 124.93 | +1.89 | ADM ahead |
| 2026-10-22 | 146.12 | 124.85 | +1.87 | ADM ahead |
| 2026-10-21 | 145.24 | 123.74 | +1.93 | ADM ahead |
| 2026-10-20 | 147.25 | 124.67 | +2.01 | ADM ahead |
| 2026-10-19 | 147.35 | 124.80 | +2.03 | ADM ahead |
| 2026-10-16 | 151.19 | 128.47 | +2.02 | ADM ahead |
| 2026-10-15 | 151.78 | 129.52 | +1.98 | ADM ahead |
| 2026-10-14 | 153.07 | 131.82 | +1.89 | ADM ahead |
| 2026-10-13 | 152.27 | 130.19 | +1.97 | ADM ahead |
| 2026-10-12 | 147.18 | 126.14 | +1.95 | ADM ahead |
| 2026-10-09 | 146.21 | 124.34 | +2.03 | ADM ahead |
| 2026-10-08 | 150.90 | 130.50 | +1.86 | ADM ahead |
| 2026-10-07 | 148.87 | 127.71 | +1.95 | ADM ahead |
| 2026-10-06 | 150.46 | 129.91 | +1.89 | ADM ahead |
| 2026-10-05 | 150.93 | 129.90 | +1.94 | ADM ahead |
| 2026-10-02 | 147.24 | 129.17 | +1.74 | ADM ahead |
| 2026-10-01 | 145.53 | 129.04 | +1.63 | ADM ahead |
| 2026-09-30 | 145.28 | 129.45 | +1.58 | ADM ahead |
| 2026-09-29 | 145.31 | 130.89 | +1.46 | ADM ahead |
| 2026-09-28 | 147.11 | 132.00 | +1.50 | ADM ahead |
| 2026-09-25 | 148.46 | 131.93 | +1.59 | ADM ahead |
| 2026-09-24 | 149.85 | 133.39 | +1.57 | ADM ahead |
| 2026-09-23 | 150.35 | 134.93 | +1.47 | ADM ahead |
| 2026-09-22 | 150.70 | 133.14 | +1.63 | ADM ahead |
| 2026-09-21 | 152.60 | 136.30 | +1.51 | ADM ahead |
| 2026-09-18 | 155.89 | 139.89 | +1.46 | ADM ahead |
| 2026-09-17 | 161.22 | 144.41 | +1.48 | ADM ahead |
| 2026-09-16 | 155.56 | 141.77 | +1.29 | ADM ahead |
| 2026-09-15 | 158.51 | 147.37 | +1.07 | ADM ahead |
| 2026-09-14 | 158.20 | 146.73 | +1.09 | ADM ahead |
| 2026-09-11 | 158.71 | 148.16 | +1.02 | ADM ahead |
| 2026-09-10 | 159.06 | 150.80 | +0.85 | ADM ahead |
| 2026-09-09 | 158.40 | 149.48 | +0.90 | ADM ahead |
| 2026-09-08 | 154.65 | 149.95 | +0.61 | ADM ahead |
| 2026-09-04 | 154.85 | 143.68 | +1.06 | ADM ahead |
| 2026-09-03 | 154.43 | 145.39 | +0.90 | ADM ahead |
| 2026-09-02 | 156.26 | 148.70 | +0.78 | ADM ahead |
| 2026-09-01 | 154.74 | 146.50 | +0.83 | ADM ahead |
| 2026-08-31 | 148.77 | 140.66 | +0.84 | ADM ahead |
| 2026-08-28 | 149.23 | 139.77 | +0.93 | ADM ahead |
| 2026-08-27 | 144.77 | 135.04 | +0.97 | ADM ahead |
| 2026-08-26 | 146.58 | 137.07 | +0.94 | ADM ahead |
| 2026-08-25 | 144.88 | 135.21 | +0.96 | ADM ahead |
| 2026-08-24 | 143.05 | 133.33 | +0.97 | ADM ahead |
| 2026-08-21 | 146.96 | 136.90 | +0.97 | ADM ahead |
| 2026-08-20 | 149.52 | 141.09 | +0.84 | ADM ahead |
| 2026-08-19 | 147.80 | 137.98 | +0.94 | ADM ahead |
| 2026-08-18 | 150.90 | 138.42 | +1.12 | ADM ahead |
| 2026-08-17 | 148.77 | 139.08 | +0.93 | ADM ahead |
| 2026-08-14 | 147.24 | 137.61 | +0.93 | ADM ahead |
| 2026-08-13 | 146.69 | 136.44 | +0.98 | ADM ahead |
| 2026-08-12 | 145.92 | 135.26 | +1.01 | ADM ahead |
| 2026-08-11 | 147.25 | 135.08 | +1.12 | ADM ahead |
| 2026-08-10 | 147.31 | 136.35 | +1.03 | ADM ahead |
| 2026-08-07 | 140.17 | 131.18 | +0.92 | ADM ahead |
| 2026-08-06 | 141.86 | 131.93 | +0.98 | ADM ahead |
| 2026-08-05 | 141.98 | 129.05 | +1.22 | ADM ahead |
| 2026-08-04 | 146.17 | 129.18 | +1.51 | ADM ahead |
| 2026-08-03 | 142.86 | 127.57 | +1.41 | ADM ahead |
| 2026-07-31 | 145.08 | 128.58 | +1.50 | ADM ahead |
| 2026-07-30 | 147.53 | 127.17 | +1.79 | ADM ahead |
| 2026-07-29 | 147.11 | 130.45 | +1.51 | ADM ahead |
| 2026-07-28 | 152.23 | 142.06 | +0.99 | ADM ahead |
| 2026-07-27 | 152.25 | 142.22 | +0.97 | ADM ahead |
| 2026-07-24 | 157.25 | 147.10 | +0.96 | ADM ahead |
| 2026-07-23 | 158.03 | 148.03 | +0.94 | ADM ahead |
| 2026-07-22 | 159.81 | 149.94 | +0.92 | ADM ahead |
| 2026-07-21 | 157.76 | 147.12 | +0.98 | ADM ahead |
| 2026-07-20 | 156.79 | 145.84 | +1.00 | ADM ahead |
| 2026-07-17 | 157.21 | 144.21 | +1.14 | ADM ahead |
| 2026-07-16 | 151.90 | 140.20 | +1.08 | ADM ahead |
| 2026-07-15 | 150.62 | 140.06 | +1.00 | ADM ahead |
| 2026-07-14 | 150.59 | 141.16 | +0.92 | ADM ahead |
| 2026-07-13 | 150.15 | 142.10 | +0.82 | ADM ahead |
| 2026-07-10 | 147.16 | 138.37 | +0.89 | ADM ahead |
| 2026-07-09 | 144.55 | 137.52 | +0.77 | ADM ahead |
| 2026-07-08 | 146.94 | 139.47 | +0.79 | ADM ahead |
| 2026-07-07 | 143.12 | 134.24 | +0.91 | ADM ahead |
| 2026-07-06 | 142.62 | 131.66 | +1.07 | ADM ahead |
| 2026-07-02 | 140.54 | 128.85 | +1.14 | ADM ahead |
| 2026-07-01 | 140.21 | 126.95 | +1.28 | ADM ahead |
| 2026-06-30 | 139.82 | 129.18 | +1.08 | ADM ahead |
| 2026-06-29 | 140.68 | 132.05 | +0.92 | ADM ahead |
| 2026-06-26 | 140.54 | 133.79 | +0.78 | ADM ahead |
| 2026-06-25 | 140.08 | 135.02 | +0.66 | ADM ahead |
| 2026-06-24 | 137.41 | 131.92 | +0.71 | ADM ahead |
| 2026-06-23 | 138.80 | 134.18 | +0.64 | ADM ahead |
| 2026-06-22 | 139.62 | 134.86 | +0.65 | ADM ahead |
| 2026-06-18 | 137.45 | 136.26 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 140.01 | 140.57 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 142.79 | 144.54 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 145.08 | 148.87 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 146.85 | 153.92 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 144.40 | 151.63 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 148.76 | 155.18 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 146.63 | 153.33 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 146.82 | 151.90 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 148.10 | 153.06 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 152.58 | 156.64 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 153.93 | 159.05 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 150.92 | 156.29 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 151.21 | 157.31 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 146.01 | 149.24 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 146.49 | 149.72 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 145.59 | 146.67 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 142.77 | 145.36 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 141.87 | 146.10 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 141.14 | 145.80 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 141.93 | 145.18 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 145.30 | 147.98 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 148.08 | 150.86 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 147.14 | 148.21 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 148.99 | 149.07 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 151.70 | 152.53 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 147.75 | 152.76 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 146.12 | 152.67 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 142.13 | 151.22 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 141.89 | 149.78 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 142.79 | 152.57 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 144.93 | 157.81 | -0.53 | BG ahead |
| 2026-05-04 | 139.59 | 154.47 | -0.69 | BG ahead |
| 2026-05-01 | 137.15 | 150.82 | -0.63 | BG ahead |
| 2026-04-30 | 136.42 | 153.80 | -0.88 | BG ahead |
| 2026-04-29 | 135.93 | 152.88 | -0.86 | BG ahead |
| 2026-04-28 | 133.24 | 152.94 | -1.07 | BG ahead |
| 2026-04-27 | 129.10 | 150.13 | -1.21 | BG ahead |
| 2026-04-24 | 126.70 | 151.17 | -1.48 | BG ahead |
| 2026-04-23 | 128.17 | 153.01 | -1.49 | BG ahead |
| 2026-04-22 | 127.07 | 152.23 | -1.54 | BG ahead |
| 2026-04-21 | 127.80 | 152.30 | -1.49 | BG ahead |
| 2026-04-20 | 125.13 | 148.22 | -1.44 | BG ahead |
| 2026-04-17 | 122.69 | 144.35 | -1.37 | BG ahead |
| 2026-04-16 | 125.70 | 148.89 | -1.45 | BG ahead |
| 2026-04-15 | 122.53 | 145.24 | -1.47 | BG ahead |
| 2026-04-14 | 125.99 | 148.06 | -1.39 | BG ahead |
| 2026-04-13 | 127.78 | 149.48 | -1.34 | BG ahead |
| 2026-04-10 | 127.62 | 149.99 | -1.40 | BG ahead |
| 2026-04-09 | 128.75 | 148.83 | -1.23 | BG ahead |
| 2026-04-08 | 131.26 | 153.90 | -1.38 | BG ahead |
| 2026-04-07 | 132.05 | 153.75 | -1.32 | BG ahead |
| 2026-04-06 | 134.30 | 155.50 | -1.26 | BG ahead |
| 2026-04-02 | 135.12 | 156.64 | -1.28 | BG ahead |
| 2026-04-01 | 132.45 | 155.31 | -1.42 | BG ahead |
| 2026-03-31 | 133.03 | 153.96 | -1.28 | BG ahead |
| 2026-03-30 | 131.31 | 152.84 | -1.35 | BG ahead |
| 2026-03-27 | 132.19 | 155.80 | -1.50 | BG ahead |
| 2026-03-26 | 132.38 | 152.21 | -1.24 | BG ahead |
| 2026-03-25 | 131.15 | 151.78 | -1.32 | BG ahead |
| 2026-03-24 | 130.75 | 150.19 | -1.25 | BG ahead |
| 2026-03-23 | 124.43 | 146.24 | -1.51 | BG ahead |
| 2026-03-20 | 121.10 | 143.00 | -1.57 | BG ahead |
| 2026-03-19 | 125.62 | 147.71 | -1.54 | BG ahead |
| 2026-03-18 | 129.70 | 150.12 | -1.37 | BG ahead |
| 2026-03-17 | 131.99 | 152.46 | -1.36 | BG ahead |
| 2026-03-16 | 129.48 | 149.62 | -1.37 | BG ahead |
| 2026-03-13 | 131.73 | 150.97 | -1.29 | BG ahead |
| 2026-03-12 | 132.69 | 152.30 | -1.32 | BG ahead |
| 2026-03-11 | 129.63 | 148.54 | -1.31 | BG ahead |
| 2026-03-10 | 126.99 | 144.94 | -1.27 | BG ahead |
| 2026-03-09 | 124.30 | 143.78 | -1.44 | BG ahead |
| 2026-03-06 | 123.43 | 141.21 | -1.32 | BG ahead |
| 2026-03-05 | 121.76 | 137.01 | -1.14 | BG ahead |
| 2026-03-04 | 123.02 | 139.20 | -1.21 | BG ahead |
| 2026-03-03 | 124.43 | 141.15 | -1.25 | BG ahead |
| 2026-03-02 | 127.40 | 145.98 | -1.37 | BG ahead |
| 2026-02-27 | 126.35 | 146.03 | -1.48 | BG ahead |
| 2026-02-26 | 123.39 | 144.54 | -1.66 | BG ahead |
| 2026-02-25 | 123.44 | 146.91 | -1.86 | BG ahead |
| 2026-02-24 | 124.49 | 148.28 | -1.89 | BG ahead |
| 2026-02-23 | 123.88 | 146.84 | -1.86 | BG ahead |
| 2026-02-20 | 124.23 | 147.60 | -1.91 | BG ahead |
| 2026-02-19 | 126.02 | 149.47 | -1.90 | BG ahead |
| 2026-02-18 | 123.57 | 147.39 | -2.00 | BG ahead |
| 2026-02-17 | 125.49 | 147.52 | -1.84 | BG ahead |
| 2026-02-13 | 127.21 | 148.31 | -1.75 | BG ahead |
| 2026-02-12 | 127.20 | 147.35 | -1.69 | BG ahead |
| 2026-02-11 | 126.83 | 147.70 | -1.78 | BG ahead |
| 2026-02-10 | 125.59 | 143.27 | -1.53 | BG ahead |
| 2026-02-09 | 123.26 | 143.61 | -1.82 | BG ahead |
| 2026-02-06 | 121.39 | 140.23 | -1.73 | BG ahead |
| 2026-02-05 | 119.75 | 137.91 | -1.70 | BG ahead |
| 2026-02-04 | 123.24 | 141.89 | -1.71 | BG ahead |
| 2026-02-03 | 123.33 | 141.47 | -1.68 | BG ahead |
| 2026-02-02 | 124.60 | 137.96 | -1.23 | BG ahead |
| 2026-01-30 | 123.19 | 137.84 | -1.38 | BG ahead |
| 2026-01-29 | 122.47 | 139.37 | -1.62 | BG ahead |
| 2026-01-28 | 123.35 | 139.55 | -1.55 | BG ahead |
| 2026-01-27 | 124.87 | 140.58 | -1.50 | BG ahead |
| 2026-01-26 | 123.30 | 137.85 | -1.42 | BG ahead |
| 2026-01-23 | 123.55 | 137.50 | -1.37 | BG ahead |
| 2026-01-22 | 122.84 | 136.36 | -1.34 | BG ahead |
| 2026-01-21 | 123.90 | 135.65 | -1.16 | BG ahead |
| 2026-01-20 | 120.57 | 133.21 | -1.29 | BG ahead |
| 2026-01-16 | 119.29 | 130.49 | -1.17 | BG ahead |
| 2026-01-15 | 121.83 | 131.72 | -1.01 | BG ahead |
| 2026-01-14 | 118.23 | 127.64 | -0.99 | BG ahead |
| 2026-01-13 | 116.00 | 124.17 | -0.88 | BG ahead |
| 2026-01-12 | 113.84 | 122.27 | -0.93 | BG ahead |
| 2026-01-09 | 113.36 | 121.02 | -0.85 | BG ahead |
| 2026-01-08 | 111.99 | 118.02 | -0.68 | BG ahead |
| 2026-01-07 | 107.10 | 112.07 | -0.58 | BG ahead |
| 2026-01-06 | 110.71 | 114.21 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 109.04 | 113.05 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 108.07 | 112.13 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 105.22 | 107.82 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 106.46 | 108.55 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 106.55 | 108.16 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 105.98 | 107.82 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 105.75 | 107.35 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 105.18 | 107.18 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 105.87 | 108.68 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 106.59 | 110.71 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 106.70 | 111.01 | -0.50 | BG ahead |
| 2025-12-17 | 107.17 | 112.45 | -0.61 | BG ahead |
| 2025-12-16 | 106.11 | 111.67 | -0.66 | BG ahead |
| 2025-12-15 | 110.18 | 112.07 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 109.83 | 112.37 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 109.66 | 112.89 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 106.53 | 110.75 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 106.28 | 110.69 | -0.50 | BG ahead |
| 2025-12-08 | 106.04 | 111.24 | -0.59 | BG ahead |
| 2025-12-05 | 108.00 | 113.33 | -0.59 | BG ahead |
| 2025-12-04 | 108.64 | 114.25 | -0.62 | BG ahead |
| 2025-12-03 | 109.44 | 115.34 | -0.64 | BG ahead |
| 2025-12-02 | 110.38 | 116.26 | -0.63 | BG ahead |
| 2025-12-01 | 110.76 | 116.70 | -0.63 | BG ahead |
| 2025-11-28 | 111.16 | 116.28 | -0.53 | BG ahead |
| 2025-11-26 | 110.82 | 116.78 | -0.63 | BG ahead |
| 2025-11-25 | 109.26 | 116.81 | -0.82 | BG ahead |
| 2025-11-24 | 107.34 | 113.18 | -0.63 | BG ahead |
| 2025-11-21 | 107.30 | 114.48 | -0.78 | BG ahead |
| 2025-11-20 | 105.91 | 112.32 | -0.70 | BG ahead |
| 2025-11-19 | 106.57 | 112.75 | -0.66 | BG ahead |
| 2025-11-18 | 111.69 | 116.36 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-11-17 | 107.50 | 113.74 | -0.65 | BG ahead |
| 2025-11-14 | 107.27 | 116.21 | -0.96 | BG ahead |
| 2025-11-13 | 107.67 | 117.28 | -1.03 | BG ahead |
| 2025-11-12 | 105.69 | 116.56 | -1.18 | BG ahead |
| 2025-11-11 | 105.47 | 116.74 | -1.23 | BG ahead |
| 2025-11-10 | 102.49 | 115.07 | -1.43 | BG ahead |
| 2025-11-07 | 104.28 | 114.65 | -1.15 | BG ahead |
| 2025-11-06 | 103.81 | 114.71 | -1.23 | BG ahead |
| 2025-11-05 | 103.02 | 115.67 | -1.45 | BG ahead |
| 2025-11-04 | 110.03 | 113.65 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 109.97 | 113.80 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 110.78 | 114.50 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-30 | 111.07 | 115.15 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 110.76 | 116.32 | -0.57 | BG ahead |
| 2025-10-28 | 112.32 | 116.64 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 113.36 | 116.70 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 115.90 | 118.37 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 114.40 | 117.03 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 113.31 | 115.57 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 112.96 | 114.66 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 115.65 | 117.71 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-17 | 115.90 | 118.01 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 115.12 | 115.38 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 116.00 | 112.67 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-10-14 | 113.20 | 99.75 | +1.75 | ADM ahead |
| 2025-10-13 | 112.81 | 98.02 | +1.96 | ADM ahead |
| 2025-10-10 | 111.35 | 97.76 | +1.84 | ADM ahead |
| 2025-10-09 | 112.21 | 98.37 | +1.88 | ADM ahead |
| 2025-10-08 | 113.87 | 99.78 | +1.90 | ADM ahead |
| 2025-10-07 | 115.10 | 101.69 | +1.81 | ADM ahead |
| 2025-10-06 | 114.29 | 101.83 | +1.72 | ADM ahead |
| 2025-10-03 | 111.71 | 101.63 | +1.45 | ADM ahead |
| 2025-10-02 | 108.18 | 100.48 | +1.19 | ADM ahead |
| 2025-10-01 | 108.44 | 99.84 | +1.32 | ADM ahead |
| 2025-09-30 | 109.33 | 98.34 | +1.64 | ADM ahead |
| 2025-09-29 | 110.38 | 99.77 | +1.59 | ADM ahead |
| 2025-09-26 | 110.91 | 99.21 | +1.75 | ADM ahead |
| 2025-09-25 | 111.77 | 96.09 | +2.33 | ADM ahead |
| 2025-09-24 | 112.52 | 95.61 | +2.53 | ADM ahead |
| 2025-09-23 | 111.09 | 94.96 | +2.49 | ADM ahead |
| 2025-09-22 | 109.55 | 93.37 | +2.57 | ADM ahead |
| 2025-09-19 | 112.83 | 95.82 | +2.67 | ADM ahead |
| 2025-09-18 | 111.33 | 96.71 | +2.38 | ADM ahead |
| 2025-09-17 | 111.80 | 97.33 | +2.39 | ADM ahead |
| 2025-09-16 | 114.11 | 101.30 | +2.13 | ADM ahead |
| 2025-09-15 | 110.78 | 97.19 | +2.34 | ADM ahead |
| 2025-09-12 | 112.68 | 98.79 | +2.38 | ADM ahead |
| 2025-09-11 | 112.41 | 99.18 | +2.32 | ADM ahead |
| 2025-09-10 | 112.39 | 99.66 | +2.27 | ADM ahead |
| 2025-09-09 | 113.82 | 101.85 | +2.16 | ADM ahead |
| 2025-09-08 | 114.02 | 102.08 | +2.18 | ADM ahead |
| 2025-09-05 | 115.19 | 102.07 | +2.38 | ADM ahead |
| 2025-09-04 | 113.36 | 98.20 | +2.79 | ADM ahead |
| 2025-09-03 | 112.96 | 98.32 | +2.76 | ADM ahead |
| 2025-09-02 | 113.56 | 98.55 | +2.87 | ADM ahead |
| 2025-08-29 | 114.64 | 101.94 | +2.51 | ADM ahead |
| 2025-08-28 | 114.68 | 102.43 | +2.47 | ADM ahead |
| 2025-08-27 | 114.77 | 102.48 | +2.52 | ADM ahead |
| 2025-08-26 | 114.97 | 102.80 | +2.54 | ADM ahead |
| 2025-08-25 | 117.51 | 106.69 | +2.31 | ADM ahead |
| 2025-08-22 | 115.15 | 105.43 | +2.19 | ADM ahead |
| 2025-08-21 | 111.86 | 100.94 | +2.49 | ADM ahead |
| 2025-08-20 | 111.15 | 99.70 | +2.64 | ADM ahead |
| 2025-08-19 | 109.74 | 96.67 | +3.03 | ADM ahead |
| 2025-08-18 | 109.21 | 97.52 | +2.84 | ADM ahead |
| 2025-08-15 | 109.35 | 98.98 | +2.63 | ADM ahead |
| 2025-08-14 | 108.57 | 99.37 | +2.46 | ADM ahead |
| 2025-08-13 | 109.48 | 100.75 | +2.39 | ADM ahead |
| 2025-08-12 | 107.17 | 99.88 | +2.18 | ADM ahead |
| 2025-08-11 | 106.66 | 99.52 | +2.19 | ADM ahead |
| 2025-08-08 | 105.86 | 100.39 | +1.90 | ADM ahead |
| 2025-08-07 | 105.89 | 100.16 | +1.97 | ADM ahead |
| 2025-08-06 | 103.83 | 98.00 | +2.03 | ADM ahead |
| 2025-08-05 | 105.45 | 99.75 | +2.01 | ADM ahead |
| 2025-08-04 | 99.49 | 97.56 | +1.31 | ADM ahead |
| 2025-08-01 | 98.55 | 94.41 | +1.77 | ADM ahead |
| 2025-07-31 | 99.16 | 96.54 | +1.46 | ADM ahead |
| 2025-07-30 | 101.02 | 97.19 | +1.70 | ADM ahead |
| 2025-07-29 | 99.19 | 92.40 | +2.35 | ADM ahead |
| 2025-07-28 | 100.22 | 92.83 | +2.48 | ADM ahead |
| 2025-07-25 | 101.30 | 93.52 | +2.57 | ADM ahead |
| 2025-07-24 | 101.57 | 93.11 | +2.75 | ADM ahead |
| 2025-07-23 | 102.89 | 94.59 | +2.73 | ADM ahead |
| 2025-07-22 | 101.41 | 91.60 | +3.14 | ADM ahead |
| 2025-07-21 | 99.10 | 89.86 | +3.13 | ADM ahead |
| 2025-07-18 | 99.54 | 90.08 | +3.24 | ADM ahead |
| 2025-07-17 | 97.99 | 88.55 | +3.34 | ADM ahead |
| 2025-07-16 | 98.83 | 88.36 | +3.66 | ADM ahead |
| 2025-07-15 | 98.33 | 89.82 | +3.27 | ADM ahead |
| 2025-07-14 | 99.38 | 90.76 | +3.35 | ADM ahead |
| 2025-07-11 | 100.55 | 92.88 | +3.16 | ADM ahead |
| 2025-07-10 | 100.46 | 92.64 | +3.26 | ADM ahead |
| 2025-07-09 | 98.83 | 91.55 | +3.22 | ADM ahead |
| 2025-07-08 | 99.84 | 91.75 | +3.48 | ADM ahead |
| 2025-07-07 | 99.78 | 90.60 | +3.86 | ADM ahead |
| 2025-07-03 | 101.23 | 94.94 | +3.13 | ADM ahead |
| 2025-07-02 | 102.31 | 98.51 | +2.52 | ADM ahead |
| 2025-07-01 | 99.65 | 97.13 | +2.25 | ADM ahead |
| 2025-06-30 | 96.60 | 97.17 | +1.49 | ADM ahead |
| 2025-06-27 | 95.13 | 97.36 | +1.08 | ADM ahead |
| 2025-06-26 | 97.31 | 99.61 | +1.08 | ADM ahead |
| 2025-06-25 | 95.72 | 99.52 | +0.72 | ADM ahead |
| 2025-06-24 | 96.87 | 101.17 | +0.62 | ADM ahead |
| 2025-06-23 | 96.67 | 101.85 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-06-20 | 98.11 | 103.34 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-06-18 | 98.81 | 103.55 | +0.55 | ADM ahead |
| 2025-06-17 | 99.01 | 103.72 | +0.57 | ADM ahead |
| 2025-06-16 | 99.12 | 104.43 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-06-13 | 95.17 | 98.54 | +0.85 | ADM ahead |
| 2025-06-12 | 90.89 | 93.23 | +1.08 | ADM ahead |
| 2025-06-11 | 89.07 | 91.35 | +1.09 | ADM ahead |
| 2025-06-10 | 89.20 | 92.04 | +0.96 | ADM ahead |
| 2025-06-09 | 87.66 | 90.38 | +0.99 | ADM ahead |
| 2025-06-06 | 86.79 | 90.23 | +0.80 | ADM ahead |
| 2025-06-05 | 85.98 | 89.39 | +0.81 | ADM ahead |
| 2025-06-04 | 86.46 | 90.28 | +0.71 | ADM ahead |
| 2025-06-03 | 86.53 | 92.31 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-06-02 | 88.03 | 94.86 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-05-30 | 88.34 | 94.59 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-05-29 | 88.52 | 95.88 | -0.11 | near the usual relationship |
