TKO Group Holdings Inc. vs Warner Music Group Corp.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($33B vs $16B) with SEC SIC 7900 (Services-Amusement & Recreation Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.18 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.83 (needs <= -2.873 (5% critical value))
WMG is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | TKO | WMG | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.7B | $6.7B | WMG |
| 2024 | $4.9B | $6.4B | WMG |
| 2023 | $3.2B | $6.0B | WMG |
| 2022 | $2.7B | $5.9B | WMG |
| 2021 | $1.0B | $5.3B | WMG |
| 2020 | - | $4.5B | - |
WMG led in every year with figures for both. Market value: TKO $33.0B, WMG $16.2B.
WMG is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
WMG leads TKO by 1.96 standard deviations: +20.4% over its usual price ratio. 3 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| TKO | -1.6% | -4.6% | -4.5% |
| WMG | +19.4% | +9.3% | -5.2% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1606 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.18 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.83 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 16.22 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | TKO index | WMG index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 136.78 | 97.78 | -1.96 | WMG ahead |
| 2026-10-21 | 136.95 | 97.01 | -1.86 | WMG ahead |
| 2026-10-20 | 138.26 | 96.67 | -1.72 | WMG ahead |
| 2026-10-19 | 134.10 | 95.77 | -1.95 | WMG ahead |
| 2026-10-16 | 135.07 | 96.88 | -2.01 | WMG ahead |
| 2026-10-15 | 135.47 | 94.69 | -1.73 | WMG ahead |
| 2026-10-14 | 132.67 | 89.20 | -1.32 | WMG ahead |
| 2026-10-13 | 133.81 | 89.20 | -1.23 | WMG ahead |
| 2026-10-12 | 133.49 | 88.40 | -1.15 | WMG ahead |
| 2026-10-09 | 137.00 | 88.61 | -0.90 | WMG ahead |
| 2026-10-08 | 139.79 | 89.20 | -0.75 | WMG ahead |
| 2026-10-07 | 137.49 | 86.89 | -0.65 | WMG ahead |
| 2026-10-06 | 135.81 | 85.19 | -0.56 | WMG ahead |
| 2026-10-05 | 136.26 | 85.25 | -0.53 | WMG ahead |
| 2026-10-02 | 135.13 | 82.74 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 135.49 | 83.46 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 138.32 | 85.19 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 136.67 | 85.22 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 139.75 | 83.74 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 140.59 | 83.74 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 142.43 | 84.20 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 145.52 | 83.80 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 145.36 | 84.51 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 147.09 | 85.44 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 145.66 | 86.45 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 145.69 | 86.24 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 148.10 | 87.32 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 146.33 | 89.63 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 149.10 | 90.23 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 146.47 | 87.41 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 145.96 | 85.90 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 147.06 | 86.89 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 150.33 | 86.49 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 143.16 | 88.80 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 145.79 | 91.18 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 146.07 | 87.47 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 140.28 | 86.30 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 140.54 | 87.04 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 142.11 | 86.49 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 141.88 | 86.98 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 144.62 | 86.18 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 148.86 | 86.58 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 148.86 | 85.65 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 148.65 | 83.71 | +0.66 | TKO ahead |
| 2026-08-20 | 150.43 | 83.62 | +0.79 | TKO ahead |
| 2026-08-19 | 155.23 | 83.96 | +1.05 | TKO ahead |
| 2026-08-18 | 147.86 | 81.15 | +0.92 | TKO ahead |
| 2026-08-17 | 150.19 | 81.36 | +1.05 | TKO ahead |
| 2026-08-14 | 154.91 | 79.14 | +1.61 | TKO ahead |
| 2026-08-13 | 153.68 | 78.19 | +1.67 | TKO ahead |
| 2026-08-12 | 150.19 | 76.49 | +1.67 | TKO ahead |
| 2026-08-11 | 149.87 | 77.38 | +1.55 | TKO ahead |
| 2026-08-10 | 145.79 | 81.49 | +0.82 | TKO ahead |
| 2026-08-07 | 143.59 | 81.43 | +0.69 | TKO ahead |
| 2026-08-06 | 144.15 | 81.58 | +0.72 | TKO ahead |
| 2026-08-05 | 140.90 | 80.22 | +0.67 | TKO ahead |
| 2026-08-04 | 142.01 | 79.61 | +0.82 | TKO ahead |
| 2026-08-03 | 141.55 | 77.45 | +1.04 | TKO ahead |
| 2026-07-31 | 139.93 | 80.10 | +0.64 | TKO ahead |
| 2026-07-30 | 141.47 | 85.04 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 144.19 | 90.10 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 143.20 | 88.74 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 140.74 | 85.19 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 139.01 | 81.92 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 138.10 | 82.07 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 139.81 | 84.48 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 139.84 | 86.22 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 140.68 | 86.58 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 142.48 | 87.41 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 142.22 | 88.09 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 142.92 | 87.35 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 142.05 | 85.10 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 139.27 | 88.71 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 141.92 | 89.45 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 144.83 | 89.91 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 148.47 | 89.14 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 148.99 | 87.75 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 148.00 | 84.54 | +0.72 | TKO ahead |
| 2026-07-02 | 149.63 | 87.26 | +0.55 | TKO ahead |
| 2026-07-01 | 155.80 | 85.47 | +1.07 | TKO ahead |
| 2026-06-30 | 154.94 | 83.52 | +1.23 | TKO ahead |
| 2026-06-29 | 162.87 | 82.04 | +1.83 | TKO ahead |
| 2026-06-26 | 166.15 | 83.18 | +1.90 | TKO ahead |
| 2026-06-25 | 156.85 | 81.12 | +1.63 | TKO ahead |
| 2026-06-24 | 156.63 | 83.09 | +1.42 | TKO ahead |
| 2026-06-23 | 156.01 | 84.97 | +1.20 | TKO ahead |
| 2026-06-22 | 151.82 | 84.76 | +0.99 | TKO ahead |
| 2026-06-18 | 152.99 | 86.92 | +0.84 | TKO ahead |
| 2026-06-17 | 149.72 | 88.00 | +0.54 | TKO ahead |
| 2026-06-16 | 153.95 | 88.89 | +0.70 | TKO ahead |
| 2026-06-15 | 154.84 | 87.90 | +0.86 | TKO ahead |
| 2026-06-12 | 156.52 | 87.81 | +0.97 | TKO ahead |
| 2026-06-11 | 164.47 | 88.09 | +1.39 | TKO ahead |
| 2026-06-10 | 158.88 | 88.52 | +1.05 | TKO ahead |
| 2026-06-09 | 157.35 | 90.59 | +0.76 | TKO ahead |
| 2026-06-08 | 155.94 | 92.59 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 156.62 | 92.35 | +0.55 | TKO ahead |
| 2026-06-04 | 155.85 | 92.56 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 152.83 | 90.77 | +0.50 | TKO ahead |
| 2026-06-02 | 157.46 | 95.03 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 160.45 | 96.05 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 157.92 | 97.32 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 154.34 | 99.81 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 144.42 | 102.75 | -1.10 | WMG ahead |
| 2026-05-26 | 144.76 | 106.63 | -1.42 | WMG ahead |
| 2026-05-22 | 147.39 | 107.13 | -1.31 | WMG ahead |
| 2026-05-21 | 147.49 | 106.70 | -1.27 | WMG ahead |
| 2026-05-20 | 149.53 | 104.66 | -0.98 | WMG ahead |
| 2026-05-19 | 148.60 | 105.80 | -1.13 | WMG ahead |
| 2026-05-18 | 149.37 | 106.63 | -1.16 | WMG ahead |
| 2026-05-15 | 146.29 | 103.15 | -1.05 | WMG ahead |
| 2026-05-14 | 148.16 | 101.23 | -0.77 | WMG ahead |
| 2026-05-13 | 141.38 | 100.86 | -1.16 | WMG ahead |
| 2026-05-12 | 141.10 | 103.67 | -1.44 | WMG ahead |
| 2026-05-11 | 142.00 | 101.64 | -1.20 | WMG ahead |
| 2026-05-08 | 143.76 | 102.93 | -1.21 | WMG ahead |
| 2026-05-07 | 144.32 | 95.77 | -0.51 | WMG ahead |
| 2026-05-06 | 146.59 | 93.64 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 143.88 | 87.94 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 143.15 | 86.73 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-01 | 143.12 | 86.33 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 143.22 | 87.23 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 141.39 | 86.15 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 142.06 | 88.09 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 143.31 | 88.46 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 143.54 | 89.29 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 143.35 | 89.45 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 143.35 | 90.44 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 140.92 | 90.96 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 142.15 | 94.14 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 143.39 | 93.34 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 141.95 | 91.48 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 148.62 | 89.63 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 150.37 | 89.63 | +0.53 | TKO ahead |
| 2026-04-13 | 150.44 | 88.49 | +0.65 | TKO ahead |
| 2026-04-10 | 151.90 | 87.94 | +0.79 | TKO ahead |
| 2026-04-09 | 151.67 | 86.76 | +0.89 | TKO ahead |
| 2026-04-08 | 151.66 | 84.94 | +1.07 | TKO ahead |
| 2026-04-07 | 148.51 | 83.34 | +1.06 | TKO ahead |
| 2026-04-06 | 151.64 | 80.25 | +1.54 | TKO ahead |
| 2026-04-02 | 156.82 | 80.56 | +1.79 | TKO ahead |
| 2026-04-01 | 154.75 | 79.48 | +1.80 | TKO ahead |
| 2026-03-31 | 155.20 | 78.80 | +1.91 | TKO ahead |
| 2026-03-30 | 150.40 | 74.36 | +2.13 | TKO ahead |
| 2026-03-27 | 145.62 | 73.34 | +2.00 | TKO ahead |
| 2026-03-26 | 148.26 | 74.73 | +2.01 | TKO ahead |
| 2026-03-25 | 149.26 | 73.71 | +2.19 | TKO ahead |
| 2026-03-24 | 148.91 | 72.97 | +2.27 | TKO ahead |
| 2026-03-23 | 149.53 | 74.51 | +2.15 | TKO ahead |
| 2026-03-20 | 144.99 | 73.71 | +2.00 | TKO ahead |
| 2026-03-19 | 151.86 | 73.74 | +2.38 | TKO ahead |
| 2026-03-18 | 154.72 | 75.90 | +2.32 | TKO ahead |
| 2026-03-17 | 154.23 | 81.70 | +1.71 | TKO ahead |
| 2026-03-16 | 153.75 | 84.48 | +1.43 | TKO ahead |
| 2026-03-13 | 149.75 | 84.29 | +1.25 | TKO ahead |
| 2026-03-12 | 154.91 | 82.91 | +1.64 | TKO ahead |
| 2026-03-11 | 155.49 | 83.46 | +1.62 | TKO ahead |
| 2026-03-10 | 158.22 | 82.72 | +1.82 | TKO ahead |
| 2026-03-09 | 157.06 | 84.88 | +1.57 | TKO ahead |
| 2026-03-06 | 155.99 | 85.90 | +1.44 | TKO ahead |
| 2026-03-05 | 162.97 | 89.79 | +1.45 | TKO ahead |
| 2026-03-04 | 166.42 | 87.29 | +1.82 | TKO ahead |
| 2026-03-03 | 169.28 | 87.69 | +1.92 | TKO ahead |
| 2026-03-02 | 173.14 | 87.84 | +2.09 | TKO ahead |
| 2026-02-27 | 172.30 | 88.24 | +2.04 | TKO ahead |
| 2026-02-26 | 172.25 | 86.33 | +2.22 | TKO ahead |
| 2026-02-25 | 159.48 | 83.00 | +1.96 | TKO ahead |
| 2026-02-24 | 161.16 | 84.63 | +1.91 | TKO ahead |
| 2026-02-23 | 158.51 | 87.90 | +1.52 | TKO ahead |
| 2026-02-20 | 162.49 | 92.22 | +1.36 | TKO ahead |
| 2026-02-19 | 160.61 | 90.13 | +1.45 | TKO ahead |
| 2026-02-18 | 164.15 | 90.25 | +1.62 | TKO ahead |
| 2026-02-17 | 161.73 | 91.05 | +1.45 | TKO ahead |
| 2026-02-13 | 159.12 | 90.87 | +1.36 | TKO ahead |
| 2026-02-12 | 153.92 | 88.09 | +1.36 | TKO ahead |
| 2026-02-11 | 161.92 | 91.89 | +1.43 | TKO ahead |
| 2026-02-10 | 164.79 | 95.03 | +1.32 | TKO ahead |
| 2026-02-09 | 161.16 | 91.33 | +1.47 | TKO ahead |
| 2026-02-06 | 163.09 | 89.63 | +1.71 | TKO ahead |
| 2026-02-05 | 160.21 | 86.98 | +1.82 | TKO ahead |
| 2026-02-04 | 158.95 | 87.01 | +1.78 | TKO ahead |
| 2026-02-03 | 156.33 | 87.75 | +1.60 | TKO ahead |
| 2026-02-02 | 154.33 | 93.18 | +1.06 | TKO ahead |
| 2026-01-30 | 155.91 | 92.50 | +1.21 | TKO ahead |
| 2026-01-29 | 154.78 | 92.16 | +1.19 | TKO ahead |
| 2026-01-28 | 149.99 | 92.07 | +0.97 | TKO ahead |
| 2026-01-27 | 153.31 | 93.37 | +1.03 | TKO ahead |
| 2026-01-26 | 156.62 | 93.71 | +1.18 | TKO ahead |
| 2026-01-23 | 157.71 | 93.55 | +1.25 | TKO ahead |
| 2026-01-22 | 154.03 | 92.10 | +1.20 | TKO ahead |
| 2026-01-21 | 157.33 | 92.13 | +1.37 | TKO ahead |
| 2026-01-20 | 156.55 | 92.26 | +1.33 | TKO ahead |
| 2026-01-16 | 156.45 | 94.38 | +1.16 | TKO ahead |
| 2026-01-15 | 160.76 | 95.28 | +1.31 | TKO ahead |
| 2026-01-14 | 160.07 | 96.48 | +1.19 | TKO ahead |
| 2026-01-13 | 160.77 | 97.22 | +1.18 | TKO ahead |
| 2026-01-12 | 153.23 | 95.50 | +0.96 | TKO ahead |
| 2026-01-09 | 153.64 | 95.68 | +0.97 | TKO ahead |
| 2026-01-08 | 155.54 | 91.73 | +1.39 | TKO ahead |
| 2026-01-07 | 156.17 | 91.92 | +1.41 | TKO ahead |
| 2026-01-06 | 156.09 | 92.50 | +1.37 | TKO ahead |
| 2026-01-05 | 156.74 | 94.85 | +1.22 | TKO ahead |
| 2026-01-02 | 159.27 | 93.92 | +1.43 | TKO ahead |
| 2025-12-31 | 160.86 | 94.63 | +1.46 | TKO ahead |
| 2025-12-30 | 164.83 | 94.01 | +1.70 | TKO ahead |
| 2025-12-29 | 166.33 | 93.24 | +1.85 | TKO ahead |
| 2025-12-26 | 167.35 | 92.41 | +1.98 | TKO ahead |
| 2025-12-24 | 167.77 | 92.04 | +2.05 | TKO ahead |
| 2025-12-23 | 166.01 | 92.41 | +1.96 | TKO ahead |
| 2025-12-22 | 165.85 | 92.35 | +1.98 | TKO ahead |
| 2025-12-19 | 164.27 | 90.56 | +2.08 | TKO ahead |
| 2025-12-18 | 162.86 | 90.53 | +2.04 | TKO ahead |
| 2025-12-17 | 162.87 | 88.09 | +2.27 | TKO ahead |
| 2025-12-16 | 162.13 | 86.86 | +2.37 | TKO ahead |
| 2025-12-15 | 159.66 | 85.93 | +2.36 | TKO ahead |
| 2025-12-12 | 160.41 | 85.75 | +2.45 | TKO ahead |
| 2025-12-11 | 157.24 | 85.93 | +2.30 | TKO ahead |
| 2025-12-10 | 151.57 | 86.30 | +2.00 | TKO ahead |
| 2025-12-09 | 151.70 | 85.19 | +2.13 | TKO ahead |
| 2025-12-08 | 156.87 | 85.65 | +2.38 | TKO ahead |
| 2025-12-05 | 155.64 | 88.26 | +2.10 | TKO ahead |
| 2025-12-04 | 154.60 | 86.05 | +2.27 | TKO ahead |
| 2025-12-03 | 150.00 | 85.96 | +2.06 | TKO ahead |
| 2025-12-02 | 149.80 | 85.75 | +2.09 | TKO ahead |
| 2025-12-01 | 149.30 | 87.09 | +1.95 | TKO ahead |
| 2025-11-28 | 149.23 | 87.13 | +1.96 | TKO ahead |
| 2025-11-26 | 148.83 | 86.42 | +2.02 | TKO ahead |
| 2025-11-25 | 144.25 | 87.47 | +1.69 | TKO ahead |
| 2025-11-24 | 139.81 | 89.42 | +1.27 | TKO ahead |
| 2025-11-21 | 137.13 | 94.69 | +0.67 | TKO ahead |
| 2025-11-20 | 135.83 | 91.61 | +0.86 | TKO ahead |
| 2025-11-19 | 144.98 | 94.11 | +1.15 | TKO ahead |
| 2025-11-18 | 143.59 | 92.56 | +1.20 | TKO ahead |
| 2025-11-17 | 142.19 | 93.92 | +1.02 | TKO ahead |
| 2025-11-14 | 141.68 | 93.66 | +1.02 | TKO ahead |
| 2025-11-13 | 140.57 | 93.61 | +0.96 | TKO ahead |
| 2025-11-12 | 139.83 | 94.85 | +0.83 | TKO ahead |
| 2025-11-11 | 138.29 | 93.86 | +0.83 | TKO ahead |
| 2025-11-10 | 137.90 | 91.95 | +0.96 | TKO ahead |
| 2025-11-07 | 140.51 | 93.27 | +1.00 | TKO ahead |
| 2025-11-06 | 139.31 | 91.79 | +1.05 | TKO ahead |
| 2025-11-05 | 144.11 | 92.01 | +1.27 | TKO ahead |
| 2025-11-04 | 144.19 | 93.67 | +1.16 | TKO ahead |
| 2025-11-03 | 144.47 | 95.09 | +1.07 | TKO ahead |
| 2025-10-31 | 145.00 | 98.61 | +0.86 | TKO ahead |
| 2025-10-30 | 144.52 | 98.09 | +0.88 | TKO ahead |
| 2025-10-29 | 143.62 | 96.64 | +0.94 | TKO ahead |
| 2025-10-28 | 144.27 | 99.01 | +0.82 | TKO ahead |
| 2025-10-27 | 144.32 | 99.72 | +0.78 | TKO ahead |
| 2025-10-24 | 143.81 | 101.27 | +0.67 | TKO ahead |
| 2025-10-23 | 143.81 | 102.90 | +0.57 | TKO ahead |
| 2025-10-22 | 143.90 | 102.47 | +0.61 | TKO ahead |
| 2025-10-21 | 143.28 | 103.18 | +0.54 | TKO ahead |
| 2025-10-20 | 143.79 | 102.75 | +0.60 | TKO ahead |
| 2025-10-17 | 145.68 | 101.80 | +0.74 | TKO ahead |
| 2025-10-16 | 144.56 | 100.22 | +0.80 | TKO ahead |
| 2025-10-15 | 147.16 | 100.06 | +0.93 | TKO ahead |
| 2025-10-14 | 146.21 | 100.52 | +0.86 | TKO ahead |
| 2025-10-13 | 145.16 | 99.20 | +0.91 | TKO ahead |
| 2025-10-10 | 143.96 | 98.98 | +0.88 | TKO ahead |
| 2025-10-09 | 143.52 | 99.04 | +0.86 | TKO ahead |
| 2025-10-08 | 149.43 | 100.74 | +1.01 | TKO ahead |
| 2025-10-07 | 152.36 | 100.96 | +1.13 | TKO ahead |
| 2025-10-06 | 152.51 | 103.83 | +0.97 | TKO ahead |
| 2025-10-03 | 151.89 | 104.46 | +0.92 | TKO ahead |
| 2025-10-02 | 152.39 | 105.49 | +0.88 | TKO ahead |
| 2025-10-01 | 152.97 | 105.65 | +0.90 | TKO ahead |
| 2025-09-30 | 155.44 | 105.09 | +1.04 | TKO ahead |
| 2025-09-29 | 158.03 | 104.26 | +1.20 | TKO ahead |
| 2025-09-26 | 153.19 | 102.75 | +1.11 | TKO ahead |
| 2025-09-25 | 150.69 | 102.72 | +1.02 | TKO ahead |
| 2025-09-24 | 150.69 | 103.16 | +1.00 | TKO ahead |
| 2025-09-23 | 155.69 | 102.78 | +1.23 | TKO ahead |
| 2025-09-22 | 153.68 | 102.31 | +1.18 | TKO ahead |
| 2025-09-19 | 154.78 | 103.49 | +1.17 | TKO ahead |
| 2025-09-18 | 156.08 | 104.32 | +1.18 | TKO ahead |
| 2025-09-17 | 154.99 | 102.47 | +1.25 | TKO ahead |
| 2025-09-16 | 154.15 | 102.93 | +1.20 | TKO ahead |
| 2025-09-15 | 157.38 | 103.42 | +1.31 | TKO ahead |
| 2025-09-12 | 155.81 | 103.73 | +1.24 | TKO ahead |
| 2025-09-11 | 155.65 | 105.65 | +1.14 | TKO ahead |
| 2025-09-10 | 150.18 | 104.41 | +1.00 | TKO ahead |
| 2025-09-09 | 151.18 | 103.30 | +1.11 | TKO ahead |
| 2025-09-08 | 154.29 | 104.01 | +1.20 | TKO ahead |
| 2025-09-05 | 149.31 | 100.86 | +1.20 | TKO ahead |
| 2025-09-04 | 146.29 | 101.23 | +1.06 | TKO ahead |
| 2025-09-03 | 143.62 | 102.25 | +0.90 | TKO ahead |
| 2025-09-02 | 142.65 | 102.16 | +0.87 | TKO ahead |
| 2025-08-29 | 145.89 | 102.90 | +0.97 | TKO ahead |
| 2025-08-28 | 146.34 | 103.05 | +0.99 | TKO ahead |
| 2025-08-27 | 142.88 | 104.66 | +0.76 | TKO ahead |
| 2025-08-26 | 142.51 | 103.18 | +0.83 | TKO ahead |
| 2025-08-25 | 141.40 | 105.12 | +0.68 | TKO ahead |
| 2025-08-22 | 143.28 | 104.20 | +0.82 | TKO ahead |
| 2025-08-21 | 141.80 | 100.43 | +0.99 | TKO ahead |
| 2025-08-20 | 140.54 | 100.09 | +0.96 | TKO ahead |
| 2025-08-19 | 142.31 | 100.09 | +1.04 | TKO ahead |
| 2025-08-18 | 142.82 | 99.88 | +1.09 | TKO ahead |
| 2025-08-15 | 145.35 | 100.37 | +1.17 | TKO ahead |
| 2025-08-14 | 147.00 | 99.51 | +1.30 | TKO ahead |
| 2025-08-13 | 147.22 | 99.01 | +1.35 | TKO ahead |
| 2025-08-12 | 143.17 | 97.35 | +1.30 | TKO ahead |
| 2025-08-11 | 138.54 | 97.62 | +1.09 | TKO ahead |
| 2025-08-08 | 125.68 | 97.84 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 123.71 | 96.11 | +0.51 | TKO ahead |
| 2025-08-06 | 119.76 | 92.69 | +0.54 | TKO ahead |
| 2025-08-05 | 125.80 | 92.19 | +0.87 | TKO ahead |
| 2025-08-04 | 127.58 | 90.19 | +1.10 | TKO ahead |
| 2025-08-01 | 127.46 | 88.34 | +1.22 | TKO ahead |
| 2025-07-31 | 129.31 | 90.28 | +1.19 | TKO ahead |
| 2025-07-30 | 129.15 | 91.58 | +1.11 | TKO ahead |
| 2025-07-29 | 129.42 | 91.64 | +1.12 | TKO ahead |
| 2025-07-28 | 131.41 | 95.77 | +0.96 | TKO ahead |
| 2025-07-25 | 130.88 | 96.11 | +0.92 | TKO ahead |
| 2025-07-24 | 129.30 | 97.13 | +0.79 | TKO ahead |
| 2025-07-23 | 129.08 | 97.72 | +0.75 | TKO ahead |
| 2025-07-22 | 128.14 | 97.01 | +0.76 | TKO ahead |
| 2025-07-21 | 129.84 | 95.68 | +0.92 | TKO ahead |
| 2025-07-18 | 131.45 | 96.33 | +0.96 | TKO ahead |
| 2025-07-17 | 130.34 | 96.48 | +0.90 | TKO ahead |
| 2025-07-16 | 130.17 | 95.37 | +0.97 | TKO ahead |
| 2025-07-15 | 129.91 | 93.52 | +1.08 | TKO ahead |
| 2025-07-14 | 134.29 | 93.98 | +1.25 | TKO ahead |
| 2025-07-11 | 132.38 | 91.85 | +1.31 | TKO ahead |
| 2025-07-10 | 133.06 | 92.35 | +1.32 | TKO ahead |
| 2025-07-09 | 132.23 | 92.53 | +1.28 | TKO ahead |
| 2025-07-08 | 133.13 | 90.99 | +1.42 | TKO ahead |
| 2025-07-07 | 135.72 | 90.77 | +1.56 | TKO ahead |
| 2025-07-03 | 136.33 | 90.68 | +1.60 | TKO ahead |
| 2025-07-02 | 136.58 | 89.94 | +1.68 | TKO ahead |
| 2025-07-01 | 135.16 | 85.87 | +1.90 | TKO ahead |
| 2025-06-30 | 140.04 | 84.05 | +2.25 | TKO ahead |
| 2025-06-27 | 138.04 | 83.92 | +2.20 | TKO ahead |
| 2025-06-26 | 135.58 | 82.07 | +2.26 | TKO ahead |
| 2025-06-25 | 134.64 | 80.81 | +2.34 | TKO ahead |
| 2025-06-24 | 136.14 | 83.37 | +2.25 | TKO ahead |
| 2025-06-23 | 135.10 | 82.81 | +2.27 | TKO ahead |
| 2025-06-20 | 134.66 | 81.67 | +2.36 | TKO ahead |
| 2025-06-18 | 135.42 | 81.27 | +2.45 | TKO ahead |
| 2025-06-17 | 129.27 | 81.36 | +2.19 | TKO ahead |
| 2025-06-16 | 129.62 | 82.38 | +2.16 | TKO ahead |
| 2025-06-13 | 125.51 | 81.27 | +2.07 | TKO ahead |
| 2025-06-12 | 126.17 | 81.80 | +2.09 | TKO ahead |
| 2025-06-11 | 126.93 | 82.26 | +2.12 | TKO ahead |
| 2025-06-10 | 126.68 | 82.38 | +2.12 | TKO ahead |
| 2025-06-09 | 125.71 | 80.87 | +2.22 | TKO ahead |
| 2025-06-06 | 127.71 | 81.36 | +2.31 | TKO ahead |
| 2025-06-05 | 130.01 | 80.87 | +2.49 | TKO ahead |
| 2025-06-04 | 127.68 | 81.27 | +2.38 | TKO ahead |
| 2025-06-03 | 125.54 | 79.94 | +2.42 | TKO ahead |
| 2025-06-02 | 122.80 | 80.13 | +2.29 | TKO ahead |
| 2025-05-30 | 121.46 | 81.21 | +2.16 | TKO ahead |
| 2025-05-29 | 120.63 | 80.78 | +2.18 | TKO ahead |
| 2025-05-28 | 122.23 | 81.15 | +2.26 | TKO ahead |
| 2025-05-27 | 122.34 | 80.72 | +2.33 | TKO ahead |
| 2025-05-23 | 121.39 | 80.90 | +2.29 | TKO ahead |
