Rockwell Automation Inc. vs Trimble Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($47B vs $14B) with SEC SIC 3829 (Measuring & Controlling Devices, NEC).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.22 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.70 (needs <= -2.873 (5% critical value))
ROK is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | ROK | TRMB | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.3B | $3.6B | ROK |
| 2024 | $8.3B | $3.7B | ROK |
| 2023 | $9.1B | $3.8B | ROK |
| 2022 | $7.8B | $3.7B | ROK |
| 2021 | $7.0B | $3.7B | ROK |
| 2020 | $6.3B | $3.2B | ROK |
ROK led in every year with figures for both. Market value: ROK $47.2B, TRMB $14.0B.
Neither is clearly ahead
Measured against the pair's own last 252 trading days.
The gap is 0.12 standard deviations, close to the usual relationship. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| ROK | -8.3% | +3.7% | +19.7% |
| TRMB | +21.0% | -4.5% | -19.6% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.22 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.71 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 58.25 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | ROK index | TRMB index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 155.37 | 103.63 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 160.73 | 101.33 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 156.80 | 100.57 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 155.59 | 97.05 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 156.23 | 96.26 | +0.50 | ROK ahead |
| 2026-10-15 | 154.69 | 98.70 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 155.20 | 95.68 | +0.51 | ROK ahead |
| 2026-10-13 | 158.45 | 97.16 | +0.54 | ROK ahead |
| 2026-10-12 | 159.07 | 96.31 | +0.60 | ROK ahead |
| 2026-10-09 | 158.56 | 97.28 | +0.55 | ROK ahead |
| 2026-10-08 | 159.13 | 96.89 | +0.59 | ROK ahead |
| 2026-10-07 | 161.97 | 97.23 | +0.65 | ROK ahead |
| 2026-10-06 | 165.22 | 98.67 | +0.68 | ROK ahead |
| 2026-10-05 | 166.84 | 95.21 | +0.88 | ROK ahead |
| 2026-10-02 | 166.54 | 93.12 | +0.98 | ROK ahead |
| 2026-10-01 | 162.18 | 93.14 | +0.87 | ROK ahead |
| 2026-09-30 | 159.57 | 92.46 | +0.84 | ROK ahead |
| 2026-09-29 | 158.17 | 92.83 | +0.79 | ROK ahead |
| 2026-09-28 | 158.06 | 93.10 | +0.78 | ROK ahead |
| 2026-09-25 | 159.13 | 93.65 | +0.79 | ROK ahead |
| 2026-09-24 | 158.69 | 93.39 | +0.80 | ROK ahead |
| 2026-09-23 | 158.67 | 96.03 | +0.69 | ROK ahead |
| 2026-09-22 | 156.58 | 96.00 | +0.64 | ROK ahead |
| 2026-09-21 | 155.74 | 93.49 | +0.74 | ROK ahead |
| 2026-09-18 | 152.34 | 93.18 | +0.66 | ROK ahead |
| 2026-09-17 | 150.30 | 92.81 | +0.63 | ROK ahead |
| 2026-09-16 | 152.09 | 92.80 | +0.69 | ROK ahead |
| 2026-09-15 | 152.85 | 95.19 | +0.61 | ROK ahead |
| 2026-09-14 | 153.53 | 95.09 | +0.64 | ROK ahead |
| 2026-09-11 | 157.02 | 93.35 | +0.81 | ROK ahead |
| 2026-09-10 | 154.45 | 92.02 | +0.81 | ROK ahead |
| 2026-09-09 | 156.18 | 92.93 | +0.82 | ROK ahead |
| 2026-09-08 | 157.29 | 95.16 | +0.76 | ROK ahead |
| 2026-09-04 | 159.01 | 96.28 | +0.76 | ROK ahead |
| 2026-09-03 | 156.98 | 97.30 | +0.68 | ROK ahead |
| 2026-09-02 | 155.91 | 95.69 | +0.72 | ROK ahead |
| 2026-09-01 | 153.04 | 95.42 | +0.67 | ROK ahead |
| 2026-08-31 | 155.57 | 97.04 | +0.67 | ROK ahead |
| 2026-08-28 | 157.93 | 98.77 | +0.67 | ROK ahead |
| 2026-08-27 | 158.71 | 99.63 | +0.66 | ROK ahead |
| 2026-08-26 | 158.25 | 96.62 | +0.77 | ROK ahead |
| 2026-08-25 | 157.39 | 96.21 | +0.77 | ROK ahead |
| 2026-08-24 | 157.50 | 98.22 | +0.70 | ROK ahead |
| 2026-08-21 | 160.21 | 97.54 | +0.80 | ROK ahead |
| 2026-08-20 | 158.14 | 96.62 | +0.80 | ROK ahead |
| 2026-08-19 | 158.81 | 95.92 | +0.85 | ROK ahead |
| 2026-08-18 | 158.96 | 92.26 | +1.01 | ROK ahead |
| 2026-08-17 | 162.96 | 90.16 | +1.20 | ROK ahead |
| 2026-08-14 | 164.71 | 93.25 | +1.12 | ROK ahead |
| 2026-08-13 | 163.30 | 93.15 | +1.10 | ROK ahead |
| 2026-08-12 | 165.45 | 91.23 | +1.24 | ROK ahead |
| 2026-08-11 | 163.84 | 93.86 | +1.10 | ROK ahead |
| 2026-08-10 | 159.53 | 94.61 | +0.98 | ROK ahead |
| 2026-08-07 | 161.66 | 96.34 | +0.97 | ROK ahead |
| 2026-08-06 | 161.94 | 94.79 | +1.04 | ROK ahead |
| 2026-08-05 | 164.96 | 94.84 | +1.12 | ROK ahead |
| 2026-08-04 | 163.20 | 96.83 | +1.01 | ROK ahead |
| 2026-08-03 | 176.30 | 93.56 | +1.45 | ROK ahead |
| 2026-07-31 | 175.97 | 91.60 | +1.53 | ROK ahead |
| 2026-07-30 | 172.64 | 92.37 | +1.44 | ROK ahead |
| 2026-07-29 | 168.39 | 94.29 | +1.28 | ROK ahead |
| 2026-07-28 | 172.70 | 94.51 | +1.38 | ROK ahead |
| 2026-07-27 | 170.81 | 90.29 | +1.52 | ROK ahead |
| 2026-07-24 | 169.40 | 85.66 | +1.71 | ROK ahead |
| 2026-07-23 | 168.85 | 81.51 | +1.91 | ROK ahead |
| 2026-07-22 | 167.95 | 81.11 | +1.93 | ROK ahead |
| 2026-07-21 | 170.38 | 83.94 | +1.87 | ROK ahead |
| 2026-07-20 | 168.14 | 86.14 | +1.74 | ROK ahead |
| 2026-07-17 | 169.29 | 85.35 | +1.82 | ROK ahead |
| 2026-07-16 | 171.79 | 87.02 | +1.82 | ROK ahead |
| 2026-07-15 | 169.31 | 84.05 | +1.92 | ROK ahead |
| 2026-07-14 | 172.19 | 83.50 | +2.04 | ROK ahead |
| 2026-07-13 | 168.77 | 84.65 | +1.93 | ROK ahead |
| 2026-07-10 | 173.05 | 85.51 | +2.01 | ROK ahead |
| 2026-07-09 | 171.35 | 85.33 | +2.01 | ROK ahead |
| 2026-07-08 | 169.93 | 84.83 | +2.02 | ROK ahead |
| 2026-07-07 | 171.87 | 86.98 | +1.99 | ROK ahead |
| 2026-07-06 | 176.99 | 84.94 | +2.24 | ROK ahead |
| 2026-07-02 | 172.90 | 85.87 | +2.12 | ROK ahead |
| 2026-07-01 | 176.97 | 85.12 | +2.29 | ROK ahead |
| 2026-06-30 | 181.47 | 82.86 | +2.55 | ROK ahead |
| 2026-06-29 | 176.79 | 82.19 | +2.52 | ROK ahead |
| 2026-06-26 | 174.77 | 82.08 | +2.51 | ROK ahead |
| 2026-06-25 | 175.72 | 81.33 | +2.62 | ROK ahead |
| 2026-06-24 | 168.74 | 81.17 | +2.49 | ROK ahead |
| 2026-06-23 | 167.28 | 79.63 | +2.58 | ROK ahead |
| 2026-06-22 | 175.24 | 79.70 | +2.84 | ROK ahead |
| 2026-06-18 | 173.66 | 79.59 | +2.87 | ROK ahead |
| 2026-06-17 | 168.13 | 79.12 | +2.79 | ROK ahead |
| 2026-06-16 | 170.92 | 82.21 | +2.74 | ROK ahead |
| 2026-06-15 | 169.92 | 81.29 | +2.82 | ROK ahead |
| 2026-06-12 | 168.37 | 81.63 | +2.81 | ROK ahead |
| 2026-06-11 | 167.73 | 80.95 | +2.89 | ROK ahead |
| 2026-06-10 | 161.30 | 81.92 | +2.68 | ROK ahead |
| 2026-06-09 | 168.78 | 85.72 | +2.73 | ROK ahead |
| 2026-06-08 | 165.55 | 86.82 | +2.61 | ROK ahead |
| 2026-06-05 | 163.74 | 87.73 | +2.54 | ROK ahead |
| 2026-06-04 | 169.43 | 90.17 | +2.62 | ROK ahead |
| 2026-06-03 | 169.24 | 89.88 | +2.68 | ROK ahead |
| 2026-06-02 | 169.86 | 93.48 | +2.53 | ROK ahead |
| 2026-06-01 | 167.40 | 94.14 | +2.45 | ROK ahead |
| 2026-05-29 | 165.33 | 91.32 | +2.59 | ROK ahead |
| 2026-05-28 | 166.70 | 88.91 | +2.85 | ROK ahead |
| 2026-05-27 | 167.17 | 88.85 | +2.92 | ROK ahead |
| 2026-05-26 | 167.25 | 91.21 | +2.83 | ROK ahead |
| 2026-05-22 | 165.78 | 91.21 | +2.83 | ROK ahead |
| 2026-05-21 | 161.37 | 90.61 | +2.76 | ROK ahead |
| 2026-05-20 | 159.90 | 90.61 | +2.76 | ROK ahead |
| 2026-05-19 | 154.79 | 88.33 | +2.76 | ROK ahead |
| 2026-05-18 | 159.94 | 89.07 | +2.98 | ROK ahead |
| 2026-05-15 | 164.48 | 89.25 | +3.22 | ROK ahead |
| 2026-05-14 | 167.34 | 90.27 | +3.34 | ROK ahead |
| 2026-05-13 | 166.77 | 88.88 | +3.51 | ROK ahead |
| 2026-05-12 | 166.81 | 91.48 | +3.41 | ROK ahead |
| 2026-05-11 | 167.39 | 93.96 | +3.33 | ROK ahead |
| 2026-05-08 | 166.37 | 98.43 | +3.03 | ROK ahead |
| 2026-05-07 | 164.41 | 100.13 | +2.87 | ROK ahead |
| 2026-05-06 | 168.37 | 102.67 | +2.92 | ROK ahead |
| 2026-05-05 | 159.79 | 110.68 | +2.01 | ROK ahead |
| 2026-05-04 | 146.73 | 110.93 | +1.38 | ROK ahead |
| 2026-05-01 | 149.34 | 110.77 | +1.54 | ROK ahead |
| 2026-04-30 | 149.88 | 108.98 | +1.70 | ROK ahead |
| 2026-04-29 | 146.69 | 107.30 | +1.67 | ROK ahead |
| 2026-04-28 | 147.09 | 107.88 | +1.66 | ROK ahead |
| 2026-04-27 | 149.15 | 108.74 | +1.72 | ROK ahead |
| 2026-04-24 | 147.05 | 109.03 | +1.61 | ROK ahead |
| 2026-04-23 | 149.88 | 108.53 | +1.81 | ROK ahead |
| 2026-04-22 | 149.19 | 111.85 | +1.56 | ROK ahead |
| 2026-04-21 | 150.30 | 111.66 | +1.65 | ROK ahead |
| 2026-04-20 | 151.64 | 112.51 | +1.67 | ROK ahead |
| 2026-04-17 | 152.38 | 112.17 | +1.74 | ROK ahead |
| 2026-04-16 | 147.65 | 109.55 | +1.70 | ROK ahead |
| 2026-04-15 | 145.66 | 108.13 | +1.71 | ROK ahead |
| 2026-04-14 | 148.55 | 107.67 | +1.91 | ROK ahead |
| 2026-04-13 | 149.47 | 108.29 | +1.93 | ROK ahead |
| 2026-04-10 | 145.15 | 104.86 | +1.98 | ROK ahead |
| 2026-04-09 | 144.75 | 105.91 | +1.90 | ROK ahead |
| 2026-04-08 | 142.94 | 108.05 | +1.67 | ROK ahead |
| 2026-04-07 | 135.39 | 103.95 | +1.57 | ROK ahead |
| 2026-04-06 | 134.59 | 105.34 | +1.43 | ROK ahead |
| 2026-04-02 | 133.80 | 105.42 | +1.39 | ROK ahead |
| 2026-04-01 | 135.22 | 105.36 | +1.49 | ROK ahead |
| 2026-03-31 | 131.54 | 105.60 | +1.27 | ROK ahead |
| 2026-03-30 | 127.74 | 101.25 | +1.38 | ROK ahead |
| 2026-03-27 | 128.84 | 101.94 | +1.40 | ROK ahead |
| 2026-03-26 | 130.06 | 105.96 | +1.19 | ROK ahead |
| 2026-03-25 | 132.19 | 106.64 | +1.27 | ROK ahead |
| 2026-03-24 | 132.40 | 105.84 | +1.35 | ROK ahead |
| 2026-03-23 | 131.16 | 108.19 | +1.12 | ROK ahead |
| 2026-03-20 | 130.16 | 106.38 | +1.20 | ROK ahead |
| 2026-03-19 | 130.39 | 107.95 | +1.11 | ROK ahead |
| 2026-03-18 | 130.16 | 106.09 | +1.23 | ROK ahead |
| 2026-03-17 | 131.00 | 108.61 | +1.11 | ROK ahead |
| 2026-03-16 | 133.44 | 107.82 | +1.32 | ROK ahead |
| 2026-03-13 | 132.30 | 107.60 | +1.28 | ROK ahead |
| 2026-03-12 | 131.30 | 107.11 | +1.27 | ROK ahead |
| 2026-03-11 | 136.81 | 109.44 | +1.43 | ROK ahead |
| 2026-03-10 | 137.11 | 111.69 | +1.30 | ROK ahead |
| 2026-03-09 | 137.65 | 114.05 | +1.18 | ROK ahead |
| 2026-03-06 | 135.56 | 113.45 | +1.11 | ROK ahead |
| 2026-03-05 | 138.74 | 114.07 | +1.26 | ROK ahead |
| 2026-03-04 | 140.51 | 113.19 | +1.43 | ROK ahead |
| 2026-03-03 | 146.07 | 111.96 | +1.82 | ROK ahead |
| 2026-03-02 | 151.07 | 110.75 | +2.19 | ROK ahead |
| 2026-02-27 | 149.35 | 108.26 | +2.31 | ROK ahead |
| 2026-02-26 | 150.76 | 110.46 | +2.26 | ROK ahead |
| 2026-02-25 | 147.49 | 108.69 | +2.24 | ROK ahead |
| 2026-02-24 | 148.56 | 108.05 | +2.38 | ROK ahead |
| 2026-02-23 | 142.08 | 105.91 | +2.22 | ROK ahead |
| 2026-02-20 | 146.17 | 109.47 | +2.21 | ROK ahead |
| 2026-02-19 | 144.92 | 109.10 | +2.20 | ROK ahead |
| 2026-02-18 | 145.32 | 108.32 | +2.31 | ROK ahead |
| 2026-02-17 | 142.39 | 106.25 | +2.34 | ROK ahead |
| 2026-02-13 | 144.55 | 107.50 | +2.40 | ROK ahead |
| 2026-02-12 | 140.02 | 106.86 | +2.21 | ROK ahead |
| 2026-02-11 | 149.10 | 105.44 | +2.92 | ROK ahead |
| 2026-02-10 | 151.24 | 111.51 | +2.59 | ROK ahead |
| 2026-02-09 | 150.52 | 108.35 | +2.84 | ROK ahead |
| 2026-02-06 | 152.12 | 107.09 | +3.10 | ROK ahead |
| 2026-02-05 | 149.07 | 103.58 | +3.28 | ROK ahead |
| 2026-02-04 | 157.55 | 105.29 | +3.73 | ROK ahead |
| 2026-02-03 | 157.73 | 104.61 | +3.91 | ROK ahead |
| 2026-02-02 | 157.30 | 109.89 | +3.51 | ROK ahead |
| 2026-01-30 | 154.55 | 109.44 | +3.47 | ROK ahead |
| 2026-01-29 | 156.41 | 110.68 | +3.57 | ROK ahead |
| 2026-01-28 | 152.08 | 113.44 | +3.10 | ROK ahead |
| 2026-01-27 | 153.86 | 113.34 | +3.30 | ROK ahead |
| 2026-01-26 | 154.09 | 115.56 | +3.19 | ROK ahead |
| 2026-01-23 | 153.16 | 115.25 | +3.22 | ROK ahead |
| 2026-01-22 | 155.90 | 115.72 | +3.45 | ROK ahead |
| 2026-01-21 | 154.06 | 113.71 | +3.61 | ROK ahead |
| 2026-01-20 | 148.08 | 112.66 | +3.35 | ROK ahead |
| 2026-01-16 | 152.31 | 119.62 | +3.06 | ROK ahead |
| 2026-01-15 | 154.36 | 127.20 | +2.55 | ROK ahead |
| 2026-01-14 | 152.93 | 129.12 | +2.30 | ROK ahead |
| 2026-01-13 | 152.80 | 129.90 | +2.25 | ROK ahead |
| 2026-01-12 | 151.80 | 130.81 | +2.12 | ROK ahead |
| 2026-01-09 | 150.48 | 130.50 | +2.07 | ROK ahead |
| 2026-01-08 | 147.96 | 128.72 | +2.06 | ROK ahead |
| 2026-01-07 | 150.04 | 129.80 | +2.15 | ROK ahead |
| 2026-01-06 | 151.51 | 132.02 | +2.10 | ROK ahead |
| 2026-01-05 | 148.35 | 128.33 | +2.21 | ROK ahead |
| 2026-01-02 | 146.09 | 126.81 | +2.20 | ROK ahead |
| 2025-12-31 | 142.61 | 126.84 | +1.93 | ROK ahead |
| 2025-12-30 | 144.30 | 128.80 | +1.90 | ROK ahead |
| 2025-12-29 | 145.33 | 129.50 | +1.95 | ROK ahead |
| 2025-12-26 | 146.54 | 129.84 | +2.05 | ROK ahead |
| 2025-12-24 | 145.96 | 129.53 | +2.05 | ROK ahead |
| 2025-12-23 | 146.19 | 130.32 | +2.02 | ROK ahead |
| 2025-12-22 | 146.10 | 132.67 | +1.80 | ROK ahead |
| 2025-12-19 | 145.10 | 130.94 | +1.90 | ROK ahead |
| 2025-12-18 | 143.55 | 129.37 | +1.94 | ROK ahead |
| 2025-12-17 | 142.78 | 127.72 | +2.07 | ROK ahead |
| 2025-12-16 | 147.01 | 130.32 | +2.22 | ROK ahead |
| 2025-12-15 | 147.22 | 129.79 | +2.33 | ROK ahead |
| 2025-12-12 | 148.52 | 129.93 | +2.47 | ROK ahead |
| 2025-12-11 | 151.40 | 134.92 | +2.25 | ROK ahead |
| 2025-12-10 | 150.37 | 133.50 | +2.33 | ROK ahead |
| 2025-12-09 | 146.84 | 131.84 | +2.21 | ROK ahead |
| 2025-12-08 | 147.43 | 132.38 | +2.24 | ROK ahead |
| 2025-12-05 | 148.19 | 135.21 | +2.04 | ROK ahead |
| 2025-12-04 | 148.04 | 133.24 | +2.26 | ROK ahead |
| 2025-12-03 | 146.75 | 133.29 | +2.16 | ROK ahead |
| 2025-12-02 | 143.39 | 133.12 | +1.87 | ROK ahead |
| 2025-12-01 | 142.94 | 132.22 | +1.94 | ROK ahead |
| 2025-11-28 | 145.10 | 131.81 | +2.24 | ROK ahead |
| 2025-11-26 | 144.41 | 131.57 | +2.23 | ROK ahead |
| 2025-11-25 | 143.43 | 130.89 | +2.23 | ROK ahead |
| 2025-11-24 | 140.89 | 127.98 | +2.34 | ROK ahead |
| 2025-11-21 | 138.82 | 124.70 | +2.55 | ROK ahead |
| 2025-11-20 | 135.14 | 121.13 | +2.63 | ROK ahead |
| 2025-11-19 | 136.53 | 122.65 | +2.64 | ROK ahead |
| 2025-11-18 | 134.16 | 122.10 | +2.48 | ROK ahead |
| 2025-11-17 | 135.66 | 122.31 | +2.67 | ROK ahead |
| 2025-11-14 | 138.23 | 125.56 | +2.59 | ROK ahead |
| 2025-11-13 | 139.17 | 124.69 | +2.87 | ROK ahead |
| 2025-11-12 | 144.62 | 133.06 | +2.46 | ROK ahead |
| 2025-11-11 | 143.71 | 128.83 | +2.95 | ROK ahead |
| 2025-11-10 | 143.41 | 129.03 | +2.95 | ROK ahead |
| 2025-11-07 | 136.90 | 127.73 | +2.36 | ROK ahead |
| 2025-11-06 | 136.54 | 127.60 | +2.36 | ROK ahead |
| 2025-11-05 | 132.91 | 130.44 | +1.51 | ROK ahead |
| 2025-11-04 | 131.90 | 127.25 | +1.82 | ROK ahead |
| 2025-11-03 | 133.62 | 128.82 | +1.85 | ROK ahead |
| 2025-10-31 | 135.02 | 129.11 | +2.01 | ROK ahead |
| 2025-10-30 | 134.03 | 127.68 | +2.09 | ROK ahead |
| 2025-10-29 | 134.94 | 128.53 | +2.11 | ROK ahead |
| 2025-10-28 | 132.68 | 130.32 | +1.56 | ROK ahead |
| 2025-10-27 | 132.52 | 131.33 | +1.40 | ROK ahead |
| 2025-10-24 | 130.66 | 131.81 | +1.08 | ROK ahead |
| 2025-10-23 | 130.91 | 130.65 | +1.27 | ROK ahead |
| 2025-10-22 | 128.40 | 128.06 | +1.28 | ROK ahead |
| 2025-10-21 | 129.81 | 128.95 | +1.36 | ROK ahead |
| 2025-10-20 | 129.31 | 127.21 | +1.53 | ROK ahead |
| 2025-10-17 | 127.43 | 125.30 | +1.54 | ROK ahead |
| 2025-10-16 | 127.56 | 126.06 | +1.46 | ROK ahead |
| 2025-10-15 | 129.06 | 127.44 | +1.48 | ROK ahead |
| 2025-10-14 | 126.09 | 126.34 | +1.22 | ROK ahead |
| 2025-10-13 | 124.33 | 124.75 | +1.19 | ROK ahead |
| 2025-10-10 | 122.33 | 122.44 | +1.24 | ROK ahead |
| 2025-10-09 | 125.65 | 128.20 | +0.89 | ROK ahead |
| 2025-10-08 | 127.60 | 130.27 | +0.88 | ROK ahead |
| 2025-10-07 | 126.17 | 128.38 | +0.94 | ROK ahead |
| 2025-10-06 | 127.77 | 130.82 | +0.83 | ROK ahead |
| 2025-10-03 | 128.07 | 130.68 | +0.89 | ROK ahead |
| 2025-10-02 | 127.81 | 129.85 | +0.97 | ROK ahead |
| 2025-10-01 | 128.04 | 128.56 | +1.19 | ROK ahead |
| 2025-09-30 | 128.12 | 132.18 | +0.69 | ROK ahead |
| 2025-09-29 | 126.28 | 132.67 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 125.94 | 131.52 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 124.64 | 129.48 | +0.55 | ROK ahead |
| 2025-09-24 | 125.53 | 129.32 | +0.69 | ROK ahead |
| 2025-09-23 | 125.62 | 132.82 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 126.59 | 132.99 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 127.49 | 134.01 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 127.76 | 132.20 | +0.59 | ROK ahead |
| 2025-09-17 | 126.33 | 128.93 | +0.82 | ROK ahead |
| 2025-09-16 | 125.45 | 130.95 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 126.98 | 131.15 | +0.59 | ROK ahead |
| 2025-09-12 | 126.43 | 130.94 | +0.53 | ROK ahead |
| 2025-09-11 | 128.49 | 134.13 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 124.40 | 129.77 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 125.71 | 129.61 | +0.57 | ROK ahead |
| 2025-09-08 | 126.34 | 131.60 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 124.54 | 130.71 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 125.31 | 129.04 | +0.55 | ROK ahead |
| 2025-09-03 | 124.13 | 127.25 | +0.61 | ROK ahead |
| 2025-09-02 | 123.83 | 127.20 | +0.57 | ROK ahead |
| 2025-08-29 | 125.88 | 130.84 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 127.97 | 133.09 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 128.00 | 133.04 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 130.37 | 131.84 | +0.77 | ROK ahead |
| 2025-08-25 | 128.28 | 131.83 | +0.52 | ROK ahead |
| 2025-08-22 | 128.73 | 133.69 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 124.45 | 129.95 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 124.49 | 129.84 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 125.91 | 131.33 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 125.66 | 134.05 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 125.46 | 133.14 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 127.38 | 135.45 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 127.93 | 136.75 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 124.53 | 135.36 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 120.87 | 133.71 | -0.64 | TRMB ahead |
| 2025-08-08 | 122.14 | 135.62 | -0.69 | TRMB ahead |
| 2025-08-07 | 121.91 | 133.59 | -0.52 | TRMB ahead |
| 2025-08-06 | 120.47 | 136.20 | -0.95 | TRMB ahead |
| 2025-08-05 | 126.82 | 133.88 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 128.35 | 136.39 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 126.27 | 133.79 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 128.92 | 135.81 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 128.73 | 137.91 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 129.72 | 137.11 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 130.50 | 137.72 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 131.41 | 138.00 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 130.86 | 136.30 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 131.22 | 135.37 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 129.62 | 133.59 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 128.55 | 131.83 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 130.49 | 132.82 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 130.67 | 132.78 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 128.90 | 130.60 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 127.04 | 128.65 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 125.79 | 129.84 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 125.75 | 129.50 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 126.44 | 130.86 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 124.72 | 128.90 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 123.95 | 128.41 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 124.23 | 127.29 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 127.22 | 127.69 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 125.63 | 126.05 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 124.11 | 123.78 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 121.75 | 123.00 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 120.94 | 122.47 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 119.57 | 121.47 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 118.20 | 119.99 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 119.47 | 119.33 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-06-23 | 118.69 | 117.71 | +0.51 | ROK ahead |
| 2025-06-20 | 117.80 | 116.25 | +0.57 | ROK ahead |
| 2025-06-18 | 117.95 | 116.08 | +0.60 | ROK ahead |
| 2025-06-17 | 117.44 | 116.17 | +0.54 | ROK ahead |
| 2025-06-16 | 118.87 | 117.99 | +0.50 | ROK ahead |
| 2025-06-13 | 116.51 | 115.07 | +0.55 | ROK ahead |
| 2025-06-12 | 119.18 | 117.14 | +0.60 | ROK ahead |
| 2025-06-11 | 119.14 | 117.44 | +0.57 | ROK ahead |
| 2025-06-10 | 119.21 | 117.86 | +0.53 | ROK ahead |
| 2025-06-09 | 118.89 | 117.14 | +0.57 | ROK ahead |
| 2025-06-06 | 118.88 | 116.92 | +0.58 | ROK ahead |
| 2025-06-05 | 117.48 | 115.20 | +0.61 | ROK ahead |
| 2025-06-04 | 116.89 | 116.03 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-06-03 | 116.05 | 116.11 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-06-02 | 116.30 | 114.68 | +0.54 | ROK ahead |
| 2025-05-30 | 115.66 | 115.38 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-05-29 | 115.44 | 116.01 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-05-28 | 114.50 | 115.77 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-05-27 | 114.76 | 116.43 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-05-23 | 111.99 | 114.21 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2025-05-22 | 112.27 | 114.60 | +0.14 | near the usual relationship |
