Ryder System Inc. vs U-Haul Holding Company
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($11B vs $11B) in Nasdaq's "Rental/Leasing Companies" industry; SEC SIC 7510 / 7510 (same major group); #1 and #2 by market value ($11B vs $11B) with SEC SIC 7510 (Services-Auto Rental & Leasing (No Drivers)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.34 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.16 (needs <= -2.873 (5% critical value))
R is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | R | UHAL | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.7B | $6.0B | R |
| 2024 | $12.6B | $5.8B | R |
| 2023 | $11.8B | $5.6B | R |
| 2022 | $12.0B | $5.9B | R |
| 2021 | $9.7B | $5.7B | R |
| 2020 | $8.4B | $4.5B | R |
R led in every year with figures for both. Market value: R $10.8B, UHAL $11.5B.
R is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
R leads UHAL by 1.41 standard deviations: +18.2% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| R | +2.4% | +11.4% | +59.0% |
| UHAL | -23.3% | +7.4% | +6.3% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.34 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.16 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 26.57 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | R index | UHAL index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 180.95 | 76.39 | +1.41 | R ahead |
| 2026-11-05 | 183.51 | 79.27 | +1.22 | R ahead |
| 2026-11-04 | 192.31 | 81.85 | +1.35 | R ahead |
| 2026-11-03 | 191.38 | 79.60 | +1.55 | R ahead |
| 2026-11-02 | 193.98 | 80.29 | +1.61 | R ahead |
| 2026-10-30 | 191.92 | 77.41 | +1.84 | R ahead |
| 2026-10-29 | 190.65 | 76.47 | +1.90 | R ahead |
| 2026-10-28 | 187.21 | 74.25 | +2.01 | R ahead |
| 2026-10-27 | 189.85 | 74.88 | +2.06 | R ahead |
| 2026-10-26 | 191.62 | 74.91 | +2.15 | R ahead |
| 2026-10-23 | 184.01 | 74.93 | +1.83 | R ahead |
| 2026-10-22 | 180.36 | 76.47 | +1.51 | R ahead |
| 2026-10-21 | 163.23 | 75.07 | +0.84 | R ahead |
| 2026-10-20 | 161.24 | 75.89 | +0.65 | R ahead |
| 2026-10-19 | 160.33 | 74.87 | +0.73 | R ahead |
| 2026-10-16 | 161.93 | 76.76 | +0.61 | R ahead |
| 2026-10-15 | 163.13 | 77.34 | +0.61 | R ahead |
| 2026-10-14 | 161.54 | 75.28 | +0.76 | R ahead |
| 2026-10-13 | 162.61 | 75.03 | +0.85 | R ahead |
| 2026-10-12 | 161.33 | 75.69 | +0.72 | R ahead |
| 2026-10-09 | 162.04 | 77.26 | +0.59 | R ahead |
| 2026-10-08 | 159.75 | 77.81 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 157.80 | 79.64 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 160.42 | 81.68 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 160.26 | 82.26 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 161.15 | 83.32 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 156.85 | 82.11 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 154.78 | 81.00 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 156.82 | 81.96 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 158.90 | 81.74 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 160.01 | 82.08 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 160.47 | 81.84 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 161.66 | 82.90 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 160.64 | 83.56 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 161.08 | 85.39 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 162.03 | 86.52 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 162.29 | 86.39 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 161.64 | 85.25 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 163.81 | 85.03 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 163.79 | 85.47 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 165.26 | 86.23 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 164.11 | 85.27 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 166.25 | 85.61 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 167.70 | 86.08 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 168.75 | 90.46 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 167.76 | 91.02 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 165.15 | 89.61 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 165.39 | 90.87 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 166.05 | 90.67 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 167.00 | 92.34 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 168.52 | 92.10 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 169.57 | 92.57 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 167.22 | 93.52 | -0.50 | UHAL ahead |
| 2026-08-24 | 166.37 | 95.72 | -0.71 | UHAL ahead |
| 2026-08-21 | 169.63 | 96.14 | -0.59 | UHAL ahead |
| 2026-08-20 | 168.35 | 96.32 | -0.65 | UHAL ahead |
| 2026-08-19 | 170.18 | 97.83 | -0.68 | UHAL ahead |
| 2026-08-18 | 176.03 | 97.40 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 179.80 | 99.30 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 179.30 | 99.91 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 178.76 | 99.62 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 178.62 | 100.15 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 175.65 | 98.71 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 176.72 | 99.64 | -0.50 | UHAL ahead |
| 2026-08-07 | 178.09 | 101.33 | -0.56 | UHAL ahead |
| 2026-08-06 | 178.16 | 101.10 | -0.54 | UHAL ahead |
| 2026-08-05 | 180.37 | 99.73 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 182.58 | 99.35 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 178.21 | 96.46 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 174.17 | 95.46 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 175.36 | 95.52 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 175.41 | 96.42 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 176.69 | 98.64 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 182.50 | 98.22 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 181.82 | 96.16 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 181.98 | 96.78 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 187.73 | 96.03 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 186.50 | 95.49 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 181.83 | 95.44 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 184.64 | 95.99 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 185.48 | 97.31 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 179.65 | 93.35 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 182.08 | 92.50 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 180.21 | 91.69 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 182.66 | 90.67 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 183.15 | 90.25 | +0.54 | R ahead |
| 2026-07-08 | 180.25 | 87.59 | +0.63 | R ahead |
| 2026-07-07 | 180.64 | 89.71 | +0.50 | R ahead |
| 2026-07-06 | 178.30 | 89.86 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 177.10 | 90.98 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 180.68 | 89.47 | +0.54 | R ahead |
| 2026-06-30 | 179.17 | 88.10 | +0.59 | R ahead |
| 2026-06-29 | 179.66 | 90.19 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 177.24 | 90.27 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 181.99 | 88.88 | +0.64 | R ahead |
| 2026-06-24 | 177.29 | 86.28 | +0.67 | R ahead |
| 2026-06-23 | 178.89 | 84.50 | +0.85 | R ahead |
| 2026-06-22 | 180.04 | 83.98 | +0.93 | R ahead |
| 2026-06-18 | 178.90 | 83.78 | +0.91 | R ahead |
| 2026-06-17 | 180.75 | 82.49 | +1.06 | R ahead |
| 2026-06-16 | 186.56 | 83.94 | +1.14 | R ahead |
| 2026-06-15 | 188.31 | 83.58 | +1.22 | R ahead |
| 2026-06-12 | 190.42 | 83.98 | +1.26 | R ahead |
| 2026-06-11 | 190.42 | 83.51 | +1.30 | R ahead |
| 2026-06-10 | 183.57 | 82.32 | +1.18 | R ahead |
| 2026-06-09 | 188.12 | 83.14 | +1.27 | R ahead |
| 2026-06-08 | 184.04 | 80.14 | +1.35 | R ahead |
| 2026-06-05 | 180.15 | 77.48 | +1.43 | R ahead |
| 2026-06-04 | 179.98 | 75.98 | +1.53 | R ahead |
| 2026-06-03 | 176.86 | 74.12 | +1.58 | R ahead |
| 2026-06-02 | 175.29 | 75.73 | +1.43 | R ahead |
| 2026-06-01 | 172.42 | 76.28 | +1.31 | R ahead |
| 2026-05-29 | 170.39 | 77.93 | +1.14 | R ahead |
| 2026-05-28 | 169.01 | 79.50 | +1.00 | R ahead |
| 2026-05-27 | 169.40 | 70.06 | +1.68 | R ahead |
| 2026-05-26 | 168.94 | 68.79 | +1.77 | R ahead |
| 2026-05-22 | 165.74 | 69.40 | +1.64 | R ahead |
| 2026-05-21 | 161.97 | 68.93 | +1.57 | R ahead |
| 2026-05-20 | 159.48 | 67.68 | +1.60 | R ahead |
| 2026-05-19 | 155.01 | 65.91 | +1.60 | R ahead |
| 2026-05-18 | 157.28 | 66.37 | +1.65 | R ahead |
| 2026-05-15 | 156.85 | 65.52 | +1.71 | R ahead |
| 2026-05-14 | 156.95 | 66.87 | +1.62 | R ahead |
| 2026-05-13 | 154.39 | 66.71 | +1.56 | R ahead |
| 2026-05-12 | 154.71 | 68.26 | +1.46 | R ahead |
| 2026-05-11 | 157.91 | 69.92 | +1.45 | R ahead |
| 2026-05-08 | 162.44 | 71.11 | +1.52 | R ahead |
| 2026-05-07 | 164.26 | 70.17 | +1.65 | R ahead |
| 2026-05-06 | 164.08 | 70.14 | +1.66 | R ahead |
| 2026-05-05 | 163.29 | 68.89 | +1.74 | R ahead |
| 2026-05-04 | 158.25 | 67.84 | +1.67 | R ahead |
| 2026-05-01 | 169.81 | 69.47 | +1.92 | R ahead |
| 2026-04-30 | 172.37 | 69.14 | +2.03 | R ahead |
| 2026-04-29 | 166.70 | 68.27 | +1.95 | R ahead |
| 2026-04-28 | 168.26 | 70.81 | +1.82 | R ahead |
| 2026-04-27 | 169.46 | 70.79 | +1.88 | R ahead |
| 2026-04-24 | 172.08 | 70.80 | +1.97 | R ahead |
| 2026-04-23 | 164.78 | 71.74 | +1.70 | R ahead |
| 2026-04-22 | 154.58 | 71.69 | +1.39 | R ahead |
| 2026-04-21 | 156.89 | 72.09 | +1.45 | R ahead |
| 2026-04-20 | 156.28 | 71.85 | +1.45 | R ahead |
| 2026-04-17 | 154.28 | 70.85 | +1.47 | R ahead |
| 2026-04-16 | 150.37 | 69.56 | +1.45 | R ahead |
| 2026-04-15 | 144.04 | 68.96 | +1.28 | R ahead |
| 2026-04-14 | 149.32 | 69.79 | +1.41 | R ahead |
| 2026-04-13 | 149.83 | 70.88 | +1.36 | R ahead |
| 2026-04-10 | 148.74 | 68.94 | +1.47 | R ahead |
| 2026-04-09 | 150.82 | 67.66 | +1.65 | R ahead |
| 2026-04-08 | 149.62 | 67.56 | +1.63 | R ahead |
| 2026-04-07 | 140.85 | 65.64 | +1.48 | R ahead |
| 2026-04-06 | 140.21 | 65.48 | +1.48 | R ahead |
| 2026-04-02 | 139.89 | 63.66 | +1.62 | R ahead |
| 2026-04-01 | 140.51 | 63.44 | +1.67 | R ahead |
| 2026-03-31 | 139.05 | 64.32 | +1.56 | R ahead |
| 2026-03-30 | 133.68 | 62.29 | +1.54 | R ahead |
| 2026-03-27 | 134.19 | 61.51 | +1.63 | R ahead |
| 2026-03-26 | 135.77 | 61.28 | +1.72 | R ahead |
| 2026-03-25 | 138.32 | 61.48 | +1.81 | R ahead |
| 2026-03-24 | 139.13 | 59.96 | +1.98 | R ahead |
| 2026-03-23 | 134.85 | 60.12 | +1.83 | R ahead |
| 2026-03-20 | 130.27 | 56.80 | +1.96 | R ahead |
| 2026-03-19 | 130.74 | 57.66 | +1.92 | R ahead |
| 2026-03-18 | 131.42 | 59.14 | +1.84 | R ahead |
| 2026-03-17 | 131.17 | 61.32 | +1.66 | R ahead |
| 2026-03-16 | 129.45 | 61.24 | +1.62 | R ahead |
| 2026-03-13 | 127.65 | 61.75 | +1.52 | R ahead |
| 2026-03-12 | 127.02 | 61.28 | +1.55 | R ahead |
| 2026-03-11 | 132.16 | 63.81 | +1.55 | R ahead |
| 2026-03-10 | 137.69 | 64.45 | +1.72 | R ahead |
| 2026-03-09 | 137.07 | 65.28 | +1.65 | R ahead |
| 2026-03-06 | 135.09 | 67.10 | +1.45 | R ahead |
| 2026-03-05 | 142.90 | 68.59 | +1.64 | R ahead |
| 2026-03-04 | 146.09 | 68.63 | +1.76 | R ahead |
| 2026-03-03 | 144.68 | 68.79 | +1.72 | R ahead |
| 2026-03-02 | 150.41 | 70.32 | +1.82 | R ahead |
| 2026-02-27 | 150.50 | 68.20 | +2.00 | R ahead |
| 2026-02-26 | 151.56 | 68.01 | +2.07 | R ahead |
| 2026-02-25 | 150.06 | 67.61 | +2.08 | R ahead |
| 2026-02-24 | 151.79 | 68.77 | +2.07 | R ahead |
| 2026-02-23 | 149.25 | 67.84 | +2.08 | R ahead |
| 2026-02-20 | 152.19 | 69.70 | +2.06 | R ahead |
| 2026-02-19 | 148.98 | 69.36 | +2.00 | R ahead |
| 2026-02-18 | 151.50 | 69.44 | +2.11 | R ahead |
| 2026-02-17 | 146.89 | 67.65 | +2.11 | R ahead |
| 2026-02-13 | 145.20 | 66.90 | +2.13 | R ahead |
| 2026-02-12 | 141.29 | 65.66 | +2.11 | R ahead |
| 2026-02-11 | 147.61 | 66.67 | +2.29 | R ahead |
| 2026-02-10 | 144.13 | 67.62 | +2.11 | R ahead |
| 2026-02-09 | 146.54 | 65.71 | +2.38 | R ahead |
| 2026-02-06 | 147.74 | 67.21 | +2.34 | R ahead |
| 2026-02-05 | 145.56 | 67.78 | +2.24 | R ahead |
| 2026-02-04 | 144.70 | 79.48 | +1.34 | R ahead |
| 2026-02-03 | 137.94 | 77.45 | +1.23 | R ahead |
| 2026-02-02 | 137.94 | 77.02 | +1.27 | R ahead |
| 2026-01-30 | 129.93 | 76.13 | +1.02 | R ahead |
| 2026-01-29 | 130.70 | 77.09 | +0.99 | R ahead |
| 2026-01-28 | 129.49 | 75.62 | +1.05 | R ahead |
| 2026-01-27 | 129.19 | 76.44 | +0.99 | R ahead |
| 2026-01-26 | 129.44 | 77.45 | +0.93 | R ahead |
| 2026-01-23 | 129.34 | 78.45 | +0.87 | R ahead |
| 2026-01-22 | 133.35 | 79.00 | +1.00 | R ahead |
| 2026-01-21 | 132.11 | 78.58 | +0.99 | R ahead |
| 2026-01-20 | 127.70 | 75.54 | +1.03 | R ahead |
| 2026-01-16 | 129.56 | 77.45 | +0.98 | R ahead |
| 2026-01-15 | 131.95 | 77.18 | +1.10 | R ahead |
| 2026-01-14 | 130.60 | 76.12 | +1.13 | R ahead |
| 2026-01-13 | 129.57 | 75.15 | +1.17 | R ahead |
| 2026-01-12 | 129.79 | 74.30 | +1.25 | R ahead |
| 2026-01-09 | 130.08 | 73.77 | +1.31 | R ahead |
| 2026-01-08 | 129.09 | 73.10 | +1.33 | R ahead |
| 2026-01-07 | 127.81 | 71.42 | +1.42 | R ahead |
| 2026-01-06 | 130.46 | 71.85 | +1.51 | R ahead |
| 2026-01-05 | 127.14 | 71.38 | +1.42 | R ahead |
| 2026-01-02 | 131.90 | 68.05 | +1.90 | R ahead |
| 2025-12-31 | 130.00 | 67.86 | +1.86 | R ahead |
| 2025-12-30 | 131.04 | 68.48 | +1.87 | R ahead |
| 2025-12-29 | 131.89 | 68.03 | +1.97 | R ahead |
| 2025-12-26 | 133.26 | 69.14 | +1.96 | R ahead |
| 2025-12-24 | 134.34 | 69.06 | +2.03 | R ahead |
| 2025-12-23 | 133.81 | 68.94 | +2.05 | R ahead |
| 2025-12-22 | 132.58 | 69.55 | +1.97 | R ahead |
| 2025-12-19 | 130.12 | 69.53 | +1.88 | R ahead |
| 2025-12-18 | 129.18 | 70.07 | +1.81 | R ahead |
| 2025-12-17 | 128.03 | 70.42 | +1.75 | R ahead |
| 2025-12-16 | 130.11 | 70.52 | +1.86 | R ahead |
| 2025-12-15 | 129.49 | 71.16 | +1.79 | R ahead |
| 2025-12-12 | 128.75 | 71.92 | +1.72 | R ahead |
| 2025-12-11 | 134.51 | 73.45 | +1.87 | R ahead |
| 2025-12-10 | 131.82 | 73.24 | +1.79 | R ahead |
| 2025-12-09 | 126.58 | 68.50 | +1.97 | R ahead |
| 2025-12-08 | 127.22 | 70.54 | +1.84 | R ahead |
| 2025-12-05 | 126.61 | 70.62 | +1.82 | R ahead |
| 2025-12-04 | 122.27 | 71.19 | +1.58 | R ahead |
| 2025-12-03 | 121.24 | 72.55 | +1.42 | R ahead |
| 2025-12-02 | 116.81 | 71.76 | +1.28 | R ahead |
| 2025-12-01 | 116.92 | 71.30 | +1.33 | R ahead |
| 2025-11-28 | 117.65 | 70.88 | +1.42 | R ahead |
| 2025-11-26 | 117.16 | 70.37 | +1.45 | R ahead |
| 2025-11-25 | 117.09 | 69.64 | +1.53 | R ahead |
| 2025-11-24 | 115.45 | 68.00 | +1.60 | R ahead |
| 2025-11-21 | 114.28 | 68.09 | +1.54 | R ahead |
| 2025-11-20 | 110.38 | 66.25 | +1.51 | R ahead |
| 2025-11-19 | 113.20 | 66.48 | +1.67 | R ahead |
| 2025-11-18 | 112.78 | 65.64 | +1.74 | R ahead |
| 2025-11-17 | 111.70 | 66.21 | +1.64 | R ahead |
| 2025-11-14 | 115.81 | 69.37 | +1.59 | R ahead |
| 2025-11-13 | 115.00 | 68.91 | +1.60 | R ahead |
| 2025-11-12 | 117.41 | 70.80 | +1.58 | R ahead |
| 2025-11-11 | 115.64 | 70.75 | +1.50 | R ahead |
| 2025-11-10 | 115.13 | 70.62 | +1.49 | R ahead |
| 2025-11-07 | 115.08 | 71.51 | +1.42 | R ahead |
| 2025-11-06 | 113.84 | 71.49 | +1.36 | R ahead |
| 2025-11-05 | 113.82 | 71.89 | +1.33 | R ahead |
| 2025-11-04 | 113.67 | 72.13 | +1.31 | R ahead |
| 2025-11-03 | 114.42 | 71.42 | +1.43 | R ahead |
| 2025-10-31 | 114.95 | 71.57 | +1.46 | R ahead |
| 2025-10-30 | 115.07 | 70.81 | +1.55 | R ahead |
| 2025-10-29 | 116.02 | 71.86 | +1.52 | R ahead |
| 2025-10-28 | 114.75 | 73.75 | +1.29 | R ahead |
| 2025-10-27 | 114.29 | 74.37 | +1.22 | R ahead |
| 2025-10-24 | 109.57 | 74.81 | +0.92 | R ahead |
| 2025-10-23 | 108.82 | 74.49 | +0.91 | R ahead |
| 2025-10-22 | 124.17 | 74.95 | +1.73 | R ahead |
| 2025-10-21 | 125.78 | 75.67 | +1.77 | R ahead |
| 2025-10-20 | 124.68 | 74.92 | +1.79 | R ahead |
| 2025-10-17 | 123.88 | 74.69 | +1.79 | R ahead |
| 2025-10-16 | 124.06 | 75.28 | +1.76 | R ahead |
| 2025-10-15 | 123.83 | 74.78 | +1.81 | R ahead |
| 2025-10-14 | 123.63 | 75.28 | +1.77 | R ahead |
| 2025-10-13 | 122.12 | 75.01 | +1.73 | R ahead |
| 2025-10-10 | 119.87 | 73.13 | +1.79 | R ahead |
| 2025-10-09 | 125.16 | 74.77 | +1.95 | R ahead |
| 2025-10-08 | 127.37 | 74.97 | +2.06 | R ahead |
| 2025-10-07 | 126.16 | 74.10 | +2.09 | R ahead |
| 2025-10-06 | 131.93 | 75.90 | +2.25 | R ahead |
| 2025-10-03 | 131.24 | 76.72 | +2.17 | R ahead |
| 2025-10-02 | 129.38 | 77.32 | +2.04 | R ahead |
| 2025-10-01 | 129.02 | 76.71 | +2.10 | R ahead |
| 2025-09-30 | 128.13 | 76.83 | +2.06 | R ahead |
| 2025-09-29 | 126.99 | 77.52 | +1.96 | R ahead |
| 2025-09-26 | 127.52 | 77.11 | +2.05 | R ahead |
| 2025-09-25 | 125.38 | 77.09 | +1.96 | R ahead |
| 2025-09-24 | 125.38 | 77.14 | +1.98 | R ahead |
| 2025-09-23 | 126.78 | 77.65 | +2.03 | R ahead |
| 2025-09-22 | 125.64 | 75.74 | +2.16 | R ahead |
| 2025-09-19 | 124.81 | 75.82 | +2.13 | R ahead |
| 2025-09-18 | 126.09 | 76.06 | +2.21 | R ahead |
| 2025-09-17 | 125.38 | 75.22 | +2.27 | R ahead |
| 2025-09-16 | 127.96 | 76.33 | +2.34 | R ahead |
| 2025-09-15 | 127.29 | 75.83 | +2.38 | R ahead |
| 2025-09-12 | 127.33 | 77.44 | +2.27 | R ahead |
| 2025-09-11 | 128.77 | 78.94 | +2.24 | R ahead |
| 2025-09-10 | 126.65 | 77.72 | +2.26 | R ahead |
| 2025-09-09 | 126.11 | 78.54 | +2.18 | R ahead |
| 2025-09-08 | 127.78 | 77.92 | +2.36 | R ahead |
| 2025-09-05 | 127.17 | 80.13 | +2.15 | R ahead |
| 2025-09-04 | 128.13 | 78.45 | +2.40 | R ahead |
| 2025-09-03 | 126.38 | 76.90 | +2.48 | R ahead |
| 2025-09-02 | 126.93 | 76.86 | +2.56 | R ahead |
| 2025-08-29 | 127.37 | 77.48 | +2.56 | R ahead |
| 2025-08-28 | 127.10 | 76.29 | +2.71 | R ahead |
| 2025-08-27 | 127.18 | 77.34 | +2.66 | R ahead |
| 2025-08-26 | 127.10 | 76.82 | +2.75 | R ahead |
| 2025-08-25 | 125.05 | 77.21 | +2.63 | R ahead |
| 2025-08-22 | 126.76 | 79.43 | +2.55 | R ahead |
| 2025-08-21 | 122.55 | 76.53 | +2.62 | R ahead |
| 2025-08-20 | 121.52 | 77.11 | +2.53 | R ahead |
| 2025-08-19 | 123.12 | 79.50 | +2.43 | R ahead |
| 2025-08-18 | 121.51 | 77.99 | +2.52 | R ahead |
| 2025-08-15 | 122.28 | 77.75 | +2.64 | R ahead |
| 2025-08-14 | 123.70 | 78.47 | +2.70 | R ahead |
| 2025-08-13 | 124.65 | 79.50 | +2.70 | R ahead |
| 2025-08-12 | 121.88 | 78.07 | +2.71 | R ahead |
| 2025-08-11 | 118.14 | 77.22 | +2.58 | R ahead |
| 2025-08-08 | 120.70 | 76.68 | +2.89 | R ahead |
| 2025-08-07 | 119.41 | 78.68 | +2.60 | R ahead |
| 2025-08-06 | 121.33 | 76.36 | +3.08 | R ahead |
| 2025-08-05 | 120.49 | 77.32 | +2.97 | R ahead |
| 2025-08-04 | 119.26 | 76.48 | +3.04 | R ahead |
| 2025-08-01 | 118.03 | 76.88 | +2.95 | R ahead |
| 2025-07-31 | 120.71 | 77.89 | +3.11 | R ahead |
| 2025-07-30 | 121.29 | 79.08 | +3.08 | R ahead |
| 2025-07-29 | 121.87 | 83.27 | +2.66 | R ahead |
| 2025-07-28 | 124.10 | 83.87 | +2.82 | R ahead |
| 2025-07-25 | 124.03 | 85.12 | +2.71 | R ahead |
| 2025-07-24 | 120.32 | 85.11 | +2.43 | R ahead |
| 2025-07-23 | 117.39 | 85.33 | +2.18 | R ahead |
| 2025-07-22 | 116.67 | 85.96 | +2.06 | R ahead |
| 2025-07-21 | 114.67 | 83.24 | +2.25 | R ahead |
| 2025-07-18 | 115.41 | 83.90 | +2.26 | R ahead |
| 2025-07-17 | 116.83 | 84.09 | +2.41 | R ahead |
| 2025-07-16 | 116.49 | 82.54 | +2.62 | R ahead |
| 2025-07-15 | 118.20 | 82.65 | +2.82 | R ahead |
| 2025-07-14 | 118.44 | 82.79 | +2.88 | R ahead |
| 2025-07-11 | 119.81 | 83.35 | +2.99 | R ahead |
| 2025-07-10 | 119.56 | 83.75 | +2.97 | R ahead |
| 2025-07-09 | 115.51 | 82.93 | +2.73 | R ahead |
| 2025-07-08 | 115.61 | 82.88 | +2.79 | R ahead |
| 2025-07-07 | 114.97 | 81.54 | +2.98 | R ahead |
| 2025-07-03 | 116.54 | 83.54 | +2.91 | R ahead |
| 2025-07-02 | 116.55 | 82.97 | +3.06 | R ahead |
| 2025-07-01 | 114.56 | 82.51 | +2.97 | R ahead |
| 2025-06-30 | 108.00 | 81.53 | +2.41 | R ahead |
| 2025-06-27 | 109.28 | 82.05 | +2.52 | R ahead |
| 2025-06-26 | 107.87 | 82.23 | +2.36 | R ahead |
| 2025-06-25 | 105.88 | 81.84 | +2.20 | R ahead |
| 2025-06-24 | 106.45 | 82.57 | +2.18 | R ahead |
| 2025-06-23 | 104.44 | 82.92 | +1.90 | R ahead |
| 2025-06-20 | 102.03 | 82.92 | +1.60 | R ahead |
| 2025-06-18 | 102.90 | 83.68 | +1.61 | R ahead |
| 2025-06-17 | 102.34 | 82.43 | +1.74 | R ahead |
| 2025-06-16 | 101.62 | 84.83 | +1.28 | R ahead |
| 2025-06-13 | 100.06 | 83.93 | +1.23 | R ahead |
| 2025-06-12 | 101.65 | 85.22 | +1.25 | R ahead |
| 2025-06-11 | 101.92 | 85.62 | +1.23 | R ahead |
| 2025-06-10 | 104.65 | 86.75 | +1.41 | R ahead |
| 2025-06-09 | 103.96 | 85.51 | +1.52 | R ahead |
| 2025-06-06 | 102.29 | 84.65 | +1.45 | R ahead |
| 2025-06-05 | 100.67 | 84.63 | +1.26 | R ahead |
| 2025-06-04 | 100.94 | 85.19 | +1.22 | R ahead |
| 2025-06-03 | 102.13 | 85.41 | +1.35 | R ahead |
| 2025-06-02 | 99.35 | 85.23 | +1.03 | R ahead |
| 2025-05-30 | 99.94 | 86.16 | +0.97 | R ahead |
| 2025-05-29 | 102.37 | 85.12 | +1.44 | R ahead |
| 2025-05-28 | 101.98 | 83.90 | +1.59 | R ahead |
| 2025-05-27 | 103.50 | 84.60 | +1.68 | R ahead |
| 2025-05-23 | 101.40 | 83.45 | +1.61 | R ahead |
| 2025-05-22 | 102.11 | 82.96 | +1.79 | R ahead |
| 2025-05-21 | 102.68 | 82.81 | +1.89 | R ahead |
| 2025-05-20 | 105.12 | 86.52 | +1.65 | R ahead |
| 2025-05-19 | 106.15 | 87.67 | +1.62 | R ahead |
| 2025-05-16 | 107.54 | 88.50 | +1.67 | R ahead |
| 2025-05-15 | 107.00 | 88.23 | +1.66 | R ahead |
| 2025-05-14 | 108.60 | 87.98 | +1.90 | R ahead |
| 2025-05-13 | 108.55 | 88.48 | +1.84 | R ahead |
| 2025-05-12 | 106.34 | 89.80 | +1.40 | R ahead |
| 2025-05-09 | 98.47 | 85.92 | +0.99 | R ahead |
| 2025-05-08 | 99.55 | 86.59 | +1.04 | R ahead |
| 2025-05-07 | 95.94 | 84.33 | +0.92 | R ahead |
