NextEra Energy Inc. vs The Southern Company
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($163B vs $103B) in Nasdaq's "Electric Utilities: Central" industry; SEC SIC 4911 / 4911 (same major group); #1 and #2 by market value ($163B vs $103B) with SEC SIC 4911 (Electric Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.64 (needs <= -2.873 (5% critical value))
SO is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | NEE | SO | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $25.8B | $29.6B | SO |
| 2024 | $23.5B | $26.7B | SO |
| 2023 | $24.8B | $25.3B | SO |
| 2022 | $23.0B | $29.3B | SO |
| 2021 | $18.8B | $23.1B | SO |
| 2020 | $17.0B | $20.4B | SO |
SO led in every year with figures for both. Market value: NEE $163.1B, SO $102.7B.
SO is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SO leads NEE by 2.05 standard deviations: +7.7% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| NEE | -8.8% | -14.9% | -2.5% |
| SO | -3.5% | -0.1% | -3.3% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.64 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 13.38 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | NEE index | SO index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 97.06 | 100.62 | -2.05 | SO ahead |
| 2026-10-21 | 92.77 | 96.94 | -2.26 | SO ahead |
| 2026-10-20 | 93.46 | 97.29 | -2.16 | SO ahead |
| 2026-10-19 | 92.64 | 95.74 | -1.95 | SO ahead |
| 2026-10-16 | 94.57 | 97.79 | -1.96 | SO ahead |
| 2026-10-15 | 93.58 | 95.65 | -1.62 | SO ahead |
| 2026-10-14 | 92.88 | 95.86 | -1.87 | SO ahead |
| 2026-10-13 | 92.70 | 94.50 | -1.52 | SO ahead |
| 2026-10-12 | 93.04 | 93.35 | -1.09 | SO ahead |
| 2026-10-09 | 91.70 | 92.42 | -1.19 | SO ahead |
| 2026-10-08 | 91.69 | 92.40 | -1.18 | SO ahead |
| 2026-10-07 | 91.32 | 91.63 | -1.05 | SO ahead |
| 2026-10-06 | 92.30 | 91.63 | -0.76 | SO ahead |
| 2026-10-05 | 90.40 | 89.86 | -0.77 | SO ahead |
| 2026-10-02 | 91.05 | 89.79 | -0.55 | SO ahead |
| 2026-10-01 | 90.48 | 89.52 | -0.60 | SO ahead |
| 2026-09-30 | 89.76 | 88.90 | -0.60 | SO ahead |
| 2026-09-29 | 89.94 | 89.50 | -0.68 | SO ahead |
| 2026-09-28 | 89.46 | 88.32 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 90.16 | 88.89 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 89.62 | 88.90 | -0.52 | SO ahead |
| 2026-09-23 | 91.28 | 89.52 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 93.93 | 91.32 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 94.37 | 91.66 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 95.37 | 91.72 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 96.33 | 93.05 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 95.25 | 92.48 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 96.08 | 92.18 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 96.74 | 93.31 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 97.55 | 93.49 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 97.70 | 94.11 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 97.95 | 94.74 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 99.35 | 95.44 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 98.87 | 94.50 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 99.62 | 95.21 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 98.48 | 94.71 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 98.28 | 94.48 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 97.58 | 94.38 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 96.99 | 94.65 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 98.92 | 95.51 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 99.81 | 96.27 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 99.81 | 96.49 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 99.67 | 96.63 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 99.13 | 95.39 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 100.77 | 98.06 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 101.81 | 98.87 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 102.18 | 98.75 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 102.18 | 98.98 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 102.15 | 99.53 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 101.93 | 99.52 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 101.66 | 99.23 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 101.61 | 98.58 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 100.38 | 97.96 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 100.32 | 99.41 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 100.26 | 99.64 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 101.81 | 99.85 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 103.34 | 100.01 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 102.57 | 99.68 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 103.01 | 101.39 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 104.21 | 101.18 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 104.84 | 103.01 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 105.81 | 103.80 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 105.27 | 103.47 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 106.40 | 104.30 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 106.41 | 103.60 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 105.96 | 102.75 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 104.21 | 100.65 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 104.29 | 101.31 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 105.24 | 102.21 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 105.89 | 103.04 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 105.59 | 101.46 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 106.12 | 102.92 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 104.74 | 103.46 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 104.24 | 102.54 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 103.22 | 102.07 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 103.63 | 103.37 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 104.85 | 104.34 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 103.63 | 102.95 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 104.69 | 105.08 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 102.36 | 102.02 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 104.02 | 102.65 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 105.07 | 103.76 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 104.95 | 104.20 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 103.93 | 102.86 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 103.84 | 102.72 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 102.43 | 101.81 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 102.01 | 100.20 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 102.81 | 99.84 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 101.60 | 99.24 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 102.19 | 101.15 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 102.06 | 100.62 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 101.91 | 100.82 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 100.55 | 100.03 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 100.88 | 100.84 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 100.53 | 99.69 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 99.56 | 97.90 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 101.73 | 99.31 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 101.54 | 98.26 | +0.52 | NEE ahead |
| 2026-06-03 | 100.24 | 97.05 | +0.52 | NEE ahead |
| 2026-06-02 | 101.54 | 97.07 | +0.66 | NEE ahead |
| 2026-06-01 | 99.15 | 95.48 | +0.59 | NEE ahead |
| 2026-05-29 | 103.12 | 98.72 | +0.66 | NEE ahead |
| 2026-05-28 | 103.40 | 99.23 | +0.64 | NEE ahead |
| 2026-05-27 | 103.88 | 100.54 | +0.56 | NEE ahead |
| 2026-05-26 | 103.88 | 100.91 | +0.53 | NEE ahead |
| 2026-05-22 | 104.94 | 101.40 | +0.59 | NEE ahead |
| 2026-05-21 | 106.29 | 101.07 | +0.76 | NEE ahead |
| 2026-05-20 | 104.61 | 100.41 | +0.67 | NEE ahead |
| 2026-05-19 | 106.73 | 100.97 | +0.82 | NEE ahead |
| 2026-05-18 | 105.52 | 100.50 | +0.75 | NEE ahead |
| 2026-05-15 | 110.64 | 99.26 | +1.37 | NEE ahead |
| 2026-05-14 | 113.39 | 100.47 | +1.51 | NEE ahead |
| 2026-05-13 | 112.41 | 99.89 | +1.50 | NEE ahead |
| 2026-05-12 | 112.10 | 100.25 | +1.44 | NEE ahead |
| 2026-05-11 | 112.40 | 99.85 | +1.52 | NEE ahead |
| 2026-05-08 | 110.33 | 98.46 | +1.49 | NEE ahead |
| 2026-05-07 | 110.59 | 99.13 | +1.45 | NEE ahead |
| 2026-05-06 | 113.05 | 100.29 | +1.57 | NEE ahead |
| 2026-05-05 | 114.10 | 102.85 | +1.41 | NEE ahead |
| 2026-05-04 | 113.19 | 102.95 | +1.33 | NEE ahead |
| 2026-05-01 | 114.90 | 103.72 | +1.42 | NEE ahead |
| 2026-04-30 | 116.00 | 103.71 | +1.52 | NEE ahead |
| 2026-04-29 | 111.60 | 100.29 | +1.48 | NEE ahead |
| 2026-04-28 | 114.38 | 101.25 | +1.65 | NEE ahead |
| 2026-04-27 | 112.38 | 100.57 | +1.55 | NEE ahead |
| 2026-04-24 | 112.92 | 100.27 | +1.64 | NEE ahead |
| 2026-04-23 | 114.07 | 100.72 | +1.71 | NEE ahead |
| 2026-04-22 | 106.66 | 98.53 | +1.26 | NEE ahead |
| 2026-04-21 | 107.37 | 98.58 | +1.33 | NEE ahead |
| 2026-04-20 | 109.04 | 100.29 | +1.32 | NEE ahead |
| 2026-04-17 | 109.01 | 101.36 | +1.22 | NEE ahead |
| 2026-04-16 | 108.83 | 101.78 | +1.18 | NEE ahead |
| 2026-04-15 | 108.13 | 101.50 | +1.15 | NEE ahead |
| 2026-04-14 | 108.21 | 102.92 | +1.03 | NEE ahead |
| 2026-04-13 | 109.39 | 102.89 | +1.14 | NEE ahead |
| 2026-04-10 | 111.50 | 104.19 | +1.22 | NEE ahead |
| 2026-04-09 | 111.97 | 104.67 | +1.22 | NEE ahead |
| 2026-04-08 | 111.60 | 104.21 | +1.24 | NEE ahead |
| 2026-04-07 | 111.01 | 103.84 | +1.24 | NEE ahead |
| 2026-04-06 | 109.90 | 103.97 | +1.13 | NEE ahead |
| 2026-04-02 | 110.39 | 104.52 | +1.14 | NEE ahead |
| 2026-04-01 | 110.04 | 103.97 | +1.17 | NEE ahead |
| 2026-03-31 | 110.07 | 103.52 | +1.22 | NEE ahead |
| 2026-03-30 | 109.09 | 103.96 | +1.10 | NEE ahead |
| 2026-03-27 | 108.32 | 102.48 | +1.18 | NEE ahead |
| 2026-03-26 | 108.04 | 102.34 | +1.18 | NEE ahead |
| 2026-03-25 | 108.04 | 101.47 | +1.27 | NEE ahead |
| 2026-03-24 | 108.58 | 100.79 | +1.40 | NEE ahead |
| 2026-03-23 | 106.93 | 100.55 | +1.29 | NEE ahead |
| 2026-03-20 | 106.07 | 100.16 | +1.25 | NEE ahead |
| 2026-03-19 | 109.52 | 103.21 | +1.28 | NEE ahead |
| 2026-03-18 | 107.80 | 103.54 | +1.10 | NEE ahead |
| 2026-03-17 | 109.66 | 105.39 | +1.10 | NEE ahead |
| 2026-03-16 | 110.00 | 106.30 | +1.06 | NEE ahead |
| 2026-03-13 | 109.95 | 105.12 | +1.17 | NEE ahead |
| 2026-03-12 | 108.71 | 104.93 | +1.08 | NEE ahead |
| 2026-03-11 | 108.63 | 103.24 | +1.25 | NEE ahead |
| 2026-03-10 | 108.49 | 103.25 | +1.25 | NEE ahead |
| 2026-03-09 | 109.04 | 104.30 | +1.21 | NEE ahead |
| 2026-03-06 | 107.87 | 104.55 | +1.08 | NEE ahead |
| 2026-03-05 | 108.00 | 104.25 | +1.13 | NEE ahead |
| 2026-03-04 | 109.74 | 104.71 | +1.26 | NEE ahead |
| 2026-03-03 | 109.73 | 103.81 | +1.36 | NEE ahead |
| 2026-03-02 | 109.87 | 104.28 | +1.34 | NEE ahead |
| 2026-02-27 | 111.13 | 104.44 | +1.45 | NEE ahead |
| 2026-02-26 | 109.02 | 103.34 | +1.37 | NEE ahead |
| 2026-02-25 | 112.72 | 102.87 | +1.79 | NEE ahead |
| 2026-02-24 | 113.39 | 102.76 | +1.88 | NEE ahead |
| 2026-02-23 | 111.47 | 102.08 | +1.79 | NEE ahead |
| 2026-02-20 | 109.24 | 101.14 | +1.70 | NEE ahead |
| 2026-02-19 | 108.60 | 101.94 | +1.56 | NEE ahead |
| 2026-02-18 | 108.11 | 97.64 | +2.00 | NEE ahead |
| 2026-02-17 | 109.87 | 98.67 | +2.09 | NEE ahead |
| 2026-02-13 | 111.16 | 101.83 | +1.89 | NEE ahead |
| 2026-02-12 | 108.95 | 99.27 | +1.98 | NEE ahead |
| 2026-02-11 | 108.27 | 97.45 | +2.14 | NEE ahead |
| 2026-02-10 | 107.64 | 97.30 | +2.12 | NEE ahead |
| 2026-02-09 | 106.04 | 95.86 | +2.15 | NEE ahead |
| 2026-02-06 | 106.03 | 96.61 | +2.08 | NEE ahead |
| 2026-02-05 | 105.72 | 97.68 | +1.95 | NEE ahead |
| 2026-02-04 | 106.62 | 96.84 | +2.17 | NEE ahead |
| 2026-02-03 | 105.26 | 96.66 | +2.07 | NEE ahead |
| 2026-02-02 | 102.31 | 94.58 | +2.01 | NEE ahead |
| 2026-01-30 | 104.17 | 95.79 | +2.10 | NEE ahead |
| 2026-01-29 | 104.50 | 95.60 | +2.19 | NEE ahead |
| 2026-01-28 | 103.78 | 94.73 | +2.24 | NEE ahead |
| 2026-01-27 | 103.28 | 95.28 | +2.14 | NEE ahead |
| 2026-01-26 | 101.29 | 94.55 | +2.01 | NEE ahead |
| 2026-01-23 | 100.51 | 93.89 | +2.03 | NEE ahead |
| 2026-01-22 | 100.82 | 93.85 | +2.10 | NEE ahead |
| 2026-01-21 | 99.37 | 95.61 | +1.70 | NEE ahead |
| 2026-01-20 | 98.97 | 95.26 | +1.71 | NEE ahead |
| 2026-01-16 | 99.11 | 95.35 | +1.73 | NEE ahead |
| 2026-01-15 | 97.40 | 95.22 | +1.54 | NEE ahead |
| 2026-01-14 | 97.16 | 94.83 | +1.57 | NEE ahead |
| 2026-01-13 | 96.75 | 93.90 | +1.66 | NEE ahead |
| 2026-01-12 | 96.14 | 93.03 | +1.71 | NEE ahead |
| 2026-01-09 | 94.68 | 93.32 | +1.48 | NEE ahead |
| 2026-01-08 | 94.20 | 93.54 | +1.39 | NEE ahead |
| 2026-01-07 | 92.88 | 92.52 | +1.35 | NEE ahead |
| 2026-01-06 | 96.05 | 93.87 | +1.61 | NEE ahead |
| 2026-01-05 | 96.37 | 93.17 | +1.77 | NEE ahead |
| 2026-01-02 | 95.91 | 93.50 | +1.67 | NEE ahead |
| 2025-12-31 | 95.14 | 93.52 | +1.56 | NEE ahead |
| 2025-12-30 | 95.44 | 93.92 | +1.56 | NEE ahead |
| 2025-12-29 | 95.13 | 93.89 | +1.53 | NEE ahead |
| 2025-12-26 | 95.30 | 93.49 | +1.61 | NEE ahead |
| 2025-12-24 | 95.34 | 93.49 | +1.63 | NEE ahead |
| 2025-12-23 | 94.56 | 92.65 | +1.65 | NEE ahead |
| 2025-12-22 | 94.86 | 91.93 | +1.82 | NEE ahead |
| 2025-12-19 | 94.26 | 91.46 | +1.81 | NEE ahead |
| 2025-12-18 | 95.82 | 93.54 | +1.74 | NEE ahead |
| 2025-12-17 | 95.15 | 93.34 | +1.68 | NEE ahead |
| 2025-12-16 | 96.37 | 91.92 | +2.08 | NEE ahead |
| 2025-12-15 | 96.76 | 92.24 | +2.11 | NEE ahead |
| 2025-12-12 | 96.76 | 90.56 | +2.39 | NEE ahead |
| 2025-12-11 | 96.24 | 90.87 | +2.29 | NEE ahead |
| 2025-12-10 | 96.31 | 90.18 | +2.44 | NEE ahead |
| 2025-12-09 | 94.38 | 91.69 | +1.92 | NEE ahead |
| 2025-12-08 | 95.46 | 91.76 | +2.09 | NEE ahead |
| 2025-12-05 | 98.52 | 92.54 | +2.45 | NEE ahead |
| 2025-12-04 | 98.83 | 93.66 | +2.34 | NEE ahead |
| 2025-12-03 | 100.68 | 94.36 | +2.54 | NEE ahead |
| 2025-12-02 | 100.24 | 95.50 | +2.32 | NEE ahead |
| 2025-12-01 | 100.32 | 95.46 | +2.36 | NEE ahead |
| 2025-11-28 | 102.26 | 97.73 | +2.32 | NEE ahead |
| 2025-11-26 | 101.37 | 96.78 | +2.37 | NEE ahead |
| 2025-11-25 | 100.53 | 95.76 | +2.43 | NEE ahead |
| 2025-11-24 | 99.82 | 95.60 | +2.37 | NEE ahead |
| 2025-11-21 | 98.93 | 95.74 | +2.22 | NEE ahead |
| 2025-11-20 | 99.91 | 94.99 | +2.53 | NEE ahead |
| 2025-11-19 | 99.87 | 95.51 | +2.47 | NEE ahead |
| 2025-11-18 | 100.31 | 97.27 | +2.27 | NEE ahead |
| 2025-11-17 | 101.62 | 97.15 | +2.54 | NEE ahead |
| 2025-11-14 | 99.41 | 97.27 | +2.18 | NEE ahead |
| 2025-11-13 | 99.54 | 97.78 | +2.13 | NEE ahead |
| 2025-11-12 | 101.79 | 98.55 | +2.40 | NEE ahead |
| 2025-11-11 | 101.64 | 97.75 | +2.55 | NEE ahead |
| 2025-11-10 | 100.46 | 97.34 | +2.45 | NEE ahead |
| 2025-11-07 | 99.47 | 98.07 | +2.16 | NEE ahead |
| 2025-11-06 | 97.18 | 97.49 | +1.87 | NEE ahead |
| 2025-11-05 | 97.35 | 98.04 | +1.81 | NEE ahead |
| 2025-11-04 | 96.81 | 99.45 | +1.47 | NEE ahead |
| 2025-11-03 | 96.92 | 99.90 | +1.40 | NEE ahead |
| 2025-10-31 | 96.47 | 100.86 | +1.15 | NEE ahead |
| 2025-10-30 | 96.75 | 101.96 | +1.01 | NEE ahead |
| 2025-10-29 | 96.89 | 100.29 | +1.32 | NEE ahead |
| 2025-10-28 | 99.04 | 100.72 | +1.62 | NEE ahead |
| 2025-10-27 | 101.96 | 102.32 | +1.85 | NEE ahead |
| 2025-10-24 | 100.04 | 102.83 | +1.43 | NEE ahead |
| 2025-10-23 | 98.66 | 103.12 | +1.14 | NEE ahead |
| 2025-10-22 | 98.17 | 104.55 | +0.81 | NEE ahead |
| 2025-10-21 | 99.54 | 104.03 | +1.12 | NEE ahead |
| 2025-10-20 | 100.46 | 104.77 | +1.14 | NEE ahead |
| 2025-10-17 | 100.18 | 104.89 | +1.07 | NEE ahead |
| 2025-10-16 | 100.79 | 105.57 | +1.05 | NEE ahead |
| 2025-10-15 | 101.67 | 106.95 | +0.97 | NEE ahead |
| 2025-10-14 | 100.31 | 106.91 | +0.74 | NEE ahead |
| 2025-10-13 | 99.91 | 105.19 | +0.93 | NEE ahead |
| 2025-10-10 | 98.78 | 105.42 | +0.71 | NEE ahead |
| 2025-10-09 | 99.21 | 103.10 | +1.13 | NEE ahead |
| 2025-10-08 | 99.60 | 103.15 | +1.17 | NEE ahead |
| 2025-10-07 | 98.61 | 103.41 | +0.96 | NEE ahead |
| 2025-10-06 | 97.31 | 102.41 | +0.89 | NEE ahead |
| 2025-10-03 | 94.88 | 101.39 | +0.64 | NEE ahead |
| 2025-10-02 | 92.65 | 100.70 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 93.23 | 101.67 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 89.46 | 101.64 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 90.32 | 100.72 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 89.89 | 101.38 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 88.47 | 100.48 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 87.50 | 101.25 | -0.64 | SO ahead |
| 2025-09-23 | 85.71 | 100.51 | -0.84 | SO ahead |
| 2025-09-22 | 85.74 | 99.02 | -0.62 | SO ahead |
| 2025-09-19 | 84.24 | 98.46 | -0.80 | SO ahead |
| 2025-09-18 | 83.89 | 98.08 | -0.81 | SO ahead |
| 2025-09-17 | 83.33 | 98.27 | -0.94 | SO ahead |
| 2025-09-16 | 82.76 | 97.98 | -1.00 | SO ahead |
| 2025-09-15 | 84.74 | 98.97 | -0.82 | SO ahead |
| 2025-09-12 | 84.90 | 98.96 | -0.79 | SO ahead |
| 2025-09-11 | 84.52 | 98.81 | -0.84 | SO ahead |
| 2025-09-10 | 84.19 | 98.20 | -0.82 | SO ahead |
| 2025-09-09 | 83.04 | 97.82 | -0.96 | SO ahead |
| 2025-09-08 | 82.69 | 97.42 | -0.97 | SO ahead |
| 2025-09-05 | 84.02 | 98.43 | -0.90 | SO ahead |
| 2025-09-04 | 83.99 | 98.53 | -0.93 | SO ahead |
| 2025-09-03 | 84.89 | 98.31 | -0.75 | SO ahead |
| 2025-09-02 | 86.10 | 98.77 | -0.63 | SO ahead |
| 2025-08-29 | 85.39 | 98.99 | -0.78 | SO ahead |
| 2025-08-28 | 85.43 | 98.93 | -0.77 | SO ahead |
| 2025-08-27 | 87.57 | 100.04 | -0.59 | SO ahead |
| 2025-08-26 | 88.69 | 99.84 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 89.26 | 99.88 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 90.45 | 101.33 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 90.16 | 101.48 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 90.28 | 101.81 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 90.67 | 101.01 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 89.74 | 99.58 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 89.37 | 100.89 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 85.61 | 101.02 | -1.07 | SO ahead |
| 2025-08-13 | 85.68 | 101.66 | -1.15 | SO ahead |
| 2025-08-12 | 85.16 | 100.77 | -1.12 | SO ahead |
| 2025-08-11 | 85.86 | 101.43 | -1.11 | SO ahead |
| 2025-08-08 | 85.81 | 101.56 | -1.14 | SO ahead |
| 2025-08-07 | 86.02 | 102.26 | -1.22 | SO ahead |
| 2025-08-06 | 83.60 | 101.54 | -1.52 | SO ahead |
| 2025-08-05 | 84.36 | 101.23 | -1.37 | SO ahead |
| 2025-08-04 | 83.59 | 102.96 | -1.73 | SO ahead |
| 2025-08-01 | 83.43 | 101.88 | -1.63 | SO ahead |
| 2025-07-31 | 84.21 | 101.33 | -1.45 | SO ahead |
| 2025-07-30 | 84.13 | 101.78 | -1.53 | SO ahead |
| 2025-07-29 | 85.27 | 102.10 | -1.41 | SO ahead |
| 2025-07-28 | 84.55 | 101.14 | -1.40 | SO ahead |
| 2025-07-25 | 85.15 | 102.26 | -1.47 | SO ahead |
| 2025-07-24 | 85.29 | 101.89 | -1.41 | SO ahead |
| 2025-07-23 | 86.30 | 102.03 | -1.28 | SO ahead |
| 2025-07-22 | 91.89 | 102.80 | -0.52 | SO ahead |
| 2025-07-21 | 90.27 | 101.66 | -0.62 | SO ahead |
| 2025-07-18 | 90.01 | 100.92 | -0.56 | SO ahead |
| 2025-07-17 | 89.10 | 100.10 | -0.60 | SO ahead |
| 2025-07-16 | 88.61 | 100.06 | -0.67 | SO ahead |
| 2025-07-15 | 88.53 | 99.17 | -0.57 | SO ahead |
| 2025-07-14 | 88.93 | 99.40 | -0.54 | SO ahead |
| 2025-07-11 | 88.17 | 99.38 | -0.66 | SO ahead |
| 2025-07-10 | 88.46 | 100.02 | -0.71 | SO ahead |
| 2025-07-09 | 87.28 | 98.63 | -0.71 | SO ahead |
| 2025-07-08 | 85.87 | 97.88 | -0.84 | SO ahead |
| 2025-07-07 | 88.59 | 98.31 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 87.56 | 98.14 | -0.62 | SO ahead |
| 2025-07-02 | 86.54 | 97.76 | -0.73 | SO ahead |
| 2025-07-01 | 86.58 | 98.99 | -0.90 | SO ahead |
| 2025-06-30 | 82.27 | 98.49 | -1.53 | SO ahead |
| 2025-06-27 | 84.01 | 97.49 | -1.12 | SO ahead |
| 2025-06-26 | 84.13 | 96.90 | -1.03 | SO ahead |
| 2025-06-25 | 83.36 | 96.95 | -1.17 | SO ahead |
| 2025-06-24 | 84.62 | 97.48 | -1.05 | SO ahead |
| 2025-06-23 | 83.82 | 97.24 | -1.15 | SO ahead |
| 2025-06-20 | 84.77 | 95.77 | -0.80 | SO ahead |
| 2025-06-18 | 84.82 | 95.06 | -0.70 | SO ahead |
| 2025-06-17 | 85.16 | 94.83 | -0.62 | SO ahead |
| 2025-06-16 | 87.44 | 95.39 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-06-13 | 88.62 | 96.90 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-06-12 | 87.51 | 96.91 | -0.56 | SO ahead |
| 2025-06-11 | 86.51 | 96.04 | -0.60 | SO ahead |
| 2025-06-10 | 86.29 | 95.77 | -0.60 | SO ahead |
| 2025-06-09 | 85.21 | 94.92 | -0.66 | SO ahead |
| 2025-06-06 | 85.52 | 94.66 | -0.58 | SO ahead |
| 2025-06-05 | 84.74 | 94.79 | -0.72 | SO ahead |
| 2025-06-04 | 82.82 | 94.69 | -1.01 | SO ahead |
| 2025-06-03 | 84.08 | 96.09 | -1.01 | SO ahead |
| 2025-06-02 | 83.14 | 96.46 | -1.21 | SO ahead |
| 2025-05-30 | 83.72 | 96.53 | -1.14 | SO ahead |
| 2025-05-29 | 81.76 | 95.18 | -1.27 | SO ahead |
| 2025-05-28 | 79.65 | 94.62 | -1.54 | SO ahead |
| 2025-05-27 | 80.64 | 96.44 | -1.64 | SO ahead |
| 2025-05-23 | 80.30 | 96.14 | -1.66 | SO ahead |
| 2025-05-22 | 79.33 | 95.28 | -1.72 | SO ahead |
| 2025-05-21 | 84.78 | 96.16 | -1.00 | SO ahead |
| 2025-05-20 | 88.18 | 97.42 | -0.68 | SO ahead |
| 2025-05-19 | 87.53 | 95.97 | -0.59 | SO ahead |
| 2025-05-16 | 88.88 | 95.14 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-05-15 | 88.35 | 93.72 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-05-14 | 85.55 | 91.07 | -0.23 | near the usual relationship |
