Jacobs Solutions Inc. vs Sterling Infrastructure Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($16B vs $13B) with SEC SIC 1600 (Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.09 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.65 (needs <= -2.873 (5% critical value))
J is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | J | STRL | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.0B | $2.5B | J |
| 2024 | $11.5B | $2.1B | J |
| 2023 | $10.9B | $2.0B | J |
| 2022 | $9.8B | $1.8B | J |
| 2021 | $14.1B | $1.4B | J |
| 2020 | $13.6B | $1.2B | J |
J led in every year with figures for both. Market value: J $16.2B, STRL $13.0B.
J is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
J leads STRL by 0.91 standard deviations: +39.5% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| J | +8.7% | +14.6% | -11.1% |
| STRL | -43.6% | -24.8% | +2.3% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.09 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.66 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 48.13 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | J index | STRL index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 101.98 | 233.25 | +0.91 | J ahead |
| 2026-10-21 | 99.35 | 258.36 | +0.55 | J ahead |
| 2026-10-20 | 97.39 | 257.91 | +0.50 | J ahead |
| 2026-10-19 | 96.46 | 264.94 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 98.37 | 265.49 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 98.99 | 279.19 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 99.01 | 283.45 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 99.15 | 311.94 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 97.22 | 313.56 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 97.02 | 320.95 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 96.63 | 324.33 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 95.07 | 334.17 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 97.08 | 352.66 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-10-05 | 96.69 | 327.41 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 96.26 | 333.72 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-10-01 | 97.47 | 316.02 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 94.32 | 307.67 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 95.16 | 315.90 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 96.48 | 311.79 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 96.48 | 320.50 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 94.36 | 321.40 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 98.40 | 320.32 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 99.79 | 323.18 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 100.24 | 320.72 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 99.99 | 324.50 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 100.52 | 316.39 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 100.05 | 301.97 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 101.04 | 287.17 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 100.45 | 295.84 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 98.91 | 319.72 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 97.99 | 303.34 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 98.84 | 309.78 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 100.59 | 314.19 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 101.96 | 304.36 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 102.87 | 287.81 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 102.55 | 286.29 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 102.03 | 285.35 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 103.93 | 294.09 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 105.97 | 294.37 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 105.02 | 316.80 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 105.65 | 311.19 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 105.19 | 304.30 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 105.71 | 310.72 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 104.64 | 323.33 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 103.15 | 325.66 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 102.75 | 334.33 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 99.61 | 347.07 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 100.15 | 377.81 | -0.61 | STRL ahead |
| 2026-08-14 | 100.86 | 360.66 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 100.34 | 346.07 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 101.36 | 343.44 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 102.93 | 333.31 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 102.73 | 330.65 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 101.15 | 342.25 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 100.43 | 335.39 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 100.87 | 335.35 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 99.48 | 338.85 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 96.72 | 382.55 | -0.77 | STRL ahead |
| 2026-07-31 | 94.08 | 373.35 | -0.78 | STRL ahead |
| 2026-07-30 | 92.56 | 363.32 | -0.77 | STRL ahead |
| 2026-07-29 | 94.76 | 309.21 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 98.04 | 336.64 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 94.29 | 397.04 | -0.94 | STRL ahead |
| 2026-07-24 | 93.82 | 413.50 | -1.06 | STRL ahead |
| 2026-07-23 | 92.04 | 448.79 | -1.30 | STRL ahead |
| 2026-07-22 | 90.99 | 450.04 | -1.34 | STRL ahead |
| 2026-07-21 | 90.39 | 434.43 | -1.29 | STRL ahead |
| 2026-07-20 | 90.29 | 406.79 | -1.15 | STRL ahead |
| 2026-07-17 | 91.86 | 399.50 | -1.08 | STRL ahead |
| 2026-07-16 | 92.25 | 401.24 | -1.08 | STRL ahead |
| 2026-07-15 | 90.41 | 418.43 | -1.24 | STRL ahead |
| 2026-07-14 | 90.13 | 425.19 | -1.29 | STRL ahead |
| 2026-07-13 | 88.23 | 412.94 | -1.28 | STRL ahead |
| 2026-07-10 | 87.74 | 426.86 | -1.38 | STRL ahead |
| 2026-07-09 | 87.74 | 442.42 | -1.48 | STRL ahead |
| 2026-07-08 | 90.43 | 413.36 | -1.26 | STRL ahead |
| 2026-07-07 | 90.85 | 421.92 | -1.31 | STRL ahead |
| 2026-07-06 | 89.93 | 448.64 | -1.49 | STRL ahead |
| 2026-07-02 | 89.17 | 438.41 | -1.47 | STRL ahead |
| 2026-07-01 | 86.90 | 485.83 | -1.78 | STRL ahead |
| 2026-06-30 | 87.85 | 525.13 | -1.96 | STRL ahead |
| 2026-06-29 | 86.33 | 509.12 | -1.95 | STRL ahead |
| 2026-06-26 | 87.64 | 503.48 | -1.91 | STRL ahead |
| 2026-06-25 | 86.73 | 551.75 | -2.18 | STRL ahead |
| 2026-06-24 | 85.09 | 542.56 | -2.21 | STRL ahead |
| 2026-06-23 | 84.30 | 558.21 | -2.33 | STRL ahead |
| 2026-06-22 | 82.76 | 583.55 | -2.52 | STRL ahead |
| 2026-06-18 | 84.35 | 539.21 | -2.32 | STRL ahead |
| 2026-06-17 | 85.66 | 524.41 | -2.24 | STRL ahead |
| 2026-06-16 | 87.03 | 536.64 | -2.29 | STRL ahead |
| 2026-06-15 | 86.86 | 542.21 | -2.35 | STRL ahead |
| 2026-06-12 | 88.55 | 537.41 | -2.31 | STRL ahead |
| 2026-06-11 | 88.07 | 524.62 | -2.29 | STRL ahead |
| 2026-06-10 | 84.90 | 481.89 | -2.20 | STRL ahead |
| 2026-06-09 | 87.46 | 526.78 | -2.38 | STRL ahead |
| 2026-06-08 | 83.64 | 557.97 | -2.69 | STRL ahead |
| 2026-06-05 | 85.45 | 552.07 | -2.65 | STRL ahead |
| 2026-06-04 | 86.16 | 621.71 | -2.99 | STRL ahead |
| 2026-06-03 | 84.56 | 598.74 | -3.00 | STRL ahead |
| 2026-06-02 | 85.02 | 547.75 | -2.79 | STRL ahead |
| 2026-06-01 | 85.78 | 528.90 | -2.72 | STRL ahead |
| 2026-05-29 | 83.57 | 538.56 | -2.89 | STRL ahead |
| 2026-05-28 | 82.95 | 527.38 | -2.90 | STRL ahead |
| 2026-05-27 | 80.81 | 489.31 | -2.81 | STRL ahead |
| 2026-05-26 | 80.78 | 490.20 | -2.87 | STRL ahead |
| 2026-05-22 | 79.97 | 458.55 | -2.75 | STRL ahead |
| 2026-05-21 | 79.51 | 459.07 | -2.82 | STRL ahead |
| 2026-05-20 | 79.36 | 470.47 | -2.95 | STRL ahead |
| 2026-05-19 | 78.71 | 455.64 | -2.93 | STRL ahead |
| 2026-05-18 | 79.22 | 482.21 | -3.14 | STRL ahead |
| 2026-05-15 | 77.05 | 531.06 | -3.62 | STRL ahead |
| 2026-05-14 | 78.62 | 556.20 | -3.81 | STRL ahead |
| 2026-05-13 | 74.79 | 534.46 | -3.96 | STRL ahead |
| 2026-05-12 | 79.59 | 532.63 | -3.85 | STRL ahead |
| 2026-05-11 | 81.59 | 543.16 | -3.96 | STRL ahead |
| 2026-05-08 | 82.58 | 528.53 | -3.94 | STRL ahead |
| 2026-05-07 | 85.59 | 507.64 | -3.78 | STRL ahead |
| 2026-05-06 | 88.29 | 554.44 | -4.10 | STRL ahead |
| 2026-05-05 | 95.21 | 504.25 | -3.55 | STRL ahead |
| 2026-05-04 | 91.16 | 331.26 | -2.16 | STRL ahead |
| 2026-05-01 | 89.89 | 333.25 | -2.25 | STRL ahead |
| 2026-04-30 | 90.23 | 322.59 | -2.12 | STRL ahead |
| 2026-04-29 | 87.55 | 293.89 | -1.90 | STRL ahead |
| 2026-04-28 | 88.17 | 295.20 | -1.90 | STRL ahead |
| 2026-04-27 | 87.73 | 316.22 | -2.19 | STRL ahead |
| 2026-04-24 | 88.27 | 311.05 | -2.12 | STRL ahead |
| 2026-04-23 | 88.96 | 310.10 | -2.09 | STRL ahead |
| 2026-04-22 | 88.93 | 305.22 | -2.04 | STRL ahead |
| 2026-04-21 | 90.30 | 295.82 | -1.88 | STRL ahead |
| 2026-04-20 | 89.86 | 295.86 | -1.91 | STRL ahead |
| 2026-04-17 | 89.90 | 290.07 | -1.85 | STRL ahead |
| 2026-04-16 | 88.03 | 275.96 | -1.75 | STRL ahead |
| 2026-04-15 | 88.77 | 285.34 | -1.86 | STRL ahead |
| 2026-04-14 | 87.44 | 290.63 | -1.99 | STRL ahead |
| 2026-04-13 | 87.37 | 287.17 | -1.96 | STRL ahead |
| 2026-04-10 | 85.67 | 279.25 | -1.94 | STRL ahead |
| 2026-04-09 | 88.64 | 272.55 | -1.73 | STRL ahead |
| 2026-04-08 | 91.44 | 264.86 | -1.52 | STRL ahead |
| 2026-04-07 | 88.68 | 239.13 | -1.27 | STRL ahead |
| 2026-04-06 | 89.28 | 246.32 | -1.35 | STRL ahead |
| 2026-04-02 | 89.26 | 260.47 | -1.54 | STRL ahead |
| 2026-04-01 | 89.54 | 263.57 | -1.57 | STRL ahead |
| 2026-03-31 | 88.75 | 254.80 | -1.49 | STRL ahead |
| 2026-03-30 | 87.02 | 239.33 | -1.35 | STRL ahead |
| 2026-03-27 | 87.78 | 262.91 | -1.64 | STRL ahead |
| 2026-03-26 | 90.31 | 260.22 | -1.52 | STRL ahead |
| 2026-03-25 | 90.62 | 283.36 | -1.80 | STRL ahead |
| 2026-03-24 | 89.86 | 279.13 | -1.79 | STRL ahead |
| 2026-03-23 | 90.09 | 264.36 | -1.61 | STRL ahead |
| 2026-03-20 | 89.56 | 251.26 | -1.47 | STRL ahead |
| 2026-03-19 | 89.26 | 270.13 | -1.73 | STRL ahead |
| 2026-03-18 | 89.10 | 263.53 | -1.66 | STRL ahead |
| 2026-03-17 | 90.91 | 266.21 | -1.64 | STRL ahead |
| 2026-03-16 | 89.83 | 261.36 | -1.63 | STRL ahead |
| 2026-03-13 | 89.29 | 249.07 | -1.50 | STRL ahead |
| 2026-03-12 | 90.29 | 253.12 | -1.52 | STRL ahead |
| 2026-03-11 | 92.67 | 263.14 | -1.57 | STRL ahead |
| 2026-03-10 | 91.93 | 257.46 | -1.53 | STRL ahead |
| 2026-03-09 | 93.90 | 257.37 | -1.47 | STRL ahead |
| 2026-03-06 | 95.38 | 247.19 | -1.31 | STRL ahead |
| 2026-03-05 | 94.90 | 249.54 | -1.36 | STRL ahead |
| 2026-03-04 | 96.33 | 262.90 | -1.48 | STRL ahead |
| 2026-03-03 | 96.83 | 259.95 | -1.44 | STRL ahead |
| 2026-03-02 | 96.94 | 270.81 | -1.57 | STRL ahead |
| 2026-02-27 | 96.12 | 267.85 | -1.57 | STRL ahead |
| 2026-02-26 | 97.45 | 271.11 | -1.58 | STRL ahead |
| 2026-02-25 | 93.05 | 284.82 | -1.87 | STRL ahead |
| 2026-02-24 | 93.80 | 287.61 | -1.89 | STRL ahead |
| 2026-02-23 | 91.90 | 271.92 | -1.80 | STRL ahead |
| 2026-02-20 | 96.17 | 272.46 | -1.68 | STRL ahead |
| 2026-02-19 | 97.13 | 259.72 | -1.52 | STRL ahead |
| 2026-02-18 | 98.65 | 256.90 | -1.45 | STRL ahead |
| 2026-02-17 | 95.15 | 263.51 | -1.64 | STRL ahead |
| 2026-02-13 | 92.59 | 273.88 | -1.86 | STRL ahead |
| 2026-02-12 | 91.70 | 269.91 | -1.86 | STRL ahead |
| 2026-02-11 | 99.26 | 271.47 | -1.66 | STRL ahead |
| 2026-02-10 | 105.40 | 259.75 | -1.35 | STRL ahead |
| 2026-02-09 | 105.26 | 261.89 | -1.39 | STRL ahead |
| 2026-02-06 | 103.76 | 251.06 | -1.32 | STRL ahead |
| 2026-02-05 | 100.22 | 228.40 | -1.15 | STRL ahead |
| 2026-02-04 | 99.94 | 225.33 | -1.12 | STRL ahead |
| 2026-02-03 | 92.67 | 241.98 | -1.57 | STRL ahead |
| 2026-02-02 | 95.44 | 230.20 | -1.35 | STRL ahead |
| 2026-01-30 | 94.31 | 223.92 | -1.31 | STRL ahead |
| 2026-01-29 | 95.03 | 237.26 | -1.47 | STRL ahead |
| 2026-01-28 | 95.31 | 233.68 | -1.43 | STRL ahead |
| 2026-01-27 | 95.36 | 232.89 | -1.43 | STRL ahead |
| 2026-01-26 | 95.51 | 225.98 | -1.35 | STRL ahead |
| 2026-01-23 | 96.14 | 219.84 | -1.25 | STRL ahead |
| 2026-01-22 | 97.68 | 227.88 | -1.32 | STRL ahead |
| 2026-01-21 | 96.55 | 226.81 | -1.36 | STRL ahead |
| 2026-01-20 | 94.99 | 218.71 | -1.31 | STRL ahead |
| 2026-01-16 | 97.57 | 219.57 | -1.25 | STRL ahead |
| 2026-01-15 | 98.66 | 210.40 | -1.09 | STRL ahead |
| 2026-01-14 | 96.92 | 199.74 | -1.00 | STRL ahead |
| 2026-01-13 | 97.27 | 201.20 | -1.02 | STRL ahead |
| 2026-01-12 | 97.27 | 192.43 | -0.89 | STRL ahead |
| 2026-01-09 | 97.58 | 192.77 | -0.89 | STRL ahead |
| 2026-01-08 | 96.49 | 186.20 | -0.82 | STRL ahead |
| 2026-01-07 | 95.38 | 195.35 | -1.01 | STRL ahead |
| 2026-01-06 | 95.99 | 198.58 | -1.05 | STRL ahead |
| 2026-01-05 | 96.82 | 204.65 | -1.13 | STRL ahead |
| 2026-01-02 | 94.37 | 199.67 | -1.14 | STRL ahead |
| 2025-12-31 | 92.36 | 191.59 | -1.09 | STRL ahead |
| 2025-12-30 | 93.39 | 192.49 | -1.08 | STRL ahead |
| 2025-12-29 | 94.32 | 194.44 | -1.09 | STRL ahead |
| 2025-12-26 | 94.32 | 198.04 | -1.15 | STRL ahead |
| 2025-12-24 | 94.90 | 196.45 | -1.12 | STRL ahead |
| 2025-12-23 | 94.73 | 197.62 | -1.15 | STRL ahead |
| 2025-12-22 | 94.60 | 195.85 | -1.13 | STRL ahead |
| 2025-12-19 | 93.48 | 193.06 | -1.14 | STRL ahead |
| 2025-12-18 | 92.52 | 189.13 | -1.11 | STRL ahead |
| 2025-12-17 | 92.30 | 177.41 | -0.93 | STRL ahead |
| 2025-12-16 | 93.40 | 199.66 | -1.27 | STRL ahead |
| 2025-12-15 | 94.49 | 199.65 | -1.24 | STRL ahead |
| 2025-12-12 | 94.63 | 197.17 | -1.21 | STRL ahead |
| 2025-12-11 | 95.34 | 213.03 | -1.44 | STRL ahead |
| 2025-12-10 | 94.30 | 207.46 | -1.40 | STRL ahead |
| 2025-12-09 | 95.72 | 202.77 | -1.30 | STRL ahead |
| 2025-12-08 | 97.66 | 203.09 | -1.25 | STRL ahead |
| 2025-12-05 | 97.77 | 203.39 | -1.26 | STRL ahead |
| 2025-12-04 | 98.12 | 207.89 | -1.33 | STRL ahead |
| 2025-12-03 | 96.73 | 202.36 | -1.30 | STRL ahead |
| 2025-12-02 | 94.14 | 205.07 | -1.44 | STRL ahead |
| 2025-12-01 | 92.62 | 200.52 | -1.43 | STRL ahead |
| 2025-11-28 | 94.00 | 215.41 | -1.63 | STRL ahead |
| 2025-11-26 | 94.73 | 212.56 | -1.58 | STRL ahead |
| 2025-11-25 | 93.11 | 208.31 | -1.58 | STRL ahead |
| 2025-11-24 | 92.64 | 214.24 | -1.71 | STRL ahead |
| 2025-11-21 | 89.79 | 197.13 | -1.55 | STRL ahead |
| 2025-11-20 | 90.06 | 196.80 | -1.55 | STRL ahead |
| 2025-11-19 | 101.14 | 209.07 | -1.38 | STRL ahead |
| 2025-11-18 | 105.12 | 208.88 | -1.26 | STRL ahead |
| 2025-11-17 | 105.00 | 208.22 | -1.26 | STRL ahead |
| 2025-11-14 | 107.66 | 211.87 | -1.24 | STRL ahead |
| 2025-11-13 | 106.82 | 204.33 | -1.16 | STRL ahead |
| 2025-11-12 | 107.81 | 238.18 | -1.66 | STRL ahead |
| 2025-11-11 | 107.84 | 238.50 | -1.68 | STRL ahead |
| 2025-11-10 | 107.57 | 240.52 | -1.74 | STRL ahead |
| 2025-11-07 | 106.93 | 236.39 | -1.71 | STRL ahead |
| 2025-11-06 | 107.02 | 243.17 | -1.83 | STRL ahead |
| 2025-11-05 | 108.76 | 257.18 | -1.99 | STRL ahead |
| 2025-11-04 | 107.77 | 239.35 | -1.79 | STRL ahead |
| 2025-11-03 | 107.55 | 245.73 | -1.91 | STRL ahead |
| 2025-10-31 | 108.64 | 236.42 | -1.76 | STRL ahead |
| 2025-10-30 | 110.32 | 237.13 | -1.73 | STRL ahead |
| 2025-10-29 | 110.42 | 252.34 | -1.97 | STRL ahead |
| 2025-10-28 | 110.38 | 237.67 | -1.78 | STRL ahead |
| 2025-10-27 | 112.26 | 235.70 | -1.70 | STRL ahead |
| 2025-10-24 | 111.27 | 237.16 | -1.78 | STRL ahead |
| 2025-10-23 | 112.10 | 221.35 | -1.52 | STRL ahead |
| 2025-10-22 | 109.96 | 208.18 | -1.38 | STRL ahead |
| 2025-10-21 | 114.66 | 227.93 | -1.57 | STRL ahead |
| 2025-10-20 | 113.35 | 230.86 | -1.67 | STRL ahead |
| 2025-10-17 | 108.35 | 222.46 | -1.72 | STRL ahead |
| 2025-10-16 | 108.82 | 225.86 | -1.78 | STRL ahead |
| 2025-10-15 | 112.00 | 228.60 | -1.73 | STRL ahead |
| 2025-10-14 | 110.18 | 226.13 | -1.77 | STRL ahead |
| 2025-10-13 | 107.31 | 222.27 | -1.83 | STRL ahead |
| 2025-10-10 | 105.38 | 210.60 | -1.71 | STRL ahead |
| 2025-10-09 | 108.38 | 222.43 | -1.83 | STRL ahead |
| 2025-10-08 | 109.72 | 229.60 | -1.92 | STRL ahead |
| 2025-10-07 | 108.29 | 218.07 | -1.80 | STRL ahead |
| 2025-10-06 | 108.08 | 220.71 | -1.87 | STRL ahead |
| 2025-10-03 | 107.80 | 218.53 | -1.86 | STRL ahead |
| 2025-10-02 | 107.37 | 220.01 | -1.93 | STRL ahead |
| 2025-10-01 | 106.32 | 211.42 | -1.83 | STRL ahead |
| 2025-09-30 | 104.49 | 212.51 | -1.94 | STRL ahead |
| 2025-09-29 | 103.51 | 213.40 | -2.02 | STRL ahead |
| 2025-09-26 | 103.10 | 214.03 | -2.07 | STRL ahead |
| 2025-09-25 | 101.99 | 211.74 | -2.10 | STRL ahead |
| 2025-09-24 | 102.82 | 215.25 | -2.16 | STRL ahead |
| 2025-09-23 | 103.10 | 232.63 | -2.50 | STRL ahead |
| 2025-09-22 | 105.01 | 229.85 | -2.42 | STRL ahead |
| 2025-09-19 | 104.01 | 225.38 | -2.41 | STRL ahead |
| 2025-09-18 | 104.33 | 218.08 | -2.30 | STRL ahead |
| 2025-09-17 | 102.71 | 200.79 | -2.04 | STRL ahead |
| 2025-09-16 | 101.91 | 199.81 | -2.08 | STRL ahead |
| 2025-09-15 | 102.32 | 202.01 | -2.13 | STRL ahead |
| 2025-09-12 | 102.29 | 196.17 | -2.03 | STRL ahead |
| 2025-09-11 | 103.71 | 197.80 | -2.03 | STRL ahead |
| 2025-09-10 | 100.90 | 188.39 | -1.95 | STRL ahead |
| 2025-09-09 | 100.20 | 179.36 | -1.79 | STRL ahead |
| 2025-09-08 | 100.93 | 179.37 | -1.77 | STRL ahead |
| 2025-09-05 | 101.39 | 178.92 | -1.76 | STRL ahead |
| 2025-09-04 | 100.22 | 180.61 | -1.86 | STRL ahead |
| 2025-09-03 | 99.97 | 171.31 | -1.66 | STRL ahead |
| 2025-09-02 | 101.26 | 173.24 | -1.67 | STRL ahead |
| 2025-08-29 | 101.96 | 174.26 | -1.68 | STRL ahead |
| 2025-08-28 | 102.43 | 182.03 | -1.87 | STRL ahead |
| 2025-08-27 | 103.44 | 181.03 | -1.82 | STRL ahead |
| 2025-08-26 | 103.29 | 183.28 | -1.90 | STRL ahead |
| 2025-08-25 | 102.57 | 179.24 | -1.85 | STRL ahead |
| 2025-08-22 | 103.54 | 174.91 | -1.71 | STRL ahead |
| 2025-08-21 | 102.72 | 173.94 | -1.74 | STRL ahead |
| 2025-08-20 | 102.18 | 171.98 | -1.73 | STRL ahead |
| 2025-08-19 | 103.03 | 172.69 | -1.73 | STRL ahead |
| 2025-08-18 | 102.35 | 177.18 | -1.89 | STRL ahead |
| 2025-08-15 | 103.16 | 172.27 | -1.74 | STRL ahead |
| 2025-08-14 | 103.42 | 176.51 | -1.86 | STRL ahead |
| 2025-08-13 | 106.11 | 182.98 | -1.92 | STRL ahead |
| 2025-08-12 | 104.46 | 192.94 | -2.25 | STRL ahead |
| 2025-08-11 | 103.09 | 181.34 | -2.06 | STRL ahead |
| 2025-08-08 | 103.31 | 189.37 | -2.27 | STRL ahead |
| 2025-08-07 | 102.48 | 187.46 | -2.29 | STRL ahead |
| 2025-08-06 | 102.46 | 187.32 | -2.32 | STRL ahead |
| 2025-08-05 | 101.25 | 185.55 | -2.36 | STRL ahead |
| 2025-08-04 | 97.56 | 170.01 | -2.15 | STRL ahead |
| 2025-08-01 | 96.97 | 164.57 | -2.05 | STRL ahead |
| 2025-07-31 | 98.92 | 167.41 | -2.06 | STRL ahead |
| 2025-07-30 | 98.59 | 164.76 | -2.03 | STRL ahead |
| 2025-07-29 | 99.56 | 165.22 | -2.02 | STRL ahead |
| 2025-07-28 | 99.90 | 164.91 | -2.02 | STRL ahead |
| 2025-07-25 | 100.02 | 167.76 | -2.12 | STRL ahead |
| 2025-07-24 | 99.10 | 158.08 | -1.90 | STRL ahead |
| 2025-07-23 | 98.81 | 158.37 | -1.94 | STRL ahead |
| 2025-07-22 | 97.23 | 151.41 | -1.82 | STRL ahead |
| 2025-07-21 | 95.66 | 154.94 | -2.04 | STRL ahead |
| 2025-07-18 | 96.69 | 157.00 | -2.07 | STRL ahead |
| 2025-07-17 | 97.13 | 156.84 | -2.07 | STRL ahead |
| 2025-07-16 | 96.03 | 152.17 | -2.00 | STRL ahead |
| 2025-07-15 | 93.24 | 149.15 | -2.08 | STRL ahead |
| 2025-07-14 | 94.85 | 150.97 | -2.08 | STRL ahead |
| 2025-07-11 | 94.23 | 151.25 | -2.15 | STRL ahead |
| 2025-07-10 | 94.97 | 147.83 | -2.02 | STRL ahead |
| 2025-07-09 | 93.57 | 146.01 | -2.06 | STRL ahead |
| 2025-07-08 | 92.73 | 142.03 | -1.98 | STRL ahead |
| 2025-07-07 | 92.30 | 148.27 | -2.26 | STRL ahead |
| 2025-07-03 | 92.46 | 148.07 | -2.28 | STRL ahead |
| 2025-07-02 | 92.04 | 143.09 | -2.15 | STRL ahead |
| 2025-07-01 | 92.49 | 139.23 | -2.00 | STRL ahead |
| 2025-06-30 | 91.65 | 144.35 | -2.28 | STRL ahead |
| 2025-06-27 | 90.67 | 144.84 | -2.39 | STRL ahead |
| 2025-06-26 | 90.34 | 143.05 | -2.38 | STRL ahead |
| 2025-06-25 | 89.29 | 140.54 | -2.38 | STRL ahead |
| 2025-06-24 | 90.32 | 143.51 | -2.47 | STRL ahead |
| 2025-06-23 | 89.43 | 139.20 | -2.39 | STRL ahead |
| 2025-06-20 | 88.78 | 136.37 | -2.35 | STRL ahead |
| 2025-06-18 | 88.79 | 140.12 | -2.55 | STRL ahead |
| 2025-06-17 | 89.57 | 138.49 | -2.47 | STRL ahead |
| 2025-06-16 | 90.45 | 131.10 | -2.12 | STRL ahead |
| 2025-06-13 | 87.78 | 127.00 | -2.14 | STRL ahead |
| 2025-06-12 | 88.98 | 127.83 | -2.12 | STRL ahead |
| 2025-06-11 | 88.59 | 127.92 | -2.18 | STRL ahead |
| 2025-06-10 | 88.88 | 124.11 | -2.00 | STRL ahead |
| 2025-06-09 | 89.07 | 126.95 | -2.16 | STRL ahead |
| 2025-06-06 | 89.02 | 128.87 | -2.29 | STRL ahead |
| 2025-06-05 | 87.16 | 122.15 | -2.11 | STRL ahead |
| 2025-06-04 | 87.58 | 121.25 | -2.06 | STRL ahead |
| 2025-06-03 | 87.74 | 121.52 | -2.09 | STRL ahead |
| 2025-06-02 | 86.55 | 118.62 | -2.05 | STRL ahead |
| 2025-05-30 | 88.06 | 117.62 | -1.91 | STRL ahead |
| 2025-05-29 | 87.87 | 116.45 | -1.88 | STRL ahead |
| 2025-05-28 | 88.34 | 117.57 | -1.93 | STRL ahead |
| 2025-05-27 | 89.71 | 119.76 | -1.97 | STRL ahead |
| 2025-05-23 | 87.75 | 115.37 | -1.89 | STRL ahead |
