Ingersoll Rand Inc. vs Illinois Tool Works Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($77B vs $30B) with SEC SIC 3560 (General Industrial Machinery & Equipment).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.50 (needs <= -2.873 (5% critical value))
ITW is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | IR | ITW | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.7B | $16.0B | ITW |
| 2024 | $7.2B | $15.9B | ITW |
| 2023 | $6.9B | $16.1B | ITW |
| 2022 | $5.9B | $15.9B | ITW |
| 2021 | $5.2B | $14.5B | ITW |
| 2020 | $4.0B | $12.6B | ITW |
ITW led in every year with figures for both. Market value: IR $30.2B, ITW $76.9B.
ITW is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ITW leads IR by 2.29 standard deviations: +14.7% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| IR | -12.2% | -12.8% | -6.9% |
| ITW | -1.3% | +2.2% | +8.6% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2374 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.72 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.50 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 26.14 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | IR index | ITW index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 73.81 | 106.98 | -2.29 | ITW ahead |
| 2026-10-21 | 78.75 | 106.04 | -1.07 | ITW ahead |
| 2026-10-20 | 78.28 | 105.34 | -1.07 | ITW ahead |
| 2026-10-19 | 77.44 | 103.50 | -0.96 | ITW ahead |
| 2026-10-16 | 77.47 | 104.31 | -1.09 | ITW ahead |
| 2026-10-15 | 77.56 | 103.89 | -1.01 | ITW ahead |
| 2026-10-14 | 77.63 | 103.23 | -0.90 | ITW ahead |
| 2026-10-13 | 78.64 | 102.03 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 78.77 | 101.56 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 78.44 | 101.19 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 77.69 | 101.41 | -0.60 | ITW ahead |
| 2026-10-07 | 76.93 | 100.05 | -0.54 | ITW ahead |
| 2026-10-06 | 78.89 | 102.34 | -0.50 | ITW ahead |
| 2026-10-05 | 78.24 | 101.21 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 75.77 | 100.72 | -0.93 | ITW ahead |
| 2026-10-01 | 74.95 | 99.93 | -0.98 | ITW ahead |
| 2026-09-30 | 74.81 | 98.56 | -0.79 | ITW ahead |
| 2026-09-29 | 76.18 | 102.31 | -1.12 | ITW ahead |
| 2026-09-28 | 76.08 | 104.90 | -1.58 | ITW ahead |
| 2026-09-25 | 75.78 | 105.09 | -1.70 | ITW ahead |
| 2026-09-24 | 74.48 | 104.20 | -1.87 | ITW ahead |
| 2026-09-23 | 75.92 | 104.75 | -1.64 | ITW ahead |
| 2026-09-22 | 73.56 | 103.62 | -2.03 | ITW ahead |
| 2026-09-21 | 72.02 | 102.49 | -2.23 | ITW ahead |
| 2026-09-18 | 71.54 | 103.21 | -2.51 | ITW ahead |
| 2026-09-17 | 72.36 | 102.48 | -2.21 | ITW ahead |
| 2026-09-16 | 71.16 | 102.41 | -2.54 | ITW ahead |
| 2026-09-15 | 71.62 | 102.90 | -2.55 | ITW ahead |
| 2026-09-14 | 71.84 | 103.07 | -2.56 | ITW ahead |
| 2026-09-11 | 72.64 | 102.73 | -2.33 | ITW ahead |
| 2026-09-10 | 72.80 | 101.60 | -2.10 | ITW ahead |
| 2026-09-09 | 73.29 | 101.13 | -1.91 | ITW ahead |
| 2026-09-08 | 74.81 | 102.93 | -1.87 | ITW ahead |
| 2026-09-04 | 76.06 | 103.48 | -1.67 | ITW ahead |
| 2026-09-03 | 75.10 | 104.07 | -2.04 | ITW ahead |
| 2026-09-02 | 74.70 | 103.09 | -1.98 | ITW ahead |
| 2026-09-01 | 74.34 | 103.39 | -2.15 | ITW ahead |
| 2026-08-31 | 76.74 | 105.49 | -1.94 | ITW ahead |
| 2026-08-28 | 78.27 | 107.31 | -1.91 | ITW ahead |
| 2026-08-27 | 78.66 | 107.91 | -1.94 | ITW ahead |
| 2026-08-26 | 79.65 | 109.38 | -1.98 | ITW ahead |
| 2026-08-25 | 78.26 | 107.90 | -2.09 | ITW ahead |
| 2026-08-24 | 79.67 | 108.78 | -1.90 | ITW ahead |
| 2026-08-21 | 80.19 | 108.14 | -1.66 | ITW ahead |
| 2026-08-20 | 79.01 | 108.32 | -2.02 | ITW ahead |
| 2026-08-19 | 80.82 | 108.90 | -1.67 | ITW ahead |
| 2026-08-18 | 80.45 | 109.05 | -1.82 | ITW ahead |
| 2026-08-17 | 81.98 | 110.06 | -1.63 | ITW ahead |
| 2026-08-14 | 83.01 | 111.41 | -1.63 | ITW ahead |
| 2026-08-13 | 83.94 | 111.47 | -1.41 | ITW ahead |
| 2026-08-12 | 84.42 | 112.06 | -1.41 | ITW ahead |
| 2026-08-11 | 84.68 | 112.31 | -1.40 | ITW ahead |
| 2026-08-10 | 86.28 | 112.83 | -1.09 | ITW ahead |
| 2026-08-07 | 86.62 | 113.65 | -1.17 | ITW ahead |
| 2026-08-06 | 87.89 | 112.90 | -0.72 | ITW ahead |
| 2026-08-05 | 89.64 | 113.90 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 89.10 | 113.04 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 87.43 | 110.52 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 83.05 | 109.93 | -1.37 | ITW ahead |
| 2026-07-30 | 83.98 | 108.68 | -0.89 | ITW ahead |
| 2026-07-29 | 84.27 | 112.04 | -1.48 | ITW ahead |
| 2026-07-28 | 86.16 | 113.08 | -1.21 | ITW ahead |
| 2026-07-27 | 84.32 | 109.11 | -0.92 | ITW ahead |
| 2026-07-24 | 84.06 | 108.42 | -0.86 | ITW ahead |
| 2026-07-23 | 83.97 | 106.08 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 83.21 | 104.94 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 80.58 | 104.20 | -0.93 | ITW ahead |
| 2026-07-20 | 79.86 | 104.08 | -1.10 | ITW ahead |
| 2026-07-17 | 81.91 | 105.75 | -0.91 | ITW ahead |
| 2026-07-16 | 84.44 | 108.41 | -0.80 | ITW ahead |
| 2026-07-15 | 78.82 | 103.98 | -1.37 | ITW ahead |
| 2026-07-14 | 78.70 | 104.31 | -1.48 | ITW ahead |
| 2026-07-13 | 78.25 | 104.01 | -1.55 | ITW ahead |
| 2026-07-10 | 78.54 | 102.98 | -1.27 | ITW ahead |
| 2026-07-09 | 76.74 | 101.70 | -1.50 | ITW ahead |
| 2026-07-08 | 76.40 | 101.56 | -1.58 | ITW ahead |
| 2026-07-07 | 78.40 | 103.85 | -1.52 | ITW ahead |
| 2026-07-06 | 80.31 | 105.07 | -1.27 | ITW ahead |
| 2026-07-02 | 80.27 | 104.49 | -1.18 | ITW ahead |
| 2026-07-01 | 80.54 | 103.04 | -0.83 | ITW ahead |
| 2026-06-30 | 81.66 | 103.62 | -0.67 | ITW ahead |
| 2026-06-29 | 80.66 | 102.47 | -0.70 | ITW ahead |
| 2026-06-26 | 81.05 | 102.56 | -0.63 | ITW ahead |
| 2026-06-25 | 81.37 | 103.67 | -0.77 | ITW ahead |
| 2026-06-24 | 78.01 | 101.02 | -1.10 | ITW ahead |
| 2026-06-23 | 76.33 | 100.23 | -1.39 | ITW ahead |
| 2026-06-22 | 77.56 | 101.64 | -1.36 | ITW ahead |
| 2026-06-18 | 77.60 | 101.17 | -1.27 | ITW ahead |
| 2026-06-17 | 76.76 | 100.41 | -1.35 | ITW ahead |
| 2026-06-16 | 78.21 | 101.82 | -1.26 | ITW ahead |
| 2026-06-15 | 76.46 | 100.57 | -1.48 | ITW ahead |
| 2026-06-12 | 73.71 | 98.62 | -1.84 | ITW ahead |
| 2026-06-11 | 72.91 | 97.48 | -1.84 | ITW ahead |
| 2026-06-10 | 70.20 | 95.84 | -2.29 | ITW ahead |
| 2026-06-09 | 73.62 | 98.28 | -1.86 | ITW ahead |
| 2026-06-08 | 72.17 | 96.69 | -1.95 | ITW ahead |
| 2026-06-05 | 71.96 | 96.82 | -2.06 | ITW ahead |
| 2026-06-04 | 71.72 | 96.20 | -2.03 | ITW ahead |
| 2026-06-03 | 69.79 | 95.87 | -2.56 | ITW ahead |
| 2026-06-02 | 71.33 | 95.23 | -1.99 | ITW ahead |
| 2026-06-01 | 70.68 | 94.17 | -1.97 | ITW ahead |
| 2026-05-29 | 71.35 | 94.73 | -1.91 | ITW ahead |
| 2026-05-28 | 70.71 | 95.64 | -2.34 | ITW ahead |
| 2026-05-27 | 70.68 | 95.89 | -2.44 | ITW ahead |
| 2026-05-26 | 72.14 | 95.93 | -2.03 | ITW ahead |
| 2026-05-22 | 70.63 | 96.62 | -2.70 | ITW ahead |
| 2026-05-21 | 70.00 | 95.75 | -2.74 | ITW ahead |
| 2026-05-20 | 70.09 | 96.07 | -2.84 | ITW ahead |
| 2026-05-19 | 68.27 | 94.77 | -3.20 | ITW ahead |
| 2026-05-18 | 69.69 | 95.57 | -2.98 | ITW ahead |
| 2026-05-15 | 70.07 | 94.89 | -2.73 | ITW ahead |
| 2026-05-14 | 71.53 | 96.07 | -2.58 | ITW ahead |
| 2026-05-13 | 71.11 | 95.81 | -2.70 | ITW ahead |
| 2026-05-12 | 72.92 | 96.31 | -2.25 | ITW ahead |
| 2026-05-11 | 74.40 | 96.58 | -1.85 | ITW ahead |
| 2026-05-08 | 75.45 | 97.60 | -1.79 | ITW ahead |
| 2026-05-07 | 77.19 | 97.89 | -1.31 | ITW ahead |
| 2026-05-06 | 78.34 | 99.80 | -1.43 | ITW ahead |
| 2026-05-05 | 75.52 | 97.52 | -1.78 | ITW ahead |
| 2026-05-04 | 75.26 | 96.41 | -1.60 | ITW ahead |
| 2026-05-01 | 77.68 | 97.87 | -1.19 | ITW ahead |
| 2026-04-30 | 79.54 | 98.84 | -0.84 | ITW ahead |
| 2026-04-29 | 77.15 | 101.78 | -2.37 | ITW ahead |
| 2026-04-28 | 80.87 | 102.85 | -1.45 | ITW ahead |
| 2026-04-27 | 83.68 | 103.34 | -0.71 | ITW ahead |
| 2026-04-24 | 83.48 | 103.16 | -0.72 | ITW ahead |
| 2026-04-23 | 84.61 | 104.64 | -0.74 | ITW ahead |
| 2026-04-22 | 83.37 | 102.32 | -0.54 | ITW ahead |
| 2026-04-21 | 84.47 | 103.84 | -0.58 | ITW ahead |
| 2026-04-20 | 85.67 | 104.46 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 85.46 | 104.30 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 83.34 | 101.75 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 83.06 | 101.29 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 87.97 | 104.30 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 87.34 | 105.16 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 85.04 | 103.64 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 86.68 | 104.65 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 84.33 | 103.25 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 79.23 | 99.24 | -1.03 | ITW ahead |
| 2026-04-06 | 78.39 | 99.02 | -1.25 | ITW ahead |
| 2026-04-02 | 77.60 | 98.92 | -1.50 | ITW ahead |
| 2026-04-01 | 79.68 | 99.81 | -1.06 | ITW ahead |
| 2026-03-31 | 79.80 | 99.72 | -1.01 | ITW ahead |
| 2026-03-30 | 76.63 | 98.15 | -1.65 | ITW ahead |
| 2026-03-27 | 79.13 | 99.24 | -1.12 | ITW ahead |
| 2026-03-26 | 81.07 | 100.13 | -0.73 | ITW ahead |
| 2026-03-25 | 83.32 | 102.08 | -0.53 | ITW ahead |
| 2026-03-24 | 82.82 | 101.54 | -0.55 | ITW ahead |
| 2026-03-23 | 81.96 | 100.66 | -0.59 | ITW ahead |
| 2026-03-20 | 81.07 | 98.72 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 81.83 | 99.84 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 81.70 | 99.89 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 83.73 | 102.57 | -0.54 | ITW ahead |
| 2026-03-16 | 83.48 | 102.92 | -0.71 | ITW ahead |
| 2026-03-13 | 81.80 | 102.28 | -1.08 | ITW ahead |
| 2026-03-12 | 80.85 | 101.76 | -1.26 | ITW ahead |
| 2026-03-11 | 84.83 | 104.02 | -0.58 | ITW ahead |
| 2026-03-10 | 86.08 | 104.70 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-09 | 86.31 | 105.96 | -0.61 | ITW ahead |
| 2026-03-06 | 86.09 | 106.18 | -0.74 | ITW ahead |
| 2026-03-05 | 90.15 | 108.23 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 91.47 | 110.01 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 91.18 | 109.56 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 93.60 | 111.55 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 93.76 | 111.34 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 94.15 | 111.21 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 92.65 | 111.00 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 94.26 | 112.85 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 93.57 | 112.33 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 95.22 | 113.01 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 95.82 | 112.56 | +0.53 | IR ahead |
| 2026-02-18 | 96.81 | 113.46 | +0.59 | IR ahead |
| 2026-02-17 | 98.37 | 113.94 | +0.87 | IR ahead |
| 2026-02-13 | 98.13 | 114.78 | +0.61 | IR ahead |
| 2026-02-12 | 93.83 | 114.36 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 96.36 | 114.19 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 97.41 | 112.73 | +0.82 | IR ahead |
| 2026-02-09 | 98.00 | 111.32 | +1.24 | IR ahead |
| 2026-02-06 | 98.11 | 112.47 | +1.00 | IR ahead |
| 2026-02-05 | 95.62 | 110.44 | +0.81 | IR ahead |
| 2026-02-04 | 97.02 | 110.64 | +1.08 | IR ahead |
| 2026-02-03 | 93.35 | 106.85 | +0.98 | IR ahead |
| 2026-02-02 | 88.59 | 101.22 | +1.00 | IR ahead |
| 2026-01-30 | 85.75 | 100.09 | +0.51 | IR ahead |
| 2026-01-29 | 88.52 | 100.70 | +1.07 | IR ahead |
| 2026-01-28 | 84.91 | 98.93 | +0.54 | IR ahead |
| 2026-01-27 | 85.93 | 99.10 | +0.75 | IR ahead |
| 2026-01-26 | 86.44 | 99.28 | +0.82 | IR ahead |
| 2026-01-23 | 86.86 | 98.94 | +0.98 | IR ahead |
| 2026-01-22 | 87.20 | 99.49 | +0.93 | IR ahead |
| 2026-01-21 | 89.46 | 99.58 | +1.44 | IR ahead |
| 2026-01-20 | 84.82 | 97.48 | +0.76 | IR ahead |
| 2026-01-16 | 87.81 | 100.93 | +0.75 | IR ahead |
| 2026-01-15 | 86.97 | 100.33 | +0.67 | IR ahead |
| 2026-01-14 | 85.65 | 99.18 | +0.58 | IR ahead |
| 2026-01-13 | 85.49 | 98.36 | +0.70 | IR ahead |
| 2026-01-12 | 85.70 | 97.51 | +0.91 | IR ahead |
| 2026-01-09 | 85.17 | 97.74 | +0.73 | IR ahead |
| 2026-01-08 | 84.03 | 97.20 | +0.56 | IR ahead |
| 2026-01-07 | 81.01 | 94.62 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 83.10 | 97.36 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 81.88 | 95.62 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 79.44 | 95.58 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 78.90 | 94.36 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 80.33 | 96.09 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 80.58 | 96.63 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 80.96 | 96.72 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 81.25 | 96.52 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 81.13 | 96.48 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 80.80 | 96.38 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 78.96 | 95.83 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 78.54 | 96.23 | -0.62 | ITW ahead |
| 2025-12-17 | 77.81 | 96.69 | -0.88 | ITW ahead |
| 2025-12-16 | 79.29 | 96.03 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 81.30 | 99.09 | -0.55 | ITW ahead |
| 2025-12-12 | 81.43 | 98.85 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 83.11 | 98.61 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 80.66 | 97.13 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 78.07 | 94.48 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 78.99 | 95.06 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 79.54 | 95.66 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 79.67 | 95.54 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 79.43 | 95.79 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 78.86 | 95.15 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 78.87 | 94.81 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 80.02 | 95.50 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 79.55 | 95.39 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 79.14 | 95.14 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 77.43 | 92.91 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 78.23 | 94.92 | -0.55 | ITW ahead |
| 2025-11-20 | 74.24 | 92.36 | -0.93 | ITW ahead |
| 2025-11-19 | 73.42 | 92.35 | -1.10 | ITW ahead |
| 2025-11-18 | 73.27 | 92.68 | -1.18 | ITW ahead |
| 2025-11-17 | 73.38 | 92.48 | -1.14 | ITW ahead |
| 2025-11-14 | 75.17 | 93.46 | -0.94 | ITW ahead |
| 2025-11-13 | 75.90 | 93.97 | -0.89 | ITW ahead |
| 2025-11-12 | 77.40 | 94.02 | -0.62 | ITW ahead |
| 2025-11-11 | 77.02 | 94.00 | -0.69 | ITW ahead |
| 2025-11-10 | 76.94 | 93.58 | -0.65 | ITW ahead |
| 2025-11-07 | 77.19 | 94.05 | -0.68 | ITW ahead |
| 2025-11-06 | 77.37 | 93.59 | -0.59 | ITW ahead |
| 2025-11-05 | 78.09 | 93.88 | -0.51 | ITW ahead |
| 2025-11-04 | 76.93 | 93.83 | -0.71 | ITW ahead |
| 2025-11-03 | 75.70 | 93.14 | -0.84 | ITW ahead |
| 2025-10-31 | 76.03 | 93.45 | -0.83 | ITW ahead |
| 2025-10-30 | 78.42 | 93.34 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-29 | 79.38 | 92.72 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 78.54 | 94.19 | -0.51 | ITW ahead |
| 2025-10-27 | 79.92 | 94.94 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 79.46 | 94.15 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 80.04 | 98.62 | -0.89 | ITW ahead |
| 2025-10-22 | 77.82 | 96.91 | -1.04 | ITW ahead |
| 2025-10-21 | 79.24 | 98.51 | -1.02 | ITW ahead |
| 2025-10-20 | 78.16 | 96.69 | -0.96 | ITW ahead |
| 2025-10-17 | 76.91 | 95.49 | -1.02 | ITW ahead |
| 2025-10-16 | 75.51 | 94.60 | -1.14 | ITW ahead |
| 2025-10-15 | 76.36 | 94.89 | -1.04 | ITW ahead |
| 2025-10-14 | 76.93 | 95.04 | -0.97 | ITW ahead |
| 2025-10-13 | 75.80 | 93.65 | -0.98 | ITW ahead |
| 2025-10-10 | 75.80 | 93.83 | -1.01 | ITW ahead |
| 2025-10-09 | 78.17 | 95.12 | -0.80 | ITW ahead |
| 2025-10-08 | 80.67 | 96.83 | -0.63 | ITW ahead |
| 2025-10-07 | 81.03 | 97.98 | -0.73 | ITW ahead |
| 2025-10-06 | 83.08 | 99.11 | -0.57 | ITW ahead |
| 2025-10-03 | 83.62 | 99.61 | -0.56 | ITW ahead |
| 2025-10-02 | 83.84 | 99.89 | -0.56 | ITW ahead |
| 2025-10-01 | 83.17 | 99.57 | -0.63 | ITW ahead |
| 2025-09-30 | 82.29 | 99.90 | -0.81 | ITW ahead |
| 2025-09-29 | 82.22 | 100.13 | -0.86 | ITW ahead |
| 2025-09-26 | 81.97 | 100.00 | -0.88 | ITW ahead |
| 2025-09-25 | 80.18 | 98.80 | -1.01 | ITW ahead |
| 2025-09-24 | 80.59 | 99.44 | -1.04 | ITW ahead |
| 2025-09-23 | 81.00 | 100.07 | -1.06 | ITW ahead |
| 2025-09-22 | 81.47 | 99.95 | -0.98 | ITW ahead |
| 2025-09-19 | 81.28 | 100.32 | -1.07 | ITW ahead |
| 2025-09-18 | 81.21 | 100.98 | -1.17 | ITW ahead |
| 2025-09-17 | 78.69 | 100.56 | -1.52 | ITW ahead |
| 2025-09-16 | 77.39 | 100.31 | -1.71 | ITW ahead |
| 2025-09-15 | 78.74 | 101.09 | -1.61 | ITW ahead |
| 2025-09-12 | 78.48 | 100.89 | -1.64 | ITW ahead |
| 2025-09-11 | 80.70 | 102.05 | -1.45 | ITW ahead |
| 2025-09-10 | 79.92 | 100.58 | -1.40 | ITW ahead |
| 2025-09-09 | 79.34 | 100.44 | -1.49 | ITW ahead |
| 2025-09-08 | 80.06 | 102.16 | -1.61 | ITW ahead |
| 2025-09-05 | 80.63 | 102.00 | -1.51 | ITW ahead |
| 2025-09-04 | 78.88 | 101.78 | -1.78 | ITW ahead |
| 2025-09-03 | 77.07 | 100.08 | -1.88 | ITW ahead |
| 2025-09-02 | 77.63 | 100.47 | -1.86 | ITW ahead |
| 2025-08-29 | 79.11 | 101.39 | -1.75 | ITW ahead |
| 2025-08-28 | 79.94 | 101.81 | -1.69 | ITW ahead |
| 2025-08-27 | 80.32 | 102.22 | -1.70 | ITW ahead |
| 2025-08-26 | 80.81 | 102.00 | -1.60 | ITW ahead |
| 2025-08-25 | 79.36 | 102.19 | -1.89 | ITW ahead |
| 2025-08-22 | 80.31 | 103.21 | -1.88 | ITW ahead |
| 2025-08-21 | 77.14 | 99.99 | -2.02 | ITW ahead |
| 2025-08-20 | 78.73 | 100.38 | -1.82 | ITW ahead |
| 2025-08-19 | 79.52 | 101.11 | -1.80 | ITW ahead |
| 2025-08-18 | 78.58 | 99.31 | -1.73 | ITW ahead |
| 2025-08-15 | 78.01 | 99.08 | -1.82 | ITW ahead |
| 2025-08-14 | 79.88 | 100.56 | -1.71 | ITW ahead |
| 2025-08-13 | 80.45 | 102.41 | -1.89 | ITW ahead |
| 2025-08-12 | 78.12 | 99.79 | -1.96 | ITW ahead |
| 2025-08-11 | 76.15 | 98.41 | -2.14 | ITW ahead |
| 2025-08-08 | 75.59 | 98.45 | -2.28 | ITW ahead |
| 2025-08-07 | 75.98 | 98.37 | -2.23 | ITW ahead |
| 2025-08-06 | 76.18 | 98.65 | -2.27 | ITW ahead |
| 2025-08-05 | 77.34 | 98.09 | -1.99 | ITW ahead |
| 2025-08-04 | 78.29 | 97.15 | -1.69 | ITW ahead |
| 2025-08-01 | 74.68 | 96.66 | -2.32 | ITW ahead |
| 2025-07-31 | 84.29 | 98.06 | -0.79 | ITW ahead |
| 2025-07-30 | 85.42 | 97.18 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 86.72 | 99.41 | -0.59 | ITW ahead |
| 2025-07-28 | 87.48 | 99.61 | -0.51 | ITW ahead |
| 2025-07-25 | 87.92 | 100.26 | -0.53 | ITW ahead |
| 2025-07-24 | 86.54 | 100.31 | -0.76 | ITW ahead |
| 2025-07-23 | 86.48 | 100.85 | -0.85 | ITW ahead |
| 2025-07-22 | 85.10 | 99.66 | -0.92 | ITW ahead |
| 2025-07-21 | 83.56 | 97.55 | -0.88 | ITW ahead |
| 2025-07-18 | 85.21 | 97.75 | -0.65 | ITW ahead |
| 2025-07-17 | 87.40 | 98.72 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 85.79 | 98.39 | -0.66 | ITW ahead |
| 2025-07-15 | 85.96 | 98.21 | -0.61 | ITW ahead |
| 2025-07-14 | 87.29 | 98.69 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 88.67 | 99.49 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 88.34 | 100.42 | -0.56 | ITW ahead |
| 2025-07-09 | 87.35 | 99.51 | -0.60 | ITW ahead |
| 2025-07-08 | 86.66 | 98.80 | -0.61 | ITW ahead |
| 2025-07-07 | 86.49 | 97.56 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 86.63 | 99.03 | -0.66 | ITW ahead |
| 2025-07-02 | 86.21 | 98.25 | -0.62 | ITW ahead |
| 2025-07-01 | 84.96 | 97.76 | -0.76 | ITW ahead |
| 2025-06-30 | 82.85 | 94.72 | -0.68 | ITW ahead |
| 2025-06-27 | 83.93 | 95.03 | -0.56 | ITW ahead |
| 2025-06-26 | 84.60 | 94.53 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 82.95 | 94.12 | -0.60 | ITW ahead |
| 2025-06-24 | 83.36 | 94.17 | -0.54 | ITW ahead |
| 2025-06-23 | 81.60 | 93.55 | -0.74 | ITW ahead |
| 2025-06-20 | 80.07 | 92.18 | -0.80 | ITW ahead |
| 2025-06-18 | 80.47 | 92.45 | -0.78 | ITW ahead |
| 2025-06-17 | 80.32 | 92.40 | -0.80 | ITW ahead |
| 2025-06-16 | 81.28 | 93.65 | -0.83 | ITW ahead |
| 2025-06-13 | 80.18 | 92.51 | -0.86 | ITW ahead |
| 2025-06-12 | 82.19 | 94.25 | -0.78 | ITW ahead |
| 2025-06-11 | 82.87 | 94.48 | -0.71 | ITW ahead |
| 2025-06-10 | 84.36 | 95.39 | -0.61 | ITW ahead |
| 2025-06-09 | 83.13 | 94.73 | -0.72 | ITW ahead |
| 2025-06-06 | 82.79 | 94.84 | -0.79 | ITW ahead |
| 2025-06-05 | 81.54 | 94.28 | -0.92 | ITW ahead |
| 2025-06-04 | 81.55 | 94.44 | -0.94 | ITW ahead |
| 2025-06-03 | 81.62 | 93.96 | -0.87 | ITW ahead |
| 2025-06-02 | 80.74 | 92.96 | -0.88 | ITW ahead |
| 2025-05-30 | 81.31 | 93.89 | -0.93 | ITW ahead |
| 2025-05-29 | 81.82 | 94.14 | -0.89 | ITW ahead |
| 2025-05-28 | 81.51 | 93.41 | -0.85 | ITW ahead |
| 2025-05-27 | 82.26 | 94.51 | -0.88 | ITW ahead |
| 2025-05-23 | 80.06 | 92.65 | -0.99 | ITW ahead |
| 2025-05-22 | 80.88 | 93.75 | -1.01 | ITW ahead |
| 2025-05-21 | 80.87 | 93.72 | -1.02 | ITW ahead |
| 2025-05-20 | 82.59 | 95.75 | -1.03 | ITW ahead |
| 2025-05-19 | 83.22 | 96.43 | -1.03 | ITW ahead |
| 2025-05-16 | 83.68 | 96.29 | -0.95 | ITW ahead |
