The Hershey Company vs The Magnum Ice Cream Company N.V.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($34B vs $12B) in Nasdaq's "Specialty Foods" industry; SEC SIC 2060 / 2024 (same major group).
Less than a year of shared trading history, so no relationship can be measured yet.
- Aligned sessions: 220 (needs >= 254)
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | HSY | MICC | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.7B | - | - |
| 2024 | $11.2B | - | - |
| 2023 | $11.2B | - | - |
| 2022 | $10.4B | - | - |
| 2021 | $9.0B | - | - |
| 2020 | $8.1B | - | - |
Market value: HSY $33.6B, MICC $11.5B.
Neither is clearly ahead
Measured against the pair's own last 252 trading days.
No statistic yet.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| HSY | +0.8% | -8.6% | - |
| MICC | +8.7% | +47.5% | - |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Fail
- Aligned sessions: 220 (needs >= 254)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (220 sessions)
| Date | HSY index | MICC index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 97.16 | 129.96 | n/a | |
| 2026-10-21 | 92.83 | 127.01 | n/a | |
| 2026-10-20 | 93.80 | 127.28 | n/a | |
| 2026-10-19 | 92.38 | 126.01 | n/a | |
| 2026-10-16 | 94.50 | 125.87 | n/a | |
| 2026-10-15 | 93.31 | 123.59 | n/a | |
| 2026-10-14 | 90.86 | 121.92 | n/a | |
| 2026-10-13 | 90.19 | 118.63 | n/a | |
| 2026-10-12 | 90.63 | 119.50 | n/a | |
| 2026-10-09 | 90.02 | 115.82 | n/a | |
| 2026-10-08 | 89.91 | 116.89 | n/a | |
| 2026-10-07 | 88.69 | 113.67 | n/a | |
| 2026-10-06 | 88.95 | 115.15 | n/a | |
| 2026-10-05 | 89.06 | 114.68 | n/a | |
| 2026-10-02 | 88.61 | 117.16 | n/a | |
| 2026-10-01 | 88.12 | 115.15 | n/a | |
| 2026-09-30 | 87.18 | 119.17 | n/a | |
| 2026-09-29 | 89.29 | 124.33 | n/a | |
| 2026-09-28 | 90.94 | 126.01 | n/a | |
| 2026-09-25 | 92.03 | 127.21 | n/a | |
| 2026-09-24 | 92.31 | 129.22 | n/a | |
| 2026-09-23 | 93.18 | 127.75 | n/a | |
| 2026-09-22 | 93.19 | 129.49 | n/a | |
| 2026-09-21 | 92.88 | 129.02 | n/a | |
| 2026-09-18 | 93.92 | 127.21 | n/a | |
| 2026-09-17 | 93.11 | 126.88 | n/a | |
| 2026-09-16 | 94.47 | 126.01 | n/a | |
| 2026-09-15 | 94.27 | 128.55 | n/a | |
| 2026-09-14 | 96.07 | 133.45 | n/a | |
| 2026-09-11 | 95.87 | 131.70 | n/a | |
| 2026-09-10 | 96.44 | 130.70 | n/a | |
| 2026-09-09 | 95.25 | 128.22 | n/a | |
| 2026-09-08 | 95.85 | 129.56 | n/a | |
| 2026-09-04 | 95.78 | 129.49 | n/a | |
| 2026-09-03 | 96.84 | 132.31 | n/a | |
| 2026-09-02 | 98.15 | 133.04 | n/a | |
| 2026-09-01 | 97.36 | 132.24 | n/a | |
| 2026-08-31 | 97.47 | 136.86 | n/a | |
| 2026-08-28 | 99.04 | 135.25 | n/a | |
| 2026-08-27 | 100.30 | 134.58 | n/a | |
| 2026-08-26 | 102.53 | 135.86 | n/a | |
| 2026-08-25 | 103.54 | 135.99 | n/a | |
| 2026-08-24 | 105.07 | 135.05 | n/a | |
| 2026-08-21 | 103.14 | 133.78 | n/a | |
| 2026-08-20 | 104.17 | 132.31 | n/a | |
| 2026-08-19 | 104.43 | 130.09 | n/a | |
| 2026-08-18 | 101.48 | 127.21 | n/a | |
| 2026-08-17 | 100.15 | 127.41 | n/a | |
| 2026-08-14 | 101.90 | 131.23 | n/a | |
| 2026-08-13 | 102.95 | 134.65 | n/a | |
| 2026-08-12 | 101.91 | 131.84 | n/a | |
| 2026-08-11 | 100.66 | 130.23 | n/a | |
| 2026-08-10 | 101.09 | 128.69 | n/a | |
| 2026-08-07 | 100.87 | 129.16 | n/a | |
| 2026-08-06 | 101.24 | 126.81 | n/a | |
| 2026-08-05 | 99.34 | 126.34 | n/a | |
| 2026-08-04 | 99.04 | 122.59 | n/a | |
| 2026-08-03 | 98.28 | 123.12 | n/a | |
| 2026-07-31 | 96.83 | 124.73 | n/a | |
| 2026-07-30 | 98.04 | 125.60 | n/a | |
| 2026-07-29 | 101.73 | 122.25 | n/a | |
| 2026-07-28 | 101.44 | 123.99 | n/a | |
| 2026-07-27 | 99.67 | 120.91 | n/a | |
| 2026-07-24 | 96.42 | 119.57 | n/a | |
| 2026-07-23 | 95.22 | 118.90 | n/a | |
| 2026-07-22 | 95.33 | 121.11 | n/a | |
| 2026-07-21 | 94.39 | 119.84 | n/a | |
| 2026-07-20 | 94.98 | 125.00 | n/a | |
| 2026-07-17 | 94.82 | 125.34 | n/a | |
| 2026-07-16 | 96.65 | 126.14 | n/a | |
| 2026-07-15 | 94.19 | 125.20 | n/a | |
| 2026-07-14 | 94.84 | 124.06 | n/a | |
| 2026-07-13 | 96.94 | 123.73 | n/a | |
| 2026-07-10 | 96.06 | 124.20 | n/a | |
| 2026-07-09 | 94.95 | 123.19 | n/a | |
| 2026-07-08 | 96.48 | 123.59 | n/a | |
| 2026-07-07 | 97.33 | 126.27 | n/a | |
| 2026-07-06 | 98.19 | 125.74 | n/a | |
| 2026-07-02 | 100.75 | 125.47 | n/a | |
| 2026-07-01 | 98.83 | 121.25 | n/a | |
| 2026-06-30 | 97.05 | 116.69 | n/a | |
| 2026-06-29 | 100.44 | 117.69 | n/a | |
| 2026-06-26 | 99.08 | 117.29 | n/a | |
| 2026-06-25 | 97.73 | 115.35 | n/a | |
| 2026-06-24 | 101.25 | 114.14 | n/a | |
| 2026-06-23 | 99.16 | 112.20 | n/a | |
| 2026-06-22 | 94.53 | 109.58 | n/a | |
| 2026-06-18 | 95.49 | 112.40 | n/a | |
| 2026-06-17 | 96.97 | 114.48 | n/a | |
| 2026-06-16 | 100.96 | 116.82 | n/a | |
| 2026-06-15 | 100.18 | 119.44 | n/a | |
| 2026-06-12 | 100.49 | 120.11 | n/a | |
| 2026-06-11 | 100.03 | 120.84 | n/a | |
| 2026-06-10 | 97.69 | 119.03 | n/a | |
| 2026-06-09 | 97.27 | 117.02 | n/a | |
| 2026-06-08 | 97.30 | 113.81 | n/a | |
| 2026-06-05 | 102.10 | 114.41 | n/a | |
| 2026-06-04 | 101.07 | 114.14 | n/a | |
| 2026-06-03 | 101.34 | 112.06 | n/a | |
| 2026-06-02 | 101.83 | 112.60 | n/a | |
| 2026-06-01 | 103.11 | 108.78 | n/a | |
| 2026-05-29 | 107.33 | 108.58 | n/a | |
| 2026-05-28 | 108.99 | 109.79 | n/a | |
| 2026-05-27 | 109.43 | 109.45 | n/a | |
| 2026-05-26 | 105.72 | 104.96 | n/a | |
| 2026-05-22 | 107.74 | 107.57 | n/a | |
| 2026-05-21 | 105.32 | 109.05 | n/a | |
| 2026-05-20 | 105.56 | 108.18 | n/a | |
| 2026-05-19 | 106.65 | 103.82 | n/a | |
| 2026-05-18 | 106.06 | 105.50 | n/a | |
| 2026-05-15 | 103.43 | 111.66 | n/a | |
| 2026-05-14 | 105.28 | 100.67 | n/a | |
| 2026-05-13 | 108.24 | 98.93 | n/a | |
| 2026-05-12 | 106.16 | 101.14 | n/a | |
| 2026-05-11 | 104.67 | 99.66 | n/a | |
| 2026-05-08 | 102.85 | 99.13 | n/a | |
| 2026-05-07 | 103.47 | 98.32 | n/a | |
| 2026-05-06 | 103.11 | 101.01 | n/a | |
| 2026-05-05 | 102.28 | 101.14 | n/a | |
| 2026-05-04 | 100.68 | 101.68 | n/a | |
| 2026-05-01 | 100.86 | 99.53 | n/a | |
| 2026-04-30 | 102.74 | 100.07 | n/a | |
| 2026-04-29 | 104.64 | 87.53 | n/a | |
| 2026-04-28 | 103.95 | 88.40 | n/a | |
| 2026-04-27 | 103.16 | 87.67 | n/a | |
| 2026-04-24 | 105.92 | 88.67 | n/a | |
| 2026-04-23 | 106.26 | 88.14 | n/a | |
| 2026-04-22 | 104.35 | 87.60 | n/a | |
| 2026-04-21 | 104.39 | 90.21 | n/a | |
| 2026-04-20 | 105.90 | 95.11 | n/a | |
| 2026-04-17 | 106.55 | 97.72 | n/a | |
| 2026-04-16 | 105.85 | 94.84 | n/a | |
| 2026-04-15 | 106.15 | 94.24 | n/a | |
| 2026-04-14 | 109.35 | 94.44 | n/a | |
| 2026-04-13 | 109.31 | 95.91 | n/a | |
| 2026-04-10 | 111.91 | 96.92 | n/a | |
| 2026-04-09 | 116.63 | 97.86 | n/a | |
| 2026-04-08 | 115.60 | 97.65 | n/a | |
| 2026-04-07 | 114.49 | 96.25 | n/a | |
| 2026-04-06 | 115.04 | 97.92 | n/a | |
| 2026-04-02 | 114.06 | 95.84 | n/a | |
| 2026-04-01 | 112.23 | 96.72 | n/a | |
| 2026-03-31 | 115.00 | 100.20 | n/a | |
| 2026-03-30 | 118.13 | 100.20 | n/a | |
| 2026-03-27 | 118.23 | 98.06 | n/a | |
| 2026-03-26 | 116.40 | 98.12 | n/a | |
| 2026-03-25 | 120.04 | 98.19 | n/a | |
| 2026-03-24 | 119.04 | 97.59 | n/a | |
| 2026-03-23 | 119.02 | 98.79 | n/a | |
| 2026-03-20 | 116.24 | 99.53 | n/a | |
| 2026-03-19 | 116.48 | 101.27 | n/a | |
| 2026-03-18 | 117.67 | 102.88 | n/a | |
| 2026-03-17 | 120.43 | 104.62 | n/a | |
| 2026-03-16 | 121.76 | 104.89 | n/a | |
| 2026-03-13 | 120.09 | 103.89 | n/a | |
| 2026-03-12 | 119.21 | 102.75 | n/a | |
| 2026-03-11 | 120.51 | 103.89 | n/a | |
| 2026-03-10 | 121.14 | 102.48 | n/a | |
| 2026-03-09 | 123.23 | 102.41 | n/a | |
| 2026-03-06 | 124.46 | 102.41 | n/a | |
| 2026-03-05 | 125.33 | 102.01 | n/a | |
| 2026-03-04 | 128.36 | 103.82 | n/a | |
| 2026-03-03 | 129.53 | 101.27 | n/a | |
| 2026-03-02 | 130.37 | 103.49 | n/a | |
| 2026-02-27 | 130.70 | 106.37 | n/a | |
| 2026-02-26 | 128.06 | 108.38 | n/a | |
| 2026-02-25 | 127.03 | 107.91 | n/a | |
| 2026-02-24 | 127.34 | 110.05 | n/a | |
| 2026-02-23 | 125.05 | 105.63 | n/a | |
| 2026-02-20 | 122.67 | 111.60 | n/a | |
| 2026-02-19 | 121.65 | 110.05 | n/a | |
| 2026-02-18 | 122.82 | 107.84 | n/a | |
| 2026-02-17 | 121.36 | 106.64 | n/a | |
| 2026-02-13 | 123.12 | 112.80 | n/a | |
| 2026-02-12 | 125.16 | 109.32 | n/a | |
| 2026-02-11 | 127.70 | 133.18 | n/a | |
| 2026-02-10 | 126.67 | 128.75 | n/a | |
| 2026-02-09 | 127.53 | 126.47 | n/a | |
| 2026-02-06 | 128.07 | 128.82 | n/a | |
| 2026-02-05 | 124.12 | 124.80 | n/a | |
| 2026-02-04 | 113.83 | 122.65 | n/a | |
| 2026-02-03 | 111.44 | 119.24 | n/a | |
| 2026-02-02 | 109.53 | 117.49 | n/a | |
| 2026-01-30 | 107.73 | 118.97 | n/a | |
| 2026-01-29 | 105.40 | 120.38 | n/a | |
| 2026-01-28 | 106.21 | 119.37 | n/a | |
| 2026-01-27 | 106.00 | 117.90 | n/a | |
| 2026-01-26 | 105.08 | 122.25 | n/a | |
| 2026-01-23 | 105.76 | 112.87 | n/a | |
| 2026-01-22 | 105.46 | 109.32 | n/a | |
| 2026-01-21 | 108.46 | 110.32 | n/a | |
| 2026-01-20 | 110.01 | 113.20 | n/a | |
| 2026-01-16 | 109.39 | 111.93 | n/a | |
| 2026-01-15 | 111.22 | 108.98 | n/a | |
| 2026-01-14 | 110.14 | 109.45 | n/a | |
| 2026-01-13 | 108.03 | 102.68 | n/a | |
| 2026-01-12 | 106.83 | 102.14 | n/a | |
| 2026-01-09 | 104.59 | 102.41 | n/a | |
| 2026-01-08 | 102.20 | 101.88 | n/a | |
| 2026-01-07 | 99.61 | 101.68 | n/a | |
| 2026-01-06 | 99.17 | 101.94 | n/a | |
| 2026-01-05 | 99.56 | 100.34 | n/a | |
| 2026-01-02 | 100.90 | 103.89 | n/a | |
| 2025-12-31 | 100.66 | 106.23 | n/a | |
| 2025-12-30 | 100.78 | 106.57 | n/a | |
| 2025-12-29 | 99.99 | 105.36 | n/a | |
| 2025-12-26 | 101.89 | 105.36 | n/a | |
| 2025-12-24 | 102.22 | 104.76 | n/a | |
| 2025-12-23 | 101.02 | 105.03 | n/a | |
| 2025-12-22 | 103.10 | 106.10 | n/a | |
| 2025-12-19 | 104.69 | 106.43 | n/a | |
| 2025-12-18 | 104.08 | 107.04 | n/a | |
| 2025-12-17 | 104.51 | 106.17 | n/a | |
| 2025-12-16 | 104.08 | 108.51 | n/a | |
| 2025-12-15 | 104.05 | 110.39 | n/a | |
| 2025-12-12 | 100.58 | 106.37 | n/a | |
| 2025-12-11 | 100.44 | 104.56 | n/a | |
| 2025-12-10 | 99.60 | 100.47 | n/a | |
| 2025-12-09 | 98.89 | 97.25 | n/a | |
| 2025-12-08 | 100.00 | 100.00 | n/a |
No one-day company-specific move of 4+ standard deviations in this window. Upcoming earnings: HSY Oct 29, 2026 (pre-market).
The shared paper book and the replay, kept apart
Forward paper record
No paper position on this pair yet.
Historical simulation (a diagnostic, same rules)
No simulated trade through Oct 20, 2026: the pair rarely passed every test while 2 standard deviations apart.
Per $10,000 a leg. A replay on today's companies cannot prove an edge.
HSY and MICC at a glance
HSY The Hershey Company
- Listing
- NYSE · SEC CIK 47111
- Industry
- Specialty Foods · SIC 2060 Sugar & Confectionery Products
- Market value
- $33.6B
- Price history
- 2,521 daily closes, Oct 12, 2016 to Oct 22, 2026
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V.
- Listing
- NYSE · SEC CIK 2071668
- Industry
- Specialty Foods · SIC 2024 Ice Cream & Frozen Desserts
- Market value
- $11.5B
- Price history
- 220 daily closes, Dec 8, 2025 to Oct 22, 2026
Daily prices: Nasdaq.com. Filings and industry codes: SEC EDGAR. Earnings dates: Nasdaq earnings calendar.
Follow the research behind the paper book
Boostio is a research-first platform in private beta: crypto candidates, daily market stories, public paper trading and now rival stocks. Exploring these pages stays free and open.
Explore the private betaPaper only: hypothetical paired positions with modelled costs. No broker, no orders, no real money. A historical simulation is a diagnostic, not proof of an edge. Not investment advice.
