Ferguson Enterprises Inc. vs Watsco Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($44B vs $12B) with SEC SIC 5070 (Wholesale-Hardware & Plumbing & Heating Equipment & Supplies).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.55 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.36 (needs <= -2.873 (5% critical value))
FERG is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | FERG | WSO | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $30.8B | $7.2B | FERG |
| 2024 | $29.6B | $7.6B | FERG |
| 2023 | $29.7B | $7.3B | FERG |
| 2022 | $28.6B | $7.3B | FERG |
| 2021 | - | $6.3B | - |
| 2020 | - | $5.1B | - |
FERG led in every year with figures for both. Market value: FERG $43.8B, WSO $12.2B.
FERG is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
FERG leads WSO by 0.61 standard deviations: +5.9% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| FERG | -1.5% | -13.7% | -7.1% |
| WSO | -9.7% | -25.2% | -13.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1870 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.55 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.36 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 38.27 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | FERG index | WSO index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 111.16 | 65.05 | +0.61 | FERG ahead |
| 2026-10-21 | 111.48 | 60.67 | +1.40 | FERG ahead |
| 2026-10-20 | 111.05 | 60.04 | +1.48 | FERG ahead |
| 2026-10-19 | 110.70 | 58.48 | +1.75 | FERG ahead |
| 2026-10-16 | 113.27 | 58.86 | +1.95 | FERG ahead |
| 2026-10-15 | 111.87 | 59.57 | +1.70 | FERG ahead |
| 2026-10-14 | 109.03 | 58.70 | +1.59 | FERG ahead |
| 2026-10-13 | 108.99 | 57.98 | +1.74 | FERG ahead |
| 2026-10-12 | 107.86 | 56.95 | +1.85 | FERG ahead |
| 2026-10-09 | 107.61 | 55.68 | +2.10 | FERG ahead |
| 2026-10-08 | 105.99 | 56.14 | +1.85 | FERG ahead |
| 2026-10-07 | 105.17 | 56.22 | +1.77 | FERG ahead |
| 2026-10-06 | 109.22 | 57.85 | +1.89 | FERG ahead |
| 2026-10-05 | 109.02 | 58.11 | +1.83 | FERG ahead |
| 2026-10-02 | 109.22 | 59.17 | +1.66 | FERG ahead |
| 2026-10-01 | 108.32 | 59.90 | +1.44 | FERG ahead |
| 2026-09-30 | 108.87 | 60.21 | +1.45 | FERG ahead |
| 2026-09-29 | 109.48 | 59.83 | +1.60 | FERG ahead |
| 2026-09-28 | 111.16 | 62.30 | +1.32 | FERG ahead |
| 2026-09-25 | 108.93 | 63.10 | +0.96 | FERG ahead |
| 2026-09-24 | 107.67 | 63.69 | +0.73 | FERG ahead |
| 2026-09-23 | 108.16 | 64.72 | +0.61 | FERG ahead |
| 2026-09-22 | 108.16 | 64.76 | +0.60 | FERG ahead |
| 2026-09-21 | 105.70 | 63.19 | +0.63 | FERG ahead |
| 2026-09-18 | 104.87 | 62.02 | +0.75 | FERG ahead |
| 2026-09-17 | 104.78 | 60.74 | +0.99 | FERG ahead |
| 2026-09-16 | 104.83 | 60.51 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-09-15 | 105.20 | 60.20 | +1.14 | FERG ahead |
| 2026-09-14 | 108.72 | 61.98 | +1.20 | FERG ahead |
| 2026-09-11 | 108.83 | 62.50 | +1.12 | FERG ahead |
| 2026-09-10 | 108.06 | 61.84 | +1.17 | FERG ahead |
| 2026-09-09 | 109.16 | 61.61 | +1.34 | FERG ahead |
| 2026-09-08 | 110.67 | 62.86 | +1.28 | FERG ahead |
| 2026-09-04 | 111.70 | 62.68 | +1.42 | FERG ahead |
| 2026-09-03 | 109.17 | 62.73 | +1.17 | FERG ahead |
| 2026-09-02 | 108.19 | 61.45 | +1.31 | FERG ahead |
| 2026-09-01 | 107.06 | 62.65 | +0.98 | FERG ahead |
| 2026-08-31 | 109.80 | 61.63 | +1.46 | FERG ahead |
| 2026-08-28 | 111.74 | 61.81 | +1.64 | FERG ahead |
| 2026-08-27 | 114.07 | 62.27 | +1.81 | FERG ahead |
| 2026-08-26 | 115.28 | 62.54 | +1.90 | FERG ahead |
| 2026-08-25 | 113.79 | 60.13 | +2.22 | FERG ahead |
| 2026-08-24 | 115.63 | 61.82 | +2.12 | FERG ahead |
| 2026-08-21 | 118.47 | 62.05 | +2.38 | FERG ahead |
| 2026-08-20 | 117.10 | 62.55 | +2.18 | FERG ahead |
| 2026-08-19 | 118.93 | 63.58 | +2.19 | FERG ahead |
| 2026-08-18 | 119.56 | 62.39 | +2.51 | FERG ahead |
| 2026-08-17 | 119.81 | 62.03 | +2.64 | FERG ahead |
| 2026-08-14 | 119.79 | 62.27 | +2.63 | FERG ahead |
| 2026-08-13 | 121.34 | 61.98 | +2.88 | FERG ahead |
| 2026-08-12 | 119.90 | 61.55 | +2.87 | FERG ahead |
| 2026-08-11 | 123.00 | 63.44 | +2.86 | FERG ahead |
| 2026-08-10 | 129.00 | 64.99 | +3.21 | FERG ahead |
| 2026-08-07 | 125.53 | 65.66 | +2.78 | FERG ahead |
| 2026-08-06 | 123.91 | 63.86 | +3.02 | FERG ahead |
| 2026-08-05 | 124.83 | 66.26 | +2.68 | FERG ahead |
| 2026-08-04 | 124.96 | 66.65 | +2.64 | FERG ahead |
| 2026-08-03 | 122.30 | 63.26 | +3.06 | FERG ahead |
| 2026-07-31 | 114.60 | 61.52 | +2.61 | FERG ahead |
| 2026-07-30 | 110.70 | 61.81 | +2.11 | FERG ahead |
| 2026-07-29 | 110.62 | 63.66 | +1.72 | FERG ahead |
| 2026-07-28 | 113.47 | 73.10 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 114.49 | 72.48 | +0.54 | FERG ahead |
| 2026-07-24 | 112.81 | 72.01 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 111.83 | 71.58 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 112.30 | 72.01 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 110.77 | 74.19 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 112.00 | 73.75 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 113.47 | 73.98 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 114.49 | 76.61 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 112.73 | 77.03 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 114.77 | 78.63 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 114.04 | 78.31 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 111.24 | 76.36 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 109.85 | 75.14 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 108.30 | 75.63 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 109.15 | 77.47 | -0.53 | WSO ahead |
| 2026-07-06 | 111.95 | 79.38 | -0.51 | WSO ahead |
| 2026-07-02 | 112.60 | 80.50 | -0.58 | WSO ahead |
| 2026-07-01 | 112.09 | 81.08 | -0.68 | WSO ahead |
| 2026-06-30 | 116.07 | 82.89 | -0.55 | WSO ahead |
| 2026-06-29 | 116.69 | 81.67 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 116.69 | 81.70 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 117.74 | 81.99 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 115.75 | 79.76 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 114.46 | 77.12 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 116.04 | 79.00 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 116.56 | 79.77 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 112.29 | 76.46 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 114.83 | 77.41 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 115.20 | 76.54 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 112.52 | 75.68 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 111.52 | 76.45 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 109.82 | 74.72 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 115.14 | 76.80 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 109.69 | 73.96 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 112.28 | 73.87 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 112.77 | 73.41 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 110.57 | 73.27 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 111.31 | 72.38 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 109.73 | 71.50 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 110.51 | 73.02 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 110.76 | 72.69 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 112.38 | 75.78 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 111.16 | 76.01 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 109.21 | 74.63 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 109.42 | 75.26 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 110.37 | 76.89 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 108.36 | 76.94 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 107.57 | 77.91 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 109.46 | 80.19 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 113.46 | 82.76 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 114.25 | 83.14 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 116.44 | 82.97 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 119.32 | 84.49 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 118.03 | 83.66 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 120.56 | 85.38 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 123.34 | 85.94 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 123.64 | 83.68 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 127.54 | 82.51 | +0.53 | FERG ahead |
| 2026-05-01 | 129.24 | 85.25 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 130.92 | 87.09 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 125.27 | 85.24 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 126.26 | 87.22 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 129.22 | 90.88 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 128.91 | 87.65 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 128.80 | 87.02 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 128.16 | 86.07 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 128.62 | 87.60 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 128.82 | 87.21 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 127.39 | 85.58 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 125.71 | 83.92 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 125.76 | 82.74 | +0.50 | FERG ahead |
| 2026-04-14 | 126.59 | 81.68 | +0.60 | FERG ahead |
| 2026-04-13 | 126.39 | 82.80 | +0.53 | FERG ahead |
| 2026-04-10 | 125.49 | 81.37 | +0.59 | FERG ahead |
| 2026-04-09 | 124.06 | 80.34 | +0.60 | FERG ahead |
| 2026-04-08 | 121.87 | 77.76 | +0.67 | FERG ahead |
| 2026-04-07 | 115.38 | 75.93 | +0.54 | FERG ahead |
| 2026-04-06 | 116.93 | 75.29 | +0.64 | FERG ahead |
| 2026-04-02 | 114.96 | 73.66 | +0.67 | FERG ahead |
| 2026-04-01 | 116.91 | 74.78 | +0.68 | FERG ahead |
| 2026-03-31 | 114.07 | 72.36 | +0.72 | FERG ahead |
| 2026-03-30 | 109.38 | 69.40 | +0.72 | FERG ahead |
| 2026-03-27 | 109.92 | 69.06 | +0.77 | FERG ahead |
| 2026-03-26 | 108.23 | 69.22 | +0.70 | FERG ahead |
| 2026-03-25 | 111.91 | 73.03 | +0.62 | FERG ahead |
| 2026-03-24 | 110.49 | 72.30 | +0.62 | FERG ahead |
| 2026-03-23 | 108.81 | 76.64 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 106.40 | 74.24 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 106.47 | 76.21 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 108.50 | 75.18 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 110.49 | 75.96 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 109.33 | 74.48 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 108.59 | 73.28 | +0.53 | FERG ahead |
| 2026-03-12 | 107.46 | 72.36 | +0.54 | FERG ahead |
| 2026-03-11 | 113.28 | 74.41 | +0.65 | FERG ahead |
| 2026-03-10 | 111.46 | 75.48 | +0.53 | FERG ahead |
| 2026-03-09 | 112.76 | 78.36 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-06 | 112.60 | 78.21 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 117.29 | 79.74 | +0.54 | FERG ahead |
| 2026-03-04 | 120.86 | 80.57 | +0.62 | FERG ahead |
| 2026-03-03 | 121.26 | 80.98 | +0.62 | FERG ahead |
| 2026-03-02 | 125.76 | 81.73 | +0.72 | FERG ahead |
| 2026-02-27 | 127.52 | 83.01 | +0.72 | FERG ahead |
| 2026-02-26 | 129.54 | 81.69 | +0.85 | FERG ahead |
| 2026-02-25 | 127.47 | 81.12 | +0.82 | FERG ahead |
| 2026-02-24 | 128.06 | 81.98 | +0.81 | FERG ahead |
| 2026-02-23 | 122.90 | 81.89 | +0.67 | FERG ahead |
| 2026-02-20 | 124.71 | 81.54 | +0.74 | FERG ahead |
| 2026-02-19 | 126.10 | 81.47 | +0.79 | FERG ahead |
| 2026-02-18 | 127.15 | 83.41 | +0.74 | FERG ahead |
| 2026-02-17 | 126.99 | 84.11 | +0.71 | FERG ahead |
| 2026-02-13 | 127.82 | 83.13 | +0.79 | FERG ahead |
| 2026-02-12 | 128.94 | 82.56 | +0.85 | FERG ahead |
| 2026-02-11 | 130.75 | 85.05 | +0.80 | FERG ahead |
| 2026-02-10 | 129.05 | 84.65 | +0.78 | FERG ahead |
| 2026-02-09 | 127.94 | 82.50 | +0.84 | FERG ahead |
| 2026-02-06 | 128.50 | 83.53 | +0.82 | FERG ahead |
| 2026-02-05 | 124.58 | 80.75 | +0.84 | FERG ahead |
| 2026-02-04 | 127.67 | 81.54 | +0.90 | FERG ahead |
| 2026-02-03 | 126.00 | 77.66 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-02-02 | 124.68 | 76.90 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-30 | 123.46 | 76.87 | +1.02 | FERG ahead |
| 2026-01-29 | 125.41 | 76.27 | +1.11 | FERG ahead |
| 2026-01-28 | 123.11 | 76.61 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-27 | 123.03 | 76.75 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-26 | 124.46 | 76.97 | +1.08 | FERG ahead |
| 2026-01-23 | 124.23 | 76.37 | +1.11 | FERG ahead |
| 2026-01-22 | 123.13 | 77.21 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-21 | 121.94 | 76.55 | +1.05 | FERG ahead |
| 2026-01-20 | 118.65 | 74.95 | +1.03 | FERG ahead |
| 2026-01-16 | 121.77 | 75.90 | +1.09 | FERG ahead |
| 2026-01-15 | 122.19 | 75.61 | +1.12 | FERG ahead |
| 2026-01-14 | 120.35 | 74.10 | +1.15 | FERG ahead |
| 2026-01-13 | 118.89 | 74.50 | +1.10 | FERG ahead |
| 2026-01-12 | 118.12 | 74.82 | +1.07 | FERG ahead |
| 2026-01-09 | 116.81 | 74.69 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-08 | 112.20 | 71.76 | +1.05 | FERG ahead |
| 2026-01-07 | 108.50 | 69.48 | +1.05 | FERG ahead |
| 2026-01-06 | 110.53 | 71.05 | +1.04 | FERG ahead |
| 2026-01-05 | 111.31 | 70.20 | +1.12 | FERG ahead |
| 2026-01-02 | 110.04 | 69.09 | +1.15 | FERG ahead |
| 2025-12-31 | 108.88 | 67.02 | +1.23 | FERG ahead |
| 2025-12-30 | 110.31 | 68.24 | +1.22 | FERG ahead |
| 2025-12-29 | 111.04 | 69.42 | +1.19 | FERG ahead |
| 2025-12-26 | 111.84 | 69.24 | +1.24 | FERG ahead |
| 2025-12-24 | 111.76 | 69.18 | +1.25 | FERG ahead |
| 2025-12-23 | 111.16 | 68.78 | +1.26 | FERG ahead |
| 2025-12-22 | 112.33 | 69.07 | +1.30 | FERG ahead |
| 2025-12-19 | 111.92 | 69.19 | +1.29 | FERG ahead |
| 2025-12-18 | 110.55 | 69.29 | +1.25 | FERG ahead |
| 2025-12-17 | 110.04 | 68.87 | +1.26 | FERG ahead |
| 2025-12-16 | 109.89 | 68.01 | +1.32 | FERG ahead |
| 2025-12-15 | 110.27 | 68.54 | +1.31 | FERG ahead |
| 2025-12-12 | 109.87 | 70.54 | +1.20 | FERG ahead |
| 2025-12-11 | 111.60 | 71.40 | +1.22 | FERG ahead |
| 2025-12-10 | 113.13 | 70.61 | +1.33 | FERG ahead |
| 2025-12-09 | 110.53 | 67.43 | +1.42 | FERG ahead |
| 2025-12-08 | 120.21 | 67.80 | +1.74 | FERG ahead |
| 2025-12-05 | 121.47 | 69.18 | +1.72 | FERG ahead |
| 2025-12-04 | 122.03 | 69.22 | +1.75 | FERG ahead |
| 2025-12-03 | 123.65 | 70.79 | +1.74 | FERG ahead |
| 2025-12-02 | 123.38 | 67.88 | +1.91 | FERG ahead |
| 2025-12-01 | 123.01 | 67.94 | +1.92 | FERG ahead |
| 2025-11-28 | 123.08 | 68.90 | +1.89 | FERG ahead |
| 2025-11-26 | 123.50 | 68.74 | +1.93 | FERG ahead |
| 2025-11-25 | 121.28 | 68.09 | +1.92 | FERG ahead |
| 2025-11-24 | 117.72 | 65.84 | +1.96 | FERG ahead |
| 2025-11-21 | 115.86 | 66.96 | +1.85 | FERG ahead |
| 2025-11-20 | 113.31 | 64.35 | +1.94 | FERG ahead |
| 2025-11-19 | 115.76 | 66.80 | +1.90 | FERG ahead |
| 2025-11-18 | 115.68 | 67.71 | +1.86 | FERG ahead |
| 2025-11-17 | 115.26 | 67.22 | +1.90 | FERG ahead |
| 2025-11-14 | 118.74 | 68.25 | +1.98 | FERG ahead |
| 2025-11-13 | 118.93 | 68.93 | +1.97 | FERG ahead |
| 2025-11-12 | 123.79 | 69.42 | +2.14 | FERG ahead |
| 2025-11-11 | 124.28 | 70.32 | +2.13 | FERG ahead |
| 2025-11-10 | 123.04 | 69.79 | +2.15 | FERG ahead |
| 2025-11-07 | 122.10 | 69.95 | +2.13 | FERG ahead |
| 2025-11-06 | 120.35 | 69.84 | +2.10 | FERG ahead |
| 2025-11-05 | 121.77 | 71.19 | +2.10 | FERG ahead |
| 2025-11-04 | 119.74 | 71.28 | +2.05 | FERG ahead |
| 2025-11-03 | 121.07 | 71.88 | +2.08 | FERG ahead |
| 2025-10-31 | 121.53 | 73.20 | +2.04 | FERG ahead |
| 2025-10-30 | 120.19 | 71.28 | +2.14 | FERG ahead |
| 2025-10-29 | 121.81 | 73.26 | +2.11 | FERG ahead |
| 2025-10-28 | 120.89 | 71.29 | +2.23 | FERG ahead |
| 2025-10-27 | 122.76 | 72.48 | +2.25 | FERG ahead |
| 2025-10-24 | 121.86 | 72.06 | +2.28 | FERG ahead |
| 2025-10-23 | 119.83 | 71.43 | +2.27 | FERG ahead |
| 2025-10-22 | 117.52 | 70.10 | +2.30 | FERG ahead |
| 2025-10-21 | 119.66 | 75.42 | +2.06 | FERG ahead |
| 2025-10-20 | 118.36 | 75.30 | +2.04 | FERG ahead |
| 2025-10-17 | 115.87 | 73.76 | +2.07 | FERG ahead |
| 2025-10-16 | 115.22 | 73.46 | +2.08 | FERG ahead |
| 2025-10-15 | 118.02 | 71.54 | +2.37 | FERG ahead |
| 2025-10-14 | 117.58 | 72.87 | +2.29 | FERG ahead |
| 2025-10-13 | 114.93 | 72.50 | +2.23 | FERG ahead |
| 2025-10-10 | 113.20 | 72.99 | +2.15 | FERG ahead |
| 2025-10-09 | 114.84 | 75.71 | +2.06 | FERG ahead |
| 2025-10-08 | 114.87 | 78.85 | +1.87 | FERG ahead |
| 2025-10-07 | 112.97 | 78.84 | +1.80 | FERG ahead |
| 2025-10-06 | 114.68 | 81.55 | +1.72 | FERG ahead |
| 2025-10-03 | 113.28 | 82.53 | +1.60 | FERG ahead |
| 2025-10-02 | 113.25 | 81.79 | +1.67 | FERG ahead |
| 2025-10-01 | 110.27 | 80.37 | +1.63 | FERG ahead |
| 2025-09-30 | 109.83 | 80.42 | +1.62 | FERG ahead |
| 2025-09-29 | 110.04 | 79.48 | +1.71 | FERG ahead |
| 2025-09-26 | 110.47 | 79.17 | +1.78 | FERG ahead |
| 2025-09-25 | 110.22 | 78.32 | +1.84 | FERG ahead |
| 2025-09-24 | 110.74 | 77.71 | +1.93 | FERG ahead |
| 2025-09-23 | 114.17 | 78.68 | +2.06 | FERG ahead |
| 2025-09-22 | 113.96 | 77.87 | +2.14 | FERG ahead |
| 2025-09-19 | 112.19 | 77.55 | +2.10 | FERG ahead |
| 2025-09-18 | 112.09 | 76.43 | +2.20 | FERG ahead |
| 2025-09-17 | 109.78 | 77.09 | +2.06 | FERG ahead |
| 2025-09-16 | 113.23 | 78.57 | +2.16 | FERG ahead |
| 2025-09-15 | 104.91 | 76.88 | +1.85 | FERG ahead |
| 2025-09-12 | 103.49 | 75.97 | +1.86 | FERG ahead |
| 2025-09-11 | 110.39 | 79.05 | +2.03 | FERG ahead |
| 2025-09-10 | 109.61 | 77.60 | +2.13 | FERG ahead |
| 2025-09-09 | 111.61 | 79.92 | +2.08 | FERG ahead |
| 2025-09-08 | 116.23 | 81.33 | +2.26 | FERG ahead |
| 2025-09-05 | 116.56 | 81.35 | +2.30 | FERG ahead |
| 2025-09-04 | 116.48 | 80.24 | +2.42 | FERG ahead |
| 2025-09-03 | 112.44 | 78.26 | +2.38 | FERG ahead |
| 2025-09-02 | 112.33 | 78.40 | +2.40 | FERG ahead |
| 2025-08-29 | 113.04 | 80.04 | +2.34 | FERG ahead |
| 2025-08-28 | 114.55 | 79.90 | +2.47 | FERG ahead |
| 2025-08-27 | 114.98 | 81.29 | +2.41 | FERG ahead |
| 2025-08-26 | 114.40 | 80.97 | +2.44 | FERG ahead |
| 2025-08-25 | 113.70 | 81.16 | +2.41 | FERG ahead |
| 2025-08-22 | 114.25 | 82.71 | +2.35 | FERG ahead |
| 2025-08-21 | 112.02 | 80.69 | +2.42 | FERG ahead |
| 2025-08-20 | 112.76 | 83.30 | +2.27 | FERG ahead |
| 2025-08-19 | 113.64 | 84.54 | +2.24 | FERG ahead |
| 2025-08-18 | 113.02 | 83.40 | +2.33 | FERG ahead |
| 2025-08-15 | 113.10 | 82.57 | +2.44 | FERG ahead |
| 2025-08-14 | 111.51 | 83.87 | +2.26 | FERG ahead |
| 2025-08-13 | 112.41 | 86.05 | +2.15 | FERG ahead |
| 2025-08-12 | 110.71 | 84.05 | +2.24 | FERG ahead |
| 2025-08-11 | 108.87 | 82.66 | +2.27 | FERG ahead |
| 2025-08-08 | 109.33 | 81.72 | +2.42 | FERG ahead |
| 2025-08-07 | 109.92 | 82.81 | +2.39 | FERG ahead |
| 2025-08-06 | 109.01 | 83.16 | +2.33 | FERG ahead |
| 2025-08-05 | 110.60 | 85.18 | +2.27 | FERG ahead |
| 2025-08-04 | 110.19 | 84.64 | +2.32 | FERG ahead |
| 2025-08-01 | 108.64 | 86.50 | +2.05 | FERG ahead |
| 2025-07-31 | 109.22 | 89.69 | +1.82 | FERG ahead |
| 2025-07-30 | 110.27 | 88.05 | +2.06 | FERG ahead |
| 2025-07-29 | 110.99 | 92.46 | +1.73 | FERG ahead |
| 2025-07-28 | 110.75 | 95.45 | +1.47 | FERG ahead |
| 2025-07-25 | 109.58 | 97.46 | +1.22 | FERG ahead |
| 2025-07-24 | 109.39 | 96.41 | +1.30 | FERG ahead |
| 2025-07-23 | 111.37 | 96.89 | +1.41 | FERG ahead |
| 2025-07-22 | 109.08 | 95.54 | +1.36 | FERG ahead |
| 2025-07-21 | 107.58 | 93.28 | +1.45 | FERG ahead |
| 2025-07-18 | 108.95 | 93.64 | +1.54 | FERG ahead |
| 2025-07-17 | 107.02 | 93.97 | +1.37 | FERG ahead |
| 2025-07-16 | 106.25 | 93.84 | +1.33 | FERG ahead |
| 2025-07-15 | 106.37 | 94.08 | +1.33 | FERG ahead |
| 2025-07-14 | 107.77 | 94.02 | +1.45 | FERG ahead |
| 2025-07-11 | 107.88 | 93.50 | +1.52 | FERG ahead |
| 2025-07-10 | 109.74 | 94.74 | +1.57 | FERG ahead |
| 2025-07-09 | 109.55 | 94.09 | +1.62 | FERG ahead |
| 2025-07-08 | 108.93 | 91.32 | +1.85 | FERG ahead |
| 2025-07-07 | 109.15 | 91.10 | +1.91 | FERG ahead |
| 2025-07-03 | 109.21 | 90.97 | +1.94 | FERG ahead |
| 2025-07-02 | 108.27 | 90.81 | +1.90 | FERG ahead |
| 2025-07-01 | 108.03 | 90.62 | +1.92 | FERG ahead |
| 2025-06-30 | 106.49 | 87.84 | +2.09 | FERG ahead |
| 2025-06-27 | 106.61 | 86.83 | +2.23 | FERG ahead |
| 2025-06-26 | 106.73 | 86.41 | +2.31 | FERG ahead |
| 2025-06-25 | 107.30 | 84.26 | +2.63 | FERG ahead |
| 2025-06-24 | 107.17 | 85.77 | +2.50 | FERG ahead |
| 2025-06-23 | 105.14 | 85.41 | +2.39 | FERG ahead |
| 2025-06-20 | 105.16 | 83.91 | +2.60 | FERG ahead |
| 2025-06-18 | 104.80 | 84.22 | +2.57 | FERG ahead |
| 2025-06-17 | 103.56 | 84.40 | +2.46 | FERG ahead |
| 2025-06-16 | 104.30 | 85.46 | +2.44 | FERG ahead |
| 2025-06-13 | 104.09 | 85.93 | +2.39 | FERG ahead |
| 2025-06-12 | 104.52 | 88.14 | +2.20 | FERG ahead |
| 2025-06-11 | 104.38 | 88.68 | +2.15 | FERG ahead |
| 2025-06-10 | 106.00 | 89.48 | +2.23 | FERG ahead |
| 2025-06-09 | 104.57 | 88.41 | +2.23 | FERG ahead |
| 2025-06-06 | 103.19 | 88.60 | +2.09 | FERG ahead |
| 2025-06-05 | 104.99 | 87.99 | +2.37 | FERG ahead |
| 2025-06-04 | 105.71 | 88.58 | +2.39 | FERG ahead |
| 2025-06-03 | 103.36 | 88.50 | +2.19 | FERG ahead |
| 2025-06-02 | 88.17 | 86.28 | +0.79 | FERG ahead |
| 2025-05-30 | 89.17 | 88.23 | +0.67 | FERG ahead |
| 2025-05-29 | 89.53 | 88.69 | +0.66 | FERG ahead |
| 2025-05-28 | 89.24 | 88.07 | +0.69 | FERG ahead |
| 2025-05-27 | 89.45 | 91.52 | +0.31 | near the usual relationship |
