Freeport-McMoRan Inc. vs Southern Copper Corporation
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($146B vs $89B) in Nasdaq's "Metal Mining" industry; SEC SIC 1000 / 1000 (same major group).
The price gap between these two has a measured habit of closing. A 2 standard deviation gap becomes a paired paper idea.
- no divergence: z = 0.75 (needs |z| >= 2.0)
FCX is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | FCX | SCCO | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $25.9B | $13.4B | FCX |
| 2024 | $25.5B | $11.4B | FCX |
| 2023 | $22.9B | $9.9B | FCX |
| 2022 | $22.8B | $10.0B | FCX |
| 2021 | $22.8B | $10.9B | FCX |
| 2020 | $14.2B | $8.0B | FCX |
FCX led in every year with figures for both. Market value: FCX $88.7B, SCCO $146.5B.
FCX is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
FCX leads SCCO by 0.75 standard deviations: +4.1% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| FCX | -15.7% | -3.6% | +47.8% |
| SCCO | -16.4% | -9.7% | +23.1% |
The gap has closed before
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2532 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.88 (needs >= 0.60)
- Pass
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -3.68 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 11.63 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | FCX index | SCCO index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 128.42 | 150.27 | +0.75 | FCX ahead |
| 2026-11-05 | 125.14 | 148.58 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-11-04 | 135.29 | 158.87 | +0.69 | FCX ahead |
| 2026-11-03 | 133.50 | 155.86 | +0.80 | FCX ahead |
| 2026-11-02 | 136.09 | 161.14 | +0.55 | FCX ahead |
| 2026-10-30 | 135.01 | 159.49 | +0.60 | FCX ahead |
| 2026-10-29 | 142.94 | 172.27 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-10-28 | 143.94 | 174.21 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-10-27 | 142.53 | 174.67 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-10-26 | 140.83 | 167.11 | +0.54 | FCX ahead |
| 2026-10-23 | 140.87 | 166.21 | +0.64 | FCX ahead |
| 2026-10-22 | 139.59 | 164.94 | +0.62 | FCX ahead |
| 2026-10-21 | 148.91 | 177.94 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 148.84 | 181.78 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 150.75 | 181.28 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 150.29 | 180.14 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 151.42 | 181.20 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 150.46 | 180.29 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 156.52 | 186.34 | +0.52 | FCX ahead |
| 2026-10-12 | 158.40 | 187.49 | +0.63 | FCX ahead |
| 2026-10-09 | 159.26 | 187.95 | +0.68 | FCX ahead |
| 2026-10-08 | 153.75 | 178.47 | +0.97 | FCX ahead |
| 2026-10-07 | 155.31 | 180.19 | +0.99 | FCX ahead |
| 2026-10-06 | 156.82 | 183.51 | +0.85 | FCX ahead |
| 2026-10-05 | 156.91 | 184.43 | +0.78 | FCX ahead |
| 2026-10-02 | 155.69 | 184.66 | +0.63 | FCX ahead |
| 2026-10-01 | 149.73 | 178.98 | +0.51 | FCX ahead |
| 2026-09-30 | 151.29 | 182.05 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 152.99 | 181.97 | +0.60 | FCX ahead |
| 2026-09-28 | 155.52 | 182.04 | +0.87 | FCX ahead |
| 2026-09-25 | 156.28 | 183.20 | +0.86 | FCX ahead |
| 2026-09-24 | 155.78 | 181.10 | +0.97 | FCX ahead |
| 2026-09-23 | 156.86 | 181.42 | +1.03 | FCX ahead |
| 2026-09-22 | 160.69 | 185.19 | +1.06 | FCX ahead |
| 2026-09-21 | 155.95 | 177.94 | +1.18 | FCX ahead |
| 2026-09-18 | 154.61 | 175.82 | +1.20 | FCX ahead |
| 2026-09-17 | 153.12 | 176.18 | +1.00 | FCX ahead |
| 2026-09-16 | 149.64 | 170.59 | +1.11 | FCX ahead |
| 2026-09-15 | 149.95 | 170.15 | +1.15 | FCX ahead |
| 2026-09-14 | 149.86 | 169.21 | +1.18 | FCX ahead |
| 2026-09-11 | 153.60 | 173.83 | +1.11 | FCX ahead |
| 2026-09-10 | 153.90 | 174.41 | +1.06 | FCX ahead |
| 2026-09-09 | 164.75 | 188.00 | +0.93 | FCX ahead |
| 2026-09-08 | 165.59 | 187.37 | +1.01 | FCX ahead |
| 2026-09-04 | 157.19 | 178.56 | +0.92 | FCX ahead |
| 2026-09-03 | 156.82 | 179.26 | +0.81 | FCX ahead |
| 2026-09-02 | 159.78 | 183.51 | +0.72 | FCX ahead |
| 2026-09-01 | 156.62 | 181.12 | +0.62 | FCX ahead |
| 2026-08-31 | 163.69 | 187.65 | +0.69 | FCX ahead |
| 2026-08-28 | 165.23 | 188.48 | +0.72 | FCX ahead |
| 2026-08-27 | 169.48 | 194.30 | +0.64 | FCX ahead |
| 2026-08-26 | 170.74 | 192.03 | +0.83 | FCX ahead |
| 2026-08-25 | 172.70 | 197.38 | +0.64 | FCX ahead |
| 2026-08-24 | 168.14 | 192.48 | +0.61 | FCX ahead |
| 2026-08-21 | 165.68 | 194.05 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 153.92 | 178.54 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 149.32 | 174.90 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 143.33 | 168.72 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 147.78 | 172.53 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 143.70 | 165.85 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 144.43 | 168.53 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 149.60 | 175.09 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 148.84 | 174.72 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 152.39 | 179.78 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 150.46 | 178.83 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 147.35 | 173.42 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 149.97 | 176.98 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 145.45 | 175.33 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 137.54 | 167.02 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 135.36 | 164.15 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 137.11 | 166.20 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 129.65 | 157.64 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 133.22 | 160.78 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 135.55 | 161.10 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 135.29 | 161.07 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 137.24 | 163.70 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 140.48 | 175.62 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 135.21 | 168.91 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 127.06 | 157.28 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 126.17 | 154.95 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 126.56 | 157.81 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 131.77 | 163.09 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 133.89 | 163.85 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 129.61 | 156.80 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 132.96 | 157.96 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 130.82 | 156.71 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 124.27 | 150.22 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 128.23 | 152.50 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 131.83 | 156.20 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 131.77 | 154.53 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 130.82 | 151.65 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 135.92 | 156.55 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 133.17 | 151.33 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 134.97 | 153.86 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 135.73 | 156.98 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 133.65 | 154.38 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 139.18 | 160.43 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 149.58 | 170.61 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 148.43 | 173.33 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 149.25 | 172.20 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 151.61 | 174.76 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 151.57 | 173.59 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 147.85 | 170.51 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 143.38 | 163.65 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 134.17 | 150.71 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 138.86 | 157.37 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 138.12 | 153.16 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 136.96 | 155.39 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 150.62 | 174.37 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 152.67 | 176.61 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 155.00 | 180.91 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 144.89 | 174.85 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 142.01 | 171.86 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 142.36 | 175.08 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 137.52 | 168.67 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 139.10 | 170.59 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 133.97 | 161.41 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 134.67 | 160.92 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 131.55 | 156.40 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 126.86 | 151.83 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 130.75 | 154.43 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 136.18 | 158.82 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 142.94 | 169.35 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 145.15 | 172.39 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 142.71 | 172.27 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 139.12 | 166.41 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 133.24 | 166.46 | -0.61 | SCCO ahead |
| 2026-05-07 | 130.99 | 161.30 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-05-06 | 131.60 | 165.22 | -0.66 | SCCO ahead |
| 2026-05-05 | 124.66 | 153.65 | -0.54 | SCCO ahead |
| 2026-05-04 | 120.10 | 149.40 | -0.61 | SCCO ahead |
| 2026-05-01 | 122.22 | 153.79 | -0.69 | SCCO ahead |
| 2026-04-30 | 124.88 | 154.24 | -0.57 | SCCO ahead |
| 2026-04-29 | 123.04 | 151.32 | -0.54 | SCCO ahead |
| 2026-04-28 | 125.81 | 153.17 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 130.91 | 160.02 | -0.51 | SCCO ahead |
| 2026-04-24 | 131.94 | 162.10 | -0.55 | SCCO ahead |
| 2026-04-23 | 132.87 | 163.73 | -0.57 | SCCO ahead |
| 2026-04-22 | 152.06 | 168.64 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 146.03 | 164.88 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 151.67 | 171.38 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-04-17 | 151.74 | 174.58 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 147.57 | 169.12 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 148.48 | 170.07 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 147.55 | 173.72 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-13 | 147.03 | 176.43 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 146.53 | 172.99 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 143.61 | 168.94 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 140.70 | 168.15 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 131.32 | 156.29 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 131.94 | 158.72 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 132.66 | 159.76 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 132.27 | 159.87 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 127.04 | 154.58 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-03-30 | 118.11 | 143.10 | -0.50 | SCCO ahead |
| 2026-03-27 | 121.55 | 145.60 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 120.66 | 143.53 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 123.38 | 148.67 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 122.07 | 143.63 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 118.74 | 143.37 | -0.50 | SCCO ahead |
| 2026-03-20 | 112.58 | 137.19 | -0.57 | SCCO ahead |
| 2026-03-19 | 115.89 | 143.57 | -0.68 | SCCO ahead |
| 2026-03-18 | 119.84 | 149.78 | -0.75 | SCCO ahead |
| 2026-03-17 | 125.55 | 159.03 | -0.84 | SCCO ahead |
| 2026-03-16 | 125.20 | 158.84 | -0.86 | SCCO ahead |
| 2026-03-13 | 121.85 | 153.47 | -0.82 | SCCO ahead |
| 2026-03-12 | 127.97 | 162.21 | -0.87 | SCCO ahead |
| 2026-03-11 | 133.00 | 172.51 | -1.03 | SCCO ahead |
| 2026-03-10 | 134.86 | 176.23 | -1.09 | SCCO ahead |
| 2026-03-09 | 130.73 | 171.27 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2026-03-06 | 128.29 | 166.18 | -1.04 | SCCO ahead |
| 2026-03-05 | 135.42 | 172.37 | -0.93 | SCCO ahead |
| 2026-03-04 | 142.49 | 185.66 | -1.10 | SCCO ahead |
| 2026-03-03 | 141.71 | 185.28 | -1.13 | SCCO ahead |
| 2026-03-02 | 147.59 | 196.61 | -1.27 | SCCO ahead |
| 2026-02-27 | 147.14 | 196.12 | -1.28 | SCCO ahead |
| 2026-02-26 | 147.78 | 193.78 | -1.18 | SCCO ahead |
| 2026-02-25 | 148.74 | 193.33 | -1.13 | SCCO ahead |
| 2026-02-24 | 146.70 | 189.28 | -1.09 | SCCO ahead |
| 2026-02-23 | 141.67 | 186.01 | -1.22 | SCCO ahead |
| 2026-02-20 | 139.05 | 180.59 | -1.15 | SCCO ahead |
| 2026-02-19 | 135.23 | 174.35 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2026-02-18 | 135.18 | 173.08 | -1.07 | SCCO ahead |
| 2026-02-17 | 132.03 | 168.90 | -1.07 | SCCO ahead |
| 2026-02-13 | 135.81 | 177.88 | -1.24 | SCCO ahead |
| 2026-02-12 | 134.08 | 177.75 | -1.34 | SCCO ahead |
| 2026-02-11 | 141.47 | 185.54 | -1.27 | SCCO ahead |
| 2026-02-10 | 136.72 | 178.69 | -1.26 | SCCO ahead |
| 2026-02-09 | 137.48 | 187.12 | -1.56 | SCCO ahead |
| 2026-02-06 | 131.12 | 179.71 | -1.62 | SCCO ahead |
| 2026-02-05 | 127.99 | 170.21 | -1.42 | SCCO ahead |
| 2026-02-04 | 133.69 | 176.06 | -1.36 | SCCO ahead |
| 2026-02-03 | 139.77 | 193.55 | -1.74 | SCCO ahead |
| 2026-02-02 | 131.32 | 173.21 | -1.40 | SCCO ahead |
| 2026-01-30 | 130.17 | 170.98 | -1.38 | SCCO ahead |
| 2026-01-29 | 140.76 | 186.80 | -1.47 | SCCO ahead |
| 2026-01-28 | 137.52 | 178.04 | -1.30 | SCCO ahead |
| 2026-01-27 | 135.88 | 175.04 | -1.27 | SCCO ahead |
| 2026-01-26 | 132.20 | 169.27 | -1.24 | SCCO ahead |
| 2026-01-23 | 130.56 | 165.57 | -1.18 | SCCO ahead |
| 2026-01-22 | 127.19 | 158.49 | -1.06 | SCCO ahead |
| 2026-01-21 | 130.93 | 165.36 | -1.16 | SCCO ahead |
| 2026-01-20 | 129.82 | 167.33 | -1.33 | SCCO ahead |
| 2026-01-16 | 126.89 | 162.56 | -1.29 | SCCO ahead |
| 2026-01-15 | 129.59 | 164.38 | -1.23 | SCCO ahead |
| 2026-01-14 | 130.43 | 161.94 | -1.08 | SCCO ahead |
| 2026-01-13 | 128.25 | 156.65 | -0.96 | SCCO ahead |
| 2026-01-12 | 126.89 | 158.12 | -1.12 | SCCO ahead |
| 2026-01-09 | 122.17 | 153.19 | -1.17 | SCCO ahead |
| 2026-01-08 | 117.18 | 144.24 | -1.04 | SCCO ahead |
| 2026-01-07 | 119.95 | 142.03 | -0.76 | SCCO ahead |
| 2026-01-06 | 121.35 | 143.81 | -0.77 | SCCO ahead |
| 2026-01-05 | 117.59 | 138.70 | -0.74 | SCCO ahead |
| 2026-01-02 | 112.23 | 133.58 | -0.81 | SCCO ahead |
| 2025-12-31 | 109.77 | 128.89 | -0.71 | SCCO ahead |
| 2025-12-30 | 111.11 | 130.70 | -0.73 | SCCO ahead |
| 2025-12-29 | 111.26 | 130.54 | -0.72 | SCCO ahead |
| 2025-12-26 | 114.63 | 134.33 | -0.71 | SCCO ahead |
| 2025-12-24 | 112.21 | 133.08 | -0.81 | SCCO ahead |
| 2025-12-23 | 112.17 | 132.98 | -0.81 | SCCO ahead |
| 2025-12-22 | 109.44 | 132.23 | -0.97 | SCCO ahead |
| 2025-12-19 | 106.22 | 129.37 | -1.03 | SCCO ahead |
| 2025-12-18 | 103.57 | 127.82 | -1.14 | SCCO ahead |
| 2025-12-17 | 103.35 | 127.08 | -1.12 | SCCO ahead |
| 2025-12-16 | 102.74 | 126.02 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2025-12-15 | 102.70 | 129.24 | -1.32 | SCCO ahead |
| 2025-12-12 | 102.40 | 127.94 | -1.28 | SCCO ahead |
| 2025-12-11 | 103.98 | 132.63 | -1.45 | SCCO ahead |
| 2025-12-10 | 100.39 | 129.35 | -1.54 | SCCO ahead |
| 2025-12-09 | 96.82 | 126.13 | -1.64 | SCCO ahead |
| 2025-12-08 | 97.26 | 126.71 | -1.66 | SCCO ahead |
| 2025-12-05 | 97.69 | 126.14 | -1.61 | SCCO ahead |
| 2025-12-04 | 96.41 | 125.73 | -1.70 | SCCO ahead |
| 2025-12-03 | 96.24 | 124.51 | -1.65 | SCCO ahead |
| 2025-12-02 | 92.87 | 121.19 | -1.74 | SCCO ahead |
| 2025-12-01 | 93.08 | 121.07 | -1.73 | SCCO ahead |
| 2025-11-28 | 92.89 | 121.09 | -1.77 | SCCO ahead |
| 2025-11-26 | 91.10 | 119.51 | -1.84 | SCCO ahead |
| 2025-11-25 | 88.76 | 116.00 | -1.83 | SCCO ahead |
| 2025-11-24 | 88.16 | 113.92 | -1.76 | SCCO ahead |
| 2025-11-21 | 86.17 | 111.12 | -1.76 | SCCO ahead |
| 2025-11-20 | 85.65 | 107.82 | -1.58 | SCCO ahead |
| 2025-11-19 | 89.15 | 112.64 | -1.62 | SCCO ahead |
| 2025-11-18 | 86.45 | 111.53 | -1.82 | SCCO ahead |
| 2025-11-17 | 84.29 | 114.14 | -2.25 | SCCO ahead |
| 2025-11-14 | 86.79 | 117.41 | -2.28 | SCCO ahead |
| 2025-11-13 | 87.62 | 118.61 | -2.32 | SCCO ahead |
| 2025-11-12 | 90.36 | 122.88 | -2.39 | SCCO ahead |
| 2025-11-11 | 88.76 | 124.45 | -2.71 | SCCO ahead |
| 2025-11-10 | 88.50 | 125.32 | -2.85 | SCCO ahead |
| 2025-11-07 | 86.04 | 122.73 | -2.98 | SCCO ahead |
| 2025-11-06 | 83.53 | 123.30 | -3.38 | SCCO ahead |
| 2025-11-05 | 86.90 | 122.11 | -2.98 | SCCO ahead |
| 2025-11-04 | 85.20 | 117.50 | -2.87 | SCCO ahead |
| 2025-11-03 | 89.00 | 124.24 | -3.05 | SCCO ahead |
| 2025-10-31 | 90.12 | 124.70 | -3.03 | SCCO ahead |
| 2025-10-30 | 90.19 | 125.87 | -3.19 | SCCO ahead |
| 2025-10-29 | 91.18 | 127.28 | -3.27 | SCCO ahead |
| 2025-10-28 | 88.98 | 124.30 | -3.36 | SCCO ahead |
| 2025-10-27 | 88.83 | 119.48 | -3.03 | SCCO ahead |
| 2025-10-24 | 89.41 | 116.20 | -2.71 | SCCO ahead |
| 2025-10-23 | 89.11 | 115.33 | -2.71 | SCCO ahead |
| 2025-10-22 | 88.13 | 114.02 | -2.76 | SCCO ahead |
| 2025-10-21 | 89.28 | 115.28 | -2.79 | SCCO ahead |
| 2025-10-20 | 91.18 | 121.23 | -3.20 | SCCO ahead |
| 2025-10-17 | 89.00 | 116.62 | -3.10 | SCCO ahead |
| 2025-10-16 | 90.12 | 119.73 | -3.35 | SCCO ahead |
| 2025-10-15 | 90.14 | 118.50 | -3.30 | SCCO ahead |
| 2025-10-14 | 90.71 | 117.46 | -3.19 | SCCO ahead |
| 2025-10-13 | 92.46 | 119.67 | -3.27 | SCCO ahead |
| 2025-10-10 | 88.35 | 112.39 | -3.12 | SCCO ahead |
| 2025-10-09 | 93.60 | 117.30 | -2.98 | SCCO ahead |
| 2025-10-08 | 92.61 | 119.06 | -3.41 | SCCO ahead |
| 2025-10-07 | 87.94 | 113.85 | -3.61 | SCCO ahead |
| 2025-10-06 | 87.14 | 116.77 | -4.26 | SCCO ahead |
| 2025-10-03 | 85.74 | 115.25 | -4.49 | SCCO ahead |
| 2025-10-02 | 84.01 | 112.59 | -4.65 | SCCO ahead |
| 2025-10-01 | 84.48 | 110.18 | -4.40 | SCCO ahead |
| 2025-09-30 | 84.76 | 109.03 | -4.34 | SCCO ahead |
| 2025-09-29 | 80.22 | 108.79 | -5.56 | SCCO ahead |
| 2025-09-26 | 77.26 | 105.11 | -6.04 | SCCO ahead |
| 2025-09-25 | 76.38 | 105.97 | -7.05 | SCCO ahead |
| 2025-09-24 | 81.41 | 107.36 | -6.49 | SCCO ahead |
| 2025-09-23 | 98.03 | 99.06 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 97.60 | 100.12 | -0.84 | SCCO ahead |
| 2025-09-19 | 97.13 | 98.81 | -0.66 | SCCO ahead |
| 2025-09-18 | 97.10 | 96.36 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 97.45 | 96.02 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 97.90 | 97.43 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 98.64 | 98.77 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 96.65 | 95.39 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 99.24 | 94.38 | +0.85 | FCX ahead |
| 2025-09-10 | 97.00 | 91.73 | +0.98 | FCX ahead |
| 2025-09-09 | 94.86 | 89.76 | +0.97 | FCX ahead |
| 2025-09-08 | 100.84 | 92.88 | +1.59 | FCX ahead |
| 2025-09-05 | 100.15 | 92.52 | +1.54 | FCX ahead |
| 2025-09-04 | 99.57 | 90.58 | +1.90 | FCX ahead |
| 2025-09-03 | 99.87 | 90.67 | +1.97 | FCX ahead |
| 2025-09-02 | 97.13 | 87.37 | +2.20 | FCX ahead |
| 2025-08-29 | 95.96 | 86.33 | +2.23 | FCX ahead |
| 2025-08-28 | 95.89 | 86.89 | +2.08 | FCX ahead |
| 2025-08-27 | 94.81 | 86.43 | +1.96 | FCX ahead |
| 2025-08-26 | 95.85 | 87.84 | +1.85 | FCX ahead |
| 2025-08-25 | 94.42 | 87.15 | +1.70 | FCX ahead |
| 2025-08-22 | 93.54 | 87.63 | +1.35 | FCX ahead |
| 2025-08-21 | 90.17 | 84.21 | +1.44 | FCX ahead |
| 2025-08-20 | 89.28 | 84.18 | +1.21 | FCX ahead |
| 2025-08-19 | 89.60 | 84.67 | +1.17 | FCX ahead |
| 2025-08-18 | 90.23 | 86.14 | +0.92 | FCX ahead |
| 2025-08-15 | 91.55 | 86.13 | +1.29 | FCX ahead |
| 2025-08-14 | 91.38 | 87.70 | +0.81 | FCX ahead |
| 2025-08-13 | 92.37 | 89.39 | +0.61 | FCX ahead |
| 2025-08-12 | 91.10 | 88.27 | +0.58 | FCX ahead |
| 2025-08-11 | 89.60 | 86.35 | +0.72 | FCX ahead |
| 2025-08-08 | 90.49 | 89.93 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 88.18 | 87.60 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 86.15 | 85.41 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 86.51 | 84.92 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 87.36 | 83.60 | +0.90 | FCX ahead |
| 2025-08-01 | 86.51 | 82.35 | +1.03 | FCX ahead |
| 2025-07-31 | 86.97 | 84.59 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 84.59 | 81.34 | +0.78 | FCX ahead |
| 2025-07-29 | 93.43 | 86.84 | +1.63 | FCX ahead |
| 2025-07-28 | 94.64 | 87.24 | +1.85 | FCX ahead |
| 2025-07-25 | 97.02 | 88.21 | +2.22 | FCX ahead |
| 2025-07-24 | 96.35 | 89.37 | +1.73 | FCX ahead |
| 2025-07-23 | 96.91 | 90.58 | +1.54 | FCX ahead |
| 2025-07-22 | 98.98 | 89.08 | +2.53 | FCX ahead |
| 2025-07-21 | 97.67 | 88.09 | +2.49 | FCX ahead |
| 2025-07-18 | 96.82 | 86.64 | +2.72 | FCX ahead |
| 2025-07-17 | 96.09 | 86.70 | +2.53 | FCX ahead |
| 2025-07-16 | 95.05 | 86.84 | +2.21 | FCX ahead |
| 2025-07-15 | 95.35 | 87.64 | +2.06 | FCX ahead |
| 2025-07-14 | 98.62 | 89.82 | +2.31 | FCX ahead |
| 2025-07-11 | 100.19 | 91.29 | +2.32 | FCX ahead |
| 2025-07-10 | 102.03 | 91.87 | +2.67 | FCX ahead |
| 2025-07-09 | 98.53 | 89.77 | +2.37 | FCX ahead |
| 2025-07-08 | 100.00 | 92.53 | +1.97 | FCX ahead |
| 2025-07-07 | 97.54 | 93.89 | +0.88 | FCX ahead |
| 2025-07-03 | 98.98 | 95.10 | +0.93 | FCX ahead |
| 2025-07-02 | 98.92 | 95.31 | +0.84 | FCX ahead |
| 2025-07-01 | 95.20 | 91.73 | +0.83 | FCX ahead |
| 2025-06-30 | 93.69 | 90.89 | +0.64 | FCX ahead |
| 2025-06-27 | 94.81 | 92.09 | +0.59 | FCX ahead |
| 2025-06-26 | 96.09 | 94.01 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 89.93 | 87.22 | +0.61 | FCX ahead |
| 2025-06-24 | 90.79 | 87.06 | +0.89 | FCX ahead |
| 2025-06-23 | 88.48 | 85.03 | +0.83 | FCX ahead |
| 2025-06-20 | 86.92 | 83.96 | +0.69 | FCX ahead |
| 2025-06-18 | 89.00 | 85.57 | +0.80 | FCX ahead |
| 2025-06-17 | 89.41 | 85.64 | +0.89 | FCX ahead |
| 2025-06-16 | 90.58 | 86.65 | +0.91 | FCX ahead |
