Duke Energy Corporation (Holding Company) vs Exelon Corporation
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($93B vs $44B) in Nasdaq's "Power Generation" industry; SEC SIC 4931 / 4931 (same major group); #1 and #3 by market value ($93B vs $44B) with SEC SIC 4931 (Electric & Other Services Combined).
The price gap between these two has a measured habit of closing. A 2 standard deviation gap becomes a paired paper idea.
- no divergence: z = 1.62 (needs |z| >= 2.0)
DUK is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | DUK | EXC | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $31.7B | $24.3B | DUK |
| 2024 | $30.1B | $23.0B | DUK |
| 2023 | $28.7B | $21.7B | DUK |
| 2022 | $28.7B | $19.1B | DUK |
| 2021 | $24.5B | $17.9B | DUK |
| 2020 | $23.3B | $16.7B | DUK |
DUK led in every year with figures for both. Market value: DUK $93.0B, EXC $43.8B.
DUK is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
DUK leads EXC by 1.62 standard deviations: +3.0% over its usual price ratio. 9 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| DUK | -3.9% | -2.1% | -2.3% |
| EXC | -5.6% | -4.1% | -6.6% |
The gap has closed before
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.74 (needs >= 0.60)
- Pass
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.90 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 6.56 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | DUK index | EXC index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 103.84 | 109.52 | +1.62 | DUK ahead |
| 2026-10-21 | 99.93 | 105.13 | +1.78 | DUK ahead |
| 2026-10-20 | 100.47 | 105.08 | +2.13 | DUK ahead |
| 2026-10-19 | 98.77 | 103.57 | +2.01 | DUK ahead |
| 2026-10-16 | 100.59 | 106.23 | +1.63 | DUK ahead |
| 2026-10-15 | 98.44 | 103.74 | +1.77 | DUK ahead |
| 2026-10-14 | 99.07 | 104.03 | +2.00 | DUK ahead |
| 2026-10-13 | 97.87 | 103.39 | +1.67 | DUK ahead |
| 2026-10-12 | 97.46 | 102.86 | +1.74 | DUK ahead |
| 2026-10-09 | 96.60 | 101.98 | +1.74 | DUK ahead |
| 2026-10-08 | 96.75 | 101.90 | +1.90 | DUK ahead |
| 2026-10-07 | 95.64 | 101.32 | +1.58 | DUK ahead |
| 2026-10-06 | 95.78 | 101.78 | +1.40 | DUK ahead |
| 2026-10-05 | 94.27 | 99.68 | +1.71 | DUK ahead |
| 2026-10-02 | 94.51 | 99.46 | +2.01 | DUK ahead |
| 2026-10-01 | 94.19 | 98.83 | +2.21 | DUK ahead |
| 2026-09-30 | 94.41 | 98.66 | +2.48 | DUK ahead |
| 2026-09-29 | 94.58 | 99.27 | +2.23 | DUK ahead |
| 2026-09-28 | 93.91 | 98.46 | +2.30 | DUK ahead |
| 2026-09-25 | 93.86 | 98.51 | +2.25 | DUK ahead |
| 2026-09-24 | 93.76 | 98.17 | +2.41 | DUK ahead |
| 2026-09-23 | 94.54 | 99.37 | +2.18 | DUK ahead |
| 2026-09-22 | 96.32 | 102.08 | +1.67 | DUK ahead |
| 2026-09-21 | 96.67 | 102.52 | +1.62 | DUK ahead |
| 2026-09-18 | 97.33 | 102.74 | +1.90 | DUK ahead |
| 2026-09-17 | 98.16 | 104.13 | +1.59 | DUK ahead |
| 2026-09-16 | 97.52 | 103.64 | +1.46 | DUK ahead |
| 2026-09-15 | 97.52 | 103.04 | +1.81 | DUK ahead |
| 2026-09-14 | 98.56 | 104.32 | +1.69 | DUK ahead |
| 2026-09-11 | 98.89 | 105.40 | +1.27 | DUK ahead |
| 2026-09-10 | 98.85 | 105.96 | +0.92 | DUK ahead |
| 2026-09-09 | 99.73 | 106.72 | +1.01 | DUK ahead |
| 2026-09-08 | 100.40 | 107.33 | +1.07 | DUK ahead |
| 2026-09-04 | 99.55 | 106.57 | +0.98 | DUK ahead |
| 2026-09-03 | 100.53 | 108.74 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 99.83 | 107.37 | +0.68 | DUK ahead |
| 2026-09-01 | 99.69 | 107.03 | +0.78 | DUK ahead |
| 2026-08-31 | 99.30 | 106.76 | +0.68 | DUK ahead |
| 2026-08-28 | 99.58 | 107.28 | +0.56 | DUK ahead |
| 2026-08-27 | 100.07 | 107.35 | +0.80 | DUK ahead |
| 2026-08-26 | 100.94 | 108.52 | +0.67 | DUK ahead |
| 2026-08-25 | 100.69 | 108.21 | +0.70 | DUK ahead |
| 2026-08-24 | 101.00 | 108.28 | +0.83 | DUK ahead |
| 2026-08-21 | 99.25 | 106.91 | +0.55 | DUK ahead |
| 2026-08-20 | 101.60 | 110.04 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 102.35 | 110.62 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 102.67 | 110.65 | +0.52 | DUK ahead |
| 2026-08-17 | 102.34 | 111.28 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 102.62 | 111.99 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 103.09 | 111.36 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 102.26 | 110.43 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 102.01 | 109.57 | +0.67 | DUK ahead |
| 2026-08-10 | 100.36 | 108.67 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 103.39 | 111.38 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 102.60 | 110.67 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 102.14 | 111.75 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 102.91 | 111.94 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 102.91 | 111.43 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 103.87 | 111.89 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 104.56 | 111.31 | +1.14 | DUK ahead |
| 2026-07-29 | 106.89 | 114.85 | +0.64 | DUK ahead |
| 2026-07-28 | 107.02 | 115.53 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 106.68 | 115.14 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 108.08 | 116.07 | +0.67 | DUK ahead |
| 2026-07-23 | 107.04 | 115.46 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 105.95 | 114.04 | +0.55 | DUK ahead |
| 2026-07-21 | 104.26 | 112.06 | +0.62 | DUK ahead |
| 2026-07-20 | 104.21 | 112.23 | +0.52 | DUK ahead |
| 2026-07-17 | 103.52 | 112.97 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 104.43 | 114.26 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 102.96 | 111.70 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 104.65 | 114.58 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 105.05 | 114.99 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 103.91 | 114.29 | -0.64 | EXC ahead |
| 2026-07-09 | 103.73 | 113.26 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 104.99 | 115.46 | -0.64 | EXC ahead |
| 2026-07-07 | 106.18 | 116.17 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 104.31 | 114.90 | -0.73 | EXC ahead |
| 2026-07-02 | 107.32 | 116.92 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 104.15 | 112.97 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 104.82 | 113.85 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 106.27 | 115.14 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 106.33 | 115.75 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 105.26 | 114.16 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 104.78 | 114.53 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 103.55 | 113.85 | -0.64 | EXC ahead |
| 2026-06-22 | 102.29 | 112.19 | -0.51 | EXC ahead |
| 2026-06-18 | 102.57 | 111.87 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 102.46 | 111.26 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 104.39 | 113.77 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 103.74 | 112.77 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 103.49 | 112.84 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 102.84 | 111.14 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 103.54 | 111.38 | +0.56 | DUK ahead |
| 2026-06-09 | 102.53 | 110.70 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 101.07 | 109.40 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 102.87 | 111.72 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 100.88 | 108.99 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 100.23 | 110.09 | -0.57 | EXC ahead |
| 2026-06-02 | 100.27 | 109.89 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 99.28 | 109.18 | -0.64 | EXC ahead |
| 2026-05-29 | 101.63 | 111.45 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 102.48 | 111.31 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 103.80 | 112.80 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 103.49 | 112.41 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 104.07 | 112.89 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 103.23 | 110.74 | +0.73 | DUK ahead |
| 2026-05-20 | 102.53 | 109.57 | +0.94 | DUK ahead |
| 2026-05-19 | 103.15 | 108.96 | +1.57 | DUK ahead |
| 2026-05-18 | 101.72 | 107.37 | +1.63 | DUK ahead |
| 2026-05-15 | 100.16 | 105.93 | +1.54 | DUK ahead |
| 2026-05-14 | 102.94 | 108.42 | +1.78 | DUK ahead |
| 2026-05-13 | 102.60 | 108.11 | +1.78 | DUK ahead |
| 2026-05-12 | 103.57 | 109.84 | +1.44 | DUK ahead |
| 2026-05-11 | 103.43 | 107.91 | +2.36 | DUK ahead |
| 2026-05-08 | 102.82 | 107.23 | +2.42 | DUK ahead |
| 2026-05-07 | 103.40 | 108.45 | +2.13 | DUK ahead |
| 2026-05-06 | 103.96 | 109.94 | +1.68 | DUK ahead |
| 2026-05-05 | 105.65 | 112.77 | +1.17 | DUK ahead |
| 2026-05-04 | 105.54 | 113.82 | +0.61 | DUK ahead |
| 2026-05-01 | 106.49 | 113.55 | +1.24 | DUK ahead |
| 2026-04-30 | 107.28 | 112.31 | +2.26 | DUK ahead |
| 2026-04-29 | 104.76 | 114.82 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 105.83 | 114.87 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 105.24 | 113.77 | +0.52 | DUK ahead |
| 2026-04-24 | 105.39 | 114.58 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 106.03 | 114.16 | +0.74 | DUK ahead |
| 2026-04-22 | 103.72 | 111.99 | +0.60 | DUK ahead |
| 2026-04-21 | 104.07 | 112.99 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 105.88 | 113.31 | +1.07 | DUK ahead |
| 2026-04-17 | 106.02 | 114.82 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-16 | 106.52 | 116.21 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-15 | 105.98 | 116.92 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-04-14 | 107.47 | 118.83 | -0.54 | EXC ahead |
| 2026-04-13 | 107.98 | 117.58 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-04-10 | 109.13 | 118.61 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-04-09 | 110.14 | 120.73 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-04-08 | 108.98 | 120.07 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-07 | 109.16 | 119.78 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 108.82 | 119.51 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 109.49 | 120.46 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 108.40 | 119.37 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 108.43 | 119.71 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 109.07 | 119.93 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 107.64 | 118.00 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 107.14 | 118.19 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 106.13 | 116.41 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 105.48 | 115.48 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 105.45 | 115.19 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 105.01 | 113.41 | +0.64 | DUK ahead |
| 2026-03-19 | 107.44 | 117.24 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 108.27 | 120.27 | -0.71 | EXC ahead |
| 2026-03-17 | 110.09 | 122.20 | -0.68 | EXC ahead |
| 2026-03-16 | 110.52 | 122.81 | -0.74 | EXC ahead |
| 2026-03-13 | 110.26 | 121.66 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 109.16 | 120.83 | -0.56 | EXC ahead |
| 2026-03-11 | 107.68 | 119.27 | -0.60 | EXC ahead |
| 2026-03-10 | 107.39 | 119.68 | -0.90 | EXC ahead |
| 2026-03-09 | 108.55 | 120.00 | -0.51 | EXC ahead |
| 2026-03-06 | 109.72 | 120.54 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 108.98 | 119.10 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 109.21 | 120.27 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 108.84 | 119.56 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 109.00 | 120.07 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 108.36 | 120.81 | -0.90 | EXC ahead |
| 2026-02-26 | 107.01 | 119.17 | -0.85 | EXC ahead |
| 2026-02-25 | 106.77 | 118.93 | -0.86 | EXC ahead |
| 2026-02-24 | 106.38 | 118.66 | -0.93 | EXC ahead |
| 2026-02-23 | 105.82 | 117.70 | -0.79 | EXC ahead |
| 2026-02-20 | 104.99 | 116.70 | -0.76 | EXC ahead |
| 2026-02-19 | 104.65 | 115.65 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-02-18 | 103.71 | 115.36 | -0.78 | EXC ahead |
| 2026-02-17 | 104.93 | 117.31 | -1.02 | EXC ahead |
| 2026-02-13 | 106.16 | 118.39 | -0.90 | EXC ahead |
| 2026-02-12 | 104.43 | 116.12 | -0.77 | EXC ahead |
| 2026-02-11 | 103.68 | 108.55 | +2.09 | DUK ahead |
| 2026-02-10 | 102.38 | 109.01 | +1.28 | DUK ahead |
| 2026-02-09 | 100.79 | 107.37 | +1.26 | DUK ahead |
| 2026-02-06 | 100.91 | 108.25 | +0.92 | DUK ahead |
| 2026-02-05 | 102.19 | 107.59 | +1.81 | DUK ahead |
| 2026-02-04 | 101.20 | 106.06 | +2.04 | DUK ahead |
| 2026-02-03 | 100.75 | 107.47 | +1.19 | DUK ahead |
| 2026-02-02 | 98.95 | 107.23 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 100.49 | 109.35 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 100.11 | 108.45 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 99.57 | 109.30 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 99.61 | 109.47 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 98.36 | 108.79 | -0.54 | EXC ahead |
| 2026-01-23 | 97.24 | 107.59 | -0.57 | EXC ahead |
| 2026-01-22 | 97.47 | 108.91 | -1.03 | EXC ahead |
| 2026-01-21 | 98.85 | 109.89 | -0.80 | EXC ahead |
| 2026-01-20 | 99.00 | 109.77 | -0.68 | EXC ahead |
| 2026-01-16 | 98.72 | 109.23 | -0.59 | EXC ahead |
| 2026-01-15 | 98.46 | 107.81 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 98.28 | 106.47 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 97.21 | 105.79 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 96.65 | 104.76 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 96.72 | 105.74 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 97.15 | 106.11 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 96.22 | 104.98 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 97.50 | 107.06 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 96.73 | 106.32 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 97.25 | 107.25 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 97.06 | 106.45 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 97.45 | 107.25 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 97.32 | 106.54 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 97.04 | 106.37 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 97.28 | 106.28 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 96.71 | 106.13 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 96.31 | 106.35 | -0.57 | EXC ahead |
| 2025-12-19 | 95.69 | 106.62 | -0.91 | EXC ahead |
| 2025-12-18 | 97.34 | 108.13 | -0.80 | EXC ahead |
| 2025-12-17 | 97.24 | 107.99 | -0.79 | EXC ahead |
| 2025-12-16 | 95.72 | 106.86 | -0.98 | EXC ahead |
| 2025-12-15 | 96.66 | 107.13 | -0.72 | EXC ahead |
| 2025-12-12 | 95.48 | 106.40 | -0.91 | EXC ahead |
| 2025-12-11 | 94.73 | 105.23 | -0.80 | EXC ahead |
| 2025-12-10 | 94.40 | 105.69 | -1.06 | EXC ahead |
| 2025-12-09 | 95.43 | 106.86 | -1.07 | EXC ahead |
| 2025-12-08 | 95.41 | 105.81 | -0.76 | EXC ahead |
| 2025-12-05 | 96.49 | 106.98 | -0.76 | EXC ahead |
| 2025-12-04 | 97.69 | 107.23 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 98.23 | 108.77 | -0.72 | EXC ahead |
| 2025-12-02 | 99.11 | 109.89 | -0.76 | EXC ahead |
| 2025-12-01 | 99.99 | 111.58 | -0.96 | EXC ahead |
| 2025-11-28 | 102.63 | 115.07 | -1.10 | EXC ahead |
| 2025-11-26 | 102.21 | 113.72 | -0.89 | EXC ahead |
| 2025-11-25 | 100.97 | 111.79 | -0.75 | EXC ahead |
| 2025-11-24 | 101.10 | 112.89 | -1.00 | EXC ahead |
| 2025-11-21 | 101.69 | 111.72 | -0.54 | EXC ahead |
| 2025-11-20 | 101.47 | 110.89 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 101.22 | 111.26 | -0.56 | EXC ahead |
| 2025-11-18 | 102.52 | 113.26 | -0.71 | EXC ahead |
| 2025-11-17 | 103.66 | 113.80 | -0.54 | EXC ahead |
| 2025-11-14 | 101.61 | 112.19 | -0.71 | EXC ahead |
| 2025-11-13 | 102.34 | 110.99 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 102.60 | 112.16 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 102.41 | 110.96 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-11-10 | 101.80 | 111.01 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-11-07 | 102.40 | 112.84 | -0.68 | EXC ahead |
| 2025-11-06 | 102.68 | 111.62 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-11-05 | 102.49 | 112.70 | -0.63 | EXC ahead |
| 2025-11-04 | 102.54 | 113.26 | -0.75 | EXC ahead |
| 2025-11-03 | 102.41 | 112.82 | -0.69 | EXC ahead |
| 2025-10-31 | 102.93 | 112.63 | -0.52 | EXC ahead |
| 2025-10-30 | 103.68 | 114.95 | -0.87 | EXC ahead |
| 2025-10-29 | 102.92 | 115.26 | -1.14 | EXC ahead |
| 2025-10-28 | 104.05 | 116.48 | -1.14 | EXC ahead |
| 2025-10-27 | 105.57 | 117.39 | -0.97 | EXC ahead |
| 2025-10-24 | 105.47 | 117.30 | -0.98 | EXC ahead |
| 2025-10-23 | 105.38 | 116.24 | -0.77 | EXC ahead |
| 2025-10-22 | 106.85 | 117.48 | -0.70 | EXC ahead |
| 2025-10-21 | 106.27 | 117.22 | -0.79 | EXC ahead |
| 2025-10-20 | 106.77 | 117.80 | -0.80 | EXC ahead |
| 2025-10-17 | 106.43 | 116.68 | -0.64 | EXC ahead |
| 2025-10-16 | 105.50 | 115.65 | -0.65 | EXC ahead |
| 2025-10-15 | 106.55 | 116.80 | -0.65 | EXC ahead |
| 2025-10-14 | 105.85 | 115.70 | -0.59 | EXC ahead |
| 2025-10-13 | 104.41 | 114.41 | -0.65 | EXC ahead |
| 2025-10-10 | 105.18 | 114.95 | -0.59 | EXC ahead |
| 2025-10-09 | 103.27 | 113.94 | -0.84 | EXC ahead |
| 2025-10-08 | 103.70 | 113.85 | -0.72 | EXC ahead |
| 2025-10-07 | 103.97 | 114.26 | -0.75 | EXC ahead |
| 2025-10-06 | 103.00 | 111.58 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 102.30 | 110.72 | -0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 100.67 | 109.82 | -0.57 | EXC ahead |
| 2025-10-01 | 101.35 | 110.04 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 102.48 | 109.91 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2025-09-29 | 101.69 | 108.11 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-09-26 | 101.87 | 107.67 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-09-25 | 101.29 | 106.91 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-09-24 | 102.38 | 108.01 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 101.94 | 108.01 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 100.68 | 105.98 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 100.26 | 106.01 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 99.69 | 105.27 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 100.28 | 105.57 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-09-16 | 99.58 | 104.35 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-09-15 | 101.33 | 106.06 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 100.99 | 105.93 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 101.12 | 106.23 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 100.49 | 105.79 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 99.69 | 105.23 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 99.51 | 105.05 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 99.88 | 106.06 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 100.09 | 105.84 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 100.61 | 105.93 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 100.94 | 105.91 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 101.43 | 106.67 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 101.33 | 106.86 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 102.42 | 108.40 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 102.09 | 108.47 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 101.95 | 108.91 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 102.96 | 109.79 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 102.80 | 109.01 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 103.08 | 109.60 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-19 | 102.50 | 109.26 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 100.58 | 107.45 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 101.40 | 108.86 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 102.90 | 109.04 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 104.10 | 110.45 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 103.07 | 108.94 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 103.97 | 109.18 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-08-08 | 103.78 | 110.67 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 104.28 | 111.21 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 103.68 | 110.04 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 102.68 | 109.13 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 102.82 | 110.31 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 101.78 | 109.08 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 100.73 | 109.74 | -0.68 | EXC ahead |
| 2025-07-30 | 99.77 | 108.08 | -0.57 | EXC ahead |
| 2025-07-29 | 98.95 | 108.18 | -0.76 | EXC ahead |
| 2025-07-28 | 97.38 | 106.01 | -0.68 | EXC ahead |
| 2025-07-25 | 99.31 | 107.42 | -0.55 | EXC ahead |
| 2025-07-24 | 99.16 | 106.80 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 98.96 | 106.20 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 99.98 | 108.55 | -0.65 | EXC ahead |
| 2025-07-21 | 99.23 | 106.79 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 98.06 | 105.98 | -0.56 | EXC ahead |
| 2025-07-17 | 97.27 | 104.88 | -0.52 | EXC ahead |
| 2025-07-16 | 97.54 | 104.64 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 96.97 | 104.88 | -0.60 | EXC ahead |
| 2025-07-14 | 97.66 | 106.06 | -0.68 | EXC ahead |
| 2025-07-11 | 97.27 | 106.25 | -0.81 | EXC ahead |
| 2025-07-10 | 97.86 | 106.54 | -0.75 | EXC ahead |
| 2025-07-09 | 97.03 | 105.35 | -0.70 | EXC ahead |
| 2025-07-08 | 96.32 | 105.01 | -0.79 | EXC ahead |
| 2025-07-07 | 97.13 | 105.42 | -0.70 | EXC ahead |
| 2025-07-03 | 97.14 | 105.32 | -0.68 | EXC ahead |
| 2025-07-02 | 96.94 | 104.81 | -0.63 | EXC ahead |
| 2025-07-01 | 98.43 | 106.01 | -0.56 | EXC ahead |
| 2025-06-30 | 97.71 | 106.03 | -0.72 | EXC ahead |
| 2025-06-27 | 96.82 | 104.79 | -0.67 | EXC ahead |
| 2025-06-26 | 96.27 | 103.81 | -0.60 | EXC ahead |
| 2025-06-25 | 96.02 | 103.27 | -0.55 | EXC ahead |
| 2025-06-24 | 96.84 | 105.25 | -0.76 | EXC ahead |
| 2025-06-23 | 96.86 | 105.49 | -0.81 | EXC ahead |
| 2025-06-20 | 95.56 | 104.03 | -0.81 | EXC ahead |
| 2025-06-18 | 94.88 | 103.47 | -0.85 | EXC ahead |
| 2025-06-17 | 95.06 | 103.52 | -0.83 | EXC ahead |
| 2025-06-16 | 95.56 | 104.22 | -0.86 | EXC ahead |
| 2025-06-13 | 96.77 | 105.62 | -0.88 | EXC ahead |
| 2025-06-12 | 97.12 | 106.57 | -1.00 | EXC ahead |
| 2025-06-11 | 96.35 | 104.71 | -0.81 | EXC ahead |
| 2025-06-10 | 96.33 | 104.81 | -0.84 | EXC ahead |
| 2025-06-09 | 95.62 | 103.05 | -0.64 | EXC ahead |
| 2025-06-06 | 95.42 | 104.08 | -0.89 | EXC ahead |
| 2025-06-05 | 95.84 | 104.66 | -0.92 | EXC ahead |
| 2025-06-04 | 96.04 | 104.40 | -0.83 | EXC ahead |
| 2025-06-03 | 96.66 | 106.13 | -1.04 | EXC ahead |
