Curtiss-Wright Corporation vs Eaton Corporation PLC
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($152B vs $18B) with SEC SIC 3590 (Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.51 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 106.58 (needs <= 63)
ETN is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | CW | ETN | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.5B | $27.4B | ETN |
| 2024 | $3.1B | $24.9B | ETN |
| 2023 | $2.8B | $23.2B | ETN |
| 2022 | $2.6B | $20.8B | ETN |
| 2021 | $2.5B | $19.6B | ETN |
| 2020 | $2.4B | $17.9B | ETN |
ETN led in every year with figures for both. Market value: CW $18.4B, ETN $152.1B.
ETN is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ETN leads CW by 2.00 standard deviations: +30.8% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| CW | -36.8% | -34.6% | -14.2% |
| ETN | -8.7% | -13.1% | -1.2% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.51 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 106.58 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | CW index | ETN index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 130.18 | 105.98 | -2.00 | ETN ahead |
| 2026-10-21 | 135.64 | 113.14 | -2.20 | ETN ahead |
| 2026-10-20 | 135.93 | 109.71 | -1.97 | ETN ahead |
| 2026-10-19 | 136.44 | 112.44 | -2.15 | ETN ahead |
| 2026-10-16 | 137.87 | 112.37 | -2.08 | ETN ahead |
| 2026-10-15 | 137.64 | 115.60 | -2.33 | ETN ahead |
| 2026-10-14 | 137.37 | 117.42 | -2.50 | ETN ahead |
| 2026-10-13 | 137.80 | 123.01 | -2.89 | ETN ahead |
| 2026-10-12 | 138.38 | 122.55 | -2.87 | ETN ahead |
| 2026-10-09 | 140.69 | 123.40 | -2.84 | ETN ahead |
| 2026-10-08 | 139.24 | 121.92 | -2.87 | ETN ahead |
| 2026-10-07 | 139.73 | 123.88 | -3.02 | ETN ahead |
| 2026-10-06 | 151.88 | 127.83 | -2.62 | ETN ahead |
| 2026-10-05 | 148.43 | 124.25 | -2.60 | ETN ahead |
| 2026-10-02 | 149.76 | 125.25 | -2.62 | ETN ahead |
| 2026-10-01 | 149.57 | 125.59 | -2.69 | ETN ahead |
| 2026-09-30 | 149.26 | 123.42 | -2.58 | ETN ahead |
| 2026-09-29 | 146.53 | 124.44 | -2.86 | ETN ahead |
| 2026-09-28 | 146.12 | 123.90 | -2.88 | ETN ahead |
| 2026-09-25 | 148.14 | 126.37 | -2.97 | ETN ahead |
| 2026-09-24 | 149.37 | 126.37 | -2.93 | ETN ahead |
| 2026-09-23 | 149.63 | 126.02 | -2.91 | ETN ahead |
| 2026-09-22 | 151.03 | 127.09 | -2.94 | ETN ahead |
| 2026-09-21 | 155.90 | 125.06 | -2.50 | ETN ahead |
| 2026-09-18 | 155.97 | 122.00 | -2.27 | ETN ahead |
| 2026-09-17 | 155.75 | 117.60 | -1.94 | ETN ahead |
| 2026-09-16 | 156.46 | 114.25 | -1.62 | ETN ahead |
| 2026-09-15 | 154.48 | 112.70 | -1.61 | ETN ahead |
| 2026-09-14 | 151.29 | 112.92 | -1.82 | ETN ahead |
| 2026-09-11 | 153.40 | 122.17 | -2.44 | ETN ahead |
| 2026-09-10 | 153.63 | 117.51 | -2.06 | ETN ahead |
| 2026-09-09 | 155.17 | 119.25 | -2.11 | ETN ahead |
| 2026-09-08 | 157.19 | 121.24 | -2.15 | ETN ahead |
| 2026-09-04 | 155.56 | 118.00 | -1.99 | ETN ahead |
| 2026-09-03 | 156.10 | 114.06 | -1.64 | ETN ahead |
| 2026-09-02 | 154.12 | 112.26 | -1.60 | ETN ahead |
| 2026-09-01 | 158.64 | 112.21 | -1.32 | ETN ahead |
| 2026-08-31 | 159.89 | 115.42 | -1.50 | ETN ahead |
| 2026-08-28 | 163.69 | 115.68 | -1.30 | ETN ahead |
| 2026-08-27 | 166.19 | 119.49 | -1.45 | ETN ahead |
| 2026-08-26 | 170.02 | 120.47 | -1.31 | ETN ahead |
| 2026-08-25 | 167.35 | 117.53 | -1.22 | ETN ahead |
| 2026-08-24 | 168.79 | 117.37 | -1.12 | ETN ahead |
| 2026-08-21 | 174.29 | 120.40 | -1.05 | ETN ahead |
| 2026-08-20 | 177.93 | 119.27 | -0.77 | ETN ahead |
| 2026-08-19 | 184.81 | 121.97 | -0.62 | ETN ahead |
| 2026-08-18 | 190.94 | 123.88 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 191.05 | 130.79 | -0.93 | ETN ahead |
| 2026-08-14 | 191.94 | 129.68 | -0.81 | ETN ahead |
| 2026-08-13 | 189.06 | 130.20 | -0.97 | ETN ahead |
| 2026-08-12 | 198.64 | 132.10 | -0.65 | ETN ahead |
| 2026-08-11 | 193.76 | 131.91 | -0.84 | ETN ahead |
| 2026-08-10 | 190.58 | 127.80 | -0.70 | ETN ahead |
| 2026-08-07 | 189.80 | 128.86 | -0.80 | ETN ahead |
| 2026-08-06 | 195.98 | 128.72 | -0.51 | ETN ahead |
| 2026-08-05 | 205.42 | 128.46 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 207.86 | 127.74 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 205.21 | 125.86 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 198.72 | 119.25 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 196.70 | 111.12 | +0.79 | CW ahead |
| 2026-07-29 | 186.48 | 103.93 | +0.90 | CW ahead |
| 2026-07-28 | 200.03 | 110.94 | +0.94 | CW ahead |
| 2026-07-27 | 204.16 | 114.49 | +0.86 | CW ahead |
| 2026-07-24 | 205.90 | 116.05 | +0.82 | CW ahead |
| 2026-07-23 | 205.86 | 119.23 | +0.62 | CW ahead |
| 2026-07-22 | 201.04 | 116.87 | +0.59 | CW ahead |
| 2026-07-21 | 198.19 | 115.73 | +0.57 | CW ahead |
| 2026-07-20 | 194.60 | 115.29 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 194.28 | 114.88 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 196.42 | 113.81 | +0.64 | CW ahead |
| 2026-07-15 | 206.30 | 118.58 | +0.71 | CW ahead |
| 2026-07-14 | 206.45 | 119.34 | +0.67 | CW ahead |
| 2026-07-13 | 203.12 | 115.70 | +0.79 | CW ahead |
| 2026-07-10 | 207.16 | 116.97 | +0.86 | CW ahead |
| 2026-07-09 | 208.52 | 116.56 | +0.94 | CW ahead |
| 2026-07-08 | 208.75 | 114.76 | +1.07 | CW ahead |
| 2026-07-07 | 210.39 | 113.64 | +1.21 | CW ahead |
| 2026-07-06 | 217.59 | 118.74 | +1.14 | CW ahead |
| 2026-07-02 | 208.66 | 114.46 | +1.11 | CW ahead |
| 2026-07-01 | 207.98 | 118.42 | +0.85 | CW ahead |
| 2026-06-30 | 207.98 | 122.38 | +0.61 | CW ahead |
| 2026-06-29 | 202.39 | 117.26 | +0.73 | CW ahead |
| 2026-06-26 | 205.10 | 115.65 | +0.94 | CW ahead |
| 2026-06-25 | 210.72 | 120.59 | +0.84 | CW ahead |
| 2026-06-24 | 209.40 | 116.20 | +1.07 | CW ahead |
| 2026-06-23 | 210.00 | 116.40 | +1.09 | CW ahead |
| 2026-06-22 | 215.13 | 125.16 | +0.74 | CW ahead |
| 2026-06-18 | 211.87 | 121.14 | +0.87 | CW ahead |
| 2026-06-17 | 213.34 | 117.65 | +1.14 | CW ahead |
| 2026-06-16 | 209.86 | 117.10 | +1.07 | CW ahead |
| 2026-06-15 | 209.31 | 116.91 | +1.07 | CW ahead |
| 2026-06-12 | 208.05 | 112.41 | +1.32 | CW ahead |
| 2026-06-11 | 207.84 | 113.06 | +1.28 | CW ahead |
| 2026-06-10 | 197.35 | 107.84 | +1.26 | CW ahead |
| 2026-06-09 | 201.34 | 115.38 | +0.92 | CW ahead |
| 2026-06-08 | 197.98 | 115.78 | +0.78 | CW ahead |
| 2026-06-05 | 201.22 | 113.72 | +1.04 | CW ahead |
| 2026-06-04 | 204.05 | 120.23 | +0.74 | CW ahead |
| 2026-06-03 | 201.43 | 120.97 | +0.61 | CW ahead |
| 2026-06-02 | 197.93 | 119.94 | +0.55 | CW ahead |
| 2026-06-01 | 197.61 | 114.91 | +0.85 | CW ahead |
| 2026-05-29 | 205.20 | 115.06 | +1.12 | CW ahead |
| 2026-05-28 | 205.23 | 115.44 | +1.11 | CW ahead |
| 2026-05-27 | 203.82 | 116.71 | +0.99 | CW ahead |
| 2026-05-26 | 206.03 | 115.78 | +1.13 | CW ahead |
| 2026-05-22 | 200.70 | 112.40 | +1.17 | CW ahead |
| 2026-05-21 | 199.51 | 109.57 | +1.32 | CW ahead |
| 2026-05-20 | 199.44 | 109.05 | +1.36 | CW ahead |
| 2026-05-19 | 193.49 | 106.81 | +1.30 | CW ahead |
| 2026-05-18 | 194.97 | 109.68 | +1.17 | CW ahead |
| 2026-05-15 | 195.62 | 114.72 | +0.88 | CW ahead |
| 2026-05-14 | 206.08 | 117.21 | +1.10 | CW ahead |
| 2026-05-13 | 206.13 | 116.88 | +1.13 | CW ahead |
| 2026-05-12 | 201.83 | 115.32 | +1.09 | CW ahead |
| 2026-05-11 | 199.97 | 120.34 | +0.73 | CW ahead |
| 2026-05-08 | 200.14 | 115.32 | +1.04 | CW ahead |
| 2026-05-07 | 198.83 | 114.64 | +1.04 | CW ahead |
| 2026-05-06 | 203.90 | 121.03 | +0.85 | CW ahead |
| 2026-05-05 | 200.07 | 118.00 | +0.90 | CW ahead |
| 2026-05-04 | 197.29 | 121.33 | +0.62 | CW ahead |
| 2026-05-01 | 195.73 | 122.22 | +0.52 | CW ahead |
| 2026-04-30 | 197.67 | 124.36 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 191.09 | 117.98 | +0.61 | CW ahead |
| 2026-04-28 | 193.79 | 118.64 | +0.67 | CW ahead |
| 2026-04-27 | 196.84 | 119.70 | +0.72 | CW ahead |
| 2026-04-24 | 196.94 | 121.75 | +0.62 | CW ahead |
| 2026-04-23 | 199.13 | 121.92 | +0.69 | CW ahead |
| 2026-04-22 | 195.13 | 118.87 | +0.73 | CW ahead |
| 2026-04-21 | 197.48 | 117.67 | +0.88 | CW ahead |
| 2026-04-20 | 200.37 | 117.06 | +1.01 | CW ahead |
| 2026-04-17 | 201.91 | 116.67 | +1.09 | CW ahead |
| 2026-04-16 | 197.61 | 112.80 | +1.18 | CW ahead |
| 2026-04-15 | 200.89 | 113.46 | +1.25 | CW ahead |
| 2026-04-14 | 203.82 | 115.43 | +1.24 | CW ahead |
| 2026-04-13 | 201.46 | 115.85 | +1.15 | CW ahead |
| 2026-04-10 | 199.18 | 115.74 | +1.09 | CW ahead |
| 2026-04-09 | 198.31 | 115.01 | +1.11 | CW ahead |
| 2026-04-08 | 200.08 | 110.74 | +1.42 | CW ahead |
| 2026-04-07 | 192.10 | 105.94 | +1.45 | CW ahead |
| 2026-04-06 | 191.89 | 104.51 | +1.54 | CW ahead |
| 2026-04-02 | 190.72 | 103.71 | +1.56 | CW ahead |
| 2026-04-01 | 191.30 | 104.99 | +1.51 | CW ahead |
| 2026-03-31 | 186.95 | 102.73 | +1.52 | CW ahead |
| 2026-03-30 | 173.48 | 98.66 | +1.31 | CW ahead |
| 2026-03-27 | 182.13 | 102.64 | +1.38 | CW ahead |
| 2026-03-26 | 182.74 | 102.56 | +1.41 | CW ahead |
| 2026-03-25 | 192.75 | 107.70 | +1.45 | CW ahead |
| 2026-03-24 | 192.35 | 107.44 | +1.46 | CW ahead |
| 2026-03-23 | 188.98 | 103.32 | +1.61 | CW ahead |
| 2026-03-20 | 184.22 | 102.48 | +1.51 | CW ahead |
| 2026-03-19 | 189.83 | 103.46 | +1.65 | CW ahead |
| 2026-03-18 | 189.64 | 103.55 | +1.65 | CW ahead |
| 2026-03-17 | 186.52 | 104.53 | +1.50 | CW ahead |
| 2026-03-16 | 187.69 | 103.69 | +1.60 | CW ahead |
| 2026-03-13 | 180.06 | 102.07 | +1.45 | CW ahead |
| 2026-03-12 | 186.72 | 100.13 | +1.81 | CW ahead |
| 2026-03-11 | 190.09 | 102.19 | +1.81 | CW ahead |
| 2026-03-10 | 193.12 | 103.70 | +1.83 | CW ahead |
| 2026-03-09 | 193.90 | 101.63 | +2.00 | CW ahead |
| 2026-03-06 | 187.10 | 99.88 | +1.90 | CW ahead |
| 2026-03-05 | 186.28 | 101.90 | +1.77 | CW ahead |
| 2026-03-04 | 195.58 | 101.80 | +2.10 | CW ahead |
| 2026-03-03 | 192.67 | 102.12 | +2.01 | CW ahead |
| 2026-03-02 | 199.40 | 108.39 | +1.86 | CW ahead |
| 2026-02-27 | 192.22 | 107.97 | +1.67 | CW ahead |
| 2026-02-26 | 192.67 | 107.59 | +1.72 | CW ahead |
| 2026-02-25 | 191.78 | 107.28 | +1.73 | CW ahead |
| 2026-02-24 | 195.55 | 107.58 | +1.85 | CW ahead |
| 2026-02-23 | 191.92 | 103.98 | +1.96 | CW ahead |
| 2026-02-20 | 194.17 | 107.24 | +1.85 | CW ahead |
| 2026-02-19 | 192.83 | 108.37 | +1.76 | CW ahead |
| 2026-02-18 | 189.62 | 109.25 | +1.61 | CW ahead |
| 2026-02-17 | 188.83 | 112.44 | +1.42 | CW ahead |
| 2026-02-13 | 187.80 | 111.80 | +1.43 | CW ahead |
| 2026-02-12 | 184.19 | 112.11 | +1.30 | CW ahead |
| 2026-02-11 | 174.08 | 113.76 | +0.87 | CW ahead |
| 2026-02-10 | 177.17 | 108.41 | +1.28 | CW ahead |
| 2026-02-09 | 179.45 | 108.29 | +1.38 | CW ahead |
| 2026-02-06 | 178.22 | 107.36 | +1.40 | CW ahead |
| 2026-02-05 | 169.79 | 101.86 | +1.44 | CW ahead |
| 2026-02-04 | 171.52 | 104.83 | +1.34 | CW ahead |
| 2026-02-03 | 185.21 | 104.12 | +1.87 | CW ahead |
| 2026-02-02 | 182.24 | 103.23 | +1.84 | CW ahead |
| 2026-01-30 | 180.24 | 100.93 | +1.93 | CW ahead |
| 2026-01-29 | 182.22 | 101.78 | +1.97 | CW ahead |
| 2026-01-28 | 182.37 | 99.75 | +2.12 | CW ahead |
| 2026-01-27 | 181.20 | 97.99 | +2.22 | CW ahead |
| 2026-01-26 | 178.32 | 95.43 | +2.31 | CW ahead |
| 2026-01-23 | 178.15 | 95.13 | +2.35 | CW ahead |
| 2026-01-22 | 180.44 | 95.94 | +2.41 | CW ahead |
| 2026-01-21 | 181.77 | 97.06 | +2.42 | CW ahead |
| 2026-01-20 | 178.52 | 96.96 | +2.34 | CW ahead |
| 2026-01-16 | 182.20 | 98.73 | +2.38 | CW ahead |
| 2026-01-15 | 181.33 | 95.77 | +2.59 | CW ahead |
| 2026-01-14 | 174.74 | 95.11 | +2.42 | CW ahead |
| 2026-01-13 | 174.49 | 95.46 | +2.41 | CW ahead |
| 2026-01-12 | 171.43 | 94.52 | +2.39 | CW ahead |
| 2026-01-09 | 166.08 | 93.20 | +2.30 | CW ahead |
| 2026-01-08 | 159.91 | 92.07 | +2.14 | CW ahead |
| 2026-01-07 | 160.06 | 92.67 | +2.13 | CW ahead |
| 2026-01-06 | 162.81 | 95.63 | +2.05 | CW ahead |
| 2026-01-05 | 160.97 | 92.56 | +2.22 | CW ahead |
| 2026-01-02 | 157.10 | 94.01 | +1.97 | CW ahead |
| 2025-12-31 | 151.31 | 91.48 | +1.92 | CW ahead |
| 2025-12-30 | 153.31 | 92.15 | +1.98 | CW ahead |
| 2025-12-29 | 154.29 | 92.32 | +2.03 | CW ahead |
| 2025-12-26 | 155.40 | 92.53 | +2.09 | CW ahead |
| 2025-12-24 | 155.87 | 92.96 | +2.10 | CW ahead |
| 2025-12-23 | 156.32 | 92.71 | +2.17 | CW ahead |
| 2025-12-22 | 155.91 | 92.02 | +2.23 | CW ahead |
| 2025-12-19 | 152.30 | 91.27 | +2.14 | CW ahead |
| 2025-12-18 | 148.88 | 90.74 | +2.05 | CW ahead |
| 2025-12-17 | 146.45 | 90.71 | +1.95 | CW ahead |
| 2025-12-16 | 149.30 | 94.76 | +1.79 | CW ahead |
| 2025-12-15 | 150.23 | 95.70 | +1.78 | CW ahead |
| 2025-12-12 | 149.74 | 95.35 | +1.80 | CW ahead |
| 2025-12-11 | 156.26 | 100.63 | +1.73 | CW ahead |
| 2025-12-10 | 152.33 | 101.51 | +1.50 | CW ahead |
| 2025-12-09 | 147.95 | 98.16 | +1.54 | CW ahead |
| 2025-12-08 | 150.34 | 98.62 | +1.64 | CW ahead |
| 2025-12-05 | 149.48 | 96.98 | +1.73 | CW ahead |
| 2025-12-04 | 150.97 | 97.34 | +1.79 | CW ahead |
| 2025-12-03 | 147.09 | 96.38 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-12-02 | 150.23 | 95.67 | +1.91 | CW ahead |
| 2025-12-01 | 149.87 | 97.57 | +1.76 | CW ahead |
| 2025-11-28 | 154.88 | 99.34 | +1.88 | CW ahead |
| 2025-11-26 | 154.52 | 98.14 | +1.97 | CW ahead |
| 2025-11-25 | 152.41 | 96.69 | +2.00 | CW ahead |
| 2025-11-24 | 149.96 | 94.90 | +2.04 | CW ahead |
| 2025-11-21 | 147.12 | 95.27 | +1.89 | CW ahead |
| 2025-11-20 | 147.06 | 94.26 | +1.98 | CW ahead |
| 2025-11-19 | 150.40 | 99.27 | +1.78 | CW ahead |
| 2025-11-18 | 147.34 | 97.16 | +1.81 | CW ahead |
| 2025-11-17 | 149.24 | 98.44 | +1.82 | CW ahead |
| 2025-11-14 | 151.39 | 101.21 | +1.74 | CW ahead |
| 2025-11-13 | 149.90 | 101.69 | +1.65 | CW ahead |
| 2025-11-12 | 158.55 | 106.09 | +1.77 | CW ahead |
| 2025-11-11 | 157.87 | 105.67 | +1.79 | CW ahead |
| 2025-11-10 | 161.50 | 109.02 | +1.74 | CW ahead |
| 2025-11-07 | 158.80 | 107.35 | +1.75 | CW ahead |
| 2025-11-06 | 158.08 | 108.39 | +1.66 | CW ahead |
| 2025-11-05 | 160.60 | 110.70 | +1.63 | CW ahead |
| 2025-11-04 | 160.84 | 108.48 | +1.81 | CW ahead |
| 2025-11-03 | 165.17 | 111.03 | +1.86 | CW ahead |
| 2025-10-31 | 163.51 | 109.59 | +1.90 | CW ahead |
| 2025-10-30 | 164.00 | 110.03 | +1.91 | CW ahead |
| 2025-10-29 | 165.13 | 111.36 | +1.89 | CW ahead |
| 2025-10-28 | 161.51 | 107.99 | +1.98 | CW ahead |
| 2025-10-27 | 157.33 | 109.06 | +1.72 | CW ahead |
| 2025-10-24 | 156.67 | 108.07 | +1.77 | CW ahead |
| 2025-10-23 | 153.40 | 106.96 | +1.71 | CW ahead |
| 2025-10-22 | 147.23 | 103.57 | +1.66 | CW ahead |
| 2025-10-21 | 151.80 | 107.26 | +1.64 | CW ahead |
| 2025-10-20 | 154.04 | 108.48 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-10-17 | 149.63 | 107.21 | +1.56 | CW ahead |
| 2025-10-16 | 150.97 | 107.87 | +1.59 | CW ahead |
| 2025-10-15 | 152.76 | 109.63 | +1.57 | CW ahead |
| 2025-10-14 | 152.24 | 107.52 | +1.71 | CW ahead |
| 2025-10-13 | 151.18 | 107.81 | +1.65 | CW ahead |
| 2025-10-10 | 148.04 | 106.00 | +1.64 | CW ahead |
| 2025-10-09 | 152.28 | 108.33 | +1.70 | CW ahead |
| 2025-10-08 | 152.88 | 108.19 | +1.76 | CW ahead |
| 2025-10-07 | 148.32 | 106.54 | +1.66 | CW ahead |
| 2025-10-06 | 152.07 | 109.14 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-10-03 | 147.67 | 107.26 | +1.60 | CW ahead |
| 2025-10-02 | 147.33 | 108.21 | +1.53 | CW ahead |
| 2025-10-01 | 148.85 | 107.37 | +1.69 | CW ahead |
| 2025-09-30 | 149.02 | 107.49 | +1.70 | CW ahead |
| 2025-09-29 | 145.66 | 105.45 | +1.69 | CW ahead |
| 2025-09-26 | 144.41 | 105.00 | +1.67 | CW ahead |
| 2025-09-25 | 141.83 | 104.76 | +1.55 | CW ahead |
| 2025-09-24 | 140.35 | 106.90 | +1.32 | CW ahead |
| 2025-09-23 | 142.23 | 105.84 | +1.52 | CW ahead |
| 2025-09-22 | 142.21 | 108.65 | +1.31 | CW ahead |
| 2025-09-19 | 141.27 | 107.56 | +1.35 | CW ahead |
| 2025-09-18 | 140.75 | 106.63 | +1.41 | CW ahead |
| 2025-09-17 | 136.62 | 104.36 | +1.35 | CW ahead |
| 2025-09-16 | 140.82 | 106.61 | +1.43 | CW ahead |
| 2025-09-15 | 142.39 | 107.86 | +1.44 | CW ahead |
| 2025-09-12 | 139.70 | 105.09 | +1.51 | CW ahead |
| 2025-09-11 | 140.28 | 103.42 | +1.69 | CW ahead |
| 2025-09-10 | 135.99 | 104.04 | +1.40 | CW ahead |
| 2025-09-09 | 132.22 | 100.01 | +1.51 | CW ahead |
| 2025-09-08 | 132.91 | 100.38 | +1.54 | CW ahead |
| 2025-09-05 | 132.21 | 100.24 | +1.52 | CW ahead |
| 2025-09-04 | 132.04 | 100.01 | +1.54 | CW ahead |
| 2025-09-03 | 131.18 | 98.51 | +1.63 | CW ahead |
| 2025-09-02 | 132.39 | 98.73 | +1.71 | CW ahead |
| 2025-08-29 | 131.24 | 100.28 | +1.52 | CW ahead |
| 2025-08-28 | 133.36 | 102.06 | +1.52 | CW ahead |
| 2025-08-27 | 134.08 | 100.92 | +1.67 | CW ahead |
| 2025-08-26 | 134.79 | 101.10 | +1.72 | CW ahead |
| 2025-08-25 | 131.45 | 99.30 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-08-22 | 132.00 | 99.84 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-08-21 | 132.94 | 99.20 | +1.82 | CW ahead |
| 2025-08-20 | 131.88 | 99.44 | +1.75 | CW ahead |
| 2025-08-19 | 131.68 | 100.24 | +1.68 | CW ahead |
| 2025-08-18 | 135.49 | 101.53 | +1.84 | CW ahead |
| 2025-08-15 | 133.77 | 100.82 | +1.80 | CW ahead |
| 2025-08-14 | 135.08 | 101.99 | +1.81 | CW ahead |
| 2025-08-13 | 136.35 | 102.67 | +1.85 | CW ahead |
| 2025-08-12 | 137.69 | 104.34 | +1.81 | CW ahead |
| 2025-08-11 | 134.34 | 103.43 | +1.69 | CW ahead |
| 2025-08-08 | 129.67 | 104.21 | +1.32 | CW ahead |
| 2025-08-07 | 129.94 | 103.44 | +1.41 | CW ahead |
| 2025-08-06 | 139.79 | 102.87 | +2.14 | CW ahead |
| 2025-08-05 | 140.43 | 102.38 | +2.25 | CW ahead |
| 2025-08-04 | 136.25 | 110.51 | +1.30 | CW ahead |
| 2025-08-01 | 135.47 | 109.51 | +1.34 | CW ahead |
| 2025-07-31 | 134.55 | 110.49 | +1.21 | CW ahead |
| 2025-07-30 | 136.22 | 112.04 | +1.20 | CW ahead |
| 2025-07-29 | 135.11 | 112.01 | +1.14 | CW ahead |
| 2025-07-28 | 134.66 | 112.80 | +1.06 | CW ahead |
| 2025-07-25 | 133.09 | 112.63 | +0.97 | CW ahead |
| 2025-07-24 | 131.40 | 110.55 | +1.03 | CW ahead |
| 2025-07-23 | 131.65 | 109.21 | +1.16 | CW ahead |
| 2025-07-22 | 130.23 | 107.03 | +1.25 | CW ahead |
| 2025-07-21 | 131.76 | 107.32 | +1.34 | CW ahead |
| 2025-07-18 | 133.91 | 108.74 | +1.37 | CW ahead |
| 2025-07-17 | 132.87 | 109.35 | +1.26 | CW ahead |
| 2025-07-16 | 132.24 | 104.22 | +1.64 | CW ahead |
| 2025-07-15 | 131.96 | 104.00 | +1.65 | CW ahead |
| 2025-07-14 | 133.70 | 103.48 | +1.82 | CW ahead |
| 2025-07-11 | 129.90 | 103.57 | +1.57 | CW ahead |
| 2025-07-10 | 130.23 | 102.72 | +1.67 | CW ahead |
| 2025-07-09 | 132.72 | 103.33 | +1.80 | CW ahead |
| 2025-07-08 | 132.08 | 102.53 | +1.83 | CW ahead |
| 2025-07-07 | 134.87 | 102.96 | +1.99 | CW ahead |
| 2025-07-03 | 133.93 | 104.03 | +1.86 | CW ahead |
| 2025-07-02 | 131.65 | 102.87 | +1.82 | CW ahead |
| 2025-07-01 | 130.82 | 101.97 | +1.86 | CW ahead |
| 2025-06-30 | 134.09 | 102.53 | +2.04 | CW ahead |
| 2025-06-27 | 133.86 | 101.45 | +2.13 | CW ahead |
| 2025-06-26 | 132.51 | 99.99 | +2.19 | CW ahead |
| 2025-06-25 | 130.78 | 98.33 | +2.24 | CW ahead |
| 2025-06-24 | 130.65 | 98.59 | +2.23 | CW ahead |
| 2025-06-23 | 130.66 | 95.63 | +2.53 | CW ahead |
| 2025-06-20 | 128.13 | 95.13 | +2.43 | CW ahead |
| 2025-06-18 | 127.03 | 96.17 | +2.28 | CW ahead |
| 2025-06-17 | 129.40 | 94.93 | +2.58 | CW ahead |
| 2025-06-16 | 129.00 | 97.08 | +2.38 | CW ahead |
| 2025-06-13 | 129.91 | 92.96 | +2.86 | CW ahead |
| 2025-06-12 | 130.15 | 94.88 | +2.74 | CW ahead |
| 2025-06-11 | 129.47 | 93.55 | +2.86 | CW ahead |
| 2025-06-10 | 125.31 | 93.12 | +2.65 | CW ahead |
| 2025-06-09 | 126.27 | 93.58 | +2.71 | CW ahead |
| 2025-06-06 | 124.20 | 95.20 | +2.44 | CW ahead |
| 2025-06-05 | 123.23 | 93.77 | +2.54 | CW ahead |
| 2025-06-04 | 122.71 | 93.94 | +2.52 | CW ahead |
| 2025-06-03 | 122.63 | 93.58 | +2.58 | CW ahead |
| 2025-06-02 | 121.65 | 91.58 | +2.74 | CW ahead |
| 2025-05-30 | 120.80 | 91.96 | +2.66 | CW ahead |
| 2025-05-29 | 121.03 | 93.29 | +2.58 | CW ahead |
| 2025-05-28 | 123.41 | 93.53 | +2.77 | CW ahead |
| 2025-05-27 | 122.57 | 94.25 | +2.67 | CW ahead |
| 2025-05-23 | 117.60 | 92.21 | +2.52 | CW ahead |
| 2025-05-22 | 114.16 | 92.21 | +2.25 | CW ahead |
| 2025-05-21 | 114.02 | 92.58 | +2.23 | CW ahead |
| 2025-05-20 | 115.01 | 94.28 | +2.16 | CW ahead |
| 2025-05-19 | 114.74 | 94.57 | +2.12 | CW ahead |
| 2025-05-16 | 112.56 | 94.51 | +1.96 | CW ahead |
| 2025-05-15 | 111.74 | 93.87 | +1.97 | CW ahead |
| 2025-05-14 | 110.29 | 94.52 | +1.79 | CW ahead |
| 2025-05-13 | 108.46 | 94.99 | +1.59 | CW ahead |
| 2025-05-12 | 106.32 | 92.51 | +1.66 | CW ahead |
| 2025-05-09 | 105.56 | 89.00 | +1.98 | CW ahead |
| 2025-05-08 | 103.76 | 88.18 | +1.92 | CW ahead |
| 2025-05-07 | 99.37 | 86.79 | +1.67 | CW ahead |
| 2025-05-06 | 99.71 | 85.62 | +1.85 | CW ahead |
| 2025-05-05 | 98.79 | 85.75 | +1.76 | CW ahead |
| 2025-05-02 | 98.17 | 86.08 | +1.67 | CW ahead |
| 2025-05-01 | 96.14 | 86.64 | +1.41 | CW ahead |
