Cognizant Technology Solutions Corporation vs Zscaler Inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($35B vs $30B) with SEC SIC 7371 (Services-Computer Programming Services).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.28 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.49 (needs <= -2.873 (5% critical value))
CTSH is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | CTSH | ZS | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $21.1B | $2.7B | CTSH |
| 2024 | $19.7B | $2.2B | CTSH |
| 2023 | $19.4B | $1.6B | CTSH |
| 2022 | $19.4B | $1.1B | CTSH |
| 2021 | $18.5B | $673M | CTSH |
| 2020 | $16.7B | $431M | CTSH |
CTSH led in every year with figures for both. Market value: CTSH $30.1B, ZS $34.7B.
ZS is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ZS leads CTSH by 0.50 standard deviations: +10.3% over its usual price ratio. 4 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| CTSH | +62.2% | +33.8% | +7.2% |
| ZS | +67.1% | +78.8% | -23.4% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2163 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.28 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.49 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 19.40 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | CTSH index | ZS index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 94.51 | 125.13 | -0.50 | ZS ahead |
| 2026-10-21 | 89.17 | 121.75 | -0.64 | ZS ahead |
| 2026-10-20 | 87.41 | 112.89 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 85.63 | 111.85 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 84.65 | 109.14 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 84.32 | 116.01 | -0.63 | ZS ahead |
| 2026-10-14 | 80.09 | 116.20 | -0.88 | ZS ahead |
| 2026-10-13 | 78.63 | 120.34 | -1.12 | ZS ahead |
| 2026-10-12 | 76.51 | 118.83 | -1.18 | ZS ahead |
| 2026-10-09 | 75.90 | 123.01 | -1.37 | ZS ahead |
| 2026-10-08 | 76.94 | 114.10 | -0.95 | ZS ahead |
| 2026-10-07 | 73.17 | 112.39 | -1.10 | ZS ahead |
| 2026-10-06 | 73.36 | 111.70 | -1.05 | ZS ahead |
| 2026-10-05 | 74.58 | 106.20 | -0.73 | ZS ahead |
| 2026-10-02 | 75.01 | 103.47 | -0.57 | ZS ahead |
| 2026-10-01 | 78.05 | 104.62 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-30 | 73.64 | 104.95 | -0.70 | ZS ahead |
| 2026-09-29 | 72.87 | 104.39 | -0.72 | ZS ahead |
| 2026-09-28 | 72.76 | 104.94 | -0.74 | ZS ahead |
| 2026-09-25 | 73.50 | 101.60 | -0.55 | ZS ahead |
| 2026-09-24 | 73.29 | 112.96 | -1.03 | ZS ahead |
| 2026-09-23 | 75.82 | 112.86 | -0.87 | ZS ahead |
| 2026-09-22 | 75.23 | 110.62 | -0.80 | ZS ahead |
| 2026-09-21 | 76.13 | 109.01 | -0.68 | ZS ahead |
| 2026-09-18 | 76.76 | 103.84 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 79.33 | 103.93 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 79.29 | 100.83 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 81.13 | 102.04 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 82.18 | 100.91 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 76.92 | 86.60 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 74.77 | 86.04 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 74.62 | 87.42 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 76.82 | 85.23 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-09-04 | 79.88 | 89.36 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 82.87 | 93.57 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 81.28 | 90.91 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 81.27 | 93.87 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 82.79 | 99.14 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 82.10 | 96.96 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 81.74 | 98.57 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 79.60 | 89.63 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 80.85 | 88.64 | +0.57 | CTSH ahead |
| 2026-08-24 | 79.74 | 92.66 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 79.32 | 95.65 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 78.10 | 92.07 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 78.12 | 97.15 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 74.08 | 97.73 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 72.58 | 97.07 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-08-14 | 75.37 | 96.63 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 76.01 | 99.04 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 74.62 | 93.32 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 75.13 | 93.97 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 74.76 | 92.98 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-08-07 | 73.94 | 88.77 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 72.94 | 85.57 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 71.51 | 85.07 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 71.96 | 85.90 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-03 | 70.73 | 81.29 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 70.96 | 79.57 | +0.54 | CTSH ahead |
| 2026-07-30 | 69.10 | 78.10 | +0.51 | CTSH ahead |
| 2026-07-29 | 71.76 | 80.93 | +0.52 | CTSH ahead |
| 2026-07-28 | 64.50 | 79.80 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 60.32 | 77.52 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 58.27 | 74.90 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 55.14 | 73.52 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 55.36 | 74.87 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 55.94 | 78.27 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 57.23 | 78.85 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 57.40 | 78.91 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 57.13 | 77.06 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 55.36 | 77.99 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 55.17 | 80.04 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 56.62 | 74.64 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 54.58 | 73.30 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 55.64 | 77.43 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 54.40 | 75.55 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 56.33 | 78.68 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 53.04 | 79.16 | -0.57 | ZS ahead |
| 2026-07-02 | 53.83 | 77.54 | -0.43 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 52.65 | 77.07 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 49.65 | 74.29 | -0.58 | ZS ahead |
| 2026-06-29 | 49.67 | 72.42 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 51.32 | 69.61 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 50.19 | 65.15 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 53.13 | 66.98 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 52.50 | 66.40 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 53.63 | 65.29 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 56.03 | 65.71 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-06-17 | 62.59 | 65.46 | +0.88 | CTSH ahead |
| 2026-06-16 | 65.45 | 66.96 | +0.97 | CTSH ahead |
| 2026-06-15 | 65.15 | 68.64 | +0.87 | CTSH ahead |
| 2026-06-12 | 66.88 | 68.16 | +1.00 | CTSH ahead |
| 2026-06-11 | 65.62 | 66.37 | +1.04 | CTSH ahead |
| 2026-06-10 | 66.42 | 65.64 | +1.14 | CTSH ahead |
| 2026-06-09 | 67.87 | 66.23 | +1.20 | CTSH ahead |
| 2026-06-08 | 67.94 | 68.02 | +1.11 | CTSH ahead |
| 2026-06-05 | 68.22 | 68.83 | +1.09 | CTSH ahead |
| 2026-06-04 | 68.46 | 71.19 | +0.97 | CTSH ahead |
| 2026-06-03 | 68.60 | 70.72 | +1.02 | CTSH ahead |
| 2026-06-02 | 70.69 | 75.86 | +0.86 | CTSH ahead |
| 2026-06-01 | 73.28 | 81.95 | +0.70 | CTSH ahead |
| 2026-05-29 | 71.48 | 73.54 | +1.04 | CTSH ahead |
| 2026-05-28 | 69.04 | 68.44 | +1.20 | CTSH ahead |
| 2026-05-27 | 68.15 | 66.53 | +1.27 | CTSH ahead |
| 2026-05-26 | 66.42 | 97.15 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 67.63 | 95.98 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 67.08 | 90.00 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 65.77 | 91.81 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 65.23 | 92.23 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 65.89 | 91.94 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 60.42 | 84.76 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 59.04 | 80.89 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 58.94 | 80.22 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 61.19 | 76.93 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 63.14 | 78.35 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 66.26 | 80.06 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 66.59 | 80.41 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 65.81 | 73.06 | +0.73 | CTSH ahead |
| 2026-05-05 | 66.50 | 74.40 | +0.70 | CTSH ahead |
| 2026-05-04 | 66.49 | 74.84 | +0.68 | CTSH ahead |
| 2026-05-01 | 67.22 | 73.58 | +0.80 | CTSH ahead |
| 2026-04-30 | 67.82 | 68.78 | +1.11 | CTSH ahead |
| 2026-04-29 | 70.13 | 70.91 | +1.13 | CTSH ahead |
| 2026-04-28 | 70.67 | 71.61 | +1.13 | CTSH ahead |
| 2026-04-27 | 70.04 | 70.58 | +1.16 | CTSH ahead |
| 2026-04-24 | 70.65 | 71.31 | +1.16 | CTSH ahead |
| 2026-04-23 | 70.64 | 69.98 | +1.24 | CTSH ahead |
| 2026-04-22 | 75.40 | 75.08 | +1.22 | CTSH ahead |
| 2026-04-21 | 77.50 | 73.48 | +1.43 | CTSH ahead |
| 2026-04-20 | 77.26 | 70.94 | +1.58 | CTSH ahead |
| 2026-04-17 | 78.59 | 70.88 | +1.66 | CTSH ahead |
| 2026-04-16 | 77.60 | 70.70 | +1.63 | CTSH ahead |
| 2026-04-15 | 77.42 | 68.95 | +1.74 | CTSH ahead |
| 2026-04-14 | 76.97 | 64.57 | +2.02 | CTSH ahead |
| 2026-04-13 | 77.60 | 64.53 | +2.07 | CTSH ahead |
| 2026-04-10 | 74.26 | 62.13 | +2.07 | CTSH ahead |
| 2026-04-09 | 75.90 | 64.33 | +2.03 | CTSH ahead |
| 2026-04-08 | 78.21 | 72.55 | +1.64 | CTSH ahead |
| 2026-04-07 | 78.83 | 74.78 | +1.55 | CTSH ahead |
| 2026-04-06 | 79.94 | 73.43 | +1.70 | CTSH ahead |
| 2026-04-02 | 80.18 | 72.92 | +1.76 | CTSH ahead |
| 2026-04-01 | 78.53 | 71.93 | +1.73 | CTSH ahead |
| 2026-03-31 | 78.65 | 73.83 | +1.63 | CTSH ahead |
| 2026-03-30 | 78.28 | 72.24 | +1.72 | CTSH ahead |
| 2026-03-27 | 76.58 | 70.08 | +1.77 | CTSH ahead |
| 2026-03-26 | 77.90 | 74.47 | +1.58 | CTSH ahead |
| 2026-03-25 | 76.65 | 73.39 | +1.58 | CTSH ahead |
| 2026-03-24 | 77.23 | 73.37 | +1.63 | CTSH ahead |
| 2026-03-23 | 79.41 | 79.89 | +1.37 | CTSH ahead |
| 2026-03-20 | 79.58 | 79.72 | +1.39 | CTSH ahead |
| 2026-03-19 | 78.91 | 81.79 | +1.24 | CTSH ahead |
| 2026-03-18 | 77.29 | 82.10 | +1.13 | CTSH ahead |
| 2026-03-17 | 78.62 | 82.10 | +1.20 | CTSH ahead |
| 2026-03-16 | 78.27 | 80.89 | +1.25 | CTSH ahead |
| 2026-03-13 | 77.40 | 80.92 | +1.19 | CTSH ahead |
| 2026-03-12 | 78.44 | 79.79 | +1.32 | CTSH ahead |
| 2026-03-11 | 80.04 | 80.95 | +1.34 | CTSH ahead |
| 2026-03-10 | 80.74 | 82.42 | +1.30 | CTSH ahead |
| 2026-03-09 | 82.88 | 85.58 | +1.24 | CTSH ahead |
| 2026-03-06 | 84.95 | 86.34 | +1.31 | CTSH ahead |
| 2026-03-05 | 84.33 | 85.24 | +1.33 | CTSH ahead |
| 2026-03-04 | 83.49 | 82.21 | +1.45 | CTSH ahead |
| 2026-03-03 | 82.49 | 81.40 | +1.44 | CTSH ahead |
| 2026-03-02 | 81.41 | 78.20 | +1.56 | CTSH ahead |
| 2026-02-27 | 82.60 | 77.36 | +1.67 | CTSH ahead |
| 2026-02-26 | 83.29 | 88.08 | +1.12 | CTSH ahead |
| 2026-02-25 | 78.63 | 81.94 | +1.18 | CTSH ahead |
| 2026-02-24 | 78.28 | 78.61 | +1.35 | CTSH ahead |
| 2026-02-23 | 78.37 | 75.41 | +1.54 | CTSH ahead |
| 2026-02-20 | 83.37 | 84.07 | +1.33 | CTSH ahead |
| 2026-02-19 | 83.32 | 88.94 | +1.07 | CTSH ahead |
| 2026-02-18 | 85.65 | 90.59 | +1.11 | CTSH ahead |
| 2026-02-17 | 83.56 | 90.83 | +0.98 | CTSH ahead |
| 2026-02-13 | 85.32 | 93.53 | +0.94 | CTSH ahead |
| 2026-02-12 | 84.40 | 89.94 | +1.06 | CTSH ahead |
| 2026-02-11 | 90.91 | 90.00 | +1.39 | CTSH ahead |
| 2026-02-10 | 95.60 | 91.75 | +1.53 | CTSH ahead |
| 2026-02-09 | 95.64 | 89.56 | +1.64 | CTSH ahead |
| 2026-02-06 | 98.82 | 88.06 | +1.87 | CTSH ahead |
| 2026-02-05 | 98.51 | 89.15 | +1.80 | CTSH ahead |
| 2026-02-04 | 98.35 | 97.78 | +1.38 | CTSH ahead |
| 2026-02-03 | 95.51 | 98.97 | +1.20 | CTSH ahead |
| 2026-02-02 | 106.29 | 105.58 | +1.39 | CTSH ahead |
| 2026-01-30 | 105.21 | 105.26 | +1.36 | CTSH ahead |
| 2026-01-29 | 105.71 | 105.59 | +1.37 | CTSH ahead |
| 2026-01-28 | 106.79 | 112.60 | +1.12 | CTSH ahead |
| 2026-01-27 | 108.53 | 115.61 | +1.07 | CTSH ahead |
| 2026-01-26 | 109.76 | 112.92 | +1.23 | CTSH ahead |
| 2026-01-23 | 107.92 | 110.32 | +1.25 | CTSH ahead |
| 2026-01-22 | 108.47 | 109.63 | +1.30 | CTSH ahead |
| 2026-01-21 | 107.73 | 109.82 | +1.26 | CTSH ahead |
| 2026-01-20 | 105.40 | 108.58 | +1.21 | CTSH ahead |
| 2026-01-16 | 108.64 | 112.62 | +1.19 | CTSH ahead |
| 2026-01-15 | 108.74 | 110.83 | +1.26 | CTSH ahead |
| 2026-01-14 | 111.15 | 112.77 | +1.28 | CTSH ahead |
| 2026-01-13 | 108.29 | 114.12 | +1.11 | CTSH ahead |
| 2026-01-12 | 109.27 | 114.01 | +1.15 | CTSH ahead |
| 2026-01-09 | 109.31 | 114.06 | +1.15 | CTSH ahead |
| 2026-01-08 | 109.96 | 115.95 | +1.10 | CTSH ahead |
| 2026-01-07 | 107.83 | 121.66 | +0.80 | CTSH ahead |
| 2026-01-06 | 108.49 | 116.85 | +1.00 | CTSH ahead |
| 2026-01-05 | 104.65 | 117.24 | +0.82 | CTSH ahead |
| 2026-01-02 | 104.21 | 116.08 | +0.84 | CTSH ahead |
| 2025-12-31 | 106.41 | 118.37 | +0.84 | CTSH ahead |
| 2025-12-30 | 107.87 | 119.69 | +0.85 | CTSH ahead |
| 2025-12-29 | 108.97 | 120.00 | +0.88 | CTSH ahead |
| 2025-12-26 | 109.71 | 121.32 | +0.86 | CTSH ahead |
| 2025-12-24 | 109.51 | 120.84 | +0.86 | CTSH ahead |
| 2025-12-23 | 109.21 | 120.69 | +0.85 | CTSH ahead |
| 2025-12-22 | 109.24 | 122.13 | +0.80 | CTSH ahead |
| 2025-12-19 | 109.50 | 122.39 | +0.79 | CTSH ahead |
| 2025-12-18 | 107.38 | 121.62 | +0.73 | CTSH ahead |
| 2025-12-17 | 107.22 | 119.17 | +0.81 | CTSH ahead |
| 2025-12-16 | 107.22 | 122.51 | +0.69 | CTSH ahead |
| 2025-12-15 | 107.76 | 121.21 | +0.76 | CTSH ahead |
| 2025-12-12 | 107.62 | 124.35 | +0.64 | CTSH ahead |
| 2025-12-11 | 107.46 | 127.40 | +0.53 | CTSH ahead |
| 2025-12-10 | 106.69 | 128.04 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 103.78 | 127.89 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 103.47 | 128.88 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 103.49 | 127.72 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 102.82 | 127.28 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 101.59 | 128.24 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 99.60 | 127.19 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 99.27 | 128.04 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 99.63 | 132.36 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 98.78 | 132.61 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 98.01 | 152.48 | -0.65 | ZS ahead |
| 2025-11-24 | 96.05 | 147.54 | -0.60 | ZS ahead |
| 2025-11-21 | 97.41 | 144.73 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 92.76 | 147.22 | -0.75 | ZS ahead |
| 2025-11-19 | 92.68 | 153.58 | -0.94 | ZS ahead |
| 2025-11-18 | 91.99 | 154.26 | -0.99 | ZS ahead |
| 2025-11-17 | 91.24 | 155.21 | -1.06 | ZS ahead |
| 2025-11-14 | 93.10 | 157.60 | -1.05 | ZS ahead |
| 2025-11-13 | 94.31 | 162.41 | -1.13 | ZS ahead |
| 2025-11-12 | 95.13 | 166.88 | -1.22 | ZS ahead |
| 2025-11-11 | 93.76 | 174.35 | -1.47 | ZS ahead |
| 2025-11-10 | 93.44 | 173.10 | -1.47 | ZS ahead |
| 2025-11-07 | 93.85 | 168.42 | -1.35 | ZS ahead |
| 2025-11-06 | 93.37 | 167.32 | -1.35 | ZS ahead |
| 2025-11-05 | 95.72 | 170.46 | -1.34 | ZS ahead |
| 2025-11-04 | 93.35 | 172.78 | -1.51 | ZS ahead |
| 2025-11-03 | 93.24 | 176.97 | -1.63 | ZS ahead |
| 2025-10-31 | 93.44 | 174.28 | -1.58 | ZS ahead |
| 2025-10-30 | 92.55 | 169.49 | -1.51 | ZS ahead |
| 2025-10-29 | 91.91 | 168.92 | -1.54 | ZS ahead |
| 2025-10-28 | 86.95 | 173.14 | -1.90 | ZS ahead |
| 2025-10-27 | 87.24 | 171.74 | -1.87 | ZS ahead |
| 2025-10-24 | 87.00 | 169.99 | -1.86 | ZS ahead |
| 2025-10-23 | 87.22 | 167.76 | -1.81 | ZS ahead |
| 2025-10-22 | 87.63 | 162.05 | -1.66 | ZS ahead |
| 2025-10-21 | 88.17 | 163.34 | -1.68 | ZS ahead |
| 2025-10-20 | 85.51 | 160.99 | -1.77 | ZS ahead |
| 2025-10-17 | 84.72 | 158.02 | -1.75 | ZS ahead |
| 2025-10-16 | 83.94 | 157.49 | -1.80 | ZS ahead |
| 2025-10-15 | 85.58 | 159.12 | -1.77 | ZS ahead |
| 2025-10-14 | 86.24 | 158.83 | -1.75 | ZS ahead |
| 2025-10-13 | 85.05 | 164.75 | -2.00 | ZS ahead |
| 2025-10-10 | 84.36 | 163.09 | -2.01 | ZS ahead |
| 2025-10-09 | 87.96 | 165.89 | -1.92 | ZS ahead |
| 2025-10-08 | 87.69 | 165.20 | -1.94 | ZS ahead |
| 2025-10-07 | 87.10 | 154.07 | -1.67 | ZS ahead |
| 2025-10-06 | 86.92 | 160.64 | -1.88 | ZS ahead |
| 2025-10-03 | 86.74 | 160.73 | -1.92 | ZS ahead |
| 2025-10-02 | 85.90 | 161.88 | -2.02 | ZS ahead |
| 2025-10-01 | 85.29 | 160.27 | -2.02 | ZS ahead |
| 2025-09-30 | 85.99 | 157.71 | -1.93 | ZS ahead |
| 2025-09-29 | 86.00 | 156.25 | -1.91 | ZS ahead |
| 2025-09-26 | 85.87 | 155.07 | -1.90 | ZS ahead |
| 2025-09-25 | 85.47 | 150.87 | -1.81 | ZS ahead |
| 2025-09-24 | 87.64 | 149.69 | -1.67 | ZS ahead |
| 2025-09-23 | 86.76 | 152.25 | -1.82 | ZS ahead |
| 2025-09-22 | 87.38 | 153.45 | -1.84 | ZS ahead |
| 2025-09-19 | 85.82 | 154.87 | -1.99 | ZS ahead |
| 2025-09-18 | 90.08 | 153.21 | -1.73 | ZS ahead |
| 2025-09-17 | 89.78 | 147.08 | -1.56 | ZS ahead |
| 2025-09-16 | 88.68 | 148.39 | -1.68 | ZS ahead |
| 2025-09-15 | 87.94 | 150.34 | -1.80 | ZS ahead |
| 2025-09-12 | 88.68 | 149.04 | -1.73 | ZS ahead |
| 2025-09-11 | 90.45 | 150.87 | -1.71 | ZS ahead |
| 2025-09-10 | 88.67 | 146.72 | -1.68 | ZS ahead |
| 2025-09-09 | 90.74 | 148.57 | -1.65 | ZS ahead |
| 2025-09-08 | 91.27 | 148.20 | -1.62 | ZS ahead |
| 2025-09-05 | 92.08 | 144.31 | -1.46 | ZS ahead |
| 2025-09-04 | 91.60 | 141.18 | -1.39 | ZS ahead |
| 2025-09-03 | 92.08 | 142.40 | -1.42 | ZS ahead |
| 2025-09-02 | 92.03 | 144.50 | -1.51 | ZS ahead |
| 2025-08-29 | 92.63 | 145.81 | -1.54 | ZS ahead |
| 2025-08-28 | 91.95 | 147.58 | -1.65 | ZS ahead |
| 2025-08-27 | 92.71 | 143.71 | -1.49 | ZS ahead |
| 2025-08-26 | 91.90 | 140.88 | -1.45 | ZS ahead |
| 2025-08-25 | 92.51 | 141.92 | -1.46 | ZS ahead |
| 2025-08-22 | 92.78 | 143.42 | -1.52 | ZS ahead |
| 2025-08-21 | 91.13 | 142.28 | -1.58 | ZS ahead |
| 2025-08-20 | 90.37 | 144.10 | -1.70 | ZS ahead |
| 2025-08-19 | 90.85 | 144.69 | -1.72 | ZS ahead |
| 2025-08-18 | 89.87 | 145.80 | -1.83 | ZS ahead |
| 2025-08-15 | 89.74 | 144.71 | -1.82 | ZS ahead |
| 2025-08-14 | 88.94 | 142.62 | -1.81 | ZS ahead |
| 2025-08-13 | 90.28 | 146.19 | -1.88 | ZS ahead |
| 2025-08-12 | 88.17 | 144.96 | -1.99 | ZS ahead |
| 2025-08-11 | 88.65 | 142.72 | -1.90 | ZS ahead |
| 2025-08-08 | 89.21 | 141.94 | -1.85 | ZS ahead |
| 2025-08-07 | 88.62 | 143.41 | -1.97 | ZS ahead |
| 2025-08-06 | 90.88 | 152.27 | -2.18 | ZS ahead |
| 2025-08-05 | 89.62 | 148.39 | -2.15 | ZS ahead |
| 2025-08-04 | 91.36 | 150.44 | -2.15 | ZS ahead |
| 2025-08-01 | 90.50 | 147.50 | -2.12 | ZS ahead |
| 2025-07-31 | 92.00 | 150.29 | -2.16 | ZS ahead |
| 2025-07-30 | 94.27 | 151.43 | -2.09 | ZS ahead |
| 2025-07-29 | 96.04 | 152.66 | -2.06 | ZS ahead |
| 2025-07-28 | 96.69 | 152.12 | -2.03 | ZS ahead |
| 2025-07-25 | 98.29 | 150.62 | -1.90 | ZS ahead |
| 2025-07-24 | 98.37 | 149.62 | -1.88 | ZS ahead |
| 2025-07-23 | 98.96 | 149.13 | -1.84 | ZS ahead |
| 2025-07-22 | 98.46 | 150.37 | -1.94 | ZS ahead |
| 2025-07-21 | 96.69 | 151.80 | -2.13 | ZS ahead |
| 2025-07-18 | 97.03 | 151.95 | -2.14 | ZS ahead |
| 2025-07-17 | 96.87 | 150.67 | -2.13 | ZS ahead |
| 2025-07-16 | 95.94 | 151.44 | -2.25 | ZS ahead |
| 2025-07-15 | 95.27 | 152.04 | -2.35 | ZS ahead |
| 2025-07-14 | 96.65 | 153.22 | -2.34 | ZS ahead |
| 2025-07-11 | 96.62 | 152.49 | -2.34 | ZS ahead |
| 2025-07-10 | 98.37 | 155.88 | -2.39 | ZS ahead |
| 2025-07-09 | 102.50 | 166.57 | -2.59 | ZS ahead |
| 2025-07-08 | 103.47 | 164.43 | -2.48 | ZS ahead |
| 2025-07-07 | 103.15 | 166.02 | -2.61 | ZS ahead |
| 2025-07-03 | 103.82 | 165.66 | -2.59 | ZS ahead |
| 2025-07-02 | 102.88 | 162.80 | -2.57 | ZS ahead |
| 2025-07-01 | 103.13 | 161.74 | -2.55 | ZS ahead |
| 2025-06-30 | 100.04 | 165.22 | -2.97 | ZS ahead |
| 2025-06-27 | 99.67 | 165.95 | -3.09 | ZS ahead |
| 2025-06-26 | 99.47 | 165.18 | -3.14 | ZS ahead |
| 2025-06-25 | 98.69 | 164.19 | -3.24 | ZS ahead |
| 2025-06-24 | 99.47 | 162.34 | -3.17 | ZS ahead |
| 2025-06-23 | 98.36 | 163.39 | -3.39 | ZS ahead |
| 2025-06-20 | 96.76 | 159.43 | -3.41 | ZS ahead |
| 2025-06-18 | 101.46 | 160.73 | -3.17 | ZS ahead |
| 2025-06-17 | 102.19 | 161.73 | -3.23 | ZS ahead |
| 2025-06-16 | 102.76 | 160.53 | -3.19 | ZS ahead |
| 2025-06-13 | 101.22 | 158.91 | -3.31 | ZS ahead |
| 2025-06-12 | 103.15 | 158.64 | -3.21 | ZS ahead |
| 2025-06-11 | 103.40 | 157.81 | -3.22 | ZS ahead |
| 2025-06-10 | 103.91 | 156.82 | -3.19 | ZS ahead |
| 2025-06-09 | 103.17 | 157.83 | -3.40 | ZS ahead |
| 2025-06-06 | 102.92 | 159.48 | -3.62 | ZS ahead |
| 2025-06-05 | 101.69 | 158.35 | -3.79 | ZS ahead |
| 2025-06-04 | 102.23 | 156.23 | -3.72 | ZS ahead |
| 2025-06-03 | 102.97 | 155.27 | -3.70 | ZS ahead |
| 2025-06-02 | 102.91 | 154.30 | -3.75 | ZS ahead |
| 2025-05-30 | 103.83 | 145.10 | -3.09 | ZS ahead |
| 2025-05-29 | 103.40 | 132.16 | -2.17 | ZS ahead |
