C.H. Robinson Worldwide Inc. vs Expeditors International of Washington Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($26B vs $16B) in Nasdaq's "Integrated Freight & Logistics" industry; SEC SIC 4731 / 4731 (same major group); #1 and #2 by market value ($26B vs $16B) with SEC SIC 4731 (Arrangement of Transportation of Freight & Cargo).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.16 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 1043.01 (needs <= 63)
CHRW is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | CHRW | EXPD | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $16.2B | $11.1B | CHRW |
| 2024 | $17.7B | $10.6B | CHRW |
| 2023 | $17.6B | $9.3B | CHRW |
| 2022 | $24.7B | $17.1B | CHRW |
| 2021 | $23.1B | $16.5B | CHRW |
| 2020 | $16.2B | $9.6B | CHRW |
CHRW led in every year with figures for both. Market value: CHRW $16.2B, EXPD $25.6B.
EXPD is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
EXPD leads CHRW by 2.14 standard deviations: +43.6% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| CHRW | -23.7% | -22.5% | +10.9% |
| EXPD | +11.9% | +31.0% | +62.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.56 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.16 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 1043.01 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | CHRW index | EXPD index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 129.23 | 162.81 | -2.14 | EXPD ahead |
| 2026-10-21 | 127.99 | 163.49 | -2.26 | EXPD ahead |
| 2026-10-20 | 127.65 | 164.66 | -2.35 | EXPD ahead |
| 2026-10-19 | 126.08 | 163.33 | -2.41 | EXPD ahead |
| 2026-10-16 | 126.67 | 162.58 | -2.39 | EXPD ahead |
| 2026-10-15 | 130.60 | 164.85 | -2.32 | EXPD ahead |
| 2026-10-14 | 126.63 | 162.97 | -2.48 | EXPD ahead |
| 2026-10-13 | 125.28 | 161.93 | -2.55 | EXPD ahead |
| 2026-10-12 | 126.90 | 160.51 | -2.46 | EXPD ahead |
| 2026-10-09 | 129.23 | 160.37 | -2.37 | EXPD ahead |
| 2026-10-08 | 128.35 | 160.76 | -2.47 | EXPD ahead |
| 2026-10-07 | 122.75 | 158.38 | -2.72 | EXPD ahead |
| 2026-10-06 | 122.63 | 159.17 | -2.81 | EXPD ahead |
| 2026-10-05 | 127.68 | 161.10 | -2.66 | EXPD ahead |
| 2026-10-02 | 143.22 | 159.73 | -1.83 | EXPD ahead |
| 2026-10-01 | 139.06 | 155.80 | -1.88 | EXPD ahead |
| 2026-09-30 | 134.36 | 153.23 | -2.03 | EXPD ahead |
| 2026-09-29 | 135.95 | 156.15 | -2.11 | EXPD ahead |
| 2026-09-28 | 134.61 | 156.50 | -2.23 | EXPD ahead |
| 2026-09-25 | 133.58 | 155.57 | -2.27 | EXPD ahead |
| 2026-09-24 | 132.76 | 152.41 | -2.20 | EXPD ahead |
| 2026-09-23 | 135.91 | 156.04 | -2.23 | EXPD ahead |
| 2026-09-22 | 135.81 | 155.61 | -2.25 | EXPD ahead |
| 2026-09-21 | 138.79 | 159.46 | -2.30 | EXPD ahead |
| 2026-09-18 | 138.92 | 158.46 | -2.28 | EXPD ahead |
| 2026-09-17 | 139.68 | 156.91 | -2.19 | EXPD ahead |
| 2026-09-16 | 139.36 | 156.88 | -2.24 | EXPD ahead |
| 2026-09-15 | 143.14 | 160.91 | -2.26 | EXPD ahead |
| 2026-09-14 | 142.85 | 160.67 | -2.29 | EXPD ahead |
| 2026-09-11 | 138.73 | 159.83 | -2.52 | EXPD ahead |
| 2026-09-10 | 138.41 | 157.11 | -2.44 | EXPD ahead |
| 2026-09-09 | 136.62 | 156.27 | -2.54 | EXPD ahead |
| 2026-09-08 | 136.30 | 154.32 | -2.50 | EXPD ahead |
| 2026-09-04 | 134.07 | 156.68 | -2.81 | EXPD ahead |
| 2026-09-03 | 133.20 | 155.29 | -2.85 | EXPD ahead |
| 2026-09-02 | 131.85 | 154.49 | -2.95 | EXPD ahead |
| 2026-09-01 | 134.28 | 155.77 | -2.92 | EXPD ahead |
| 2026-08-31 | 135.90 | 157.39 | -2.97 | EXPD ahead |
| 2026-08-28 | 136.56 | 158.48 | -3.05 | EXPD ahead |
| 2026-08-27 | 137.24 | 158.27 | -3.06 | EXPD ahead |
| 2026-08-26 | 137.78 | 157.83 | -3.06 | EXPD ahead |
| 2026-08-25 | 130.45 | 156.89 | -3.62 | EXPD ahead |
| 2026-08-24 | 129.73 | 155.88 | -3.72 | EXPD ahead |
| 2026-08-21 | 128.61 | 155.86 | -3.93 | EXPD ahead |
| 2026-08-20 | 130.61 | 154.69 | -3.80 | EXPD ahead |
| 2026-08-19 | 131.23 | 154.72 | -3.87 | EXPD ahead |
| 2026-08-18 | 131.37 | 154.32 | -3.95 | EXPD ahead |
| 2026-08-17 | 131.47 | 156.24 | -4.23 | EXPD ahead |
| 2026-08-14 | 134.91 | 154.46 | -3.91 | EXPD ahead |
| 2026-08-13 | 135.62 | 155.23 | -4.02 | EXPD ahead |
| 2026-08-12 | 133.21 | 153.09 | -4.21 | EXPD ahead |
| 2026-08-11 | 131.76 | 147.06 | -3.95 | EXPD ahead |
| 2026-08-10 | 134.66 | 148.55 | -3.91 | EXPD ahead |
| 2026-08-07 | 135.61 | 148.31 | -3.90 | EXPD ahead |
| 2026-08-06 | 133.18 | 148.18 | -4.28 | EXPD ahead |
| 2026-08-05 | 139.48 | 150.55 | -3.95 | EXPD ahead |
| 2026-08-04 | 140.52 | 150.61 | -3.96 | EXPD ahead |
| 2026-08-03 | 133.48 | 141.57 | -3.90 | EXPD ahead |
| 2026-07-31 | 134.15 | 139.33 | -3.58 | EXPD ahead |
| 2026-07-30 | 133.41 | 138.60 | -3.58 | EXPD ahead |
| 2026-07-29 | 157.78 | 141.19 | -1.30 | EXPD ahead |
| 2026-07-28 | 153.77 | 142.26 | -1.75 | EXPD ahead |
| 2026-07-27 | 158.42 | 142.19 | -1.28 | EXPD ahead |
| 2026-07-24 | 169.36 | 145.48 | -0.63 | EXPD ahead |
| 2026-07-23 | 186.62 | 146.21 | +0.65 | CHRW ahead |
| 2026-07-22 | 188.29 | 147.26 | +0.67 | CHRW ahead |
| 2026-07-21 | 190.17 | 148.20 | +0.72 | CHRW ahead |
| 2026-07-20 | 186.88 | 147.20 | +0.59 | CHRW ahead |
| 2026-07-17 | 189.33 | 151.70 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 186.83 | 151.00 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 179.34 | 147.47 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 181.26 | 147.90 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 178.43 | 145.64 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 175.71 | 142.76 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 175.04 | 141.59 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-08 | 172.49 | 136.40 | +0.56 | CHRW ahead |
| 2026-07-07 | 173.39 | 137.54 | +0.53 | CHRW ahead |
| 2026-07-06 | 171.23 | 137.51 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 172.40 | 139.06 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 173.68 | 138.43 | +0.50 | CHRW ahead |
| 2026-06-30 | 171.02 | 135.25 | +0.58 | CHRW ahead |
| 2026-06-29 | 167.76 | 134.41 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 162.84 | 133.39 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 163.76 | 134.17 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 160.98 | 132.91 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 162.40 | 133.89 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 169.87 | 135.39 | +0.53 | CHRW ahead |
| 2026-06-18 | 168.03 | 133.88 | +0.54 | CHRW ahead |
| 2026-06-17 | 168.17 | 133.29 | +0.59 | CHRW ahead |
| 2026-06-16 | 171.99 | 136.12 | +0.61 | CHRW ahead |
| 2026-06-15 | 172.76 | 135.46 | +0.70 | CHRW ahead |
| 2026-06-12 | 175.93 | 138.27 | +0.68 | CHRW ahead |
| 2026-06-11 | 173.54 | 138.12 | +0.58 | CHRW ahead |
| 2026-06-10 | 167.99 | 136.69 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 174.03 | 138.04 | +0.62 | CHRW ahead |
| 2026-06-08 | 170.84 | 135.63 | +0.62 | CHRW ahead |
| 2026-06-05 | 167.16 | 133.15 | +0.59 | CHRW ahead |
| 2026-06-04 | 167.62 | 132.89 | +0.64 | CHRW ahead |
| 2026-06-03 | 164.12 | 131.70 | +0.54 | CHRW ahead |
| 2026-06-02 | 162.11 | 131.01 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 163.35 | 132.80 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 162.22 | 131.11 | +0.50 | CHRW ahead |
| 2026-05-28 | 159.28 | 131.92 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 160.26 | 134.03 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 161.55 | 133.36 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 158.21 | 131.52 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 161.75 | 130.45 | +0.55 | CHRW ahead |
| 2026-05-20 | 164.03 | 131.47 | +0.60 | CHRW ahead |
| 2026-05-19 | 157.11 | 130.79 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 154.12 | 130.10 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 148.55 | 129.00 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 145.09 | 127.48 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 148.25 | 129.29 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 151.84 | 128.16 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 154.35 | 129.08 | +0.31 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 155.63 | 130.03 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 155.61 | 126.02 | +0.56 | CHRW ahead |
| 2026-05-06 | 153.09 | 125.51 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 151.76 | 127.04 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 146.42 | 115.94 | +0.74 | CHRW ahead |
| 2026-05-01 | 161.00 | 122.18 | +1.06 | CHRW ahead |
| 2026-04-30 | 165.09 | 122.73 | +1.22 | CHRW ahead |
| 2026-04-29 | 169.29 | 123.48 | +1.37 | CHRW ahead |
| 2026-04-28 | 170.68 | 122.31 | +1.51 | CHRW ahead |
| 2026-04-27 | 171.09 | 122.90 | +1.50 | CHRW ahead |
| 2026-04-24 | 166.20 | 122.46 | +1.33 | CHRW ahead |
| 2026-04-23 | 166.85 | 124.27 | +1.26 | CHRW ahead |
| 2026-04-22 | 165.58 | 123.19 | +1.28 | CHRW ahead |
| 2026-04-21 | 166.76 | 125.29 | +1.21 | CHRW ahead |
| 2026-04-20 | 167.04 | 123.91 | +1.32 | CHRW ahead |
| 2026-04-17 | 165.48 | 122.24 | +1.36 | CHRW ahead |
| 2026-04-16 | 164.91 | 122.00 | +1.36 | CHRW ahead |
| 2026-04-15 | 152.63 | 119.52 | +0.95 | CHRW ahead |
| 2026-04-14 | 153.02 | 120.26 | +0.93 | CHRW ahead |
| 2026-04-13 | 149.76 | 119.40 | +0.84 | CHRW ahead |
| 2026-04-10 | 148.46 | 118.72 | +0.82 | CHRW ahead |
| 2026-04-09 | 154.55 | 120.19 | +1.03 | CHRW ahead |
| 2026-04-08 | 156.57 | 121.68 | +1.04 | CHRW ahead |
| 2026-04-07 | 150.83 | 119.94 | +0.89 | CHRW ahead |
| 2026-04-06 | 153.47 | 120.72 | +0.97 | CHRW ahead |
| 2026-04-02 | 152.41 | 121.00 | +0.91 | CHRW ahead |
| 2026-04-01 | 153.01 | 119.76 | +1.02 | CHRW ahead |
| 2026-03-31 | 150.80 | 118.86 | +0.98 | CHRW ahead |
| 2026-03-30 | 147.03 | 117.41 | +0.90 | CHRW ahead |
| 2026-03-27 | 146.72 | 117.20 | +0.90 | CHRW ahead |
| 2026-03-26 | 152.25 | 118.39 | +1.10 | CHRW ahead |
| 2026-03-25 | 154.13 | 118.82 | +1.17 | CHRW ahead |
| 2026-03-24 | 153.64 | 117.82 | +1.22 | CHRW ahead |
| 2026-03-23 | 151.50 | 116.63 | +1.20 | CHRW ahead |
| 2026-03-20 | 153.35 | 121.45 | +1.01 | CHRW ahead |
| 2026-03-19 | 158.74 | 122.19 | +1.22 | CHRW ahead |
| 2026-03-18 | 154.95 | 120.02 | +1.18 | CHRW ahead |
| 2026-03-17 | 155.93 | 118.80 | +1.31 | CHRW ahead |
| 2026-03-16 | 154.81 | 118.50 | +1.29 | CHRW ahead |
| 2026-03-13 | 153.82 | 118.30 | +1.26 | CHRW ahead |
| 2026-03-12 | 156.06 | 118.03 | +1.39 | CHRW ahead |
| 2026-03-11 | 159.62 | 116.85 | +1.64 | CHRW ahead |
| 2026-03-10 | 159.69 | 117.32 | +1.63 | CHRW ahead |
| 2026-03-09 | 165.21 | 120.53 | +1.69 | CHRW ahead |
| 2026-03-06 | 163.12 | 121.88 | +1.54 | CHRW ahead |
| 2026-03-05 | 167.82 | 121.76 | +1.76 | CHRW ahead |
| 2026-03-04 | 172.41 | 121.87 | +1.97 | CHRW ahead |
| 2026-03-03 | 175.55 | 122.85 | +2.07 | CHRW ahead |
| 2026-03-02 | 170.02 | 120.85 | +1.98 | CHRW ahead |
| 2026-02-27 | 168.22 | 120.36 | +1.95 | CHRW ahead |
| 2026-02-26 | 167.16 | 120.10 | +1.94 | CHRW ahead |
| 2026-02-25 | 159.74 | 117.73 | +1.77 | CHRW ahead |
| 2026-02-24 | 161.04 | 115.21 | +2.02 | CHRW ahead |
| 2026-02-23 | 160.91 | 124.17 | +1.47 | CHRW ahead |
| 2026-02-20 | 172.59 | 129.71 | +1.68 | CHRW ahead |
| 2026-02-19 | 168.16 | 125.06 | +1.78 | CHRW ahead |
| 2026-02-18 | 168.77 | 124.13 | +1.88 | CHRW ahead |
| 2026-02-17 | 161.07 | 122.12 | +1.67 | CHRW ahead |
| 2026-02-13 | 159.83 | 121.58 | +1.66 | CHRW ahead |
| 2026-02-12 | 152.35 | 116.65 | +1.63 | CHRW ahead |
| 2026-02-11 | 178.28 | 134.35 | +1.77 | CHRW ahead |
| 2026-02-10 | 178.53 | 134.20 | +1.81 | CHRW ahead |
| 2026-02-09 | 181.89 | 135.80 | +1.88 | CHRW ahead |
| 2026-02-06 | 182.15 | 136.96 | +1.85 | CHRW ahead |
| 2026-02-05 | 179.29 | 135.92 | +1.81 | CHRW ahead |
| 2026-02-04 | 180.47 | 136.86 | +1.82 | CHRW ahead |
| 2026-02-03 | 181.35 | 134.62 | +2.02 | CHRW ahead |
| 2026-02-02 | 180.25 | 135.73 | +1.93 | CHRW ahead |
| 2026-01-30 | 177.03 | 133.23 | +1.95 | CHRW ahead |
| 2026-01-29 | 175.91 | 134.02 | +1.87 | CHRW ahead |
| 2026-01-28 | 167.34 | 132.84 | +1.55 | CHRW ahead |
| 2026-01-27 | 163.84 | 131.44 | +1.48 | CHRW ahead |
| 2026-01-26 | 161.73 | 131.82 | +1.36 | CHRW ahead |
| 2026-01-23 | 160.42 | 132.12 | +1.28 | CHRW ahead |
| 2026-01-22 | 161.54 | 133.44 | +1.27 | CHRW ahead |
| 2026-01-21 | 162.89 | 134.86 | +1.26 | CHRW ahead |
| 2026-01-20 | 159.00 | 132.05 | +1.24 | CHRW ahead |
| 2026-01-16 | 159.61 | 134.78 | +1.11 | CHRW ahead |
| 2026-01-15 | 159.21 | 135.90 | +1.03 | CHRW ahead |
| 2026-01-14 | 156.47 | 134.62 | +0.97 | CHRW ahead |
| 2026-01-13 | 157.48 | 133.35 | +1.11 | CHRW ahead |
| 2026-01-12 | 156.68 | 133.71 | +1.05 | CHRW ahead |
| 2026-01-09 | 155.07 | 131.86 | +1.09 | CHRW ahead |
| 2026-01-08 | 150.75 | 131.24 | +0.90 | CHRW ahead |
| 2026-01-07 | 151.40 | 130.21 | +1.01 | CHRW ahead |
| 2026-01-06 | 152.25 | 130.71 | +1.03 | CHRW ahead |
| 2026-01-05 | 151.84 | 128.13 | +1.18 | CHRW ahead |
| 2026-01-02 | 148.67 | 126.02 | +1.15 | CHRW ahead |
| 2025-12-31 | 145.98 | 123.66 | +1.16 | CHRW ahead |
| 2025-12-30 | 147.07 | 124.58 | +1.17 | CHRW ahead |
| 2025-12-29 | 148.87 | 125.36 | +1.23 | CHRW ahead |
| 2025-12-26 | 149.49 | 126.34 | +1.21 | CHRW ahead |
| 2025-12-24 | 149.78 | 125.78 | +1.27 | CHRW ahead |
| 2025-12-23 | 149.46 | 125.85 | +1.26 | CHRW ahead |
| 2025-12-22 | 149.82 | 126.99 | +1.21 | CHRW ahead |
| 2025-12-19 | 151.16 | 126.86 | +1.31 | CHRW ahead |
| 2025-12-18 | 149.86 | 125.08 | +1.36 | CHRW ahead |
| 2025-12-17 | 145.38 | 124.27 | +1.16 | CHRW ahead |
| 2025-12-16 | 144.42 | 124.46 | +1.10 | CHRW ahead |
| 2025-12-15 | 143.12 | 125.78 | +0.93 | CHRW ahead |
| 2025-12-12 | 142.65 | 125.94 | +0.90 | CHRW ahead |
| 2025-12-11 | 145.11 | 126.99 | +0.98 | CHRW ahead |
| 2025-12-10 | 143.78 | 125.60 | +1.01 | CHRW ahead |
| 2025-12-09 | 138.50 | 122.58 | +0.90 | CHRW ahead |
| 2025-12-08 | 139.31 | 122.86 | +0.93 | CHRW ahead |
| 2025-12-05 | 142.77 | 125.70 | +0.96 | CHRW ahead |
| 2025-12-04 | 143.52 | 124.90 | +1.07 | CHRW ahead |
| 2025-12-03 | 144.87 | 122.90 | +1.31 | CHRW ahead |
| 2025-12-02 | 144.95 | 121.56 | +1.42 | CHRW ahead |
| 2025-12-01 | 145.58 | 121.54 | +1.48 | CHRW ahead |
| 2025-11-28 | 144.26 | 121.91 | +1.38 | CHRW ahead |
| 2025-11-26 | 144.87 | 122.29 | +1.40 | CHRW ahead |
| 2025-11-25 | 142.88 | 122.47 | +1.27 | CHRW ahead |
| 2025-11-24 | 140.35 | 119.72 | +1.33 | CHRW ahead |
| 2025-11-21 | 137.73 | 118.85 | +1.23 | CHRW ahead |
| 2025-11-20 | 134.91 | 114.77 | +1.37 | CHRW ahead |
| 2025-11-19 | 137.44 | 115.46 | +1.50 | CHRW ahead |
| 2025-11-18 | 137.74 | 116.11 | +1.48 | CHRW ahead |
| 2025-11-17 | 138.61 | 118.03 | +1.40 | CHRW ahead |
| 2025-11-14 | 138.75 | 114.87 | +1.67 | CHRW ahead |
| 2025-11-13 | 137.72 | 114.89 | +1.62 | CHRW ahead |
| 2025-11-12 | 138.92 | 116.75 | +1.56 | CHRW ahead |
| 2025-11-11 | 136.84 | 115.78 | +1.51 | CHRW ahead |
| 2025-11-10 | 137.77 | 116.55 | +1.53 | CHRW ahead |
| 2025-11-07 | 135.70 | 114.05 | +1.61 | CHRW ahead |
| 2025-11-06 | 134.60 | 111.65 | +1.75 | CHRW ahead |
| 2025-11-05 | 139.05 | 114.46 | +1.84 | CHRW ahead |
| 2025-11-04 | 138.85 | 112.64 | +2.01 | CHRW ahead |
| 2025-11-03 | 138.16 | 101.63 | +3.03 | CHRW ahead |
| 2025-10-31 | 139.83 | 101.16 | +3.28 | CHRW ahead |
| 2025-10-30 | 140.64 | 99.74 | +3.58 | CHRW ahead |
| 2025-10-29 | 117.48 | 97.57 | +1.96 | CHRW ahead |
| 2025-10-28 | 116.30 | 99.09 | +1.71 | CHRW ahead |
| 2025-10-27 | 117.19 | 99.29 | +1.79 | CHRW ahead |
| 2025-10-24 | 114.47 | 97.77 | +1.72 | CHRW ahead |
| 2025-10-23 | 113.88 | 98.32 | +1.62 | CHRW ahead |
| 2025-10-22 | 115.46 | 98.43 | +1.77 | CHRW ahead |
| 2025-10-21 | 116.49 | 100.44 | +1.67 | CHRW ahead |
| 2025-10-20 | 115.74 | 99.95 | +1.67 | CHRW ahead |
| 2025-10-17 | 115.68 | 99.52 | +1.72 | CHRW ahead |
| 2025-10-16 | 114.41 | 98.13 | +1.78 | CHRW ahead |
| 2025-10-15 | 116.24 | 97.39 | +2.06 | CHRW ahead |
| 2025-10-14 | 116.21 | 97.42 | +2.08 | CHRW ahead |
| 2025-10-13 | 112.95 | 94.58 | +2.12 | CHRW ahead |
| 2025-10-10 | 113.79 | 93.88 | +2.32 | CHRW ahead |
| 2025-10-09 | 117.05 | 96.45 | +2.37 | CHRW ahead |
| 2025-10-08 | 121.72 | 100.21 | +2.42 | CHRW ahead |
| 2025-10-07 | 121.49 | 101.48 | +2.28 | CHRW ahead |
| 2025-10-06 | 122.01 | 102.63 | +2.23 | CHRW ahead |
| 2025-10-03 | 122.95 | 102.51 | +2.38 | CHRW ahead |
| 2025-10-02 | 122.38 | 102.12 | +2.40 | CHRW ahead |
| 2025-10-01 | 120.46 | 100.85 | +2.40 | CHRW ahead |
| 2025-09-30 | 120.23 | 101.73 | +2.30 | CHRW ahead |
| 2025-09-29 | 119.75 | 101.88 | +2.26 | CHRW ahead |
| 2025-09-26 | 119.69 | 101.11 | +2.39 | CHRW ahead |
| 2025-09-25 | 121.53 | 100.61 | +2.69 | CHRW ahead |
| 2025-09-24 | 121.04 | 100.40 | +2.72 | CHRW ahead |
| 2025-09-23 | 121.90 | 100.52 | +2.85 | CHRW ahead |
| 2025-09-22 | 121.66 | 99.15 | +3.07 | CHRW ahead |
| 2025-09-19 | 123.56 | 99.71 | +3.28 | CHRW ahead |
| 2025-09-18 | 124.49 | 102.95 | +3.01 | CHRW ahead |
| 2025-09-17 | 122.67 | 103.69 | +2.75 | CHRW ahead |
| 2025-09-16 | 121.47 | 103.57 | +2.68 | CHRW ahead |
| 2025-09-15 | 121.02 | 103.05 | +2.74 | CHRW ahead |
| 2025-09-12 | 120.24 | 102.50 | +2.78 | CHRW ahead |
| 2025-09-11 | 118.97 | 102.37 | +2.69 | CHRW ahead |
| 2025-09-10 | 115.90 | 100.70 | +2.59 | CHRW ahead |
| 2025-09-09 | 114.46 | 100.38 | +2.49 | CHRW ahead |
| 2025-09-08 | 114.32 | 101.01 | +2.42 | CHRW ahead |
| 2025-09-05 | 114.53 | 100.34 | +2.59 | CHRW ahead |
| 2025-09-04 | 116.09 | 100.95 | +2.75 | CHRW ahead |
| 2025-09-03 | 116.95 | 99.92 | +3.10 | CHRW ahead |
| 2025-09-02 | 117.04 | 100.29 | +3.12 | CHRW ahead |
| 2025-08-29 | 116.87 | 100.03 | +3.22 | CHRW ahead |
| 2025-08-28 | 117.40 | 100.65 | +3.27 | CHRW ahead |
| 2025-08-27 | 116.29 | 101.52 | +3.03 | CHRW ahead |
| 2025-08-26 | 115.23 | 100.91 | +3.04 | CHRW ahead |
| 2025-08-25 | 114.79 | 99.88 | +3.23 | CHRW ahead |
| 2025-08-22 | 113.67 | 99.60 | +3.17 | CHRW ahead |
| 2025-08-21 | 111.51 | 98.27 | +3.14 | CHRW ahead |
| 2025-08-20 | 109.95 | 99.00 | +2.80 | CHRW ahead |
| 2025-08-19 | 112.44 | 100.75 | +2.95 | CHRW ahead |
| 2025-08-18 | 111.66 | 99.59 | +3.10 | CHRW ahead |
| 2025-08-15 | 110.09 | 99.47 | +2.91 | CHRW ahead |
| 2025-08-14 | 110.35 | 99.48 | +3.02 | CHRW ahead |
| 2025-08-13 | 109.87 | 101.45 | +2.59 | CHRW ahead |
| 2025-08-12 | 107.85 | 100.18 | +2.51 | CHRW ahead |
| 2025-08-11 | 105.55 | 97.07 | +2.76 | CHRW ahead |
| 2025-08-08 | 106.04 | 97.20 | +2.89 | CHRW ahead |
| 2025-08-07 | 106.99 | 97.98 | +2.96 | CHRW ahead |
| 2025-08-06 | 106.91 | 98.53 | +2.88 | CHRW ahead |
| 2025-08-05 | 105.63 | 96.52 | +3.12 | CHRW ahead |
| 2025-08-04 | 104.45 | 97.00 | +2.75 | CHRW ahead |
| 2025-08-01 | 103.39 | 95.15 | +2.93 | CHRW ahead |
| 2025-07-31 | 104.72 | 96.46 | +2.90 | CHRW ahead |
| 2025-07-30 | 88.67 | 92.42 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 90.62 | 94.99 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 92.16 | 95.73 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 93.27 | 96.85 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 93.68 | 96.96 | +0.52 | CHRW ahead |
| 2025-07-23 | 91.34 | 95.79 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 89.84 | 94.88 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 87.92 | 93.39 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 88.52 | 92.67 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 89.47 | 94.54 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 88.94 | 93.72 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 88.14 | 94.05 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 89.01 | 95.42 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 90.26 | 96.07 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 91.57 | 98.96 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 90.01 | 97.32 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 89.29 | 97.36 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 87.84 | 96.41 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 89.02 | 98.24 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 90.02 | 98.81 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 89.27 | 97.91 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 87.13 | 94.81 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 87.77 | 95.43 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 84.62 | 94.27 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 84.19 | 93.18 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 85.61 | 94.74 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-06-23 | 85.31 | 94.93 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-06-20 | 84.11 | 94.30 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-06-18 | 84.82 | 93.84 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-06-17 | 84.99 | 94.45 | -0.33 | near the usual relationship |
| 2025-06-16 | 85.23 | 95.53 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2025-06-13 | 84.94 | 94.82 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-06-12 | 86.27 | 95.09 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-06-11 | 85.88 | 94.98 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2025-06-10 | 87.33 | 95.38 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2025-06-09 | 86.94 | 93.78 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-06-06 | 86.99 | 93.24 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-06-05 | 86.73 | 92.24 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-06-04 | 87.32 | 92.59 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-06-03 | 87.44 | 92.75 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-06-02 | 87.28 | 92.29 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-05-30 | 87.15 | 93.55 | +0.20 | near the usual relationship |
