Bloom Energy Corporation vs Woodward Inc.
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($67B vs $19B) with SEC SIC 3620 (Electrical Industrial Apparatus).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.32 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.49 (needs <= -2.873 (5% critical value))
WWD is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | BE | WWD | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.0B | $3.6B | WWD |
| 2024 | $1.5B | $3.3B | WWD |
| 2023 | $1.3B | $2.9B | WWD |
| 2022 | $1.2B | $2.4B | WWD |
| 2021 | $972M | $2.2B | WWD |
| 2020 | $794M | $2.5B | WWD |
WWD led in every year with figures for both. Market value: BE $66.6B, WWD $19.4B.
BE is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
BE leads WWD by 0.93 standard deviations: +35.4% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| BE | +17.8% | -8.3% | +108.6% |
| WWD | -27.2% | -17.1% | +20.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2073 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.32 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.49 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 35.06 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | BE index | WWD index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2143.41 | 184.76 | +0.93 | BE ahead |
| 2026-10-21 | 2347.74 | 197.06 | +1.02 | BE ahead |
| 2026-10-20 | 2191.44 | 196.41 | +0.82 | BE ahead |
| 2026-10-19 | 2226.57 | 199.58 | +0.83 | BE ahead |
| 2026-10-16 | 2178.25 | 199.08 | +0.77 | BE ahead |
| 2026-10-15 | 2325.79 | 201.98 | +0.94 | BE ahead |
| 2026-10-14 | 2355.71 | 199.11 | +1.03 | BE ahead |
| 2026-10-13 | 2593.01 | 201.52 | +1.30 | BE ahead |
| 2026-10-12 | 2581.50 | 201.55 | +1.29 | BE ahead |
| 2026-10-09 | 2760.83 | 203.34 | +1.49 | BE ahead |
| 2026-10-08 | 2685.24 | 196.03 | +1.53 | BE ahead |
| 2026-10-07 | 2867.03 | 196.52 | +1.74 | BE ahead |
| 2026-10-06 | 2911.22 | 201.55 | +1.72 | BE ahead |
| 2026-10-05 | 2821.36 | 201.79 | +1.64 | BE ahead |
| 2026-10-02 | 2845.96 | 200.98 | +1.69 | BE ahead |
| 2026-10-01 | 2732.09 | 203.75 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-09-30 | 2726.18 | 199.15 | +1.61 | BE ahead |
| 2026-09-29 | 2866.63 | 199.87 | +1.77 | BE ahead |
| 2026-09-28 | 2587.30 | 197.54 | +1.50 | BE ahead |
| 2026-09-25 | 2841.54 | 200.19 | +1.76 | BE ahead |
| 2026-09-24 | 2624.51 | 197.50 | +1.57 | BE ahead |
| 2026-09-23 | 2708.56 | 197.72 | +1.68 | BE ahead |
| 2026-09-22 | 2721.75 | 197.66 | +1.72 | BE ahead |
| 2026-09-21 | 2685.93 | 197.07 | +1.70 | BE ahead |
| 2026-09-18 | 2614.47 | 194.99 | +1.66 | BE ahead |
| 2026-09-17 | 2763.39 | 193.67 | +1.88 | BE ahead |
| 2026-09-16 | 2657.68 | 193.00 | +1.78 | BE ahead |
| 2026-09-15 | 2552.66 | 193.64 | +1.66 | BE ahead |
| 2026-09-14 | 2530.02 | 196.77 | +1.59 | BE ahead |
| 2026-09-11 | 2714.07 | 204.40 | +1.70 | BE ahead |
| 2026-09-10 | 2544.19 | 201.67 | +1.55 | BE ahead |
| 2026-09-09 | 2650.39 | 204.64 | +1.64 | BE ahead |
| 2026-09-08 | 2728.54 | 205.62 | +1.72 | BE ahead |
| 2026-09-04 | 2488.88 | 209.83 | +1.38 | BE ahead |
| 2026-09-03 | 2318.41 | 207.61 | +1.19 | BE ahead |
| 2026-09-02 | 2138.58 | 203.35 | +1.01 | BE ahead |
| 2026-09-01 | 2102.66 | 203.99 | +0.95 | BE ahead |
| 2026-08-31 | 2030.51 | 205.95 | +0.83 | BE ahead |
| 2026-08-28 | 2074.51 | 207.16 | +0.88 | BE ahead |
| 2026-08-27 | 2144.00 | 209.90 | +0.94 | BE ahead |
| 2026-08-26 | 2147.74 | 209.64 | +0.95 | BE ahead |
| 2026-08-25 | 2140.26 | 205.85 | +1.00 | BE ahead |
| 2026-08-24 | 2008.07 | 201.91 | +0.87 | BE ahead |
| 2026-08-21 | 1982.78 | 208.04 | +0.76 | BE ahead |
| 2026-08-20 | 1992.91 | 207.39 | +0.78 | BE ahead |
| 2026-08-19 | 2033.76 | 218.15 | +0.70 | BE ahead |
| 2026-08-18 | 2057.19 | 221.94 | +0.69 | BE ahead |
| 2026-08-17 | 2285.04 | 224.48 | +0.95 | BE ahead |
| 2026-08-14 | 2263.19 | 224.58 | +0.93 | BE ahead |
| 2026-08-13 | 2325.00 | 217.30 | +1.09 | BE ahead |
| 2026-08-12 | 2334.25 | 219.82 | +1.07 | BE ahead |
| 2026-08-11 | 2078.84 | 216.11 | +0.82 | BE ahead |
| 2026-08-10 | 2073.13 | 215.82 | +0.82 | BE ahead |
| 2026-08-07 | 2158.86 | 219.93 | +0.88 | BE ahead |
| 2026-08-06 | 2253.54 | 221.68 | +0.97 | BE ahead |
| 2026-08-05 | 2306.40 | 226.23 | +0.98 | BE ahead |
| 2026-08-04 | 2245.18 | 226.47 | +0.91 | BE ahead |
| 2026-08-03 | 2148.82 | 220.35 | +0.88 | BE ahead |
| 2026-07-31 | 2025.69 | 218.64 | +0.76 | BE ahead |
| 2026-07-30 | 2038.58 | 215.93 | +0.81 | BE ahead |
| 2026-07-29 | 1611.71 | 233.59 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 1642.13 | 248.82 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-27 | 1852.17 | 254.40 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-24 | 1819.78 | 253.94 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 2138.78 | 249.66 | +0.59 | BE ahead |
| 2026-07-22 | 2147.83 | 245.21 | +0.65 | BE ahead |
| 2026-07-21 | 2226.97 | 246.59 | +0.71 | BE ahead |
| 2026-07-20 | 1939.57 | 236.82 | +0.51 | BE ahead |
| 2026-07-17 | 2115.75 | 238.11 | +0.69 | BE ahead |
| 2026-07-16 | 2034.74 | 238.86 | +0.60 | BE ahead |
| 2026-07-15 | 2356.10 | 243.63 | +0.86 | BE ahead |
| 2026-07-14 | 2395.67 | 241.15 | +0.92 | BE ahead |
| 2026-07-13 | 2298.13 | 240.56 | +0.85 | BE ahead |
| 2026-07-10 | 2407.58 | 246.30 | +0.89 | BE ahead |
| 2026-07-09 | 2529.72 | 244.53 | +1.01 | BE ahead |
| 2026-07-08 | 2502.85 | 242.17 | +1.01 | BE ahead |
| 2026-07-07 | 2653.25 | 245.36 | +1.09 | BE ahead |
| 2026-07-06 | 2904.04 | 256.65 | +1.18 | BE ahead |
| 2026-07-02 | 2666.24 | 253.35 | +1.05 | BE ahead |
| 2026-07-01 | 2849.41 | 255.11 | +1.16 | BE ahead |
| 2026-06-30 | 2979.33 | 257.84 | +1.23 | BE ahead |
| 2026-06-29 | 2706.79 | 256.56 | +1.07 | BE ahead |
| 2026-06-26 | 2480.51 | 261.59 | +0.89 | BE ahead |
| 2026-06-25 | 3043.11 | 264.51 | +1.23 | BE ahead |
| 2026-06-24 | 3210.53 | 262.30 | +1.34 | BE ahead |
| 2026-06-23 | 3169.09 | 259.55 | +1.34 | BE ahead |
| 2026-06-22 | 3404.04 | 258.68 | +1.48 | BE ahead |
| 2026-06-18 | 3237.30 | 260.65 | +1.38 | BE ahead |
| 2026-06-17 | 2805.02 | 263.53 | +1.13 | BE ahead |
| 2026-06-16 | 2764.57 | 255.48 | +1.16 | BE ahead |
| 2026-06-15 | 2701.77 | 243.94 | +1.21 | BE ahead |
| 2026-06-12 | 2561.22 | 234.45 | +1.19 | BE ahead |
| 2026-06-11 | 2449.61 | 235.28 | +1.12 | BE ahead |
| 2026-06-10 | 2305.41 | 222.59 | +1.12 | BE ahead |
| 2026-06-09 | 2555.22 | 230.76 | +1.23 | BE ahead |
| 2026-06-08 | 2495.77 | 218.05 | +1.29 | BE ahead |
| 2026-06-05 | 2594.59 | 216.81 | +1.37 | BE ahead |
| 2026-06-04 | 2867.81 | 218.40 | +1.53 | BE ahead |
| 2026-06-03 | 2827.95 | 212.14 | +1.56 | BE ahead |
| 2026-06-02 | 2980.81 | 208.91 | +1.68 | BE ahead |
| 2026-06-01 | 2692.03 | 207.13 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-05-29 | 2805.12 | 212.14 | +1.58 | BE ahead |
| 2026-05-28 | 2854.43 | 215.13 | +1.59 | BE ahead |
| 2026-05-27 | 2891.73 | 217.10 | +1.61 | BE ahead |
| 2026-05-26 | 2976.38 | 218.94 | +1.65 | BE ahead |
| 2026-05-22 | 2977.26 | 212.95 | +1.71 | BE ahead |
| 2026-05-21 | 3030.31 | 215.61 | +1.73 | BE ahead |
| 2026-05-20 | 2778.64 | 215.99 | +1.60 | BE ahead |
| 2026-05-19 | 2572.24 | 209.00 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-05-18 | 2546.36 | 211.76 | +1.52 | BE ahead |
| 2026-05-15 | 2716.04 | 211.64 | +1.63 | BE ahead |
| 2026-05-14 | 2986.32 | 221.46 | +1.72 | BE ahead |
| 2026-05-13 | 2851.97 | 224.11 | +1.65 | BE ahead |
| 2026-05-12 | 2762.70 | 222.70 | +1.62 | BE ahead |
| 2026-05-11 | 2794.49 | 224.39 | +1.64 | BE ahead |
| 2026-05-08 | 2569.19 | 224.20 | +1.52 | BE ahead |
| 2026-05-07 | 2545.67 | 224.71 | +1.51 | BE ahead |
| 2026-05-06 | 2809.74 | 231.77 | +1.63 | BE ahead |
| 2026-05-05 | 2906.00 | 221.56 | +1.76 | BE ahead |
| 2026-05-04 | 2840.94 | 216.38 | +1.78 | BE ahead |
| 2026-05-01 | 2859.45 | 219.99 | +1.78 | BE ahead |
| 2026-04-30 | 2788.98 | 219.99 | +1.76 | BE ahead |
| 2026-04-29 | 2834.35 | 218.78 | +1.81 | BE ahead |
| 2026-04-28 | 2228.05 | 220.59 | +1.43 | BE ahead |
| 2026-04-27 | 2309.84 | 222.20 | +1.49 | BE ahead |
| 2026-04-24 | 2275.30 | 221.18 | +1.48 | BE ahead |
| 2026-04-23 | 2338.29 | 222.74 | +1.53 | BE ahead |
| 2026-04-22 | 2261.32 | 222.11 | +1.49 | BE ahead |
| 2026-04-21 | 2174.31 | 230.47 | +1.38 | BE ahead |
| 2026-04-20 | 2148.33 | 238.67 | +1.32 | BE ahead |
| 2026-04-17 | 2045.87 | 239.29 | +1.25 | BE ahead |
| 2026-04-16 | 2067.52 | 227.22 | +1.36 | BE ahead |
| 2026-04-15 | 2104.72 | 238.25 | +1.32 | BE ahead |
| 2026-04-14 | 2155.81 | 244.39 | +1.33 | BE ahead |
| 2026-04-13 | 1738.88 | 241.96 | +1.02 | BE ahead |
| 2026-04-10 | 1640.75 | 235.44 | +0.98 | BE ahead |
| 2026-04-09 | 1576.08 | 237.90 | +0.91 | BE ahead |
| 2026-04-08 | 1444.69 | 239.38 | +0.77 | BE ahead |
| 2026-04-07 | 1337.70 | 227.38 | +0.73 | BE ahead |
| 2026-04-06 | 1328.74 | 229.62 | +0.71 | BE ahead |
| 2026-04-02 | 1334.94 | 225.32 | +0.76 | BE ahead |
| 2026-04-01 | 1303.64 | 227.80 | +0.71 | BE ahead |
| 2026-03-31 | 1333.56 | 216.92 | +0.83 | BE ahead |
| 2026-03-30 | 1176.28 | 206.98 | +0.71 | BE ahead |
| 2026-03-27 | 1311.42 | 212.83 | +0.84 | BE ahead |
| 2026-03-26 | 1314.17 | 215.55 | +0.83 | BE ahead |
| 2026-03-25 | 1478.54 | 225.50 | +0.95 | BE ahead |
| 2026-03-24 | 1435.83 | 223.63 | +0.93 | BE ahead |
| 2026-03-23 | 1391.04 | 219.18 | +0.92 | BE ahead |
| 2026-03-20 | 1477.56 | 214.15 | +1.05 | BE ahead |
| 2026-03-19 | 1640.65 | 223.02 | +1.16 | BE ahead |
| 2026-03-18 | 1541.14 | 225.83 | +1.05 | BE ahead |
| 2026-03-17 | 1575.30 | 222.58 | +1.12 | BE ahead |
| 2026-03-16 | 1512.60 | 222.78 | +1.06 | BE ahead |
| 2026-03-13 | 1520.77 | 216.24 | +1.13 | BE ahead |
| 2026-03-12 | 1546.95 | 219.26 | +1.14 | BE ahead |
| 2026-03-11 | 1567.03 | 233.88 | +1.07 | BE ahead |
| 2026-03-10 | 1515.75 | 233.87 | +1.03 | BE ahead |
| 2026-03-09 | 1489.37 | 233.07 | +1.01 | BE ahead |
| 2026-03-06 | 1330.61 | 226.61 | +0.88 | BE ahead |
| 2026-03-05 | 1574.70 | 234.30 | +1.11 | BE ahead |
| 2026-03-04 | 1621.85 | 233.33 | +1.17 | BE ahead |
| 2026-03-03 | 1506.10 | 233.67 | +1.06 | BE ahead |
| 2026-03-02 | 1633.86 | 243.98 | +1.13 | BE ahead |
| 2026-02-27 | 1532.19 | 234.40 | +1.10 | BE ahead |
| 2026-02-26 | 1659.15 | 234.99 | +1.23 | BE ahead |
| 2026-02-25 | 1720.18 | 238.53 | +1.27 | BE ahead |
| 2026-02-24 | 1635.83 | 239.25 | +1.20 | BE ahead |
| 2026-02-23 | 1577.56 | 238.04 | +1.16 | BE ahead |
| 2026-02-20 | 1452.26 | 238.81 | +1.03 | BE ahead |
| 2026-02-19 | 1564.96 | 236.92 | +1.17 | BE ahead |
| 2026-02-18 | 1547.93 | 237.81 | +1.16 | BE ahead |
| 2026-02-17 | 1430.31 | 234.62 | +1.06 | BE ahead |
| 2026-02-13 | 1375.39 | 229.93 | +1.04 | BE ahead |
| 2026-02-12 | 1368.41 | 230.56 | +1.03 | BE ahead |
| 2026-02-11 | 1530.91 | 236.13 | +1.18 | BE ahead |
| 2026-02-10 | 1463.58 | 237.29 | +1.11 | BE ahead |
| 2026-02-09 | 1527.26 | 238.05 | +1.19 | BE ahead |
| 2026-02-06 | 1407.78 | 235.45 | +1.08 | BE ahead |
| 2026-02-05 | 1344.49 | 228.37 | +1.06 | BE ahead |
| 2026-02-04 | 1450.30 | 226.25 | +1.21 | BE ahead |
| 2026-02-03 | 1662.30 | 224.95 | +1.45 | BE ahead |
| 2026-02-02 | 1536.71 | 198.33 | +1.55 | BE ahead |
| 2026-01-30 | 1489.86 | 192.63 | +1.56 | BE ahead |
| 2026-01-29 | 1540.45 | 193.58 | +1.62 | BE ahead |
| 2026-01-28 | 1627.85 | 197.54 | +1.70 | BE ahead |
| 2026-01-27 | 1499.11 | 199.65 | +1.56 | BE ahead |
| 2026-01-26 | 1374.21 | 200.72 | +1.42 | BE ahead |
| 2026-01-23 | 1426.08 | 198.19 | +1.51 | BE ahead |
| 2026-01-22 | 1433.37 | 201.82 | +1.50 | BE ahead |
| 2026-01-21 | 1481.89 | 203.28 | +1.56 | BE ahead |
| 2026-01-20 | 1493.60 | 198.92 | +1.63 | BE ahead |
| 2026-01-16 | 1471.46 | 201.85 | +1.59 | BE ahead |
| 2026-01-15 | 1369.78 | 203.64 | +1.47 | BE ahead |
| 2026-01-14 | 1313.58 | 200.76 | +1.44 | BE ahead |
| 2026-01-13 | 1375.69 | 200.05 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-01-12 | 1347.15 | 197.60 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-01-09 | 1319.59 | 195.15 | +1.54 | BE ahead |
| 2026-01-08 | 1199.21 | 193.47 | +1.40 | BE ahead |
| 2026-01-07 | 1062.99 | 195.51 | +1.18 | BE ahead |
| 2026-01-06 | 1014.27 | 197.56 | +1.08 | BE ahead |
| 2026-01-05 | 1022.34 | 195.21 | +1.13 | BE ahead |
| 2026-01-02 | 971.36 | 188.40 | +1.11 | BE ahead |
| 2025-12-31 | 855.22 | 183.22 | +0.94 | BE ahead |
| 2025-12-30 | 858.86 | 183.70 | +0.95 | BE ahead |
| 2025-12-29 | 870.18 | 186.12 | +0.95 | BE ahead |
| 2025-12-26 | 887.60 | 188.72 | +0.97 | BE ahead |
| 2025-12-24 | 904.33 | 190.22 | +1.00 | BE ahead |
| 2025-12-23 | 899.90 | 191.62 | +0.98 | BE ahead |
| 2025-12-22 | 908.07 | 191.03 | +1.01 | BE ahead |
| 2025-12-19 | 874.21 | 185.44 | +1.00 | BE ahead |
| 2025-12-18 | 789.47 | 177.72 | +0.90 | BE ahead |
| 2025-12-17 | 757.58 | 174.45 | +0.87 | BE ahead |
| 2025-12-16 | 862.30 | 178.44 | +1.07 | BE ahead |
| 2025-12-15 | 881.69 | 180.81 | +1.09 | BE ahead |
| 2025-12-12 | 934.84 | 180.58 | +1.21 | BE ahead |
| 2025-12-11 | 1072.74 | 181.02 | +1.47 | BE ahead |
| 2025-12-10 | 996.95 | 175.87 | +1.40 | BE ahead |
| 2025-12-09 | 1077.17 | 174.40 | +1.57 | BE ahead |
| 2025-12-08 | 1100.30 | 180.89 | +1.55 | BE ahead |
| 2025-12-05 | 1173.03 | 183.91 | +1.66 | BE ahead |
| 2025-12-04 | 1162.30 | 182.81 | +1.67 | BE ahead |
| 2025-12-03 | 1008.86 | 176.76 | +1.48 | BE ahead |
| 2025-12-02 | 1033.46 | 180.63 | +1.50 | BE ahead |
| 2025-12-01 | 973.72 | 181.97 | +1.38 | BE ahead |
| 2025-11-28 | 1075.20 | 181.84 | +1.58 | BE ahead |
| 2025-11-26 | 995.47 | 180.70 | +1.46 | BE ahead |
| 2025-11-25 | 928.05 | 177.98 | +1.37 | BE ahead |
| 2025-11-24 | 940.55 | 158.29 | +1.63 | BE ahead |
| 2025-11-21 | 885.73 | 159.21 | +1.52 | BE ahead |
| 2025-11-20 | 919.09 | 156.72 | +1.64 | BE ahead |
| 2025-11-19 | 1072.15 | 157.22 | +1.95 | BE ahead |
| 2025-11-18 | 1033.17 | 156.15 | +1.91 | BE ahead |
| 2025-11-17 | 1054.23 | 157.49 | +1.96 | BE ahead |
| 2025-11-14 | 1101.28 | 157.84 | +2.06 | BE ahead |
| 2025-11-13 | 1019.19 | 159.57 | +1.91 | BE ahead |
| 2025-11-12 | 1247.24 | 166.08 | +2.26 | BE ahead |
| 2025-11-11 | 1250.69 | 163.12 | +2.32 | BE ahead |
| 2025-11-10 | 1370.37 | 164.54 | +2.52 | BE ahead |
| 2025-11-07 | 1330.81 | 161.40 | +2.54 | BE ahead |
| 2025-11-06 | 1347.05 | 160.06 | +2.62 | BE ahead |
| 2025-11-05 | 1391.83 | 158.98 | +2.74 | BE ahead |
| 2025-11-04 | 1270.18 | 156.90 | +2.62 | BE ahead |
| 2025-11-03 | 1401.28 | 158.60 | +2.84 | BE ahead |
| 2025-10-31 | 1300.79 | 158.85 | +2.72 | BE ahead |
| 2025-10-30 | 1258.37 | 160.90 | +2.67 | BE ahead |
| 2025-10-29 | 1316.04 | 162.05 | +2.79 | BE ahead |
| 2025-10-28 | 1114.96 | 159.12 | +2.50 | BE ahead |
| 2025-10-27 | 1068.21 | 161.50 | +2.40 | BE ahead |
| 2025-10-24 | 1086.42 | 161.10 | +2.48 | BE ahead |
| 2025-10-23 | 998.23 | 159.87 | +2.33 | BE ahead |
| 2025-10-22 | 928.84 | 149.94 | +2.34 | BE ahead |
| 2025-10-21 | 1027.36 | 154.02 | +2.54 | BE ahead |
| 2025-10-20 | 1073.43 | 152.72 | +2.70 | BE ahead |
| 2025-10-17 | 1097.44 | 150.01 | +2.84 | BE ahead |
| 2025-10-16 | 1132.78 | 149.68 | +2.97 | BE ahead |
| 2025-10-15 | 1147.44 | 152.42 | +3.01 | BE ahead |
| 2025-10-14 | 1122.64 | 154.75 | +2.98 | BE ahead |
| 2025-10-13 | 1081.79 | 153.64 | +2.97 | BE ahead |
| 2025-10-10 | 855.02 | 149.82 | +2.50 | BE ahead |
| 2025-10-09 | 852.85 | 152.56 | +2.48 | BE ahead |
| 2025-10-08 | 862.01 | 152.55 | +2.54 | BE ahead |
| 2025-10-07 | 847.05 | 154.24 | +2.51 | BE ahead |
| 2025-10-06 | 856.00 | 156.56 | +2.53 | BE ahead |
| 2025-10-03 | 888.68 | 156.19 | +2.67 | BE ahead |
| 2025-10-02 | 866.14 | 154.16 | +2.68 | BE ahead |
| 2025-10-01 | 887.70 | 153.91 | +2.79 | BE ahead |
| 2025-09-30 | 832.38 | 153.16 | +2.68 | BE ahead |
| 2025-09-29 | 724.41 | 149.06 | +2.42 | BE ahead |
| 2025-09-26 | 692.13 | 150.96 | +2.30 | BE ahead |
| 2025-09-25 | 676.08 | 147.85 | +2.32 | BE ahead |
| 2025-09-24 | 680.91 | 143.96 | +2.45 | BE ahead |
| 2025-09-23 | 761.61 | 144.90 | +2.77 | BE ahead |
| 2025-09-22 | 849.11 | 145.79 | +3.10 | BE ahead |
| 2025-09-19 | 835.93 | 144.31 | +3.15 | BE ahead |
| 2025-09-18 | 796.95 | 145.44 | +3.05 | BE ahead |
| 2025-09-17 | 784.15 | 143.93 | +3.09 | BE ahead |
| 2025-09-16 | 721.36 | 145.72 | +2.88 | BE ahead |
| 2025-09-15 | 659.65 | 145.38 | +2.67 | BE ahead |
| 2025-09-12 | 662.01 | 144.35 | +2.75 | BE ahead |
| 2025-09-11 | 662.30 | 145.44 | +2.77 | BE ahead |
| 2025-09-10 | 619.69 | 144.71 | +2.63 | BE ahead |
| 2025-09-09 | 541.34 | 143.84 | +2.28 | BE ahead |
| 2025-09-08 | 525.98 | 146.02 | +2.18 | BE ahead |
| 2025-09-05 | 561.71 | 147.18 | +2.38 | BE ahead |
| 2025-09-04 | 540.45 | 148.24 | +2.28 | BE ahead |
| 2025-09-03 | 516.24 | 148.20 | +2.17 | BE ahead |
| 2025-09-02 | 505.41 | 149.09 | +2.11 | BE ahead |
| 2025-08-29 | 521.06 | 149.59 | +2.22 | BE ahead |
| 2025-08-28 | 539.37 | 151.09 | +2.33 | BE ahead |
| 2025-08-27 | 500.49 | 151.30 | +2.12 | BE ahead |
| 2025-08-26 | 491.54 | 152.90 | +2.05 | BE ahead |
| 2025-08-25 | 485.73 | 149.09 | +2.12 | BE ahead |
| 2025-08-22 | 477.76 | 150.33 | +2.07 | BE ahead |
| 2025-08-21 | 441.24 | 150.21 | +1.84 | BE ahead |
| 2025-08-20 | 438.09 | 149.24 | +1.86 | BE ahead |
| 2025-08-19 | 424.21 | 148.44 | +1.79 | BE ahead |
| 2025-08-18 | 457.68 | 149.71 | +2.03 | BE ahead |
| 2025-08-15 | 445.67 | 148.67 | +1.99 | BE ahead |
| 2025-08-14 | 444.00 | 148.68 | +2.00 | BE ahead |
| 2025-08-13 | 433.86 | 149.61 | +1.93 | BE ahead |
| 2025-08-12 | 406.00 | 152.98 | +1.65 | BE ahead |
| 2025-08-11 | 370.57 | 150.73 | +1.41 | BE ahead |
| 2025-08-08 | 362.20 | 150.58 | +1.35 | BE ahead |
| 2025-08-07 | 362.20 | 151.90 | +1.33 | BE ahead |
| 2025-08-06 | 382.48 | 152.55 | +1.51 | BE ahead |
| 2025-08-05 | 370.18 | 153.42 | +1.40 | BE ahead |
| 2025-08-04 | 355.31 | 157.50 | +1.18 | BE ahead |
| 2025-08-01 | 361.42 | 157.15 | +1.26 | BE ahead |
| 2025-07-31 | 368.01 | 155.81 | +1.36 | BE ahead |
| 2025-07-30 | 370.28 | 161.27 | +1.27 | BE ahead |
| 2025-07-29 | 342.03 | 158.85 | +1.06 | BE ahead |
| 2025-07-28 | 342.32 | 156.67 | +1.12 | BE ahead |
| 2025-07-25 | 337.99 | 155.92 | +1.10 | BE ahead |
| 2025-07-24 | 325.39 | 154.69 | +1.01 | BE ahead |
| 2025-07-23 | 264.67 | 155.99 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 255.22 | 152.30 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 249.61 | 154.03 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 245.96 | 156.62 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 239.27 | 156.01 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 243.01 | 153.72 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 249.11 | 152.57 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 255.51 | 152.46 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 250.00 | 148.57 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 254.43 | 149.27 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-07-09 | 282.58 | 152.75 | +0.61 | BE ahead |
| 2025-07-08 | 239.17 | 151.42 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 239.76 | 153.64 | +0.05 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 238.58 | 152.93 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 222.05 | 150.80 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 217.81 | 148.09 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 235.43 | 148.54 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 218.31 | 149.07 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 219.78 | 150.03 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 212.60 | 147.52 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 225.89 | 147.08 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2025-06-23 | 222.05 | 146.47 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-06-20 | 214.07 | 144.18 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-06-18 | 211.61 | 144.84 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2025-06-17 | 210.04 | 143.38 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-06-16 | 225.49 | 142.39 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-06-13 | 216.04 | 140.64 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-06-12 | 219.00 | 142.39 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-06-11 | 221.75 | 141.24 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-06-10 | 212.89 | 139.22 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-06-09 | 210.93 | 142.16 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-06-06 | 214.37 | 142.19 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2025-06-05 | 201.28 | 141.41 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-06-04 | 199.31 | 142.13 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-06-03 | 200.89 | 139.79 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-06-02 | 179.92 | 132.24 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-05-30 | 181.79 | 131.11 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-05-29 | 182.78 | 132.10 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-05-28 | 192.81 | 131.18 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-05-27 | 194.49 | 132.41 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-05-23 | 191.73 | 127.64 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-05-22 | 180.81 | 124.85 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-05-21 | 179.23 | 125.98 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-05-20 | 188.09 | 129.21 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2025-05-19 | 189.27 | 129.41 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2025-05-16 | 197.93 | 127.15 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-05-15 | 195.08 | 126.26 | +0.09 | near the usual relationship |
