Amer Sports Inc. vs lululemon athletica inc.
Why these are rivals: #2 and #3 by market value ($17B vs $10B) in Nasdaq's "Apparel" industry; SEC SIC 2300 / 2300 (same major group); #1 and #2 by market value ($17B vs $10B) with SEC SIC 2300 (Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.31 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.44 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AS | LULU | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $11.1B | - |
| 2024 | - | $10.6B | - |
| 2023 | - | $9.6B | - |
| 2022 | - | $8.1B | - |
| 2021 | - | $6.3B | - |
| 2020 | - | $4.4B | - |
Market value: AS $16.9B, LULU $10.3B.
AS is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
AS leads LULU by 0.83 standard deviations: +17.1% over its usual price ratio. 0 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AS | -14.6% | -19.2% | -6.2% |
| LULU | -8.9% | -26.5% | -42.6% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 684 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.31 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.44 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 41.49 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AS index | LULU index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 153.33 | 35.68 | +0.83 | AS ahead |
| 2026-10-21 | 156.51 | 33.10 | +1.34 | AS ahead |
| 2026-10-20 | 160.37 | 34.27 | +1.29 | AS ahead |
| 2026-10-19 | 160.21 | 33.52 | +1.42 | AS ahead |
| 2026-10-16 | 158.84 | 33.30 | +1.42 | AS ahead |
| 2026-10-15 | 158.41 | 33.98 | +1.31 | AS ahead |
| 2026-10-14 | 152.49 | 32.26 | +1.39 | AS ahead |
| 2026-10-13 | 154.50 | 32.35 | +1.46 | AS ahead |
| 2026-10-12 | 150.11 | 32.46 | +1.30 | AS ahead |
| 2026-10-09 | 148.89 | 32.40 | +1.28 | AS ahead |
| 2026-10-08 | 145.24 | 31.78 | +1.26 | AS ahead |
| 2026-10-07 | 143.54 | 31.51 | +1.25 | AS ahead |
| 2026-10-06 | 146.88 | 32.10 | +1.28 | AS ahead |
| 2026-10-05 | 145.34 | 31.94 | +1.27 | AS ahead |
| 2026-10-02 | 143.76 | 32.39 | +1.14 | AS ahead |
| 2026-10-01 | 143.28 | 32.87 | +1.06 | AS ahead |
| 2026-09-30 | 144.39 | 32.98 | +1.09 | AS ahead |
| 2026-09-29 | 144.13 | 33.22 | +1.05 | AS ahead |
| 2026-09-28 | 146.14 | 34.49 | +0.93 | AS ahead |
| 2026-09-25 | 146.93 | 34.74 | +0.93 | AS ahead |
| 2026-09-24 | 141.64 | 34.85 | +0.72 | AS ahead |
| 2026-09-23 | 142.33 | 35.07 | +0.72 | AS ahead |
| 2026-09-22 | 146.30 | 35.57 | +0.79 | AS ahead |
| 2026-09-21 | 145.24 | 34.74 | +0.89 | AS ahead |
| 2026-09-18 | 141.43 | 33.62 | +0.92 | AS ahead |
| 2026-09-17 | 138.99 | 34.08 | +0.76 | AS ahead |
| 2026-09-16 | 143.54 | 32.91 | +1.13 | AS ahead |
| 2026-09-15 | 140.85 | 33.73 | +0.90 | AS ahead |
| 2026-09-14 | 145.77 | 34.39 | +0.99 | AS ahead |
| 2026-09-11 | 148.52 | 33.94 | +1.17 | AS ahead |
| 2026-09-10 | 145.03 | 33.22 | +1.16 | AS ahead |
| 2026-09-09 | 146.93 | 34.19 | +1.09 | AS ahead |
| 2026-09-08 | 151.80 | 35.38 | +1.08 | AS ahead |
| 2026-09-04 | 156.24 | 34.50 | +1.39 | AS ahead |
| 2026-09-03 | 150.85 | 41.75 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 151.11 | 41.17 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 155.87 | 40.46 | +0.52 | AS ahead |
| 2026-08-31 | 161.64 | 41.24 | +0.62 | AS ahead |
| 2026-08-28 | 164.29 | 41.43 | +0.69 | AS ahead |
| 2026-08-27 | 161.48 | 39.43 | +0.87 | AS ahead |
| 2026-08-26 | 164.44 | 39.90 | +0.91 | AS ahead |
| 2026-08-25 | 167.14 | 40.58 | +0.92 | AS ahead |
| 2026-08-24 | 165.29 | 42.10 | +0.66 | AS ahead |
| 2026-08-21 | 172.65 | 41.51 | +0.98 | AS ahead |
| 2026-08-20 | 172.12 | 39.67 | +1.22 | AS ahead |
| 2026-08-19 | 180.00 | 40.96 | +1.30 | AS ahead |
| 2026-08-18 | 177.88 | 40.81 | +1.27 | AS ahead |
| 2026-08-17 | 172.33 | 39.69 | +1.26 | AS ahead |
| 2026-08-14 | 173.92 | 40.99 | +1.14 | AS ahead |
| 2026-08-13 | 175.24 | 41.00 | +1.19 | AS ahead |
| 2026-08-12 | 174.76 | 41.45 | +1.12 | AS ahead |
| 2026-08-11 | 179.10 | 43.07 | +1.06 | AS ahead |
| 2026-08-10 | 191.38 | 43.82 | +1.34 | AS ahead |
| 2026-08-07 | 194.92 | 44.09 | +1.42 | AS ahead |
| 2026-08-06 | 191.06 | 42.77 | +1.49 | AS ahead |
| 2026-08-05 | 194.34 | 42.35 | +1.65 | AS ahead |
| 2026-08-04 | 191.64 | 42.19 | +1.61 | AS ahead |
| 2026-08-03 | 191.53 | 42.41 | +1.60 | AS ahead |
| 2026-07-31 | 187.88 | 40.76 | +1.73 | AS ahead |
| 2026-07-30 | 191.01 | 40.97 | +1.81 | AS ahead |
| 2026-07-29 | 190.79 | 40.82 | +1.84 | AS ahead |
| 2026-07-28 | 190.42 | 41.26 | +1.79 | AS ahead |
| 2026-07-27 | 186.14 | 40.40 | +1.79 | AS ahead |
| 2026-07-24 | 179.47 | 39.19 | +1.78 | AS ahead |
| 2026-07-23 | 176.19 | 37.94 | +1.88 | AS ahead |
| 2026-07-22 | 181.90 | 38.87 | +1.94 | AS ahead |
| 2026-07-21 | 182.54 | 39.99 | +1.81 | AS ahead |
| 2026-07-20 | 192.28 | 40.01 | +2.13 | AS ahead |
| 2026-07-17 | 192.80 | 39.89 | +2.19 | AS ahead |
| 2026-07-16 | 190.63 | 40.73 | +2.03 | AS ahead |
| 2026-07-15 | 188.41 | 40.26 | +2.05 | AS ahead |
| 2026-07-14 | 181.53 | 40.23 | +1.86 | AS ahead |
| 2026-07-13 | 180.69 | 41.25 | +1.69 | AS ahead |
| 2026-07-10 | 184.13 | 40.89 | +1.87 | AS ahead |
| 2026-07-09 | 179.21 | 39.95 | +1.87 | AS ahead |
| 2026-07-08 | 179.26 | 38.96 | +2.04 | AS ahead |
| 2026-07-07 | 180.05 | 39.46 | +2.01 | AS ahead |
| 2026-07-06 | 184.34 | 39.65 | +2.14 | AS ahead |
| 2026-07-02 | 185.45 | 40.61 | +2.05 | AS ahead |
| 2026-07-01 | 180.48 | 39.91 | +2.01 | AS ahead |
| 2026-06-30 | 179.05 | 39.15 | +2.10 | AS ahead |
| 2026-06-29 | 176.19 | 39.19 | +2.02 | AS ahead |
| 2026-06-26 | 180.79 | 40.31 | +2.03 | AS ahead |
| 2026-06-25 | 180.53 | 38.43 | +2.34 | AS ahead |
| 2026-06-24 | 185.71 | 38.78 | +2.49 | AS ahead |
| 2026-06-23 | 183.92 | 37.35 | +2.71 | AS ahead |
| 2026-06-22 | 191.06 | 36.15 | +3.21 | AS ahead |
| 2026-06-18 | 194.87 | 38.33 | +3.02 | AS ahead |
| 2026-06-17 | 185.71 | 38.32 | +2.75 | AS ahead |
| 2026-06-16 | 188.31 | 39.60 | +2.67 | AS ahead |
| 2026-06-15 | 189.89 | 39.85 | +2.72 | AS ahead |
| 2026-06-12 | 187.62 | 40.73 | +2.53 | AS ahead |
| 2026-06-11 | 188.36 | 41.78 | +2.41 | AS ahead |
| 2026-06-10 | 178.62 | 40.78 | +2.24 | AS ahead |
| 2026-06-09 | 183.86 | 41.61 | +2.32 | AS ahead |
| 2026-06-08 | 179.26 | 40.31 | +2.35 | AS ahead |
| 2026-06-05 | 180.42 | 39.17 | +2.56 | AS ahead |
| 2026-06-04 | 182.49 | 42.84 | +2.05 | AS ahead |
| 2026-06-03 | 181.80 | 43.22 | +1.96 | AS ahead |
| 2026-06-02 | 187.35 | 43.37 | +2.12 | AS ahead |
| 2026-06-01 | 189.52 | 45.29 | +1.92 | AS ahead |
| 2026-05-29 | 188.25 | 44.98 | +1.92 | AS ahead |
| 2026-05-28 | 190.69 | 45.03 | +1.99 | AS ahead |
| 2026-05-27 | 193.92 | 44.93 | +2.11 | AS ahead |
| 2026-05-26 | 195.13 | 43.67 | +2.32 | AS ahead |
| 2026-05-22 | 186.56 | 43.61 | +2.07 | AS ahead |
| 2026-05-21 | 186.93 | 43.47 | +2.10 | AS ahead |
| 2026-05-20 | 184.34 | 42.93 | +2.07 | AS ahead |
| 2026-05-19 | 178.99 | 40.88 | +2.16 | AS ahead |
| 2026-05-18 | 175.40 | 41.24 | +1.99 | AS ahead |
| 2026-05-15 | 173.76 | 40.85 | +1.98 | AS ahead |
| 2026-05-14 | 176.35 | 41.51 | +1.96 | AS ahead |
| 2026-05-13 | 173.44 | 41.56 | +1.86 | AS ahead |
| 2026-05-12 | 177.57 | 42.91 | +1.81 | AS ahead |
| 2026-05-11 | 182.54 | 43.32 | +1.90 | AS ahead |
| 2026-05-08 | 190.63 | 44.98 | +1.92 | AS ahead |
| 2026-05-07 | 193.07 | 45.81 | +1.89 | AS ahead |
| 2026-05-06 | 196.77 | 45.28 | +2.03 | AS ahead |
| 2026-05-05 | 184.02 | 44.65 | +1.77 | AS ahead |
| 2026-05-04 | 179.47 | 44.23 | +1.69 | AS ahead |
| 2026-05-01 | 186.51 | 45.80 | +1.70 | AS ahead |
| 2026-04-30 | 185.56 | 47.22 | +1.53 | AS ahead |
| 2026-04-29 | 182.54 | 47.38 | +1.44 | AS ahead |
| 2026-04-28 | 184.18 | 48.83 | +1.34 | AS ahead |
| 2026-04-27 | 187.30 | 50.39 | +1.28 | AS ahead |
| 2026-04-24 | 189.63 | 49.31 | +1.42 | AS ahead |
| 2026-04-23 | 189.79 | 48.58 | +1.48 | AS ahead |
| 2026-04-22 | 191.75 | 56.05 | +0.93 | AS ahead |
| 2026-04-21 | 191.27 | 57.16 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-04-20 | 194.23 | 57.20 | +0.90 | AS ahead |
| 2026-04-17 | 196.35 | 57.36 | +0.94 | AS ahead |
| 2026-04-16 | 190.58 | 55.87 | +0.93 | AS ahead |
| 2026-04-15 | 192.65 | 55.80 | +0.97 | AS ahead |
| 2026-04-14 | 192.06 | 55.07 | +1.02 | AS ahead |
| 2026-04-13 | 186.51 | 55.74 | +0.86 | AS ahead |
| 2026-04-10 | 186.35 | 56.19 | +0.83 | AS ahead |
| 2026-04-09 | 189.26 | 57.10 | +0.83 | AS ahead |
| 2026-04-08 | 185.56 | 54.47 | +0.94 | AS ahead |
| 2026-04-07 | 172.86 | 52.69 | +0.81 | AS ahead |
| 2026-04-06 | 179.37 | 53.55 | +0.89 | AS ahead |
| 2026-04-02 | 176.72 | 53.40 | +0.85 | AS ahead |
| 2026-04-01 | 179.15 | 54.46 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-03-31 | 174.18 | 52.50 | +0.87 | AS ahead |
| 2026-03-30 | 164.07 | 50.01 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-03-27 | 166.30 | 50.01 | +0.89 | AS ahead |
| 2026-03-26 | 168.36 | 51.91 | +0.81 | AS ahead |
| 2026-03-25 | 177.88 | 54.43 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-03-24 | 175.08 | 55.19 | +0.74 | AS ahead |
| 2026-03-23 | 173.07 | 56.37 | +0.64 | AS ahead |
| 2026-03-20 | 162.65 | 55.83 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 172.86 | 56.77 | +0.62 | AS ahead |
| 2026-03-18 | 176.51 | 56.71 | +0.70 | AS ahead |
| 2026-03-17 | 178.10 | 54.61 | +0.86 | AS ahead |
| 2026-03-16 | 177.51 | 54.83 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-03-13 | 171.11 | 54.10 | +0.77 | AS ahead |
| 2026-03-12 | 171.16 | 54.24 | +0.77 | AS ahead |
| 2026-03-11 | 176.72 | 55.82 | +0.78 | AS ahead |
| 2026-03-10 | 183.54 | 57.07 | +0.84 | AS ahead |
| 2026-03-09 | 180.32 | 58.21 | +0.73 | AS ahead |
| 2026-03-06 | 179.79 | 58.34 | +0.72 | AS ahead |
| 2026-03-05 | 187.04 | 59.38 | +0.79 | AS ahead |
| 2026-03-04 | 195.61 | 59.39 | +0.93 | AS ahead |
| 2026-03-03 | 195.34 | 59.76 | +0.92 | AS ahead |
| 2026-03-02 | 200.48 | 60.41 | +0.97 | AS ahead |
| 2026-02-27 | 200.95 | 63.49 | +0.83 | AS ahead |
| 2026-02-26 | 204.71 | 63.81 | +0.88 | AS ahead |
| 2026-02-25 | 200.26 | 62.60 | +0.88 | AS ahead |
| 2026-02-24 | 202.33 | 61.55 | +0.96 | AS ahead |
| 2026-02-23 | 214.23 | 61.07 | +1.16 | AS ahead |
| 2026-02-20 | 222.01 | 64.23 | +1.12 | AS ahead |
| 2026-02-19 | 219.63 | 62.71 | +1.17 | AS ahead |
| 2026-02-18 | 218.57 | 62.45 | +1.17 | AS ahead |
| 2026-02-17 | 213.02 | 60.94 | +1.18 | AS ahead |
| 2026-02-13 | 210.63 | 60.49 | +1.17 | AS ahead |
| 2026-02-12 | 203.81 | 58.13 | +1.20 | AS ahead |
| 2026-02-11 | 210.63 | 60.30 | +1.20 | AS ahead |
| 2026-02-10 | 212.70 | 61.93 | +1.16 | AS ahead |
| 2026-02-09 | 209.21 | 60.24 | +1.19 | AS ahead |
| 2026-02-06 | 198.47 | 59.27 | +1.10 | AS ahead |
| 2026-02-05 | 189.05 | 58.32 | +1.01 | AS ahead |
| 2026-02-04 | 192.28 | 61.04 | +0.94 | AS ahead |
| 2026-02-03 | 190.21 | 58.83 | +1.02 | AS ahead |
| 2026-02-02 | 200.90 | 61.41 | +1.06 | AS ahead |
| 2026-01-30 | 193.81 | 59.84 | +1.04 | AS ahead |
| 2026-01-29 | 197.57 | 59.16 | +1.13 | AS ahead |
| 2026-01-28 | 196.83 | 61.84 | +1.01 | AS ahead |
| 2026-01-27 | 201.48 | 63.91 | +0.99 | AS ahead |
| 2026-01-26 | 200.37 | 66.11 | +0.89 | AS ahead |
| 2026-01-23 | 199.58 | 65.52 | +0.91 | AS ahead |
| 2026-01-22 | 193.07 | 66.75 | +0.78 | AS ahead |
| 2026-01-21 | 189.79 | 65.10 | +0.80 | AS ahead |
| 2026-01-20 | 192.91 | 64.73 | +0.87 | AS ahead |
| 2026-01-16 | 195.93 | 69.22 | +0.74 | AS ahead |
| 2026-01-15 | 197.30 | 70.30 | +0.72 | AS ahead |
| 2026-01-14 | 194.39 | 69.66 | +0.71 | AS ahead |
| 2026-01-13 | 202.43 | 72.66 | +0.72 | AS ahead |
| 2026-01-12 | 201.01 | 71.68 | +0.74 | AS ahead |
| 2026-01-09 | 203.86 | 69.92 | +0.85 | AS ahead |
| 2026-01-08 | 206.98 | 72.75 | +0.79 | AS ahead |
| 2026-01-07 | 203.12 | 72.60 | +0.75 | AS ahead |
| 2026-01-06 | 204.44 | 74.03 | +0.73 | AS ahead |
| 2026-01-05 | 196.24 | 72.83 | +0.67 | AS ahead |
| 2026-01-02 | 198.41 | 72.29 | +0.72 | AS ahead |
| 2025-12-31 | 197.62 | 71.26 | +0.75 | AS ahead |
| 2025-12-30 | 199.74 | 72.24 | +0.75 | AS ahead |
| 2025-12-29 | 200.21 | 72.88 | +0.74 | AS ahead |
| 2025-12-26 | 203.02 | 71.66 | +0.83 | AS ahead |
| 2025-12-24 | 200.21 | 72.15 | +0.78 | AS ahead |
| 2025-12-23 | 200.69 | 72.93 | +0.77 | AS ahead |
| 2025-12-22 | 201.69 | 72.82 | +0.79 | AS ahead |
| 2025-12-19 | 202.17 | 71.82 | +0.84 | AS ahead |
| 2025-12-18 | 202.01 | 73.76 | +0.78 | AS ahead |
| 2025-12-17 | 200.58 | 71.28 | +0.85 | AS ahead |
| 2025-12-16 | 205.82 | 70.89 | +0.93 | AS ahead |
| 2025-12-15 | 206.56 | 70.74 | +0.96 | AS ahead |
| 2025-12-12 | 202.96 | 70.28 | +0.93 | AS ahead |
| 2025-12-11 | 208.25 | 64.13 | +1.23 | AS ahead |
| 2025-12-10 | 208.84 | 64.33 | +1.24 | AS ahead |
| 2025-12-09 | 204.66 | 62.50 | +1.27 | AS ahead |
| 2025-12-08 | 196.77 | 62.76 | +1.17 | AS ahead |
| 2025-12-05 | 189.47 | 65.15 | +1.00 | AS ahead |
| 2025-12-04 | 190.37 | 62.96 | +1.10 | AS ahead |
| 2025-12-03 | 195.56 | 62.51 | +1.19 | AS ahead |
| 2025-12-02 | 195.87 | 62.55 | +1.21 | AS ahead |
| 2025-12-01 | 195.93 | 62.55 | +1.22 | AS ahead |
| 2025-11-28 | 196.46 | 63.16 | +1.21 | AS ahead |
| 2025-11-26 | 193.97 | 62.39 | +1.22 | AS ahead |
| 2025-11-25 | 193.65 | 60.87 | +1.28 | AS ahead |
| 2025-11-24 | 190.74 | 58.18 | +1.37 | AS ahead |
| 2025-11-21 | 180.21 | 57.67 | +1.26 | AS ahead |
| 2025-11-20 | 181.75 | 56.47 | +1.34 | AS ahead |
| 2025-11-19 | 183.92 | 56.94 | +1.36 | AS ahead |
| 2025-11-18 | 176.51 | 56.23 | +1.30 | AS ahead |
| 2025-11-17 | 162.75 | 56.29 | +1.11 | AS ahead |
| 2025-11-14 | 160.69 | 58.53 | +0.99 | AS ahead |
| 2025-11-13 | 160.90 | 58.18 | +1.01 | AS ahead |
| 2025-11-12 | 166.03 | 58.60 | +1.08 | AS ahead |
| 2025-11-11 | 159.68 | 58.23 | +1.01 | AS ahead |
| 2025-11-10 | 159.47 | 58.41 | +1.01 | AS ahead |
| 2025-11-07 | 156.30 | 56.97 | +1.02 | AS ahead |
| 2025-11-06 | 156.98 | 56.08 | +1.08 | AS ahead |
| 2025-11-05 | 165.45 | 57.47 | +1.15 | AS ahead |
| 2025-11-04 | 166.14 | 55.09 | +1.27 | AS ahead |
| 2025-11-03 | 166.51 | 56.74 | +1.22 | AS ahead |
| 2025-10-31 | 165.24 | 58.48 | +1.14 | AS ahead |
| 2025-10-30 | 168.94 | 57.61 | +1.23 | AS ahead |
| 2025-10-29 | 170.05 | 58.40 | +1.23 | AS ahead |
| 2025-10-28 | 173.65 | 61.72 | +1.15 | AS ahead |
| 2025-10-27 | 172.28 | 62.20 | +1.12 | AS ahead |
| 2025-10-24 | 168.04 | 61.09 | +1.12 | AS ahead |
| 2025-10-23 | 167.41 | 61.40 | +1.10 | AS ahead |
| 2025-10-22 | 164.29 | 61.14 | +1.08 | AS ahead |
| 2025-10-21 | 163.39 | 62.20 | +1.03 | AS ahead |
| 2025-10-20 | 163.28 | 59.13 | +1.16 | AS ahead |
| 2025-10-17 | 163.12 | 57.40 | +1.24 | AS ahead |
| 2025-10-16 | 162.12 | 56.45 | +1.27 | AS ahead |
| 2025-10-15 | 169.52 | 57.30 | +1.35 | AS ahead |
| 2025-10-14 | 163.60 | 57.99 | +1.25 | AS ahead |
| 2025-10-13 | 163.76 | 58.24 | +1.25 | AS ahead |
| 2025-10-10 | 163.70 | 57.44 | +1.30 | AS ahead |
| 2025-10-09 | 171.64 | 59.49 | +1.34 | AS ahead |
| 2025-10-08 | 182.70 | 59.95 | +1.48 | AS ahead |
| 2025-10-07 | 180.74 | 59.38 | +1.49 | AS ahead |
| 2025-10-06 | 180.53 | 59.71 | +1.48 | AS ahead |
| 2025-10-03 | 181.80 | 60.21 | +1.49 | AS ahead |
| 2025-10-02 | 186.19 | 61.10 | +1.53 | AS ahead |
| 2025-10-01 | 184.92 | 60.89 | +1.53 | AS ahead |
| 2025-09-30 | 183.86 | 61.01 | +1.53 | AS ahead |
| 2025-09-29 | 183.12 | 61.42 | +1.52 | AS ahead |
| 2025-09-26 | 182.43 | 60.45 | +1.56 | AS ahead |
| 2025-09-25 | 181.38 | 58.98 | +1.62 | AS ahead |
| 2025-09-24 | 180.63 | 61.45 | +1.52 | AS ahead |
| 2025-09-23 | 181.48 | 59.43 | +1.63 | AS ahead |
| 2025-09-22 | 186.61 | 59.46 | +1.71 | AS ahead |
| 2025-09-19 | 198.15 | 58.16 | +1.92 | AS ahead |
| 2025-09-18 | 200.42 | 58.21 | +1.97 | AS ahead |
| 2025-09-17 | 196.24 | 56.06 | +2.03 | AS ahead |
| 2025-09-16 | 196.24 | 55.67 | +2.07 | AS ahead |
| 2025-09-15 | 197.04 | 54.86 | +2.14 | AS ahead |
| 2025-09-12 | 192.43 | 54.82 | +2.11 | AS ahead |
| 2025-09-11 | 195.56 | 56.85 | +2.08 | AS ahead |
| 2025-09-10 | 194.23 | 56.20 | +2.12 | AS ahead |
| 2025-09-09 | 194.23 | 56.82 | +2.12 | AS ahead |
| 2025-09-08 | 193.86 | 57.64 | +2.10 | AS ahead |
| 2025-09-05 | 193.44 | 57.54 | +2.12 | AS ahead |
| 2025-09-04 | 199.95 | 70.67 | +1.71 | AS ahead |
| 2025-09-03 | 200.74 | 68.08 | +1.83 | AS ahead |
| 2025-09-02 | 201.22 | 68.65 | +1.83 | AS ahead |
| 2025-08-29 | 208.04 | 69.33 | +1.91 | AS ahead |
| 2025-08-28 | 216.46 | 70.32 | +2.00 | AS ahead |
| 2025-08-27 | 217.20 | 70.49 | +2.02 | AS ahead |
| 2025-08-26 | 215.40 | 69.45 | +2.06 | AS ahead |
| 2025-08-25 | 215.29 | 69.42 | +2.08 | AS ahead |
| 2025-08-22 | 219.47 | 71.18 | +2.09 | AS ahead |
| 2025-08-21 | 196.83 | 67.96 | +1.95 | AS ahead |
| 2025-08-20 | 196.67 | 67.94 | +1.96 | AS ahead |
| 2025-08-19 | 189.10 | 67.78 | +1.88 | AS ahead |
| 2025-08-18 | 198.41 | 69.82 | +1.95 | AS ahead |
| 2025-08-15 | 204.81 | 68.05 | +2.12 | AS ahead |
| 2025-08-14 | 200.63 | 66.93 | +2.14 | AS ahead |
| 2025-08-13 | 206.77 | 68.75 | +2.17 | AS ahead |
| 2025-08-12 | 198.20 | 66.16 | +2.18 | AS ahead |
| 2025-08-11 | 194.02 | 63.93 | +2.24 | AS ahead |
| 2025-08-08 | 196.83 | 64.96 | +2.27 | AS ahead |
| 2025-08-07 | 200.16 | 65.54 | +2.31 | AS ahead |
| 2025-08-06 | 206.24 | 67.38 | +2.35 | AS ahead |
| 2025-08-05 | 200.90 | 66.89 | +2.32 | AS ahead |
| 2025-08-04 | 204.81 | 67.36 | +2.39 | AS ahead |
| 2025-08-01 | 193.17 | 66.29 | +2.30 | AS ahead |
| 2025-07-31 | 198.62 | 68.76 | +2.30 | AS ahead |
| 2025-07-30 | 205.56 | 70.80 | +2.34 | AS ahead |
| 2025-07-29 | 202.86 | 73.39 | +2.23 | AS ahead |
| 2025-07-28 | 204.23 | 74.27 | +2.24 | AS ahead |
| 2025-07-25 | 199.26 | 75.24 | +2.15 | AS ahead |
| 2025-07-24 | 194.81 | 74.99 | +2.11 | AS ahead |
| 2025-07-23 | 199.63 | 76.82 | +2.13 | AS ahead |
| 2025-07-22 | 197.72 | 76.79 | +2.13 | AS ahead |
| 2025-07-21 | 202.01 | 76.54 | +2.22 | AS ahead |
| 2025-07-18 | 203.54 | 78.79 | +2.18 | AS ahead |
| 2025-07-17 | 207.14 | 80.00 | +2.21 | AS ahead |
| 2025-07-16 | 207.78 | 77.53 | +2.33 | AS ahead |
| 2025-07-15 | 208.57 | 76.19 | +2.42 | AS ahead |
| 2025-07-14 | 206.40 | 78.49 | +2.33 | AS ahead |
| 2025-07-11 | 201.80 | 81.10 | +2.19 | AS ahead |
| 2025-07-10 | 201.80 | 81.79 | +2.19 | AS ahead |
| 2025-07-09 | 203.70 | 80.89 | +2.27 | AS ahead |
| 2025-07-08 | 200.11 | 81.80 | +2.22 | AS ahead |
| 2025-07-07 | 202.70 | 81.46 | +2.29 | AS ahead |
| 2025-07-03 | 205.66 | 84.93 | +2.24 | AS ahead |
| 2025-07-02 | 202.06 | 84.46 | +2.23 | AS ahead |
| 2025-07-01 | 199.31 | 84.05 | +2.23 | AS ahead |
| 2025-06-30 | 205.08 | 81.47 | +2.44 | AS ahead |
| 2025-06-27 | 208.25 | 80.59 | +2.55 | AS ahead |
| 2025-06-26 | 200.26 | 79.41 | +2.52 | AS ahead |
| 2025-06-25 | 197.41 | 79.39 | +2.51 | AS ahead |
| 2025-06-24 | 199.37 | 79.87 | +2.56 | AS ahead |
| 2025-06-23 | 196.40 | 77.34 | +2.66 | AS ahead |
| 2025-06-20 | 192.70 | 78.00 | +2.62 | AS ahead |
| 2025-06-18 | 191.48 | 78.40 | +2.62 | AS ahead |
| 2025-06-17 | 190.79 | 80.65 | +2.56 | AS ahead |
| 2025-06-16 | 196.40 | 82.74 | +2.61 | AS ahead |
| 2025-06-13 | 191.75 | 81.99 | +2.60 | AS ahead |
| 2025-06-12 | 197.94 | 84.71 | +2.64 | AS ahead |
| 2025-06-11 | 199.68 | 86.51 | +2.65 | AS ahead |
| 2025-06-10 | 200.21 | 88.64 | +2.62 | AS ahead |
| 2025-06-09 | 199.31 | 88.82 | +2.64 | AS ahead |
| 2025-06-06 | 198.52 | 90.96 | +2.59 | AS ahead |
| 2025-06-05 | 197.78 | 113.42 | +1.83 | AS ahead |
| 2025-06-04 | 196.98 | 114.94 | +1.79 | AS ahead |
| 2025-06-03 | 198.20 | 114.84 | +1.83 | AS ahead |
| 2025-06-02 | 194.76 | 110.74 | +1.92 | AS ahead |
| 2025-05-30 | 192.49 | 108.59 | +1.97 | AS ahead |
| 2025-05-29 | 194.97 | 108.73 | +2.03 | AS ahead |
| 2025-05-28 | 199.63 | 108.27 | +2.16 | AS ahead |
| 2025-05-27 | 203.70 | 110.14 | +2.20 | AS ahead |
| 2025-05-23 | 195.98 | 106.56 | +2.21 | AS ahead |
| 2025-05-22 | 198.36 | 109.89 | +2.17 | AS ahead |
| 2025-05-21 | 195.77 | 108.89 | +2.18 | AS ahead |
| 2025-05-20 | 197.72 | 112.19 | +2.14 | AS ahead |
| 2025-05-19 | 166.08 | 111.00 | +1.54 | AS ahead |
| 2025-05-16 | 164.76 | 110.22 | +1.55 | AS ahead |
| 2025-05-15 | 163.23 | 109.37 | +1.55 | AS ahead |
| 2025-05-14 | 165.56 | 108.30 | +1.66 | AS ahead |
| 2025-05-13 | 165.08 | 106.51 | +1.72 | AS ahead |
| 2025-05-12 | 158.94 | 104.31 | +1.67 | AS ahead |
| 2025-05-09 | 142.80 | 95.93 | +1.60 | AS ahead |
| 2025-05-08 | 144.97 | 96.85 | +1.63 | AS ahead |
| 2025-05-07 | 141.06 | 94.53 | +1.63 | AS ahead |
| 2025-05-06 | 135.29 | 92.86 | +1.56 | AS ahead |
| 2025-05-05 | 136.08 | 95.51 | +1.48 | AS ahead |
| 2025-05-02 | 136.03 | 95.11 | +1.51 | AS ahead |
| 2025-05-01 | 128.31 | 92.10 | +1.42 | AS ahead |
